iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
1029位/ 8pt最終反映: 2026-03-23
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
1239位(参考値)/ 44,289試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-05-11
戦闘力/STR
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。一般男子シングルス
直近365日: 1 試合 / 対戦相手: 1 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-05-11
獲得称号
戦績
まだ項目はありません。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 金 テワン | 4 |
|---|---|
| 南 裕太 | 8 |
tennis-peak小金井オープン2018・11月大会(男子:20万円/J1-1) / R64 / 2018-11-13
千葉 大
| 金 テワン | 2 |
|---|---|
| 千葉 大 | 1 |
tennis-peak小金井オープン2019・1月大会(男子:20万円/J1-1) / R64 / 2019-01-09
池 馨喜
| 金 テワン | 7 |
|---|---|
| 池 馨喜 | 0 |
2018東京都マンスリーオープンin京王:7月(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1) / R64 / 2018-07-18
呉 政霖
| 金 テワン | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 呉 政霖 | 6 | 6 |
グローバルオープン9月大会(男子:20万円/J1-1) / R32 / 2018-09-03
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.は勝敗に含めず、リタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| J1-2大会での勝敗 | 1勝4敗 |
|---|---|
| J1-1大会での勝敗 | 1勝14敗 |
| J2-2大会での勝敗 | 0勝2敗 |
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 100.0% 23 大会
伸び率現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
直近12か月の順位推移 / ベスト 467位
| 3M | -500 |
|---|---|
| 6M | -500 |
| 12M | -500 |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2017 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般男子シングルス
現在値: 44,289
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力/STRランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | — | 45,723 | 19 % | 1 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | — | 46,161 | 19 % | 1 |
| 2026-04-27 | 一般男子シングルス | — | 46,693 | 19 % | 1 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | — | 46,987 | 19 % | 1 |
| 2026-04-13 | 一般男子シングルス | — | 47,028 | 19 % | 1 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | — | 47,038 | 19 % | 1 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | — | 47,106 | 19 % | 1 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | — | 47,202 | 19 % | 1 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | — | 47,289 | 19 % | 1 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | — | 47,321 | 19 % | 1 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | — | 47,445 | 19 % | 1 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | — | 47,625 | 19 % | 1 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | — | 47,586 | 19 % | 1 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | — | 47,445 | 19 % | 1 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | — | 47,345 | 19 % | 1 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | — | 47,271 | 19 % | 1 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | — | 47,101 | 19 % | 1 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | — | 47,018 | 19 % | 1 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | — | 46,954 | 19 % | 1 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | — | 47,005 | 19 % | 1 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | — | 47,191 | 19 % | 1 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | — | 48,077 | 19 % | 1 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | — | 49,836 | 19 % | 1 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | — | 53,690 | 19 % | 1 |
| 2020-01-06 | 一般男子シングルス | — | 69,076 | 19 % | 1 |
| 2019-12-30 | 一般男子シングルス | — | 68,632 | 19 % | 1 |
| 2019-12-23 | 一般男子シングルス | — | 67,400 | 19 % | 1 |
| 2019-12-16 | 一般男子シングルス | — | 62,367 | 28 % | 2 |
| 2019-12-09 | 一般男子シングルス | — | 54,741 | 36 % | 3 |
| 2019-12-02 | 一般男子シングルス | — | 54,691 | 36 % | 3 |
| 2019-11-25 | 一般男子シングルス | — | 54,642 | 36 % | 3 |
| 2019-11-18 | 一般男子シングルス | — | 54,672 | 36 % | 3 |
| 2019-11-11 | 一般男子シングルス | — | 55,910 | 45 % | 4 |
| 2019-11-04 | 一般男子シングルス | — | 55,502 | 45 % | 4 |
| 2019-10-28 | 一般男子シングルス | 183位 | 53,430 | 54 % | 5 |
| 2019-10-21 | 一般男子シングルス | 182位 | 53,359 | 62 % | 6 |
| 2019-10-14 | 一般男子シングルス | 184位 | 53,009 | 62 % | 6 |
| 2019-10-07 | 一般男子シングルス | 185位 | 51,089 | 71 % | 7 |
| 2019-09-30 | 一般男子シングルス | 184位 | 50,966 | 71 % | 7 |
| 2019-09-23 | 一般男子シングルス | 182位 | 50,783 | 71 % | 7 |
| 2019-09-16 | 一般男子シングルス | 184位 | 50,795 | 71 % | 7 |
| 2019-09-09 | 一般男子シングルス | 184位 | 50,929 | 71 % | 7 |
| 2019-09-02 | 一般男子シングルス | 184位 | 51,084 | 80 % | 8 |
| 2019-08-26 | 一般男子シングルス | 185位 | 51,186 | 80 % | 8 |
| 2019-08-19 | 一般男子シングルス | 185位 | 51,271 | 80 % | 8 |
| 2019-08-12 | 一般男子シングルス | 185位 | 51,305 | 80 % | 8 |
| 2019-08-05 | 一般男子シングルス | 184位 | 51,278 | 80 % | 8 |
| 2019-07-29 | 一般男子シングルス | 181位 | 51,077 | 80 % | 8 |
| 2019-07-22 | 一般男子シングルス | 179位 | 50,896 | 80 % | 8 |
| 2019-07-15 | 一般男子シングルス | 178位 | 50,705 | 90 % | 10 |
| 2019-07-08 | 一般男子シングルス | 180位 | 50,777 | 95 % | 11 |
| 2019-07-01 | 一般男子シングルス | 180位 | 50,624 | 95 % | 11 |
| 2019-06-24 | 一般男子シングルス | 180位 | 50,392 | 95 % | 11 |
| 2019-06-17 | 一般男子シングルス | 185位 | 50,457 | 100 % | 12 |
| 2019-06-10 | 一般男子シングルス | 189位 | 50,434 | 100 % | 13 |
| 2019-06-03 | 一般男子シングルス | 185位 | 50,435 | 100 % | 14 |
| 2019-05-27 | 一般男子シングルス | 185位 | 50,463 | 100 % | 14 |
| 2019-05-20 | 一般男子シングルス | 188位 | 50,478 | 100 % | 15 |
| 2019-05-13 | 一般男子シングルス | 186位 | 50,466 | 100 % | 15 |
| 2019-05-06 | 一般男子シングルス | 185位 | 50,603 | 100 % | 15 |
| 2019-04-29 | 一般男子シングルス | 183位 | 50,707 | 100 % | 15 |
| 2019-04-22 | 一般男子シングルス | 184位 | 50,740 | 100 % | 15 |
| 2019-04-15 | 一般男子シングルス | 185位 | 50,640 | 100 % | 15 |
| 2019-04-08 | 一般男子シングルス | 188位 | 50,519 | 100 % | 15 |
| 2019-04-01 | 一般男子シングルス | 185位 | 50,359 | 100 % | 15 |
| 2019-03-25 | 一般男子シングルス | 184位 | 50,149 | 100 % | 15 |
| 2019-03-18 | 一般男子シングルス | 182位 | 49,813 | 100 % | 15 |
| 2019-03-11 | 一般男子シングルス | 183位 | 49,538 | 100 % | 15 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | 184位 | 49,541 | 100 % | 15 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | 185位 | 49,507 | 100 % | 15 |
| 2019-02-18 | 一般男子シングルス | 184位 | 49,480 | 100 % | 15 |
| 2019-02-11 | 一般男子シングルス | 180位 | 49,667 | 100 % | 15 |
| 2019-02-04 | 一般男子シングルス | 180位 | 49,943 | 100 % | 15 |
| 2019-01-28 | 一般男子シングルス | 180位 | 49,876 | 100 % | 15 |
| 2019-01-21 | 一般男子シングルス | 176位 | 49,820 | 100 % | 15 |
| 2019-01-14 | 一般男子シングルス | 175位 | 49,742 | 100 % | 15 |
| 2019-01-07 | 一般男子シングルス | 178位 | 46,993 | 100 % | 14 |
| 2018-12-31 | 一般男子シングルス | 177位 | 47,037 | 100 % | 14 |
| 2018-12-24 | 一般男子シングルス | 178位 | 47,111 | 100 % | 14 |
| 2018-12-17 | 一般男子シングルス | 178位 | 47,132 | 100 % | 13 |
| 2018-12-10 | 一般男子シングルス | 174位 | 49,566 | 100 % | 12 |
| 2018-12-03 | 一般男子シングルス | 174位 | 49,320 | 100 % | 12 |
| 2018-11-26 | 一般男子シングルス | 176位 | 49,027 | 100 % | 12 |
| 2018-11-19 | 一般男子シングルス | 177位 | 48,515 | 100 % | 12 |
| 2018-11-12 | 一般男子シングルス | 181位 | 47,114 | 95 % | 11 |
| 2018-11-05 | 一般男子シングルス | 178位 | 47,430 | 95 % | 11 |
| 2018-10-29 | 一般男子シングルス | 174位 | 48,155 | 90 % | 10 |
| 2018-10-22 | 一般男子シングルス | 173位 | 47,840 | 85 % | 9 |
| 2018-10-15 | 一般男子シングルス | 173位 | 48,435 | 90 % | 10 |
| 2018-10-08 | 一般男子シングルス | 171位 | 49,251 | 85 % | 9 |
| 2018-10-01 | 一般男子シングルス | 171位 | 48,990 | 85 % | 9 |
| 2018-09-24 | 一般男子シングルス | 173位 | 48,480 | 85 % | 9 |
| 2018-09-17 | 一般男子シングルス | 178位 | 47,718 | 85 % | 9 |
| 2018-09-10 | 一般男子シングルス | 178位 | 46,973 | 85 % | 9 |
| 2018-09-03 | 一般男子シングルス | 179位 | 46,044 | 90 % | 10 |
| 2018-08-27 | 一般男子シングルス | 173位 | 50,309 | 85 % | 9 |
| 2018-08-20 | 一般男子シングルス | 171位 | 50,224 | 85 % | 9 |
| 2018-08-13 | 一般男子シングルス | 171位 | 50,022 | 90 % | 10 |
| 2018-08-06 | 一般男子シングルス | 172位 | 50,477 | 95 % | 11 |
| 2018-07-30 | 一般男子シングルス | 171位 | 51,189 | 95 % | 11 |
| 2018-07-23 | 一般男子シングルス | 168位 | 52,259 | 95 % | 11 |
| 2018-07-16 | 一般男子シングルス | 174位 | 48,848 | 90 % | 10 |
| 2018-07-09 | 一般男子シングルス | 172位 | 48,696 | 90 % | 10 |
| 2018-07-02 | 一般男子シングルス | 176位 | 48,051 | 85 % | 9 |
| 2018-06-25 | 一般男子シングルス | 174位 | 46,856 | 85 % | 9 |
| 2018-06-18 | 一般男子シングルス | 176位 | 44,714 | 80 % | 8 |
| 2018-06-11 | 一般男子シングルス | 177位 | 42,172 | 71 % | 7 |
| 2018-06-04 | 一般男子シングルス | 176位 | 41,168 | 62 % | 6 |
| 2018-05-28 | 一般男子シングルス | 175位 | 38,827 | 62 % | 6 |
| 2018-05-21 | 一般男子シングルス | 173位 | 34,933 | 54 % | 5 |
| 2018-05-14 | 一般男子シングルス | 172位 | 34,827 | 54 % | 5 |
| 2018-05-07 | 一般男子シングルス | 176位 | 34,737 | 54 % | 5 |
| 2018-04-30 | 一般男子シングルス | 172位 | 34,711 | 54 % | 5 |
| 2018-04-23 | 一般男子シングルス | 172位 | 34,765 | 54 % | 5 |
| 2018-04-16 | 一般男子シングルス | 171位 | 34,857 | 54 % | 5 |
| 2018-04-09 | 一般男子シングルス | 170位 | 34,987 | 54 % | 5 |
| 2018-04-02 | 一般男子シングルス | 167位 | 35,134 | 54 % | 5 |
| 2018-03-26 | 一般男子シングルス | 165位 | 35,348 | 54 % | 5 |
| 2018-03-19 | 一般男子シングルス | 164位 | 35,599 | 54 % | 5 |
| 2018-03-12 | 一般男子シングルス | 164位 | 35,920 | 54 % | 5 |
| 2018-03-05 | 一般男子シングルス | 161位 | 36,316 | 54 % | 5 |
| 2018-02-26 | 一般男子シングルス | 160位 | 36,753 | 54 % | 5 |
| 2018-02-19 | 一般男子シングルス | 163位 | 37,097 | 54 % | 5 |
| 2018-02-12 | 一般男子シングルス | 163位 | 37,217 | 54 % | 5 |
| 2018-02-05 | 一般男子シングルス | 163位 | 37,262 | 54 % | 5 |
| 2018-01-29 | 一般男子シングルス | 163位 | 37,320 | 54 % | 5 |
| 2018-01-22 | 一般男子シングルス | 161位 | 37,367 | 54 % | 5 |
| 2018-01-15 | 一般男子シングルス | 162位 | 37,366 | 54 % | 5 |
| 2018-01-08 | 一般男子シングルス | 161位 | 37,415 | 54 % | 5 |
| 2018-01-01 | 一般男子シングルス | 162位 | 37,489 | 54 % | 5 |
| 2017-12-25 | 一般男子シングルス | 161位 | 37,585 | 54 % | 5 |
| 2017-12-18 | 一般男子シングルス | 163位 | 37,719 | 54 % | 5 |
| 2017-12-11 | 一般男子シングルス | 162位 | 37,838 | 54 % | 5 |
| 2017-12-04 | 一般男子シングルス | 160位 | 37,881 | 54 % | 5 |
| 2017-11-27 | 一般男子シングルス | 159位 | 37,953 | 54 % | 5 |
| 2017-11-20 | 一般男子シングルス | 157位 | 38,078 | 54 % | 5 |
| 2017-11-13 | 一般男子シングルス | 156位 | 38,258 | 54 % | 5 |
| 2017-11-06 | 一般男子シングルス | 158位 | 38,385 | 54 % | 5 |
| 2017-10-30 | 一般男子シングルス | 156位 | 38,446 | 54 % | 5 |
| 2017-10-23 | 一般男子シングルス | 156位 | 38,594 | 54 % | 5 |
| 2017-10-16 | 一般男子シングルス | — | 38,848 | 45 % | 4 |
| 2017-10-09 | 一般男子シングルス | — | 38,736 | 45 % | 4 |
| 2017-10-02 | 一般男子シングルス | — | 38,597 | 45 % | 4 |
| 2017-09-25 | 一般男子シングルス | — | 38,170 | 45 % | 4 |
| 2017-09-18 | 一般男子シングルス | — | 37,410 | 45 % | 4 |
| 2017-09-11 | 一般男子シングルス | — | 36,545 | 45 % | 4 |
| 2017-09-04 | 一般男子シングルス | — | 35,541 | 36 % | 3 |
| 2017-08-28 | 一般男子シングルス | — | 36,608 | 36 % | 3 |
| 2017-08-21 | 一般男子シングルス | — | 38,110 | 36 % | 3 |
| 2017-08-14 | 一般男子シングルス | — | 40,674 | 28 % | 2 |
| 2017-08-07 | 一般男子シングルス | — | 42,581 | 28 % | 2 |
| 2017-07-31 | 一般男子シングルス | — | 45,039 | 19 % | 1 |
| 2017-07-24 | 一般男子シングルス | — | 50,778 | 19 % | 1 |
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。
ランキング
一般男子シングルス
/ 参加者母数 1,414 人中
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 1029位 | 1,414 | 8.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 1014位 | 1,398 | 8.00 | 1 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 1010位 | 1,390 | 8.00 | 1 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 1014位 | 1,388 | 8.00 | 1 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 1013位 | 1,380 | 8.00 | 1 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | 1015位 | 1,376 | 8.00 | 1 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 1008位 | 1,362 | 8.00 | 1 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 1003位 | 1,354 | 8.00 | 1 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 999位 | 1,349 | 8.00 | 1 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 996位 | 1,346 | 8.00 | 1 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 993位 | 1,341 | 8.00 | 1 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 992位 | 1,341 | 8.00 | 1 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 990位 | 1,334 | 8.00 | 1 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 988位 | 1,329 | 8.00 | 1 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 988位 | 1,326 | 8.00 | 1 |
| 2019-03-25 | 一般男子シングルス | 488位 | 1,601 | 89.00 | 15 |
| 2019-03-18 | 一般男子シングルス | 491位 | 1,593 | 89.00 | 15 |
| 2019-03-11 | 一般男子シングルス | 489位 | 1,580 | 89.00 | 15 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | 488位 | 1,568 | 89.00 | 15 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | 486位 | 1,561 | 89.00 | 15 |
| 2019-02-18 | 一般男子シングルス | 482位 | 1,560 | 89.00 | 15 |
| 2019-02-11 | 一般男子シングルス | 480位 | 1,555 | 89.00 | 15 |
| 2019-02-04 | 一般男子シングルス | 476位 | 1,544 | 89.00 | 15 |
| 2019-01-28 | 一般男子シングルス | 469位 | 1,543 | 89.00 | 15 |
| 2019-01-21 | 一般男子シングルス | 467位 | 1,543 | 89.00 | 15 |
| 2019-01-14 | 一般男子シングルス | 501位 | 1,543 | 84.00 | 14 |
| 2019-01-07 | 一般男子シングルス | 499位 | 1,539 | 84.00 | 14 |
| 2018-12-31 | 一般男子シングルス | 504位 | 1,539 | 84.00 | 14 |
| 2018-12-24 | 一般男子シングルス | 515位 | 1,524 | 79.00 | 13 |
| 2018-12-17 | 一般男子シングルス | 533位 | 1,509 | 74.00 | 12 |
| 2018-12-10 | 一般男子シングルス | 542位 | 1,506 | 74.00 | 12 |
| 2018-12-03 | 一般男子シングルス | 538位 | 1,497 | 74.00 | 12 |
| 2018-11-26 | 一般男子シングルス | 540位 | 1,479 | 74.00 | 12 |
| 2018-11-19 | 一般男子シングルス | 548位 | 1,464 | 69.00 | 11 |
| 2018-11-12 | 一般男子シングルス | 539位 | 1,445 | 69.00 | 11 |
| 2018-11-05 | 一般男子シングルス | 587位 | 1,445 | 62.00 | 10 |
| 2018-10-29 | 一般男子シングルス | 628位 | 1,435 | 55.00 | 9 |
| 2018-10-22 | 一般男子シングルス | 603位 | 1,420 | 57.00 | 10 |
| 2018-10-15 | 一般男子シングルス | 605位 | 1,420 | 57.00 | 10 |
| 2018-10-08 | 一般男子シングルス | 609位 | 1,420 | 57.00 | 10 |
| 2018-10-01 | 一般男子シングルス | 607位 | 1,420 | 57.00 | 10 |
| 2018-09-24 | 一般男子シングルス | 609位 | 1,405 | 57.00 | 10 |
| 2018-09-17 | 一般男子シングルス | 610位 | 1,382 | 57.00 | 10 |
| 2018-09-10 | 一般男子シングルス | 634位 | 1,375 | 51.00 | 10 |
| 2018-09-03 | 一般男子シングルス | 639位 | 1,375 | 51.00 | 10 |
| 2018-08-27 | 一般男子シングルス | 638位 | 1,374 | 51.00 | 10 |
| 2018-08-20 | 一般男子シングルス | 604位 | 1,368 | 58.00 | 11 |
| 2018-08-13 | 一般男子シングルス | 565位 | 1,352 | 65.00 | 12 |
| 2018-08-06 | 一般男子シングルス | 556位 | 1,319 | 65.00 | 12 |
| 2018-07-30 | 一般男子シングルス | 557位 | 1,307 | 65.00 | 12 |
| 2018-07-23 | 一般男子シングルス | 579位 | 1,297 | 59.00 | 12 |
| 2018-07-16 | 一般男子シングルス | 641位 | 1,289 | 47.00 | 10 |
| 2018-07-09 | 一般男子シングルス | 645位 | 1,282 | 47.00 | 10 |
| 2018-07-02 | 一般男子シングルス | 642位 | 1,274 | 47.00 | 10 |
| 2018-06-25 | 一般男子シングルス | 634位 | 1,247 | 47.00 | 10 |
| 2018-06-18 | 一般男子シングルス | 654位 | 1,232 | 42.00 | 9 |
| 2018-06-11 | 一般男子シングルス | 751位 | 1,226 | 28.00 | 8 |
| 2018-06-04 | 一般男子シングルス | 744位 | 1,211 | 28.00 | 8 |
| 2018-05-28 | 一般男子シングルス | 790位 | 1,192 | 23.00 | 7 |
| 2018-05-21 | 一般男子シングルス | 773位 | 1,176 | 23.00 | 7 |
| 2018-05-14 | 一般男子シングルス | 754位 | 1,146 | 23.00 | 7 |
| 2018-05-07 | 一般男子シングルス | 737位 | 1,109 | 23.00 | 7 |
| 2018-04-30 | 一般男子シングルス | 711位 | 1,069 | 23.00 | 7 |
| 2018-04-23 | 一般男子シングルス | 707位 | 1,049 | 23.00 | 7 |
| 2018-04-16 | 一般男子シングルス | 695位 | 1,020 | 23.00 | 7 |
| 2018-03-26 | 一般男子シングルス | 959位 | 1,721 | 23.00 | 7 |
| 2018-03-19 | 一般男子シングルス | 955位 | 1,710 | 23.00 | 7 |
| 2018-03-12 | 一般男子シングルス | 945位 | 1,702 | 23.00 | 7 |
| 2018-03-05 | 一般男子シングルス | 943位 | 1,696 | 23.00 | 7 |
| 2018-02-26 | 一般男子シングルス | 942位 | 1,695 | 23.00 | 7 |
| 2018-02-19 | 一般男子シングルス | 939位 | 1,689 | 23.00 | 7 |
| 2018-02-12 | 一般男子シングルス | 931位 | 1,674 | 23.00 | 7 |
| 2018-02-05 | 一般男子シングルス | 930位 | 1,662 | 23.00 | 7 |
| 2018-01-29 | 一般男子シングルス | 926位 | 1,659 | 23.00 | 7 |
| 2018-01-22 | 一般男子シングルス | 925位 | 1,653 | 23.00 | 7 |
| 2018-01-15 | 一般男子シングルス | 919位 | 1,644 | 23.00 | 7 |
| 2018-01-08 | 一般男子シングルス | 926位 | 1,648 | 23.00 | 7 |
| 2018-01-01 | 一般男子シングルス | 928位 | 1,635 | 23.00 | 7 |
| 2017-12-25 | 一般男子シングルス | 919位 | 1,629 | 23.00 | 7 |
| 2017-12-18 | 一般男子シングルス | 920位 | 1,624 | 23.00 | 7 |
| 2017-12-11 | 一般男子シングルス | 917位 | 1,614 | 23.00 | 7 |
| 2017-12-04 | 一般男子シングルス | 918位 | 1,600 | 23.00 | 7 |
| 2017-11-27 | 一般男子シングルス | 915位 | 1,586 | 23.00 | 7 |
| 2017-11-20 | 一般男子シングルス | 911位 | 1,582 | 23.00 | 7 |
| 2017-11-13 | 一般男子シングルス | 912位 | 1,575 | 23.00 | 7 |
| 2017-11-06 | 一般男子シングルス | 901位 | 1,556 | 23.00 | 7 |
| 2017-10-30 | 一般男子シングルス | 1005位 | 1,549 | 16.00 | 6 |
| 2017-10-23 | 一般男子シングルス | 1005位 | 1,544 | 16.00 | 5 |
| 2017-10-16 | 一般男子シングルス | 1004位 | 1,537 | 16.00 | 5 |
| 2017-10-09 | 一般男子シングルス | 997位 | 1,526 | 16.00 | 5 |
| 2017-10-02 | 一般男子シングルス | 986位 | 1,502 | 16.00 | 5 |
| 2017-09-25 | 一般男子シングルス | 976位 | 1,490 | 16.00 | 5 |
| 2017-09-18 | 一般男子シングルス | 972位 | 1,485 | 16.00 | 4 |
| 2017-09-11 | 一般男子シングルス | 979位 | 1,479 | 15.00 | 3 |
| 2017-09-04 | 一般男子シングルス | 971位 | 1,462 | 15.00 | 3 |
| 2017-08-28 | 一般男子シングルス | 959位 | 1,448 | 15.00 | 3 |
| 2017-08-21 | 一般男子シングルス | 1135位 | 1,449 | 8.00 | 2 |
| 2017-08-14 | 一般男子シングルス | 1396位 | 1,442 | 1.00 | 1 |
| 2017-08-07 | 一般男子シングルス | 1388位 | 1,430 | 1.00 | 1 |
| 2017-07-31 | 一般男子シングルス | 1373位 | 1,417 | 1.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
