選手指標ランキング

選手指標ランキング

この指標の説明はこちら

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名勝ち星補足
1中西 聖也533.0 勝直近2年: 65.0 勝 / 全期間: 533.0 勝
2佐藤 翔吾393.0 勝直近2年: 114.0 勝 / 全期間: 393.0 勝
3大和田 秀俊342.0 勝直近2年: 58.0 勝 / 全期間: 342.0 勝
4尾島 萌杜338.0 勝直近2年: 48.0 勝 / 全期間: 338.0 勝
5福田 勝志336.0 勝直近2年: 46.0 勝 / 全期間: 336.0 勝
6竹島 駿朗335.0 勝直近2年: 162.0 勝 / 全期間: 335.0 勝
7田代 悠雅331.0 勝直近2年: 66.0 勝 / 全期間: 331.0 勝
8髙田 航輝312.0 勝直近2年: 62.0 勝 / 全期間: 312.0 勝
9泉 和宏296.0 勝直近2年: 38.0 勝 / 全期間: 296.0 勝
10井上 海吏288.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 288.0 勝
11村井 裕樹274.0 勝直近2年: 50.0 勝 / 全期間: 274.0 勝
12吉川 雄介261.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 261.0 勝
13柴野 晃輔257.0 勝直近2年: 52.0 勝 / 全期間: 257.0 勝
14大塚 健太郎252.0 勝直近2年: 72.0 勝 / 全期間: 252.0 勝
15片山 楓251.0 勝直近2年: 125.0 勝 / 全期間: 251.0 勝
16楠原 悠介247.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 247.0 勝
17上野山 大洋240.0 勝直近2年: 80.0 勝 / 全期間: 240.0 勝
18高畑 里玖232.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 232.0 勝
19鈴木 温人230.0 勝直近2年: 68.0 勝 / 全期間: 230.0 勝
20太田 啓輔225.0 勝直近2年: 59.0 勝 / 全期間: 225.0 勝
21梅岡 優大224.0 勝直近2年: 58.0 勝 / 全期間: 224.0 勝
22上杉 哲平221.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 221.0 勝
23牧野 亮199.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 199.0 勝
24中村 健太194.0 勝直近2年: 58.0 勝 / 全期間: 194.0 勝
24菊池 玄吾194.0 勝直近2年: 59.0 勝 / 全期間: 194.0 勝
26片山 翔193.0 勝直近2年: 81.0 勝 / 全期間: 193.0 勝
27柿本 陽輝191.0 勝直近2年: 93.0 勝 / 全期間: 191.0 勝
28町田 蓮189.0 勝直近2年: 51.0 勝 / 全期間: 189.0 勝
28石坂 ルイ189.0 勝直近2年: 54.0 勝 / 全期間: 189.0 勝
30髙 悠亜185.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 185.0 勝
31勝島 陽希184.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 184.0 勝
32高橋 勇人181.0 勝直近2年: 49.0 勝 / 全期間: 181.0 勝
33井上 雷都180.0 勝直近2年: 46.0 勝 / 全期間: 180.0 勝
34難波 隼平172.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 172.0 勝
35小見山 僚170.0 勝直近2年: 54.0 勝 / 全期間: 170.0 勝
36田口 涼太郎165.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 165.0 勝
37丸田 健164.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 164.0 勝
38江原 弘泰159.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 159.0 勝
39中野 龍一郎158.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 158.0 勝
40石川 真輝149.0 勝直近2年: 70.0 勝 / 全期間: 149.0 勝
40野田 樹力149.0 勝直近2年: 35.0 勝 / 全期間: 149.0 勝
42水渕 功誠148.0 勝直近2年: 37.0 勝 / 全期間: 148.0 勝
43川口 泰明146.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 146.0 勝
44水田 淳141.0 勝直近2年: 41.0 勝 / 全期間: 141.0 勝
45加藤 隆聖139.0 勝直近2年: 35.0 勝 / 全期間: 139.0 勝
45小西 翔大139.0 勝直近2年: 66.0 勝 / 全期間: 139.0 勝
47小林 良徳138.0 勝直近2年: 63.0 勝 / 全期間: 138.0 勝
47手嶋 海陽138.0 勝直近2年: 51.0 勝 / 全期間: 138.0 勝
49丹下 颯希137.0 勝直近2年: 46.0 勝 / 全期間: 137.0 勝
50河野 優平136.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 136.0 勝
50田村 和也136.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 136.0 勝
52小暮 友貴135.0 勝直近2年: 46.0 勝 / 全期間: 135.0 勝
53中川 舜祐132.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 132.0 勝
54伊藤 時空131.0 勝直近2年: 38.0 勝 / 全期間: 131.0 勝
54齊藤 太一131.0 勝直近2年: 44.0 勝 / 全期間: 131.0 勝
56土居 諒太129.0 勝直近2年: 82.0 勝 / 全期間: 129.0 勝
57國吉 大輝127.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 127.0 勝
58岡本 拓馬125.0 勝直近2年: 70.0 勝 / 全期間: 125.0 勝
58廣瀬 景人125.0 勝直近2年: 54.0 勝 / 全期間: 125.0 勝
60小村 拓也123.0 勝直近2年: 42.0 勝 / 全期間: 123.0 勝
60林 航平123.0 勝直近2年: 56.0 勝 / 全期間: 123.0 勝
62小泉 煕毅122.0 勝直近2年: 50.0 勝 / 全期間: 122.0 勝
63平池 大生119.0 勝直近2年: 85.0 勝 / 全期間: 119.0 勝
64古谷 和真116.0 勝直近2年: 39.0 勝 / 全期間: 116.0 勝
65宮田 陸115.0 勝直近2年: 36.0 勝 / 全期間: 115.0 勝
65神原 碧115.0 勝直近2年: 52.0 勝 / 全期間: 115.0 勝
67笠原 由麻114.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 114.0 勝
68松村 亮太朗112.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 112.0 勝
68篠崎 高志112.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 112.0 勝
70堀内 竜輔110.0 勝直近2年: 51.0 勝 / 全期間: 110.0 勝
71小林 雅哉108.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 108.0 勝
71松浦 一貴108.0 勝直近2年: 80.0 勝 / 全期間: 108.0 勝
73大下 遥希107.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 107.0 勝
74山口 雄矢106.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 106.0 勝
74手塚 瀬留106.0 勝直近2年: 61.0 勝 / 全期間: 106.0 勝
76野口 政勝104.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 104.0 勝
77小倉 孝介99.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 99.0 勝
77小倉 諭行99.0 勝直近2年: 46.0 勝 / 全期間: 99.0 勝
77山田 矢音99.0 勝直近2年: 69.0 勝 / 全期間: 99.0 勝
80佐々木 唯人98.0 勝直近2年: 52.0 勝 / 全期間: 98.0 勝
81古賀 大貴97.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 97.0 勝
82田中 秀明95.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 95.0 勝
83河野 甲斐94.0 勝直近2年: 40.0 勝 / 全期間: 94.0 勝
84南 裕太92.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 92.0 勝
85大下 翔希88.0 勝直近2年: 43.0 勝 / 全期間: 88.0 勝
86根本 悠希87.0 勝直近2年: 74.0 勝 / 全期間: 87.0 勝
87岩井 惺86.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 86.0 勝
88佐藤 太耀85.0 勝直近2年: 61.0 勝 / 全期間: 85.0 勝
88大沼 広季85.0 勝直近2年: 44.0 勝 / 全期間: 85.0 勝
90森原 千一郎84.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 84.0 勝
90遊川 大和84.0 勝直近2年: 45.0 勝 / 全期間: 84.0 勝
92上田 雄太83.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 83.0 勝
92須田 悠仁83.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 83.0 勝
94髙川 空澄82.0 勝直近2年: 41.0 勝 / 全期間: 82.0 勝
95井戸垣 一志81.0 勝直近2年: 53.0 勝 / 全期間: 81.0 勝
96吉村 大生80.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 80.0 勝
97今村 匡斗士79.0 勝直近2年: 45.0 勝 / 全期間: 79.0 勝
98木村 一翔78.0 勝直近2年: 74.0 勝 / 全期間: 78.0 勝
98狩行 紀希78.0 勝直近2年: 64.0 勝 / 全期間: 78.0 勝
100岡部 悠希76.0 勝直近2年: 50.0 勝 / 全期間: 76.0 勝
100植田 涼太76.0 勝直近2年: 40.0 勝 / 全期間: 76.0 勝
102乾 祐一郎75.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 75.0 勝
102小嶋 俊平75.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 75.0 勝
104寺島 拓斗74.0 勝直近2年: 53.0 勝 / 全期間: 74.0 勝
105住澤 大輔73.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 73.0 勝
106中嶋 太一72.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 72.0 勝
107山本 翔太71.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 71.0 勝
107藤田 宗万71.0 勝直近2年: 37.0 勝 / 全期間: 71.0 勝
109宮崎 優希70.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 70.0 勝
110藤岡 呂嵩69.0 勝直近2年: 33.0 勝 / 全期間: 69.0 勝
111堀江 亨68.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 68.0 勝
111田中 佑68.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 68.0 勝
111西田 孝星68.0 勝直近2年: 33.0 勝 / 全期間: 68.0 勝
114山尾 玲貴66.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 66.0 勝
115大松 金矢65.0 勝直近2年: 38.0 勝 / 全期間: 65.0 勝
116川田 瑞基64.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 64.0 勝
117石田 誠志郎63.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 63.0 勝
118坂井 勇仁61.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 61.0 勝
118末岡 大和61.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 61.0 勝
118永田 康之61.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 61.0 勝
118高村 篤輝61.0 勝直近2年: 55.0 勝 / 全期間: 61.0 勝
122佐藤 大喜60.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 60.0 勝
122宇佐美 優紀60.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 60.0 勝
122山下 真優60.0 勝直近2年: 35.0 勝 / 全期間: 60.0 勝
122河内 一真60.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 60.0 勝
122鈴木 志翔60.0 勝直近2年: 42.0 勝 / 全期間: 60.0 勝
127中村 天之丞59.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 59.0 勝
127岡村 一成59.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 59.0 勝
127橋本 洸矢59.0 勝直近2年: 33.0 勝 / 全期間: 59.0 勝
130中本 悠水58.0 勝直近2年: 47.0 勝 / 全期間: 58.0 勝
130今井 慎太郎58.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 58.0 勝
132本山 知苑57.0 勝直近2年: 49.0 勝 / 全期間: 57.0 勝
132栗田 昇栄57.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 57.0 勝
134ディリマー 海56.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 56.0 勝
135原 圭輔55.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 55.0 勝
135岩本 晋之介55.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 55.0 勝
137今村 昌倫54.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 54.0 勝
137吉田 貴史54.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 54.0 勝
137岡﨑 智彦54.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 54.0 勝
137早田 匡成54.0 勝直近2年: 54.0 勝 / 全期間: 54.0 勝
141山下 真歩路53.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 53.0 勝
141新井 駿太郎53.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 53.0 勝
141有本 響53.0 勝直近2年: 40.0 勝 / 全期間: 53.0 勝
141長尾 冠奎53.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 53.0 勝
145佐々木 樹季52.0 勝直近2年: 52.0 勝 / 全期間: 52.0 勝
145大場 祐悟52.0 勝直近2年: 0.0 勝 / 全期間: 52.0 勝
147三浦 陽51.0 勝直近2年: 43.0 勝 / 全期間: 51.0 勝
147原﨑 朝陽51.0 勝直近2年: 47.0 勝 / 全期間: 51.0 勝
147高橋 茂道51.0 勝直近2年: 40.0 勝 / 全期間: 51.0 勝
150瀧山 直50.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 50.0 勝
150菅谷 優作50.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 50.0 勝
152唐津 裕貴49.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 49.0 勝
153山田 悠世48.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 48.0 勝
153相川 優人48.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 48.0 勝
153細野 暖48.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 48.0 勝
156合田 渚47.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 47.0 勝
156大谷 海翔47.0 勝直近2年: 42.0 勝 / 全期間: 47.0 勝
156宮﨑 颯大47.0 勝直近2年: 38.0 勝 / 全期間: 47.0 勝
156小林 煌晟47.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 47.0 勝
156鈴木 克俊47.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 47.0 勝
161冨沢 光46.0 勝直近2年: 37.0 勝 / 全期間: 46.0 勝
161戸邉 悠真46.0 勝直近2年: 36.0 勝 / 全期間: 46.0 勝
163福垣 剛45.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 45.0 勝
164佐々木 聖樹43.0 勝直近2年: 32.0 勝 / 全期間: 43.0 勝
164川崎 康太43.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 43.0 勝
164根門 寿尚43.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 43.0 勝
164石橋 煌志43.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 43.0 勝
164阿部 煌大43.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 43.0 勝
169久冨 竜聖42.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 42.0 勝
169古谷 拓42.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 42.0 勝
169吉川 準人42.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 42.0 勝
169西山 大和42.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 42.0 勝
173一山 貴洋41.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 41.0 勝
173古姓 寛樹41.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 41.0 勝
173堤 優希41.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 41.0 勝
173大岐 優斗41.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 41.0 勝
173小林 マーカス41.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 41.0 勝
173沖田 太陽41.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 41.0 勝
173稲木 友望41.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 41.0 勝
180堤 隆貴40.0 勝直近2年: 40.0 勝 / 全期間: 40.0 勝
180安田 有賢40.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 40.0 勝
180浅野 尚也40.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 40.0 勝
180窪田 晃大40.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 40.0 勝
180鈴木 海理40.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 40.0 勝
185井戸 勇吾39.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 39.0 勝
185新井 健太39.0 勝直近2年: 33.0 勝 / 全期間: 39.0 勝
185永山 悠斗39.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 39.0 勝
185田中 聖人39.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 39.0 勝
189家合 竜佐38.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
189森 天真38.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
189片山 稜太38.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 38.0 勝
192國司 大識37.0 勝直近2年: 0.0 勝 / 全期間: 37.0 勝
192増田 潤之介37.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 37.0 勝
192柴田 冬樹37.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 37.0 勝
192河野 史門37.0 勝直近2年: 33.0 勝 / 全期間: 37.0 勝
196中前 孝至朗36.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 36.0 勝
197溝手 倫太朗35.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
197石井 英慈35.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
197藤原 和古35.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 35.0 勝
200小柳 遥人34.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
200矢野 雄祐34.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
200角南 叶多34.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
200阿出川 幹也34.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
200﨑山 耀登34.0 勝直近2年: 34.0 勝 / 全期間: 34.0 勝
205上杉 海斗33.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
205宗 孝典33.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
205本田 尚也33.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
205鶴田 拓士33.0 勝直近2年: 24.0 勝 / 全期間: 33.0 勝
209内藤 圭吾32.0 勝直近2年: 32.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
209山口 世峰32.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
209島 笙太32.0 勝直近2年: 29.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
209斎藤 悠真32.0 勝直近2年: 32.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
209森 一稀32.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
209江坂 啓32.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
209穐山 延将32.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
209野口 聖32.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 32.0 勝
217三井 優太31.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
217二渡 優介31.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
217佐伯 直政31.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
217富田 大雅31.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
217山崎 嘉太郎31.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
217杉浦 正豊31.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
217林 駿吾31.0 勝直近2年: 31.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
217池田 賢矢31.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
217難波 慶次31.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 31.0 勝
226北丸 章浩30.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
226奥村 惺30.0 勝直近2年: 30.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
226岡橋 優希30.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
226江尻 浩晟30.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
226磯村 志30.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 30.0 勝
231土海 悠太29.0 勝直近2年: 28.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
231松崎 稜太朗29.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
231桃山 晃29.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
231髙妻 蘭丸29.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 29.0 勝
235三好 碧生28.0 勝直近2年: 25.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
235二條 昂佑28.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
235佐藤 謙信28.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
235南角 健太28.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
235宮川 侑士28.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
235山田 麗生28.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
235谷畑 幸洋28.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 28.0 勝
242井本 涼介27.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
242元倉 八雲27.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
242内田 弘心27.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
242熊谷 勇志27.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
242畑 泰成27.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
242良田 晋之介27.0 勝直近2年: 27.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
242長田 和音27.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 27.0 勝
249其田 怜26.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
249内藤 隼26.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
249安藤 雄哉26.0 勝直近2年: 26.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
249宮地 柊磨26.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
249宿田 凛太郎26.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
249末次 悠真26.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 26.0 勝
255中台 凱翔25.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
255古川 蒼空25.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
255吉田 響介25.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
255大河原 浩二25.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
255宮田 凌25.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
255小笹 悠25.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
255橋本 圭史25.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
255水上 倭25.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
255永井 慶人25.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
255矢崎 斗弥25.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 25.0 勝
265三和 遥人24.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
265三城 諒真24.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
265今西 珀人24.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
265小西 健生24.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
265近藤 健太24.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 24.0 勝
270加藤 慶23.0 勝直近2年: 1.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
270加藤木 優人23.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
270図師田 珀23.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
270鈴木 春汰23.0 勝直近2年: 23.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
270鈴木 瑛太23.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 23.0 勝
275亦野匠22.0 勝直近2年: 22.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
275佐藤 徹平22.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 22.0 勝
277ジョーンズ 怜音21.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
277亀山 日向21.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
277井上 黄峰21.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
277伏見 一輝21.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
277安生 竜輝21.0 勝直近2年: 21.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
277安藤 凱21.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
277羽根 正太21.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
277西山 蒼司21.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 21.0 勝
285下野 昌人20.0 勝直近2年: 2.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
285五十嵐 昊也20.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
285宇津山 立樹20.0 勝直近2年: 6.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
285新井 浩次郎20.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
285星野 元哉20.0 勝直近2年: 20.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
285木本 春馬20.0 勝直近2年: 8.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
285武井 真樹20.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
285藤崎 幹大20.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 20.0 勝
293上田 頼19.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293佐々木 康大19.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293吉井 一就19.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293喜久川 楓19.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293奥地 佑都19.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293宮里 琉星19.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293小嶋 柊哉19.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293川上 拓真19.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293打田 剛士19.0 勝直近2年: 0.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293木河 瞭19.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293松宮 颯仁19.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293榎谷 幸太19.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293横山 海翔19.0 勝直近2年: 19.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
293金田 晴輝19.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 19.0 勝
307上原 伊織18.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
307中澤 優里18.0 勝直近2年: 18.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
307前田 祐貴18.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
307吉村 俊亮18.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
307大川 響生18.0 勝直近2年: 17.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
307水谷 龍埜18.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 18.0 勝
313原田 悠雅17.0 勝直近2年: 12.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
313吉村 有平17.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
313村上 稜真17.0 勝直近2年: 4.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
313間宮 友稀17.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 17.0 勝
317モーガン 瑠来16.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317和田 陽向16.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317安藤 翼16.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317小林 季生16.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317山崎 あさひ16.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317柳 宏優16.0 勝直近2年: 16.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317柵山 実輝16.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317水谷 旭陽16.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317福島 玄輝16.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317義基 耀16.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
317野坂 条16.0 勝直近2年: 11.0 勝 / 全期間: 16.0 勝
328中島 一輝15.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328井上 駿之介15.0 勝直近2年: 9.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328坂本 光音15.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328大村 恒志朗15.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328小林 唯人15.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328山本 悠生15.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328時岡 宏斗15.0 勝直近2年: 14.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328森岡 遼丞15.0 勝直近2年: 13.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328浮田 光貴15.0 勝直近2年: 5.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328町田 柊也15.0 勝直近2年: 7.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
328鹿内 広太15.0 勝直近2年: 15.0 勝 / 全期間: 15.0 勝
339ヘルナンデス 亨14.0 勝直近2年: 3.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
339加羽澤 龍之介14.0 勝直近2年: 10.0 勝 / 全期間: 14.0 勝
