通常のランキング
U18男子シングルス
68位/ 1,993pt最終反映: 2026-04-13
戦闘力ランキング
U18男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 寺坂 遼央 | 6 |
2023 JOC選抜室内鳥取県予選 / SF
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 末次 悠真 | 5 |
2023 DUNLOPジュニア中国予選
| 米本 叶芽 | 9 |
|---|---|
| 弘 風音 | 7 |
2026中国ジュニアスプリング大会 / 29th/32nd place / 2026-03-30
| 米本 叶芽 | 5 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 山崎 敬史 | 7 | 4 | 1 |
2025 JOC選抜室内中国予選 / 13th/16th place / 2025-09-21
| 米本 叶芽 | 5 |
|---|---|
| 佐々木 雅幸 | 8 |
2026中国ジュニアスプリング大会 / R32 / 2026-03-29
| 米本 叶芽 | 9 |
|---|---|
| 髙川 空澄 | 7 |
2021 全国小学生 中国予選
| 米本 叶芽 | 6 |
|---|---|
| 安田 彰汰 | 8 |
2024 全日本ジュニア鳥取県予選
| 米本 叶芽 | 5 | 2 |
|---|---|---|
| 錦織 陽太 | 7 | 6 |
MUFG全国ジュニアテニストーナメント2025 / R64 / 2025-04-08
| 米本 叶芽 | 6 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|
| 部坂 匡佑 | 2 | 6 | 6 |
2025 全日本ジュニア中国予選 / R16
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 足立 晃志 | 3 |
2025 全日本ジュニア鳥取県予選 / SF
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 井上 忠信 | 3 |
2024 全日本ジュニア鳥取県予選
| 米本 叶芽 | 6 |
|---|---|
| 廣江 健生 | 2 |
2023 MUFGジュニア鳥取県予選 / Consolation quarter final
| 米本 叶芽 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 山崎 敬史 | 1 | 4 |
2023 中牟田杯ジュニア中国予選 / 5th/6th place
| 米本 叶芽 | 6 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|
| 新 大輝 | 4 | 6 | 10 |
2024 中牟田杯ジュニア中国予選 / R16
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 寺坂 遼央 | 5 |
2023 中牟田杯ジュニア鳥取県予選 / F
| 米本 叶芽 | 5 |
|---|---|
| 安田 彰汰 | 8 |
2021中牟田ジュニア鳥取県予選 / 3rd/4th place
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 久城 隼斗 | 0 |
2023 中牟田杯ジュニア鳥取県予選 / SF
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 伊藤 凛太郎 | 0 |
2024 中牟田杯ジュニア鳥取県予選 / SF
スコア準備中
2022 全日本ジュニア鳥取県予選 / 3rd/4th place
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 安田 彰汰 | 6 |
2022DUNLOPジュニア鳥取県予選 / QF
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 足立 晃志 | 2 |
2023 全日本ジュニア鳥取県予選 / QF
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 井上 忠信 | 3 |
2023 DUNLOPジュニア鳥取県予選 / QF
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 廣江 健生 | 1 |
2023 全日本ジュニア鳥取県予選 / F
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 足立 京之介 | 4 |
2023 全日本ジュニア鳥取県予選 / SF
| 米本 叶芽 | 6 |
|---|---|
| 安田 彰汰 | 7 |
2020RSK杯 鳥取県予選 / Consolation quarter final
| 米本 叶芽 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 錦織 柑太 | 6 | 0 |
2022 RSKジュニア中国予選
| 米本 叶芽 | 6 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|
| 小櫻 空芽 | 1 | 6 | 6 |
2022 RSKジュニア中国予選
| 米本 叶芽 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 井ノ迫 陸斗 | 4 | 2 |
2022 RSKジュニア中国予選
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 中井 蒼真 | 1 |
2022 RSKジュニア鳥取県予選 / SF
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 足立 京之介 | 3 |
2022 RSKジュニア鳥取県予選 / R16
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 山中 佑記 | 6 |
2021 DUNLOPジュニア中国予選
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 井上 忠信 | 1 |
2021DUNLOPジュニア鳥取県予選 / SF
| 米本 叶芽 | 6 |
|---|---|
| 岡﨑 智彦 | 4 |
2020全国選抜ジュニア 鳥取県予選 / Consolation quarter final
| 米本 叶芽 | 6 |
|---|---|
| 赤井 駿斗 | 0 |
2019全日本ジュニア鳥取県予選 / Consolation quarter final
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 久城 隼斗 | 0 |
2021全日本ジュニア鳥取県予選 / R16
| 米本 叶芽 | 8 |
|---|---|
| 大谷 煌 | 0 |
2019全日本ジュニア鳥取県予選 / R32
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 3勝4敗 |
|---|---|
| 予選大会での勝敗 | 9勝13敗 |
| 全国小学生大会での勝敗 | 7勝2敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 14勝6敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝2敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 6勝3敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 11勝4敗 |
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 4勝8敗 |
|---|---|
| 全国選抜大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 14勝5敗 |
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 3勝2敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 4勝3敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 7勝2敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 6勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 2勝3敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 11勝4敗 |
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 3勝2敗 |
|---|---|
| 全国選抜大会での勝敗 | 4勝1敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 6勝5敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 2勝1敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U17男子シングルス
/ 参加者母数 4,227 人中
U18男子シングルス
/ 参加者母数 4,830 人中
U17男子ダブルス
/ 参加者母数 6,091 人中
U18男子ダブルス
/ 参加者母数 7,434 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18男子シングルス | 68位 | 4,830 | 1,993.00 | 5 |
| 2026-02-23 | U18男子シングルス | 84位 | 10,044 | 1,993.00 | 5 |
| 2026-01-26 | U18男子シングルス | 82位 | 10,044 | 1,993.00 | 5 |
| 2025-12-29 | U18男子シングルス | 82位 | 10,044 | 1,993.00 | 5 |
| 2025-12-22 | U18男子シングルス | 120位 | 10,044 | 1,993.00 | 5 |
| 2025-12-01 | U18男子シングルス | 119位 | 10,019 | 1,993.00 | 5 |
| 2025-11-03 | U18男子シングルス | 114位 | 9,955 | 1,993.00 | 5 |
| 2025-09-29 | U18男子シングルス | 112位 | 9,695 | 1,598.00 | 3 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 122位 | 9,681 | 1,568.00 | 2 |
| 2025-08-04 | U18男子シングルス | 112位 | 9,681 | 1,546.00 | 3 |
| 2025-06-30 | U18男子シングルス | 125位 | 9,436 | 1,388.00 | 2 |
| 2025-06-02 | U18男子シングルス | 126位 | 8,353 | 1,388.00 | 2 |
| 2025-05-05 | U18男子シングルス | 165位 | 7,880 | 1,148.00 | 2 |
| 2023-02-27 | U18男子シングルス | 652位 | 8,562 | 324.00 | 1 |
| 2023-01-30 | U18男子シングルス | 657位 | 8,535 | 324.00 | 1 |
| 2023-01-02 | U18男子シングルス | 646位 | 8,474 | 324.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | U18男子ダブルス | 1311位 | 7,434 | 154.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U18男子ダブルス | 1226位 | 7,434 | 154.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U18男子ダブルス | 961位 | 7,105 | 222.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U18男子ダブルス | 898位 | 5,612 | 222.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U18男子ダブルス | 880位 | 5,010 | 222.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U17男子シングルス | 36位 | 4,227 | 1,993.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17男子シングルス | 40位 | 8,666 | 1,993.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子シングルス | 39位 | 8,666 | 1,993.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子シングルス | 39位 | 8,666 | 1,993.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子シングルス | 78位 | 8,666 | 1,993.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子シングルス | 78位 | 8,640 | 1,993.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子シングルス | 74位 | 8,590 | 1,993.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子シングルス | 81位 | 8,330 | 1,598.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子シングルス | 83位 | 8,252 | 1,568.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子シングルス | 76位 | 8,252 | 1,546.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子シングルス | 86位 | 8,018 | 1,388.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子シングルス | 84位 | 7,137 | 1,388.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子シングルス | 110位 | 6,583 | 1,148.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子シングルス | 471位 | 7,075 | 324.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子シングルス | 476位 | 7,048 | 324.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子シングルス | 465位 | 7,007 | 324.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | U17男子ダブルス | 1034位 | 6,091 | 154.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子ダブルス | 918位 | 6,061 | 154.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子ダブルス | 711位 | 5,782 | 222.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子ダブルス | 660位 | 4,595 | 222.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子ダブルス | 651位 | 3,876 | 222.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U16男子シングルス | 36位 | 6,875 | 1,993.00 | 3 |
| 2025-12-01 | U16男子シングルス | 36位 | 6,849 | 1,993.00 | 4 |
| 2025-11-03 | U16男子シングルス | 33位 | 6,805 | 1,993.00 | 4 |
| 2025-09-29 | U16男子シングルス | 48位 | 6,649 | 1,598.00 | 4 |
| 2025-09-01 | U16男子シングルス | 49位 | 6,597 | 1,568.00 | 4 |
| 2025-08-04 | U16男子シングルス | 47位 | 6,597 | 1,546.00 | 4 |
| 2025-06-30 | U16男子シングルス | 56位 | 6,417 | 1,388.00 | 5 |
| 2025-06-02 | U16男子シングルス | 56位 | 5,971 | 1,388.00 | 4 |
| 2025-05-05 | U16男子シングルス | 67位 | 5,568 | 1,148.00 | 3 |
| 2023-02-27 | U16男子シングルス | 355位 | 5,956 | 324.00 | 2 |
| 2023-01-30 | U16男子シングルス | 353位 | 5,906 | 324.00 | 2 |
| 2023-01-02 | U16男子シングルス | 345位 | 5,867 | 324.00 | 2 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | U16男子ダブルス | 804位 | 4,596 | 154.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U16男子ダブルス | 626位 | 4,578 | 154.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U16男子ダブルス | 481位 | 4,346 | 222.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U16男子ダブルス | 448位 | 3,638 | 222.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U16男子ダブルス | 438位 | 3,083 | 222.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U15男子シングルス | 233位 | 4,784 | 324.00 | 2 |
| 2023-01-30 | U15男子シングルス | 232位 | 4,743 | 324.00 | 2 |
| 2023-01-02 | U15男子シングルス | 224位 | 4,715 | 324.00 | 2 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14男子シングルス | 144位 | 3,557 | 324.00 | 3 |
| 2023-01-02 | U14男子シングルス | 139位 | 3,530 | 324.00 | 3 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
