ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、各種選手ページURL、Masters News(関連サイト)URLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
U16男子シングルス
434位/ 388pt最終反映: 2025-12-22
戦闘力ランキング
U16男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績アーカイブ
カテゴリ
年度
種目
成績
全5件を表示
条件に合う戦績はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝1 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝1 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝13 勝
敗7 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝3敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 8勝3敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝7 勝
敗5 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝3敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝2敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗3 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 1勝2敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝1敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝0 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝7 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝2敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝1敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝1 勝
敗2 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 1勝1敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝8 勝
敗5 敗
大会グレード別勝敗
| 全国小学生大会での勝敗 | 3勝3敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝1敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 2勝1敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝1敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U17男子ダブルス
ランキング327位
/ 参加者母数 6,253 人中
U18男子ダブルス
ランキング528位
/ 参加者母数 7,595 人中
U17男子シングルス
ランキング549位
/ 参加者母数 8,666 人中
U18男子シングルス
ランキング734位
/ 参加者母数 10,044 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U18男子シングルス | 734位 | 10,044 | 316.00 | 1 |
| 2026-01-26 | U18男子シングルス | 613位 | 10,044 | 388.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U18男子シングルス | 614位 | 10,044 | 388.00 | 1 |
| 2025-12-22 | U18男子シングルス | 794位 | 10,044 | 388.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U18男子シングルス | 790位 | 10,019 | 388.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U18男子シングルス | 767位 | 9,955 | 388.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U18男子シングルス | 766位 | 9,695 | 388.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 484位 | 9,681 | 554.00 | 1 |
| 2025-08-04 | U18男子シングルス | 732位 | 9,681 | 333.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U18男子シングルス | 629位 | 9,436 | 370.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U18男子シングルス | 699位 | 8,353 | 318.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U18男子シングルス | 692位 | 7,880 | 318.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U18男子シングルス | 2753位 | 8,562 | 30.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子シングルス | 5727位 | 8,535 | 8.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子シングルス | 5080位 | 8,474 | 10.80 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U18男子ダブルス | 528位 | 7,595 | 427.00 | 1 |
| 2026-01-26 | U18男子ダブルス | 528位 | 7,595 | 427.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U18男子ダブルス | 518位 | 7,595 | 427.00 | 1 |
| 2025-12-22 | U18男子ダブルス | 726位 | 7,595 | 427.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U18男子ダブルス | 723位 | 7,585 | 427.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U18男子ダブルス | 730位 | 7,520 | 427.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U18男子ダブルス | 707位 | 7,434 | 427.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U18男子ダブルス | 693位 | 7,434 | 427.00 | 1 |
| 2025-08-04 | U18男子ダブルス | 1037位 | 7,434 | 206.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U17男子シングルス | 549位 | 8,666 | 316.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子シングルス | 439位 | 8,666 | 388.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子シングルス | 440位 | 8,666 | 388.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子シングルス | 608位 | 8,666 | 388.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子シングルス | 604位 | 8,640 | 388.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子シングルス | 575位 | 8,590 | 388.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子シングルス | 569位 | 8,330 | 388.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子シングルス | 356位 | 8,252 | 554.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子シングルス | 536位 | 8,252 | 333.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子シングルス | 449位 | 8,018 | 370.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子シングルス | 506位 | 7,137 | 318.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子シングルス | 495位 | 6,583 | 318.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子シングルス | 2116位 | 7,075 | 30.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子シングルス | 4535位 | 7,048 | 8.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子シングルス | 3925位 | 7,007 | 10.80 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U17男子ダブルス | 327位 | 6,253 | 427.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子ダブルス | 327位 | 6,253 | 427.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子ダブルス | 322位 | 6,253 | 427.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子ダブルス | 510位 | 6,253 | 427.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子ダブルス | 506位 | 6,243 | 427.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子ダブルス | 514位 | 6,195 | 427.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子ダブルス | 488位 | 6,091 | 427.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子ダブルス | 474位 | 6,091 | 427.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子ダブルス | 765位 | 6,061 | 206.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子ダブルス | 986位 | 5,782 | 131.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U16男子シングルス | 434位 | 6,875 | 388.00 | 3 |
| 2025-12-01 | U16男子シングルス | 430位 | 6,849 | 388.00 | 3 |
| 2025-11-03 | U16男子シングルス | 405位 | 6,805 | 388.00 | 3 |
| 2025-09-29 | U16男子シングルス | 405位 | 6,649 | 388.00 | 3 |
| 2025-09-01 | U16男子シングルス | 243位 | 6,597 | 554.00 | 3 |
| 2025-08-04 | U16男子シングルス | 413位 | 6,597 | 333.00 | 2 |
| 2025-06-30 | U16男子シングルス | 347位 | 6,417 | 370.00 | 2 |
| 2025-06-02 | U16男子シングルス | 402位 | 5,971 | 318.00 | 2 |
| 2025-05-05 | U16男子シングルス | 386位 | 5,568 | 318.00 | 2 |
| 2023-02-27 | U16男子シングルス | 1700位 | 5,956 | 30.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子シングルス | 3636位 | 5,906 | 8.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子シングルス | 3096位 | 5,867 | 10.80 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U16男子ダブルス | 317位 | 4,668 | 427.00 | 2 |
| 2025-12-01 | U16男子ダブルス | 313位 | 4,661 | 427.00 | 2 |
| 2025-11-03 | U16男子ダブルス | 322位 | 4,627 | 427.00 | 2 |
| 2025-09-29 | U16男子ダブルス | 300位 | 4,596 | 427.00 | 2 |
| 2025-09-01 | U16男子ダブルス | 286位 | 4,596 | 427.00 | 2 |
| 2025-08-04 | U16男子ダブルス | 507位 | 4,578 | 206.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U16男子ダブルス | 700位 | 4,346 | 131.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U16男子ダブルス | 1276位 | 3,638 | 45.00 | 1 |
| 2025-05-05 | U16男子ダブルス | 1197位 | 3,083 | 45.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U15男子シングルス | 1258位 | 4,784 | 30.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子シングルス | 2744位 | 4,743 | 8.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子シングルス | 2306位 | 4,715 | 10.80 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14男子シングルス | 1914位 | 3,557 | 8.00 | 1 |
| 2023-01-02 | U14男子シングルス | 1582位 | 3,530 | 10.80 | 2 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
