iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
78位/ 1,641pt最終反映: 2026-05-04
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
108位/ 85,751最終反映: 2026-05-11
- 地域タイプ
- 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 伸び率現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
- 年別成績率
- 年別試合指数
- 年別地域傾向
- 地域タイプ
- 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 伸び率現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
- 年別成績率
- 年別試合指数
- 年別地域傾向
- ダブルス相性指数最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
- 地域タイプ
- 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 年別成績率
- 年別試合指数
- 年別地域傾向
- 地域タイプ
- 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 年別成績率
- 年別試合指数
- 年別地域傾向
- ダブルス相性指数👑最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
戦闘力/STR/STR+
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。STR/一般男子シングルス
直近365日: 56 試合 / 対戦相手: 49 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-05-11
STR+/一般男子シングルス
直近365日: 56 試合 / 対戦相手: 49 人 / 最終反映: 2026-05-04
ジュニア男子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2022-08-21
獲得称号
戦績
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 石川 真輝 | 0 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|
| 竹島 駿朗 | 6 | 4 | 6 |
W15 第61回東京オープンテニス選手権大会byDUNLOP / R16 / 2025-04-10
| 石川 真輝 | 5 |
|---|---|
| 西脇 一樹 | 7 |
W21 第98回毎日オープンテニス選手権大会一般の部 / R16 / 2023-05-24
| 石川 真輝 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 菊池 玄吾 | 6 | 6 |
W16 第59回東京オープンテニス選手権大会byDUNLOP / R16 / 2023-04-20
| 石川 真輝 | 6 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|
| 山田 矢音 | 3 | 6 | 4 |
W14 第62回東京オープンテニス選手権大会byDUNLOP / R32 / 2026-04-08
| 石川 真輝 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 小泉 煕毅 | 6 | 6 |
W22 MAYAホールディングス いわて・八幡平オープンテニス大会2025 / R32 / 2025-05-28
| 石川 真輝 | 2 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|
| 小林 雅哉 | 4 | 3 | 8 |
W27 2025ダンロップ第94回東海中日テニス選手権(一般の部) / Q-R16 / 2025-07-06
| 石川 真輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 狩行 紀希 | 3 | 4 |
W15 第61回東京オープンテニス選手権大会byDUNLOP / R32 / 2025-04-09
| 石川 真輝 | 7 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|
| 髙 悠亜 | 5 | 6 | 5 |
W6 2022京王オープン2月 / R16 / 2022-02-09
| 石川 真輝 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 遊川 大和 | 3 | 6 |
W44 加古川市長杯加古川オープンテニストーナメント2024 / QF / 2024-10-31
| 石川 真輝 | 0 | 4 |
|---|---|---|
| 林 航平 | 6 | 6 |
W24 DUNLOP Smile オープン6月大会(旧ルコックSmileオープン6月大会) / QF / 2022-06-14
| 石川 真輝 | 7 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 曽根 大洋 | 6 | 6 | 6 |
W11 フェニックス大磯オープンテニス春休み2025 / R64 / 2025-03-11
| 石川 真輝 | 3 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| 寺島 拓斗 | 5 | 2 | 6 |
W45 グリーンカップ埼玉オープン第64回秋季クラシック / Q-R32 / 2023-11-07
| 石川 真輝 / 根門 寿尚 | 6 | 3 | 9 |
|---|---|---|---|
| 竹島 駿朗 / 菊池 玄吾 | 3 | 6 | 11 |
W9 CTA CUP春季ロイヤルSCオープン2025 / R16 / 2025-02-26
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 4 | 6 |
|---|---|---|
| 住澤 大輔 / 正林 知大 | 6 | 7 |
W15 第57回東京オープンテニス選手権大会byDUNLOP / R16 / 2021-04-15
| 石川 真輝 / 中村 健太 | 1 | 6 |
|---|---|---|
| 原 璃宙 / 郷坪 凌太郎 | 6 | 7 |
W31 第103回毎日テニス選手権一般男子の部及びRoad to 東レPPOテニス 毎日テニス選手権女子オープン / Q-R32 / 2025-07-25
| 石川 真輝 / 玉城 勇稀 | 6 | 5 |
|---|---|---|
| 木村 一翔 / 永井 優輝 | 7 | 7 |
W11 フェニックス大磯オープンテニス春休み2025 / SF / 2025-03-14
| 石川 真輝 / 鈴木 久統 | 7 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 有本 響 / 菅谷 優作 | 5 | 6 | 10 |
W21 2025年度 第99回 関東オープンテニス選手権大会 / R32 / 2025-05-20
| 石川 真輝 / 玉城 勇稀 | 4 | 4 |
|---|---|---|
| 加藤木 優人 / 髙山 秀汰 | 1 | 1 |
W45 グリーンカップ埼玉オープン第63回秋季クラシック / Q-R16 / 2022-11-08
| 石川 真輝 / 中村 健太 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 合田 渚 / 梅岡 優大 | 5 | 3 |
W20 第101回関西オープンテニス選手権大会(一般の部) / R32 / 2025-05-13
| 石川 真輝 / 玉城 勇稀 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 出口 英次朗 / 小宮 睦且 | 2 | 2 |
W11 フェニックス大磯オープンテニス春休み2025 / R16 / 2025-03-11
| 石川 真輝 / 上野山 大洋 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 大下 遥希 / 宮﨑 颯大 | 1 | 3 |
W5 Keepsmiling Tennis Tour / R16 / 2026-01-28
| 石川 真輝 / 渡邉 慧 | 1 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|
| 塩崎 凱世 / 山田 麗生 | 4 | 4 | 6 |
W27 2025ダンロップ第94回東海中日テニス選手権(一般の部) / Q-R32 / 2025-07-06
| 石川 真輝 / 鈴木 久統 | 4 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 山田 麗生 / 橋本 圭史 | 6 | 4 | 4 |
W21 2025年度 第99回 関東オープンテニス選手権大会 / Q-R32 / 2025-05-15
| 石川 真輝 / 鈴木 久統 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 茶志川 瑞稀 / 遊佐 翔太郎 | 1 | 1 |
W21 2025年度 第99回 関東オープンテニス選手権大会 / Q-R16 / 2025-05-15
| 石川 真輝 | 2 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|
| 田中 佑 | 6 | 6 | 6 |
[ジュニア_全日本]2021全日本ジュニア / SF / 2021-08-29
| 石川 真輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 富田 悠太 | 1 | 3 |
2021JOC選抜室内 / Round 2 / 2021-12-17
| 石川 真輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 川田 駿実 | 4 | 4 |
[ジュニア_全日本]2021全日本ジュニア / R64 / 2021-08-23
| 石川 真輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 大沼 広季 | 3 | 2 |
[ジュニア_全日本]2021全日本ジュニア / QF / 2021-08-28
| 石川 真輝 | 4 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|
| 橋本 圭史 | 6 | 1 | 6 |
関東ジュニアテニス選手権2021 / R16 / 2021-07-23
| 石川 真輝 | 1 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 山本 律 | 6 | 0 | 0 |
関東ジュニアテニス選手権2021 / R64 / 2021-07-23
| 石川 真輝 | 9 |
|---|---|
| 岩本 晋之介 | 7 |
2021 JTA 第111回全国高等学校テニス選手権大会 / R16 / 2021-08-08
| 石川 真輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 野坂 迅 | 3 | 4 |
2021JOC選抜室内 / SF / 2021-12-18
| 石川 真輝 | 6 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|
| 山田 倫太朗 | 4 | 6 | 5 |
[ジュニア_全日本]2021全日本ジュニア / R16 / 2021-08-27
| 石川 真輝 | 6 |
|---|---|
| 植田 涼太 | 2 |
2021 JTA 第111回全国高等学校テニス選手権大会 / R64 / 2021-08-08
| 石川 真輝 | 8 |
|---|---|
| 栗山 晃太朗 | 6 |
2021 JTA 第111回全国高等学校テニス選手権大会 / R32 / 2021-08-08
| 石川 真輝 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 石島 丈慈 | 7 | 1 | 3 |
関東ジュニアテニス選手権2021 / R32 / 2021-07-23
上野 颯太
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 8 |
|---|---|
| 上野 颯太 / 杉本 幹太 | 5 |
2021 JTA 第111回全国高等学校テニス選手権大会 / R16 / 2021-08-08
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 8 |
|---|---|
| 佐々木 康大 / 高畑 里樹 | 5 |
2021 JTA 第111回全国高等学校テニス選手権大会 / QF / 2021-08-08
前田 晟明
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 6 |
|---|---|
| 前田 晟明 / 大島 望 | 2 |
2021 JTA 第111回全国高等学校テニス選手権大会 / R64 / 2021-08-08
南 歩志
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 6 |
|---|---|
| 南 歩志 / 町田 悠太朗 | 3 |
2021 JTA 第111回全国高等学校テニス選手権大会 / R32 / 2021-08-08
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 石島 丈慈 / 笹元 紀吾 | 1 | 2 |
関東ジュニアテニス選手権2021 / R32 / 2021-07-23
上田 朔
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 上田 朔 / 長久保 龍雅 | 5 | 1 |
2021全日本ジュニア東京都予選 / R16 / 2021-04-07
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 川崎 幹太 / 村上 涼 | 2 | 1 |
2021全日本ジュニア東京都予選 / SF / 2021-04-07
布施 大雅
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 布施 大雅 / 林 穂高 | 4 | 4 |
2021全日本ジュニア東京都予選 / QF / 2021-04-07
橋本 涼平
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 橋本 涼平 / 馬塲 葵平 | 2 | 0 |
2021全日本ジュニア東京都予選 / R32 / 2021-04-07
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 5 |
|---|---|
| 有本 響 / 菅谷 優作 | 8 |
2021 JTA 第111回全国高等学校テニス選手権大会 / SF / 2021-08-08
| 石川 真輝 / 山田 矢音 | 3 | 5 |
|---|---|---|
| 古姓 寛樹 / 大房 陽向 | 6 | 7 |
関東ジュニアテニス選手権2021 / R16 / 2021-07-23
| 石川 真輝 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 大沼 広季 | 6 | 2 |
2019関東ジュニアテニス選手権 / R16 / 2019-07-18
| 石川 真輝 | 6 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|
| 山田 矢音 | 0 | 6 | 0 |
2019MUFGジュニア東京都予選 / SF / 2019-02-10
| 石川 真輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 山田 倫太朗 | 4 | 2 |
DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権'19 supported by NISSHINBO U-16、U-18 / R32 / 2019-08-11
| 石川 真輝 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 原田 悠仁 | 5 | 1 |
2019関東ジュニアテニス選手権 / R32 / 2019-07-18
| 石川 真輝 | 4 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| 小倉 諭行 | 6 | 1 | 6 |
2019MUFGジュニア東京都予選 / F / 2019-02-10
| 石川 真輝 | 4 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|
| 松崎 稜太朗 | 6 | 5 | 0 |
2019関東ジュニアテニス選手権 / R64 / 2019-07-18
| 石川 真輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 鈴木 翔大 | 0 | 0 |
2019全日本ジュニア東京都(第39回東京ジュニアテニス選手権大会) / R64 / 2019-03-30
宮崎 涼太
| 石川 真輝 | 6 | 1 | 10 |
|---|---|---|---|
| 宮崎 涼太 | 4 | 6 | 6 |
DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権'19 supported by NISSHINBO U-16、U-18 / R64 / 2019-08-09
飯田 康介
| 石川 真輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 飯田 康介 | 0 | 4 |
MUFGジュニアテニストーナメント2019 / R64 / 2019-04-09
村上 涼
| 石川 真輝 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 村上 涼 | 0 | 5 |
2019全日本ジュニア東京都(第39回東京ジュニアテニス選手権大会) / R16 / 2019-03-30
桑原 千裕
| 石川 真輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 桑原 千裕 | 2 | 2 |
2019全日本ジュニア東京都(第39回東京ジュニアテニス選手権大会) / R32 / 2019-03-30
松崎 要喬
| 石川 真輝 | 4 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 松崎 要喬 | 6 | 1 | 2 |
2019MUFGジュニア東京都予選 / R16 / 2019-02-10
伊藤 大翔
| 石川 真輝 / 北澤 龍弥 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 伊藤 大翔 / 川崎 幹太 | 2 | 1 |
2019全日本ジュニア東京都(第39回東京ジュニアテニス選手権大会) / R32 / 2019-03-30
| 石川 真輝 | 6 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|
| 三和 遥人 | 7 | 0 | 10 |
2018中牟田ジュニア関西地域予選会 / R32 / 2018-09-12
小笠原 陸
| 石川 真輝 | 3 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 小笠原 陸 / 松田 空 | 6 | 2 | 6 |
2018 JTA U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第37回中牟田杯) / R64 / 2018-10-30
大久保 太陽
| 石川 真輝 / 新城 慶大 | 6 | 2 | 10 |
|---|---|---|---|
| 大久保 太陽 / 小嶋 修史 | 2 | 6 | 6 |
2018中牟田ジュニア関西地域予選会 / R16 / 2018-09-12
宮崎 涼太
| 石川 真輝 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 宮崎 涼太 / 眞田 将吾 | 2 | 7 | 10 |
2018 JTA U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第37回中牟田杯) / R32 / 2018-10-31
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| JTT-4大会での勝敗 | 0勝2敗 |
|---|---|
| JTT-2大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| JTT-1大会での勝敗 | 3勝4敗 |
| J1-7大会での勝敗 | 22勝24敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 21勝17敗 |
| J1-4大会での勝敗 | 2勝2敗 |
| J1-3大会での勝敗 | 2勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 48勝23敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 54勝18敗 |
大会グレード別勝敗
| JTT-1大会での勝敗 | 1勝2敗 |
|---|---|
| J1-7大会での勝敗 | 9勝12敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 2勝6敗 |
| J1-3大会での勝敗 | 1勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 7勝5敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 10勝4敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 8勝2敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 5勝2敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 5勝0敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 7勝4敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 11勝5敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 5勝0敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 2勝2敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝2敗 |
|---|---|
| 予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 全国選抜大会での勝敗 | 3勝2敗 |
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 58.2% 64 大会
- 関西 16.4% 18 大会
- 東海 10.9% 12 大会
- 北信越 8.2% 9 大会
- 東北 6.4% 7 大会
伸び率現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
直近12か月の順位推移 / ベスト 87位
| 3M | 変化なし |
|---|---|
| 6M | 変化なし |
| 12M | 変化なし |
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2025 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2024 | 40.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2023 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| 2022 | 40.0% | 40.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破👑自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数👑格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さ👑タイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率👑6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち👑1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 回 | 0 | 89.5 | 100.0% | 3.8% | 68.4% | 2 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 0 回 | 0 | 52.5 | 40.0% | 10.7% | 59.1% | 2 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 0 回 | 0 | 69.3 | 85.7% | 17.7% | 66.7% | 3 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2023 | 0 回 | 0 | 64 | 66.7% | 12.7% | 62.8% | 4 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2022 | 0 回 | 0 | 61.6 | 66.7% | 31.4% | 68.0% | 2 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 0 回 | 0 | 34.3 | 0.0% | 10.5% | 52.9% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 0 回 | 0 | 16.7 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2017 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数👑大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 全国転戦型 | 関東 42.9% / 東海 28.6% / 関西 28.6% | 3 地域 | 5 回 | 0 地域優勝 |
| 2025 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関東 43.5% / 東海 21.7% / 関西 17.4% | 5 地域 | 16 回 | 0 地域優勝 |
| 2024 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関東 48.0% / 関西 24.0% / 東海 16.0% | 5 地域 | 15 回 | 1 地域優勝 |
| 2023 | 全国転戦型 | 関東 45.5% / 北信越 22.7% / 関西 18.2% | 4 地域 | 12 回 | 1 地域優勝 |
| 2022 | 関東中心 / 地域密着型 / 全国転戦型 | 関東 90.0% / 北信越 5.0% / 東海 5.0% | 3 地域 | 4 回 | 1 地域優勝 |
| 2021 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2018 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2017 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 51.5% 17 大会
- 北信越 18.2% 6 大会
- 関西 12.1% 4 大会
- 東北 9.1% 3 大会
- 東海 9.1% 3 大会
伸び率現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
直近12か月の順位推移 / ベスト 129位
| 3M | 変化なし |
|---|---|
| 6M | 変化なし |
| 12M | 変化なし |
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2024 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 回 | 0 | 41.7 | 100.0% | 0.0% | 25.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 0 回 | 0 | 33.3 | 0.0% | 7.1% | 50.0% | 2 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 0 回 | 0 | 27.8 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2023 | 0 回 | 0 | 37.5 | 0.0% | 20.0% | 62.5% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2022 | 0 回 | 0 | 19.2 | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 0 回 | 0 | 6.7 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数👑大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 75.0% / 関西 25.0% | 2 地域 | 1 回 | 0 地域優勝 |
| 2025 | 全国転戦型 | 関東 62.5% / 北信越 12.5% / 東北 12.5% | 4 地域 | 5 回 | 0 地域優勝 |
| 2024 | 全国転戦型 | 関西 40.0% / 北信越 20.0% / 東海 20.0% | 4 地域 | 4 回 | 0 地域優勝 |
| 2023 | 全国転戦型 | 北信越 42.9% / 東北 28.6% / 関東 14.3% | 4 地域 | 4 回 | 0 地域優勝 |
| 2022 | バランス型 | 関東 60.0% / 北信越 20.0% / 東海 20.0% | 3 地域 | 2 回 | 0 地域優勝 |
| 2021 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
ダブルス相性指数最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
| ペア | 勝利 | 勝率 |
|---|---|---|
| 玉城 勇稀 | 6/11 | 54.5% |
| 上野山 大洋 | 4/7 | 57.1% |
| 佐々木 唯人 | 3/6 | 50.0% |
| 桑原 慶太 | 3/6 | 50.0% |
| 植田 涼太 | 3/5 | 60.0% |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 36.4% 8 大会
- 関西 36.4% 8 大会
- 東海 13.6% 3 大会
- 中国 9.1% 2 大会
- 北信越 4.5% 1 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率👑出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感👑上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2019 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち👑1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 回 | 0 | 55.2 | 33.3% | 12.1% | 72.2% | 2 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 61.7 | 50.0% | 28.9% | 75.0% | 4 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 0 回 | 0 | 35.6 | 66.7% | 14.3% | 40.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 44.4% 4 大会
- 九州 33.3% 3 大会
- 北信越 11.1% 1 大会
- 関西 11.1% 1 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率👑フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
