iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般女子ダブルス
264位/ 64pt最終反映: 2026-03-23
戦闘力ランキング
ジュニア女子シングルス
16位/ 118,934直近365日で現在値が未成立のため、キャリアハイ戦闘力を表示しています。現在値: 未成立 / 最終反映: 2025-02-09
戦闘力
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。ジュニア女子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2025-02-09
獲得称号
戦績
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 星野 桃花 | 2 | 4 |
W14 グリーンカップ首都圏オープン4月2023 / F / 2023-04-06
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 岩佐 心優 | 2 | 2 |
W21 第97回関東オープンテニス選手権大会 / Q-R64 / 2023-05-18
| 石井 絢 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 駒目 和花 | 7 | 4 | 2 |
W37 第99回 全日本テニス選手権 東日本大会 / R32 / 2024-09-09
廣島 莉子
| 石井 絢 | 1 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| 廣島 莉子 | 6 | 3 | 6 |
W21 第97回関東オープンテニス選手権大会 / R64 / 2023-05-22
河野 瑞生
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 河野 瑞生 | 2 | 3 |
W21 第97回関東オープンテニス選手権大会 / Q-R32 / 2023-05-19
星野 遥香
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 星野 遥香 | 2 | 4 |
W14 グリーンカップ首都圏オープン4月2023 / QF / 2023-04-05
| 石井 絢 | 7 |
|---|---|
| 野口 紗枝 | 9 |
2024 インターハイ関東予選 / SF
| 石井 絢 | 6 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| 古谷 ひなた | 2 | 6 | 3 |
2023 全日本ジュニア関東予選 兼 第97回関東ジュニアテニス選手権大会 / QF
| 石井 絢 | 6 |
|---|---|
| 北原 結乃 | 4 |
2023 インターハイ関東予選 / R16
| 石井 絢 | 7 |
|---|---|
| 山倉 実桜 | 6 |
2023 インターハイ関東予選 / QF
| 石井 絢 | 6 |
|---|---|
| 大井川 鈴奈 | 4 |
2023 JTA 第113回全国高等学校テニス選手権大会 / R128
| 石井 絢 | 6 |
|---|---|
| 佐川 絢音 | 2 |
2024 インターハイ関東予選 / QF
佐藤 希星
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 佐藤 希星 | 1 | 1 |
2024 全日本ジュニア関東予選 / R32
| 石井 絢 | 2 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| ディリマー 雅 | 6 | 4 | 8 |
2024 全日本ジュニア関東予選 / R16
三浦 菜々心
| 石井 絢 | 8 |
|---|---|
| 三浦 菜々心 | 1 |
2024 全日本ジュニア栃木県予選 / 3rd/4th place
寺内 りるは
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 寺内 りるは | 1 | 0 |
2023 全日本ジュニア栃木県予選 / QF
大久保 優奈
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 大久保 優奈 | 1 | 0 |
2023 全日本ジュニア栃木県予選 / SF
中島 莉良
| 石井 絢 | 4 | 3 |
|---|---|---|
| 中島 莉良 | 6 | 6 |
ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 2024 / R32 / 2024-09-02
| 石井 絢 | 6 | 4 | 11 |
|---|---|---|---|
| 戸坂 文音 | 2 | 6 | 9 |
2022 MUFG全国ジュニアテニストーナメント / Consolation quarter final / 2022-04-07
| 石井 絢 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 阿部 千春 | 3 | 5 |
2022 MUFG全国ジュニアテニストーナメント / R64 / 2022-04-05
| 石井 絢 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 山倉 実桜 | 6 | 1 |
2022 MUFG全国ジュニアテニストーナメント / Consolation round of 16 / 2022-04-07
| 石井 絢 | 3 | 6 |
|---|---|---|
| 岡村 凜那 | 6 | 7 |
2022 MUFG全国ジュニアテニストーナメント / Consolation semi final / 2022-04-08
| 石井 絢 | 6 | 2 | 10 |
|---|---|---|---|
| 後藤 苺衣 | 2 | 6 | 6 |
2022 MUFG全国ジュニアテニストーナメント / Consolation round of 32 / 2022-04-06
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 岡田 莉奈 | 0 | 3 |
2022 全日本ジュニア栃木県予選 / QF
五藤 玲奈
| 石井 絢 | 4 | 0 |
|---|---|---|
| 五藤 玲奈 | 6 | 6 |
2021 U15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(中牟田杯) / R64 / 2021-10-26
中村 凛
| 石井 絢 | 8 |
|---|---|
| 中村 凛 | 1 |
2020DUNLOPジュニア栃木県予選 / R16
佐藤 希星
| 石井 絢 | 8 |
|---|---|
| 佐藤 希星 | 0 |
2020DUNLOPジュニア栃木県予選 / QF
三浦 菜々心
| 石井 絢 | 8 |
|---|---|
| 三浦 菜々心 | 4 |
2020DUNLOPジュニア栃木県予選 / SF
庄司 葵
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 庄司 葵 | 0 | 1 |
2019年全日本ジュニア栃木県予選 / R16
平野 愛実
| 石井 絢 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 平野 愛実 | 6 | 0 |
2019年全日本ジュニア栃木県予選 / QF
大久保 優奈
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 大久保 優奈 | 1 | 0 |
2019年全日本ジュニア栃木県予選 / SF
大久保 優奈
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 大久保 優奈 | 0 | 2 |
2019関東ジュニアテニス選手権 / R32
三浦 菜々心
| 石井 絢 | 8 |
|---|---|
| 三浦 菜々心 | 5 |
2019年全日本ジュニア栃木県予選 / 3rd/4th place
榊原 那奈恵
スコア準備中
2019年全日本ジュニア栃木県予選 / QF
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 木村 莉菜 | 2 | 0 |
2018栃木県ジュニア / QF
天賀谷 香音
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 天賀谷 香音 | 0 | 0 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / R64
中村 凛
| 石井 絢 | 8 |
|---|---|
| 中村 凛 | 0 |
2018栃木県小学生大会 / R32
峰島 里奈
| 石井 絢 | 8 |
|---|---|
| 峰島 里奈 | 2 |
2018栃木県小学生大会 / R16
坪内 千名
| 石井 絢 | 8 |
|---|---|
| 坪内 千名 | 3 |
2018栃木県小学生大会 / QF
米川 しゅう
| 石井 絢 | 8 |
|---|---|
| 米川 しゅう | 5 |
2018栃木県小学生大会 / SF
坂輪 瑠伊里
| 石井 絢 | 4 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| 坂輪 瑠伊里 | 6 | 3 | 5 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / R32
伊藤 優里子
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 伊藤 優里子 | 0 | 1 |
2018栃木県ジュニア / QF
三浦 菜々心
| 石井 絢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 三浦 菜々心 | 3 | 2 |
2018栃木県ジュニア / SF
篠田 和佳
| 石井 絢 | 3 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 篠田 和佳 | 6 | 4 | 5 |
2018栃木県ジュニア / F
坂口 依澄
| 石井 絢 | 5 | 3 |
|---|---|---|
| 坂口 依澄 | 7 | 6 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / R16
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| J1-7大会での勝敗 | 3勝1敗 |
|---|---|
| J1-3大会での勝敗 | 1勝1敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 19勝10敗 |
大会グレード別勝敗
| J1-7大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| J1-1大会での勝敗 | 2勝2敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 予選大会での勝敗 | 6勝2敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 13勝3敗 |
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 6勝4敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 1勝2敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 5勝3敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 7勝1敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 13勝2敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 6勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| 全国選抜大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全国選抜大会での勝敗 | 2勝2敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝3敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝0敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 5勝3敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 3勝0敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 2勝0敗 |
大会グレード別勝敗
| 全国選抜大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 9勝2敗 |
|---|---|
| 全国小学生大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| 全国選抜大会での勝敗 | 0勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 4勝1敗 |
|---|
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般女子シングルス
現在値: 95,002
ジュニア女子シングルス
現在値: 118,934
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 一般女子シングルス | — | 79,842 | 28 % | 2 |
| 2025-09-02 | 一般女子シングルス | — | 79,822 | 28 % | 2 |
| 2025-08-26 | 一般女子シングルス | — | 79,979 | 28 % | 2 |
| 2025-08-19 | 一般女子シングルス | — | 80,014 | 28 % | 2 |
| 2025-08-12 | 一般女子シングルス | — | 80,205 | 28 % | 2 |
| 2025-08-05 | 一般女子シングルス | — | 80,204 | 28 % | 2 |
| 2025-07-29 | 一般女子シングルス | — | 80,655 | 28 % | 2 |
| 2025-07-22 | 一般女子シングルス | — | 80,685 | 28 % | 2 |
| 2025-07-15 | 一般女子シングルス | — | 80,680 | 28 % | 2 |
| 2025-07-08 | 一般女子シングルス | — | 80,621 | 28 % | 2 |
| 2025-07-01 | 一般女子シングルス | — | 80,566 | 28 % | 2 |
| 2025-06-24 | 一般女子シングルス | — | 80,639 | 28 % | 2 |
| 2025-06-17 | 一般女子シングルス | — | 80,171 | 28 % | 2 |
| 2025-06-10 | 一般女子シングルス | — | 79,893 | 28 % | 2 |
| 2025-06-03 | 一般女子シングルス | — | 79,712 | 28 % | 2 |
| 2025-05-27 | 一般女子シングルス | — | 79,745 | 28 % | 2 |
| 2025-05-20 | 一般女子シングルス | — | 79,539 | 28 % | 2 |
| 2025-05-13 | 一般女子シングルス | — | 78,587 | 28 % | 2 |
| 2025-05-06 | 一般女子シングルス | — | 80,412 | 28 % | 2 |
| 2025-04-29 | 一般女子シングルス | — | 81,232 | 28 % | 2 |
| 2025-04-22 | 一般女子シングルス | — | 81,092 | 28 % | 2 |
| 2025-04-15 | 一般女子シングルス | — | 80,797 | 28 % | 2 |
| 2025-04-08 | 一般女子シングルス | — | 80,152 | 28 % | 2 |
| 2025-04-01 | 一般女子シングルス | — | 79,029 | 28 % | 2 |
| 2025-03-25 | 一般女子シングルス | — | 78,942 | 28 % | 2 |
| 2025-03-18 | 一般女子シングルス | — | 78,877 | 28 % | 2 |
| 2025-03-11 | 一般女子シングルス | — | 78,759 | 28 % | 2 |
| 2025-03-04 | 一般女子シングルス | — | 78,546 | 28 % | 2 |
| 2025-02-25 | 一般女子シングルス | — | 78,223 | 28 % | 2 |
| 2025-02-18 | 一般女子シングルス | — | 77,846 | 28 % | 2 |
| 2025-02-11 | 一般女子シングルス | — | 77,651 | 28 % | 2 |
| 2025-02-04 | 一般女子シングルス | — | 77,490 | 28 % | 2 |
| 2025-01-28 | 一般女子シングルス | — | 77,349 | 28 % | 2 |
| 2025-01-21 | 一般女子シングルス | — | 77,183 | 28 % | 2 |
| 2025-01-14 | 一般女子シングルス | — | 77,025 | 28 % | 2 |
| 2025-01-07 | 一般女子シングルス | — | 76,967 | 28 % | 2 |
| 2024-12-31 | 一般女子シングルス | — | 76,941 | 28 % | 2 |
| 2024-12-24 | 一般女子シングルス | — | 76,946 | 28 % | 2 |
| 2024-12-17 | 一般女子シングルス | — | 76,955 | 28 % | 2 |
| 2024-12-10 | 一般女子シングルス | — | 77,080 | 28 % | 2 |
| 2024-12-03 | 一般女子シングルス | — | 77,631 | 28 % | 2 |
| 2024-11-26 | 一般女子シングルス | — | 77,970 | 28 % | 2 |
| 2024-11-19 | 一般女子シングルス | — | 77,814 | 28 % | 2 |
| 2024-11-12 | 一般女子シングルス | — | 77,598 | 28 % | 2 |
| 2024-11-05 | 一般女子シングルス | — | 77,797 | 28 % | 2 |
| 2024-10-29 | 一般女子シングルス | — | 78,261 | 28 % | 2 |
| 2024-10-22 | 一般女子シングルス | — | 79,059 | 28 % | 2 |
| 2024-10-15 | 一般女子シングルス | — | 79,366 | 28 % | 2 |
| 2024-10-08 | 一般女子シングルス | — | 79,762 | 28 % | 2 |
| 2024-10-01 | 一般女子シングルス | — | 80,282 | 28 % | 2 |
| 2024-09-24 | 一般女子シングルス | — | 80,695 | 28 % | 2 |
| 2024-09-17 | 一般女子シングルス | — | 81,296 | 28 % | 2 |
| 2024-09-10 | 一般女子シングルス | — | 82,162 | 28 % | 2 |
| 2024-05-21 | 一般女子シングルス | — | 84,880 | 28 % | 2 |
| 2024-05-14 | 一般女子シングルス | — | 88,589 | 45 % | 4 |
| 2024-05-07 | 一般女子シングルス | — | 88,506 | 45 % | 4 |
| 2024-04-30 | 一般女子シングルス | — | 88,257 | 45 % | 4 |
| 2024-04-23 | 一般女子シングルス | — | 87,841 | 45 % | 4 |
| 2024-04-16 | 一般女子シングルス | — | 87,808 | 45 % | 4 |
| 2024-04-09 | 一般女子シングルス | — | 88,229 | 45 % | 4 |
| 2024-04-02 | 一般女子シングルス | 46位 | 93,339 | 85 % | 9 |
| 2024-03-26 | 一般女子シングルス | 43位 | 93,412 | 85 % | 9 |
| 2024-03-19 | 一般女子シングルス | 40位 | 93,641 | 85 % | 9 |
| 2024-03-12 | 一般女子シングルス | 36位 | 95,002 | 95 % | 11 |
| 2024-03-05 | 一般女子シングルス | 34位 | 94,938 | 95 % | 11 |
| 2024-02-27 | 一般女子シングルス | 35位 | 94,946 | 95 % | 11 |
| 2024-02-20 | 一般女子シングルス | 39位 | 94,825 | 95 % | 11 |
| 2024-02-13 | 一般女子シングルス | 39位 | 94,733 | 95 % | 11 |
| 2024-02-06 | 一般女子シングルス | 39位 | 94,434 | 95 % | 11 |
| 2024-01-30 | 一般女子シングルス | 52位 | 92,516 | 100 % | 14 |
| 2024-01-23 | 一般女子シングルス | 51位 | 92,721 | 100 % | 14 |
| 2024-01-16 | 一般女子シングルス | 47位 | 93,058 | 100 % | 14 |
| 2024-01-09 | 一般女子シングルス | 49位 | 92,666 | 100 % | 17 |
| 2024-01-02 | 一般女子シングルス | 49位 | 92,610 | 100 % | 17 |
| 2023-12-26 | 一般女子シングルス | 48位 | 92,602 | 100 % | 17 |
| 2023-12-19 | 一般女子シングルス | 46位 | 92,515 | 100 % | 17 |
| 2023-12-12 | 一般女子シングルス | 48位 | 92,039 | 100 % | 19 |
| 2023-12-05 | 一般女子シングルス | 48位 | 91,752 | 100 % | 19 |
| 2023-11-28 | 一般女子シングルス | 49位 | 91,552 | 100 % | 19 |
| 2023-11-21 | 一般女子シングルス | 49位 | 91,550 | 100 % | 19 |
| 2023-11-14 | 一般女子シングルス | 49位 | 91,711 | 100 % | 19 |
| 2023-11-07 | 一般女子シングルス | 51位 | 91,757 | 100 % | 19 |
| 2023-10-31 | 一般女子シングルス | 47位 | 91,774 | 100 % | 19 |
| 2023-10-24 | 一般女子シングルス | 47位 | 91,825 | 100 % | 19 |
| 2023-10-17 | 一般女子シングルス | 48位 | 91,892 | 100 % | 19 |
| 2023-10-10 | 一般女子シングルス | 47位 | 91,853 | 100 % | 19 |
| 2023-10-03 | 一般女子シングルス | 47位 | 91,822 | 100 % | 19 |
| 2023-09-26 | 一般女子シングルス | 47位 | 91,773 | 100 % | 19 |
| 2023-09-19 | 一般女子シングルス | 44位 | 91,741 | 100 % | 19 |
| 2023-09-12 | 一般女子シングルス | 48位 | 91,797 | 100 % | 19 |
| 2023-09-05 | 一般女子シングルス | 48位 | 91,739 | 100 % | 19 |
| 2023-08-29 | 一般女子シングルス | 48位 | 91,722 | 100 % | 19 |
| 2023-08-22 | 一般女子シングルス | 46位 | 91,803 | 100 % | 20 |
| 2023-08-15 | 一般女子シングルス | 44位 | 91,914 | 100 % | 20 |
| 2023-08-08 | 一般女子シングルス | 45位 | 91,898 | 100 % | 20 |
| 2023-08-01 | 一般女子シングルス | 46位 | 91,723 | 100 % | 20 |
| 2023-07-25 | 一般女子シングルス | 45位 | 91,785 | 100 % | 20 |
| 2023-07-18 | 一般女子シングルス | 45位 | 91,762 | 100 % | 20 |
| 2023-07-11 | 一般女子シングルス | 44位 | 91,711 | 100 % | 20 |
| 2023-07-04 | 一般女子シングルス | 43位 | 91,664 | 100 % | 20 |
| 2023-06-27 | 一般女子シングルス | 44位 | 91,579 | 100 % | 20 |
| 2023-06-20 | 一般女子シングルス | 44位 | 91,557 | 100 % | 20 |
| 2023-06-13 | 一般女子シングルス | 43位 | 91,735 | 100 % | 20 |
| 2023-06-06 | 一般女子シングルス | 45位 | 91,757 | 100 % | 20 |
| 2023-05-30 | 一般女子シングルス | 44位 | 91,676 | 100 % | 20 |
| 2023-05-23 | 一般女子シングルス | 42位 | 91,816 | 100 % | 19 |
| 2023-05-16 | 一般女子シングルス | 40位 | 92,111 | 100 % | 16 |
| 2023-05-09 | 一般女子シングルス | 42位 | 92,021 | 100 % | 16 |
| 2023-05-02 | 一般女子シングルス | 45位 | 91,936 | 100 % | 16 |
| 2023-04-25 | 一般女子シングルス | 44位 | 91,928 | 100 % | 16 |
| 2023-04-18 | 一般女子シングルス | 43位 | 91,934 | 100 % | 16 |
| 2023-04-11 | 一般女子シングルス | 42位 | 91,566 | 100 % | 16 |
| 2023-04-04 | 一般女子シングルス | 62位 | 88,091 | 100 % | 12 |
| 2023-03-28 | 一般女子シングルス | 63位 | 87,892 | 95 % | 11 |
| 2023-03-21 | 一般女子シングルス | 64位 | 87,855 | 95 % | 11 |
| 2023-03-14 | 一般女子シングルス | 64位 | 87,655 | 90 % | 10 |
| 2023-03-07 | 一般女子シングルス | 83位 | 85,530 | 85 % | 9 |
| 2023-02-28 | 一般女子シングルス | 81位 | 85,723 | 85 % | 9 |
| 2023-02-21 | 一般女子シングルス | 79位 | 85,731 | 85 % | 9 |
| 2023-02-14 | 一般女子シングルス | 79位 | 85,709 | 85 % | 9 |
| 2023-02-07 | 一般女子シングルス | 77位 | 85,861 | 85 % | 9 |
| 2023-01-31 | 一般女子シングルス | 52位 | 88,956 | 80 % | 8 |
| 2023-01-24 | 一般女子シングルス | 49位 | 89,130 | 62 % | 6 |
| 2023-01-17 | 一般女子シングルス | 47位 | 89,078 | 62 % | 6 |
| 2023-01-10 | 一般女子シングルス | 43位 | 90,859 | 54 % | 5 |
| 2023-01-03 | 一般女子シングルス | — | 85,178 | 36 % | 3 |
| 2022-12-27 | 一般女子シングルス | — | 85,059 | 36 % | 3 |
| 2022-12-20 | 一般女子シングルス | — | 84,745 | 36 % | 3 |
| 2022-12-13 | 一般女子シングルス | — | 84,264 | 45 % | 4 |
| 2022-12-06 | 一般女子シングルス | — | 84,255 | 45 % | 4 |
| 2022-11-29 | 一般女子シングルス | — | 84,236 | 45 % | 4 |
| 2022-11-22 | 一般女子シングルス | — | 84,379 | 45 % | 4 |
| 2022-11-15 | 一般女子シングルス | — | 84,242 | 45 % | 4 |
| 2022-11-08 | 一般女子シングルス | — | 83,920 | 45 % | 4 |
| 2022-11-01 | 一般女子シングルス | — | 83,737 | 45 % | 4 |
| 2022-10-25 | 一般女子シングルス | — | 83,220 | 45 % | 4 |
| 2022-10-18 | 一般女子シングルス | — | 83,355 | 45 % | 4 |
| 2022-10-11 | 一般女子シングルス | — | 83,867 | 45 % | 4 |
| 2022-10-04 | 一般女子シングルス | — | 85,139 | 45 % | 4 |
| 2022-09-27 | 一般女子シングルス | — | 85,260 | 45 % | 4 |
| 2022-09-20 | 一般女子シングルス | — | 85,726 | 45 % | 4 |
| 2022-09-13 | 一般女子シングルス | — | 85,925 | 45 % | 4 |
| 2022-09-06 | 一般女子シングルス | 90位 | 83,071 | 62 % | 6 |
| 2022-08-30 | 一般女子シングルス | 92位 | 82,985 | 62 % | 6 |
| 2022-08-23 | 一般女子シングルス | 116位 | 78,935 | 54 % | 5 |
| 2022-08-16 | 一般女子シングルス | 115位 | 78,896 | 54 % | 5 |
| 2022-08-09 | 一般女子シングルス | 116位 | 78,908 | 54 % | 5 |
| 2022-08-02 | 一般女子シングルス | 116位 | 78,913 | 54 % | 5 |
| 2022-07-26 | 一般女子シングルス | 117位 | 78,886 | 54 % | 5 |
| 2022-07-19 | 一般女子シングルス | 117位 | 78,826 | 54 % | 5 |
| 2022-07-12 | 一般女子シングルス | 117位 | 78,807 | 54 % | 5 |
| 2022-07-05 | 一般女子シングルス | 119位 | 78,976 | 54 % | 5 |
| 2022-06-28 | 一般女子シングルス | 114位 | 79,469 | 54 % | 5 |
| 2022-06-21 | 一般女子シングルス | 113位 | 79,667 | 54 % | 5 |
| 2022-06-14 | 一般女子シングルス | 107位 | 79,850 | 54 % | 5 |
| 2022-06-07 | 一般女子シングルス | 98位 | 81,871 | 71 % | 7 |
| 2022-05-31 | 一般女子シングルス | 100位 | 82,025 | 71 % | 7 |
| 2022-05-24 | 一般女子シングルス | 98位 | 81,982 | 71 % | 7 |
| 2022-05-17 | 一般女子シングルス | 95位 | 81,897 | 71 % | 7 |
| 2022-05-10 | 一般女子シングルス | 95位 | 81,781 | 71 % | 7 |
| 2022-05-03 | 一般女子シングルス | 97位 | 81,556 | 71 % | 7 |
| 2022-04-26 | 一般女子シングルス | 102位 | 80,894 | 71 % | 7 |
| 2022-04-19 | 一般女子シングルス | 110位 | 78,214 | 85 % | 9 |
| 2022-04-12 | 一般女子シングルス | 107位 | 78,300 | 85 % | 9 |
| 2022-04-05 | 一般女子シングルス | 108位 | 78,236 | 85 % | 9 |
| 2022-03-29 | 一般女子シングルス | 108位 | 78,276 | 85 % | 9 |
| 2022-03-22 | 一般女子シングルス | 105位 | 78,351 | 85 % | 9 |
| 2022-03-15 | 一般女子シングルス | 106位 | 78,492 | 85 % | 9 |
| 2022-03-08 | 一般女子シングルス | 107位 | 78,694 | 85 % | 9 |
| 2022-03-01 | 一般女子シングルス | 105位 | 78,508 | 85 % | 9 |
| 2022-02-22 | 一般女子シングルス | 104位 | 78,226 | 85 % | 9 |
| 2022-02-15 | 一般女子シングルス | 104位 | 77,945 | 85 % | 9 |
| 2022-02-08 | 一般女子シングルス | 103位 | 77,498 | 85 % | 9 |
| 2022-02-01 | 一般女子シングルス | 104位 | 77,199 | 85 % | 9 |
| 2022-01-25 | 一般女子シングルス | 102位 | 76,854 | 85 % | 9 |
| 2022-01-18 | 一般女子シングルス | 101位 | 76,691 | 85 % | 9 |
| 2022-01-11 | 一般女子シングルス | 100位 | 76,527 | 85 % | 9 |
| 2022-01-04 | 一般女子シングルス | 100位 | 76,538 | 85 % | 9 |
| 2021-12-28 | 一般女子シングルス | 100位 | 76,781 | 85 % | 9 |
| 2021-12-21 | 一般女子シングルス | 101位 | 77,120 | 85 % | 9 |
| 2021-12-14 | 一般女子シングルス | 93位 | 78,784 | 62 % | 6 |
| 2021-12-07 | 一般女子シングルス | 93位 | 78,809 | 62 % | 6 |
| 2021-11-30 | 一般女子シングルス | 94位 | 79,082 | 71 % | 7 |
| 2021-11-23 | 一般女子シングルス | 91位 | 79,383 | 71 % | 7 |
| 2021-11-16 | 一般女子シングルス | 92位 | 78,439 | 71 % | 7 |
| 2021-11-09 | 一般女子シングルス | 95位 | 78,244 | 71 % | 7 |
| 2021-11-02 | 一般女子シングルス | 94位 | 78,179 | 71 % | 7 |
| 2021-10-26 | 一般女子シングルス | 99位 | 78,059 | 71 % | 7 |
| 2021-10-19 | 一般女子シングルス | 99位 | 77,857 | 71 % | 7 |
| 2021-10-12 | 一般女子シングルス | 98位 | 78,092 | 71 % | 7 |
| 2021-10-05 | 一般女子シングルス | 97位 | 77,843 | 71 % | 7 |
| 2021-09-28 | 一般女子シングルス | 103位 | 76,601 | 71 % | 7 |
| 2021-09-21 | 一般女子シングルス | 106位 | 75,412 | 71 % | 7 |
| 2021-09-14 | 一般女子シングルス | 105位 | 75,157 | 71 % | 7 |
| 2021-09-07 | 一般女子シングルス | 105位 | 75,544 | 71 % | 7 |
| 2021-08-31 | 一般女子シングルス | 94位 | 79,277 | 54 % | 5 |
| 2021-08-24 | 一般女子シングルス | 92位 | 79,265 | 54 % | 5 |
| 2021-08-17 | 一般女子シングルス | 92位 | 79,278 | 54 % | 5 |
| 2021-08-10 | 一般女子シングルス | 91位 | 79,350 | 54 % | 5 |
| 2021-08-03 | 一般女子シングルス | 91位 | 79,355 | 54 % | 5 |
| 2021-07-27 | 一般女子シングルス | 91位 | 79,352 | 54 % | 5 |
| 2021-07-20 | 一般女子シングルス | 90位 | 79,337 | 54 % | 5 |
| 2021-07-13 | 一般女子シングルス | 92位 | 79,293 | 54 % | 5 |
| 2021-07-06 | 一般女子シングルス | 92位 | 79,221 | 54 % | 5 |
| 2021-06-29 | 一般女子シングルス | 89位 | 79,334 | 54 % | 5 |
| 2021-06-22 | 一般女子シングルス | 86位 | 79,422 | 54 % | 5 |
| 2021-06-15 | 一般女子シングルス | 82位 | 79,654 | 54 % | 5 |
| 2021-06-08 | 一般女子シングルス | 78位 | 80,144 | 54 % | 5 |
| 2021-06-01 | 一般女子シングルス | — | 74,567 | 36 % | 3 |
| 2021-05-25 | 一般女子シングルス | — | 73,812 | 36 % | 3 |
| 2021-05-18 | 一般女子シングルス | — | 73,881 | 36 % | 3 |
| 2021-05-11 | 一般女子シングルス | — | 73,561 | 36 % | 3 |
| 2021-05-04 | 一般女子シングルス | — | 73,600 | 36 % | 3 |
| 2021-04-27 | 一般女子シングルス | — | 74,093 | 36 % | 3 |
| 2021-04-20 | 一般女子シングルス | — | 75,551 | 36 % | 3 |
| 2021-04-13 | 一般女子シングルス | — | 78,710 | 19 % | 1 |
| 2021-04-06 | 一般女子シングルス | — | 78,971 | 19 % | 1 |
