ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、各種選手ページURL、Masters News(関連サイト)URLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
U16男子シングルス
1524位/ 38pt最終反映: 2026-02-23
戦闘力ランキング
U16男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績アーカイブ
カテゴリ
年度
種目
成績
全7件を表示
条件に合う戦績はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝1 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝5 勝
敗5 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 2勝1敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 2勝3敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗2 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 3勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗3 敗
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 4勝3敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝11 勝
敗7 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 8勝3敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝4敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝4敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝7 勝
敗5 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 7勝3敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 0勝2敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗3 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝3敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U16男子シングルス
ランキング1524位
/ 参加者母数 6,875 人中
U17男子シングルス
ランキング1920位
/ 参加者母数 8,666 人中
U16男子ダブルス
ランキング1402位
/ 参加者母数 4,668 人中
U17男子ダブルス
ランキング1062位
/ 参加者母数 4,542 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 3569位 | 9,681 | 26.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U18男子シングルス | 1426位 | 9,681 | 133.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U18男子シングルス | 1382位 | 9,436 | 133.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U18男子シングルス | 1323位 | 8,353 | 133.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U18男子シングルス | 1388位 | 7,880 | 114.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U18男子シングルス | 1455位 | 8,562 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子シングルス | 1447位 | 8,535 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子シングルス | 1433位 | 8,474 | 99.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U18男子ダブルス | 1400位 | 5,858 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子ダブルス | 1400位 | 5,849 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子ダブルス | 1393位 | 5,774 | 94.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U17男子シングルス | 1920位 | 8,666 | 38.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子シングルス | 1165位 | 8,252 | 133.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子シングルス | 1128位 | 8,018 | 133.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子シングルス | 1075位 | 7,137 | 133.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子シングルス | 1146位 | 6,583 | 114.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子シングルス | 1206位 | 7,075 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子シングルス | 1198位 | 7,048 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子シングルス | 1187位 | 7,007 | 99.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U17男子ダブルス | 1062位 | 4,542 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子ダブルス | 1062位 | 4,533 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子ダブルス | 1056位 | 4,473 | 94.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | U16男子シングルス | 1524位 | 6,875 | 38.00 | 2 |
| 2025-08-04 | U16男子シングルス | 919位 | 6,597 | 133.00 | 2 |
| 2025-06-30 | U16男子シングルス | 890位 | 6,417 | 133.00 | 2 |
| 2025-06-02 | U16男子シングルス | 844位 | 5,971 | 133.00 | 2 |
| 2025-05-05 | U16男子シングルス | 916位 | 5,568 | 114.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U16男子シングルス | 973位 | 5,956 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子シングルス | 958位 | 5,906 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子シングルス | 948位 | 5,867 | 99.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | U16男子ダブルス | 1402位 | 4,668 | 32.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U16男子ダブルス | 1393位 | 4,668 | 32.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U16男子ダブルス | 1200位 | 3,638 | 51.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U16男子ダブルス | 803位 | 3,711 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子ダブルス | 803位 | 3,702 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子ダブルス | 797位 | 3,650 | 94.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | U15男子シングルス | 672位 | 5,305 | 133.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U15男子シングルス | 646位 | 5,219 | 133.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U15男子シングルス | 603位 | 4,921 | 133.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U15男子シングルス | 680位 | 4,518 | 114.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U15男子シングルス | 733位 | 4,784 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子シングルス | 724位 | 4,743 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子シングルス | 715位 | 4,715 | 99.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | U15男子ダブルス | 1337位 | 3,581 | 32.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子ダブルス | 972位 | 3,510 | 51.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U15男子ダブルス | 927位 | 3,337 | 51.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U15男子ダブルス | 834位 | 2,798 | 51.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U15男子ダブルス | 545位 | 2,707 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子ダブルス | 545位 | 2,704 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子ダブルス | 541位 | 2,666 | 94.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14男子シングルス | 485位 | 3,557 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U14男子シングルス | 475位 | 3,530 | 99.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14男子ダブルス | 283位 | 1,796 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U14男子ダブルス | 279位 | 1,772 | 94.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U13男子シングルス | 295位 | 2,547 | 99.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U13男子シングルス | 289位 | 2,528 | 99.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U13男子ダブルス | 132位 | 1,148 | 94.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U13男子ダブルス | 128位 | 1,135 | 94.00 | 0 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
