9人がこの選手を応援しています。
iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般男子シングルス
784位/ 7pt最終反映: 2026-04-20
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
1254位(参考値)/ 33,093試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-05-11
戦闘力
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。一般男子シングルス
キャリアハイ戦闘力: 55,076 (2015-06-29)(参考値)
直近365日: 1 試合 / 対戦相手: 1 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-05-11
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
まだ項目はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝0 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| J1-2大会での勝敗 | 0勝4敗 |
|---|
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
年間勝ち星ペース勝ち星を期間で年換算したペースです。ランキングでは全期間のペース順に並べ、直近2年の値も併記します。
直近2年0 勝/年
全期間0 勝/年
JOP貢献指数最終出場日を終端にした365日間で、年間20大会を基準に活動量を指数化した値です。5直近365日の大会出場数を基に、年間20大会を基準に活動量を指数化しています。
エントリー率最終出場日を終端にした365日間で、開催された対象大会のうちどのくらいエントリーしていたかを示す比率です。0.6%直近365日で開催された対象大会に対する出場比率
連戦指数短期間でどれだけ連続して大会へ出ているかを示す活動密度です。8最も密度の高い24週間の大会出場量を指数化しています
出場地域数出場した地域ブロックの数です。1 地域地域制覇度: 0 地域優勝
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。関西中心地域密着型
地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関西 100.0% 4 大会
伸び率現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
直近12か月の順位推移 / ベスト 668位
| 3M | +127 |
|---|---|
| 6M | -37 |
| 12M | +380 |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2015 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般男子シングルス
ランキング—
現在値: 33,093
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | — | 7,923 | 19 % | 1 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | — | 8,028 | 19 % | 1 |
| 2026-04-27 | 一般男子シングルス | — | 8,138 | 19 % | 1 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | — | 8,241 | 19 % | 1 |
| 2026-04-13 | 一般男子シングルス | — | 8,357 | 19 % | 1 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | — | 8,466 | 19 % | 1 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | — | 8,584 | 19 % | 1 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | — | 8,709 | 19 % | 1 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | — | 8,840 | 19 % | 1 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | — | 8,948 | 19 % | 1 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | — | 9,084 | 19 % | 1 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | — | 9,223 | 19 % | 1 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | — | 9,359 | 19 % | 1 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | — | 9,500 | 19 % | 1 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | — | 9,656 | 28 % | 2 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | — | 9,698 | 28 % | 2 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | — | 9,761 | 28 % | 2 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | — | 9,839 | 28 % | 2 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | — | 9,916 | 28 % | 2 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | — | 9,988 | 28 % | 2 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | — | 10,056 | 28 % | 2 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | — | 10,125 | 28 % | 2 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | — | 10,172 | 28 % | 2 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | — | 10,221 | 28 % | 2 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | — | 10,240 | 28 % | 2 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | — | 10,231 | 28 % | 2 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | — | 10,196 | 28 % | 2 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | — | 10,150 | 28 % | 2 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | — | 10,104 | 28 % | 2 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | — | 10,052 | 19 % | 1 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | — | 9,903 | 19 % | 1 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | — | 9,775 | 19 % | 1 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | — | 9,645 | 19 % | 1 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | — | 9,508 | 19 % | 1 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | — | 9,374 | 19 % | 1 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | — | 9,227 | 19 % | 1 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | — | 9,083 | 19 % | 1 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | — | 8,954 | 19 % | 1 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | — | 8,836 | 19 % | 1 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | — | 8,690 | 19 % | 1 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | — | 8,555 | 19 % | 1 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | — | 8,428 | 19 % | 1 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | — | 8,294 | 19 % | 1 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | — | 8,148 | 19 % | 1 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | — | 8,007 | 19 % | 1 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | — | 7,863 | 19 % | 1 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | — | 7,702 | 19 % | 1 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | — | 7,571 | 19 % | 1 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | — | 7,428 | 19 % | 1 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | — | 7,282 | 19 % | 1 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | — | 7,134 | 19 % | 1 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | — | 6,993 | 19 % | 1 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | — | 6,835 | 19 % | 1 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | — | 6,705 | 19 % | 1 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | — | 6,569 | 19 % | 1 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | — | 6,426 | 19 % | 1 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | — | 6,302 | 19 % | 1 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | — | 6,178 | 19 % | 1 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | — | 6,058 | 19 % | 1 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | — | 5,935 | 19 % | 1 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | — | 5,810 | 19 % | 1 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | — | 5,669 | 19 % | 1 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | — | 5,530 | 19 % | 1 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | — | 5,407 | 19 % | 1 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | — | 5,278 | 19 % | 1 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | — | 5,120 | 19 % | 1 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | — | 4,975 | 28 % | 2 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | — | 4,903 | 19 % | 1 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | — | 4,991 | 19 % | 1 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | — | 5,073 | 19 % | 1 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | — | 5,153 | 19 % | 1 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | — | 5,238 | 19 % | 1 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | — | 5,329 | 19 % | 1 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | — | 5,413 | 19 % | 1 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | — | 5,493 | 19 % | 1 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | — | 5,591 | 19 % | 1 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | — | 5,681 | 19 % | 1 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | — | 5,771 | 19 % | 1 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | — | 5,848 | 19 % | 1 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | — | 5,923 | 19 % | 1 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | — | 6,018 | 19 % | 1 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | — | 6,109 | 19 % | 1 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | — | 6,216 | 19 % | 1 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | — | 6,337 | 19 % | 1 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | — | 6,482 | 19 % | 1 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | — | 6,667 | 19 % | 1 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | — | 6,868 | 19 % | 1 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | — | 7,090 | 19 % | 1 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | — | 7,306 | 19 % | 1 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | — | 7,530 | 19 % | 1 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | — | 7,763 | 19 % | 1 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | — | 7,978 | 19 % | 1 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | — | 8,213 | 19 % | 1 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | — | 8,464 | 19 % | 1 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | — | 8,696 | 19 % | 1 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | — | 8,968 | 19 % | 1 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | — | 9,267 | 19 % | 1 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | — | 9,565 | 19 % | 1 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | — | 9,927 | 19 % | 1 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | — | 10,333 | 19 % | 1 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | — | 10,780 | 19 % | 1 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | — | 11,246 | 19 % | 1 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | — | 11,778 | 19 % | 1 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | — | 12,363 | 19 % | 1 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | — | 13,044 | 19 % | 1 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | — | 13,804 | 19 % | 1 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | — | 14,644 | 19 % | 1 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | — | 15,591 | 19 % | 1 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | — | 16,656 | 19 % | 1 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | — | 17,884 | 19 % | 1 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | — | 19,272 | 19 % | 1 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | — | 20,852 | 19 % | 1 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | — | 22,613 | 19 % | 1 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | — | 24,420 | 19 % | 1 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | — | 25,800 | 19 % | 1 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | — | 26,698 | 19 % | 1 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | — | 27,564 | 19 % | 1 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | — | 28,301 | 19 % | 1 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | — | 28,741 | 19 % | 1 |
| 2016-06-20 | 一般男子シングルス | — | 23,876 | 19 % | 1 |
| 2016-06-13 | 一般男子シングルス | — | 23,982 | 19 % | 1 |
| 2016-06-06 | 一般男子シングルス | — | 24,093 | 19 % | 1 |
| 2016-05-30 | 一般男子シングルス | — | 24,201 | 19 % | 1 |
| 2016-05-23 | 一般男子シングルス | — | 24,319 | 19 % | 1 |
| 2016-05-16 | 一般男子シングルス | — | 24,446 | 19 % | 1 |
| 2016-05-09 | 一般男子シングルス | — | 24,582 | 19 % | 1 |
| 2016-05-02 | 一般男子シングルス | — | 24,704 | 19 % | 1 |
| 2016-04-25 | 一般男子シングルス | — | 24,841 | 19 % | 1 |
| 2016-04-18 | 一般男子シングルス | — | 24,984 | 19 % | 1 |
| 2016-04-11 | 一般男子シングルス | — | 25,124 | 19 % | 1 |
| 2016-04-04 | 一般男子シングルス | — | 25,253 | 19 % | 1 |
| 2016-03-28 | 一般男子シングルス | — | 25,343 | 19 % | 1 |
| 2016-03-21 | 一般男子シングルス | — | 25,451 | 19 % | 1 |
| 2016-03-14 | 一般男子シングルス | — | 25,553 | 19 % | 1 |
| 2016-03-07 | 一般男子シングルス | — | 25,662 | 19 % | 1 |
| 2016-02-29 | 一般男子シングルス | — | 25,769 | 19 % | 1 |
| 2016-02-22 | 一般男子シングルス | — | 25,883 | 19 % | 1 |
| 2016-02-15 | 一般男子シングルス | — | 26,000 | 19 % | 1 |
| 2016-02-08 | 一般男子シングルス | — | 26,125 | 19 % | 1 |
| 2016-02-01 | 一般男子シングルス | — | 26,245 | 19 % | 1 |
| 2016-01-25 | 一般男子シングルス | — | 26,363 | 19 % | 1 |
| 2016-01-18 | 一般男子シングルス | — | 26,476 | 19 % | 1 |
| 2016-01-11 | 一般男子シングルス | — | 26,587 | 19 % | 1 |
| 2016-01-04 | 一般男子シングルス | — | 26,687 | 19 % | 1 |
| 2015-12-28 | 一般男子シングルス | — | 26,802 | 19 % | 1 |
| 2015-12-21 | 一般男子シングルス | — | 26,931 | 19 % | 1 |
| 2015-12-14 | 一般男子シングルス | — | 27,063 | 19 % | 1 |
| 2015-12-07 | 一般男子シングルス | — | 27,205 | 19 % | 1 |
| 2015-11-30 | 一般男子シングルス | — | 27,359 | 19 % | 1 |
| 2015-11-23 | 一般男子シングルス | — | 27,516 | 19 % | 1 |
| 2015-11-16 | 一般男子シングルス | — | 27,673 | 19 % | 1 |
| 2015-11-09 | 一般男子シングルス | — | 27,827 | 19 % | 1 |
| 2015-11-02 | 一般男子シングルス | — | 27,997 | 19 % | 1 |
| 2015-10-26 | 一般男子シングルス | — | 28,277 | 19 % | 1 |
| 2015-10-19 | 一般男子シングルス | — | 28,753 | 19 % | 1 |
| 2015-10-12 | 一般男子シングルス | — | 29,277 | 19 % | 1 |
| 2015-10-05 | 一般男子シングルス | — | 29,847 | 19 % | 1 |
| 2015-09-28 | 一般男子シングルス | — | 30,460 | 19 % | 1 |
| 2015-09-21 | 一般男子シングルス | — | 31,130 | 19 % | 1 |
| 2015-09-14 | 一般男子シングルス | — | 31,837 | 19 % | 1 |
| 2015-09-07 | 一般男子シングルス | — | 32,561 | 19 % | 1 |
| 2015-08-31 | 一般男子シングルス | — | 33,317 | 19 % | 1 |
| 2015-08-24 | 一般男子シングルス | — | 34,149 | 19 % | 1 |
| 2015-08-17 | 一般男子シングルス | — | 35,092 | 19 % | 1 |
| 2015-08-10 | 一般男子シングルス | — | 36,189 | 19 % | 1 |
| 2015-08-03 | 一般男子シングルス | — | 37,478 | 19 % | 1 |
| 2015-07-27 | 一般男子シングルス | — | 39,097 | 19 % | 1 |
| 2015-07-20 | 一般男子シングルス | — | 41,167 | 19 % | 1 |
| 2015-07-13 | 一般男子シングルス | — | 43,967 | 19 % | 1 |
| 2015-07-06 | 一般男子シングルス | — | 48,065 | 19 % | 1 |
| 2015-06-29 | 一般男子シングルス | — | 55,076 | 19 % | 1 |
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。
ランキング
一般男子シングルス
ランキング784位
/ 参加者母数 921 人中
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 784位 | 921 | 7.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 730位 | 854 | 7.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 698位 | 1,414 | 7.00 | 1 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 848位 | 1,362 | 14.00 | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 848位 | 1,354 | 14.00 | 2 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 843位 | 1,349 | 14.00 | 2 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 844位 | 1,346 | 14.00 | 2 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 843位 | 1,341 | 14.00 | 2 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 842位 | 1,341 | 14.00 | 2 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 840位 | 1,334 | 14.00 | 2 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 836位 | 1,329 | 14.00 | 2 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 834位 | 1,326 | 14.00 | 2 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | 831位 | 1,322 | 14.00 | 2 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 807位 | 1,301 | 14.00 | 2 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 811位 | 1,300 | 14.00 | 2 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 807位 | 1,289 | 14.00 | 2 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 814位 | 1,288 | 14.00 | 2 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 988位 | 1,264 | 7.00 | 1 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | 987位 | 1,259 | 7.00 | 1 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | 986位 | 1,259 | 7.00 | 1 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 989位 | 1,259 | 7.00 | 1 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 960位 | 1,232 | 7.00 | 1 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 973位 | 1,224 | 7.00 | 1 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 969位 | 1,221 | 7.00 | 1 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 951位 | 1,191 | 7.00 | 1 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 952位 | 1,181 | 7.00 | 1 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 941位 | 1,164 | 7.00 | 1 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 937位 | 1,159 | 7.00 | 1 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 907位 | 1,128 | 7.00 | 1 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 889位 | 1,100 | 7.00 | 1 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 879位 | 1,083 | 7.00 | 1 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | 850位 | 1,038 | 7.00 | 1 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 810位 | 984 | 7.00 | 1 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 806位 | 971 | 7.00 | 1 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | 777位 | 938 | 7.00 | 1 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | 768位 | 915 | 7.00 | 1 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | 762位 | 898 | 7.00 | 1 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | 725位 | 849 | 7.00 | 1 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | 702位 | 823 | 7.00 | 1 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | 668位 | 1,389 | 7.00 | 1 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | 1029位 | 1,389 | 7.00 | 1 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | 1022位 | 1,381 | 7.00 | 1 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | 1022位 | 1,375 | 7.00 | 1 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | 1023位 | 1,370 | 7.00 | 1 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | 1026位 | 1,364 | 7.00 | 1 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | 1021位 | 1,358 | 7.00 | 1 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | 1239位 | 1,341 | 2.00 | 1 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | 1242位 | 1,336 | 2.00 | 1 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | 1248位 | 1,336 | 2.00 | 1 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | 1226位 | 1,322 | 2.00 | 1 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | 1230位 | 1,322 | 2.00 | 1 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | 1227位 | 1,319 | 2.00 | 1 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | 1225位 | 1,315 | 2.00 | 1 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | 1213位 | 1,294 | 2.00 | 1 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | 1211位 | 1,292 | 2.00 | 1 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | 1210位 | 1,290 | 2.00 | 1 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | 1201位 | 1,279 | 2.00 | 1 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | 1195位 | 1,279 | 2.00 | 1 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | 1202位 | 1,279 | 2.00 | 1 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 1197位 | 1,274 | 2.00 | 1 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 1194位 | 1,272 | 2.00 | 1 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 1181位 | 1,255 | 2.00 | 1 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | 1181位 | 1,255 | 2.00 | 1 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | 1175位 | 1,250 | 2.00 | 1 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | 1168位 | 1,246 | 2.00 | 1 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | 1143位 | 1,227 | 2.00 | 1 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | 1147位 | 1,227 | 2.00 | 1 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | 1142位 | 1,218 | 2.00 | 1 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | 1141位 | 1,217 | 2.00 | 1 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | 1136位 | 1,214 | 2.00 | 1 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | 1118位 | 1,192 | 2.00 | 1 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | 1094位 | 1,170 | 2.00 | 1 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | 1076位 | 1,148 | 2.00 | 1 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | 1071位 | 1,144 | 2.00 | 1 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | 1068位 | 1,141 | 2.00 | 1 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | 1049位 | 1,120 | 2.00 | 1 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | 1043位 | 1,112 | 2.00 | 1 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | 1032位 | 1,094 | 2.00 | 1 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | 1020位 | 1,082 | 2.00 | 1 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | 1021位 | 1,078 | 2.00 | 1 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | 1005位 | 1,061 | 2.00 | 1 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | 994位 | 1,048 | 2.00 | 1 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | 959位 | 1,009 | 2.00 | 1 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | 944位 | 989 | 2.00 | 1 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | 946位 | 988 | 2.00 | 1 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | 922位 | 960 | 2.00 | 1 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | 903位 | 942 | 2.00 | 1 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | 874位 | 913 | 2.00 | 1 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | 853位 | 888 | 2.00 | 1 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | 793位 | 820 | 2.00 | 1 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | 774位 | 803 | 2.00 | 1 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | 739位 | 766 | 2.00 | 1 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | 1318位 | 1,434 | 2.00 | 1 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | 1320位 | 1,434 | 2.00 | 1 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | 1328位 | 1,434 | 2.00 | 1 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | 1329位 | 1,434 | 2.00 | 1 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | 1331位 | 1,434 | 2.00 | 1 |
| 2016-06-20 | 一般男子シングルス | 1234位 | 1,660 | 7.00 | 1 |
| 2016-06-13 | 一般男子シングルス | 1207位 | 1,618 | 7.00 | 1 |
| 2016-06-06 | 一般男子シングルス | 1205位 | 1,623 | 7.00 | 1 |
| 2016-05-30 | 一般男子シングルス | 1226位 | 1,643 | 7.00 | 1 |
| 2016-05-23 | 一般男子シングルス | 1217位 | 1,633 | 7.00 | 1 |
| 2016-05-16 | 一般男子シングルス | 1233位 | 1,626 | 7.00 | 1 |
| 2016-05-09 | 一般男子シングルス | 1209位 | 1,601 | 7.00 | 1 |
| 2016-05-02 | 一般男子シングルス | 1214位 | 1,590 | 7.00 | 1 |
| 2016-04-25 | 一般男子シングルス | 1234位 | 1,628 | 7.00 | 1 |
| 2016-04-18 | 一般男子シングルス | 1234位 | 1,624 | 7.00 | 1 |
| 2016-04-11 | 一般男子シングルス | 1195位 | 1,594 | 7.00 | 1 |
| 2016-04-04 | 一般男子シングルス | 1198位 | 1,597 | 7.00 | 1 |
| 2016-03-28 | 一般男子シングルス | 1226位 | 1,637 | 7.00 | 1 |
| 2016-03-21 | 一般男子シングルス | 1222位 | 1,629 | 7.00 | 1 |
| 2016-03-14 | 一般男子シングルス | 1215位 | 1,626 | 7.00 | 1 |
| 2016-03-07 | 一般男子シングルス | 1228位 | 1,643 | 7.00 | 1 |
| 2016-02-29 | 一般男子シングルス | 1244位 | 1,652 | 7.00 | 1 |
| 2016-02-22 | 一般男子シングルス | 1235位 | 1,623 | 7.00 | 1 |
| 2016-02-15 | 一般男子シングルス | 1252位 | 1,643 | 7.00 | 1 |
| 2016-02-08 | 一般男子シングルス | 1254位 | 1,659 | 7.00 | 1 |
| 2016-02-01 | 一般男子シングルス | 1262位 | 1,665 | 7.00 | 1 |
| 2016-01-25 | 一般男子シングルス | 1260位 | 1,663 | 7.00 | 1 |
| 2016-01-18 | 一般男子シングルス | 1248位 | 1,653 | 7.00 | 1 |
