iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般男子シングルス
610位/ 20pt最終反映: 2026-04-20
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績アーカイブ
カテゴリ
年度
種目
成績
グレード
全3件を表示
条件に合う戦績はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 3勝4敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝1 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| JTT-1大会での勝敗 | 0勝2敗 |
|---|---|
| J1-1大会での勝敗 | 1勝2敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝9 勝
敗13 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 1勝3敗 |
|---|---|
| 予選大会での勝敗 | 2勝3敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 5勝6敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝2 勝
敗2 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 2勝1敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 4勝3敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗6 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 4勝5敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗3 敗
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 4勝3敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝2 勝
敗3 敗
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 2勝3敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗3 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝3敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝2 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 2勝4敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 610位 | 921 | 20.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 541位 | 854 | 24.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 513位 | 1,414 | 24.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 714位 | 1,414 | 24.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 699位 | 1,398 | 24.00 | 3 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 848位 | 1,390 | 14.00 | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 852位 | 1,388 | 14.00 | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 851位 | 1,380 | 14.00 | 2 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | 970位 | 1,376 | 10.00 | 2 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 970位 | 1,362 | 10.00 | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 965位 | 1,354 | 10.00 | 2 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 961位 | 1,349 | 10.00 | 2 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 962位 | 1,346 | 10.00 | 2 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 959位 | 1,341 | 10.00 | 2 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 959位 | 1,341 | 10.00 | 2 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 956位 | 1,334 | 10.00 | 2 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 957位 | 1,329 | 10.00 | 2 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 957位 | 1,326 | 10.00 | 2 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 931位 | 1,301 | 10.00 | 2 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 928位 | 1,300 | 10.00 | 2 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 919位 | 1,289 | 10.00 | 2 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 924位 | 1,288 | 10.00 | 2 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 904位 | 1,264 | 10.00 | 2 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | 902位 | 1,259 | 10.00 | 2 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | 902位 | 1,259 | 10.00 | 2 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 904位 | 1,259 | 10.00 | 2 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | 895位 | 1,251 | 10.00 | 2 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 880位 | 1,232 | 10.00 | 2 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | 893位 | 1,232 | 10.00 | 2 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | 892位 | 1,227 | 10.00 | 2 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 890位 | 1,224 | 10.00 | 2 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 888位 | 1,221 | 10.00 | 2 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 872位 | 1,191 | 10.00 | 2 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 868位 | 1,181 | 10.00 | 2 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | 860位 | 1,173 | 10.00 | 2 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 854位 | 1,164 | 10.00 | 2 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 850位 | 1,159 | 10.00 | 2 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | 836位 | 1,146 | 10.00 | 2 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 822位 | 1,128 | 10.00 | 2 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 805位 | 1,100 | 10.00 | 2 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 799位 | 1,083 | 10.00 | 2 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | 783位 | 1,060 | 10.00 | 2 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | 773位 | 1,038 | 10.00 | 2 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | 763位 | 1,038 | 10.00 | 2 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | 743位 | 1,008 | 10.00 | 2 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 736位 | 984 | 10.00 | 2 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 727位 | 971 | 10.00 | 2 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | 719位 | 961 | 10.00 | 2 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | 703位 | 938 | 10.00 | 2 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | 696位 | 915 | 10.00 | 2 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | 697位 | 898 | 10.00 | 2 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | 737位 | 849 | 6.00 | 1 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | 712位 | 823 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | 677位 | 1,389 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | 1087位 | 1,389 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | 1077位 | 1,381 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | 1076位 | 1,375 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | 1077位 | 1,370 | 6.00 | 1 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | 1078位 | 1,364 | 6.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 一般男子ダブルス | 221位 | 591 | 180.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 一般男子ダブルス | 210位 | 564 | 188.00 | 3 |
| 2026-03-30 | 一般男子ダブルス | 201位 | 836 | 188.00 | 3 |
| 2026-03-23 | 一般男子ダブルス | 248位 | 836 | 188.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 一般男子ダブルス | 246位 | 820 | 188.00 | 3 |
| 2026-03-09 | 一般男子ダブルス | 256位 | 815 | 168.00 | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子ダブルス | 257位 | 807 | 168.00 | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子ダブルス | 257位 | 807 | 168.00 | 2 |
| 2026-02-16 | 一般男子ダブルス | 258位 | 806 | 168.00 | 2 |
| 2026-02-09 | 一般男子ダブルス | 259位 | 796 | 168.00 | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子ダブルス | 257位 | 793 | 168.00 | 2 |
| 2026-01-26 | 一般男子ダブルス | 256位 | 791 | 168.00 | 2 |
| 2026-01-19 | 一般男子ダブルス | 255位 | 791 | 168.00 | 2 |
| 2026-01-12 | 一般男子ダブルス | 255位 | 791 | 168.00 | 2 |
| 2026-01-05 | 一般男子ダブルス | 256位 | 791 | 168.00 | 2 |
| 2025-12-29 | 一般男子ダブルス | 255位 | 789 | 168.00 | 2 |
| 2025-12-22 | 一般男子ダブルス | 253位 | 786 | 168.00 | 2 |
| 2025-12-15 | 一般男子ダブルス | 251位 | 786 | 168.00 | 2 |
| 2025-12-08 | 一般男子ダブルス | 251位 | 781 | 168.00 | 2 |
| 2025-12-01 | 一般男子ダブルス | 249位 | 778 | 168.00 | 2 |
| 2025-11-24 | 一般男子ダブルス | 251位 | 778 | 168.00 | 2 |
| 2025-11-17 | 一般男子ダブルス | 248位 | 778 | 168.00 | 2 |
| 2025-11-10 | 一般男子ダブルス | 250位 | 778 | 168.00 | 2 |
| 2025-11-03 | 一般男子ダブルス | 245位 | 764 | 168.00 | 2 |
| 2025-10-27 | 一般男子ダブルス | 250位 | 764 | 168.00 | 2 |
| 2025-10-20 | 一般男子ダブルス | 250位 | 764 | 168.00 | 2 |
| 2025-10-13 | 一般男子ダブルス | 248位 | 764 | 168.00 | 2 |
| 2025-10-06 | 一般男子ダブルス | 248位 | 764 | 168.00 | 2 |
| 2025-09-29 | 一般男子ダブルス | 247位 | 764 | 168.00 | 2 |
| 2025-09-22 | 一般男子ダブルス | 247位 | 764 | 168.00 | 2 |
| 2025-09-15 | 一般男子ダブルス | 243位 | 760 | 168.00 | 2 |
| 2025-09-08 | 一般男子ダブルス | 242位 | 760 | 168.00 | 2 |
| 2025-09-01 | 一般男子ダブルス | 238位 | 758 | 168.00 | 2 |
| 2025-08-25 | 一般男子ダブルス | 234位 | 744 | 168.00 | 2 |
| 2025-08-18 | 一般男子ダブルス | 233位 | 744 | 168.00 | 2 |
| 2025-08-11 | 一般男子ダブルス | 232位 | 724 | 168.00 | 2 |
| 2025-08-04 | 一般男子ダブルス | 222位 | 717 | 168.00 | 2 |
| 2025-07-28 | 一般男子ダブルス | 221位 | 709 | 168.00 | 2 |
| 2025-07-21 | 一般男子ダブルス | 221位 | 697 | 168.00 | 2 |
| 2025-07-14 | 一般男子ダブルス | 221位 | 675 | 168.00 | 2 |
| 2025-07-07 | 一般男子ダブルス | 225位 | 671 | 168.00 | 2 |
| 2025-06-30 | 一般男子ダブルス | 224位 | 670 | 168.00 | 2 |
| 2025-06-23 | 一般男子ダブルス | 221位 | 642 | 168.00 | 2 |
| 2025-06-16 | 一般男子ダブルス | 220位 | 618 | 168.00 | 2 |
| 2025-06-09 | 一般男子ダブルス | 218位 | 614 | 168.00 | 2 |
| 2025-06-02 | 一般男子ダブルス | 217位 | 591 | 168.00 | 2 |
| 2025-05-26 | 一般男子ダブルス | 212位 | 566 | 168.00 | 2 |
| 2025-05-19 | 一般男子ダブルス | 207位 | 566 | 168.00 | 2 |
| 2025-05-12 | 一般男子ダブルス | 207位 | 562 | 168.00 | 2 |
| 2025-05-05 | 一般男子ダブルス | 206位 | 544 | 168.00 | 2 |
| 2025-04-28 | 一般男子ダブルス | 206位 | 536 | 168.00 | 2 |
| 2025-04-21 | 一般男子ダブルス | 205位 | 531 | 168.00 | 2 |
| 2025-04-14 | 一般男子ダブルス | 202位 | 501 | 160.00 | 1 |
| 2025-04-07 | 一般男子ダブルス | 197位 | 479 | 160.00 | 1 |
| 2025-03-31 | 一般男子ダブルス | 186位 | 766 | 160.00 | 1 |
| 2025-03-24 | 一般男子ダブルス | 232位 | 766 | 160.00 | 1 |
| 2025-03-17 | 一般男子ダブルス | 233位 | 766 | 160.00 | 1 |
| 2025-03-10 | 一般男子ダブルス | 230位 | 766 | 160.00 | 1 |
| 2025-03-03 | 一般男子ダブルス | 227位 | 766 | 160.00 | 1 |
| 2025-02-24 | 一般男子ダブルス | 227位 | 766 | 160.00 | 1 |
| 2025-02-17 | 一般男子ダブルス | 227位 | 765 | 160.00 | 1 |
| 2025-02-10 | 一般男子ダブルス | 223位 | 747 | 160.00 | 1 |
| 2025-02-03 | 一般男子ダブルス | 225位 | 747 | 160.00 | 1 |
| 2025-01-27 | 一般男子ダブルス | 226位 | 747 | 160.00 | 1 |
| 2025-01-20 | 一般男子ダブルス | 226位 | 747 | 160.00 | 1 |
| 2025-01-13 | 一般男子ダブルス | 227位 | 747 | 160.00 | 1 |
| 2025-01-06 | 一般男子ダブルス | 227位 | 746 | 160.00 | 1 |
| 2024-12-30 | 一般男子ダブルス | 227位 | 746 | 160.00 | 1 |
| 2024-12-23 | 一般男子ダブルス | 228位 | 746 | 160.00 | 1 |
| 2024-12-16 | 一般男子ダブルス | 229位 | 746 | 160.00 | 1 |
| 2024-12-09 | 一般男子ダブルス | 234位 | 743 | 160.00 | 1 |
| 2024-12-02 | 一般男子ダブルス | 232位 | 743 | 160.00 | 1 |
| 2024-11-25 | 一般男子ダブルス | 235位 | 741 | 160.00 | 1 |
| 2024-11-18 | 一般男子ダブルス | 240位 | 740 | 160.00 | 1 |
| 2024-11-11 | 一般男子ダブルス | 244位 | 736 | 160.00 | 1 |
| 2024-11-04 | 一般男子ダブルス | 238位 | 734 | 160.00 | 1 |
| 2024-10-28 | 一般男子ダブルス | 234位 | 734 | 160.00 | 1 |
| 2024-10-21 | 一般男子ダブルス | 236位 | 734 | 160.00 | 1 |
| 2024-10-14 | 一般男子ダブルス | 232位 | 734 | 160.00 | 1 |
| 2024-10-07 | 一般男子ダブルス | 230位 | 734 | 160.00 | 1 |
| 2024-09-30 | 一般男子ダブルス | 228位 | 734 | 160.00 | 1 |
| 2024-09-23 | 一般男子ダブルス | 227位 | 734 | 160.00 | 1 |
| 2024-09-16 | 一般男子ダブルス | 228位 | 734 | 160.00 | 1 |
| 2024-09-09 | 一般男子ダブルス | 229位 | 734 | 160.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
