iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子ダブルス
95位/ 2,085pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
359位/ 77,296最終反映: 2026-10-19
選手指標
一般男子シングルス
直近365日: 14 試合 / 対戦相手: 14 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-19
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- W33 第98回全日本テニス選手権大会愛知県予選 / 江坂 啓 / 男子シングルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
菊池 玄吾
戦闘力 105,054| 江坂 啓 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 菊池 玄吾 | 6 | 6 |
W35 第77回 ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / R32 / 2023-08-30
山口 雄矢
戦闘力 103,238| 江坂 啓 | 0 | 4 |
|---|---|---|
| 山口 雄矢 | 4 | 5 |
W34 第99回全日本テニス選手権大会愛知県予選兼第47回愛知県テニス選手権大会・一般の部 / SF / 2024-08-16
高見沢 岳飛
戦闘力 101,415| 江坂 啓 | 2 | 4 | 11 |
|---|---|---|---|
| 高見沢 岳飛 | 4 | 1 | 13 |
W27 2022ダンロップ第91回東海中日テニス選手権大会 / Q-R64 / 2022-07-04
鵜飼 元一
戦闘力 99,650| 江坂 啓 | 5 | 5 |
|---|---|---|
| 鵜飼 元一 | 7 | 7 |
W10 2023東海愛知オープン3月 / QF / 2023-03-08
林 航平
戦闘力 97,241| 江坂 啓 / 中西 聖也 | 6 | 6 | 11 |
|---|---|---|---|
| 林 航平 / 眞田 将吾 | 7 | 4 | 13 |
W31 第103回毎日テニス選手権一般男子の部及びRoad to 東レPPOテニス 毎日テニス選手権女子オープン / R32 / 2025-07-29
堤 隆貴
戦闘力 97,200| 江坂 啓 / 山口 雄矢 | 6 | 1 |
|---|---|---|
| 堤 隆貴 / 岩本 晋之介 | 7 | 6 |
W20 第100回関西オープンテニス選手権大会 / R16 / 2024-05-15
大塚 健太郎
戦闘力 97,035| 江坂 啓 / 山口 雄矢 | 4 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 大塚 健太郎 / 高畑 里玖 | 6 | 3 | 7 |
W35 第78回 ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / R16 / 2024-08-28
井戸垣 一志
戦闘力 96,837| 江坂 啓 / 中西 聖也 | 1 | 4 |
|---|---|---|
| 井戸垣 一志 / 大塚 健太郎 | 6 | 6 |
W33 2026 ダンロップ・MAYAホールディングス第90回 東北オープンテニス選手権大会全日本選手権WC対象大会(公益財団法人 日本テニス協会 ワンコイン制度対象大会) / F / 2026-08-23
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
32勝
- JTT-1大会での勝利数9勝
- J1-7大会での勝利数10勝
- J1-5大会での勝利数2勝
- J1-2大会での勝利数2勝
- J1-1大会での勝利数9勝
一般男子ダブルス
30勝
- JTT-1大会での勝利数8勝
- J1-7大会での勝利数15勝
- J1-5大会での勝利数2勝
- J1-2大会での勝利数5勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
ダブルスペア相性
鵜飼 元一
8勝
勝率 66.7%
中西 聖也
5勝
勝率 41.7%
山口 雄矢
4勝
勝率 57.1%
河村 陸斗
4勝
勝率 66.7%
矢部 馨
3勝
勝率 75.0%
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 77,296
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 359位 | 77,296 | 100 | 14 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | 271位 | 77,191 | 100 | 16 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 361位 | 79,215 | 100 | 16 |
| 2026-10-05(再計算) | 一般男子シングルス | 372位 | 80,062 | 100 | 16 |
| 2026-09-28(再計算) | 一般男子シングルス | 366位 | 80,168 | 100 | 16 |
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 391位 | 79,796 | 100 | 16 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 389位 | 79,925 | 100 | 16 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 387位 | 79,958 | 100 | 16 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 389位 | 79,926 | 100 | 16 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 384位 | 79,965 | 100 | 20 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 389位 | 79,904 | 100 | 20 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 402位 | 80,016 | 100 | 20 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 311位 | 82,271 | 100 | 19 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 301位 | 82,366 | 100 | 19 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 306位 | 82,308 | 100 | 19 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 306位 | 82,468 | 100 | 19 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 308位 | 82,475 | 100 | 19 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 321位 | 82,327 | 100 | 21 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 348位 | 81,438 | 100 | 19 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 353位 | 81,556 | 100 | 24 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 350位 | 81,439 | 100 | 24 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 355位 | 81,376 | 100 | 24 |
| 2026-05-25(再計算) | 一般男子シングルス | 400位 | 80,224 | 100 | 26 |
| 2026-05-24(再計算) | 一般男子シングルス | 401位 | 80,252 | 100 | 26 |
| 2026-05-18(再計算) | 一般男子シングルス | 408位 | 80,242 | 100 | 28 |
| 2026-05-11(再計算) | 一般男子シングルス | 364位 | 81,395 | 100 | 29 |
| 2026-05-04(再計算) | 一般男子シングルス | 318位 | 82,311 | 100 | 28 |
| 2026-04-27(再計算) | 一般男子シングルス | 317位 | 82,532 | 100 | 28 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 300位 | 83,047 | 100 | 27 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 297位 | 83,207 | 100 | 25 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 300位 | 83,023 | 100 | 25 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | - | 84,881 | 45 | 4 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | - | 84,814 | 45 | 4 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | - | 84,623 | 45 | 4 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | - | 84,470 | 45 | 4 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | - | 84,470 | 45 | 4 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | - | 84,484 | 45 | 4 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | - | 84,480 | 45 | 4 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | - | 84,367 | 45 | 4 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | - | 84,010 | 45 | 4 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | - | 83,896 | 45 | 4 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | - | 83,861 | 45 | 4 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | - | 83,883 | 45 | 4 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | - | 83,899 | 45 | 4 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | - | 83,927 | 45 | 4 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | - | 83,992 | 45 | 4 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | - | 84,039 | 45 | 4 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | - | 84,033 | 45 | 4 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | - | 84,114 | 45 | 4 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | - | 84,161 | 45 | 4 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | - | 84,096 | 45 | 4 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | - | 84,098 | 45 | 4 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | - | 84,120 | 45 | 4 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | - | 84,109 | 45 | 4 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | - | 84,033 | 45 | 4 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | - | 83,838 | 45 | 4 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | - | 83,795 | 45 | 4 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | - | 83,749 | 45 | 4 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | - | 83,675 | 45 | 4 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | - | 83,456 | 45 | 4 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | - | 82,838 | 45 | 4 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | - | 82,810 | 45 | 4 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | - | 82,732 | 45 | 4 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | - | 83,223 | 45 | 4 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | 327位 | 83,546 | 54 | 5 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 325位 | 83,459 | 54 | 5 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 332位 | 83,359 | 54 | 5 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | 331位 | 83,263 | 54 | 5 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 328位 | 83,130 | 54 | 5 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 336位 | 82,957 | 54 | 5 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 333位 | 83,092 | 54 | 5 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | - | 82,957 | 45 | 4 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | - | 82,919 | 45 | 4 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | - | 82,931 | 45 | 4 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | - | 82,903 | 45 | 4 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | - | 82,907 | 45 | 4 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | - | 82,986 | 45 | 4 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | - | 84,471 | 45 | 4 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | - | 83,392 | 41 | 4 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | - | 83,142 | 41 | 4 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | - | 82,873 | 41 | 4 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | - | 83,305 | 41 | 4 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | - | 83,585 | 41 | 4 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | - | 83,648 | 41 | 4 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | - | 83,674 | 41 | 4 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | - | 83,716 | 41 | 4 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | - | 83,212 | 41 | 4 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | - | 81,464 | 41 | 4 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | - | 81,557 | 41 | 4 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | - | 81,442 | 41 | 4 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | - | 81,310 | 41 | 4 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | - | 81,081 | 41 | 4 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | - | 81,045 | 41 | 4 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | - | 81,092 | 41 | 4 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | - | 81,463 | 41 | 4 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | - | 81,464 | 41 | 4 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | - | 81,482 | 41 | 4 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | - | 81,522 | 41 | 4 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | - | 81,592 | 41 | 4 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | - | 81,612 | 41 | 4 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | - | 81,640 | 41 | 4 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | - | 81,662 | 41 | 4 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | - | 81,797 | 41 | 4 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 298位 | 83,298 | 100 | 13 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 301位 | 83,135 | 100 | 13 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 302位 | 83,031 | 100 | 13 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | 314位 | 82,746 | 100 | 13 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | 312位 | 82,691 | 100 | 13 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | 308位 | 82,680 | 100 | 13 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | 306位 | 82,664 | 100 | 13 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | 308位 | 82,621 | 100 | 13 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | 305位 | 82,590 | 100 | 13 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | 311位 | 82,509 | 100 | 13 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | 304位 | 82,670 | 100 | 13 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | 278位 | 84,066 | 100 | 17 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | - | 85,263 | 45 | 4 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | 267位 | 84,529 | 71 | 7 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | 266位 | 84,443 | 71 | 7 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | 269位 | 84,339 | 71 | 7 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | 267位 | 84,360 | 71 | 7 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | 259位 | 84,620 | 71 | 7 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | 261位 | 84,692 | 71 | 7 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | 240位 | 84,929 | 71 | 7 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | 240位 | 84,953 | 71 | 7 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | 238位 | 85,044 | 71 | 7 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | 239位 | 85,084 | 71 | 7 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | 241位 | 85,046 | 71 | 7 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | 245位 | 84,810 | 71 | 7 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | 243位 | 85,003 | 100 | 16 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | 238位 | 85,168 | 100 | 16 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | 214位 | 86,426 | 100 | 15 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | 211位 | 86,302 | 100 | 15 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | 204位 | 86,414 | 100 | 15 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | 208位 | 86,483 | 100 | 15 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | 210位 | 86,463 | 100 | 15 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | 210位 | 86,451 | 100 | 15 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | 209位 | 86,463 | 100 | 15 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | 211位 | 86,514 | 100 | 15 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | 203位 | 86,619 | 100 | 15 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | 197位 | 86,857 | 100 | 18 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | 200位 | 86,867 | 100 | 18 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | 203位 | 86,781 | 100 | 18 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | 200位 | 86,819 | 100 | 18 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | 196位 | 86,975 | 100 | 18 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | 195位 | 86,997 | 100 | 18 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | 195位 | 86,959 | 100 | 18 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | 195位 | 86,916 | 100 | 18 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | 194位 | 86,830 | 71 | 7 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | 192位 | 86,797 | 71 | 7 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | 193位 | 86,787 | 100 | 18 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | 193位 | 86,787 | 71 | 7 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | 194位 | 86,747 | 100 | 18 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | 195位 | 86,702 | 100 | 18 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | 188位 | 86,711 | 100 | 18 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | 185位 | 86,701 | 100 | 18 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | 175位 | 87,237 | 62 | 6 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | 179位 | 87,255 | 62 | 6 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | 174位 | 87,260 | 62 | 6 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | 176位 | 87,258 | 62 | 6 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | 177位 | 87,240 | 62 | 6 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | 177位 | 87,217 | 62 | 6 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | 176位 | 87,239 | 62 | 6 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | 172位 | 87,241 | 62 | 6 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | 172位 | 87,060 | 62 | 6 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | 173位 | 86,894 | 62 | 6 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | 177位 | 86,559 | 62 | 6 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | 181位 | 86,248 | 62 | 6 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | 183位 | 86,302 | 62 | 6 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | 182位 | 86,227 | 54 | 5 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | 180位 | 86,043 | 54 | 5 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | 181位 | 85,930 | 54 | 5 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | 179位 | 85,863 | 54 | 5 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | 177位 | 85,576 | 54 | 5 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | 197位 | 84,526 | 95 | 11 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | 187位 | 84,953 | 100 | 12 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | 207位 | 83,944 | 95 | 11 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | 201位 | 83,926 | 95 | 11 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | 195位 | 84,182 | 95 | 11 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | 193位 | 84,206 | 95 | 11 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | 197位 | 84,201 | 95 | 11 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | 197位 | 84,124 | 95 | 11 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | 204位 | 83,375 | 85 | 9 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | 197位 | 83,512 | 85 | 9 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | 200位 | 83,423 | 85 | 9 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | 201位 | 83,401 | 85 | 9 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | 200位 | 83,594 | 85 | 9 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | 198位 | 83,814 | 85 | 9 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | 200位 | 83,842 | 85 | 9 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | 198位 | 83,869 | 85 | 9 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | 195位 | 83,917 | 85 | 9 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | 196位 | 83,642 | 85 | 9 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | - | 75,143 | 45 | 4 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | - | 75,074 | 45 | 4 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | - | 75,084 | 45 | 4 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | - | 75,240 | 45 | 4 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | - | 75,454 | 45 | 4 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | - | 75,539 | 45 | 4 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | - | 75,551 | 45 | 4 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | - | 75,521 | 45 | 4 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | - | 75,493 | 45 | 4 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | - | 75,434 | 45 | 4 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | - | 75,369 | 45 | 4 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | - | 75,316 | 45 | 4 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | - | 75,399 | 45 | 4 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | - | 75,448 | 45 | 4 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | - | 75,440 | 45 | 4 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | - | 75,403 | 45 | 4 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | - | 75,542 | 45 | 4 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | - | 76,040 | 45 | 4 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | - | 76,533 | 45 | 4 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | - | 76,686 | 45 | 4 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | - | 77,131 | 45 | 4 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | - | 77,142 | 45 | 4 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | - | 77,417 | 45 | 4 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | - | 78,108 | 45 | 4 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | - | 79,205 | 45 | 4 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | - | 79,401 | 45 | 4 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | - | 79,393 | 45 | 4 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | - | 79,265 | 45 | 4 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | - | 79,049 | 45 | 4 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | - | 76,622 | 19 | 1 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | - | 76,617 | 19 | 1 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | - | 76,634 | 19 | 1 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | - | 76,548 | 19 | 1 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | - | 75,774 | 19 | 1 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | - | 90,666 | 28 | 2 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | - | 89,207 | 28 | 2 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | - | 64,401 | 19 | 1 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | - | 64,618 | 19 | 1 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | - | 64,878 | 19 | 1 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | - | 65,019 | 19 | 1 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | - | 65,101 | 19 | 1 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | - | 65,233 | 19 | 1 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | - | 65,257 | 19 | 1 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | - | 65,143 | 19 | 1 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | - | 65,054 | 19 | 1 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | - | 65,004 | 19 | 1 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | - | 64,952 | 19 | 1 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | - | 64,898 | 19 | 1 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | - | 64,852 | 19 | 1 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | - | 64,832 | 19 | 1 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | - | 64,838 | 19 | 1 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | - | 64,832 | 19 | 1 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | - | 64,687 | 19 | 1 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | - | 64,492 | 19 | 1 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | - | 64,405 | 19 | 1 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | - | 64,283 | 19 | 1 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | - | 63,910 | 19 | 1 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | - | 63,492 | 19 | 1 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | - | 63,508 | 19 | 1 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | - | 63,740 | 19 | 1 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | - | 63,957 | 19 | 1 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | - | 63,940 | 19 | 1 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | - | 63,950 | 19 | 1 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | - | 63,995 | 19 | 1 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | - | 64,109 | 19 | 1 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | - | 64,179 | 19 | 1 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | - | 64,107 | 19 | 1 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | - | 64,084 | 19 | 1 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | - | 64,137 | 19 | 1 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | - | 64,275 | 19 | 1 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | - | 64,519 | 19 | 1 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | - | 64,740 | 19 | 1 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | - | 64,966 | 19 | 1 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | - | 65,396 | 19 | 1 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | - | 66,001 | 19 | 1 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | - | 66,860 | 19 | 1 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | - | 68,074 | 19 | 1 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | - | 68,669 | 19 | 1 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | - | 68,706 | 19 | 1 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | - | 68,735 | 19 | 1 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | - | 68,767 | 19 | 1 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | - | 68,960 | 19 | 1 |
| 2017-01-02 | 一般男子シングルス | - | 68,476 | 19 | 1 |
| 2016-12-26 | 一般男子シングルス | - | 68,461 | 19 | 1 |
| 2016-12-19 | 一般男子シングルス | - | 68,476 | 19 | 1 |
| 2016-12-12 | 一般男子シングルス | - | 68,484 | 19 | 1 |
| 2016-12-05 | 一般男子シングルス | - | 68,416 | 19 | 1 |
| 2016-11-28 | 一般男子シングルス | - | 68,261 | 19 | 1 |
| 2016-11-21 | 一般男子シングルス | - | 68,042 | 19 | 1 |
| 2016-11-14 | 一般男子シングルス | - | 67,816 | 19 | 1 |
| 2016-11-07 | 一般男子シングルス | - | 67,627 | 19 | 1 |
| 2016-10-31 | 一般男子シングルス | - | 67,503 | 19 | 1 |
| 2016-10-24 | 一般男子シングルス | - | 67,453 | 19 | 1 |
| 2016-10-17 | 一般男子シングルス | - | 67,462 | 19 | 1 |
| 2016-10-10 | 一般男子シングルス | - | 67,455 | 19 | 1 |
| 2016-10-03 | 一般男子シングルス | - | 67,437 | 19 | 1 |
| 2016-09-26 | 一般男子シングルス | - | 67,424 | 19 | 1 |
| 2016-09-19 | 一般男子シングルス | - | 67,464 | 19 | 1 |
| 2016-09-12 | 一般男子シングルス | - | 67,581 | 19 | 1 |
| 2016-09-05 | 一般男子シングルス | - | 67,751 | 19 | 1 |
| 2016-08-29 | 一般男子シングルス | - | 67,841 | 19 | 1 |
| 2016-08-22 | 一般男子シングルス | - | 67,863 | 19 | 1 |
| 2016-08-15 | 一般男子シングルス | - | 67,979 | 19 | 1 |
| 2016-08-08 | 一般男子シングルス | - | 68,324 | 19 | 1 |
| 2016-08-01 | 一般男子シングルス | - | 68,465 | 19 | 1 |
| 2016-07-25 | 一般男子シングルス | - | 68,367 | 19 | 1 |
| 2016-07-18 | 一般男子シングルス | - | 68,305 | 19 | 1 |
| 2016-07-11 | 一般男子シングルス | - | 68,265 | 19 | 1 |
| 2016-07-04 | 一般男子シングルス | - | 68,219 | 19 | 1 |
| 2016-06-27 | 一般男子シングルス | - | 68,155 | 19 | 1 |
| 2016-06-20 | 一般男子シングルス | - | 68,076 | 19 | 1 |
| 2016-06-13 | 一般男子シングルス | - | 68,014 | 19 | 1 |
| 2016-06-06 | 一般男子シングルス | - | 67,923 | 19 | 1 |
| 2016-05-30 | 一般男子シングルス | - | 67,743 | 19 | 1 |
| 2016-05-23 | 一般男子シングルス | - | 67,482 | 19 | 1 |
| 2016-05-16 | 一般男子シングルス | - | 67,463 | 19 | 1 |
| 2016-05-09 | 一般男子シングルス | - | 67,499 | 19 | 1 |
| 2016-05-02 | 一般男子シングルス | - | 67,394 | 19 | 1 |
| 2016-04-25 | 一般男子シングルス | - | 67,261 | 19 | 1 |
| 2016-04-18 | 一般男子シングルス | - | 67,093 | 19 | 1 |
