iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般男子シングルス
828位/ 6pt最終反映: 2026-04-20
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
戦績アーカイブ
カテゴリ
年度
種目
成績
グレード
全6件を表示
条件に合う戦績はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 4勝4敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
一般男子シングルス
ランキング828位
/ 参加者母数 921 人中
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 828位 | 921 | 6.00 | 2 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 766位 | 854 | 6.00 | 2 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 731位 | 1,414 | 6.00 | 2 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 1095位 | 1,289 | 6.00 | 2 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 1097位 | 1,288 | 6.00 | 2 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 1071位 | 1,259 | 6.00 | 2 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 1039位 | 1,224 | 6.00 | 2 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 1035位 | 1,221 | 6.00 | 2 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 1016位 | 1,191 | 6.00 | 2 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 1019位 | 1,181 | 6.00 | 2 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 938位 | 984 | 3.00 | 2 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 924位 | 971 | 3.00 | 2 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | 866位 | 915 | 3.00 | 2 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | 857位 | 898 | 3.00 | 2 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | 803位 | 849 | 3.00 | 2 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | 779位 | 823 | 3.00 | 2 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | 741位 | 1,389 | 3.00 | 2 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | 1273位 | 1,389 | 3.00 | 2 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | 1262位 | 1,381 | 3.00 | 2 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | 1258位 | 1,375 | 3.00 | 2 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | 1255位 | 1,370 | 3.00 | 2 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | 1255位 | 1,364 | 3.00 | 2 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | 1246位 | 1,358 | 3.00 | 2 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | 1226位 | 1,341 | 3.00 | 2 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | 1231位 | 1,336 | 3.00 | 2 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | 1236位 | 1,336 | 3.00 | 2 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | 1215位 | 1,322 | 3.00 | 2 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | 1219位 | 1,322 | 3.00 | 2 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | 1216位 | 1,319 | 3.00 | 2 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | 1214位 | 1,315 | 3.00 | 2 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | 1203位 | 1,294 | 3.00 | 2 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | 1201位 | 1,292 | 3.00 | 2 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | 1201位 | 1,290 | 3.00 | 2 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | 1195位 | 1,279 | 3.00 | 2 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | 1189位 | 1,279 | 3.00 | 2 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | 1196位 | 1,279 | 3.00 | 2 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 1191位 | 1,274 | 3.00 | 2 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 1188位 | 1,272 | 3.00 | 2 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 1175位 | 1,255 | 3.00 | 2 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | 1175位 | 1,255 | 3.00 | 2 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | 1170位 | 1,250 | 3.00 | 2 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | 1163位 | 1,246 | 3.00 | 2 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | 1138位 | 1,227 | 3.00 | 2 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | 1142位 | 1,227 | 3.00 | 2 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | 1138位 | 1,218 | 3.00 | 2 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | 1137位 | 1,217 | 3.00 | 2 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | 1132位 | 1,214 | 3.00 | 2 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | 1114位 | 1,192 | 3.00 | 2 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | 1089位 | 1,170 | 3.00 | 2 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | 1071位 | 1,148 | 3.00 | 2 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | 1066位 | 1,144 | 3.00 | 2 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | 1063位 | 1,141 | 3.00 | 2 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | 1043位 | 1,120 | 3.00 | 2 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | 1037位 | 1,112 | 3.00 | 2 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | 1026位 | 1,094 | 3.00 | 2 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | 995位 | 1,082 | 3.00 | 1 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | 830位 | 1,078 | 9.00 | 2 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | 888位 | 1,061 | 6.00 | 1 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | 872位 | 1,048 | 6.00 | 1 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | 845位 | 1,009 | 6.00 | 1 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | 834位 | 989 | 6.00 | 1 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | 842位 | 988 | 6.00 | 1 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | 822位 | 960 | 6.00 | 1 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | 809位 | 942 | 6.00 | 1 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | 792位 | 913 | 6.00 | 1 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | 767位 | 888 | 6.00 | 1 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | 719位 | 820 | 6.00 | 1 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | 700位 | 803 | 6.00 | 1 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | 670位 | 766 | 6.00 | 1 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | 1150位 | 1,434 | 6.00 | 1 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | 1155位 | 1,434 | 6.00 | 1 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | 1162位 | 1,434 | 6.00 | 1 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | 1164位 | 1,434 | 6.00 | 1 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | 1167位 | 1,434 | 6.00 | 1 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | 1160位 | 1,417 | 6.00 | 1 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | 1153位 | 1,412 | 6.00 | 1 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | 1146位 | 1,396 | 6.00 | 1 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | 1140位 | 1,384 | 6.00 | 1 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | 1136位 | 1,378 | 6.00 | 1 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | 1126位 | 1,366 | 6.00 | 1 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | 1124位 | 1,363 | 6.00 | 1 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | 1112位 | 1,354 | 6.00 | 1 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | 1116位 | 1,349 | 6.00 | 1 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | 1112位 | 1,344 | 6.00 | 1 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | 1113位 | 1,343 | 6.00 | 1 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | 1111位 | 1,331 | 6.00 | 1 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | 1094位 | 1,316 | 6.00 | 1 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | 1087位 | 1,312 | 6.00 | 1 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | 1070位 | 1,305 | 6.00 | 1 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | 1075位 | 1,305 | 6.00 | 1 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | 1077位 | 1,305 | 6.00 | 1 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | 1078位 | 1,299 | 6.00 | 1 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | 1062位 | 1,292 | 6.00 | 1 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | 1054位 | 1,286 | 6.00 | 1 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | 1045位 | 1,274 | 6.00 | 1 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | 1048位 | 1,263 | 6.00 | 1 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | 1027位 | 1,243 | 6.00 | 1 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | 1028位 | 1,243 | 6.00 | 1 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | 1011位 | 1,231 | 6.00 | 1 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | 1012位 | 1,222 | 6.00 | 1 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | 1004位 | 1,207 | 6.00 | 1 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | 1000位 | 1,178 | 6.00 | 1 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | 987位 | 1,160 | 6.00 | 1 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | 979位 | 1,142 | 6.00 | 1 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | 971位 | 1,137 | 6.00 | 1 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | 954位 | 1,119 | 6.00 | 1 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | 949位 | 1,088 | 6.00 | 1 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | 947位 | 1,084 | 6.00 | 1 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | 923位 | 1,018 | 5.00 | 1 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | 897位 | 991 | 5.00 | 1 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | 885位 | 977 | 5.00 | 1 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | 871位 | 952 | 5.00 | 1 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | 866位 | 941 | 5.00 | 1 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | 846位 | 917 | 5.00 | 1 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | 817位 | 885 | 5.00 | 1 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | 772位 | 829 | 5.00 | 1 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | 757位 | 808 | 5.00 | 1 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | 727位 | 776 | 5.00 | 1 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | 1158位 | 1,296 | 5.00 | 1 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | 1154位 | 1,288 | 5.00 | 1 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | 1137位 | 1,264 | 5.00 | 1 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | 1131位 | 1,256 | 5.00 | 1 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | 1134位 | 1,256 | 5.00 | 1 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | 1131位 | 1,252 | 5.00 | 1 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | 1122位 | 1,246 | 5.00 | 1 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | 1107位 | 1,235 | 5.00 | 1 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | 1108位 | 1,235 | 5.00 | 1 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | 1103位 | 1,226 | 5.00 | 1 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | 1103位 | 1,226 | 5.00 | 1 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | 1104位 | 1,226 | 5.00 | 1 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | 1105位 | 1,224 | 5.00 | 1 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | 1099位 | 1,224 | 5.00 | 1 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | 1102位 | 1,224 | 5.00 | 1 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | 1097位 | 1,219 | 5.00 | 1 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | 1091位 | 1,217 | 5.00 | 1 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | 1075位 | 1,205 | 5.00 | 1 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | 1077位 | 1,205 | 5.00 | 1 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | 1067位 | 1,190 | 5.00 | 1 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | 1064位 | 1,181 | 5.00 | 1 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | 1063位 | 1,181 | 5.00 | 1 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | 1073位 | 1,181 | 5.00 | 1 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | 1073位 | 1,178 | 5.00 | 1 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | 1063位 | 1,170 | 5.00 | 1 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | 1049位 | 1,163 | 5.00 | 1 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | 1031位 | 1,157 | 5.00 | 1 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | 1009位 | 1,157 | 5.00 | 1 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | 1005位 | 1,157 | 5.00 | 1 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | 989位 | 1,157 | 5.00 | 1 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | 975位 | 1,157 | 5.00 | 1 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | 958位 | 1,157 | 5.00 | 1 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | 965位 | 1,157 | 5.00 | 1 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | 966位 | 1,157 | 5.00 | 1 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | 1059位 | 1,157 | 5.00 | 1 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | 1052位 | 1,150 | 5.00 | 1 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | 1044位 | 1,144 | 5.00 | 1 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | 1008位 | 1,104 | 5.00 | 1 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | 1003位 | 1,098 | 5.00 | 1 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | 991位 | 1,088 | 5.00 | 1 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | 974位 | 1,068 | 5.00 | 1 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | 961位 | 1,057 | 5.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
