iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
80位/ 1,610pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
13位/ 102,121(参考値)直近365日で現在値が未成立のため、キャリアハイ戦闘力を表示しています。現在値: 未成立 / 最終反映: 2023-06-19
選手指標
一般男子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2025-06-30
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
3勝
- JTT-4大会での勝利数1勝
- J1-7大会での勝利数2勝
一般男子ダブルス
1勝
- JTT-1大会での勝利数1勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
大塚 健太郎
戦闘力 104,031| 武藤 守生 | 1 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|
| 大塚 健太郎 | 6 | 3 | 6 |
W34 2025 ダンロップ・MAYAホールディングス 第89回 東北オープンテニス選手権大会全日本選手権WC対象大会 / R16 / 2025-08-20
堀内 竜輔
戦闘力 101,914| 武藤 守生 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 堀内 竜輔 | 1 | 4 |
W41 第100回 全日本テニス選手権 / Q-R64 / 2025-09-24
原田 悠雅
戦闘力 86,842| 武藤 守生 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 原田 悠雅 | 0 | 1 |
W34 2025 ダンロップ・MAYAホールディングス 第89回 東北オープンテニス選手権大会全日本選手権WC対象大会 / R32 / 2025-08-19
野田 樹力
戦闘力 86,025| 武藤 守生 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 野田 樹力 | 0 | 3 |
W34 2025 ダンロップ・MAYAホールディングス 第89回 東北オープンテニス選手権大会全日本選手権WC対象大会 / R64 / 2025-08-18
小林 良徳
戦闘力 81,535| 武藤 守生 / 唐津 裕貴 | 2 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|
| 小林 良徳 / 金城 充 | 6 | 5 | 10 |
W35 第79回ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / R16 / 2025-08-28
卜部 凜
戦闘力 60,180| 武藤 守生 / 唐津 裕貴 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 卜部 凜 / 小田 龍輝 | 3 | 4 |
W35 第79回ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / R32 / 2025-08-27
河野 優平
| 武藤 守生 / 林 航平 | 5 | 3 |
|---|---|---|
| 河野 優平 / 片山 翔 | 7 | 6 |
W34 2025 ダンロップ・MAYAホールディングス 第89回 東北オープンテニス選手権大会全日本選手権WC対象大会 / R32 / 2025-08-20
ダブルスペア相性
唐津 裕貴
1勝
勝率 50.0%
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 86,118
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 188位 | 86,118 | 28 | 2 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 190位 | 86,183 | 28 | 2 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 191位 | 86,297 | 28 | 2 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 193位 | 86,237 | 28 | 2 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 283位 | 82,975 | 36 | 3 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 144位 | 87,986 | 62 | 6 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 128位 | 89,063 | 62 | 6 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 124位 | 89,199 | 62 | 6 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 126位 | 89,411 | 62 | 6 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 125位 | 89,420 | 62 | 6 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 122位 | 89,685 | 62 | 6 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 122位 | 89,655 | 62 | 6 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 125位 | 89,682 | 62 | 6 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 120位 | 89,645 | 62 | 6 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 130位 | 89,413 | 62 | 6 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 128位 | 89,457 | 62 | 6 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 126位 | 89,359 | 62 | 6 |
| 2026-05-25(再計算) | 一般男子シングルス | 125位 | 89,633 | 62 | 6 |
| 2026-05-24(再計算) | 一般男子シングルス | 123位 | 89,591 | 62 | 6 |
| 2026-05-18(再計算) | 一般男子シングルス | 118位 | 89,761 | 62 | 6 |
| 2026-05-11(再計算) | 一般男子シングルス | 115位 | 90,090 | 62 | 6 |
| 2026-05-04(再計算) | 一般男子シングルス | 99位 | 90,482 | 62 | 6 |
| 2026-04-27(再計算) | 一般男子シングルス | 98位 | 90,625 | 62 | 6 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 63位 | 92,866 | 62 | 6 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 63位 | 93,006 | 62 | 6 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 65位 | 92,635 | 62 | 6 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 57位 | 97,588 | 62 | 6 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 58位 | 97,599 | 62 | 6 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 58位 | 97,462 | 62 | 6 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 60位 | 97,088 | 62 | 6 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 59位 | 97,128 | 62 | 6 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 61位 | 96,833 | 62 | 6 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | 61位 | 96,758 | 62 | 6 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 60位 | 96,787 | 62 | 6 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 57位 | 96,981 | 62 | 6 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 55位 | 96,990 | 62 | 6 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 55位 | 96,989 | 62 | 6 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 62位 | 96,895 | 62 | 6 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 61位 | 96,889 | 62 | 6 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 61位 | 96,912 | 62 | 6 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 60位 | 97,006 | 62 | 6 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 61位 | 97,220 | 62 | 6 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | 62位 | 97,197 | 62 | 6 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 60位 | 97,244 | 62 | 6 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 58位 | 97,356 | 62 | 6 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 60位 | 97,339 | 62 | 6 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 58位 | 97,350 | 62 | 6 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 56位 | 97,448 | 62 | 6 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | 56位 | 97,415 | 62 | 6 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | 53位 | 97,816 | 62 | 6 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 53位 | 97,741 | 62 | 6 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | 48位 | 97,490 | 80 | 8 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 49位 | 97,103 | 80 | 8 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | 96位 | 93,821 | 62 | 6 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | 96位 | 93,784 | 62 | 6 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 82位 | 94,463 | 85 | 9 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 84位 | 94,515 | 85 | 9 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 51位 | 97,309 | 85 | 9 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 52位 | 97,428 | 80 | 8 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | 49位 | 97,960 | 90 | 10 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 48位 | 98,018 | 90 | 10 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 50位 | 97,804 | 95 | 11 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | 43位 | 98,846 | 100 | 13 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 44位 | 98,728 | 100 | 15 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 45位 | 98,816 | 100 | 16 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 35位 | 99,716 | 100 | 19 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | 35位 | 99,481 | 100 | 19 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | 43位 | 97,959 | 100 | 21 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | 46位 | 97,734 | 100 | 21 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | 45位 | 97,676 | 100 | 21 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 47位 | 97,223 | 100 | 24 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 58位 | 96,396 | 100 | 27 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | 54位 | 96,481 | 100 | 30 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | 55位 | 96,724 | 100 | 30 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | 55位 | 96,681 | 100 | 30 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | 56位 | 96,593 | 100 | 30 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | 60位 | 96,025 | 100 | 33 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | 55位 | 96,147 | 100 | 33 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | 52位 | 96,234 | 100 | 33 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | 52位 | 96,181 | 100 | 33 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | 53位 | 96,110 | 100 | 33 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | 53位 | 95,977 | 100 | 33 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | 51位 | 95,787 | 100 | 33 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | 55位 | 95,821 | 100 | 33 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | 51位 | 95,905 | 100 | 33 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | 51位 | 95,984 | 100 | 33 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | 56位 | 96,039 | 100 | 33 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | 58位 | 95,967 | 100 | 33 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | 57位 | 95,849 | 100 | 33 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | 56位 | 95,775 | 100 | 33 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | 57位 | 95,751 | 100 | 33 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | 57位 | 95,774 | 100 | 33 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | 56位 | 95,812 | 100 | 33 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | 56位 | 95,872 | 100 | 33 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | 61位 | 95,877 | 100 | 33 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | 62位 | 95,905 | 100 | 33 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | 61位 | 95,954 | 100 | 33 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | 63位 | 95,964 | 100 | 33 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 63位 | 95,906 | 100 | 33 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 60位 | 95,839 | 100 | 33 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 62位 | 95,805 | 100 | 33 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | 66位 | 95,764 | 100 | 33 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | 66位 | 95,851 | 100 | 33 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | 60位 | 95,936 | 100 | 33 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | 58位 | 95,874 | 100 | 31 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | 61位 | 96,026 | 100 | 31 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | 62位 | 95,892 | 100 | 31 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | 67位 | 95,342 | 100 | 28 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | 69位 | 95,255 | 100 | 28 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | 74位 | 95,000 | 100 | 28 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | 68位 | 95,161 | 100 | 26 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | 76位 | 94,623 | 100 | 25 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | 77位 | 94,425 | 100 | 23 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | 79位 | 94,324 | 100 | 23 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | 85位 | 93,734 | 100 | 21 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | 101位 | 92,820 | 100 | 18 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | 104位 | 92,548 | 100 | 18 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | 137位 | 89,974 | 100 | 14 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | 135位 | 89,944 | 100 | 14 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | 136位 | 90,248 | 100 | 14 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | 94位 | 92,924 | 100 | 12 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | 92位 | 92,971 | 100 | 12 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | 76位 | 93,790 | 95 | 11 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | 86位 | 93,075 | 71 | 7 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | - | 89,310 | 36 | 3 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | - | 89,414 | 36 | 3 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | - | 89,245 | 36 | 3 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | - | 89,197 | 36 | 3 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | - | 89,591 | 36 | 3 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | - | 102,121 | 36 | 3 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | - | 102,032 | 36 | 3 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | - | 101,700 | 36 | 3 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | - | 101,258 | 36 | 3 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | - | 101,246 | 36 | 3 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | - | 101,354 | 36 | 3 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | - | 101,555 | 36 | 3 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | - | 101,472 | 36 | 3 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | - | 101,381 | 36 | 3 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | - | 101,206 | 36 | 3 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | - | 100,540 | 36 | 3 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | - | 100,523 | 36 | 3 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | - | 100,514 | 36 | 3 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | - | 100,595 | 36 | 3 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | - | 100,893 | 36 | 3 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | - | 101,495 | 36 | 3 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | - | 101,573 | 36 | 3 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | - | 101,740 | 36 | 3 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | - | 101,932 | 36 | 3 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | - | 101,837 | 36 | 3 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | - | 101,581 | 36 | 3 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | - | 101,377 | 36 | 3 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | - | 101,328 | 36 | 3 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | - | 101,322 | 36 | 3 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | - | 101,311 | 36 | 3 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | - | 101,308 | 36 | 3 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | - | 101,255 | 36 | 3 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | - | 101,099 | 36 | 3 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | - | 100,661 | 36 | 3 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | - | 99,852 | 36 | 3 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | - | 99,952 | 36 | 3 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | - | 99,997 | 36 | 3 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | - | 100,091 | 36 | 3 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | - | 100,134 | 36 | 3 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | - | 100,322 | 36 | 3 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | - | 100,590 | 36 | 3 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | - | 100,597 | 36 | 3 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | - | 100,456 | 36 | 3 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | - | 100,340 | 36 | 3 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | - | 100,800 | 36 | 3 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | - | 100,930 | 36 | 3 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | - | 100,937 | 36 | 3 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | - | 100,896 | 36 | 3 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | - | 100,761 | 36 | 3 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | - | 100,691 | 36 | 3 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | - | 100,676 | 36 | 3 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | - | 100,641 | 36 | 3 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | - | 100,600 | 36 | 3 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | - | 100,697 | 36 | 3 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | - | 100,448 | 36 | 3 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | - | 99,813 | 36 | 3 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | - | 97,761 | 36 | 3 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | - | 83,426 | 28 | 2 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | - | 84,456 | 36 | 3 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | - | 84,145 | 36 | 3 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | - | 83,512 | 36 | 3 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | - | 83,854 | 36 | 3 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | - | 84,417 | 36 | 3 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | - | 84,605 | 36 | 3 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | - | 86,307 | 41 | 4 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | 175位 | 84,299 | 50 | 5 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | 186位 | 83,625 | 50 | 5 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | 195位 | 83,144 | 50 | 5 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | 195位 | 83,192 | 50 | 5 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | 188位 | 83,431 | 50 | 5 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | 186位 | 83,559 | 50 | 5 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | 185位 | 83,502 | 50 | 5 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | 185位 | 83,524 | 50 | 5 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | 180位 | 83,627 | 50 | 5 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | 177位 | 83,882 | 50 | 5 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | 170位 | 84,622 | 50 | 5 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | 167位 | 84,635 | 50 | 5 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | 168位 | 84,602 | 50 | 5 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | 167位 | 84,511 | 50 | 5 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | 164位 | 84,533 | 50 | 5 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | 162位 | 84,635 | 50 | 5 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | 159位 | 84,758 | 50 | 5 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | 155位 | 85,021 | 50 | 5 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | 148位 | 85,557 | 50 | 5 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | 145位 | 85,496 | 50 | 5 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | 143位 | 85,458 | 50 | 5 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | 140位 | 85,465 | 50 | 5 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | 139位 | 85,560 | 50 | 5 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | 163位 | 84,016 | 50 | 5 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | 170位 | 83,581 | 50 | 5 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | 162位 | 83,847 | 50 | 5 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | 158位 | 84,240 | 50 | 5 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | 158位 | 84,099 | 50 | 5 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | 167位 | 83,864 | 50 | 5 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | 179位 | 82,888 | 59 | 6 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | 186位 | 82,776 | 59 | 6 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | 183位 | 82,760 | 59 | 6 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | 180位 | 82,698 | 59 | 6 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | 179位 | 82,567 | 59 | 6 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | 177位 | 82,606 | 59 | 6 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | 177位 | 82,635 | 59 | 6 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | 175位 | 82,691 | 59 | 6 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | 176位 | 82,744 | 59 | 6 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | 174位 | 82,746 | 59 | 6 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | 172位 | 82,745 | 59 | 6 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | 170位 | 82,705 | 59 | 6 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | 169位 | 82,696 | 59 | 6 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | 168位 | 82,639 | 59 | 6 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | 168位 | 82,384 | 59 | 6 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | 174位 | 80,803 | 50 | 5 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | - | 79,845 | 36 | 3 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | - | 79,810 | 36 | 3 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | - | 79,867 | 36 | 3 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | - | 80,051 | 36 | 3 |
| 2021-05-17 | 一般男子シングルス | - | 80,431 | 36 | 3 |
| 2021-05-10 | 一般男子シングルス | - | 81,005 | 36 | 3 |
| 2021-05-03 | 一般男子シングルス | - | 75,630 | 28 | 2 |
| 2021-04-26 | 一般男子シングルス | - | 75,093 | 28 | 2 |
| 2021-04-19 | 一般男子シングルス | - | 71,478 | 19 | 1 |
| 2021-04-12 | 一般男子シングルス | - | 72,525 | 19 | 1 |
| 2021-04-05 | 一般男子シングルス | - | 72,572 | 19 | 1 |
| 2021-03-29 | 一般男子シングルス | - | 72,535 | 19 | 1 |
| 2021-03-22 | 一般男子シングルス | - | 72,566 | 19 | 1 |
| 2021-03-15 | 一般男子シングルス | - | 72,587 | 19 | 1 |
| 2021-03-08 | 一般男子シングルス | - | 72,566 | 19 | 1 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | - | 72,539 | 19 | 1 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | - | 72,122 | 19 | 1 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | - | 70,775 | 19 | 1 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | - | 68,758 | 19 | 1 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | - | 69,070 | 19 | 1 |
| 2021-01-25 | 一般男子シングルス | - | 69,368 | 19 | 1 |
| 2021-01-18 | 一般男子シングルス | - | 69,706 | 19 | 1 |
| 2021-01-11 | 一般男子シングルス | - | 70,157 | 19 | 1 |
| 2021-01-04 | 一般男子シングルス | - | 70,412 | 19 | 1 |
| 2020-12-28 | 一般男子シングルス | - | 70,393 | 19 | 1 |
| 2020-12-21 | 一般男子シングルス | - | 70,335 | 19 | 1 |
| 2020-12-14 | 一般男子シングルス | - | 70,186 | 19 | 1 |
| 2020-12-07 | 一般男子シングルス | - | 70,111 | 19 | 1 |
| 2020-11-30 | 一般男子シングルス | - | 69,870 | 19 | 1 |
| 2020-11-23 | 一般男子シングルス | - | 70,167 | 19 | 1 |
| 2020-11-16 | 一般男子シングルス | - | 70,686 | 19 | 1 |
| 2020-11-09 | 一般男子シングルス | - | 70,793 | 19 | 1 |
| 2020-11-02 | 一般男子シングルス | - | 71,051 | 19 | 1 |
| 2020-10-26 | 一般男子シングルス | - | 71,518 | 19 | 1 |
| 2020-10-19 | 一般男子シングルス | - | 72,398 | 19 | 1 |
| 2020-10-12 | 一般男子シングルス | - | 73,884 | 19 | 1 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
ランキング
一般男子シングルス
/ 参加者母数 1,241 人中
ポイント: 1,610
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 一般男子シングルス | 80位 | 1,610 | 20 |
| 2026-09-28 | 一般男子シングルス | 79位 | 1,610 | 20 |
| 2026-09-21 | 一般男子シングルス | 79位 | 1,610 | 20 |
| 2026-09-14 | 一般男子シングルス | 80位 | 1,620 | 20 |
| 2026-09-07 | 一般男子シングルス | 80位 | 1,620 | 20 |
| 2026-08-31 | 一般男子シングルス | 79位 | 1,700 | 20 |
| 2026-08-24 | 一般男子シングルス | 80位 | 1,820 | 20 |
| 2026-08-17 | 一般男子シングルス | 82位 | 1,820 | 20 |
| 2026-08-10 | 一般男子シングルス | 78位 | 1,820 | 20 |
| 2026-08-03 | 一般男子シングルス | 78位 | 1,820 | 20 |
| 2026-07-27 | 一般男子シングルス | 78位 | 1,830 | 20 |
| 2026-07-20 | 一般男子シングルス | 90位 | 1,430 | 20 |
| 2026-07-13 | 一般男子シングルス | 90位 | 1,430 | 20 |
| 2026-07-06 | 一般男子シングルス | 89位 | 1,430 | 20 |
| 2026-06-29 | 一般男子シングルス | 88位 | 1,440 | 20 |
| 2026-06-22 | 一般男子シングルス | 90位 | 1,440 | 20 |
| 2026-06-15 | 一般男子シングルス | 89位 | 1,440 | 20 |
| 2026-06-08 | 一般男子シングルス | 89位 | 1,460 | 20 |
| 2026-05-25 | 一般男子シングルス | 105位 | 970 | 18 |
| 2026-05-18 | 一般男子シングルス | 104位 | 970 | 19 |
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | 103位 | 970 | 19 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | 102位 | 970 | 19 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 90位 | 1,170 | 20 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 91位 | 1,190 | 20 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 90位 | 1,190 | 20 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 93位 | 1,200 | 20 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 93位 | 1,210 | 20 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 96位 | 1,210 | 20 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 98位 | 1,210 | 20 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 98位 | 1,210 | 20 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | 97位 | 1,210 | 20 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 97位 | 1,210 | 20 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 105位 | 1,010 | 20 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 105位 | 1,010 | 20 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 105位 | 1,010 | 20 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 105位 | 1,010 | 20 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 105位 | 1,010 | 20 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 105位 | 1,010 | 20 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 103位 | 990 | 19 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 103位 | 990 | 19 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | 103位 | 990 | 19 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 104位 | 990 | 19 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 105位 | 990 | 19 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 103位 | 990 | 19 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 111位 | 790 | 18 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 124位 | 590 | 17 |
