iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
541位/ 38pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
507位/ 73,846最終反映: 2026-10-19
選手指標
一般男子シングルス
直近365日: 10 試合 / 対戦相手: 10 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-19
U18男子シングルス
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 2 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-20
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- W43 Sourian Tennis Tour Vol.7 / 武田 将希 / 男子シングルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
平池 大生
戦闘力 85,171| 武田 将希 | 4 | 1 |
|---|---|---|
| 平池 大生 | 6 | 6 |
W37 Sourian Tennis Tour Vol.6 / QF / 2025-09-09
友成 悠生
戦闘力 84,839| 武田 将希 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 友成 悠生 | 4 | 5 |
W5 Keepsmiling Tennis Tour / Q-R64 / 2026-01-26
佐藤 謙信
戦闘力 84,318| 武田 将希 | 5 | 0 |
|---|---|---|
| 佐藤 謙信 | 7 | 6 |
W43 Sourian Tennis Tour Vol.7 / SF / 2025-10-21
吉本 楽
戦闘力 79,708| 武田 将希 | 6 | 4 |
|---|---|---|
| 吉本 楽 | 7 | 6 |
W27 Sourian Tennis Tour Vol.4 / R32 / 2025-06-30
新井 崚介
戦闘力 91,900| 武田 将希 | 4 |
|---|---|
| 新井 崚介 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア大阪府予選 / R32 / 2024-03-31
児玉 一樹
| 武田 将希 | 8 |
|---|---|
| 児玉 一樹 | 4 |
[ジュニア_MUFG] 2024 MUFGジュニア大阪府予選 / R64 / 2024-01-28
藤本 翔優
戦闘力 99,883| 武田 将希 | 7 |
|---|---|
| 藤本 翔優 | 9 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア大阪府予選 / R32 / 2026-04-02
左川 偉琉
| 武田 将希 | 8 |
|---|---|
| 左川 偉琉 | 0 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア大阪府予選 / R64 / 2026-04-02
神原 蒼太
戦闘力 83,879| 武田 将希 / 有木 一護 | 6 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|
| 神原 蒼太 / 藤原 宗太郎 | 4 | 6 | 10 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア関西予選 / R32 / 2026-07-18
山下 奏仁
| 武田 将希 / 有木 一護 | 8 |
|---|---|
| 山下 奏仁 / 石嵜 桐馬 | 3 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア大阪府予選 / R32 / 2026-04-02
岩井 瑛杜
| 武田 将希 / 有木 一護 | 8 |
|---|---|
| 岩井 瑛杜 / 胡井 麗音 | 2 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア大阪府予選 / R16 / 2026-04-02
井ノ口 稜人
| 武田 将希 / 有木 一護 | 8 |
|---|---|
| 井ノ口 稜人 / 奥村 惺 | 2 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア大阪府予選 / R16 / 2025-04-01
大会グレード別勝利数
U18男子シングルス
1勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数1勝
U18男子ダブルス
4勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数4勝
U16男子シングルス
1勝
- 都道府県予選大会での勝利数1勝
一般男子シングルス
8勝
- J1-3大会での勝利数2勝
- J2-2大会での勝利数6勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
ダブルスペア相性
有木 一護
4勝
勝率 57.1%
記録アーカイブ
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 73,846
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 507位 | 73,846 | 90 | 10 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | 367位 | 73,587 | 90 | 10 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 528位 | 74,979 | 90 | 10 |
| 2026-10-05(再計算) | 一般男子シングルス | 530位 | 75,961 | 90 | 10 |
| 2026-09-28(再計算) | 一般男子シングルス | 531位 | 75,759 | 90 | 10 |
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 557位 | 75,242 | 90 | 10 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 546位 | 75,428 | 90 | 10 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 544位 | 75,588 | 100 | 13 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 541位 | 75,639 | 100 | 13 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 536位 | 75,820 | 100 | 13 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 549位 | 75,594 | 100 | 13 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 558位 | 75,788 | 100 | 13 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 618位 | 74,036 | 100 | 12 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 693位 | 71,979 | 95 | 11 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 700位 | 71,934 | 95 | 11 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 734位 | 71,452 | 95 | 11 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 734位 | 71,427 | 95 | 11 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 749位 | 71,321 | 100 | 12 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 740位 | 71,448 | 100 | 12 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 742位 | 71,623 | 100 | 12 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 764位 | 70,992 | 100 | 13 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 761位 | 70,956 | 100 | 13 |
| 2026-05-25(再計算) | 一般男子シングルス | 765位 | 71,135 | 100 | 13 |
| 2026-05-24(再計算) | 一般男子シングルス | 762位 | 71,177 | 100 | 13 |
| 2026-05-18(再計算) | 一般男子シングルス | 775位 | 71,178 | 100 | 13 |
| 2026-05-11(再計算) | 一般男子シングルス | 752位 | 71,705 | 100 | 13 |
| 2026-05-04(再計算) | 一般男子シングルス | 689位 | 72,192 | 100 | 13 |
| 2026-04-27(再計算) | 一般男子シングルス | 689位 | 72,412 | 100 | 13 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 688位 | 72,400 | 100 | 13 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 692位 | 72,411 | 100 | 13 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 699位 | 72,250 | 100 | 13 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | - | 76,386 | 36 | 3 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | - | 76,393 | 36 | 3 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | - | 76,360 | 36 | 3 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | - | 76,360 | 36 | 3 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | - | 76,410 | 36 | 3 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | - | 76,448 | 36 | 3 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | - | 76,402 | 36 | 3 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | - | 76,285 | 36 | 3 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | - | 75,980 | 36 | 3 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | - | 75,371 | 36 | 3 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | - | 75,379 | 28 | 2 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | - | 75,361 | 28 | 2 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | - | 75,361 | 28 | 2 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | - | 75,359 | 28 | 2 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | - | 75,375 | 28 | 2 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | - | 75,426 | 28 | 2 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | - | 75,543 | 28 | 2 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | - | 75,802 | 28 | 2 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | - | 76,035 | 28 | 2 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | - | 76,161 | 28 | 2 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | - | 76,529 | 28 | 2 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | - | 77,230 | 28 | 2 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | - | 78,396 | 28 | 2 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | - | 80,580 | 28 | 2 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | - | 71,759 | 19 | 1 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | - | 71,813 | 19 | 1 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | - | 72,047 | 19 | 1 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | - | 72,083 | 19 | 1 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | - | 72,161 | 19 | 1 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | - | 72,509 | 19 | 1 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | - | 66,827 | 36 | 3 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | - | 66,755 | 36 | 3 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | - | 66,748 | 36 | 3 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | - | 66,690 | 36 | 3 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | - | 66,570 | 36 | 3 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | - | 66,488 | 36 | 3 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | - | 66,423 | 36 | 3 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | - | 66,335 | 36 | 3 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | - | 66,193 | 36 | 3 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | - | 66,092 | 36 | 3 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | - | 68,683 | 28 | 2 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | - | 68,700 | 28 | 2 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | - | 69,683 | 28 | 2 |
ジュニア男子シングルス
現在値: 72,763
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | ジュニア男子シングルス | - | 72,763 | 28 | 2 |
| 2026-10-18 | ジュニア男子シングルス | - | 72,908 | 28 | 2 |
| 2026-05-24 | ジュニア男子シングルス | - | 94,712 | 28 | 2 |
| 2026-05-17 | ジュニア男子シングルス | - | 94,830 | 28 | 2 |
| 2026-05-10 | ジュニア男子シングルス | - | 95,004 | 28 | 2 |
| 2026-05-03 | ジュニア男子シングルス | - | 95,254 | 28 | 2 |
| 2026-04-26 | ジュニア男子シングルス | - | 95,599 | 28 | 2 |
| 2026-04-19 | ジュニア男子シングルス | - | 96,048 | 28 | 2 |
| 2026-04-12 | ジュニア男子シングルス | - | 96,543 | 28 | 2 |
| 2026-04-05 | ジュニア男子シングルス | - | 97,410 | 28 | 2 |
| 2026-03-29 | ジュニア男子シングルス | - | 104,508 | 19 | 1 |
| 2026-03-22 | ジュニア男子シングルス | - | 104,466 | 19 | 1 |
| 2026-03-15 | ジュニア男子シングルス | - | 104,456 | 19 | 1 |
| 2026-03-08 | ジュニア男子シングルス | - | 104,453 | 19 | 1 |
| 2026-03-01 | ジュニア男子シングルス | - | 104,444 | 19 | 1 |
| 2026-02-22 | ジュニア男子シングルス | - | 104,444 | 19 | 1 |
| 2026-02-15 | ジュニア男子シングルス | - | 104,427 | 19 | 1 |
| 2026-02-08 | ジュニア男子シングルス | - | 104,404 | 19 | 1 |
| 2026-02-01 | ジュニア男子シングルス | - | 104,411 | 19 | 1 |
| 2026-01-25 | ジュニア男子シングルス | - | 104,398 | 19 | 1 |
| 2026-01-18 | ジュニア男子シングルス | - | 104,371 | 19 | 1 |
| 2026-01-11 | ジュニア男子シングルス | - | 104,349 | 19 | 1 |
| 2026-01-04 | ジュニア男子シングルス | - | 104,351 | 19 | 1 |
| 2025-12-28 | ジュニア男子シングルス | - | 104,387 | 19 | 1 |
| 2025-12-21 | ジュニア男子シングルス | - | 104,443 | 19 | 1 |
| 2025-12-14 | ジュニア男子シングルス | - | 104,524 | 19 | 1 |
| 2025-12-07 | ジュニア男子シングルス | - | 104,654 | 19 | 1 |
| 2025-11-30 | ジュニア男子シングルス | - | 104,852 | 19 | 1 |
| 2025-11-23 | ジュニア男子シングルス | - | 105,113 | 19 | 1 |
| 2025-11-16 | ジュニア男子シングルス | - | 105,244 | 19 | 1 |
| 2025-11-09 | ジュニア男子シングルス | - | 105,333 | 19 | 1 |
| 2025-11-02 | ジュニア男子シングルス | - | 105,365 | 19 | 1 |
| 2025-10-26 | ジュニア男子シングルス | - | 105,312 | 19 | 1 |
| 2025-10-19 | ジュニア男子シングルス | - | 105,241 | 19 | 1 |
| 2025-10-12 | ジュニア男子シングルス | - | 105,143 | 19 | 1 |
| 2025-10-05 | ジュニア男子シングルス | - | 104,998 | 19 | 1 |
| 2025-09-28 | ジュニア男子シングルス | - | 104,746 | 19 | 1 |
| 2025-09-21 | ジュニア男子シングルス | - | 104,288 | 19 | 1 |
| 2025-09-14 | ジュニア男子シングルス | - | 103,688 | 19 | 1 |
| 2025-09-07 | ジュニア男子シングルス | - | 103,761 | 19 | 1 |
| 2025-08-31 | ジュニア男子シングルス | - | 103,951 | 19 | 1 |
| 2025-08-24 | ジュニア男子シングルス | - | 101,240 | 19 | 1 |
| 2025-08-17 | ジュニア男子シングルス | - | 100,992 | 19 | 1 |
| 2025-08-10 | ジュニア男子シングルス | - | 100,763 | 19 | 1 |
| 2025-08-03 | ジュニア男子シングルス | - | 100,268 | 19 | 1 |
| 2025-07-27 | ジュニア男子シングルス | - | 98,567 | 19 | 1 |
| 2025-07-20 | ジュニア男子シングルス | - | 94,153 | 19 | 1 |
| 2025-07-13 | ジュニア男子シングルス | - | 88,730 | 19 | 1 |
| 2025-07-06 | ジュニア男子シングルス | - | 88,674 | 19 | 1 |
| 2025-06-29 | ジュニア男子シングルス | - | 88,536 | 19 | 1 |
| 2025-06-22 | ジュニア男子シングルス | - | 88,390 | 19 | 1 |
| 2025-06-15 | ジュニア男子シングルス | - | 88,302 | 19 | 1 |
| 2025-06-08 | ジュニア男子シングルス | - | 88,143 | 19 | 1 |
| 2025-06-01 | ジュニア男子シングルス | - | 87,996 | 19 | 1 |
| 2025-05-25 | ジュニア男子シングルス | - | 87,857 | 19 | 1 |
| 2025-05-18 | ジュニア男子シングルス | - | 87,703 | 19 | 1 |
| 2025-05-11 | ジュニア男子シングルス | - | 87,485 | 19 | 1 |
| 2025-05-04 | ジュニア男子シングルス | - | 87,225 | 19 | 1 |
| 2025-04-27 | ジュニア男子シングルス | - | 87,051 | 19 | 1 |
| 2025-04-20 | ジュニア男子シングルス | - | 86,691 | 19 | 1 |
| 2025-04-13 | ジュニア男子シングルス | - | 85,151 | 19 | 1 |
| 2025-04-06 | ジュニア男子シングルス | - | 79,660 | 19 | 1 |
| 2025-03-30 | ジュニア男子シングルス | - | 67,693 | 19 | 1 |
| 2025-03-23 | ジュニア男子シングルス | - | 66,996 | 19 | 1 |
| 2025-03-16 | ジュニア男子シングルス | - | 67,101 | 19 | 1 |
| 2025-03-09 | ジュニア男子シングルス | - | 67,267 | 19 | 1 |
| 2025-03-02 | ジュニア男子シングルス | - | 67,482 | 19 | 1 |
| 2025-02-23 | ジュニア男子シングルス | - | 67,817 | 19 | 1 |
| 2025-02-16 | ジュニア男子シングルス | - | 68,421 | 19 | 1 |
| 2025-02-09 | ジュニア男子シングルス | - | 69,523 | 19 | 1 |
| 2025-02-02 | ジュニア男子シングルス | - | 71,758 | 19 | 1 |
| 2025-01-26 | ジュニア男子シングルス | - | 77,092 | 36 | 3 |
| 2025-01-19 | ジュニア男子シングルス | - | 77,184 | 36 | 3 |
| 2025-01-12 | ジュニア男子シングルス | - | 77,293 | 36 | 3 |
| 2025-01-05 | ジュニア男子シングルス | - | 77,579 | 36 | 3 |
| 2024-12-29 | ジュニア男子シングルス | - | 78,068 | 36 | 3 |
| 2024-12-22 | ジュニア男子シングルス | - | 78,476 | 36 | 3 |
| 2024-12-15 | ジュニア男子シングルス | - | 78,597 | 36 | 3 |
| 2024-12-08 | ジュニア男子シングルス | - | 78,547 | 36 | 3 |
| 2024-12-01 | ジュニア男子シングルス | - | 78,448 | 36 | 3 |
| 2024-11-24 | ジュニア男子シングルス | - | 78,386 | 36 | 3 |
| 2024-11-17 | ジュニア男子シングルス | - | 78,314 | 36 | 3 |
| 2024-11-10 | ジュニア男子シングルス | - | 78,211 | 36 | 3 |
| 2024-11-03 | ジュニア男子シングルス | - | 78,134 | 36 | 3 |
| 2024-10-27 | ジュニア男子シングルス | - | 78,081 | 36 | 3 |
| 2024-10-20 | ジュニア男子シングルス | - | 78,038 | 36 | 3 |
| 2024-10-13 | ジュニア男子シングルス | - | 78,043 | 36 | 3 |
| 2024-10-06 | ジュニア男子シングルス | - | 78,064 | 36 | 3 |
| 2024-09-29 | ジュニア男子シングルス | - | 78,091 | 36 | 3 |
| 2024-09-22 | ジュニア男子シングルス | - | 78,158 | 36 | 3 |
| 2024-09-15 | ジュニア男子シングルス | - | 78,261 | 36 | 3 |
| 2024-09-08 | ジュニア男子シングルス | - | 78,364 | 36 | 3 |
| 2024-09-01 | ジュニア男子シングルス | - | 78,457 | 36 | 3 |
| 2024-08-25 | ジュニア男子シングルス | - | 78,517 | 36 | 3 |
| 2024-08-18 | ジュニア男子シングルス | - | 78,559 | 36 | 3 |
| 2024-08-11 | ジュニア男子シングルス | - | 78,674 | 36 | 3 |
| 2024-08-04 | ジュニア男子シングルス | - | 78,903 | 36 | 3 |
| 2024-07-28 | ジュニア男子シングルス | - | 79,312 | 36 | 3 |
| 2024-07-21 | ジュニア男子シングルス | - | 79,894 | 36 | 3 |
| 2024-07-14 | ジュニア男子シングルス | - | 80,480 | 36 | 3 |
| 2024-07-07 | ジュニア男子シングルス | - | 82,456 | 36 | 3 |
| 2024-06-30 | ジュニア男子シングルス | - | 82,370 | 36 | 3 |
| 2024-06-23 | ジュニア男子シングルス | - | 82,272 | 36 | 3 |
| 2024-06-16 | ジュニア男子シングルス | - | 82,167 | 36 | 3 |
| 2024-06-09 | ジュニア男子シングルス | - | 82,057 | 36 | 3 |
| 2024-06-02 | ジュニア男子シングルス | - | 81,857 | 36 | 3 |
| 2024-05-26 | ジュニア男子シングルス | - | 81,743 | 36 | 3 |
| 2024-05-19 | ジュニア男子シングルス | - | 81,622 | 36 | 3 |
| 2024-05-12 | ジュニア男子シングルス | - | 81,494 | 36 | 3 |
| 2024-05-05 | ジュニア男子シングルス | - | 81,368 | 36 | 3 |
| 2024-04-28 | ジュニア男子シングルス | - | 81,098 | 36 | 3 |
| 2024-04-21 | ジュニア男子シングルス | - | 80,731 | 36 | 3 |
| 2024-04-14 | ジュニア男子シングルス | - | 80,247 | 36 | 3 |
| 2024-04-07 | ジュニア男子シングルス | - | 80,631 | 36 | 3 |
| 2024-03-31 | ジュニア男子シングルス | - | 82,175 | 36 | 3 |
| 2024-03-24 | ジュニア男子シングルス | - | 87,068 | 28 | 2 |
| 2024-03-17 | ジュニア男子シングルス | - | 86,836 | 28 | 2 |
| 2024-03-10 | ジュニア男子シングルス | - | 86,578 | 28 | 2 |
| 2024-03-03 | ジュニア男子シングルス | - | 86,244 | 28 | 2 |
| 2024-02-25 | ジュニア男子シングルス | - | 85,850 | 28 | 2 |
| 2024-02-18 | ジュニア男子シングルス | - | 85,322 | 28 | 2 |
| 2024-02-11 | ジュニア男子シングルス | - | 84,610 | 28 | 2 |
| 2024-02-04 | ジュニア男子シングルス | - | 83,435 | 28 | 2 |
| 2024-01-28 | ジュニア男子シングルス | - | 81,876 | 28 | 2 |
ジュニア男子ダブルス
現在値: 78,396
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | ジュニア男子ダブルス | - | 78,396 | 28 | 2 |
| 2026-10-18 | ジュニア男子ダブルス | - | 78,410 | 28 | 2 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
ランキング
一般男子シングルス
/ 参加者母数 1,241 人中
ポイント: 38
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 一般男子シングルス | 541位 | 38 | 5 |
| 2026-09-28 | 一般男子シングルス | 549位 | 38 | 5 |
| 2026-09-21 | 一般男子シングルス | 542位 | 38 | 5 |
| 2026-09-14 | 一般男子シングルス | 513位 | 42 | 6 |
| 2026-09-07 | 一般男子シングルス | 516位 | 42 | 6 |
| 2026-08-31 | 一般男子シングルス | 516位 | 42 | 6 |
| 2026-08-24 | 一般男子シングルス | 518位 | 42 | 6 |
| 2026-08-17 | 一般男子シングルス | 507位 | 42 | 6 |
| 2026-08-10 | 一般男子シングルス | 510位 | 42 | 6 |
| 2026-08-03 | 一般男子シングルス | 721位 | 18 | 5 |
| 2026-07-27 | 一般男子シングルス | 715位 | 18 | 5 |
| 2026-07-20 | 一般男子シングルス | 713位 | 18 | 5 |
| 2026-07-13 | 一般男子シングルス | 707位 | 18 | 5 |
| 2026-07-06 | 一般男子シングルス | 696位 | 19 | 6 |
| 2026-06-29 | 一般男子シングルス | 688位 | 19 | 6 |
| 2026-06-22 | 一般男子シングルス | 686位 | 19 | 6 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 786位 | 20 | 7 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 773位 | 20 | 7 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 767位 | 20 | 7 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 771位 | 20 | 7 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 788位 | 18 | 6 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | 785位 | 18 | 6 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 787位 | 18 | 6 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 820位 | 16 | 5 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 816位 | 16 | 5 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 816位 | 16 | 5 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 814位 | 16 | 5 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 814位 | 16 | 5 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 812位 | 16 | 5 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 809位 | 16 | 5 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 808位 | 16 | 5 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | 805位 | 16 | 5 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 896位 | 12 | 4 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 895位 | 12 | 4 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 887位 | 12 | 4 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 893位 | 12 | 4 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 873位 | 12 | 4 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 1085位 | 6 | 3 |
U18男子シングルス
/ 参加者母数 6,836 人中
ポイント: 39
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | U18男子シングルス | 2813位 | 39 | 1 |
| 2026-09-14 | U18男子シングルス | 2798位 | 39 | 1 |
| 2026-08-31 | U18男子シングルス | 2767位 | 39 | 1 |
| 2026-08-17 | U18男子シングルス | 2640位 | 39 | 1 |
| 2026-08-03 | U18男子シングルス | 2592位 | 39 | 1 |
| 2026-07-20 | U18男子シングルス | 2588位 | 39 | 1 |
| 2026-07-06 | U18男子シングルス | 2512位 | 39 | 1 |
| 2026-06-22 | U18男子シングルス | 2372位 | 39 | 1 |
| 2026-06-08 | U18男子シングルス | 2290位 | 39 | 1 |
| 2026-05-25 | U18男子シングルス | 2237位 | 39 | 1 |
| 2026-05-11 | U18男子シングルス | 2050位 | 39 | 1 |
| 2026-04-27 | U18男子シングルス | 2015位 | 39 | 1 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 3770位 | 23 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
外部サイト選手ページURL
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
