通常のランキング
U16女子シングルス
579位/ 200pt最終反映: 2026-04-13
戦闘力ランキング
U16女子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 杉山 巴菜 | 5 |
|---|---|
| 森下 結有 | 8 |
2025 DUNLOPジュニア東海予選 兼 第78回東海毎日ジュニアテニス選手権大会 / R32
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 鈴木 季和 | 8 |
2025 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア(全日本ジュニア東海地域予選) / R16
| 杉山 巴菜 | 2 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 小野 鈴佳 | 6 | 1 | 4 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア山梨県予選 / QF
堀内 梨々花
| 杉山 巴菜 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 堀内 梨々花 | 1 | 3 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア山梨県予選 / R16
望月 玲亜
| 杉山 巴菜 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 望月 玲亜 | 1 | 0 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア山梨県予選 / SF
岩本 莉奈
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 岩本 莉奈 | 1 |
2025 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア(全日本ジュニア東海地域予選) / R32
| 杉山 巴菜 | 4 |
|---|---|
| 太田 柚七 | 8 |
2025 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア(全日本ジュニア東海地域予選) / 3rd/4th place
| 杉山 巴菜 | 7 | 0 | 6 |
|---|---|---|---|
| 三好 玲奈 | 6 | 6 | 10 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア山梨県予選 / F
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 渡邉 希 | 5 |
2025 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア(全日本ジュニア東海地域予選) / R16
| 杉山 巴菜 | 6 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 大須賀 咲空 | 7 | 2 | 8 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア山梨県予選 / SF
植村 楓
| 杉山 巴菜 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 植村 楓 | 2 | 0 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア山梨県予選 / QF
杉浦 咲伎
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 杉浦 咲伎 | 0 |
2025 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア(全日本ジュニア東海地域予選) / QF
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 伊藤 心咲 | 2 |
2025 全国中学生静岡県予選 / R16
藤井 日南
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 藤井 日南 | 4 |
2025 全国中学生静岡県予選 / 5th/8th place
水野 智葉
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 水野 智葉 | 2 |
2025 全国中学生静岡県予選 / 5th/6th place
岩本 莉奈
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 岩本 莉奈 | 3 |
2025 全国中学生静岡県予選 / R32
遠藤 世渚
| 杉山 巴菜 | 4 |
|---|---|
| 遠藤 世渚 | 6 |
2025 全国中学生静岡県予選 / QF
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 渡邉 希 | 5 |
2024 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア(全日本ジュニア東海地域予選) / R16
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 石川 紗椰 | 8 |
2024 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア(全日本ジュニア東海地域予選) / 5th/8th place
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 伊藤 心咲 | 4 |
2024 DUNLOPジュニア静岡県予選兼東海毎日ジュニア / R32
遠藤 世渚
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 遠藤 世渚 | 3 |
2024 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア(全日本ジュニア東海地域予選) / R32
青木 友南
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 青木 友南 | 4 |
2023 DUNLOPジュニア静岡県予選兼東海毎日ジュニア / R32
鈴木 実優
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 鈴木 実優 | 9 |
2023 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア / R32
| 杉山 巴菜 | 5 |
|---|---|
| 大塚 咲弥 | 8 |
2023 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア / 3rd/4th place
| 杉山 巴菜 | 4 |
|---|---|
| 伊藤 陽和 | 8 |
2023 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア / SF
| 杉山 巴菜 | 9 |
|---|---|
| 小林 亜衣 | 8 |
2023 DUNLOPジュニア東海予選第76回東海毎日ジュニアテニス選手権大会 / R16
森田 千春
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 森田 千春 | 4 |
2024 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア(全日本ジュニア東海地域予選) / R16
甲田 優月
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 甲田 優月 | 1 |
2023 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア / R16
山本 有紗
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 山本 有紗 | 0 |
2023 全日本ジュニア静岡県予選東海中日ジュニア / QF
| 杉山 巴菜 | 4 |
|---|---|
| 鈴木 楓乃 | 8 |
2021全日本ジュニア静岡県予選 / R32
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 石川 紗椰 | 3 |
2022 全日本ジュニア静岡県予選 / R32
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 片野 陽満里 | 4 |
2022 DUNLOPジュニア静岡県予選兼東海毎日ジュニア / R16
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 鈴木 季和 | 8 |
2022 全日本ジュニア静岡県予選 / QF
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 三鴨 るか | 1 |
2022 全国小学生東海予選 / R32
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 大須賀 祐陽 | 2 |
2022 全日本ジュニア静岡県予選 / 7th/8th place
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 木下 菜月 | 8 |
2022 全日本ジュニア静岡県予選 / QF
佐野 来実
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 佐野 来実 | 3 |
2022 全日本ジュニア静岡県予選 / 7th/8th place
藤江 憩花
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 藤江 憩花 | 4 |
2022 全日本ジュニア静岡県予選 / R16
柴田 紗弥
| 杉山 巴菜 | 8 |
|---|---|
| 柴田 紗弥 | 3 |
2021全日本ジュニア静岡県予選 / R16
山本 莉子
| 杉山 巴菜 | 6 |
|---|---|
| 山本 莉子 | 7 |
2022 全日本ジュニア静岡県予選 / 5th/8th place
古屋 葵
| 杉山 巴菜 | 4 |
|---|---|
| 古屋 葵 | 6 |
2021全日本ジュニア静岡県予選 / 5th/8th place
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| 全国小学生大会での勝敗 | 5勝3敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝8敗 |
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝2敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝3敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 4勝2敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 2勝4敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 2勝2敗 |
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝3敗 |
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 全国小学生大会での勝敗 | 1勝3敗 |
| 全国選抜大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝4敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝2敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝4敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U16女子ダブルス
/ 参加者母数 1,849 人中
U16女子シングルス
/ 参加者母数 2,653 人中
U17女子ダブルス
/ 参加者母数 2,239 人中
U17女子シングルス
/ 参加者母数 3,109 人中
U18女子ダブルス
/ 参加者母数 2,621 人中
U18女子シングルス
/ 参加者母数 3,526 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18女子シングルス | 844位 | 3,526 | 200.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U18女子シングルス | 1085位 | 6,824 | 89.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U18女子シングルス | 1784位 | 6,824 | 63.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U18女子シングルス | 2119位 | 6,650 | 54.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U18女子シングルス | 947位 | 5,847 | 219.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18女子シングルス | 950位 | 5,752 | 219.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18女子シングルス | 942位 | 5,749 | 219.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18女子ダブルス | 759位 | 2,621 | 192.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U18女子ダブルス | 1047位 | 5,651 | 72.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U18女子ダブルス | 3417位 | 4,276 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18女子ダブルス | 3417位 | 4,276 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18女子ダブルス | 3401位 | 4,230 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U17女子シングルス | 722位 | 3,109 | 200.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U17女子シングルス | 962位 | 5,929 | 89.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17女子シングルス | 1267位 | 5,929 | 89.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17女子シングルス | 1439位 | 5,929 | 63.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17女子シングルス | 1434位 | 5,929 | 63.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17女子シングルス | 744位 | 4,867 | 219.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17女子シングルス | 746位 | 4,773 | 219.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17女子シングルス | 736位 | 4,773 | 219.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U17女子ダブルス | 612位 | 2,239 | 192.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U17女子ダブルス | 884位 | 4,760 | 72.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17女子ダブルス | 1267位 | 4,760 | 72.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17女子ダブルス | 1267位 | 4,760 | 72.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17女子ダブルス | 1264位 | 4,760 | 72.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17女子ダブルス | 2579位 | 3,384 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17女子ダブルス | 2578位 | 3,383 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17女子ダブルス | 2568位 | 3,343 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U16女子シングルス | 579位 | 2,653 | 200.00 | 3 |
| 2026-03-30 | U16女子シングルス | 819位 | 4,741 | 89.00 | 2 |
| 2026-02-23 | U16女子シングルス | 1025位 | 4,741 | 89.00 | 2 |
| 2026-01-26 | U16女子シングルス | 1153位 | 4,741 | 63.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U16女子シングルス | 1145位 | 4,741 | 63.00 | 1 |
| 2025-12-22 | U16女子シングルス | 1425位 | 4,741 | 63.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U16女子シングルス | 1430位 | 4,724 | 63.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U16女子シングルス | 1494位 | 4,684 | 54.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U16女子シングルス | 1473位 | 4,592 | 54.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U16女子シングルス | 1460位 | 4,592 | 54.00 | 1 |
| 2025-08-04 | U16女子シングルス | 1564位 | 4,592 | 47.30 | 1 |
| 2023-02-27 | U16女子シングルス | 550位 | 4,146 | 219.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16女子シングルス | 549位 | 4,047 | 219.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16女子シングルス | 540位 | 4,047 | 219.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U16女子ダブルス | 449位 | 1,849 | 192.00 | 2 |
| 2026-03-30 | U16女子ダブルス | 713位 | 3,587 | 72.00 | 1 |
| 2026-02-23 | U16女子ダブルス | 965位 | 3,587 | 72.00 | 1 |
| 2026-01-26 | U16女子ダブルス | 965位 | 3,587 | 72.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U16女子ダブルス | 961位 | 3,587 | 72.00 | 1 |
| 2025-12-22 | U16女子ダブルス | 1256位 | 3,587 | 72.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U16女子ダブルス | 1249位 | 3,578 | 72.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U16女子ダブルス | 1224位 | 3,577 | 72.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U16女子ダブルス | 1248位 | 3,577 | 72.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U16女子ダブルス | 1249位 | 3,577 | 72.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U16女子ダブルス | 2012位 | 2,795 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16女子ダブルス | 2011位 | 2,794 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16女子ダブルス | 2005位 | 2,758 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U15女子シングルス | 1134位 | 3,844 | 63.00 | 3 |
| 2025-12-01 | U15女子シングルス | 1138位 | 3,824 | 63.00 | 3 |
| 2025-11-03 | U15女子シングルス | 1190位 | 3,789 | 54.00 | 2 |
| 2025-09-29 | U15女子シングルス | 1170位 | 3,749 | 54.00 | 2 |
| 2025-09-01 | U15女子シングルス | 1162位 | 3,735 | 54.00 | 2 |
| 2025-08-04 | U15女子シングルス | 1236位 | 3,735 | 47.30 | 2 |
| 2025-05-05 | U15女子シングルス | 1331位 | 3,178 | 24.30 | 1 |
| 2023-02-27 | U15女子シングルス | 395位 | 3,363 | 219.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15女子シングルス | 392位 | 3,268 | 219.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15女子シングルス | 384位 | 3,268 | 219.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U15女子ダブルス | 953位 | 2,864 | 72.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U15女子ダブルス | 949位 | 2,856 | 72.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U15女子ダブルス | 936位 | 2,832 | 72.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U15女子ダブルス | 957位 | 2,815 | 72.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U15女子ダブルス | 948位 | 2,812 | 72.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15女子ダブルス | 778位 | 2,795 | 72.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U15女子ダブルス | 1019位 | 1,764 | 22.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U15女子ダブルス | 1380位 | 2,095 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15女子ダブルス | 1380位 | 2,095 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15女子ダブルス | 1376位 | 2,065 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14女子シングルス | 233位 | 2,441 | 219.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U14女子シングルス | 224位 | 2,438 | 219.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14女子ダブルス | 825位 | 1,343 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U14女子ダブルス | 824位 | 1,326 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U13女子シングルス | 133位 | 1,770 | 219.00 | 2 |
| 2023-01-02 | U13女子シングルス | 126位 | 1,770 | 219.00 | 2 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U13女子ダブルス | 469位 | 871 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U13女子ダブルス | 469位 | 862 | 11.00 | 0 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
