3人がこの選手を応援しています。
ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、各種選手ページURL、Masters News(関連サイト)URLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
U15女子シングルス
53位/ 1,335pt最終反映: 2026-09-28
戦闘力/STRランキング
U15女子シングルス
90位/ 81,954最終反映: 2026-10-20
選手指標
U15女子シングルス
STR国内の対象試合を中心に、相手の強さ、ゲーム取得率、試合形式、直近性、信頼度を加味して算出するJOP News独自の強さ指標です。81,954
キャリアハイ戦闘力: 81,954 (2026-10-20)順位キャリアハイ: 90位 (2026-10-20)
直近365日: 12 試合 / 対戦相手: 11 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-20
U16女子シングルス
STR国内の対象試合を中心に、相手の強さ、ゲーム取得率、試合形式、直近性、信頼度を加味して算出するJOP News独自の強さ指標です。76,065
キャリアハイ戦闘力: 76,065 (2026-10-20)順位キャリアハイ: 97位 (2026-10-20)
直近365日: 16 試合 / 対戦相手: 11 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-20
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U15女子シングルス
ランキング53位
/ 参加者母数 2,972 人中
ポイント: 1,335
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | U15女子シングルス | 53位 | 1,335 | 4 |
| 2026-09-14 | U15女子シングルス | 50位 | 1,441 | 4 |
| 2026-08-31 | U15女子シングルス | 60位 | 1,157 | 4 |
| 2026-08-17 | U15女子シングルス | 58位 | 1,157 | 5 |
| 2026-08-03 | U15女子シングルス | 58位 | 1,157 | 4 |
| 2026-07-20 | U15女子シングルス | 48位 | 1,222 | 4 |
| 2026-07-06 | U15女子シングルス | 70位 | 928 | 4 |
| 2026-06-22 | U15女子シングルス | 69位 | 928 | 4 |
| 2026-06-08 | U15女子シングルス | 68位 | 928 | 4 |
| 2026-05-25 | U15女子シングルス | 71位 | 928 | 4 |
| 2026-05-11 | U15女子シングルス | 61位 | 928 | 4 |
| 2026-04-27 | U15女子シングルス | 61位 | 928 | 4 |
| 2026-04-13 | U15女子シングルス | 53位 | 956 | 4 |
| 2026-03-30 | U15女子シングルス | 51位 | 956 | 4 |
| 2026-02-23 | U15女子シングルス | 54位 | 956 | 4 |
| 2026-01-26 | U15女子シングルス | 53位 | 956 | 4 |
| 2025-12-29 | U15女子シングルス | 53位 | 956 | 4 |
| 2025-12-22 | U15女子シングルス | 99位 | 956 | 4 |
| 2025-12-01 | U15女子シングルス | 100位 | 956 | 4 |
| 2025-11-03 | U15女子シングルス | 122位 | 766 | 3 |
| 2025-09-29 | U15女子シングルス | 132位 | 648 | 3 |
| 2025-09-01 | U15女子シングルス | 222位 | 432 | 1 |
| 2025-08-04 | U15女子シングルス | 240位 | 372 | 1 |
| 2025-06-30 | U15女子シングルス | 238位 | 372 | 1 |
| 2025-06-02 | U15女子シングルス | 227位 | 372 | 1 |
| 2025-05-05 | U15女子シングルス | 272位 | 315 | 1 |
| 2023-02-27 | U15女子シングルス | 2835位 | 4 | |
| 2023-01-30 | U15女子シングルス | 2733位 | 4 | |
| 2023-01-02 | U15女子シングルス | 2746位 | 4 |
U16女子シングルス
ランキング107位
/ 参加者母数 3,727 人中
ポイント: 1,335
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | U16女子シングルス | 107位 | 1,335 | 4 |
| 2026-09-14 | U16女子シングルス | 99位 | 1,441 | 4 |
| 2026-08-31 | U16女子シングルス | 125位 | 1,157 | 3 |
| 2026-08-17 | U16女子シングルス | 114位 | 1,157 | 3 |
| 2026-08-03 | U16女子シングルス | 113位 | 1,157 | 3 |
| 2026-07-20 | U16女子シングルス | 98位 | 1,222 | 3 |
| 2026-07-06 | U16女子シングルス | 129位 | 928 | 2 |
| 2026-06-22 | U16女子シングルス | 123位 | 928 | 2 |
| 2026-06-08 | U16女子シングルス | 124位 | 928 | 2 |
| 2026-05-25 | U16女子シングルス | 128位 | 928 | 2 |
| 2026-05-11 | U16女子シングルス | 113位 | 928 | 2 |
| 2026-04-27 | U16女子シングルス | 113位 | 928 | 2 |
| 2026-04-13 | U16女子シングルス | 99位 | 956 | 2 |
| 2026-03-30 | U16女子シングルス | 92位 | 956 | 1 |
| 2026-02-23 | U16女子シングルス | 103位 | 956 | 1 |
| 2026-01-26 | U16女子シングルス | 102位 | 956 | 2 |
| 2025-12-29 | U16女子シングルス | 102位 | 956 | 1 |
| 2025-12-22 | U16女子シングルス | 156位 | 956 | 1 |
| 2025-12-01 | U16女子シングルス | 159位 | 956 | 1 |
| 2025-11-03 | U16女子シングルス | 191位 | 766 | 1 |
| 2025-09-29 | U16女子シングルス | 203位 | 648 | 1 |
| 2025-09-01 | U16女子シングルス | 336位 | 432 | 1 |
| 2025-08-04 | U16女子シングルス | 363位 | 372 | 1 |
| 2025-06-30 | U16女子シングルス | 358位 | 372 | 1 |
| 2025-06-02 | U16女子シングルス | 340位 | 372 | 1 |
| 2025-05-05 | U16女子シングルス | 397位 | 315 | 1 |
| 2023-02-27 | U16女子シングルス | 3563位 | 4 | |
| 2023-01-30 | U16女子シングルス | 3460位 | 4 | |
| 2023-01-02 | U16女子シングルス | 3473位 | 4 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
外部サイト選手ページURL
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
