iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
59位/ 2,876pt最終反映: 2026-05-04
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
86位/ 86,845最終反映: 2026-05-11
戦闘力/STR/STR+
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。STR/一般男子シングルス
直近365日: 15 試合 / 対戦相手: 15 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-05-11
STR+/一般男子シングルス
直近365日: 16 試合 / 対戦相手: 16 人 / 最終反映: 2026-05-04
獲得称号
戦績
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 山口 雄矢 | 2 | 6 |
|---|---|---|
| 田口 涼太郎 | 6 | 7 |
W27 2022ダンロップ第91回東海中日テニス選手権大会 / QF / 2022-07-08
| 山口 雄矢 | 5 | 4 |
|---|---|---|
| 中川 舜祐 | 7 | 6 |
W25 2024年度第77回北信越テニス選手権大会 / R32 / 2024-06-19
| 山口 雄矢 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 今村 昌倫 | 6 | 6 |
W39 高崎オープン2021 / R32 / 2021-09-29
| 山口 雄矢 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|
| 柴野 晃輔 | 1 | 7 | 6 |
W15 ヨネックス京都オープン2021 / R32 / 2021-04-14
| 山口 雄矢 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 楠原 悠介 | 6 | 6 |
W35 第77回 ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / QF / 2023-09-01
| 山口 雄矢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 小林 良徳 | 4 | 3 |
W35 第79回ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / SF / 2025-08-30
| 山口 雄矢 | 6 | 2 |
|---|---|---|
| 高畑 里玖 | 7 | 6 |
W27 2024ダンロップ第93回東海中日テニス選手権大会(一般の部) / R32 / 2024-07-04
| 山口 雄矢 | 2 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|
| 松田 龍樹 | 6 | 3 | 6 |
W5 キープスマイリングツアー (男子:J1-2 / 50万円、女子:J1-1 / 20万円) / R16 / 2021-02-04
| 山口 雄矢 | 7 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 岡村 一成 | 5 | 6 | 7 |
W6 加古川オープンテニストーナメント2022 / SF / 2022-02-11
| 山口 雄矢 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 菊池 玄吾 | 6 | 3 |
W27 2022ダンロップ第91回東海中日テニス選手権大会 / R16 / 2022-07-07
| 山口 雄矢 | 5 | 5 |
|---|---|---|
| 吉村 大生 | 4 | 4 |
W45 グリーンカップ埼玉オープン第61回秋季クラシック / Q-R16 / 2020-11-15
| 山口 雄矢 | 3 | 5 |
|---|---|---|
| 堀江 亨 | 6 | 7 |
W27 2023 ダンロップ 第92回 東海中日テニス選手権大会(一般の部) / R16 / 2023-07-06
| 山口 雄矢 / 田中 秀明 | 6 | 3 |
|---|---|---|
| 竹島 駿朗 / 野口 政勝 | 7 | 6 |
W9 CTA CUP春季ロイヤルSCオープン2022 / R32 / 2022-03-02
| 山口 雄矢 / 江坂 啓 | 6 | 1 |
|---|---|---|
| 堤 隆貴 / 岩本 晋之介 | 7 | 6 |
W20 第100回関西オープンテニス選手権大会 / R16 / 2024-05-15
| 山口 雄矢 / 江坂 啓 | 4 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 大塚 健太郎 / 高畑 里玖 | 6 | 3 | 7 |
W35 第78回 ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / R16 / 2024-08-28
田村 悠樹
| 山口 雄矢 / 江坂 啓 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 田村 悠樹 / 藤田 真叶 | 1 | 3 |
W35 第78回 ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / R32 / 2024-08-27
| 山口 雄矢 / 安田 有賢 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 水澤 康生 / 海野 優輝 | 1 | 2 |
W25 2024年度第77回北信越テニス選手権大会 / R32 / 2024-06-19
ニノ戸 亮徳
| 山口 雄矢 / 江坂 啓 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| ニノ戸 亮徳 / 遊佐 翔太郎 | 2 | 3 |
W20 第100回関西オープンテニス選手権大会 / R32 / 2024-05-14
井上 哲平
| 山口 雄矢 / 江坂 啓 | 6 | 3 | 10 |
|---|---|---|---|
| 井上 哲平 / 小田 龍輝 | 1 | 6 | 7 |
W35 第77回 ドリームオンライン中国テニス選手権 Support by DUNLOP / R32 / 2023-08-30
宮崎 凰雅
| 山口 雄矢 / 有村 雄治 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 宮崎 凰雅 / 谷畑 幸洋 | 4 | 2 |
W6 加古川オープンテニストーナメント2022 / QF / 2022-02-09
| 山口 雄矢 / 相原 一樹 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 牧田 和輝 / 飯田 浩幹 | 3 | 2 |
W5 キープスマイリングツアー / R16 / 2022-02-02
| 山口 雄矢 / 田中 秀明 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 河村 陸斗 / 皆川 将也 | 3 | 3 |
W15 ヨネックス京都オープン2021 / QF / 2021-04-16
平松 晋之祐
| 山口 雄矢 / 田中 秀明 | 7 | 2 | 14 |
|---|---|---|---|
| 平松 晋之祐 / 田代 悠雅 | 6 | 6 | 12 |
W15 ヨネックス京都オープン2021 / R16 / 2021-04-15
山本 瑛貴
| 山口 雄矢 / 佐藤 瑠美 | 8 |
|---|---|
| 山本 瑛貴 / 遠藤 優介 | 4 |
第71回静岡テニストーナメント大会(男子:賞金なし/J1-1、女子:賞金なし/J1-1) / R32 / 2020-01-06
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| JTT-4大会での勝敗 | 0勝2敗 |
|---|---|
| JTT-2大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| JTT-1大会での勝敗 | 12勝3敗 |
| J1-7大会での勝敗 | 17勝10敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 13勝7敗 |
| J1-3大会での勝敗 | 1勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 40勝12敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 23勝4敗 |
大会グレード別勝敗
| JTT-1大会での勝敗 | 3勝2敗 |
|---|---|
| J1-7大会での勝敗 | 2勝6敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 5勝5敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 2勝1敗 |
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 東海 30.9% 17 大会
- 関東 29.1% 16 大会
- 関西 21.8% 12 大会
- 中国 9.1% 5 大会
- 北信越 5.5% 3 大会
- 東北 3.6% 2 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率👑本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2024 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2023 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2022 | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 100.0% |
| 2021 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2018 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破👑自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数👑格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さ👑タイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率👑タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率👑フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 5 回 | 251.5 | 90.7 | 100.0% | 0.0% | 72.2% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 2 回 | 58.5 | 41.5 | 20.0% | 7.7% | 54.5% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2023 | 4 回 | 201.9 | 62.2 | 0.0% | 3.8% | 86.7% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2022 | 3 回 | 125.5 | 45 | 42.9% | 12.5% | 72.0% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 7 回 | 227.3 | 77.1 | 100.0% | 18.1% | 75.6% | 4 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 1 回 | 23.6 | 23.3 | 0.0% | 7.1% | 70.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 19.4 | 0.0% | 13.3% | 58.3% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 0 回 | 0 | 61.9 | 0.0% | 8.3% | 85.7% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数👑大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2025 | バランス型 | 東海 37.5% / 中国 25.0% / 東北 25.0% | 4 地域 | 3 回 | 0 地域優勝 |
| 2024 | 全国転戦型 | 東海 33.3% / 関西 33.3% / 中国 16.7% | 4 地域 | 4 回 | 1 地域優勝 |
| 2023 | バランス型 | 中国 40.0% / 北信越 40.0% / 東海 20.0% | 3 地域 | 2 回 | 1 地域優勝 |
| 2022 | バランス型 | 東海 57.1% / 関西 28.6% / 関東 14.3% | 3 地域 | 3 回 | 0 地域優勝 |
| 2021 | 全国転戦型 | 関東 40.0% / 東海 33.3% / 関西 26.7% | 3 地域 | 9 回 | 2 地域優勝 |
| 2020 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2019 | 全国転戦型 | 関東 40.0% / 関西 40.0% / 東海 20.0% | 3 地域 | 4 回 | 0 地域優勝 |
| 2018 | バランス型 | 東海 50.0% / 関西 50.0% | 2 地域 | 1 回 | 0 地域優勝 |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関西 33.3% 5 大会
- 東海 20.0% 3 大会
- 関東 20.0% 3 大会
- 中国 13.3% 2 大会
- 北信越 6.7% 1 大会
- 東北 6.7% 1 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2024 | 0 回 | 0 | 50 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2023 | 0 回 | 0 | 50 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2022 | 0 回 | 0 | 11.1 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 0 回 | 0 | 72.2 | 100.0% | 0.0% | 66.7% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 50 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東北中心 / 地域密着型 | 東北 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2024 | バランス型 | 中国 25.0% / 北信越 25.0% / 東海 25.0% | 4 地域 | 3 回 | 0 地域優勝 |
| 2023 | 中国中心 / 地域密着型 | 中国 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2022 | バランス型 | 関西 50.0% / 東海 25.0% / 関東 25.0% | 3 地域 | 2 回 | 0 地域優勝 |
| 2021 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | バランス型 | 関東 66.7% / 東海 33.3% | 2 地域 | 1 回 | 0 地域優勝 |
| 2019 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
ダブルス相性指数最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
| ペア | 勝利 | 勝率 |
|---|---|---|
| 江坂 啓 | 4/7 | 57.1% |
| 田中 秀明 | 2/4 | 50.0% |
| 佐藤 瑠美 | 2/3 | 66.7% |
| 有村 雄治 | 2/3 | 66.7% |
| 相原 一樹 | 2/3 | 66.7% |
ダブルスペア相性
一般男子ダブルス
| ペア | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|
| 江坂 啓 | 4/7 | 57.1% |
| 田中 秀明 | 2/4 | 50.0% |
| 佐藤 瑠美 | 2/3 | 66.7% |
| 有村 雄治 | 2/3 | 66.7% |
| 相原 一樹 | 2/3 | 66.7% |
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般男子シングルス
現在値: 86,845
一般男子ダブルス
現在値: 58,800
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力/STRランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | 73位 | 95,616 | 100 % | 15 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | 76位 | 95,498 | 100 % | 16 |
| 2026-04-27 | 一般男子シングルス | 73位 | 95,535 | 100 % | 16 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 70位 | 95,572 | 100 % | 16 |
| 2026-04-13 | 一般男子シングルス | 71位 | 95,461 | 100 % | 16 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 73位 | 95,452 | 100 % | 16 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 72位 | 95,553 | 100 % | 16 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 71位 | 95,489 | 100 % | 16 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 71位 | 95,405 | 100 % | 16 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 71位 | 95,386 | 100 % | 16 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 63位 | 96,331 | 100 % | 15 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 62位 | 96,311 | 100 % | 15 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | 60位 | 96,369 | 100 % | 15 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 58位 | 96,419 | 100 % | 15 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 57位 | 96,565 | 100 % | 15 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 53位 | 96,802 | 100 % | 15 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 49位 | 96,913 | 100 % | 15 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 47位 | 97,097 | 100 % | 15 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 47位 | 97,113 | 100 % | 15 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 48位 | 97,155 | 100 % | 15 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 48位 | 97,189 | 100 % | 15 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 48位 | 97,308 | 100 % | 15 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | 48位 | 97,315 | 100 % | 15 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 47位 | 97,346 | 100 % | 15 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 48位 | 97,398 | 100 % | 15 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 49位 | 97,329 | 100 % | 15 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 47位 | 97,269 | 100 % | 15 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 47位 | 97,115 | 100 % | 15 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | 45位 | 97,112 | 100 % | 15 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | 46位 | 97,086 | 100 % | 15 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 48位 | 96,873 | 100 % | 15 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | 41位 | 96,927 | 100 % | 14 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 43位 | 96,985 | 100 % | 14 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | 41位 | 96,949 | 100 % | 14 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | 40位 | 96,920 | 100 % | 14 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 40位 | 96,844 | 100 % | 15 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 45位 | 96,589 | 100 % | 15 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 79位 | 94,092 | 95 % | 11 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 83位 | 93,613 | 85 % | 9 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | 75位 | 93,966 | 100 % | 12 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 71位 | 94,177 | 100 % | 12 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 75位 | 94,111 | 100 % | 12 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | 80位 | 93,709 | 100 % | 12 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 78位 | 93,641 | 100 % | 12 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 78位 | 93,441 | 100 % | 12 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 130位 | 89,856 | 85 % | 9 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | 121位 | 90,129 | 85 % | 9 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | 105位 | 90,895 | 90 % | 10 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | 110位 | 90,738 | 90 % | 10 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | 110位 | 90,609 | 90 % | 10 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 105位 | 90,559 | 85 % | 9 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 99位 | 91,169 | 85 % | 9 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | 85位 | 92,057 | 85 % | 9 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | 51位 | 95,071 | 71 % | 7 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | 51位 | 95,020 | 71 % | 7 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | 51位 | 95,045 | 71 % | 7 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | 50位 | 95,153 | 71 % | 7 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | 45位 | 95,365 | 71 % | 7 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | 45位 | 95,335 | 71 % | 7 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | 45位 | 95,274 | 71 % | 7 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | 44位 | 95,161 | 71 % | 7 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | 46位 | 94,971 | 71 % | 7 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,798 | 71 % | 7 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | 47位 | 94,604 | 71 % | 7 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | 46位 | 94,392 | 71 % | 7 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | 45位 | 94,423 | 71 % | 7 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | 45位 | 94,425 | 71 % | 7 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | 45位 | 94,447 | 71 % | 7 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,543 | 71 % | 7 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,709 | 71 % | 7 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,671 | 71 % | 7 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,641 | 71 % | 7 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | 45位 | 94,563 | 71 % | 7 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | 45位 | 94,421 | 71 % | 7 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | 52位 | 94,414 | 71 % | 7 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | 52位 | 94,385 | 71 % | 7 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | 50位 | 94,282 | 71 % | 7 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | 51位 | 94,289 | 71 % | 7 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 52位 | 94,336 | 71 % | 7 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 53位 | 94,302 | 71 % | 7 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 60位 | 93,966 | 71 % | 7 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | 65位 | 93,998 | 71 % | 7 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | 66位 | 93,981 | 71 % | 7 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | 64位 | 93,961 | 71 % | 7 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | 61位 | 93,959 | 71 % | 7 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | 62位 | 94,010 | 71 % | 7 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | 62位 | 93,995 | 71 % | 7 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | 72位 | 92,941 | 62 % | 6 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | 70位 | 93,186 | 62 % | 6 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | 41位 | 96,206 | 80 % | 8 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | 42位 | 96,151 | 85 % | 9 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | 43位 | 95,788 | 71 % | 7 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | 42位 | 95,911 | 71 % | 7 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | 43位 | 96,022 | 71 % | 7 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | 40位 | 96,102 | 71 % | 7 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | 40位 | 96,071 | 71 % | 7 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | 40位 | 96,355 | 71 % | 7 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | 14位 | 100,685 | 90 % | 10 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | 14位 | 100,705 | 90 % | 10 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | 12位 | 101,689 | 85 % | 9 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | 12位 | 101,860 | 85 % | 9 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | 12位 | 101,794 | 85 % | 9 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | 12位 | 101,728 | 85 % | 9 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | 13位 | 101,676 | 85 % | 9 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | 15位 | 102,082 | 85 % | 9 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | 14位 | 102,006 | 85 % | 9 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | 14位 | 101,971 | 85 % | 9 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | 13位 | 101,921 | 85 % | 9 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,718 | 85 % | 9 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,383 | 85 % | 9 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,339 | 85 % | 9 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,317 | 85 % | 9 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,295 | 85 % | 9 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | 17位 | 101,145 | 85 % | 9 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,120 | 85 % | 9 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,117 | 85 % | 9 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | 17位 | 101,262 | 85 % | 9 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,388 | 85 % | 9 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,550 | 85 % | 9 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,809 | 85 % | 9 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,767 | 85 % | 9 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,695 | 85 % | 9 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,584 | 85 % | 9 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,560 | 85 % | 9 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,553 | 85 % | 9 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | 17位 | 101,523 | 85 % | 9 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,575 | 85 % | 9 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,568 | 85 % | 9 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,606 | 85 % | 9 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | 14位 | 101,608 | 85 % | 9 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,700 | 85 % | 9 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | 16位 | 101,696 | 85 % | 9 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | 13位 | 101,786 | 85 % | 9 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | 14位 | 101,872 | 85 % | 9 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,783 | 85 % | 9 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,737 | 85 % | 9 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,712 | 85 % | 9 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,670 | 85 % | 9 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | 15位 | 101,601 | 85 % | 9 |
