iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
373位/ 82pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
621位/ 70,858最終反映: 2026-10-19
選手指標
一般男子シングルス
直近365日: 15 試合 / 対戦相手: 14 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-19
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- W46 Brain ATHLETE Tennis Tournament.Vol.2 / 宮内 太一 / 男子ダブルス / 優勝
- W46 Sourian Tennis Tournament.Vol.2 / 宮内 太一 / 男子シングルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
三好 碧生
戦闘力 101,888| 宮内 太一 | 0 | 4 |
|---|---|---|
| 三好 碧生 | 6 | 6 |
W8 Sourian Tennis Tournament Vol.9 / R16 / 2025-02-17
矢内 大祐
戦闘力 91,634| 宮内 太一 | 7 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|
| 矢内 大祐 | 6 | 6 | 6 |
W40 Sourian Tennis Tournament Vol.1 / R64 / 2025-09-30
松浦 一貴
戦闘力 91,025| 宮内 太一 | 4 | 3 |
|---|---|---|
| 松浦 一貴 | 6 | 6 |
W51 2025伊豆高原ロブィングインドアオープン12月supported by COMP / R64 / 2025-12-16
三井 優太
戦闘力 90,772| 宮内 太一 | 0 | 4 |
|---|---|---|
| 三井 優太 | 6 | 6 |
W6 メディカルケアカップ 加古川オープンテニストーナメント2026 / R64 / 2026-02-02
大下 翔希
戦闘力 86,487| 宮内 太一 / 畑 来晴 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 大下 翔希 / 山下 皓生 | 6 | 6 |
W40 Sourian Tennis Tournament Vol.1 / R16 / 2025-10-01
小西 健生
戦闘力 72,837| 宮内 太一 / 田村 太一 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|
| 小西 健生 / 山本 翔太郎 | 6 | 1 | 10 |
W21 第99回毎日オープンテニス選手権大会(一般の部) / Q-R16 / 2024-05-20
平池 大生
戦闘力 42,800| 宮内 太一 / 阿久根 匡博 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 平池 大生 / 松永 和樹 | 3 | 3 |
W46 Brain ATHLETE Tennis Tournament.Vol.2 / QF / 2024-11-12
松本 直杜
| 宮内 太一 / 阿久根 匡博 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 松本 直杜 / 雨森 匡哉 | 3 | 4 |
W46 Brain ATHLETE Tennis Tournament.Vol.2 / F / 2024-11-14
高嶋 壱咲
| 宮内 太一 | 8 |
|---|---|
| 高嶋 壱咲 | 2 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア大阪府予選 / R64 / 2024-03-31
倉下 凛空
| 宮内 太一 / 福永 琉 | 8 |
|---|---|
| 倉下 凛空 / 高田 倖暉 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア大阪府予選 / R32 / 2024-03-31
武田 勇希
| 宮内 太一 / 福永 琉 | 8 |
|---|---|
| 武田 勇希 / 福嵜 陽太 | 5 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア大阪府予選 / R16 / 2024-03-31
小林 弘英
| 宮内 太一 / 福永 琉 | 8 |
|---|---|
| 小林 弘英 / 田村 仁 | 4 |
[ジュニア_全日本] 2023 全日本ジュニア大阪府予選 / R32 / 2023-03-31
岸井 尚哉
| 宮内 太一 / 福永 琉 | 6 |
|---|---|
| 岸井 尚哉 / 筏 優介 | 8 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア大阪府予選 / QF / 2024-03-31
大会グレード別勝利数
U18男子シングルス
1勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数1勝
U18男子ダブルス
3勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数3勝
一般男子シングルス
14勝
- J1-7大会での勝利数1勝
- J1-2大会での勝利数3勝
- J1-1大会での勝利数3勝
- J2-2大会での勝利数7勝
一般男子ダブルス
3勝
- J1-1大会での勝利数3勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
ダブルスペア相性
阿久根 匡博
3勝
勝率 100.0%
畑 来晴
1勝
勝率 25.0%
田村 太一
1勝
勝率 33.3%
福永 琉
3勝
勝率 60.0%
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 70,858
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 621位 | 70,858 | 100 | 15 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | 424位 | 70,465 | 100 | 15 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 633位 | 71,777 | 100 | 15 |
| 2026-10-05(再計算) | 一般男子シングルス | 638位 | 72,723 | 100 | 15 |
| 2026-09-28(再計算) | 一般男子シングルス | 651位 | 72,153 | 100 | 14 |
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 672位 | 71,775 | 100 | 14 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 684位 | 71,593 | 100 | 14 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 686位 | 71,679 | 100 | 14 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 686位 | 71,739 | 100 | 14 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 707位 | 71,140 | 100 | 15 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 713位 | 71,149 | 100 | 15 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 722位 | 71,331 | 100 | 15 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 678位 | 72,538 | 100 | 14 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 661位 | 72,813 | 100 | 14 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 668位 | 72,792 | 100 | 14 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 669位 | 72,937 | 100 | 14 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 671位 | 72,809 | 100 | 14 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 723位 | 71,893 | 100 | 16 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 715位 | 71,973 | 100 | 16 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 727位 | 71,916 | 100 | 16 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 722位 | 71,938 | 100 | 16 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 724位 | 71,843 | 100 | 16 |
| 2026-05-25(再計算) | 一般男子シングルス | 717位 | 72,174 | 100 | 16 |
| 2026-05-24(再計算) | 一般男子シングルス | 717位 | 72,159 | 100 | 16 |
| 2026-05-18(再計算) | 一般男子シングルス | 733位 | 72,138 | 100 | 17 |
| 2026-05-11(再計算) | 一般男子シングルス | 682位 | 73,401 | 100 | 17 |
| 2026-05-04(再計算) | 一般男子シングルス | 642位 | 73,560 | 100 | 17 |
| 2026-04-27(再計算) | 一般男子シングルス | 644位 | 73,827 | 100 | 17 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 642位 | 73,685 | 100 | 17 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 636位 | 73,888 | 100 | 17 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 637位 | 73,842 | 100 | 17 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | - | 73,218 | 19 | 1 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | - | 73,118 | 19 | 1 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | - | 73,049 | 19 | 1 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | - | 73,006 | 19 | 1 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | - | 73,040 | 19 | 1 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | - | 73,063 | 19 | 1 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | - | 72,995 | 19 | 1 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | - | 72,876 | 19 | 1 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | - | 72,609 | 19 | 1 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 508位 | 77,167 | 100 | 22 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 486位 | 78,013 | 100 | 21 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 496位 | 77,963 | 100 | 20 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 493位 | 78,060 | 100 | 17 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 492位 | 78,065 | 100 | 17 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 491位 | 78,099 | 100 | 17 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 497位 | 77,865 | 100 | 16 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | 499位 | 77,781 | 100 | 16 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 502位 | 77,764 | 100 | 16 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 504位 | 77,694 | 100 | 16 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 526位 | 76,906 | 100 | 17 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 586位 | 74,210 | 100 | 14 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 583位 | 74,268 | 100 | 14 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | - | 73,172 | 19 | 1 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | - | 70,092 | 28 | 2 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | - | 69,978 | 28 | 2 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | - | 69,929 | 28 | 2 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | - | 70,136 | 28 | 2 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | - | 70,138 | 28 | 2 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | - | 70,039 | 28 | 2 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | - | 69,956 | 28 | 2 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | - | 70,006 | 28 | 2 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | - | 70,409 | 28 | 2 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | - | 75,995 | 36 | 3 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | - | 72,075 | 36 | 3 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | - | 72,027 | 36 | 3 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | - | 71,981 | 36 | 3 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | - | 71,629 | 45 | 4 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | - | 71,524 | 45 | 4 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | - | 71,457 | 45 | 4 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | - | 71,300 | 45 | 4 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | - | 71,203 | 45 | 4 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | - | 71,214 | 45 | 4 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | - | 71,158 | 45 | 4 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | - | 71,028 | 45 | 4 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | - | 70,902 | 45 | 4 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | - | 70,771 | 45 | 4 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | - | 70,355 | 45 | 4 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | - | 69,859 | 45 | 4 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | - | 69,350 | 45 | 4 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | - | 68,957 | 45 | 4 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | - | 68,910 | 45 | 4 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | - | 68,725 | 45 | 4 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | - | 68,728 | 45 | 4 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | - | 68,728 | 45 | 4 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | - | 68,756 | 45 | 4 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | - | 68,823 | 45 | 4 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | - | 69,040 | 45 | 4 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | - | 69,105 | 45 | 4 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | - | 69,023 | 45 | 4 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | - | 68,759 | 45 | 4 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | - | 68,738 | 45 | 4 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | - | 68,721 | 45 | 4 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | - | 68,738 | 45 | 4 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | - | 68,861 | 45 | 4 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | - | 68,934 | 45 | 4 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | - | 68,877 | 45 | 4 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | - | 68,789 | 45 | 4 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | - | 68,693 | 45 | 4 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | - | 68,628 | 45 | 4 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | - | 68,592 | 45 | 4 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | - | 68,515 | 45 | 4 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | - | 68,558 | 45 | 4 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 560位 | 72,094 | 100 | 13 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 566位 | 72,056 | 100 | 12 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 564位 | 72,027 | 100 | 12 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | - | 68,015 | 45 | 4 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | - | 71,735 | 36 | 3 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | - | 71,901 | 36 | 3 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | - | 71,712 | 36 | 3 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | - | 71,241 | 36 | 3 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | - | 70,945 | 36 | 3 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | - | 71,301 | 36 | 3 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | - | 71,817 | 36 | 3 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | - | 72,510 | 36 | 3 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | - | 66,847 | 28 | 2 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | - | 66,257 | 28 | 2 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | - | 65,862 | 28 | 2 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | - | 65,340 | 28 | 2 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | - | 70,836 | 36 | 3 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | - | 70,820 | 36 | 3 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | - | 70,783 | 36 | 3 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | - | 70,736 | 36 | 3 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | - | 70,619 | 36 | 3 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | - | 70,440 | 36 | 3 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | - | 70,041 | 36 | 3 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | - | 69,089 | 36 | 3 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | - | 62,847 | 28 | 2 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | - | 60,063 | 28 | 2 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | - | 57,235 | 28 | 2 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | - | 57,225 | 28 | 2 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | - | 57,271 | 28 | 2 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | - | 57,330 | 28 | 2 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | - | 57,445 | 28 | 2 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | - | 57,588 | 28 | 2 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | - | 57,681 | 28 | 2 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | - | 57,807 | 28 | 2 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | - | 58,063 | 28 | 2 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | - | 58,488 | 28 | 2 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | - | 58,718 | 28 | 2 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | - | 58,603 | 28 | 2 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | - | 58,403 | 28 | 2 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | - | 58,160 | 28 | 2 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | - | 58,058 | 28 | 2 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | - | 57,921 | 28 | 2 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | - | 57,622 | 28 | 2 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | - | 57,267 | 28 | 2 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | - | 57,119 | 28 | 2 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | - | 57,106 | 28 | 2 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | - | 57,089 | 28 | 2 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | - | 57,041 | 28 | 2 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | - | 56,974 | 28 | 2 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | - | 56,884 | 28 | 2 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | - | 56,865 | 28 | 2 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | - | 57,172 | 28 | 2 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | - | 58,007 | 36 | 3 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | - | 60,042 | 28 | 2 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | - | 60,041 | 28 | 2 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | - | 60,010 | 28 | 2 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | - | 60,018 | 36 | 3 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | - | 60,075 | 36 | 3 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | - | 60,161 | 36 | 3 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | - | 59,993 | 36 | 3 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | - | 59,649 | 36 | 3 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | - | 59,099 | 36 | 3 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | - | 59,193 | 36 | 3 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | - | 59,494 | 36 | 3 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | - | 59,962 | 36 | 3 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | - | 59,934 | 36 | 3 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | - | 59,831 | 36 | 3 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | - | 59,697 | 36 | 3 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | - | 59,456 | 36 | 3 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | - | 59,287 | 36 | 3 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | - | 58,958 | 36 | 3 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | - | 58,410 | 36 | 3 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | - | 58,456 | 36 | 3 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | - | 58,436 | 36 | 3 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | - | 58,241 | 36 | 3 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | - | 58,128 | 36 | 3 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | - | 58,227 | 28 | 2 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | - | 58,150 | 28 | 2 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | - | 58,089 | 28 | 2 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | - | 57,903 | 28 | 2 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | - | 57,532 | 28 | 2 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | - | 57,465 | 28 | 2 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | - | 57,420 | 28 | 2 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | - | 57,363 | 28 | 2 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | - | 57,385 | 28 | 2 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | - | 57,419 | 28 | 2 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | - | 57,319 | 28 | 2 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | - | 57,089 | 28 | 2 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | - | 56,837 | 28 | 2 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | - | 56,445 | 28 | 2 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | - | 56,285 | 28 | 2 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | - | 56,260 | 28 | 2 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | - | 56,537 | 28 | 2 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | - | 56,685 | 28 | 2 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | - | 57,256 | 28 | 2 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | - | 57,254 | 28 | 2 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | - | 57,281 | 28 | 2 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | - | 57,309 | 28 | 2 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | - | 57,340 | 28 | 2 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | - | 57,360 | 28 | 2 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | - | 57,339 | 28 | 2 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | - | 57,370 | 28 | 2 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | - | 57,400 | 28 | 2 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | - | 57,399 | 28 | 2 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | - | 57,360 | 28 | 2 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | - | 53,575 | 19 | 1 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | - | 53,641 | 19 | 1 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | - | 53,911 | 19 | 1 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | - | 55,302 | 19 | 1 |
一般男子ダブルス
現在値: 51,454
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子ダブルス | 305位 | 51,454 | 62 | 6 |
| 2026-10-18 | 一般男子ダブルス | 305位 | 51,463 | 62 | 6 |
ジュニア男子シングルス
現在値: 53,486
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | ジュニア男子シングルス | - | 53,486 | 19 | 1 |
| 2025-03-23 | ジュニア男子シングルス | - | 53,408 | 19 | 1 |
| 2025-03-16 | ジュニア男子シングルス | - | 53,476 | 19 | 1 |
| 2025-03-09 | ジュニア男子シングルス | - | 53,539 | 19 | 1 |
| 2025-03-02 | ジュニア男子シングルス | - | 53,558 | 19 | 1 |
| 2025-02-23 | ジュニア男子シングルス | - | 53,558 | 19 | 1 |
| 2025-02-16 | ジュニア男子シングルス | - | 53,581 | 19 | 1 |
| 2025-02-09 | ジュニア男子シングルス | - | 53,597 | 19 | 1 |
| 2025-02-02 | ジュニア男子シングルス | - | 53,620 | 19 | 1 |
| 2025-01-26 | ジュニア男子シングルス | - | 53,636 | 19 | 1 |
| 2025-01-19 | ジュニア男子シングルス | - | 53,632 | 19 | 1 |
| 2025-01-12 | ジュニア男子シングルス | - | 53,622 | 19 | 1 |
| 2025-01-05 | ジュニア男子シングルス | - | 53,657 | 19 | 1 |
| 2024-12-29 | ジュニア男子シングルス | - | 53,749 | 19 | 1 |
| 2024-12-22 | ジュニア男子シングルス | - | 53,838 | 19 | 1 |
| 2024-12-15 | ジュニア男子シングルス | - | 53,921 | 19 | 1 |
| 2024-12-08 | ジュニア男子シングルス | - | 54,006 | 19 | 1 |
| 2024-12-01 | ジュニア男子シングルス | - | 54,045 | 19 | 1 |
| 2024-11-24 | ジュニア男子シングルス | - | 54,132 | 19 | 1 |
| 2024-11-17 | ジュニア男子シングルス | - | 54,221 | 19 | 1 |
| 2024-11-10 | ジュニア男子シングルス | - | 54,277 | 19 | 1 |
| 2024-11-03 | ジュニア男子シングルス | - | 54,354 | 19 | 1 |
| 2024-10-27 | ジュニア男子シングルス | - | 54,442 | 19 | 1 |
| 2024-10-20 | ジュニア男子シングルス | - | 54,514 | 19 | 1 |
| 2024-10-13 | ジュニア男子シングルス | - | 54,618 | 19 | 1 |
| 2024-10-06 | ジュニア男子シングルス | - | 54,717 | 19 | 1 |
| 2024-09-29 | ジュニア男子シングルス | - | 54,790 | 19 | 1 |
| 2024-09-22 | ジュニア男子シングルス | - | 54,863 | 19 | 1 |
| 2024-09-15 | ジュニア男子シングルス | - | 54,943 | 19 | 1 |
| 2024-09-08 | ジュニア男子シングルス | - | 55,034 | 19 | 1 |
| 2024-09-01 | ジュニア男子シングルス | - | 55,128 | 19 | 1 |
| 2024-08-25 | ジュニア男子シングルス | - | 55,223 | 19 | 1 |
| 2024-08-18 | ジュニア男子シングルス | - | 55,271 | 19 | 1 |
| 2024-08-11 | ジュニア男子シングルス | - | 55,357 | 19 | 1 |
| 2024-08-04 | ジュニア男子シングルス | - | 55,437 | 19 | 1 |
| 2024-07-28 | ジュニア男子シングルス | - | 55,489 | 19 | 1 |
| 2024-07-21 | ジュニア男子シングルス | - | 55,571 | 19 | 1 |
| 2024-07-14 | ジュニア男子シングルス | - | 55,708 | 19 | 1 |
| 2024-07-07 | ジュニア男子シングルス | - | 55,972 | 19 | 1 |
| 2024-06-30 | ジュニア男子シングルス | - | 56,400 | 19 | 1 |
| 2024-06-23 | ジュニア男子シングルス | - | 56,876 | 19 | 1 |
| 2024-06-16 | ジュニア男子シングルス | - | 57,388 | 19 | 1 |
| 2024-06-09 | ジュニア男子シングルス | - | 57,961 | 19 | 1 |
| 2024-06-02 | ジュニア男子シングルス | - | 58,555 | 19 | 1 |
| 2024-05-26 | ジュニア男子シングルス | - | 59,347 | 19 | 1 |
| 2024-05-19 | ジュニア男子シングルス | - | 60,244 | 19 | 1 |
| 2024-05-12 | ジュニア男子シングルス | - | 61,240 | 19 | 1 |
| 2024-05-05 | ジュニア男子シングルス | - | 62,401 | 19 | 1 |
| 2024-04-28 | ジュニア男子シングルス | - | 63,777 | 19 | 1 |
| 2024-04-21 | ジュニア男子シングルス | - | 65,541 | 19 | 1 |
| 2024-04-14 | ジュニア男子シングルス | - | 67,672 | 19 | 1 |
| 2024-04-07 | ジュニア男子シングルス | - | 70,536 | 19 | 1 |
| 2024-03-31 | ジュニア男子シングルス | - | 74,718 | 19 | 1 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
ランキング
一般男子シングルス
/ 参加者母数 1,241 人中
ポイント: 82
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 一般男子シングルス | 373位 | 82 | 9 |
| 2026-09-28 | 一般男子シングルス | 416位 | 68 | 8 |
| 2026-09-21 | 一般男子シングルス | 408位 | 68 | 8 |
| 2026-09-14 | 一般男子シングルス | 411位 | 68 | 8 |
| 2026-09-07 | 一般男子シングルス | 410位 | 68 | 8 |
| 2026-08-31 | 一般男子シングルス | 389位 | 78 | 9 |
| 2026-08-24 | 一般男子シングルス | 388位 | 78 | 9 |
| 2026-08-17 | 一般男子シングルス | 385位 | 78 | 9 |
| 2026-08-10 | 一般男子シングルス | 382位 | 78 | 9 |
| 2026-08-03 | 一般男子シングルス | 391位 | 66 | 8 |
| 2026-07-27 | 一般男子シングルス | 390位 | 66 | 8 |
| 2026-07-20 | 一般男子シングルス | 391位 | 66 | 8 |
| 2026-07-13 | 一般男子シングルス | 387位 | 66 | 8 |
| 2026-07-06 | 一般男子シングルス | 378位 | 73 | 9 |
| 2026-06-29 | 一般男子シングルス | 373位 | 73 | 9 |
| 2026-06-22 | 一般男子シングルス | 376位 | 73 | 9 |
| 2026-06-15 | 一般男子シングルス | 374位 | 73 | 9 |
| 2026-06-08 | 一般男子シングルス | 377位 | 73 | 9 |
| 2026-05-25 | 一般男子シングルス | 349位 | 86 | 10 |
| 2026-05-18 | 一般男子シングルス | 353位 | 79 | 9 |
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | 347位 | 79 | 9 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | 344位 | 79 | 9 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 333位 | 79 | 9 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 323位 | 79 | 9 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 300位 | 79 | 9 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 367位 | 79 | 9 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 347位 | 86 | 10 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 327位 | 93 | 11 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 324位 | 93 | 11 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 321位 | 95 | 12 |
