iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
881位/ 10pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
471位(参考値)/ 74,786試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-10-19
選手指標
一般男子シングルス
直近365日: 3 試合 / 対戦相手: 3 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-19
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
藤原 和古
戦闘力 89,046| 安田 Diego | 4 | 3 |
|---|---|---|
| 藤原 和古 | 6 | 6 |
W21 2026神奈川横浜オープン5月 / QF / 2026-05-27
後藤 晶
戦闘力 81,929| 安田 Diego | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 後藤 晶 | 0 | 1 |
W21 2026神奈川横浜オープン5月 / R32 / 2026-05-26
梅原 響輝
戦闘力 65,284| 安田 Diego | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 梅原 響輝 | 1 | 1 |
W21 2026神奈川横浜オープン5月 / R16 / 2026-05-26
南陽 大地
| 安田 Diego | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 南陽 大地 | 0 | 2 |
W17 第78回東海毎日テニス選手権・一般 / R64 / 2025-04-24
蔡 旻修
戦闘力 74,879| 安田 Diego / 深尾 風月 | 7 | 2 | 9 |
|---|---|---|---|
| 蔡 旻修 / 谷 和馬 | 5 | 6 | 11 |
W20 第101回毎日オープンテニス選手権大会(一般の部) / Q-R16 / 2026-05-17
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
3勝
- J1-1大会での勝利数3勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 74,786
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 471位 | 74,786 | 36 | 3 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | - | 74,507 | 36 | 3 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 490位 | 76,000 | 36 | 3 |
| 2026-10-05(再計算) | 一般男子シングルス | 508位 | 76,741 | 36 | 3 |
| 2026-09-28(再計算) | 一般男子シングルス | 481位 | 77,322 | 36 | 3 |
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 500位 | 77,165 | 36 | 3 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 497位 | 77,240 | 36 | 3 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 496位 | 77,276 | 36 | 3 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 498位 | 77,269 | 36 | 3 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 496位 | 77,244 | 36 | 3 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 469位 | 77,856 | 36 | 3 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 492位 | 77,699 | 36 | 3 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 461位 | 78,205 | 36 | 3 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 458位 | 78,213 | 36 | 3 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 465位 | 78,130 | 36 | 3 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 464位 | 78,287 | 36 | 3 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 482位 | 77,864 | 36 | 3 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 488位 | 77,965 | 36 | 3 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 480位 | 78,237 | 36 | 3 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 494位 | 78,199 | 36 | 3 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 489位 | 78,186 | 36 | 3 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 492位 | 78,107 | 36 | 3 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 944位 | 65,047 | 28 | 2 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 941位 | 65,223 | 28 | 2 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 928位 | 65,661 | 28 | 2 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | - | 62,969 | 28 | 2 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | - | 63,135 | 28 | 2 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | - | 63,192 | 28 | 2 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | - | 62,987 | 28 | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | - | 62,720 | 28 | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | - | 62,468 | 28 | 2 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | - | 62,358 | 28 | 2 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | - | 62,276 | 28 | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | - | 62,173 | 28 | 2 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | - | 61,990 | 28 | 2 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | - | 61,857 | 28 | 2 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | - | 61,731 | 28 | 2 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | - | 61,615 | 28 | 2 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | - | 61,505 | 28 | 2 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | - | 61,429 | 28 | 2 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | - | 61,413 | 28 | 2 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | - | 61,429 | 28 | 2 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | - | 61,501 | 28 | 2 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | - | 61,598 | 28 | 2 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | - | 61,696 | 28 | 2 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | - | 61,751 | 28 | 2 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | - | 61,807 | 28 | 2 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | - | 61,874 | 28 | 2 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | - | 61,913 | 28 | 2 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | - | 61,876 | 28 | 2 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | - | 61,799 | 28 | 2 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | - | 61,745 | 28 | 2 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | - | 61,816 | 28 | 2 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | - | 61,787 | 28 | 2 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | - | 61,743 | 28 | 2 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | - | 61,687 | 28 | 2 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | - | 61,639 | 28 | 2 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | - | 61,557 | 28 | 2 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | - | 61,413 | 28 | 2 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | - | 61,259 | 28 | 2 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | - | 61,118 | 28 | 2 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | - | 61,004 | 28 | 2 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | - | 61,046 | 28 | 2 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | - | 61,146 | 28 | 2 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | - | 61,235 | 28 | 2 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | - | 61,434 | 28 | 2 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | - | 61,965 | 28 | 2 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | - | 62,937 | 28 | 2 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | - | 64,650 | 28 | 2 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | - | 66,767 | 28 | 2 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | - | 67,456 | 28 | 2 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | - | 68,280 | 28 | 2 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | - | 69,466 | 28 | 2 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | - | 71,717 | 28 | 2 |
一般男子ダブルス
現在値: 72,541
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子ダブルス | - | 72,541 | 28 | 2 |
| 2026-10-18 | 一般男子ダブルス | - | 72,545 | 28 | 2 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
ランキング
一般男子シングルス
/ 参加者母数 1,241 人中
ポイント: 10
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 一般男子シングルス | 881位 | 10 | 1 |
| 2026-09-28 | 一般男子シングルス | 884位 | 10 | 1 |
| 2026-09-21 | 一般男子シングルス | 867位 | 10 | 1 |
| 2026-09-14 | 一般男子シングルス | 859位 | 10 | 1 |
| 2026-09-07 | 一般男子シングルス | 866位 | 10 | 1 |
| 2026-08-31 | 一般男子シングルス | 859位 | 10 | 1 |
| 2026-08-24 | 一般男子シングルス | 861位 | 10 | 1 |
| 2026-08-17 | 一般男子シングルス | 845位 | 10 | 1 |
| 2026-08-10 | 一般男子シングルス | 846位 | 10 | 1 |
| 2026-08-03 | 一般男子シングルス | 825位 | 10 | 1 |
| 2026-07-27 | 一般男子シングルス | 819位 | 10 | 1 |
| 2026-07-20 | 一般男子シングルス | 817位 | 10 | 1 |
| 2026-07-13 | 一般男子シングルス | 807位 | 10 | 1 |
| 2026-07-06 | 一般男子シングルス | 807位 | 10 | 1 |
| 2026-06-29 | 一般男子シングルス | 799位 | 10 | 1 |
| 2026-06-22 | 一般男子シングルス | 796位 | 10 | 1 |
| 2026-06-15 | 一般男子シングルス | 788位 | 10 | 1 |
| 2026-06-08 | 一般男子シングルス | 792位 | 10 | 1 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 799位 | 6 | 1 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 746位 | 6 | 1 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 711位 | 6 | 1 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 1111位 | 6 | 1 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 1057位 | 6 | 1 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 1061位 | 6 | 1 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 1028位 | 6 | 1 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 997位 | 6 | 1 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 1010位 | 6 | 1 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 1006位 | 6 | 1 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 986位 | 6 | 1 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 987位 | 6 | 1 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 976位 | 6 | 1 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 970位 | 6 | 1 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 942位 | 6 | 1 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 924位 | 6 | 1 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 915位 | 6 | 1 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | 884位 | 6 | 1 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 837位 | 6 | 1 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 831位 | 6 | 1 |
一般男子ダブルス
/ 参加者母数 778 人中
ポイント: 13
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 一般男子ダブルス | 640位 | 13 | 1 |
| 2026-09-28 | 一般男子ダブルス | 639位 | 13 | 1 |
| 2026-09-21 | 一般男子ダブルス | 624位 | 13 | 1 |
| 2026-09-14 | 一般男子ダブルス | 616位 | 13 | 1 |
| 2026-09-07 | 一般男子ダブルス | 623位 | 13 | 1 |
| 2026-08-31 | 一般男子ダブルス | 604位 | 13 | 1 |
| 2026-08-24 | 一般男子ダブルス | 612位 | 13 | 1 |
| 2026-08-17 | 一般男子ダブルス | 606位 | 13 | 1 |
| 2026-08-10 | 一般男子ダブルス | 607位 | 13 | 1 |
| 2026-08-03 | 一般男子ダブルス | 575位 | 13 | 1 |
| 2026-07-27 | 一般男子ダブルス | 574位 | 13 | 1 |
| 2026-07-20 | 一般男子ダブルス | 573位 | 13 | 1 |
| 2026-07-13 | 一般男子ダブルス | 571位 | 13 | 1 |
| 2026-07-06 | 一般男子ダブルス | 580位 | 13 | 1 |
| 2026-06-29 | 一般男子ダブルス | 567位 | 13 | 1 |
| 2026-06-22 | 一般男子ダブルス | 568位 | 13 | 1 |
| 2026-06-15 | 一般男子ダブルス | 557位 | 13 | 1 |
| 2026-06-08 | 一般男子ダブルス | 556位 | 13 | 1 |
| 2026-05-25 | 一般男子ダブルス | 553位 | 13 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
ダブルスペア相性
深尾 風月
1勝
勝率 50.0%
外部サイト選手ページURL
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
