ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、各種選手ページURL、Masters News(関連サイト)URLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。 通常のランキング
U18女子シングルス
3849位/ 12pt最終反映: 2026-09-28
戦闘力/STRランキング
U18女子シングルス
728位(参考値)/ 58,536試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-10-20
数値キャリアハイ58,536(参考値) (2026-10-20)
順位キャリアハイ728位(参考値) (2026-10-20)
ip" tabindex="0" aria-label="試合数が少ないため、参考値として表示しています。">
試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2025-11-15
数値キャリアハイ48,171 (2025-11-16)(参考値)
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
出場大会3大会全期間
総合勝利数1勝全期間
優勝0回ベスト40回格上撃破数0回タイブレーク勝率0.0%フルセット勝率0.0%逆転勝ち0回出場地域数0地域地域移動数0回出場率0.5%本戦出場3大会 ランキング
U12女子シングルス
ランキング785位 / 参加者母数 1,232 人中
ポイント: 12
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|
| 2026-09-28 | U12女子シングルス | 785位 | 12 | 3 |
| 2026-09-14 | U12女子シングルス | 785位 | 12 | 3 |
| 2026-08-31 | U12女子シングルス | 773位 | 12 | 3 |
| 2026-08-17 | U12女子シングルス | 748位 | 12 | 3 |
| 2026-08-03 | U12女子シングルス | 742位 | 12 | 3 |
| 2026-07-20 | U12女子シングルス | 730位 | 12 | 3 |
| 2026-07-06 | U12女子シングルス | 719位 | 12 | 3 |
| 2026-06-22 | U12女子シングルス | 786位 | 9 | 2 |
| 2026-06-08 | U12女子シングルス | 761位 | 9 | 2 |
| 2026-05-25 | U12女子シングルス | 752位 | 9 | 2 |
| 2026-05-11 | U12女子シングルス | 684位 | 9 | 2 |
| 2026-04-27 | U12女子シングルス | 656位 | 9 | 2 |
| 2026-04-13 | U12女子シングルス | 830位 | 3 | 1 |
U18女子シングルス
ランキング3849位 / 参加者母数 4,956 人中
ポイント: 12
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|
| 2026-09-28 | U18女子シングルス | 3849位 | 12 | |
| 2026-09-14 | U18女子シングルス | 3846位 | 12 | |
| 2026-08-31 | U18女子シングルス | 3818位 | 12 | |
| 2026-08-17 | U18女子シングルス | 3724位 | 12 | |
| 2026-08-03 | U18女子シングルス | 3666位 | 12 | |
| 2026-07-20 | U18女子シングルス | 3662位 | 12 | |
| 2026-07-06 | U18女子シングルス | 3584位 | 12 | |
| 2026-06-22 | U18女子シングルス | 3625位 | 9 | |
| 2026-06-08 | U18女子シングルス | 3540位 | 9 | |
| 2026-05-25 | U18女子シングルス | 3510位 | 9 | |
| 2026-05-11 | U18女子シングルス | 3152位 | 9 | |
| 2026-04-27 | U18女子シングルス | 3053位 | 9 | |
| 2026-04-13 | U18女子シングルス | 3361位 | 3 | |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
選手指標
U18女子シングルス
STR国内の対象試合を中心に、相手の強さ、ゲーム取得率、試合形式、直近性、信頼度を加味して算出するJOP News独自の強さ指標です。58,536
キャリアハイ戦闘力: 58,536 (2026-10-20)(参考値)順位キャリアハイ: 728位 (2026-10-20)(参考値)
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 2 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-20
U12女子シングルス
STR国内の対象試合を中心に、相手の強さ、ゲーム取得率、試合形式、直近性、信頼度を加味して算出するJOP News独自の強さ指標です。32,516
キャリアハイ戦闘力: 32,516 (2026-10-20)(参考値)順位キャリアハイ: 982位 (2026-10-20)(参考値)
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 2 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-20
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
[ジュニア_全小] 2026 全国小学生京都府予選 / R64 / 2026-04-11
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|
| 2026-10-19 | ジュニア女子シングルス | - | 54,488 | 28 | 2 |
| 2026-10-18 | ジュニア女子シングルス | - | 54,544 | 28 | 2 |
| 2026-05-24 | ジュニア女子シングルス | - | 11,539 | 28 | 2 |
| 2026-05-17 | ジュニア女子シングルス | - | 11,682 | 28 | 2 |
| 2026-05-10 | ジュニア女子シングルス | - | 11,828 | 28 | 2 |
| 2026-05-03 | ジュニア女子シングルス | - | 11,981 | 28 | 2 |
| 2026-04-26 | ジュニア女子シングルス | - | 12,142 | 28 | 2 |
| 2026-04-19 | ジュニア女子シングルス | - | 12,329 | 28 | 2 |
| 2026-04-12 | ジュニア女子シングルス | - | 12,564 | 28 | 2 |
| 2026-04-05 | ジュニア女子シングルス | - | 12,891 | 28 | 2 |
| 2026-03-29 | ジュニア女子シングルス | - | 13,183 | 28 | 2 |
| 2026-03-22 | ジュニア女子シングルス | - | 13,644 | 28 | 2 |
| 2026-03-15 | ジュニア女子シングルス | - | 14,143 | 28 | 2 |
| 2026-03-08 | ジュニア女子シングルス | - | 14,681 | 28 | 2 |
| 2026-03-01 | ジュニア女子シングルス | - | 15,234 | 28 | 2 |
| 2026-02-22 | ジュニア女子シングルス | - | 15,801 | 28 | 2 |
| 2026-02-15 | ジュニア女子シングルス | - | 16,414 | 28 | 2 |
| 2026-02-08 | ジュニア女子シングルス | - | 17,067 | 28 | 2 |
| 2026-02-01 | ジュニア女子シングルス | - | 17,862 | 28 | 2 |
| 2026-01-25 | ジュニア女子シングルス | - | 18,792 | 28 | 2 |
| 2026-01-18 | ジュニア女子シングルス | - | 19,974 | 28 | 2 |
| 2026-01-11 | ジュニア女子シングルス | - | 21,363 | 28 | 2 |
| 2026-01-04 | ジュニア女子シングルス | - | 23,027 | 28 | 2 |
| 2025-12-28 | ジュニア女子シングルス | - | 25,016 | 28 | 2 |
| 2025-12-21 | ジュニア女子シングルス | - | 27,402 | 28 | 2 |
| 2025-12-14 | ジュニア女子シングルス | - | 30,308 | 28 | 2 |
| 2025-12-07 | ジュニア女子シングルス | - | 33,914 | 28 | 2 |
| 2025-11-30 | ジュニア女子シングルス | - | 38,501 | 28 | 2 |
| 2025-11-23 | ジュニア女子シングルス | - | 44,471 | 28 | 2 |
| 2025-11-16 | ジュニア女子シングルス | - | 53,500 | 28 | 2 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。