iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
988位/ 10pt最終反映: 2026-03-23
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
55,090最終反映: 2026-05-11
戦闘力
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。一般男子シングルス
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 2 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-05-11
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 四宮 芳紀 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 福井 泉 | 1 | 1 |
W45 2020 神奈川新横浜オープン:11月 / R32 / 2020-11-10
| 四宮 芳紀 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 入江 武 | 2 | 3 |
W41 2024 神奈川横浜オープン 10月 / R32 / 2024-10-09
| 四宮 芳紀 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 中尾 昭太 | 4 | 3 |
W41 2021神奈川新横浜オープン10月 / R32 / 2021-10-12
山本 遼
| 四宮 芳紀 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 山本 遼 | 1 | 0 |
日野オープン9月 / R16 / 2019-09-17
宮島 開
| 四宮 芳紀 | 9 |
|---|---|
| 宮島 開 | 7 |
2018 J2東京西多摩オープン:1月(1)(男子:賞金なし/J2、女子:賞金なし/J2) / R32 / 2018-01-03
新野 敬士
| 四宮 芳紀 | 8 |
|---|---|
| 新野 敬士 | 3 |
2017 J2Tour横浜オープン1月(男子:賞金なし/J2、女子:賞金なし/J2) / R32 / 2017-01-04
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 6勝21敗 |
|---|---|
| J2-2大会での勝敗 | 3勝4敗 |
大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 2勝3敗 |
|---|
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般男子シングルス
現在値: 55,090
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | — | 50,444 | 28 % | 2 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | — | 50,708 | 28 % | 2 |
| 2026-04-27 | 一般男子シングルス | — | 51,084 | 28 % | 2 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | — | 51,581 | 28 % | 2 |
| 2026-04-13 | 一般男子シングルス | — | 52,249 | 28 % | 2 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | — | 52,538 | 28 % | 2 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | — | 52,871 | 28 % | 2 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | — | 53,318 | 28 % | 2 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | — | 53,853 | 28 % | 2 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | — | 54,536 | 28 % | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | — | 55,649 | 28 % | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | — | 57,515 | 28 % | 2 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | — | 52,794 | 19 % | 1 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | — | 53,228 | 19 % | 1 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | — | 53,878 | 19 % | 1 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | — | 53,872 | 19 % | 1 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | — | 53,911 | 19 % | 1 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | — | 53,921 | 19 % | 1 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | — | 53,895 | 19 % | 1 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | — | 53,889 | 19 % | 1 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | — | 53,904 | 19 % | 1 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | — | 53,865 | 19 % | 1 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | — | 53,775 | 19 % | 1 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | — | 53,621 | 19 % | 1 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | — | 53,457 | 19 % | 1 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | — | 53,707 | 19 % | 1 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | — | 54,756 | 19 % | 1 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | — | 67,585 | 28 % | 2 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | — | 67,695 | 28 % | 2 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | — | 67,811 | 28 % | 2 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | — | 67,957 | 28 % | 2 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | — | 68,127 | 28 % | 2 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | — | 68,182 | 28 % | 2 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | — | 68,061 | 28 % | 2 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | — | 68,118 | 28 % | 2 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | — | 68,453 | 28 % | 2 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | — | 68,532 | 28 % | 2 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | — | 68,667 | 28 % | 2 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | — | 68,681 | 28 % | 2 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | — | 68,696 | 28 % | 2 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | — | 68,650 | 28 % | 2 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | — | 68,529 | 28 % | 2 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | — | 68,389 | 28 % | 2 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | — | 68,374 | 28 % | 2 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | — | 68,263 | 28 % | 2 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | — | 67,728 | 28 % | 2 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | — | 67,156 | 28 % | 2 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | — | 68,023 | 28 % | 2 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | — | 67,830 | 28 % | 2 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | — | 67,741 | 28 % | 2 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | — | 67,663 | 28 % | 2 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | — | 67,578 | 28 % | 2 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | — | 67,613 | 28 % | 2 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | — | 67,585 | 28 % | 2 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | — | 67,735 | 28 % | 2 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | — | 67,583 | 28 % | 2 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | — | 66,924 | 28 % | 2 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | — | 65,630 | 28 % | 2 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | — | 65,553 | 28 % | 2 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | — | 65,334 | 28 % | 2 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | — | 65,116 | 28 % | 2 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | — | 65,075 | 28 % | 2 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | — | 65,080 | 28 % | 2 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | — | 65,264 | 28 % | 2 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | — | 65,453 | 28 % | 2 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | — | 65,354 | 28 % | 2 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | — | 65,184 | 28 % | 2 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | — | 65,760 | 28 % | 2 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | — | 65,953 | 28 % | 2 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | — | 66,317 | 28 % | 2 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | — | 66,967 | 28 % | 2 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | — | 67,183 | 28 % | 2 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | — | 67,432 | 28 % | 2 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | — | 67,492 | 28 % | 2 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | — | 67,695 | 28 % | 2 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | — | 67,941 | 28 % | 2 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | — | 68,173 | 28 % | 2 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | — | 68,175 | 28 % | 2 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | — | 67,633 | 28 % | 2 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | — | 60,491 | 19 % | 1 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | — | 60,478 | 19 % | 1 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | — | 60,477 | 19 % | 1 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | — | 60,461 | 19 % | 1 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | — | 60,454 | 19 % | 1 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | — | 60,432 | 19 % | 1 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | — | 60,409 | 19 % | 1 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | — | 60,388 | 19 % | 1 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | — | 60,370 | 19 % | 1 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | — | 60,364 | 19 % | 1 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | — | 60,347 | 19 % | 1 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | — | 60,324 | 19 % | 1 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | — | 60,303 | 19 % | 1 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | — | 60,297 | 19 % | 1 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | — | 60,255 | 19 % | 1 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | — | 60,243 | 19 % | 1 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | — | 60,223 | 19 % | 1 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | — | 60,221 | 19 % | 1 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | — | 60,228 | 19 % | 1 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | — | 60,212 | 19 % | 1 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | — | 59,951 | 28 % | 2 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | — | 60,793 | 28 % | 2 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | — | 61,181 | 28 % | 2 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | — | 61,371 | 28 % | 2 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | — | 61,667 | 28 % | 2 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | — | 61,907 | 28 % | 2 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | — | 61,877 | 28 % | 2 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | — | 61,861 | 28 % | 2 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | — | 61,903 | 28 % | 2 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | — | 61,989 | 28 % | 2 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | — | 62,091 | 28 % | 2 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | — | 62,232 | 28 % | 2 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | — | 62,520 | 28 % | 2 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | — | 62,952 | 28 % | 2 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | — | 63,357 | 28 % | 2 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | — | 63,309 | 28 % | 2 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | — | 63,108 | 28 % | 2 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | — | 62,864 | 28 % | 2 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | — | 62,612 | 28 % | 2 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | — | 62,347 | 28 % | 2 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | — | 62,088 | 28 % | 2 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | — | 61,807 | 28 % | 2 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | — | 61,239 | 36 % | 3 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | — | 60,951 | 45 % | 4 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | — | 61,230 | 45 % | 4 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | — | 61,465 | 45 % | 4 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | — | 61,888 | 45 % | 4 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | — | 62,506 | 45 % | 4 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | — | 62,501 | 45 % | 4 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | — | 62,497 | 45 % | 4 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | — | 62,400 | 45 % | 4 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | — | 62,237 | 45 % | 4 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | 280位 | 62,243 | 54 % | 5 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | — | 61,606 | 45 % | 4 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | — | 61,301 | 45 % | 4 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | — | 61,228 | 45 % | 4 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | — | 61,155 | 45 % | 4 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | — | 61,022 | 45 % | 4 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | — | 60,738 | 45 % | 4 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | — | 60,463 | 45 % | 4 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | — | 60,460 | 45 % | 4 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | — | 60,459 | 45 % | 4 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | — | 60,465 | 45 % | 4 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | — | 60,519 | 45 % | 4 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | — | 60,694 | 45 % | 4 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | — | 60,851 | 45 % | 4 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | — | 60,917 | 45 % | 4 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | — | 61,099 | 45 % | 4 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | — | 61,292 | 45 % | 4 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | — | 61,149 | 45 % | 4 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | — | 60,793 | 45 % | 4 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | — | 59,908 | 45 % | 4 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | 296位 | 56,236 | 54 % | 5 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | 293位 | 56,268 | 54 % | 5 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | 295位 | 56,262 | 54 % | 5 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | 295位 | 56,084 | 54 % | 5 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | 297位 | 55,667 | 54 % | 5 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | 294位 | 55,082 | 54 % | 5 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | 290位 | 55,184 | 54 % | 5 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | 290位 | 55,290 | 54 % | 5 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | 283位 | 55,510 | 54 % | 5 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | 283位 | 55,833 | 54 % | 5 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | 284位 | 55,655 | 54 % | 5 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | 284位 | 55,314 | 54 % | 5 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | 284位 | 54,953 | 54 % | 5 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | 282位 | 54,591 | 54 % | 5 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | 281位 | 54,049 | 54 % | 5 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | 284位 | 53,462 | 54 % | 5 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | 283位 | 53,215 | 54 % | 5 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | 277位 | 52,912 | 54 % | 5 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | 278位 | 52,526 | 54 % | 5 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | 285位 | 52,308 | 54 % | 5 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | 287位 | 52,079 | 54 % | 5 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | 281位 | 51,977 | 54 % | 5 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | — | 54,364 | 45 % | 4 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | — | 54,474 | 45 % | 4 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | — | 54,493 | 45 % | 4 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | — | 54,516 | 45 % | 4 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | — | 54,746 | 45 % | 4 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | — | 55,162 | 45 % | 4 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | — | 55,788 | 45 % | 4 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | — | 56,657 | 45 % | 4 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | — | 57,510 | 45 % | 4 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | — | 57,839 | 45 % | 4 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | 248位 | 58,198 | 54 % | 5 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | — | 57,222 | 45 % | 4 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | — | 57,580 | 45 % | 4 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | 235位 | 58,536 | 54 % | 5 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | 233位 | 58,673 | 54 % | 5 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | 231位 | 58,927 | 54 % | 5 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | 227位 | 59,406 | 54 % | 5 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | 223位 | 60,173 | 54 % | 5 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | 221位 | 61,361 | 54 % | 5 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | 219位 | 61,954 | 54 % | 5 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | 219位 | 62,148 | 54 % | 5 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | 213位 | 62,484 | 62 % | 6 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | 212位 | 62,429 | 62 % | 6 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | 207位 | 62,502 | 71 % | 7 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | 205位 | 62,557 | 71 % | 7 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | 209位 | 62,708 | 71 % | 7 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | 205位 | 63,206 | 85 % | 9 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | 201位 | 63,265 | 85 % | 9 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | 206位 | 63,109 | 85 % | 9 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | 202位 | 62,812 | 85 % | 9 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | 207位 | 62,323 | 71 % | 7 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | 212位 | 62,336 | 71 % | 7 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | 212位 | 62,520 | 71 % | 7 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | 208位 | 62,610 | 71 % | 7 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | 204位 | 62,639 | 71 % | 7 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | 204位 | 62,650 | 71 % | 7 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | 204位 | 62,704 | 71 % | 7 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | 204位 | 62,711 | 71 % | 7 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | 202位 | 62,674 | 71 % | 7 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | 200位 | 62,598 | 71 % | 7 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | 199位 | 62,463 | 71 % | 7 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | 196位 | 62,314 | 71 % | 7 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | 194位 | 62,173 | 71 % | 7 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | 194位 | 62,040 | 71 % | 7 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | 193位 | 61,933 | 71 % | 7 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | 187位 | 62,174 | 71 % | 7 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | 186位 | 62,161 | 71 % | 7 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | 180位 | 62,048 | 71 % | 7 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | 180位 | 61,860 | 71 % | 7 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | 176位 | 61,744 | 71 % | 7 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | 174位 | 61,663 | 71 % | 7 |
| 2021-05-17 | 一般男子シングルス | 171位 | 61,719 | 71 % | 7 |
| 2021-05-10 | 一般男子シングルス | 172位 | 61,965 | 71 % | 7 |
| 2021-05-03 | 一般男子シングルス | 161位 | 64,325 | 62 % | 6 |
| 2021-04-26 | 一般男子シングルス | 159位 | 64,369 | 62 % | 6 |
| 2021-04-19 | 一般男子シングルス | 159位 | 64,394 | 62 % | 6 |
| 2021-04-12 | 一般男子シングルス | 154位 | 64,205 | 62 % | 6 |
| 2021-04-05 | 一般男子シングルス | 152位 | 64,118 | 62 % | 6 |
| 2021-03-29 | 一般男子シングルス | 152位 | 64,131 | 62 % | 6 |
| 2021-03-22 | 一般男子シングルス | 151位 | 64,209 | 62 % | 6 |
| 2021-03-15 | 一般男子シングルス | 146位 | 64,480 | 62 % | 6 |
| 2021-03-08 | 一般男子シングルス | 146位 | 65,098 | 62 % | 6 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | 140位 | 66,065 | 71 % | 7 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | 140位 | 64,888 | 62 % | 6 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | 143位 | 65,194 | 62 % | 6 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | 148位 | 65,124 | 62 % | 6 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | 138位 | 66,511 | 54 % | 5 |
| 2021-01-25 | 一般男子シングルス | 138位 | 66,347 | 54 % | 5 |
| 2021-01-18 | 一般男子シングルス | 140位 | 66,322 | 54 % | 5 |
| 2021-01-11 | 一般男子シングルス | 141位 | 66,390 | 54 % | 5 |
| 2021-01-04 | 一般男子シングルス | 141位 | 66,263 | 54 % | 5 |
| 2020-12-28 | 一般男子シングルス | 143位 | 66,108 | 54 % | 5 |
| 2020-12-21 | 一般男子シングルス | 145位 | 65,700 | 54 % | 5 |
| 2020-12-14 | 一般男子シングルス | — | 67,192 | 45 % | 4 |
| 2020-12-07 | 一般男子シングルス | — | 63,084 | 45 % | 4 |
| 2020-11-30 | 一般男子シングルス | — | 71,285 | 36 % | 3 |
| 2020-11-23 | 一般男子シングルス | — | 70,840 | 36 % | 3 |
| 2020-11-16 | 一般男子シングルス | — | 70,585 | 36 % | 3 |
| 2020-11-09 | 一般男子シングルス | — | 67,858 | 19 % | 1 |
| 2020-11-02 | 一般男子シングルス | — | 67,957 | 19 % | 1 |
| 2020-10-26 | 一般男子シングルス | — | 68,021 | 19 % | 1 |
| 2020-10-19 | 一般男子シングルス | — | 67,369 | 19 % | 1 |
| 2020-10-12 | 一般男子シングルス | — | 64,835 | 19 % | 1 |
| 2020-10-05 | 一般男子シングルス | — | 60,424 | 19 % | 1 |
| 2020-09-28 | 一般男子シングルス | — | 60,423 | 19 % | 1 |
| 2020-09-21 | 一般男子シングルス | — | 61,350 | 19 % | 1 |
| 2020-09-14 | 一般男子シングルス | — | 64,771 | 36 % | 3 |
| 2020-09-07 | 一般男子シングルス | — | 64,659 | 36 % | 3 |
| 2020-08-31 | 一般男子シングルス | — | 64,531 | 36 % | 3 |
| 2020-08-24 | 一般男子シングルス | — | 64,477 | 36 % | 3 |
| 2020-08-17 | 一般男子シングルス | — | 64,597 | 36 % | 3 |
| 2020-08-10 | 一般男子シングルス | — | 64,799 | 36 % | 3 |
| 2020-08-03 | 一般男子シングルス | — | 64,842 | 36 % | 3 |
| 2020-07-27 | 一般男子シングルス | — | 64,625 | 36 % | 3 |
| 2020-07-20 | 一般男子シングルス | — | 64,389 | 36 % | 3 |
| 2020-07-13 | 一般男子シングルス | — | 64,413 | 36 % | 3 |
| 2020-07-06 | 一般男子シングルス | — | 64,454 | 36 % | 3 |
| 2020-06-29 | 一般男子シングルス | — | 64,443 | 36 % | 3 |
| 2020-06-22 | 一般男子シングルス | — | 64,394 | 36 % | 3 |
| 2020-06-15 | 一般男子シングルス | — | 64,344 | 36 % | 3 |
| 2020-06-08 | 一般男子シングルス | — | 64,305 | 36 % | 3 |
| 2020-06-01 | 一般男子シングルス | — | 64,269 | 36 % | 3 |
| 2020-05-25 | 一般男子シングルス | — | 64,437 | 36 % | 3 |
| 2020-05-18 | 一般男子シングルス | — | 64,741 | 36 % | 3 |
| 2020-05-11 | 一般男子シングルス | — | 64,821 | 36 % | 3 |
| 2020-05-04 | 一般男子シングルス | — | 64,840 | 36 % | 3 |
| 2020-04-27 | 一般男子シングルス | — | 64,928 | 36 % | 3 |
| 2020-04-20 | 一般男子シングルス | — | 65,120 | 36 % | 3 |
| 2020-04-13 | 一般男子シングルス | — | 65,507 | 36 % | 3 |
| 2020-04-06 | 一般男子シングルス | — | 65,994 | 36 % | 3 |
| 2020-03-30 | 一般男子シングルス | — | 65,944 | 36 % | 3 |
| 2020-03-23 | 一般男子シングルス | — | 65,851 | 36 % | 3 |
| 2020-03-16 | 一般男子シングルス | — | 65,616 | 36 % | 3 |
| 2020-03-09 | 一般男子シングルス | — | 64,984 | 36 % | 3 |
| 2020-03-02 | 一般男子シングルス | — | 64,523 | 36 % | 3 |
| 2020-02-24 | 一般男子シングルス | — | 68,380 | 28 % | 2 |
| 2020-02-17 | 一般男子シングルス | — | 68,423 | 28 % | 2 |
| 2020-02-10 | 一般男子シングルス | — | 68,410 | 28 % | 2 |
| 2020-02-03 | 一般男子シングルス | — | 68,370 | 28 % | 2 |
| 2020-01-27 | 一般男子シングルス | — | 68,194 | 28 % | 2 |
| 2020-01-20 | 一般男子シングルス | — | 67,558 | 28 % | 2 |
| 2020-01-13 | 一般男子シングルス | — | 66,934 | 28 % | 2 |
| 2020-01-06 | 一般男子シングルス | — | 66,016 | 28 % | 2 |
| 2019-12-30 | 一般男子シングルス | — | 66,069 | 28 % | 2 |
| 2019-12-23 | 一般男子シングルス | — | 66,118 | 28 % | 2 |
| 2019-12-16 | 一般男子シングルス | — | 66,121 | 28 % | 2 |
| 2019-12-09 | 一般男子シングルス | — | 66,092 | 28 % | 2 |
| 2019-12-02 | 一般男子シングルス | — | 66,179 | 28 % | 2 |
| 2019-11-25 | 一般男子シングルス | — | 66,742 | 28 % | 2 |
| 2019-11-18 | 一般男子シングルス | — | 68,155 | 28 % | 2 |
| 2019-11-11 | 一般男子シングルス | — | 70,889 | 28 % | 2 |
| 2019-11-04 | 一般男子シングルス | — | 75,338 | 28 % | 2 |
| 2019-10-28 | 一般男子シングルス | — | 74,564 | 28 % | 2 |
| 2019-10-21 | 一般男子シングルス | — | 73,720 | 28 % | 2 |
| 2019-10-14 | 一般男子シングルス | — | 72,648 | 28 % | 2 |
| 2019-10-07 | 一般男子シングルス | — | 71,246 | 28 % | 2 |
| 2019-09-30 | 一般男子シングルス | — | 69,427 | 28 % | 2 |
| 2019-09-23 | 一般男子シングルス | — | 67,320 | 28 % | 2 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | — | 64,292 | 19 % | 1 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | — | 64,196 | 19 % | 1 |
