iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
—このカテゴリの最新ランキング行はまだ未取得です。
戦闘力ランキング
ジュニア男子シングルス
82,569(参考値)直近365日で現在値が未成立のため、キャリアハイ戦闘力を表示しています。現在値: 未成立 / 最終反映: 2023-07-09
戦闘力
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。ジュニア男子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2023-07-09
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 吉原 正登 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 福永 啓介 | 6 | 6 |
W6 第59回九州室内テニス選手権大会 / Q-R16 / 2026-01-31
| 吉原 正登 | 6 |
|---|---|
| 関谷 凪音 | 4 |
2021 第48回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 / R64
| 吉原 正登 | 6 |
|---|---|
| 甲斐 恭護 | 0 |
2021 第48回九州ジュニアテニス選手権大会大分県予選 / R32
土田 海琉
| 吉原 正登 | 6 |
|---|---|
| 土田 海琉 | 1 |
2023 第50回全日本ジュニア大分県予選 / 13th/16th place
光成 晴
| 吉原 正登 | 6 |
|---|---|
| 光成 晴 | 4 |
2023 第50回全日本ジュニア大分県予選 / R32
渡邉 巧
| 吉原 正登 | 6 |
|---|---|
| 渡邉 巧 | 1 |
2023 第50回全日本ジュニア大分県予選 / R64
有浦 耀
| 吉原 正登 | 6 |
|---|---|
| 有浦 耀 | 7 |
2023 第50回全日本ジュニア大分県予選 / 9th/16th place
楳木 大登
| 吉原 正登 | 2 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| 楳木 大登 | 4 | 0 | 7 |
2022 MUFGジュニア大分県予選 / R64
末宗 璃久
| 吉原 正登 | 4 | 4 |
|---|---|---|
| 末宗 璃久 | 1 | 2 |
MUFGジュニアテニストーナメント2021大分県予選 / R128
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 2勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 2勝3敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 2勝2敗 |
大会グレード別勝敗
| 全国選抜大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般男子シングルス
現在値: 60,245
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | — | 64,769 | 28 % | 2 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | — | 64,679 | 28 % | 2 |
| 2026-04-27 | 一般男子シングルス | — | 64,546 | 28 % | 2 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | — | 64,342 | 28 % | 2 |
| 2026-04-13 | 一般男子シングルス | — | 64,007 | 28 % | 2 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | — | 63,470 | 28 % | 2 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | — | 62,645 | 28 % | 2 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | — | 61,453 | 28 % | 2 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | — | 60,081 | 28 % | 2 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | — | 59,473 | 28 % | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | — | 59,202 | 28 % | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | — | 58,779 | 28 % | 2 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | — | 58,345 | 28 % | 2 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | — | 58,112 | 28 % | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | — | 59,078 | 28 % | 2 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | — | 62,185 | 19 % | 1 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | — | 62,686 | 19 % | 1 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | — | 62,591 | 19 % | 1 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | — | 62,560 | 19 % | 1 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | — | 62,661 | 19 % | 1 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | — | 62,794 | 19 % | 1 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | — | 62,967 | 19 % | 1 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | — | 63,187 | 19 % | 1 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | — | 63,534 | 19 % | 1 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | — | 64,065 | 19 % | 1 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | — | 64,894 | 19 % | 1 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | — | 66,546 | 19 % | 1 |
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 | ジュニア男子シングルス | — | 75,933 | 28 % | 2 |
| 2024-03-17 | ジュニア男子シングルス | — | 75,905 | 28 % | 2 |
| 2024-03-10 | ジュニア男子シングルス | — | 75,891 | 28 % | 2 |
| 2024-03-03 | ジュニア男子シングルス | — | 75,856 | 28 % | 2 |
| 2024-02-25 | ジュニア男子シングルス | — | 75,833 | 28 % | 2 |
| 2024-02-18 | ジュニア男子シングルス | — | 75,782 | 28 % | 2 |
| 2024-02-11 | ジュニア男子シングルス | — | 75,793 | 28 % | 2 |
| 2024-02-04 | ジュニア男子シングルス | — | 75,771 | 28 % | 2 |
| 2024-01-28 | ジュニア男子シングルス | — | 75,751 | 28 % | 2 |
| 2024-01-21 | ジュニア男子シングルス | — | 75,765 | 28 % | 2 |
| 2024-01-14 | ジュニア男子シングルス | — | 75,795 | 28 % | 2 |
| 2024-01-07 | ジュニア男子シングルス | — | 75,819 | 28 % | 2 |
| 2023-12-31 | ジュニア男子シングルス | — | 75,910 | 28 % | 2 |
| 2023-12-24 | ジュニア男子シングルス | — | 76,047 | 28 % | 2 |
| 2023-12-17 | ジュニア男子シングルス | — | 76,173 | 28 % | 2 |
| 2023-12-10 | ジュニア男子シングルス | — | 76,294 | 28 % | 2 |
| 2023-12-03 | ジュニア男子シングルス | — | 76,379 | 28 % | 2 |
| 2023-11-26 | ジュニア男子シングルス | — | 76,380 | 28 % | 2 |
| 2023-11-19 | ジュニア男子シングルス | — | 76,268 | 28 % | 2 |
| 2023-11-12 | ジュニア男子シングルス | — | 76,100 | 28 % | 2 |
| 2023-11-05 | ジュニア男子シングルス | — | 75,999 | 28 % | 2 |
| 2023-10-29 | ジュニア男子シングルス | — | 75,935 | 28 % | 2 |
| 2023-10-22 | ジュニア男子シングルス | — | 75,973 | 28 % | 2 |
| 2023-10-15 | ジュニア男子シングルス | — | 76,042 | 28 % | 2 |
| 2023-10-08 | ジュニア男子シングルス | — | 76,111 | 28 % | 2 |
| 2023-10-01 | ジュニア男子シングルス | — | 76,201 | 28 % | 2 |
| 2023-09-24 | ジュニア男子シングルス | — | 76,316 | 28 % | 2 |
| 2023-09-17 | ジュニア男子シングルス | — | 76,458 | 28 % | 2 |
| 2023-09-10 | ジュニア男子シングルス | — | 76,687 | 28 % | 2 |
| 2023-09-03 | ジュニア男子シングルス | — | 76,990 | 28 % | 2 |
| 2023-08-27 | ジュニア男子シングルス | — | 77,379 | 28 % | 2 |
| 2023-08-20 | ジュニア男子シングルス | — | 77,831 | 28 % | 2 |
| 2023-08-13 | ジュニア男子シングルス | — | 78,403 | 28 % | 2 |
| 2023-08-06 | ジュニア男子シングルス | — | 79,228 | 28 % | 2 |
| 2023-07-30 | ジュニア男子シングルス | — | 80,185 | 28 % | 2 |
| 2023-07-23 | ジュニア男子シングルス | — | 81,207 | 28 % | 2 |
| 2023-07-16 | ジュニア男子シングルス | — | 82,122 | 28 % | 2 |
| 2023-07-09 | ジュニア男子シングルス | — | 82,569 | 28 % | 2 |
| 2023-07-02 | ジュニア男子シングルス | — | 82,400 | 28 % | 2 |
| 2023-06-25 | ジュニア男子シングルス | — | 82,204 | 28 % | 2 |
| 2023-06-18 | ジュニア男子シングルス | — | 81,946 | 28 % | 2 |
| 2023-06-11 | ジュニア男子シングルス | — | 81,698 | 28 % | 2 |
| 2023-06-04 | ジュニア男子シングルス | — | 81,392 | 28 % | 2 |
| 2023-05-28 | ジュニア男子シングルス | — | 81,119 | 28 % | 2 |
| 2023-05-21 | ジュニア男子シングルス | — | 80,850 | 28 % | 2 |
| 2023-05-14 | ジュニア男子シングルス | — | 80,567 | 28 % | 2 |
| 2023-05-07 | ジュニア男子シングルス | — | 80,291 | 28 % | 2 |
| 2023-04-30 | ジュニア男子シングルス | — | 79,970 | 28 % | 2 |
| 2023-04-23 | ジュニア男子シングルス | — | 79,837 | 28 % | 2 |
| 2023-04-16 | ジュニア男子シングルス | — | 79,921 | 28 % | 2 |
| 2023-04-09 | ジュニア男子シングルス | — | 80,368 | 28 % | 2 |
| 2023-04-02 | ジュニア男子シングルス | — | 81,563 | 28 % | 2 |
| 2023-03-26 | ジュニア男子シングルス | — | 74,268 | 19 % | 1 |
| 2023-03-19 | ジュニア男子シングルス | — | 74,206 | 19 % | 1 |
| 2023-03-12 | ジュニア男子シングルス | — | 74,175 | 19 % | 1 |
| 2023-03-05 | ジュニア男子シングルス | — | 74,111 | 19 % | 1 |
| 2023-02-26 | ジュニア男子シングルス | — | 74,030 | 19 % | 1 |
| 2023-02-19 | ジュニア男子シングルス | — | 73,915 | 19 % | 1 |
| 2023-02-12 | ジュニア男子シングルス | — | 73,856 | 19 % | 1 |
| 2023-02-05 | ジュニア男子シングルス | — | 73,800 | 19 % | 1 |
| 2023-01-29 | ジュニア男子シングルス | — | 73,695 | 19 % | 1 |
| 2023-01-22 | ジュニア男子シングルス | — | 73,610 | 19 % | 1 |
| 2023-01-15 | ジュニア男子シングルス | — | 73,515 | 19 % | 1 |
| 2023-01-08 | ジュニア男子シングルス | — | 73,421 | 19 % | 1 |
| 2023-01-01 | ジュニア男子シングルス | — | 73,373 | 19 % | 1 |
| 2022-12-25 | ジュニア男子シングルス | — | 73,356 | 19 % | 1 |
| 2022-12-18 | ジュニア男子シングルス | — | 73,332 | 19 % | 1 |
| 2022-12-11 | ジュニア男子シングルス | — | 73,309 | 19 % | 1 |
| 2022-12-04 | ジュニア男子シングルス | — | 73,260 | 19 % | 1 |
| 2022-11-27 | ジュニア男子シングルス | — | 73,143 | 19 % | 1 |
| 2022-11-20 | ジュニア男子シングルス | — | 73,105 | 19 % | 1 |
| 2022-11-13 | ジュニア男子シングルス | — | 73,026 | 19 % | 1 |
| 2022-11-06 | ジュニア男子シングルス | — | 72,992 | 19 % | 1 |
| 2022-10-30 | ジュニア男子シングルス | — | 72,967 | 19 % | 1 |
| 2022-10-23 | ジュニア男子シングルス | — | 72,937 | 19 % | 1 |
| 2022-10-16 | ジュニア男子シングルス | — | 72,889 | 19 % | 1 |
| 2022-10-09 | ジュニア男子シングルス | — | 72,865 | 19 % | 1 |
| 2022-10-02 | ジュニア男子シングルス | — | 72,833 | 19 % | 1 |
| 2022-09-25 | ジュニア男子シングルス | — | 72,747 | 36 % | 3 |
| 2022-09-18 | ジュニア男子シングルス | — | 72,698 | 36 % | 3 |
| 2022-09-11 | ジュニア男子シングルス | — | 72,705 | 36 % | 3 |
| 2022-09-04 | ジュニア男子シングルス | — | 72,785 | 36 % | 3 |
| 2022-08-28 | ジュニア男子シングルス | — | 73,205 | 36 % | 3 |
| 2022-08-21 | ジュニア男子シングルス | — | 74,153 | 36 % | 3 |
| 2022-08-14 | ジュニア男子シングルス | — | 73,884 | 36 % | 3 |
| 2022-08-07 | ジュニア男子シングルス | — | 73,515 | 36 % | 3 |
| 2022-07-31 | ジュニア男子シングルス | — | 73,107 | 36 % | 3 |
| 2022-07-24 | ジュニア男子シングルス | — | 72,694 | 36 % | 3 |
| 2022-07-17 | ジュニア男子シングルス | — | 72,728 | 36 % | 3 |
| 2022-07-10 | ジュニア男子シングルス | — | 72,800 | 36 % | 3 |
| 2022-07-03 | ジュニア男子シングルス | — | 72,849 | 36 % | 3 |
| 2022-06-26 | ジュニア男子シングルス | — | 72,864 | 36 % | 3 |
| 2022-06-19 | ジュニア男子シングルス | — | 72,817 | 36 % | 3 |
| 2022-06-12 | ジュニア男子シングルス | — | 72,760 | 36 % | 3 |
| 2022-06-05 | ジュニア男子シングルス | — | 72,611 | 36 % | 3 |
| 2022-05-29 | ジュニア男子シングルス | — | 72,436 | 36 % | 3 |
| 2022-05-22 | ジュニア男子シングルス | — | 72,205 | 36 % | 3 |
| 2022-05-15 | ジュニア男子シングルス | — | 71,835 | 36 % | 3 |
| 2022-05-08 | ジュニア男子シングルス | — | 71,315 | 36 % | 3 |
| 2022-05-01 | ジュニア男子シングルス | — | 70,502 | 36 % | 3 |
| 2022-04-24 | ジュニア男子シングルス | — | 69,570 | 36 % | 3 |
| 2022-04-17 | ジュニア男子シングルス | — | 68,376 | 36 % | 3 |
| 2022-04-10 | ジュニア男子シングルス | — | 66,873 | 36 % | 3 |
| 2022-04-03 | ジュニア男子シングルス | — | 65,294 | 36 % | 3 |
| 2022-03-27 | ジュニア男子シングルス | — | 73,555 | 45 % | 4 |
| 2022-03-20 | ジュニア男子シングルス | — | 73,264 | 45 % | 4 |
| 2022-03-13 | ジュニア男子シングルス | — | 73,059 | 45 % | 4 |
| 2022-03-06 | ジュニア男子シングルス | — | 72,840 | 45 % | 4 |
| 2022-02-27 | ジュニア男子シングルス | — | 72,687 | 45 % | 4 |
| 2022-02-20 | ジュニア男子シングルス | — | 72,520 | 45 % | 4 |
| 2022-02-13 | ジュニア男子シングルス | — | 72,500 | 45 % | 4 |
| 2022-02-06 | ジュニア男子シングルス | — | 72,378 | 45 % | 4 |
| 2022-01-30 | ジュニア男子シングルス | — | 72,244 | 45 % | 4 |
| 2022-01-23 | ジュニア男子シングルス | — | 72,104 | 45 % | 4 |
| 2022-01-16 | ジュニア男子シングルス | — | 71,876 | 45 % | 4 |
| 2022-01-09 | ジュニア男子シングルス | — | 71,692 | 45 % | 4 |
| 2022-01-02 | ジュニア男子シングルス | — | 71,546 | 45 % | 4 |
| 2021-12-26 | ジュニア男子シングルス | — | 71,403 | 45 % | 4 |
| 2021-12-19 | ジュニア男子シングルス | — | 71,213 | 45 % | 4 |
| 2021-12-12 | ジュニア男子シングルス | — | 71,033 | 45 % | 4 |
| 2021-12-05 | ジュニア男子シングルス | — | 70,752 | 45 % | 4 |
| 2021-11-28 | ジュニア男子シングルス | — | 70,345 | 45 % | 4 |
| 2021-11-21 | ジュニア男子シングルス | — | 69,891 | 45 % | 4 |
| 2021-11-14 | ジュニア男子シングルス | — | 69,345 | 45 % | 4 |
| 2021-11-07 | ジュニア男子シングルス | — | 68,582 | 45 % | 4 |
| 2021-10-31 | ジュニア男子シングルス | — | 67,577 | 45 % | 4 |
| 2021-10-24 | ジュニア男子シングルス | 743位 | 66,073 | 50 % | 5 |
| 2021-10-17 | ジュニア男子シングルス | 740位 | 65,977 | 50 % | 5 |
| 2021-10-10 | ジュニア男子シングルス | 737位 | 65,970 | 50 % | 5 |
| 2021-10-03 | ジュニア男子シングルス | 741位 | 66,014 | 50 % | 5 |
| 2021-09-26 | ジュニア男子シングルス | 753位 | 65,843 | 68 % | 7 |
| 2021-09-19 | ジュニア男子シングルス | 683位 | 69,140 | 54 % | 5 |
| 2021-09-12 | ジュニア男子シングルス | 686位 | 68,953 | 54 % | 5 |
| 2021-09-05 | ジュニア男子シングルス | 679位 | 68,713 | 54 % | 5 |
| 2021-08-29 | ジュニア男子シングルス | 679位 | 68,365 | 54 % | 5 |
| 2021-08-22 | ジュニア男子シングルス | 684位 | 67,827 | 54 % | 5 |
| 2021-08-15 | ジュニア男子シングルス | 695位 | 67,033 | 54 % | 5 |
| 2021-08-08 | ジュニア男子シングルス | 722位 | 65,776 | 54 % | 5 |
| 2021-08-01 | ジュニア男子シングルス | 754位 | 63,840 | 54 % | 5 |
| 2021-07-25 | ジュニア男子シングルス | 760位 | 62,098 | 54 % | 5 |
| 2021-07-18 | ジュニア男子シングルス | 718位 | 62,061 | 54 % | 5 |
| 2021-07-11 | ジュニア男子シングルス | 702位 | 62,187 | 54 % | 5 |
| 2021-07-04 | ジュニア男子シングルス | 693位 | 62,358 | 54 % | 5 |
| 2021-06-27 | ジュニア男子シングルス | 692位 | 62,502 | 54 % | 5 |
| 2021-06-20 | ジュニア男子シングルス | 676位 | 62,602 | 54 % | 5 |
| 2021-06-13 | ジュニア男子シングルス | 660位 | 62,680 | 54 % | 5 |
| 2021-06-06 | ジュニア男子シングルス | 635位 | 62,731 | 54 % | 5 |
| 2021-05-30 | ジュニア男子シングルス | 627位 | 62,785 | 54 % | 5 |
| 2021-05-23 | ジュニア男子シングルス | 620位 | 62,814 | 54 % | 5 |
| 2021-05-16 | ジュニア男子シングルス | 608位 | 62,788 | 54 % | 5 |
| 2021-05-09 | ジュニア男子シングルス | 607位 | 62,704 | 54 % | 5 |
| 2021-05-02 | ジュニア男子シングルス | 575位 | 62,497 | 54 % | 5 |
| 2021-04-25 | ジュニア男子シングルス | 552位 | 62,323 | 54 % | 5 |
| 2021-04-18 | ジュニア男子シングルス | 545位 | 62,120 | 54 % | 5 |
| 2021-04-11 | ジュニア男子シングルス | 533位 | 61,743 | 54 % | 5 |
| 2021-04-04 | ジュニア男子シングルス | 479位 | 60,871 | 54 % | 5 |
| 2021-03-28 | ジュニア男子シングルス | — | 55,936 | 36 % | 3 |
| 2021-03-21 | ジュニア男子シングルス | — | 56,391 | 36 % | 3 |
| 2021-03-14 | ジュニア男子シングルス | — | 56,947 | 36 % | 3 |
| 2021-03-07 | ジュニア男子シングルス | — | 57,528 | 36 % | 3 |
| 2021-02-28 | ジュニア男子シングルス | — | 58,255 | 36 % | 3 |
| 2021-02-21 | ジュニア男子シングルス | — | 59,097 | 36 % | 3 |
| 2021-02-14 | ジュニア男子シングルス | — | 59,882 | 36 % | 3 |
| 2021-02-07 | ジュニア男子シングルス | — | 60,078 | 36 % | 3 |
| 2021-01-31 | ジュニア男子シングルス | — | 60,152 | 36 % | 3 |
| 2021-01-24 | ジュニア男子シングルス | — | 60,191 | 36 % | 3 |
| 2021-01-17 | ジュニア男子シングルス | — | 60,277 | 36 % | 3 |
| 2021-01-10 | ジュニア男子シングルス | — | 60,326 | 36 % | 3 |
| 2021-01-03 | ジュニア男子シングルス | — | 60,453 | 36 % | 3 |
| 2020-12-27 | ジュニア男子シングルス | — | 60,581 | 36 % | 3 |
| 2020-12-20 | ジュニア男子シングルス | — | 60,709 | 36 % | 3 |
| 2020-12-13 | ジュニア男子シングルス | — | 60,903 | 36 % | 3 |
| 2020-12-06 | ジュニア男子シングルス | — | 61,093 | 36 % | 3 |
| 2020-11-29 | ジュニア男子シングルス | — | 61,221 | 36 % | 3 |
| 2020-11-22 | ジュニア男子シングルス | — | 61,220 | 36 % | 3 |
| 2020-11-15 | ジュニア男子シングルス | — | 61,164 | 36 % | 3 |
| 2020-11-08 | ジュニア男子シングルス | — | 60,969 | 36 % | 3 |
| 2020-11-01 | ジュニア男子シングルス | — | 60,669 | 36 % | 3 |
| 2020-10-25 | ジュニア男子シングルス | — | 60,655 | 36 % | 3 |
| 2020-10-18 | ジュニア男子シングルス | — | 61,826 | 28 % | 2 |
| 2020-10-11 | ジュニア男子シングルス | — | 63,465 | 28 % | 2 |
| 2020-10-04 | ジュニア男子シングルス | — | 65,720 | 28 % | 2 |
| 2020-09-27 | ジュニア男子シングルス | — | 68,961 | 28 % | 2 |
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。
ランキング
一般男子ダブルス
/ 参加者母数 815 人中
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 一般男子ダブルス | 767位 | 815 | 4.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
