ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、各種選手ページURL、Masters News(関連サイト)URLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
U15男子シングルス
476位/ 188pt最終反映: 2026-04-13
戦闘力ランキング
U15男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
まだ項目はありません。
大会グレード別勝敗データ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U15男子シングルス
ランキング476位
/ 参加者母数 2,982 人中
U16男子シングルス
ランキング639位
/ 参加者母数 3,584 人中
U17男子シングルス
ランキング824位
/ 参加者母数 4,227 人中
U15男子ダブルス
ランキング927位
/ 参加者母数 1,939 人中
U18男子シングルス
ランキング944位
/ 参加者母数 4,830 人中
U16男子ダブルス
ランキング1296位
/ 参加者母数 2,437 人中
U17男子ダブルス
ランキング1700位
/ 参加者母数 2,963 人中
U18男子ダブルス
ランキング2073位
/ 参加者母数 3,483 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18男子シングルス | 944位 | 4,830 | 188.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U18男子シングルス | 795位 | 10,044 | 188.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U18男子シングルス | 982位 | 10,044 | 215.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U18男子シングルス | 1007位 | 10,044 | 210.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U18男子シングルス | 999位 | 10,044 | 210.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U18男子シングルス | 1195位 | 10,044 | 210.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U18男子シングルス | 1203位 | 10,019 | 210.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U18男子シングルス | 1194位 | 9,955 | 210.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U18男子シングルス | 1169位 | 9,695 | 210.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 1157位 | 9,681 | 210.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U18男子シングルス | 1446位 | 9,681 | 130.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U18男子シングルス | 1395位 | 9,436 | 130.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U18男子シングルス | 1338位 | 8,353 | 130.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U18男子シングルス | 4565位 | 8,562 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子シングルス | 4575位 | 8,535 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子シングルス | 4510位 | 8,474 | 12.90 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18男子ダブルス | 2073位 | 3,483 | 27.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U17男子シングルス | 824位 | 4,227 | 188.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U17男子シングルス | 699位 | 8,666 | 188.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17男子シングルス | 793位 | 8,666 | 215.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子シングルス | 817位 | 8,666 | 210.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子シングルス | 809位 | 8,666 | 210.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子シングルス | 990位 | 8,666 | 210.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子シングルス | 998位 | 8,640 | 210.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子シングルス | 981位 | 8,590 | 210.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子シングルス | 947位 | 8,330 | 210.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子シングルス | 933位 | 8,252 | 210.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子シングルス | 1184位 | 8,252 | 130.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子シングルス | 1140位 | 8,018 | 130.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子シングルス | 1090位 | 7,137 | 130.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子シングルス | 1789位 | 6,583 | 44.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子シングルス | 3566位 | 7,075 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子シングルス | 3576位 | 7,048 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子シングルス | 3531位 | 7,007 | 12.90 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U17男子ダブルス | 1700位 | 2,963 | 27.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U16男子シングルス | 639位 | 3,584 | 188.00 | 1 |
| 2026-03-30 | U16男子シングルス | 546位 | 6,875 | 188.00 | 1 |
| 2026-02-23 | U16男子シングルス | 576位 | 6,875 | 215.00 | 1 |
| 2026-01-26 | U16男子シングルス | 588位 | 6,875 | 210.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U16男子シングルス | 581位 | 6,875 | 210.00 | 1 |
| 2025-12-22 | U16男子シングルス | 800位 | 6,875 | 210.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U16男子シングルス | 809位 | 6,849 | 210.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U16男子シングルス | 793位 | 6,805 | 210.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U16男子シングルス | 763位 | 6,649 | 210.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U16男子シングルス | 749位 | 6,597 | 210.00 | 1 |
| 2025-08-04 | U16男子シングルス | 938位 | 6,597 | 130.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U16男子シングルス | 902位 | 6,417 | 130.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U16男子シングルス | 859位 | 5,971 | 130.00 | 1 |
| 2025-05-05 | U16男子シングルス | 1478位 | 5,568 | 44.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U16男子シングルス | 2874位 | 5,956 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子シングルス | 2829位 | 5,906 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子シングルス | 2788位 | 5,867 | 12.90 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U16男子ダブルス | 1296位 | 2,437 | 27.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U16男子ダブルス | 1031位 | 4,668 | 27.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U15男子シングルス | 476位 | 2,982 | 188.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U15男子シングルス | 407位 | 5,519 | 188.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U15男子シングルス | 410位 | 5,519 | 215.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U15男子シングルス | 424位 | 5,519 | 210.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U15男子シングルス | 419位 | 5,519 | 210.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U15男子シングルス | 571位 | 5,519 | 210.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U15男子シングルス | 579位 | 5,487 | 210.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U15男子シングルス | 568位 | 5,443 | 210.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U15男子シングルス | 532位 | 5,390 | 210.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U15男子シングルス | 513位 | 5,319 | 210.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子シングルス | 689位 | 5,305 | 130.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U15男子シングルス | 658位 | 5,219 | 130.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U15男子シングルス | 618位 | 4,921 | 130.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U15男子シングルス | 1130位 | 4,518 | 44.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U15男子シングルス | 2174位 | 4,784 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子シングルス | 2109位 | 4,743 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子シングルス | 2082位 | 4,715 | 12.90 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U15男子ダブルス | 927位 | 1,939 | 27.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U15男子ダブルス | 742位 | 3,646 | 27.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U15男子ダブルス | 999位 | 3,646 | 27.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U15男子ダブルス | 999位 | 3,646 | 27.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U15男子ダブルス | 999位 | 3,646 | 27.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子ダブルス | 1347位 | 3,510 | 27.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U15男子ダブルス | 994位 | 2,288 | 27.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U14男子シングルス | 412位 | 4,324 | 210.00 | 4 |
| 2025-12-01 | U14男子シングルス | 417位 | 4,290 | 210.00 | 4 |
| 2025-11-03 | U14男子シングルス | 410位 | 4,251 | 210.00 | 4 |
| 2025-09-29 | U14男子シングルス | 387位 | 4,216 | 210.00 | 4 |
| 2025-09-01 | U14男子シングルス | 375位 | 4,150 | 210.00 | 4 |
| 2025-08-04 | U14男子シングルス | 505位 | 4,135 | 130.00 | 3 |
| 2025-06-30 | U14男子シングルス | 480位 | 4,068 | 130.00 | 3 |
| 2025-06-02 | U14男子シングルス | 460位 | 3,855 | 130.00 | 3 |
| 2025-05-05 | U14男子シングルス | 830位 | 3,529 | 44.00 | 2 |
| 2023-01-30 | U14男子シングルス | 1451位 | 3,557 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-02 | U14男子シングルス | 1430位 | 3,530 | 12.90 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U14男子ダブルス | 993位 | 2,696 | 27.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U14男子ダブルス | 992位 | 2,692 | 27.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U14男子ダブルス | 973位 | 2,676 | 27.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U14男子ダブルス | 977位 | 2,664 | 27.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U14男子ダブルス | 966位 | 2,661 | 27.00 | 1 |
| 2025-05-05 | U14男子ダブルス | 635位 | 1,542 | 27.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U13男子シングルス | 877位 | 2,547 | 12.90 | 0 |
| 2023-01-02 | U13男子シングルス | 869位 | 2,528 | 12.90 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U12男子シングルス | 367位 | 1,470 | 12.90 | 3 |
| 2023-01-02 | U12男子シングルス | 361位 | 1,454 | 12.90 | 3 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
