iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
974位/ 8pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
1060位(参考値)/ 55,658試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-10-19
選手指標
一般男子シングルス
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 2 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-19
獲得称号
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
大和田 秀俊
戦闘力 99,505| 佐藤 孝彦 | 1 | 4 |
|---|---|---|
| 大和田 秀俊 | 6 | 6 |
W16 第56回新松戸山喜千葉県テニス選手権一般大会 / QF / 2023-05-07
小柳 遥人
戦闘力 94,814| 佐藤 孝彦 | 4 | 3 |
|---|---|---|
| 小柳 遥人 | 6 | 6 |
W34 2024千葉オープンTTC大会8月 / QF / 2024-08-21
富田 大雅
戦闘力 92,837| 佐藤 孝彦 | 5 | 1 |
|---|---|---|
| 富田 大雅 | 7 | 6 |
W34 ハクシン千葉オープンあじさいMTC8月大会 / R16 / 2025-08-20
山本 翔太
戦闘力 81,719| 佐藤 孝彦 | 2 | 5 |
|---|---|---|
| 山本 翔太 | 6 | 7 |
W20 埼玉県春季テニス選手権大会 / R32 / 2025-05-31
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
29勝
- J1-5大会での勝利数1勝
- J1-3大会での勝利数2勝
- J1-2大会での勝利数1勝
- J1-1大会での勝利数25勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 55,658
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 1060位 | 55,658 | 28 | 2 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | - | 55,432 | 28 | 2 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 1078位 | 55,184 | 28 | 2 |
| 2026-10-05(再計算) | 一般男子シングルス | 1080位 | 56,827 | 36 | 3 |
| 2026-09-28(再計算) | 一般男子シングルス | 1081位 | 56,735 | 36 | 3 |
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 1081位 | 58,014 | 28 | 2 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 1076位 | 58,240 | 28 | 2 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 1085位 | 58,299 | 28 | 2 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 1085位 | 58,332 | 28 | 2 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 1076位 | 58,482 | 28 | 2 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 880位 | 66,060 | 45 | 4 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 897位 | 65,995 | 45 | 4 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 905位 | 65,738 | 45 | 4 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 954位 | 64,102 | 54 | 5 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 964位 | 63,960 | 54 | 5 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 966位 | 64,209 | 54 | 5 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 964位 | 64,105 | 54 | 5 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 975位 | 64,322 | 54 | 5 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 978位 | 64,347 | 54 | 5 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 997位 | 64,430 | 54 | 5 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 993位 | 64,372 | 54 | 5 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 989位 | 64,297 | 54 | 5 |
| 2026-05-25(再計算) | 一般男子シングルス | 977位 | 64,782 | 59 | 6 |
| 2026-05-24(再計算) | 一般男子シングルス | 971位 | 64,871 | 59 | 6 |
| 2026-05-18(再計算) | 一般男子シングルス | 891位 | 67,796 | 59 | 6 |
| 2026-05-11(再計算) | 一般男子シングルス | 879位 | 68,322 | 59 | 6 |
| 2026-05-04(再計算) | 一般男子シングルス | 844位 | 67,794 | 50 | 5 |
| 2026-04-27(再計算) | 一般男子シングルス | 842位 | 68,108 | 50 | 5 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 937位 | 65,174 | 59 | 6 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 940位 | 65,234 | 59 | 6 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 949位 | 64,970 | 59 | 6 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | - | 49,275 | 19 | 1 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | - | 49,690 | 19 | 1 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | - | 49,972 | 19 | 1 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | - | 49,966 | 19 | 1 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | - | 50,026 | 19 | 1 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | - | 50,269 | 19 | 1 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | - | 50,811 | 19 | 1 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | - | 51,219 | 19 | 1 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | - | 51,289 | 19 | 1 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | - | 51,394 | 19 | 1 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | - | 51,501 | 19 | 1 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | - | 51,464 | 19 | 1 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | - | 51,414 | 19 | 1 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | - | 51,410 | 19 | 1 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | - | 51,463 | 19 | 1 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | - | 51,577 | 19 | 1 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | - | 51,645 | 19 | 1 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | - | 51,646 | 19 | 1 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | - | 51,679 | 19 | 1 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | - | 51,735 | 19 | 1 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | - | 51,385 | 19 | 1 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | - | 50,901 | 19 | 1 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | - | 50,878 | 19 | 1 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | - | 51,001 | 19 | 1 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | - | 51,753 | 19 | 1 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | - | 56,182 | 28 | 2 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | - | 56,811 | 28 | 2 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | - | 58,062 | 28 | 2 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | - | 57,930 | 28 | 2 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | - | 57,816 | 28 | 2 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | - | 57,688 | 28 | 2 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | - | 57,494 | 28 | 2 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | - | 57,324 | 28 | 2 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | - | 57,387 | 28 | 2 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | - | 57,779 | 28 | 2 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | - | 58,780 | 28 | 2 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | - | 63,050 | 36 | 3 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | - | 63,107 | 36 | 3 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | - | 63,140 | 36 | 3 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | - | 62,983 | 36 | 3 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | - | 62,919 | 36 | 3 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | - | 63,032 | 36 | 3 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | - | 63,190 | 36 | 3 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | - | 63,252 | 36 | 3 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | - | 63,380 | 36 | 3 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | - | 64,275 | 36 | 3 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | - | 66,972 | 36 | 3 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | - | 65,200 | 36 | 3 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | - | 64,335 | 36 | 3 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | - | 62,649 | 36 | 3 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | - | 68,455 | 28 | 2 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | - | 68,198 | 28 | 2 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | - | 68,071 | 28 | 2 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | - | 68,037 | 28 | 2 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | - | 68,097 | 28 | 2 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | - | 68,114 | 28 | 2 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | - | 68,164 | 28 | 2 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | - | 68,257 | 28 | 2 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | - | 68,383 | 28 | 2 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | - | 68,548 | 28 | 2 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | - | 69,343 | 36 | 3 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | - | 69,353 | 36 | 3 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | - | 69,333 | 36 | 3 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | - | 69,368 | 36 | 3 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | - | 69,489 | 36 | 3 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | - | 69,427 | 36 | 3 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | - | 69,371 | 36 | 3 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | - | 69,327 | 36 | 3 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | - | 69,281 | 36 | 3 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | - | 69,252 | 36 | 3 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | - | 69,155 | 36 | 3 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | - | 68,970 | 36 | 3 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | - | 68,381 | 36 | 3 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | - | 67,782 | 36 | 3 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | - | 67,752 | 36 | 3 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | - | 67,627 | 36 | 3 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | - | 67,436 | 36 | 3 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | - | 67,592 | 36 | 3 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | - | 68,281 | 28 | 2 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | - | 67,553 | 28 | 2 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | - | 66,081 | 45 | 4 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | - | 65,977 | 45 | 4 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | - | 65,974 | 45 | 4 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | - | 65,942 | 45 | 4 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | - | 65,796 | 45 | 4 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | - | 64,726 | 45 | 4 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | - | 63,977 | 45 | 4 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | 637位 | 63,758 | 54 | 5 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | 632位 | 63,388 | 54 | 5 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | 622位 | 63,716 | 90 | 10 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | 635位 | 63,745 | 54 | 5 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | 611位 | 64,190 | 54 | 5 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | 610位 | 63,999 | 54 | 5 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | 619位 | 63,903 | 54 | 5 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | 625位 | 64,186 | 54 | 5 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | 615位 | 64,542 | 54 | 5 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | 612位 | 64,778 | 54 | 5 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | 613位 | 65,052 | 54 | 5 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | 605位 | 65,535 | 62 | 6 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | 596位 | 66,210 | 71 | 7 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | 591位 | 66,223 | 71 | 7 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | 587位 | 66,243 | 71 | 7 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | 598位 | 66,218 | 71 | 7 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | 585位 | 66,293 | 80 | 8 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | 585位 | 66,264 | 80 | 8 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | 586位 | 66,165 | 80 | 8 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | 589位 | 65,884 | 80 | 8 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | 596位 | 65,207 | 85 | 9 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | 604位 | 64,981 | 85 | 9 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | 607位 | 64,689 | 85 | 9 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | 602位 | 64,312 | 85 | 9 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | 600位 | 64,004 | 85 | 9 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | 604位 | 63,223 | 80 | 8 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | 597位 | 63,370 | 80 | 8 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | 586位 | 63,572 | 80 | 8 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | 587位 | 63,495 | 80 | 8 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | 582位 | 63,438 | 80 | 8 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | 581位 | 63,376 | 80 | 8 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | 583位 | 63,309 | 80 | 8 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | 575位 | 63,287 | 85 | 9 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | 572位 | 63,273 | 85 | 9 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | 571位 | 63,289 | 85 | 9 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | 568位 | 63,391 | 85 | 9 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | 565位 | 63,431 | 95 | 11 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | 556位 | 63,499 | 95 | 11 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | 552位 | 63,774 | 100 | 12 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | 552位 | 63,808 | 100 | 12 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | 552位 | 63,850 | 100 | 12 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | 550位 | 63,938 | 100 | 12 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | 537位 | 65,128 | 100 | 25 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | 531位 | 65,307 | 100 | 25 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | 525位 | 65,656 | 100 | 25 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | 511位 | 66,460 | 95 | 11 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | 524位 | 64,923 | 100 | 22 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | 520位 | 65,004 | 90 | 10 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | 517位 | 64,963 | 90 | 10 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | 512位 | 64,881 | 90 | 10 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | 503位 | 64,759 | 100 | 22 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | 504位 | 64,575 | 100 | 22 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | 495位 | 64,365 | 100 | 21 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | 488位 | 64,179 | 100 | 21 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | 490位 | 64,306 | 100 | 21 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | 483位 | 65,006 | 85 | 9 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | 488位 | 64,923 | 85 | 9 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | 477位 | 64,785 | 100 | 21 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | 469位 | 64,578 | 100 | 21 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | 463位 | 64,330 | 100 | 21 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | 462位 | 64,311 | 100 | 21 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | 463位 | 64,279 | 100 | 21 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | 470位 | 64,051 | 100 | 22 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | 458位 | 64,047 | 100 | 21 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | 456位 | 63,633 | 100 | 20 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | 464位 | 62,436 | 71 | 7 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | 465位 | 62,457 | 71 | 7 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | 461位 | 62,553 | 71 | 7 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | 460位 | 63,327 | 71 | 7 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | 454位 | 63,490 | 71 | 7 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | 453位 | 63,651 | 71 | 7 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | 451位 | 64,132 | 71 | 7 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | 432位 | 66,588 | 62 | 6 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | 432位 | 66,584 | 71 | 7 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | 426位 | 66,730 | 71 | 7 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | 429位 | 66,838 | 71 | 7 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | 423位 | 66,595 | 71 | 7 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | 427位 | 66,168 | 80 | 8 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | 429位 | 65,838 | 80 | 8 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | 427位 | 65,636 | 80 | 8 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | 435位 | 65,070 | 80 | 8 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | 444位 | 63,342 | 85 | 9 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | 446位 | 63,261 | 85 | 9 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | 450位 | 62,973 | 85 | 9 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | 461位 | 61,816 | 90 | 10 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | 451位 | 62,030 | 100 | 15 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | 451位 | 62,326 | 100 | 15 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | 446位 | 62,618 | 100 | 14 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | 434位 | 63,624 | 85 | 9 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | 455位 | 61,264 | 100 | 12 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | 454位 | 61,614 | 95 | 11 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | 469位 | 59,300 | 85 | 9 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | 473位 | 59,361 | 85 | 9 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | 474位 | 59,377 | 90 | 10 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | 466位 | 59,562 | 90 | 10 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | 463位 | 59,699 | 90 | 10 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | 468位 | 59,673 | 95 | 11 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | 461位 | 60,317 | 95 | 11 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | 453位 | 60,849 | 95 | 11 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | 447位 | 60,937 | 95 | 11 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | 444位 | 61,137 | 95 | 11 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | 443位 | 61,070 | 95 | 11 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | 434位 | 61,099 | 95 | 11 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | 434位 | 61,191 | 95 | 11 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | 436位 | 61,230 | 95 | 11 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | 435位 | 61,293 | 95 | 11 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | 432位 | 61,399 | 95 | 11 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | 429位 | 61,504 | 90 | 10 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | 429位 | 61,722 | 90 | 10 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | 430位 | 62,091 | 90 | 10 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | 428位 | 61,955 | 90 | 10 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | 418位 | 62,065 | 90 | 10 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | 419位 | 61,945 | 90 | 10 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | 421位 | 61,930 | 95 | 11 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | 424位 | 61,788 | 95 | 11 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | 414位 | 61,981 | 90 | 10 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | 408位 | 61,763 | 85 | 9 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | 402位 | 62,004 | 90 | 10 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | 404位 | 61,913 | 90 | 10 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | 402位 | 61,556 | 90 | 10 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | 414位 | 59,910 | 85 | 9 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | 415位 | 59,853 | 85 | 9 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | 411位 | 59,831 | 85 | 9 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | 411位 | 59,777 | 85 | 9 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | 409位 | 59,490 | 85 | 9 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | - | 53,993 | 45 | 4 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | - | 53,908 | 45 | 4 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | - | 53,872 | 45 | 4 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | - | 53,557 | 45 | 4 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | - | 52,339 | 36 | 3 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | - | 53,277 | 45 | 4 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | - | 53,492 | 45 | 4 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | 381位 | 56,747 | 90 | 10 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | - | 54,031 | 45 | 4 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | - | 54,065 | 45 | 4 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | - | 54,030 | 45 | 4 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | - | 54,524 | 45 | 4 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | - | 63,211 | 36 | 3 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | - | 63,217 | 36 | 3 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | - | 63,174 | 36 | 3 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | - | 63,005 | 36 | 3 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | - | 62,952 | 36 | 3 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | - | 62,868 | 36 | 3 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | - | 62,233 | 36 | 3 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | - | 59,595 | 45 | 4 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | - | 59,286 | 45 | 4 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | - | 59,217 | 45 | 4 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | - | 59,027 | 45 | 4 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | - | 58,986 | 45 | 4 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | - | 58,840 | 45 | 4 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | - | 58,730 | 45 | 4 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | - | 58,768 | 45 | 4 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | - | 59,042 | 45 | 4 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | 333位 | 63,039 | 85 | 9 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | 325位 | 63,037 | 85 | 9 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | 322位 | 63,071 | 85 | 9 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | 320位 | 63,130 | 85 | 9 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | 314位 | 63,210 | 85 | 9 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | 312位 | 63,286 | 85 | 9 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | 310位 | 63,341 | 85 | 9 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | 306位 | 63,364 | 85 | 9 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | 298位 | 63,387 | 85 | 9 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | 291位 | 63,427 | 85 | 9 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | 284位 | 63,416 | 85 | 9 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | 286位 | 63,423 | 85 | 9 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | 274位 | 62,981 | 80 | 8 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | 271位 | 63,040 | 80 | 8 |
| 2021-05-17 | 一般男子シングルス | 266位 | 62,917 | 80 | 8 |
| 2021-05-10 | 一般男子シングルス | 267位 | 62,533 | 80 | 8 |
| 2021-05-03 | 一般男子シングルス | - | 58,331 | 45 | 4 |
| 2021-04-26 | 一般男子シングルス | - | 58,354 | 45 | 4 |
| 2021-04-19 | 一般男子シングルス | - | 58,237 | 45 | 4 |
| 2021-04-12 | 一般男子シングルス | - | 58,059 | 45 | 4 |
| 2021-04-05 | 一般男子シングルス | - | 57,957 | 45 | 4 |
| 2021-03-29 | 一般男子シングルス | - | 57,876 | 45 | 4 |
| 2021-03-22 | 一般男子シングルス | - | 57,746 | 45 | 4 |
| 2021-03-15 | 一般男子シングルス | - | 57,590 | 45 | 4 |
| 2021-03-08 | 一般男子シングルス | - | 57,583 | 45 | 4 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | - | 57,963 | 45 | 4 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | - | 58,113 | 45 | 4 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | - | 58,397 | 45 | 4 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | 249位 | 59,663 | 71 | 7 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | 235位 | 60,041 | 80 | 8 |
| 2021-01-25 | 一般男子シングルス | 235位 | 59,984 | 71 | 7 |
| 2021-01-18 | 一般男子シングルス | 240位 | 59,846 | 71 | 7 |
| 2021-01-11 | 一般男子シングルス | - | 59,160 | 45 | 4 |
| 2021-01-04 | 一般男子シングルス | - | 59,332 | 45 | 4 |
| 2020-12-28 | 一般男子シングルス | - | 59,673 | 45 | 4 |
| 2020-12-21 | 一般男子シングルス | - | 60,155 | 45 | 4 |
| 2020-12-14 | 一般男子シングルス | - | 60,575 | 45 | 4 |
| 2020-12-07 | 一般男子シングルス | - | 61,270 | 45 | 4 |
| 2020-11-30 | 一般男子シングルス | - | 62,059 | 45 | 4 |
| 2020-11-23 | 一般男子シングルス | 237位 | 62,765 | 54 | 5 |
| 2020-11-16 | 一般男子シングルス | 240位 | 62,615 | 54 | 5 |
| 2020-11-09 | 一般男子シングルス | 235位 | 62,373 | 54 | 5 |
| 2020-11-02 | 一般男子シングルス | 236位 | 63,958 | 54 | 5 |
| 2020-10-26 | 一般男子シングルス | - | 67,417 | 45 | 4 |
| 2020-10-19 | 一般男子シングルス | - | 67,303 | 45 | 4 |
| 2020-10-12 | 一般男子シングルス | - | 67,008 | 45 | 4 |
| 2020-10-05 | 一般男子シングルス | - | 66,509 | 45 | 4 |
| 2020-09-28 | 一般男子シングルス | 201位 | 66,484 | 54 | 5 |
| 2020-09-21 | 一般男子シングルス | 203位 | 67,997 | 71 | 7 |
| 2020-09-14 | 一般男子シングルス | 211位 | 65,797 | 80 | 8 |
| 2020-09-07 | 一般男子シングルス | 208位 | 65,778 | 80 | 8 |
| 2020-08-31 | 一般男子シングルス | 204位 | 65,505 | 80 | 8 |
| 2020-08-24 | 一般男子シングルス | 217位 | 63,585 | 71 | 7 |
