iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
897位/ 14pt最終反映: 2026-03-23
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
62,896最終反映: 2026-05-11
戦闘力
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。一般男子シングルス
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 2 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-05-11
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 佐々木 雄太 | 2 | 6 |
|---|---|---|
| 小林 マーカス | 6 | 7 |
W37 ハクシン千葉オープン あじさいMTC9月大会 / R32 / 2022-09-13
スコア準備中
W46 2025千葉オープンTTC大会11月 / R32 / 2025-11-10
| 佐々木 雄太 | 6 | 0 |
|---|---|---|
| 佐藤 孝彦 | 7 | 2 |
W19 ハクシン千葉オープン あじさいMTC5月大会 / R16 / 2023-05-10
| 佐々木 雄太 | 3 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|
| 肥後橋 龍ノ介 | 6 | 2 | 3 |
W24 ハクシン千葉オープン あじさいMTC6月大会 / R32 / 2023-06-13
| 佐々木 雄太 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 永田 優空 | 6 | 6 |
W45 第35回ロイヤルSCカップ 兼 春季ロイヤルSCオープン2023 WC選手権大会 / R32 / 2022-11-07
下村 暢
| 佐々木 雄太 | 8 |
|---|---|
| 下村 暢 | 3 |
ENEOSカップ はさきオープンテニス選手権大会(男子:50万円 /J1-2、女子:50万円 /J1-2) / Q-R32 / 2015-11-07
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| J1-2大会での勝敗 | 1勝3敗 |
|---|---|
| J1-1大会での勝敗 | 1勝11敗 |
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般男子シングルス
現在値: 62,896
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | — | 68,205 | 28 % | 2 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | — | 68,189 | 28 % | 2 |
| 2026-04-27 | 一般男子シングルス | — | 68,200 | 28 % | 2 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | — | 68,233 | 28 % | 2 |
| 2026-04-13 | 一般男子シングルス | — | 68,419 | 28 % | 2 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | — | 68,561 | 28 % | 2 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | — | 68,502 | 28 % | 2 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | — | 68,571 | 28 % | 2 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | — | 68,806 | 28 % | 2 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | — | 69,229 | 28 % | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | — | 69,265 | 28 % | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | — | 69,355 | 28 % | 2 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | — | 70,032 | 28 % | 2 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | — | 70,289 | 28 % | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | — | 71,186 | 28 % | 2 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | — | 71,442 | 28 % | 2 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | — | 66,990 | 19 % | 1 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | — | 67,101 | 19 % | 1 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | — | 67,315 | 19 % | 1 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | — | 67,215 | 19 % | 1 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | — | 67,011 | 19 % | 1 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | — | 66,775 | 19 % | 1 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | — | 66,793 | 19 % | 1 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | — | 66,754 | 19 % | 1 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | — | 66,502 | 19 % | 1 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | — | 66,064 | 19 % | 1 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | — | 62,022 | 19 % | 1 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | — | 61,956 | 19 % | 1 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | — | 61,450 | 19 % | 1 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | — | 58,116 | 28 % | 2 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | — | 58,143 | 28 % | 2 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | — | 58,166 | 28 % | 2 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | — | 58,187 | 28 % | 2 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | — | 58,208 | 28 % | 2 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | — | 58,246 | 28 % | 2 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | — | 58,316 | 28 % | 2 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | — | 58,340 | 28 % | 2 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | — | 58,422 | 28 % | 2 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | — | 58,628 | 28 % | 2 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | — | 58,620 | 28 % | 2 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | — | 58,721 | 28 % | 2 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | — | 59,078 | 28 % | 2 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | — | 61,154 | 36 % | 3 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | — | 60,684 | 36 % | 3 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | — | 60,674 | 36 % | 3 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | — | 60,914 | 36 % | 3 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | — | 61,368 | 36 % | 3 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | — | 60,664 | 45 % | 4 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | — | 60,459 | 45 % | 4 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | — | 60,539 | 45 % | 4 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | — | 60,686 | 45 % | 4 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | — | 60,728 | 45 % | 4 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | — | 60,742 | 45 % | 4 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | — | 60,778 | 45 % | 4 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | — | 60,646 | 45 % | 4 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | — | 60,518 | 45 % | 4 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | — | 60,462 | 45 % | 4 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | — | 60,196 | 45 % | 4 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | — | 59,792 | 45 % | 4 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | 404位 | 59,561 | 54 % | 5 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | 399位 | 59,520 | 54 % | 5 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | 395位 | 59,503 | 54 % | 5 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | 386位 | 59,410 | 54 % | 5 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | 386位 | 59,204 | 54 % | 5 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | 381位 | 59,121 | 54 % | 5 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | 379位 | 59,083 | 54 % | 5 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | 379位 | 59,103 | 54 % | 5 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | 372位 | 59,163 | 54 % | 5 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | 370位 | 59,121 | 59 % | 6 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | 372位 | 59,163 | 59 % | 6 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | 369位 | 59,388 | 59 % | 6 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | 367位 | 59,246 | 59 % | 6 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | 363位 | 59,639 | 68 % | 7 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | 359位 | 60,262 | 76 % | 8 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | 359位 | 60,329 | 76 % | 8 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | 359位 | 60,251 | 76 % | 8 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | 360位 | 60,219 | 76 % | 8 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | 355位 | 60,374 | 76 % | 8 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | 355位 | 60,541 | 76 % | 8 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | 352位 | 59,513 | 68 % | 7 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | 352位 | 59,774 | 68 % | 7 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | 347位 | 60,920 | 76 % | 8 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | 342位 | 62,232 | 68 % | 7 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | 341位 | 62,089 | 76 % | 8 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | 336位 | 61,962 | 76 % | 8 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | 325位 | 61,879 | 76 % | 8 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | 321位 | 61,672 | 76 % | 8 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | 316位 | 61,447 | 76 % | 8 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | 312位 | 61,284 | 76 % | 8 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | 311位 | 61,289 | 76 % | 8 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | 307位 | 61,470 | 76 % | 8 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | 312位 | 61,498 | 76 % | 8 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | 310位 | 61,255 | 76 % | 8 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | 306位 | 60,888 | 76 % | 8 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | 308位 | 58,688 | 68 % | 7 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | 305位 | 58,767 | 68 % | 7 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | 305位 | 58,839 | 68 % | 7 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | 308位 | 58,768 | 68 % | 7 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | 304位 | 58,871 | 68 % | 7 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | 299位 | 59,992 | 59 % | 6 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | 298位 | 59,905 | 59 % | 6 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | 296位 | 59,881 | 59 % | 6 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | 297位 | 60,069 | 59 % | 6 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | 298位 | 60,037 | 59 % | 6 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | 297位 | 59,959 | 59 % | 6 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | 295位 | 59,923 | 59 % | 6 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | 297位 | 59,865 | 59 % | 6 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | 299位 | 59,756 | 59 % | 6 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | 297位 | 59,660 | 59 % | 6 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | 294位 | 59,650 | 59 % | 6 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | 293位 | 59,698 | 59 % | 6 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | 292位 | 59,725 | 54 % | 5 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | 293位 | 59,794 | 54 % | 5 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | 290位 | 59,754 | 54 % | 5 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | 285位 | 59,718 | 54 % | 5 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | 287位 | 59,520 | 54 % | 5 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | 285位 | 59,565 | 54 % | 5 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | 284位 | 59,676 | 54 % | 5 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | 283位 | 59,941 | 54 % | 5 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | 283位 | 60,433 | 54 % | 5 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | — | 61,119 | 45 % | 4 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | — | 60,999 | 45 % | 4 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | — | 60,701 | 45 % | 4 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | — | 60,426 | 45 % | 4 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | — | 59,535 | 36 % | 3 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | — | 60,016 | 36 % | 3 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | — | 58,242 | 28 % | 2 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | — | 58,214 | 28 % | 2 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | — | 58,221 | 28 % | 2 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | — | 58,287 | 28 % | 2 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | — | 58,272 | 28 % | 2 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | — | 58,002 | 28 % | 2 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | — | 57,292 | 28 % | 2 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | — | 52,433 | 19 % | 1 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | — | 52,376 | 19 % | 1 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | — | 53,755 | 19 % | 1 |
| 2017-10-30 | 一般男子シングルス | — | 59,326 | 19 % | 1 |
| 2017-10-23 | 一般男子シングルス | — | 59,156 | 19 % | 1 |
| 2017-10-16 | 一般男子シングルス | — | 58,754 | 19 % | 1 |
| 2017-10-09 | 一般男子シングルス | — | 58,536 | 19 % | 1 |
| 2017-10-02 | 一般男子シングルス | — | 58,561 | 19 % | 1 |
| 2017-09-25 | 一般男子シングルス | — | 58,351 | 19 % | 1 |
| 2017-09-18 | 一般男子シングルス | — | 58,111 | 19 % | 1 |
| 2017-09-11 | 一般男子シングルス | — | 57,943 | 19 % | 1 |
| 2017-09-04 | 一般男子シングルス | — | 57,834 | 19 % | 1 |
| 2017-08-28 | 一般男子シングルス | — | 57,538 | 19 % | 1 |
| 2017-08-21 | 一般男子シングルス | — | 57,338 | 19 % | 1 |
| 2017-08-14 | 一般男子シングルス | — | 57,329 | 19 % | 1 |
| 2017-08-07 | 一般男子シングルス | — | 57,343 | 19 % | 1 |
| 2017-07-31 | 一般男子シングルス | — | 57,294 | 19 % | 1 |
| 2017-07-24 | 一般男子シングルス | — | 57,427 | 19 % | 1 |
| 2017-07-17 | 一般男子シングルス | — | 58,275 | 19 % | 1 |
| 2017-07-10 | 一般男子シングルス | — | 58,320 | 19 % | 1 |
| 2017-07-03 | 一般男子シングルス | — | 58,371 | 19 % | 1 |
| 2017-06-26 | 一般男子シングルス | — | 58,515 | 19 % | 1 |
| 2017-06-19 | 一般男子シングルス | — | 58,856 | 19 % | 1 |
| 2017-06-12 | 一般男子シングルス | — | 59,436 | 19 % | 1 |
| 2017-06-05 | 一般男子シングルス | — | 60,052 | 19 % | 1 |
| 2017-05-29 | 一般男子シングルス | — | 60,820 | 19 % | 1 |
| 2017-05-22 | 一般男子シングルス | — | 60,007 | 19 % | 1 |
| 2017-05-15 | 一般男子シングルス | — | 60,250 | 19 % | 1 |
| 2017-05-08 | 一般男子シングルス | — | 58,230 | 19 % | 1 |
| 2017-05-01 | 一般男子シングルス | — | 58,304 | 19 % | 1 |
| 2017-04-24 | 一般男子シングルス | — | 58,604 | 19 % | 1 |
| 2017-04-17 | 一般男子シングルス | — | 59,356 | 19 % | 1 |
| 2017-04-10 | 一般男子シングルス | — | 60,233 | 19 % | 1 |
| 2017-04-03 | 一般男子シングルス | — | 59,517 | 19 % | 1 |
| 2017-03-27 | 一般男子シングルス | — | 59,570 | 19 % | 1 |
| 2017-03-20 | 一般男子シングルス | — | 59,849 | 19 % | 1 |
| 2017-03-13 | 一般男子シングルス | — | 61,152 | 19 % | 1 |
| 2017-03-06 | 一般男子シングルス | — | 61,380 | 19 % | 1 |
| 2017-02-27 | 一般男子シングルス | — | 61,789 | 19 % | 1 |
| 2017-02-20 | 一般男子シングルス | — | 62,016 | 19 % | 1 |
| 2017-02-13 | 一般男子シングルス | — | 62,116 | 19 % | 1 |
| 2017-02-06 | 一般男子シングルス | — | 62,262 | 19 % | 1 |
| 2017-01-30 | 一般男子シングルス | — | 62,334 | 19 % | 1 |
| 2017-01-23 | 一般男子シングルス | — | 62,402 | 19 % | 1 |
| 2017-01-16 | 一般男子シングルス | — | 62,487 | 19 % | 1 |
| 2017-01-09 | 一般男子シングルス | — | 62,537 | 19 % | 1 |
| 2017-01-02 | 一般男子シングルス | — | 62,541 | 19 % | 1 |
| 2016-12-26 | 一般男子シングルス | — | 62,603 | 19 % | 1 |
| 2016-12-19 | 一般男子シングルス | — | 62,790 | 19 % | 1 |
| 2016-12-12 | 一般男子シングルス | — | 63,170 | 19 % | 1 |
| 2016-12-05 | 一般男子シングルス | — | 63,337 | 19 % | 1 |
| 2016-11-28 | 一般男子シングルス | — | 63,144 | 19 % | 1 |
| 2016-11-21 | 一般男子シングルス | — | 63,147 | 19 % | 1 |
| 2016-11-14 | 一般男子シングルス | — | 63,472 | 19 % | 1 |
| 2016-11-07 | 一般男子シングルス | — | 64,396 | 19 % | 1 |
| 2016-10-31 | 一般男子シングルス | — | 78,425 | 28 % | 2 |
| 2016-10-24 | 一般男子シングルス | — | 78,417 | 28 % | 2 |
| 2016-10-17 | 一般男子シングルス | — | 78,427 | 28 % | 2 |
| 2016-10-10 | 一般男子シングルス | — | 78,424 | 28 % | 2 |
| 2016-10-03 | 一般男子シングルス | — | 78,423 | 28 % | 2 |
| 2016-09-26 | 一般男子シングルス | — | 78,411 | 28 % | 2 |
| 2016-09-19 | 一般男子シングルス | — | 78,407 | 28 % | 2 |
| 2016-09-12 | 一般男子シングルス | — | 78,401 | 28 % | 2 |
| 2016-09-05 | 一般男子シングルス | — | 78,402 | 28 % | 2 |
| 2016-08-29 | 一般男子シングルス | — | 78,405 | 28 % | 2 |
| 2016-08-22 | 一般男子シングルス | — | 78,390 | 28 % | 2 |
| 2016-08-15 | 一般男子シングルス | — | 78,384 | 28 % | 2 |
| 2016-08-08 | 一般男子シングルス | — | 78,385 | 28 % | 2 |
| 2016-08-01 | 一般男子シングルス | — | 78,424 | 28 % | 2 |
| 2016-07-25 | 一般男子シングルス | — | 78,618 | 28 % | 2 |
| 2016-07-18 | 一般男子シングルス | — | 78,871 | 28 % | 2 |
| 2016-07-11 | 一般男子シングルス | — | 79,122 | 28 % | 2 |
| 2016-07-04 | 一般男子シングルス | — | 79,257 | 28 % | 2 |
| 2016-06-27 | 一般男子シングルス | — | 79,323 | 28 % | 2 |
| 2016-06-20 | 一般男子シングルス | — | 79,296 | 28 % | 2 |
| 2016-06-13 | 一般男子シングルス | — | 79,219 | 28 % | 2 |
| 2016-06-06 | 一般男子シングルス | — | 79,111 | 28 % | 2 |
| 2016-05-30 | 一般男子シングルス | — | 78,955 | 28 % | 2 |
| 2016-05-23 | 一般男子シングルス | — | 78,747 | 28 % | 2 |
| 2016-05-16 | 一般男子シングルス | — | 78,515 | 28 % | 2 |
| 2016-05-09 | 一般男子シングルス | — | 78,288 | 28 % | 2 |
| 2016-05-02 | 一般男子シングルス | — | 78,016 | 28 % | 2 |
| 2016-04-25 | 一般男子シングルス | — | 77,755 | 28 % | 2 |
| 2016-04-18 | 一般男子シングルス | — | 77,698 | 28 % | 2 |
| 2016-04-11 | 一般男子シングルス | — | 77,975 | 28 % | 2 |
| 2016-04-04 | 一般男子シングルス | — | 77,878 | 28 % | 2 |
| 2016-03-28 | 一般男子シングルス | — | 77,739 | 28 % | 2 |
| 2016-03-21 | 一般男子シングルス | — | 77,566 | 28 % | 2 |
| 2016-03-14 | 一般男子シングルス | — | 77,310 | 28 % | 2 |
| 2016-03-07 | 一般男子シングルス | — | 76,979 | 28 % | 2 |
| 2016-02-29 | 一般男子シングルス | — | 76,549 | 28 % | 2 |
| 2016-02-22 | 一般男子シングルス | — | 76,128 | 28 % | 2 |
| 2016-02-15 | 一般男子シングルス | — | 75,726 | 28 % | 2 |
| 2016-02-08 | 一般男子シングルス | — | 75,241 | 28 % | 2 |
| 2016-02-01 | 一般男子シングルス | — | 74,666 | 28 % | 2 |
| 2016-01-25 | 一般男子シングルス | — | 74,008 | 28 % | 2 |
| 2016-01-18 | 一般男子シングルス | — | 73,424 | 28 % | 2 |
| 2016-01-11 | 一般男子シングルス | — | 73,207 | 28 % | 2 |
| 2016-01-04 | 一般男子シングルス | — | 72,982 | 28 % | 2 |
| 2015-12-28 | 一般男子シングルス | — | 72,748 | 28 % | 2 |
| 2015-12-21 | 一般男子シングルス | — | 72,523 | 28 % | 2 |
| 2015-12-14 | 一般男子シングルス | — | 72,563 | 28 % | 2 |
| 2015-12-07 | 一般男子シングルス | — | 72,961 | 28 % | 2 |
| 2015-11-30 | 一般男子シングルス | — | 73,592 | 28 % | 2 |
| 2015-11-23 | 一般男子シングルス | — | 74,490 | 28 % | 2 |
| 2015-11-16 | 一般男子シングルス | — | 75,653 | 28 % | 2 |
| 2015-11-09 | 一般男子シングルス | — | 77,149 | 28 % | 2 |
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。
ランキング
一般男子シングルス
/ 参加者母数 1,414 人中
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 897位 | 1,414 | 14.00 | 3 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 880位 | 1,398 | 14.00 | 3 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 873位 | 1,390 | 14.00 | 3 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 878位 | 1,388 | 14.00 | 3 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 875位 | 1,380 | 14.00 | 3 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | 872位 | 1,376 | 14.00 | 3 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 873位 | 1,362 | 14.00 | 3 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 1049位 | 1,354 | 8.00 | 2 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 966位 | 1,301 | 8.00 | 1 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 963位 | 1,300 | 8.00 | 1 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | 1001位 | 1,246 | 6.00 | 1 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | 987位 | 1,227 | 6.00 | 1 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | 990位 | 1,227 | 6.00 | 1 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | 834位 | 1,218 | 13.00 | 2 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | 831位 | 1,217 | 13.00 | 2 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | 680位 | 1,434 | 25.00 | 4 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | 687位 | 1,434 | 25.00 | 4 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | 695位 | 1,434 | 25.00 | 4 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | 703位 | 1,434 | 25.00 | 4 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | 703位 | 1,434 | 25.00 | 4 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | 613位 | 1,417 | 32.00 | 5 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | 621位 | 1,412 | 32.00 | 5 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | 625位 | 1,396 | 32.00 | 5 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | 628位 | 1,384 | 32.00 | 5 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | 627位 | 1,378 | 32.00 | 5 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | 624位 | 1,366 | 32.00 | 5 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | 622位 | 1,363 | 32.00 | 5 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | 621位 | 1,354 | 32.00 | 5 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | 613位 | 1,349 | 32.00 | 5 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | 550位 | 1,344 | 39.00 | 6 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | 550位 | 1,343 | 39.00 | 6 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | 548位 | 1,331 | 39.00 | 6 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | 544位 | 1,316 | 39.00 | 6 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | 506位 | 1,312 | 46.00 | 7 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | 464位 | 1,305 | 53.00 | 8 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | 466位 | 1,305 | 53.00 | 8 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | 471位 | 1,305 | 53.00 | 8 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | 473位 | 1,299 | 53.00 | 8 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | 472位 | 1,292 | 53.00 | 8 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | 510位 | 1,286 | 47.00 | 7 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | 507位 | 1,274 | 47.00 | 7 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | 511位 | 1,263 | 47.00 | 7 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | 507位 | 1,243 | 47.00 | 7 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | 508位 | 1,243 | 47.00 | 7 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | 467位 | 1,231 | 54.00 | 8 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | 470位 | 1,222 | 54.00 | 8 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | 467位 | 1,207 | 54.00 | 8 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | 465位 | 1,178 | 54.00 | 8 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | 464位 | 1,160 | 54.00 | 8 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | 461位 | 1,142 | 54.00 | 8 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | 461位 | 1,137 | 54.00 | 8 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | 454位 | 1,119 | 54.00 | 8 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | 459位 | 1,088 | 54.00 | 8 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | 459位 | 1,084 | 54.00 | 8 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | 452位 | 1,044 | 54.00 | 8 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | 478位 | 1,028 | 48.00 | 7 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | 481位 | 1,028 | 48.00 | 7 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | 483位 | 1,018 | 48.00 | 7 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | 471位 | 991 | 48.00 | 7 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | 468位 | 977 | 48.00 | 7 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | 502位 | 952 | 42.00 | 6 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | 498位 | 941 | 42.00 | 6 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | 580位 | 1,296 | 42.00 | 6 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | 578位 | 1,288 | 42.00 | 6 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | 576位 | 1,264 | 42.00 | 6 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | 582位 | 1,256 | 42.00 | 6 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | 583位 | 1,256 | 42.00 | 6 |
