iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般男子ダブルス
313位/ 120pt最終反映: 2026-03-23
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
101,938(参考値)直近365日で現在値が未成立のため、キャリアハイ戦闘力を表示しています。現在値: 未成立 / 最終反映: 2019-01-21
戦闘力
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。一般男子シングルス
キャリアハイ戦闘力: 101,938 (2019-01-21)(参考値)
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2019-01-21
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
戦闘力 105,573
| 伊藤 雄哉 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|
| 竹島 駿朗 | 6 | 3 | 6 |
ブリヂストンオープン2018第97回毎日テニス選手権(男子:300万円/JTT-1,女子:200万円/J1-5) / R32 / 2018-08-07
池田 悠人
| 伊藤 雄哉 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 池田 悠人 | 1 | 2 |
ブリヂストンオープン2018第97回毎日テニス選手権(男子:300万円/JTT-1,女子:200万円/J1-5) / R64 / 2018-08-06
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝1 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| JTT-1大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| J1-7大会での勝敗 | 3勝1敗 |
|---|
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-05 | 一般男子シングルス | — | 99,809 | 28 % | 2 |
| 2019-07-29 | 一般男子シングルス | — | 99,715 | 28 % | 2 |
| 2019-07-22 | 一般男子シングルス | — | 99,120 | 28 % | 2 |
| 2019-07-15 | 一般男子シングルス | — | 98,959 | 28 % | 2 |
| 2019-07-08 | 一般男子シングルス | — | 98,778 | 28 % | 2 |
| 2019-07-01 | 一般男子シングルス | — | 98,340 | 28 % | 2 |
| 2019-06-24 | 一般男子シングルス | — | 98,012 | 28 % | 2 |
| 2019-06-17 | 一般男子シングルス | — | 97,749 | 28 % | 2 |
| 2019-06-10 | 一般男子シングルス | — | 97,625 | 28 % | 2 |
| 2019-06-03 | 一般男子シングルス | — | 97,517 | 28 % | 2 |
| 2019-05-27 | 一般男子シングルス | — | 97,493 | 28 % | 2 |
| 2019-05-20 | 一般男子シングルス | — | 98,200 | 28 % | 2 |
| 2019-05-13 | 一般男子シングルス | — | 99,723 | 28 % | 2 |
| 2019-05-06 | 一般男子シングルス | — | 99,287 | 28 % | 2 |
| 2019-04-29 | 一般男子シングルス | — | 99,294 | 28 % | 2 |
| 2019-04-22 | 一般男子シングルス | — | 99,299 | 28 % | 2 |
| 2019-04-15 | 一般男子シングルス | — | 99,289 | 28 % | 2 |
| 2019-04-08 | 一般男子シングルス | — | 99,611 | 28 % | 2 |
| 2019-04-01 | 一般男子シングルス | — | 99,812 | 28 % | 2 |
| 2019-03-25 | 一般男子シングルス | — | 98,660 | 28 % | 2 |
| 2019-03-18 | 一般男子シングルス | — | 98,590 | 28 % | 2 |
| 2019-03-11 | 一般男子シングルス | — | 98,456 | 28 % | 2 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | — | 98,189 | 28 % | 2 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | — | 97,699 | 28 % | 2 |
| 2019-02-18 | 一般男子シングルス | — | 97,478 | 28 % | 2 |
| 2019-02-11 | 一般男子シングルス | — | 99,171 | 28 % | 2 |
| 2019-02-04 | 一般男子シングルス | — | 99,341 | 28 % | 2 |
| 2019-01-28 | 一般男子シングルス | — | 100,415 | 28 % | 2 |
| 2019-01-21 | 一般男子シングルス | — | 101,938 | 28 % | 2 |
| 2019-01-14 | 一般男子シングルス | — | 101,804 | 28 % | 2 |
| 2019-01-07 | 一般男子シングルス | — | 101,641 | 28 % | 2 |
| 2018-12-31 | 一般男子シングルス | — | 101,687 | 28 % | 2 |
| 2018-12-24 | 一般男子シングルス | — | 101,761 | 28 % | 2 |
| 2018-12-17 | 一般男子シングルス | — | 101,737 | 28 % | 2 |
| 2018-12-10 | 一般男子シングルス | — | 101,559 | 28 % | 2 |
| 2018-12-03 | 一般男子シングルス | — | 101,379 | 28 % | 2 |
| 2018-11-26 | 一般男子シングルス | — | 101,067 | 28 % | 2 |
| 2018-11-19 | 一般男子シングルス | — | 100,692 | 28 % | 2 |
| 2018-11-12 | 一般男子シングルス | — | 99,989 | 28 % | 2 |
| 2018-11-05 | 一般男子シングルス | — | 100,110 | 28 % | 2 |
| 2018-10-29 | 一般男子シングルス | — | 99,478 | 28 % | 2 |
| 2018-10-22 | 一般男子シングルス | — | 97,828 | 28 % | 2 |
| 2018-10-15 | 一般男子シングルス | — | 97,660 | 28 % | 2 |
| 2018-10-08 | 一般男子シングルス | — | 97,563 | 28 % | 2 |
| 2018-10-01 | 一般男子シングルス | — | 97,496 | 28 % | 2 |
| 2018-09-24 | 一般男子シングルス | — | 97,406 | 28 % | 2 |
| 2018-09-17 | 一般男子シングルス | — | 97,229 | 28 % | 2 |
| 2018-09-10 | 一般男子シングルス | — | 97,163 | 28 % | 2 |
| 2018-09-03 | 一般男子シングルス | — | 97,154 | 28 % | 2 |
| 2018-08-27 | 一般男子シングルス | — | 97,039 | 28 % | 2 |
| 2018-08-20 | 一般男子シングルス | — | 96,941 | 28 % | 2 |
| 2018-08-13 | 一般男子シングルス | — | 96,943 | 28 % | 2 |
| 2018-08-06 | 一般男子シングルス | — | 97,896 | 19 % | 1 |
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。
ランキング
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-25 | 一般男子シングルス | 313位 | 1,601 | 160.00 | 1 |
| 2019-03-18 | 一般男子シングルス | 313位 | 1,593 | 160.00 | 1 |
| 2019-03-11 | 一般男子シングルス | 315位 | 1,580 | 160.00 | 1 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | 318位 | 1,568 | 160.00 | 1 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | 320位 | 1,561 | 160.00 | 1 |
| 2019-02-18 | 一般男子シングルス | 318位 | 1,560 | 160.00 | 1 |
| 2019-02-11 | 一般男子シングルス | 318位 | 1,555 | 160.00 | 1 |
| 2019-02-04 | 一般男子シングルス | 317位 | 1,544 | 160.00 | 1 |
| 2019-01-28 | 一般男子シングルス | 311位 | 1,543 | 160.00 | 1 |
| 2019-01-21 | 一般男子シングルス | 312位 | 1,543 | 160.00 | 1 |
| 2019-01-14 | 一般男子シングルス | 321位 | 1,543 | 160.00 | 1 |
| 2019-01-07 | 一般男子シングルス | 323位 | 1,539 | 160.00 | 1 |
| 2018-12-31 | 一般男子シングルス | 325位 | 1,539 | 160.00 | 1 |
| 2018-12-24 | 一般男子シングルス | 325位 | 1,524 | 160.00 | 1 |
| 2018-12-17 | 一般男子シングルス | 325位 | 1,509 | 160.00 | 1 |
| 2018-12-10 | 一般男子シングルス | 323位 | 1,506 | 160.00 | 1 |
| 2018-12-03 | 一般男子シングルス | 326位 | 1,497 | 160.00 | 1 |
| 2018-11-26 | 一般男子シングルス | 323位 | 1,479 | 160.00 | 1 |
| 2018-11-19 | 一般男子シングルス | 324位 | 1,464 | 160.00 | 1 |
| 2018-11-12 | 一般男子シングルス | 323位 | 1,445 | 160.00 | 1 |
| 2018-11-05 | 一般男子シングルス | 325位 | 1,445 | 160.00 | 1 |
| 2018-10-29 | 一般男子シングルス | 330位 | 1,435 | 160.00 | 1 |
| 2018-10-22 | 一般男子シングルス | 323位 | 1,420 | 160.00 | 1 |
| 2018-10-15 | 一般男子シングルス | 324位 | 1,420 | 160.00 | 1 |
| 2018-10-08 | 一般男子シングルス | 329位 | 1,420 | 160.00 | 1 |
| 2018-10-01 | 一般男子シングルス | 322位 | 1,420 | 160.00 | 1 |
| 2018-09-24 | 一般男子シングルス | 323位 | 1,405 | 160.00 | 1 |
| 2018-09-17 | 一般男子シングルス | 329位 | 1,382 | 160.00 | 1 |
| 2018-09-10 | 一般男子シングルス | 323位 | 1,375 | 160.00 | 1 |
| 2018-09-03 | 一般男子シングルス | 324位 | 1,375 | 160.00 | 1 |
| 2018-08-27 | 一般男子シングルス | 325位 | 1,374 | 160.00 | 1 |
| 2018-08-20 | 一般男子シングルス | 324位 | 1,368 | 160.00 | 1 |
| 2017-03-27 | 一般男子シングルス | 38位 | 1,655 | 5,400.00 | 9 |
| 2017-03-20 | 一般男子シングルス | 38位 | 1,649 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-03-13 | 一般男子シングルス | 38位 | 1,640 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-03-06 | 一般男子シングルス | 37位 | 1,626 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-02-27 | 一般男子シングルス | 37位 | 1,622 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-02-20 | 一般男子シングルス | 37位 | 1,752 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-02-13 | 一般男子シングルス | 37位 | 1,745 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-02-06 | 一般男子シングルス | 37位 | 1,731 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-01-30 | 一般男子シングルス | 37位 | 1,730 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-01-23 | 一般男子シングルス | 37位 | 1,730 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-01-16 | 一般男子シングルス | 36位 | 1,729 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-01-09 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,708 | 5,400.00 | 10 |
| 2017-01-02 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,723 | 5,400.00 | 10 |
| 2016-12-26 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,721 | 5,400.00 | 10 |
| 2016-12-19 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,715 | 5,400.00 | 10 |
| 2016-12-12 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,706 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-12-05 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,706 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-11-28 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,706 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-11-21 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,712 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-11-14 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,691 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-11-07 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,700 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-10-31 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,682 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-10-24 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,684 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-10-17 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,688 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-10-10 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,691 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-10-03 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,696 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-09-26 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,682 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-09-19 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,697 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-09-12 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,698 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-09-05 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,703 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-08-29 | 一般男子シングルス | 33位 | 1,718 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-08-22 | 一般男子シングルス | 36位 | 1,716 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-08-15 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,696 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-08-08 | 一般男子シングルス | 35位 | 1,677 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-08-01 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,666 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-07-25 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,680 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-07-18 | 一般男子シングルス | 34位 | 1,675 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-07-11 | 一般男子シングルス | 32位 | 1,659 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-07-04 | 一般男子シングルス | 33位 | 1,658 | 5,100.00 | 9 |
| 2016-06-27 | 一般男子シングルス | 33位 | 1,653 | 4,800.00 | 8 |
| 2016-06-20 | 一般男子シングルス | 45位 | 1,660 | 3,000.00 | 7 |
| 2016-06-13 | 一般男子シングルス | 46位 | 1,618 | 3,000.00 | 6 |
| 2016-06-06 | 一般男子シングルス | 46位 | 1,623 | 3,000.00 | 6 |
| 2016-05-30 | 一般男子シングルス | 49位 | 1,643 | 3,000.00 | 6 |
| 2016-05-23 | 一般男子シングルス | 54位 | 1,633 | 2,400.00 | 5 |
| 2016-05-16 | 一般男子シングルス | 134位 | 1,626 | 600.00 | 4 |
| 2016-05-09 | 一般男子シングルス | 135位 | 1,601 | 600.00 | 3 |
| 2016-05-02 | 一般男子シングルス | 135位 | 1,590 | 600.00 | 3 |
| 2016-04-25 | 一般男子シングルス | 135位 | 1,628 | 600.00 | 3 |
| 2016-04-18 | 一般男子シングルス | 199位 | 1,624 | 300.00 | 2 |
| 2016-04-11 | 一般男子シングルス | 199位 | 1,594 | 300.00 | 2 |
| 2016-04-04 | 一般男子シングルス | 1558位 | 1,597 | 0.00 | 1 |
| 2016-03-28 | 一般男子シングルス | 1600位 | 1,637 | 0.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 一般男子ダブルス | 313位 | 836 | 120.00 | 2 |
| 2026-03-16 | 一般男子ダブルス | 308位 | 820 | 120.00 | 2 |
| 2026-03-09 | 一般男子ダブルス | 307位 | 815 | 120.00 | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子ダブルス | 305位 | 807 | 120.00 | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子ダブルス | 305位 | 807 | 120.00 | 2 |
| 2026-02-16 | 一般男子ダブルス | 305位 | 806 | 120.00 | 2 |
| 2026-02-09 | 一般男子ダブルス | 302位 | 796 | 120.00 | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子ダブルス | 302位 | 793 | 120.00 | 2 |
| 2026-01-26 | 一般男子ダブルス | 302位 | 791 | 120.00 | 2 |
| 2026-01-19 | 一般男子ダブルス | 302位 | 791 | 120.00 | 2 |
| 2026-01-12 | 一般男子ダブルス | 302位 | 791 | 120.00 | 2 |
| 2026-01-05 | 一般男子ダブルス | 303位 | 791 | 120.00 | 2 |
| 2025-12-29 | 一般男子ダブルス | 302位 | 789 | 120.00 | 2 |
| 2025-12-22 | 一般男子ダブルス | 300位 | 786 | 120.00 | 2 |
| 2025-12-15 | 一般男子ダブルス | 297位 | 786 | 120.00 | 2 |
| 2025-12-08 | 一般男子ダブルス | 297位 | 781 | 120.00 | 2 |
| 2025-12-01 | 一般男子ダブルス | 295位 | 778 | 120.00 | 2 |
| 2025-11-24 | 一般男子ダブルス | 297位 | 778 | 120.00 | 2 |
| 2025-11-17 | 一般男子ダブルス | 292位 | 778 | 120.00 | 2 |
| 2025-11-10 | 一般男子ダブルス | 295位 | 778 | 120.00 | 2 |
| 2025-11-03 | 一般男子ダブルス | 290位 | 764 | 120.00 | 2 |
| 2025-10-27 | 一般男子ダブルス | 294位 | 764 | 120.00 | 2 |
| 2025-10-20 | 一般男子ダブルス | 294位 | 764 | 120.00 | 2 |
| 2025-10-13 | 一般男子ダブルス | 292位 | 764 | 120.00 | 2 |
| 2025-10-06 | 一般男子ダブルス | 290位 | 764 | 120.00 | 2 |
| 2025-09-29 | 一般男子ダブルス | 290位 | 764 | 120.00 | 2 |
| 2025-09-22 | 一般男子ダブルス | 290位 | 764 | 120.00 | 2 |
| 2025-09-15 | 一般男子ダブルス | 284位 | 760 | 120.00 | 2 |
| 2025-09-08 | 一般男子ダブルス | 283位 | 760 | 120.00 | 2 |
| 2025-09-01 | 一般男子ダブルス | 284位 | 758 | 120.00 | 2 |
| 2025-08-25 | 一般男子ダブルス | 278位 | 744 | 120.00 | 2 |
| 2025-08-18 | 一般男子ダブルス | 280位 | 744 | 120.00 | 2 |
| 2025-08-11 | 一般男子ダブルス | 280位 | 724 | 120.00 | 2 |
| 2025-08-04 | 一般男子ダブルス | 272位 | 717 | 120.00 | 2 |
| 2025-07-28 | 一般男子ダブルス | 271位 | 709 | 120.00 | 2 |
| 2025-07-21 | 一般男子ダブルス | 272位 | 697 | 120.00 | 2 |
| 2025-07-14 | 一般男子ダブルス | 271位 | 675 | 120.00 | 2 |
| 2025-07-07 | 一般男子ダブルス | 274位 | 671 | 120.00 | 2 |
| 2025-06-30 | 一般男子ダブルス | 272位 | 670 | 120.00 | 2 |
| 2025-06-23 | 一般男子ダブルス | 263位 | 642 | 120.00 | 2 |
| 2025-06-16 | 一般男子ダブルス | 260位 | 618 | 120.00 | 2 |
| 2025-06-09 | 一般男子ダブルス | 257位 | 614 | 120.00 | 2 |
| 2025-06-02 | 一般男子ダブルス | 256位 | 591 | 120.00 | 2 |
| 2025-05-26 | 一般男子ダブルス | 545位 | 566 | 0.00 | 1 |
| 2025-05-19 | 一般男子ダブルス | 546位 | 566 | 0.00 | 1 |
| 2025-05-12 | 一般男子ダブルス | 541位 | 562 | 0.00 | 1 |
| 2025-05-05 | 一般男子ダブルス | 522位 | 544 | 0.00 | 1 |
| 2025-04-28 | 一般男子ダブルス | 516位 | 536 | 0.00 | 1 |
| 2025-04-21 | 一般男子ダブルス | 515位 | 531 | 0.00 | 1 |
| 2025-04-14 | 一般男子ダブルス | 486位 | 501 | 0.00 | 1 |
| 2017-03-27 | 一般男子ダブルス | 1040位 | 1,132 | 0.00 | 6 |
| 2017-03-20 | 一般男子ダブルス | 1031位 | 1,132 | 0.00 | 6 |
| 2017-03-13 | 一般男子ダブルス | 1010位 | 1,132 | 0.00 | 6 |
| 2017-03-06 | 一般男子ダブルス | 1007位 | 1,132 | 0.00 | 6 |
| 2017-02-27 | 一般男子ダブルス | 1010位 | 1,132 | 0.00 | 6 |
| 2017-02-20 | 一般男子ダブルス | 1130位 | 1,132 | 0.00 | 6 |
| 2017-02-13 | 一般男子ダブルス | 1108位 | 1,110 | 0.00 | 6 |
| 2017-02-06 | 一般男子ダブルス | 1104位 | 1,109 | 0.00 | 6 |
| 2017-01-30 | 一般男子ダブルス | 1104位 | 1,109 | 0.00 | 6 |
| 2017-01-23 | 一般男子ダブルス | 1107位 | 1,109 | 0.00 | 6 |
| 2017-01-16 | 一般男子ダブルス | 1105位 | 1,108 | 0.00 | 6 |
| 2017-01-09 | 一般男子ダブルス | 1081位 | 1,108 | 0.00 | 6 |
| 2017-01-02 | 一般男子ダブルス | 1102位 | 1,108 | 0.00 | 6 |
| 2016-12-26 | 一般男子ダブルス | 1103位 | 1,108 | 0.00 | 6 |
| 2016-12-19 | 一般男子ダブルス | 1106位 | 1,108 | 0.00 | 6 |
| 2016-12-12 | 一般男子ダブルス | 1099位 | 1,102 | 0.00 | 6 |
| 2016-12-05 | 一般男子ダブルス | 1088位 | 1,102 | 0.00 | 6 |
| 2016-11-28 | 一般男子ダブルス | 1101位 | 1,102 | 0.00 | 6 |
| 2016-11-21 | 一般男子ダブルス | 1094位 | 1,097 | 0.00 | 6 |
| 2016-11-14 | 一般男子ダブルス | 1082位 | 1,094 | 0.00 | 6 |
| 2016-11-07 | 一般男子ダブルス | 1082位 | 1,094 | 0.00 | 6 |
| 2016-10-31 | 一般男子ダブルス | 1077位 | 1,094 | 0.00 | 6 |
| 2016-10-24 | 一般男子ダブルス | 1077位 | 1,094 | 0.00 | 6 |
| 2016-10-17 | 一般男子ダブルス | 1084位 | 1,094 | 0.00 | 6 |
| 2016-10-10 | 一般男子ダブルス | 1088位 | 1,094 | 0.00 | 6 |
| 2016-10-03 | 一般男子ダブルス | 1092位 | 1,094 | 0.00 | 6 |
| 2016-09-26 | 一般男子ダブルス | 1068位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-09-19 | 一般男子ダブルス | 1064位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-09-12 | 一般男子ダブルス | 1056位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-09-05 | 一般男子ダブルス | 1064位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-08-29 | 一般男子ダブルス | 1071位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-08-22 | 一般男子ダブルス | 1074位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-08-15 | 一般男子ダブルス | 1063位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-08-08 | 一般男子ダブルス | 1052位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-08-01 | 一般男子ダブルス | 1054位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-07-25 | 一般男子ダブルス | 1059位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-07-18 | 一般男子ダブルス | 1067位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-07-11 | 一般男子ダブルス | 1061位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-07-04 | 一般男子ダブルス | 1060位 | 1,090 | 0.00 | 6 |
| 2016-06-27 | 一般男子ダブルス | 1051位 | 1,090 | 0.00 | 5 |
| 2016-06-20 | 一般男子ダブルス | 1052位 | 1,090 | 0.00 | 4 |
| 2016-06-13 | 一般男子ダブルス | 1084位 | 1,090 | 0.00 | 3 |
| 2016-06-06 | 一般男子ダブルス | 1039位 | 1,081 | 0.00 | 3 |
| 2016-05-30 | 一般男子ダブルス | 1075位 | 1,081 | 0.00 | 3 |
| 2016-05-23 | 一般男子ダブルス | 1067位 | 1,074 | 0.00 | 2 |
| 2016-05-16 | 一般男子ダブルス | 1028位 | 1,046 | 0.00 | 2 |
| 2016-05-09 | 一般男子ダブルス | 1023位 | 1,046 | 0.00 | 2 |
| 2016-05-02 | 一般男子ダブルス | 1036位 | 1,046 | 0.00 | 2 |
| 2016-04-25 | 一般男子ダブルス | 1037位 | 1,046 | 0.00 | 2 |
| 2016-04-18 | 一般男子ダブルス | 1014位 | 1,046 | 0.00 | 1 |
| 2016-04-11 | 一般男子ダブルス | 958位 | 995 | 0.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
