iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
74位/ 1,810pt最終反映: 2026-05-04
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
88,763(参考値)ランキング: 参考値 / 最終反映: 2025-09-25
戦闘力/STR/STR+
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。STR/一般男子シングルス
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 2 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2025-09-25
STR+/一般男子シングルス
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 2 人 / 最終反映: 2026-05-04
獲得称号
戦績
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 乾 祐一郎 | 6 | 3 |
|---|---|---|
| 山﨑 純平 | 7 | 6 |
W41 第100回 全日本テニス選手権 / Q-R32 / 2025-09-25
| 乾 祐一郎 | 4 | 2 |
|---|---|---|
| 白石 光 | 6 | 6 |
昭和の森オープンテニストーナメント2月大会(男子:50万円/J1-2) / QF / 2019-02-14
| 乾 祐一郎 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 田中 佑 | 1 | 1 |
第18回北國新聞社杯争奪 石川オープンテニス 2017(男子:150万円/J1-6) / R64 / 2017-07-24
| 乾 祐一郎 | 4 | 3 |
|---|---|---|
| 鈴木 昂 | 6 | 6 |
第91回 関西オープンテニス選手権大会(男子:100万円 /J1-7、女子:賞金なし /J1-2) / R64 / 2015-05-11
| 乾 祐一郎 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 田代 悠雅 | 4 | 4 |
W26_明石オープンテニストーナメント 2014(50万円 / J1-2 ) / F / 2014-06-27
| 乾 祐一郎 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 田村 和也 | 5 | 2 |
北海道・十勝オープンテニストーナメント2017(男子:100万円 /J1-7) / R32 / 2017-04-19
| 乾 祐一郎 | 6 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|
| 宮田 陸 | 4 | 6 | 3 |
W40 第94回九州テニス選手権大会 / SF / 2020-10-10
| 乾 祐一郎 | 7 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| 小村 拓也 | 6 | 7 | 4 |
第70回 YMFGやまぎん中国テニス選手権(男子:100万円 /J1-7、女子:100万円 /J1-7) / R64 / 2016-08-30
| 乾 祐一郎 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 土海 悠太 | 5 | 2 |
W41 第100回 全日本テニス選手権 / Q-R64 / 2025-09-24
| 乾 祐一郎 | 7 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|
| 野口 政勝 | 6 | 6 | 3 |
北海道・十勝オープンテニストーナメント2017(男子:100万円 /J1-7) / Q-R16 / 2017-04-18
| 乾 祐一郎 | 7 | 7 |
|---|---|---|
| 華谷 宗 | 6 | 5 |
第69回 YMFGやまぎん中国テニス選手権(男子:100万円 /J1-7、女子:100万円 /J1-7) / R64 / 2015-09-01
| 乾 祐一郎 | 6 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|
| 安田 純 | 3 | 6 | 1 |
昭和の森オープンテニストーナメント10月大会 / R64 / 2019-10-14
| 乾 祐一郎 / 住澤 大輔 | 6 | 3 |
|---|---|---|
| 竹島 駿朗 / 菊池 玄吾 | 7 | 6 |
第19回兵庫県知事杯2018加西・アオノ正月オープンテニス(男子:300万円/JTT-1) / R16 / 2018-01-10
| 乾 祐一郎 / 正林 知大 | 6 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|
| 今村 昌倫 / 福田 真大 | 3 | 6 | 6 |
第93回 三菱 全日本テニス選手権 / R32 / 2018-10-28
| 乾 祐一郎 / 菊地 裕太 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 小倉 孝介 / 白石 光 | 0 | 1 |
W41 第100回 全日本テニス選手権 / R16 / 2025-10-07
| 乾 祐一郎 / 白藤 成 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 中西 聖也 / 後藤 晶 | 4 | 3 |
BRIDGESTONE OPEN2017 第96回毎日テニス選手権(男子:300万円/JTT-1,女子:200万円:J1-5) / R32 / 2017-08-08
| 乾 祐一郎 / 白藤 成 | 6 | 1 |
|---|---|---|
| 小村 拓也 / 華谷 宗 | 7 | 6 |
北海道・十勝オープンテニストーナメント2017(男子:100万円 /J1-7) / QF / 2017-04-21
喜多 文明
| 乾 祐一郎 / 住澤 大輔 | 6 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| 喜多 文明 / 芝田 雅司 | 3 | 6 | 4 |
第19回兵庫県知事杯2018加西・アオノ正月オープンテニス(男子:300万円/JTT-1) / R32 / 2018-01-09
松本 樹
| 乾 祐一郎 / 白藤 成 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 松本 樹 / 長谷川 聡 | 2 | 4 |
第93回関西オープンテニス選手権大会(男子:100万円/J1-7,女子:賞金なし/J1-2) / R16 / 2017-05-11
福田 勝志
| 乾 祐一郎 / 白藤 成 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 福田 勝志 / 篠川 智大 | 3 | 3 |
第93回関西オープンテニス選手権大会(男子:100万円/J1-7,女子:賞金なし/J1-2) / R32 / 2017-05-10
中園 康太
| 乾 祐一郎 / 白藤 成 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 中園 康太 / 中野 佑哉 | 1 | 4 |
ブリヂストン京都オープン2017(男子:50万円/J1-2、女子:20万円/J1-1) / F / 2017-05-06
井上 裕貴
| 乾 祐一郎 / 白藤 成 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 井上 裕貴 / 田之上 晴樹 | 3 | 0 |
ブリヂストン京都オープン2017(男子:50万円/J1-2、女子:20万円/J1-1) / SF / 2017-05-05
久保井 恭
| 乾 祐一郎 / 白藤 成 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 久保井 恭 / 高島 嶺 | 3 | 2 |
北海道・十勝オープンテニストーナメント2017(男子:100万円 /J1-7) / R16 / 2017-04-20
五十嵐 拓海
| 乾 祐一郎 / 田代 悠雅 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 五十嵐 拓海 / 垣内 樹 | 1 | 1 |
北国新聞社杯争奪 石川オープンテニス2016(男子:150万円 /J1-6) / R32 / 2016-07-26
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.は勝敗に含めず、リタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| JTT-4大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| JTT-1大会での勝敗 | 8勝5敗 |
| J1-8大会での勝敗 | 3勝1敗 |
| J1-7大会での勝敗 | 17勝9敗 |
| J1-6大会での勝敗 | 2勝3敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-3大会での勝敗 | 2勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 30勝13敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 11勝1敗 |
| 一般大会での勝敗 | 0勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| JTT-4大会での勝敗 | 1勝2敗 |
|---|---|
| JTT-1大会での勝敗 | 3勝3敗 |
| J1-7大会での勝敗 | 5勝7敗 |
| J1-6大会での勝敗 | 1勝2敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 2勝0敗 |
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関西 31.8% 14 大会
- 中国 20.5% 9 大会
- 関東 18.2% 8 大会
- 九州 6.8% 3 大会
- 北信越 6.8% 3 大会
- 北海道 4.5% 2 大会
- 四国 4.5% 2 大会
- 東北 4.5% 2 大会
- 東海 2.3% 1 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2015 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2014 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 回 | 0 | 16.7 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 0 回 | 0 | 60 | 0.0% | 12.5% | 80.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 55.6 | 0.0% | 25.0% | 66.7% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 0 回 | 0 | 16.7 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2017 | 0 回 | 0 | 50.5 | 57.1% | 19.2% | 61.1% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2016 | 0 回 | 0 | 74.6 | 75.0% | 20.0% | 68.8% | 2 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2015 | 0 回 | 0 | 44.3 | 75.0% | 22.6% | 57.9% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2014 | 0 回 | 0 | 39.7 | 20.0% | 11.1% | 59.1% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数👑大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度👑優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | 九州中心 / 地域密着型 | 九州 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2019 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2018 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2017 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関西 33.3% / 北海道 22.2% / 関東 22.2% | 5 地域 | 5 回 | 0 地域優勝 |
| 2016 | 全国転戦型 | 東北 28.6% / 関東 28.6% / 中国 14.3% | 5 地域 | 4 回 | 0 地域優勝 |
| 2015 | 全国転戦型 | 関西 44.4% / 中国 33.3% / 九州 11.1% | 4 地域 | 5 回 | 1 地域優勝 |
| 2014 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関西 38.5% / 中国 30.8% / 四国 15.4% | 5 地域 | 8 回 | 2 地域優勝 |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関西 50.0% 9 大会
- 関東 16.7% 3 大会
- 中国 11.1% 2 大会
- 北信越 11.1% 2 大会
- 九州 5.6% 1 大会
- 北海道 5.6% 1 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 回 | 0 | 16.7 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 0 回 | 0 | 27.8 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2017 | 0 回 | 0 | 20 | 0.0% | 8.3% | 60.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2016 | 0 回 | 0 | 27.8 | 50.0% | 0.0% | 33.3% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2015 | 0 回 | 0 | 30 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2014 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | 九州中心 / 地域密着型 | 九州 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2019 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2018 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2017 | バランス型 | 関西 40.0% / 北信越 20.0% / 北海道 20.0% | 4 地域 | 3 回 | 1 地域優勝 |
| 2016 | バランス型 | 中国 50.0% / 北信越 50.0% | 2 地域 | 1 回 | 0 地域優勝 |
| 2015 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 80.0% / 中国 20.0% | 2 地域 | 1 回 | 0 地域優勝 |
| 2014 | 関西中心 / 地域密着型 | 関西 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
ダブルス相性指数最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
| ペア | 勝利 | 勝率 |
|---|---|---|
| 白藤 成 | 9/13 | 69.2% |
| ヘルナンデス 亨 | 2/3 | 66.7% |
| 田代 悠雅 | 1/3 | 33.3% |
| 田頭 健斗 | 1/3 | 33.3% |
| 住澤 大輔 | 1/2 | 50.0% |
ダブルスペア相性
一般男子ダブルス
| ペア | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|
| 白藤 成 | 9/13 | 69.2% |
| ヘルナンデス 亨 | 2/3 | 66.7% |
| 田代 悠雅 | 1/3 | 33.3% |
| 田頭 健斗 | 1/3 | 33.3% |
| 住澤 大輔 | 1/2 | 50.0% |
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般男子ダブルス
現在値: 88,900
一般男子シングルス
現在値: 89,264
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力/STRランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | — | 102,750 | 28 % | 2 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | — | 102,732 | 28 % | 2 |
| 2026-04-27 | 一般男子シングルス | — | 102,686 | 28 % | 2 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | — | 102,535 | 28 % | 2 |
| 2026-04-13 | 一般男子シングルス | — | 102,455 | 28 % | 2 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | — | 102,506 | 28 % | 2 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | — | 102,831 | 28 % | 2 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | — | 102,685 | 28 % | 2 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | — | 102,571 | 28 % | 2 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | — | 102,602 | 28 % | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | — | 103,029 | 28 % | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | — | 103,089 | 28 % | 2 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | — | 103,154 | 28 % | 2 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | — | 103,423 | 28 % | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | — | 104,180 | 28 % | 2 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | — | 104,123 | 28 % | 2 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | — | 104,246 | 28 % | 2 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | — | 104,607 | 28 % | 2 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | — | 104,656 | 28 % | 2 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | — | 104,728 | 28 % | 2 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | — | 104,846 | 28 % | 2 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | — | 105,051 | 28 % | 2 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | — | 105,036 | 28 % | 2 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | — | 105,024 | 28 % | 2 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | — | 104,998 | 28 % | 2 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | — | 104,953 | 28 % | 2 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | — | 105,045 | 28 % | 2 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | — | 104,631 | 28 % | 2 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | — | 104,532 | 28 % | 2 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | — | 104,286 | 28 % | 2 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | — | 103,725 | 28 % | 2 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | — | 102,464 | 28 % | 2 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | — | 100,707 | 28 % | 2 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | 76位 | 89,211 | 54 % | 5 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | 79位 | 88,287 | 54 % | 5 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | 80位 | 88,129 | 54 % | 5 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | 77位 | 88,093 | 54 % | 5 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | 77位 | 88,043 | 54 % | 5 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | 76位 | 87,990 | 54 % | 5 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | 76位 | 87,923 | 54 % | 5 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | 75位 | 87,896 | 54 % | 5 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | 75位 | 87,920 | 54 % | 5 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | 74位 | 88,008 | 54 % | 5 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | 73位 | 87,961 | 54 % | 5 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | 72位 | 87,951 | 54 % | 5 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | 73位 | 87,923 | 54 % | 5 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | 72位 | 87,821 | 54 % | 5 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | 75位 | 87,508 | 54 % | 5 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | 79位 | 87,053 | 54 % | 5 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | 78位 | 86,931 | 54 % | 5 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | 78位 | 86,816 | 54 % | 5 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | 79位 | 86,749 | 54 % | 5 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | 79位 | 86,834 | 54 % | 5 |
| 2021-05-17 | 一般男子シングルス | 77位 | 86,825 | 54 % | 5 |
| 2021-05-10 | 一般男子シングルス | 78位 | 86,670 | 54 % | 5 |
| 2021-05-03 | 一般男子シングルス | 77位 | 86,468 | 54 % | 5 |
| 2021-04-26 | 一般男子シングルス | 78位 | 86,304 | 54 % | 5 |
| 2021-04-19 | 一般男子シングルス | 78位 | 86,256 | 54 % | 5 |
| 2021-04-12 | 一般男子シングルス | 75位 | 86,205 | 54 % | 5 |
| 2021-04-05 | 一般男子シングルス | 71位 | 86,295 | 54 % | 5 |
| 2021-03-29 | 一般男子シングルス | 70位 | 86,468 | 54 % | 5 |
| 2021-03-22 | 一般男子シングルス | 68位 | 86,768 | 54 % | 5 |
| 2021-03-15 | 一般男子シングルス | 65位 | 86,898 | 54 % | 5 |
| 2021-03-08 | 一般男子シングルス | 66位 | 86,835 | 54 % | 5 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | 67位 | 86,696 | 54 % | 5 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | 67位 | 86,388 | 54 % | 5 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | 74位 | 85,844 | 54 % | 5 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | 82位 | 85,139 | 54 % | 5 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | 77位 | 85,098 | 54 % | 5 |
| 2021-01-25 | 一般男子シングルス | 72位 | 85,295 | 54 % | 5 |
| 2021-01-18 | 一般男子シングルス | 72位 | 85,474 | 54 % | 5 |
| 2021-01-11 | 一般男子シングルス | 72位 | 85,694 | 54 % | 5 |
| 2021-01-04 | 一般男子シングルス | 71位 | 85,768 | 54 % | 5 |
| 2020-12-28 | 一般男子シングルス | 72位 | 85,774 | 54 % | 5 |
| 2020-12-21 | 一般男子シングルス | 70位 | 85,823 | 54 % | 5 |
| 2020-12-14 | 一般男子シングルス | 66位 | 85,964 | 54 % | 5 |
| 2020-12-07 | 一般男子シングルス | 65位 | 86,294 | 54 % | 5 |
| 2020-11-30 | 一般男子シングルス | 63位 | 86,734 | 54 % | 5 |
| 2020-11-23 | 一般男子シングルス | 58位 | 87,503 | 54 % | 5 |
| 2020-11-16 | 一般男子シングルス | 54位 | 87,961 | 54 % | 5 |
| 2020-11-09 | 一般男子シングルス | 50位 | 88,183 | 54 % | 5 |
| 2020-11-02 | 一般男子シングルス | 49位 | 88,478 | 54 % | 5 |
| 2020-10-26 | 一般男子シングルス | 49位 | 88,804 | 54 % | 5 |
| 2020-10-19 | 一般男子シングルス | 49位 | 89,208 | 54 % | 5 |
| 2020-10-12 | 一般男子シングルス | 52位 | 89,250 | 71 % | 7 |
| 2020-10-05 | 一般男子シングルス | — | 84,718 | 28 % | 2 |
| 2020-09-28 | 一般男子シングルス | — | 85,053 | 28 % | 2 |
| 2020-09-21 | 一般男子シングルス | — | 85,049 | 28 % | 2 |
| 2020-09-14 | 一般男子シングルス | — | 85,152 | 28 % | 2 |
| 2020-09-07 | 一般男子シングルス | — | 85,353 | 28 % | 2 |
| 2020-08-31 | 一般男子シングルス | — | 86,063 | 28 % | 2 |
| 2020-08-24 | 一般男子シングルス | — | 85,724 | 28 % | 2 |
| 2020-08-17 | 一般男子シングルス | — | 85,662 | 28 % | 2 |
| 2020-08-10 | 一般男子シングルス | — | 85,506 | 28 % | 2 |
| 2020-08-03 | 一般男子シングルス | — | 85,104 | 28 % | 2 |
| 2020-07-27 | 一般男子シングルス | — | 85,060 | 28 % | 2 |
| 2020-07-20 | 一般男子シングルス | — | 85,059 | 28 % | 2 |
| 2020-07-13 | 一般男子シングルス | — | 84,993 | 28 % | 2 |
| 2020-07-06 | 一般男子シングルス | — | 84,973 | 28 % | 2 |
| 2020-06-29 | 一般男子シングルス | — | 84,963 | 28 % | 2 |
| 2020-06-22 | 一般男子シングルス | — | 84,932 | 28 % | 2 |
| 2020-06-15 | 一般男子シングルス | — | 84,901 | 28 % | 2 |
| 2020-06-08 | 一般男子シングルス | — | 84,940 | 28 % | 2 |
| 2020-06-01 | 一般男子シングルス | — | 84,974 | 28 % | 2 |
| 2020-05-25 | 一般男子シングルス | — | 85,021 | 28 % | 2 |
| 2020-05-18 | 一般男子シングルス | — | 85,104 | 28 % | 2 |
| 2020-05-11 | 一般男子シングルス | — | 85,094 | 28 % | 2 |
| 2020-05-04 | 一般男子シングルス | — | 84,650 | 28 % | 2 |
| 2020-04-27 | 一般男子シングルス | — | 84,535 | 28 % | 2 |
| 2020-04-20 | 一般男子シングルス | — | 84,484 | 28 % | 2 |
| 2020-04-13 | 一般男子シングルス | — | 84,421 | 28 % | 2 |
| 2020-04-06 | 一般男子シングルス | — | 84,437 | 28 % | 2 |
| 2020-03-30 | 一般男子シングルス | — | 84,400 | 28 % | 2 |
| 2020-03-23 | 一般男子シングルス | — | 84,323 | 28 % | 2 |
| 2020-03-16 | 一般男子シングルス | — | 84,268 | 28 % | 2 |
| 2020-03-09 | 一般男子シングルス | — | 84,528 | 28 % | 2 |
| 2020-03-02 | 一般男子シングルス | — | 84,679 | 28 % | 2 |
| 2020-02-24 | 一般男子シングルス | — | 84,781 | 28 % | 2 |
| 2020-02-17 | 一般男子シングルス | — | 84,830 | 28 % | 2 |
| 2020-02-10 | 一般男子シングルス | 63位 | 86,615 | 62 % | 6 |
| 2020-02-03 | 一般男子シングルス | 71位 | 85,692 | 71 % | 7 |
| 2020-01-27 | 一般男子シングルス | 73位 | 85,545 | 71 % | 7 |
| 2020-01-20 | 一般男子シングルス | 74位 | 85,532 | 71 % | 7 |
| 2020-01-13 | 一般男子シングルス | 74位 | 85,444 | 71 % | 7 |
| 2020-01-06 | 一般男子シングルス | 71位 | 85,443 | 71 % | 7 |
| 2019-12-30 | 一般男子シングルス | 69位 | 85,457 | 71 % | 7 |
| 2019-12-23 | 一般男子シングルス | 71位 | 85,555 | 71 % | 7 |
| 2019-12-16 | 一般男子シングルス | 67位 | 85,486 | 71 % | 7 |
| 2019-12-09 | 一般男子シングルス | 67位 | 85,189 | 71 % | 7 |
| 2019-12-02 | 一般男子シングルス | 68位 | 85,214 | 71 % | 7 |
| 2019-11-25 | 一般男子シングルス | 67位 | 85,155 | 71 % | 7 |
| 2019-11-18 | 一般男子シングルス | 70位 | 84,973 | 71 % | 7 |
| 2019-11-11 | 一般男子シングルス | 72位 | 84,695 | 71 % | 7 |
| 2019-11-04 | 一般男子シングルス | 73位 | 84,355 | 71 % | 7 |
| 2019-10-28 | 一般男子シングルス | 71位 | 84,292 | 71 % | 7 |
| 2019-10-21 | 一般男子シングルス | 72位 | 84,025 | 71 % | 7 |
| 2019-10-14 | 一般男子シングルス | 59位 | 86,171 | 62 % | 6 |
| 2019-10-07 | 一般男子シングルス | 61位 | 85,547 | 54 % | 5 |
| 2019-09-30 | 一般男子シングルス | 62位 | 85,626 | 54 % | 5 |
| 2019-09-23 | 一般男子シングルス | 63位 | 85,492 | 54 % | 5 |
| 2019-09-16 | 一般男子シングルス | 62位 | 85,462 | 54 % | 5 |
| 2019-09-09 | 一般男子シングルス | 60位 | 85,529 | 54 % | 5 |
