15人がこの選手を応援しています。
iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般男子シングルス
32位最終反映: 2026-04-06
獲得称号
戦績
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を先に拾っています。表示時に外部取得は行いません。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
戦闘力 99,257
| 中川 直樹 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 今井 慎太郎 | 5 | 4 |
W43 三菱 全日本テニス選手権 95th / SF / 2020-10-31
戦闘力 94,772
| 中川 直樹 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 大和田 秀俊 | 2 | 3 |
三菱 全日本テニス選手権 94th / R64 / 2019-10-27
戦闘力 91,803
| 中川 直樹 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 今村 昌倫 | 1 | 2 |
W43 三菱 全日本テニス選手権 95th / F / 2020-11-01
戦闘力 91,226
| 中川 直樹 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 高畑 里玖 | 2 | 2 |
三菱 全日本テニス選手権 94th / Q-R64 / 2019-10-24
島袋 将
| 中川 直樹 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 島袋 将 | 4 | 4 |
W43 三菱 全日本テニス選手権 95th / R16 / 2020-10-29
| 中川 直樹 | 4 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|
| 内田 海智 | 6 | 5 | 2 |
W43 三菱 全日本テニス選手権 95th / QF / 2020-10-30
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝8 勝
敗3 敗
大会グレード別勝敗
| JTT-4大会での勝敗 | 8勝2敗 |
|---|---|
| J1-1大会での勝敗 | 0勝1敗 |
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
年間勝ち星ペース勝ち星を期間で年換算したペースです。ランキングでは全期間のペース順に並べ、直近2年の値も併記します。
直近2年7.8 勝/年
全期間7.8 勝/年
タイトル率👑出場大会に対する優勝率です。25.0%1 回優勝 / 本戦指標 / キャリアハイ: 2020年 100.0%
決勝進出率👑本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。25.0%1 回 / 本戦のみ / キャリアハイ: 2020年 100.0%
上位進出率👑出場大会に対するベスト4以上率です。25.0%1 回 / 本戦指標 / キャリアハイ: 2020年 100.0%
安定感指数👑上位進出率をもとにした継続力の指標です。25.0%本戦指標 / キャリアハイ: 2020年 100.0%
格上撃破数保存済みランキングを基準に、自分より上位の相手に勝った回数です。4 回番狂わせ指数: 235.8 / 取得できた過去ランキング履歴を基準に集計 / 年間最多: 2020年 4 回
勝負強さ指数タイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。35.3年間最多: 2020年 66.7
フルセット勝率👑フルマッチ扱いの試合での勝率です。72.7%キャリアハイ: 2020年 100.0%
逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。1 回年間最多: 2020年 1 回
W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。8.3%年間最大: 2018年 33.3%
連戦指数短期間でどれだけ連続して大会へ出ているかを示す活動密度です。16最も密度の高い24週間の大会出場量を指数化しています
出場地域数出場した地域ブロックの数です。2 地域地域制覇度: 1 地域優勝
地域移動数大会ごとに地域が変わった回数です。2 回関東 80.0% / 関西 20.0%
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。関東中心地域密着型
地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 80.0% 4 大会
- 関西 20.0% 1 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率👑出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率👑本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率👑出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感👑上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2019 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破保存済みランキングを基準に、自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率👑フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 回 | 235.8 | 66.7 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 25 | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 33.3% | 0.0% |
記録アーカイブ
初タイトルW43 三菱 全日本テニス選手権 95th / 中川 直樹 / 男子シングルス / 優勝2020年
初ベスト4W43 三菱 全日本テニス選手権 95th / 中川 直樹 / 男子シングルス / 優勝2020年
全日本王者全日本王者 / 全日本大会で優勝 / 2020年 / W43 三菱 全日本テニス選手権 95th特別称号
JTT覇者JTT覇者 / JTTで優勝 / 2020年 / W43 三菱 全日本テニス選手権 95th特別称号
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | #32 | 854 | 10,000.00 | 20 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | #32 | 1,414 | 10,200.00 | 20 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | #33 | 1,414 | 9,800.00 | 20 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | #33 | 1,398 | 9,800.00 | 20 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | #34 | 1,390 | 9,800.00 | 20 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | #34 | 1,388 | 9,800.00 | 20 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | #34 | 1,380 | 9,800.00 | 20 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | #33 | 1,376 | 10,600.00 | 20 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | #37 | 1,362 | 8,600.00 | 19 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | #37 | 1,354 | 8,600.00 | 20 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | #37 | 1,349 | 8,600.00 | 20 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | #37 | 1,346 | 8,600.00 | 20 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | #36 | 1,341 | 9,000.00 | 20 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | #37 | 1,341 | 9,000.00 | 20 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | #36 | 1,334 | 9,000.00 | 20 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | #37 | 1,329 | 9,000.00 | 20 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | #36 | 1,326 | 9,000.00 | 20 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | #36 | 1,322 | 9,000.00 | 20 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | #34 | 1,301 | 9,800.00 | 20 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | #32 | 1,300 | 10,200.00 | 20 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | #31 | 1,289 | 10,200.00 | 20 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | #29 | 1,288 | 10,600.00 | 20 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | #27 | 1,264 | 11,400.00 | 20 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | #27 | 1,259 | 11,400.00 | 20 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | #27 | 1,259 | 11,400.00 | 20 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | #26 | 1,259 | 11,400.00 | 20 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | #26 | 1,251 | 11,400.00 | 20 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | #23 | 1,232 | 12,600.00 | 20 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | #15 | 1,232 | 25,400.00 | 20 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | #15 | 1,227 | 25,400.00 | 20 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | #14 | 1,224 | 28,600.00 | 20 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | #13 | 1,221 | 28,600.00 | 20 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | #13 | 1,191 | 28,600.00 | 20 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | #14 | 1,181 | 28,000.00 | 20 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | #14 | 1,173 | 28,400.00 | 20 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | #14 | 1,164 | 28,400.00 | 20 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | #13 | 1,159 | 28,800.00 | 20 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | #13 | 1,146 | 28,800.00 | 20 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | #13 | 1,128 | 28,800.00 | 20 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | #13 | 1,100 | 29,600.00 | 20 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | #13 | 1,083 | 29,600.00 | 20 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | #13 | 1,060 | 31,200.00 | 20 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | #13 | 1,038 | 31,200.00 | 20 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | #13 | 1,038 | 28,800.00 | 20 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | #13 | 1,008 | 28,800.00 | 20 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | #13 | 984 | 28,800.00 | 20 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | #13 | 971 | 28,800.00 | 20 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | #13 | 961 | 28,800.00 | 20 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | #13 | 938 | 28,800.00 | 20 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | #13 | 915 | 28,200.00 | 20 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | #14 | 898 | 28,200.00 | 20 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | #13 | 849 | 28,200.00 | 20 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | #13 | 823 | 28,000.00 | 20 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | #13 | 1,389 | 28,000.00 | 20 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | #14 | 1,389 | 28,000.00 | 20 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | #13 | 1,381 | 28,000.00 | 20 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | #13 | 1,375 | 28,200.00 | 20 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | #13 | 1,370 | 28,200.00 | 20 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | #14 | 1,364 | 26,600.00 | 20 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | #14 | 1,358 | 26,600.00 | 20 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | #14 | 1,341 | 26,600.00 | 20 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | #14 | 1,336 | 26,600.00 | 19 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | #14 | 1,336 | 26,600.00 | 18 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | #14 | 1,322 | 26,600.00 | 18 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | #14 | 1,322 | 26,200.00 | 18 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | #13 | 1,319 | 26,200.00 | 19 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | #13 | 1,315 | 26,200.00 | 19 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | #13 | 1,294 | 26,200.00 | 19 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | #13 | 1,292 | 26,200.00 | 19 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | #13 | 1,290 | 26,200.00 | 19 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | #15 | 1,279 | 25,000.00 | 19 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | #15 | 1,279 | 25,400.00 | 20 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | #14 | 1,279 | 25,000.00 | 19 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | #14 | 1,274 | 25,800.00 | 20 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | #15 | 1,272 | 25,000.00 | 20 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | #14 | 1,255 | 26,400.00 | 20 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | #14 | 1,255 | 26,400.00 | 20 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | #11 | 1,250 | 26,400.00 | 20 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | #11 | 1,246 | 26,400.00 | 20 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | #11 | 1,227 | 25,200.00 | 20 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | #22 | 1,227 | 12,000.00 | 19 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | #15 | 1,218 | 17,000.00 | 20 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | #15 | 1,217 | 18,600.00 | 20 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | #14 | 1,214 | 19,200.00 | 20 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | #14 | 1,192 | 19,200.00 | 20 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | #14 | 1,170 | 18,200.00 | 20 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | #14 | 1,148 | 18,200.00 | 20 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | #13 | 1,144 | 21,400.00 | 20 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | #13 | 1,141 | 21,600.00 | 20 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | #12 | 1,120 | 23,200.00 | 20 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | #13 | 1,112 | 20,800.00 | 19 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | #13 | 1,094 | 20,800.00 | 19 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | #14 | 1,082 | 20,800.00 | 19 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | #14 | 1,078 | 20,800.00 | 19 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | #13 | 1,061 | 20,800.00 | 19 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | #13 | 1,048 | 20,800.00 | 19 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | #13 | 1,009 | 20,800.00 | 19 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | #13 | 989 | 20,800.00 | 19 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | #13 | 988 | 21,000.00 | 20 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | #14 | 960 | 21,000.00 | 20 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | #14 | 942 | 21,000.00 | 20 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | #14 | 913 | 21,000.00 | 20 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | #13 | 888 | 21,800.00 | 20 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | #13 | 820 | 21,800.00 | 20 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | #14 | 803 | 21,800.00 | 20 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | #13 | 766 | 21,800.00 | 20 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | #13 | 1,434 | 22,400.00 | 20 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | #14 | 1,434 | 22,800.00 | 20 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | #11 | 1,434 | 26,000.00 | 20 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | #11 | 1,434 | 26,200.00 | 20 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | #12 | 1,434 | 26,200.00 | 20 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | #12 | 1,417 | 27,800.00 | 20 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | #9 | 1,412 | 29,400.00 | 20 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | #9 | 1,396 | 29,400.00 | 20 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | #9 | 1,384 | 29,400.00 | 20 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | #9 | 1,378 | 29,400.00 | 20 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | #9 | 1,366 | 29,400.00 | 20 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | #10 | 1,363 | 27,800.00 | 20 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | #10 | 1,354 | 27,800.00 | 20 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | #10 | 1,349 | 27,800.00 | 20 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | #10 | 1,344 | 27,800.00 | 20 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | #10 | 1,343 | 27,800.00 | 20 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | #10 | 1,331 | 27,000.00 | 20 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | #10 | 1,316 | 27,000.00 | 20 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | #9 | 1,312 | 29,200.00 | 20 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | #9 | 1,305 | 28,800.00 | 20 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | #9 | 1,305 | 28,800.00 | 20 |
| 2023-10-30 | 一般男子シングルス | #11 | 1,305 | 27,400.00 | 20 |
| 2023-10-23 | 一般男子シングルス | #11 | 1,299 | 27,800.00 | 20 |
| 2023-10-16 | 一般男子シングルス | #8 | 1,292 | 30,800.00 | 20 |
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | #9 | 1,286 | 31,600.00 | 20 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | #12 | 1,274 | 26,600.00 | 20 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | #12 | 1,263 | 23,800.00 | 20 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | #12 | 1,243 | 22,600.00 | 20 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | #12 | 1,243 | 22,200.00 | 20 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | #12 | 1,231 | 22,200.00 | 20 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | #12 | 1,222 | 22,200.00 | 20 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | #14 | 1,207 | 19,000.00 | 20 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | #14 | 1,178 | 19,000.00 | 20 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | #16 | 1,160 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | #16 | 1,142 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | #17 | 1,137 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | #14 | 1,119 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | #14 | 1,088 | 17,600.00 | 20 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | #13 | 1,084 | 17,600.00 | 20 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | #13 | 1,044 | 18,200.00 | 20 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | #12 | 1,028 | 18,800.00 | 20 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | #12 | 1,028 | 19,400.00 | 20 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | #12 | 1,018 | 19,200.00 | 20 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | #13 | 991 | 19,200.00 | 20 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | #13 | 977 | 19,200.00 | 20 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | #13 | 952 | 20,000.00 | 20 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | #13 | 941 | 20,000.00 | 20 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | #13 | 917 | 20,000.00 | 20 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | #13 | 885 | 20,000.00 | 20 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | #13 | 829 | 20,000.00 | 20 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | #13 | 808 | 20,800.00 | 20 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | #13 | 776 | 20,000.00 | 20 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | #13 | 1,296 | 20,800.00 | 20 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | #14 | 1,288 | 17,400.00 | 20 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | #14 | 1,264 | 18,400.00 | 20 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | #14 | 1,256 | 18,400.00 | 20 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | #14 | 1,256 | 18,400.00 | 20 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | #14 | 1,252 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | #14 | 1,246 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | #14 | 1,235 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | #14 | 1,235 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | #14 | 1,226 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | #14 | 1,226 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | #14 | 1,226 | 16,800.00 | 20 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | #14 | 1,224 | 16,800.00 | 20 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | #14 | 1,224 | 16,800.00 | 20 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | #14 | 1,224 | 16,800.00 | 20 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | #14 | 1,219 | 16,800.00 | 20 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | #14 | 1,217 | 16,800.00 | 20 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | #14 | 1,205 | 16,800.00 | 20 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | #16 | 1,205 | 14,600.00 | 20 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | #14 | 1,190 | 18,200.00 | 20 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | #13 | 1,181 | 18,400.00 | 20 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | #12 | 1,181 | 18,400.00 | 20 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | #12 | 1,181 | 20,400.00 | 20 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | #12 | 1,178 | 17,400.00 | 20 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | #12 | 1,170 | 16,600.00 | 20 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | #12 | 1,163 | 16,600.00 | 20 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | #13 | 1,157 | 14,400.00 | 20 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | #14 | 1,157 | 14,000.00 | 20 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | #13 | 1,157 | 13,800.00 | 20 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | #14 | 1,157 | 13,800.00 | 20 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | #14 | 1,157 | 13,800.00 | 20 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | #14 | 1,157 | 13,800.00 | 20 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | #14 | 1,157 | 13,800.00 | 20 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | #14 | 1,157 | 13,800.00 | 20 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | #9 | 1,157 | 31,200.00 | 20 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | #9 | 1,150 | 31,200.00 | 20 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | #8 | 1,144 | 31,200.00 | 20 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | #8 | 1,104 | 30,600.00 | 20 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | #8 | 1,098 | 30,600.00 | 20 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | #8 | 1,088 | 30,200.00 | 20 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | #8 | 1,068 | 29,400.00 | 20 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | #8 | 1,057 | 29,400.00 | 20 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | #8 | 1,029 | 29,400.00 | 20 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | #8 | 1,003 | 29,400.00 | 20 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | #8 | 980 | 29,400.00 | 20 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | #9 | 974 | 28,630.00 | 20 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | #9 | 960 | 28,630.00 | 20 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | #9 | 946 | 27,850.00 | 20 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | #9 | 912 | 27,850.00 | 20 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | #9 | 874 | 27,850.00 | 20 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | #10 | 838 | 25,850.00 | 20 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | #10 | 818 | 25,850.00 | 20 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | #10 | 1,338 | 25,850.00 | 20 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | #10 | 1,336 | 25,850.00 | 20 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | #9 | 1,323 | 24,850.00 | 20 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | #9 | 1,320 | 24,850.00 | 20 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | #9 | 1,318 | 24,850.00 | 20 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | #9 | 1,316 | 24,850.00 | 20 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | #9 | 1,306 | 24,850.00 | 20 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | #9 | 1,301 | 24,850.00 | 20 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | #10 | 1,281 | 24,880.00 | 20 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | #10 | 1,276 | 24,880.00 | 20 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | #10 | 1,274 | 25,680.00 | 20 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | #11 | 1,270 | 26,480.00 | 20 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | #11 | 1,268 | 26,480.00 | 20 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | #11 | 1,268 | 26,480.00 | 20 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | #11 | 1,264 | 26,480.00 | 20 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | #11 | 1,252 | 26,480.00 | 20 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | #11 | 1,242 | 26,480.00 | 20 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | #10 | 1,227 | 26,480.00 | 20 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | #10 | 1,220 | 21,680.00 | 20 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | #12 | 1,220 | 21,480.00 | 20 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | #12 | 1,216 | 21,480.00 | 20 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | #14 | 1,204 | 19,080.00 | 20 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | #13 | 1,187 | 19,880.00 | 20 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | #11 | 1,184 | 20,480.00 | 20 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | #11 | 1,173 | 20,680.00 | 20 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | #11 | 1,171 | 20,680.00 | 20 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | #12 | 1,165 | 20,680.00 | 20 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | #12 | 1,143 | 21,080.00 | 20 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | #12 | 1,134 | 21,080.00 | 20 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | #12 | 1,131 | 21,280.00 | 20 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | #12 | 1,131 | 21,280.00 | 20 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | #12 | 1,123 | 21,280.00 | 20 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | #12 | 1,117 | 21,280.00 | 20 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | #12 | 1,109 | 20,080.00 | 20 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | #13 | 1,105 | 20,080.00 | 20 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | #15 | 1,098 | 20,080.00 | 20 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | #15 | 1,091 | 20,200.00 | 20 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | #15 | 1,082 | 20,220.00 | 20 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | #15 | 1,056 | 20,220.00 | 20 |
