iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子ダブルス
291位/ 130pt最終反映: 2026-03-23
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
5位(参考値)/ 97,870(参考値)直近365日で現在値が未成立のため、キャリアハイ戦闘力を表示しています。現在値: 未成立 / 最終反映: 2023-11-06
選手指標
一般男子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2017-08-14
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- 2015 京王オープン:11月(男子:20万円 /J1-1、女子:20万円 /J1-1) / 上杉 哲平 / 男子シングルス / 優勝
- BRAIN ATHLETE TOUR(男子:50万円 /J1-2) / 上杉 哲平 / 男子シングルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
江原 弘泰
戦闘力 116,039| 上杉 哲平 | 2 |
|---|---|
| 江原 弘泰 | 1 |
W45 グリーンカップ埼玉オープン第62回秋季クラシック / R32 / 2021-11-10
松村 亮太朗
戦闘力 112,829| 上杉 哲平 | 7 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
| 松村 亮太朗 | 5 | 6 | 6 |
W44 大正製薬リポビタン全日本テニス選手権96th / Q-R64 / 2021-10-28
白石 光
戦闘力 110,833| 上杉 哲平 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 白石 光 | 3 | 7 | 2 |
第72回北信越テニス選手権大会 / R64 / 2019-06-18
中川 舜祐
戦闘力 108,762| 上杉 哲平 | 7 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|
| 中川 舜祐 | 6 | 6 | 4 |
W42 昭和の森オープンテニストーナメント10月大会 / F / 2021-10-23
上杉 海斗
戦闘力 138,100| 上杉 哲平 / 大和田 秀俊 | 4 | 1 |
|---|---|---|
| 上杉 海斗 / 小ノ澤 新 | 6 | 6 |
W22 MAYAホールディングスいわて・八幡平オープンテニス大会 / QF / 2021-06-02
寺島 拓斗
戦闘力 104,654| 上杉 哲平 / 野口 政勝 | 7 | 2 | 10 |
|---|---|---|---|
| 寺島 拓斗 / 永井 優輝 | 6 | 6 | 7 |
W21 第98回関東オープンテニス選手権大会 / R32 / 2024-05-22
片山 翔
戦闘力 103,613| 上杉 哲平 / 竹島 駿朗 | 6 | 3 | 10 |
|---|---|---|---|
| 片山 翔 / 飯野 翔太 | 2 | 6 | 4 |
ブリヂストンオープン2019 第98回毎日テニス選手権 / QF / 2019-08-15
住澤 大輔
戦闘力 99,311| 上杉 哲平 / 竹島 駿朗 | 6 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 住澤 大輔 / 正林 知大 | 1 | 7 | 8 |
ブリヂストンオープン2019 第98回毎日テニス選手権 / F / 2019-08-17
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
220勝
- JTT-4大会での勝利数3勝
- JTT-1大会での勝利数12勝
- J1-8大会での勝利数5勝
- J1-7大会での勝利数49勝
- J1-6大会での勝利数8勝
- J1-5大会での勝利数37勝
- J1-3大会での勝利数5勝
- J1-2大会での勝利数57勝
- J1-1大会での勝利数44勝
一般男子ダブルス
110勝
- JTT-4大会での勝利数2勝
- JTT-1大会での勝利数17勝
- J1-7大会での勝利数36勝
- J1-6大会での勝利数4勝
- J1-5大会での勝利数31勝
- J1-2大会での勝利数14勝
- J1-1大会での勝利数6勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 88,079
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | - | 88,079 | 28 | 2 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | - | 93,801 | 19 | 1 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | - | 93,740 | 19 | 1 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | - | 93,658 | 19 | 1 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | - | 93,686 | 19 | 1 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | - | 93,759 | 19 | 1 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | - | 93,875 | 19 | 1 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | - | 94,002 | 19 | 1 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | - | 94,193 | 19 | 1 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | - | 94,271 | 19 | 1 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | - | 94,134 | 19 | 1 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | - | 94,024 | 19 | 1 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | - | 93,834 | 19 | 1 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | - | 93,553 | 19 | 1 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | - | 93,517 | 19 | 1 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | - | 93,376 | 19 | 1 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | - | 93,045 | 19 | 1 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | - | 92,779 | 19 | 1 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | - | 92,608 | 19 | 1 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | - | 92,470 | 19 | 1 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | - | 92,394 | 19 | 1 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | - | 92,396 | 19 | 1 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | - | 92,469 | 19 | 1 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | - | 92,367 | 19 | 1 |
| 2024-05-27 | 一般男子シングルス | - | 92,275 | 19 | 1 |
| 2024-05-20 | 一般男子シングルス | - | 92,229 | 19 | 1 |
| 2024-05-13 | 一般男子シングルス | - | 92,236 | 19 | 1 |
| 2024-05-06 | 一般男子シングルス | - | 92,248 | 19 | 1 |
| 2024-04-29 | 一般男子シングルス | - | 92,262 | 19 | 1 |
| 2024-04-22 | 一般男子シングルス | - | 92,339 | 19 | 1 |
| 2024-04-15 | 一般男子シングルス | - | 92,369 | 19 | 1 |
| 2024-04-08 | 一般男子シングルス | - | 92,384 | 19 | 1 |
| 2024-04-01 | 一般男子シングルス | - | 92,435 | 19 | 1 |
| 2024-03-25 | 一般男子シングルス | - | 92,511 | 19 | 1 |
| 2024-03-18 | 一般男子シングルス | - | 92,547 | 19 | 1 |
| 2024-03-11 | 一般男子シングルス | - | 92,488 | 19 | 1 |
| 2024-03-04 | 一般男子シングルス | - | 92,368 | 19 | 1 |
| 2024-02-26 | 一般男子シングルス | - | 92,194 | 19 | 1 |
| 2024-02-19 | 一般男子シングルス | - | 92,082 | 19 | 1 |
| 2024-02-12 | 一般男子シングルス | - | 92,166 | 19 | 1 |
| 2024-02-05 | 一般男子シングルス | - | 92,226 | 19 | 1 |
| 2024-01-29 | 一般男子シングルス | - | 92,210 | 19 | 1 |
| 2024-01-22 | 一般男子シングルス | - | 92,124 | 19 | 1 |
| 2024-01-15 | 一般男子シングルス | - | 91,940 | 19 | 1 |
| 2024-01-08 | 一般男子シングルス | - | 91,967 | 19 | 1 |
| 2024-01-01 | 一般男子シングルス | - | 91,973 | 19 | 1 |
| 2023-12-25 | 一般男子シングルス | - | 91,869 | 19 | 1 |
| 2023-12-18 | 一般男子シングルス | - | 91,837 | 19 | 1 |
| 2023-12-11 | 一般男子シングルス | - | 91,823 | 19 | 1 |
| 2023-12-04 | 一般男子シングルス | - | 91,984 | 19 | 1 |
| 2023-11-27 | 一般男子シングルス | - | 92,265 | 19 | 1 |
| 2023-11-20 | 一般男子シングルス | - | 92,496 | 19 | 1 |
| 2023-11-13 | 一般男子シングルス | - | 93,464 | 19 | 1 |
| 2023-11-06 | 一般男子シングルス | - | 97,870 | 19 | 1 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | - | 91,583 | 45 | 4 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | - | 91,676 | 45 | 4 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | - | 91,861 | 45 | 4 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | - | 96,557 | 36 | 3 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | - | 96,847 | 36 | 3 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | - | 96,790 | 36 | 3 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | - | 96,552 | 36 | 3 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | - | 96,073 | 36 | 3 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | - | 96,162 | 36 | 3 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | - | 96,366 | 36 | 3 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | - | 96,452 | 36 | 3 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | - | 96,421 | 36 | 3 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | - | 96,398 | 36 | 3 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | - | 96,357 | 36 | 3 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | - | 96,275 | 36 | 3 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | - | 96,145 | 36 | 3 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | - | 96,093 | 36 | 3 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | - | 96,107 | 36 | 3 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | - | 96,496 | 45 | 4 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | - | 97,111 | 45 | 4 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | - | 96,839 | 45 | 4 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | - | 96,334 | 45 | 4 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | 69位 | 94,864 | 100 | 38 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | 66位 | 94,842 | 100 | 38 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | 65位 | 94,884 | 100 | 38 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | 63位 | 94,948 | 100 | 38 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | 66位 | 94,810 | 100 | 42 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | 67位 | 94,279 | 100 | 45 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | 68位 | 94,279 | 100 | 49 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | 64位 | 94,331 | 100 | 49 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | 65位 | 94,168 | 100 | 49 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | 67位 | 93,992 | 100 | 49 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | 67位 | 94,024 | 100 | 49 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | 63位 | 94,150 | 100 | 49 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | 63位 | 93,986 | 100 | 51 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | 62位 | 93,960 | 100 | 51 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | 62位 | 93,960 | 100 | 51 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | 62位 | 93,956 | 100 | 51 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | 63位 | 93,962 | 100 | 51 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | 62位 | 94,086 | 100 | 51 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | 62位 | 94,047 | 100 | 52 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | 63位 | 94,160 | 100 | 52 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | 61位 | 94,217 | 100 | 52 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | 59位 | 94,480 | 100 | 56 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | 64位 | 94,434 | 100 | 56 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | 64位 | 94,401 | 100 | 56 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | 61位 | 94,380 | 100 | 56 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | 63位 | 94,379 | 100 | 56 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | 61位 | 94,396 | 100 | 56 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | 60位 | 94,400 | 100 | 56 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | 59位 | 94,378 | 100 | 56 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | 59位 | 94,416 | 100 | 56 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | 57位 | 95,005 | 100 | 52 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | 57位 | 94,920 | 100 | 52 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | 59位 | 94,967 | 100 | 52 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | 56位 | 95,852 | 100 | 48 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | 55位 | 95,296 | 100 | 44 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | 52位 | 95,238 | 100 | 44 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | 49位 | 95,058 | 100 | 42 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | 59位 | 94,023 | 100 | 33 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | 62位 | 93,978 | 100 | 35 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | 67位 | 93,853 | 100 | 35 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | 75位 | 92,974 | 100 | 31 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | 85位 | 91,956 | 100 | 29 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | 85位 | 91,891 | 100 | 29 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | 80位 | 92,089 | 71 | 7 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | 78位 | 92,162 | 71 | 7 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | 75位 | 92,434 | 71 | 7 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | 75位 | 92,424 | 71 | 7 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | 77位 | 92,329 | 71 | 7 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | 83位 | 91,938 | 71 | 7 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | 92位 | 90,594 | 100 | 23 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | 92位 | 90,518 | 100 | 23 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | 92位 | 90,503 | 100 | 23 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | 87位 | 91,172 | 100 | 22 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | 85位 | 91,342 | 100 | 22 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | 84位 | 91,167 | 100 | 22 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | 81位 | 90,967 | 100 | 22 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | 78位 | 91,339 | 54 | 5 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | - | 96,964 | 45 | 4 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | - | 96,591 | 36 | 3 |
| 2021-05-17 | 一般男子シングルス | - | 96,715 | 36 | 3 |
| 2021-05-10 | 一般男子シングルス | - | 97,439 | 36 | 3 |
| 2021-05-03 | 一般男子シングルス | - | 98,576 | 36 | 3 |
| 2021-04-26 | 一般男子シングルス | - | 99,251 | 36 | 3 |
| 2021-04-19 | 一般男子シングルス | - | 100,451 | 36 | 3 |
| 2021-04-12 | 一般男子シングルス | - | 101,609 | 36 | 3 |
| 2021-04-05 | 一般男子シングルス | - | 101,529 | 36 | 3 |
| 2021-03-29 | 一般男子シングルス | - | 101,463 | 36 | 3 |
| 2021-03-22 | 一般男子シングルス | - | 101,210 | 36 | 3 |
| 2021-03-15 | 一般男子シングルス | - | 100,624 | 36 | 3 |
| 2021-03-08 | 一般男子シングルス | - | 99,536 | 36 | 3 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | - | 104,952 | 45 | 4 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | - | 104,504 | 45 | 4 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | - | 103,189 | 45 | 4 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | - | 99,109 | 36 | 3 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | - | 98,512 | 36 | 3 |
| 2021-01-25 | 一般男子シングルス | - | 97,929 | 36 | 3 |
| 2021-01-18 | 一般男子シングルス | - | 97,525 | 36 | 3 |
| 2021-01-11 | 一般男子シングルス | 32位 | 96,965 | 85 | 9 |
| 2021-01-04 | 一般男子シングルス | 32位 | 96,933 | 85 | 9 |
| 2020-12-28 | 一般男子シングルス | 32位 | 96,840 | 85 | 9 |
| 2020-12-21 | 一般男子シングルス | 34位 | 96,509 | 85 | 9 |
| 2020-12-14 | 一般男子シングルス | 41位 | 95,467 | 100 | 14 |
| 2020-12-07 | 一般男子シングルス | 43位 | 94,727 | 100 | 16 |
| 2020-11-30 | 一般男子シングルス | 34位 | 96,743 | 100 | 20 |
| 2020-11-23 | 一般男子シングルス | 35位 | 96,846 | 100 | 21 |
| 2020-11-16 | 一般男子シングルス | 35位 | 96,339 | 100 | 24 |
| 2020-11-09 | 一般男子シングルス | 36位 | 96,131 | 100 | 24 |
| 2020-11-02 | 一般男子シングルス | 38位 | 95,885 | 100 | 24 |
| 2020-10-26 | 一般男子シングルス | 37位 | 95,812 | 100 | 24 |
| 2020-10-19 | 一般男子シングルス | 38位 | 95,695 | 100 | 24 |
| 2020-10-12 | 一般男子シングルス | 38位 | 95,477 | 100 | 28 |
| 2020-10-05 | 一般男子シングルス | 39位 | 95,488 | 100 | 30 |
| 2020-09-28 | 一般男子シングルス | 31位 | 95,264 | 100 | 30 |
| 2020-09-21 | 一般男子シングルス | 33位 | 94,776 | 100 | 34 |
| 2020-09-14 | 一般男子シングルス | 33位 | 94,740 | 100 | 34 |
| 2020-09-07 | 一般男子シングルス | 33位 | 94,842 | 100 | 34 |
| 2020-08-31 | 一般男子シングルス | 33位 | 94,902 | 100 | 34 |
| 2020-08-24 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,951 | 100 | 34 |
| 2020-08-17 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,906 | 100 | 35 |
| 2020-08-10 | 一般男子シングルス | 35位 | 94,855 | 100 | 35 |
| 2020-08-03 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,923 | 100 | 35 |
| 2020-07-27 | 一般男子シングルス | 34位 | 95,209 | 100 | 38 |
| 2020-07-20 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,828 | 100 | 40 |
| 2020-07-13 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,844 | 100 | 40 |
| 2020-07-06 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,828 | 100 | 40 |
| 2020-06-29 | 一般男子シングルス | 37位 | 94,826 | 100 | 40 |
| 2020-06-22 | 一般男子シングルス | 37位 | 94,810 | 100 | 40 |
| 2020-06-15 | 一般男子シングルス | 37位 | 94,869 | 100 | 41 |
| 2020-06-08 | 一般男子シングルス | 38位 | 95,220 | 100 | 44 |
| 2020-06-01 | 一般男子シングルス | 39位 | 95,183 | 100 | 44 |
| 2020-05-25 | 一般男子シングルス | 39位 | 95,112 | 100 | 44 |
| 2020-05-18 | 一般男子シングルス | 41位 | 95,072 | 100 | 44 |
| 2020-05-11 | 一般男子シングルス | 41位 | 95,005 | 100 | 48 |
| 2020-05-04 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,894 | 100 | 49 |
| 2020-04-27 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,943 | 100 | 50 |
| 2020-04-20 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,937 | 100 | 50 |
| 2020-04-13 | 一般男子シングルス | 45位 | 94,925 | 100 | 50 |
| 2020-04-06 | 一般男子シングルス | 48位 | 94,939 | 100 | 50 |
| 2020-03-30 | 一般男子シングルス | 48位 | 94,984 | 100 | 50 |
| 2020-03-23 | 一般男子シングルス | 48位 | 94,987 | 100 | 50 |
| 2020-03-16 | 一般男子シングルス | 48位 | 94,990 | 100 | 50 |
| 2020-03-09 | 一般男子シングルス | 48位 | 95,007 | 100 | 50 |
| 2020-03-02 | 一般男子シングルス | 48位 | 94,838 | 100 | 51 |
| 2020-02-24 | 一般男子シングルス | 48位 | 94,799 | 100 | 52 |
| 2020-02-17 | 一般男子シングルス | 48位 | 94,843 | 100 | 52 |
| 2020-02-10 | 一般男子シングルス | 49位 | 94,835 | 100 | 56 |
| 2020-02-03 | 一般男子シングルス | 49位 | 94,820 | 100 | 56 |
| 2020-01-27 | 一般男子シングルス | 49位 | 94,725 | 100 | 56 |
| 2020-01-20 | 一般男子シングルス | 53位 | 94,417 | 100 | 57 |
| 2020-01-13 | 一般男子シングルス | 52位 | 94,333 | 100 | 52 |
| 2020-01-06 | 一般男子シングルス | 52位 | 94,428 | 100 | 51 |
| 2019-12-30 | 一般男子シングルス | 53位 | 94,350 | 100 | 51 |
| 2019-12-23 | 一般男子シングルス | 53位 | 94,224 | 100 | 51 |
| 2019-12-16 | 一般男子シングルス | 54位 | 93,840 | 100 | 114 |
| 2019-12-09 | 一般男子シングルス | 54位 | 94,233 | 100 | 45 |
| 2019-12-02 | 一般男子シングルス | 54位 | 93,952 | 100 | 108 |
| 2019-11-25 | 一般男子シングルス | 53位 | 94,054 | 100 | 40 |
| 2019-11-18 | 一般男子シングルス | 52位 | 94,428 | 100 | 38 |
| 2019-11-11 | 一般男子シングルス | 50位 | 94,513 | 100 | 38 |
| 2019-11-04 | 一般男子シングルス | 47位 | 94,520 | 100 | 38 |
| 2019-10-28 | 一般男子シングルス | 45位 | 94,542 | 100 | 38 |
| 2019-10-21 | 一般男子シングルス | 43位 | 94,398 | 100 | 39 |
| 2019-10-14 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,740 | 100 | 35 |
| 2019-10-07 | 一般男子シングルス | 45位 | 94,396 | 100 | 33 |
| 2019-09-30 | 一般男子シングルス | 43位 | 94,642 | 100 | 32 |
| 2019-09-23 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,270 | 100 | 28 |
| 2019-09-16 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,282 | 100 | 28 |
| 2019-09-09 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,295 | 100 | 28 |
| 2019-09-02 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,288 | 100 | 28 |
| 2019-08-26 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,067 | 100 | 82 |
| 2019-08-19 | 一般男子シングルス | 46位 | 94,024 | 100 | 83 |
| 2019-08-12 | 一般男子シングルス | 44位 | 94,247 | 100 | 80 |
| 2019-08-05 | 一般男子シングルス | 41位 | 94,488 | 100 | 85 |
| 2019-07-29 | 一般男子シングルス | 46位 | 93,888 | 100 | 78 |
| 2019-07-22 | 一般男子シングルス | 39位 | 94,505 | 100 | 29 |
| 2019-07-15 | 一般男子シングルス | 39位 | 94,474 | 100 | 29 |
| 2019-07-08 | 一般男子シングルス | 39位 | 94,681 | 100 | 29 |
| 2019-07-01 | 一般男子シングルス | 40位 | 94,839 | 100 | 29 |
| 2019-06-24 | 一般男子シングルス | 40位 | 94,793 | 100 | 29 |
| 2019-06-17 | 一般男子シングルス | 41位 | 94,450 | 100 | 28 |
| 2019-06-10 | 一般男子シングルス | 47位 | 93,667 | 100 | 63 |
| 2019-06-03 | 一般男子シングルス | 43位 | 93,961 | 100 | 61 |
| 2019-05-27 | 一般男子シングルス | 44位 | 93,781 | 100 | 54 |
| 2019-05-20 | 一般男子シングルス | 49位 | 93,462 | 100 | 25 |
| 2019-05-13 | 一般男子シングルス | 58位 | 92,771 | 100 | 22 |
| 2019-05-06 | 一般男子シングルス | 57位 | 92,986 | 100 | 21 |
| 2019-04-29 | 一般男子シングルス | 54位 | 93,170 | 100 | 21 |
| 2019-04-22 | 一般男子シングルス | 60位 | 92,257 | 100 | 20 |
| 2019-04-15 | 一般男子シングルス | 60位 | 92,413 | 100 | 20 |
| 2019-04-08 | 一般男子シングルス | 60位 | 92,344 | 100 | 20 |
| 2019-04-01 | 一般男子シングルス | 57位 | 92,476 | 100 | 34 |
| 2019-03-25 | 一般男子シングルス | 57位 | 92,358 | 100 | 34 |
| 2019-03-18 | 一般男子シングルス | 56位 | 92,344 | 100 | 34 |
| 2019-03-11 | 一般男子シングルス | 56位 | 92,163 | 100 | 34 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | 58位 | 92,214 | 100 | 31 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | 57位 | 92,573 | 100 | 29 |
| 2019-02-18 | 一般男子シングルス | 55位 | 92,822 | 100 | 28 |
| 2019-02-11 | 一般男子シングルス | 39位 | 94,191 | 100 | 21 |
| 2019-02-04 | 一般男子シングルス | 39位 | 94,288 | 100 | 20 |
| 2019-01-28 | 一般男子シングルス | 39位 | 94,275 | 100 | 20 |
| 2019-01-21 | 一般男子シングルス | 33位 | 94,799 | 100 | 19 |
| 2019-01-14 | 一般男子シングルス | 32位 | 94,685 | 100 | 19 |
| 2019-01-07 | 一般男子シングルス | 33位 | 94,405 | 100 | 21 |
| 2018-12-31 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,439 | 100 | 21 |
| 2018-12-24 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,481 | 100 | 21 |
| 2018-12-17 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,486 | 100 | 21 |
| 2018-12-10 | 一般男子シングルス | 32位 | 94,801 | 100 | 19 |
| 2018-12-03 | 一般男子シングルス | 32位 | 94,653 | 100 | 19 |
| 2018-11-26 | 一般男子シングルス | 34位 | 94,412 | 100 | 19 |
| 2018-11-19 | 一般男子シングルス | 32位 | 94,512 | 100 | 19 |
| 2018-11-12 | 一般男子シングルス | 31位 | 95,398 | 100 | 16 |
| 2018-11-05 | 一般男子シングルス | 31位 | 95,415 | 100 | 16 |
| 2018-10-29 | 一般男子シングルス | 29位 | 95,468 | 100 | 16 |
| 2018-10-22 | 一般男子シングルス | 34位 | 95,672 | 100 | 17 |
| 2018-10-15 | 一般男子シングルス | 34位 | 95,660 | 100 | 19 |
| 2018-10-08 | 一般男子シングルス | 34位 | 95,622 | 100 | 19 |
| 2018-10-01 | 一般男子シングルス | 32位 | 95,558 | 100 | 19 |
| 2018-09-24 | 一般男子シングルス | 33位 | 95,412 | 100 | 19 |
| 2018-09-17 | 一般男子シングルス | 33位 | 95,363 | 100 | 19 |
| 2018-09-10 | 一般男子シングルス | 34位 | 95,351 | 100 | 19 |
| 2018-09-03 | 一般男子シングルス | 34位 | 95,361 | 100 | 19 |
| 2018-08-27 | 一般男子シングルス | 33位 | 95,449 | 100 | 14 |
| 2018-08-20 | 一般男子シングルス | 32位 | 95,466 | 80 | 8 |
| 2018-08-13 | 一般男子シングルス | 30位 | 95,811 | 71 | 7 |
| 2018-08-06 | 一般男子シングルス | 43位 | 93,472 | 71 | 7 |
| 2018-07-30 | 一般男子シングルス | 60位 | 90,790 | 90 | 10 |
| 2018-07-23 | 一般男子シングルス | 45位 | 92,949 | 100 | 14 |
| 2018-07-16 | 一般男子シングルス | 46位 | 92,901 | 100 | 14 |
| 2018-07-09 | 一般男子シングルス | 46位 | 92,954 | 100 | 14 |
| 2018-07-02 | 一般男子シングルス | 44位 | 93,409 | 100 | 15 |
| 2018-06-25 | 一般男子シングルス | 42位 | 93,432 | 100 | 15 |
| 2018-06-18 | 一般男子シングルス | 31位 | 94,816 | 100 | 19 |
| 2018-06-11 | 一般男子シングルス | 31位 | 94,828 | 100 | 19 |
| 2018-06-04 | 一般男子シングルス | 31位 | 94,904 | 100 | 19 |
| 2018-05-28 | 一般男子シングルス | 31位 | 94,968 | 100 | 19 |
| 2018-05-21 | 一般男子シングルス | 29位 | 94,873 | 100 | 19 |
| 2018-05-14 | 一般男子シングルス | 30位 | 95,153 | 100 | 22 |
| 2018-05-07 | 一般男子シングルス | 19位 | 97,307 | 100 | 21 |
| 2018-04-30 | 一般男子シングルス | 20位 | 97,161 | 100 | 21 |
| 2018-04-23 | 一般男子シングルス | 22位 | 96,851 | 100 | 21 |
| 2018-04-16 | 一般男子シングルス | 26位 | 96,132 | 100 | 23 |
| 2018-04-09 | 一般男子シングルス | 23位 | 96,155 | 100 | 23 |
| 2018-04-02 | 一般男子シングルス | 24位 | 95,562 | 100 | 24 |
| 2018-03-26 | 一般男子シングルス | 24位 | 95,549 | 100 | 24 |
| 2018-03-19 | 一般男子シングルス | 25位 | 95,535 | 100 | 24 |
| 2018-03-12 | 一般男子シングルス | 26位 | 95,620 | 100 | 24 |
