iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般男子シングルス
186位/ 261pt最終反映: 2026-04-20
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績アーカイブ
カテゴリ
年度
種目
成績
グレード
全27件を表示
条件に合う戦績はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝25 勝
敗8 敗
大会グレード別勝敗
| JTT-1大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| J1-7大会での勝敗 | 7勝4敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 10勝1敗 |
| J2-2大会での勝敗 | 8勝2敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝0 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| J1-7大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝30 勝
敗12 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 11勝8敗 |
|---|---|
| 予選大会での勝敗 | 15勝3敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 4勝1敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 4勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝29 勝
敗11 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 4勝5敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 15勝4敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 10勝2敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝5 勝
敗2 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 5勝2敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝8 勝
敗3 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 全国選抜大会での勝敗 | 7勝2敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝23 勝
敗9 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 8勝2敗 |
|---|---|
| 全国選抜大会での勝敗 | 4勝3敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 11勝4敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝4敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝4 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 全国選抜大会での勝敗 | 4勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝26 勝
敗8 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 予選大会での勝敗 | 7勝1敗 |
| 全国小学生大会での勝敗 | 10勝3敗 |
| 全国選抜大会での勝敗 | 2勝1敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 6勝2敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝0 勝
敗2 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 186位 | 921 | 261.00 | 5 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 181位 | 854 | 261.00 | 5 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 176位 | 1,414 | 261.00 | 5 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 198位 | 1,414 | 261.00 | 5 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 197位 | 1,398 | 261.00 | 5 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 194位 | 1,390 | 261.00 | 5 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 194位 | 1,388 | 261.00 | 5 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 189位 | 1,380 | 273.00 | 6 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | 190位 | 1,376 | 273.00 | 6 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 168位 | 1,362 | 350.00 | 7 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 229位 | 1,354 | 180.00 | 6 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 228位 | 1,349 | 180.00 | 6 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 215位 | 1,346 | 192.00 | 7 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 215位 | 1,341 | 192.00 | 7 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 215位 | 1,341 | 192.00 | 7 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 214位 | 1,334 | 192.00 | 7 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 226位 | 1,329 | 172.00 | 6 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 224位 | 1,326 | 172.00 | 6 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | 226位 | 1,322 | 172.00 | 6 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 226位 | 1,301 | 172.00 | 6 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 224位 | 1,300 | 172.00 | 6 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 222位 | 1,289 | 172.00 | 6 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 228位 | 1,288 | 172.00 | 5 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 229位 | 1,264 | 172.00 | 5 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | 231位 | 1,259 | 172.00 | 5 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | 232位 | 1,259 | 172.00 | 5 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 234位 | 1,259 | 172.00 | 5 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | 233位 | 1,251 | 172.00 | 5 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 228位 | 1,232 | 172.00 | 5 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | 229位 | 1,232 | 172.00 | 5 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | 227位 | 1,227 | 172.00 | 5 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 226位 | 1,224 | 172.00 | 5 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 222位 | 1,221 | 172.00 | 5 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 222位 | 1,191 | 172.00 | 5 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 220位 | 1,181 | 172.00 | 5 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | 221位 | 1,173 | 172.00 | 5 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 219位 | 1,164 | 172.00 | 5 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 217位 | 1,159 | 172.00 | 5 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | 216位 | 1,146 | 172.00 | 5 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 216位 | 1,128 | 172.00 | 5 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 220位 | 1,100 | 172.00 | 5 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 221位 | 1,083 | 172.00 | 5 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | 215位 | 1,060 | 172.00 | 5 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | 214位 | 1,038 | 172.00 | 5 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | 211位 | 1,038 | 172.00 | 5 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | 208位 | 1,008 | 172.00 | 5 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 203位 | 984 | 172.00 | 5 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 199位 | 971 | 178.00 | 5 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | 200位 | 961 | 178.00 | 5 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | 201位 | 938 | 178.00 | 5 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | 201位 | 915 | 178.00 | 5 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | 203位 | 898 | 178.00 | 5 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | 199位 | 849 | 178.00 | 5 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | 197位 | 823 | 178.00 | 5 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | 189位 | 1,389 | 178.00 | 5 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | 208位 | 1,389 | 178.00 | 5 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | 207位 | 1,381 | 178.00 | 5 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | 204位 | 1,375 | 178.00 | 5 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | 202位 | 1,370 | 178.00 | 5 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | 209位 | 1,364 | 166.00 | 4 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | 211位 | 1,358 | 166.00 | 4 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | 315位 | 1,341 | 89.00 | 3 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | 318位 | 1,336 | 89.00 | 3 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | 321位 | 1,336 | 89.00 | 3 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | 355位 | 1,322 | 77.00 | 2 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | 358位 | 1,322 | 77.00 | 2 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | 355位 | 1,319 | 77.00 | 2 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | 356位 | 1,315 | 77.00 | 2 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | 355位 | 1,294 | 77.00 | 2 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | 358位 | 1,292 | 77.00 | 2 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | 358位 | 1,290 | 77.00 | 2 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | 361位 | 1,279 | 77.00 | 2 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | 361位 | 1,279 | 77.00 | 2 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | 365位 | 1,279 | 77.00 | 2 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 370位 | 1,274 | 77.00 | 2 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 367位 | 1,272 | 77.00 | 2 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 354位 | 1,255 | 77.00 | 2 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | 355位 | 1,255 | 77.00 | 2 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | 348位 | 1,250 | 77.00 | 2 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | 344位 | 1,246 | 77.00 | 2 |
| 2024-09-30 | 一般男子シングルス | 345位 | 1,227 | 77.00 | 2 |
| 2024-09-23 | 一般男子シングルス | 346位 | 1,227 | 77.00 | 2 |
| 2024-09-16 | 一般男子シングルス | 350位 | 1,218 | 77.00 | 2 |
| 2024-09-09 | 一般男子シングルス | 351位 | 1,217 | 77.00 | 2 |
| 2024-09-02 | 一般男子シングルス | 348位 | 1,214 | 77.00 | 2 |
| 2024-08-26 | 一般男子シングルス | 351位 | 1,192 | 77.00 | 2 |
| 2024-08-19 | 一般男子シングルス | 349位 | 1,170 | 77.00 | 2 |
| 2024-08-12 | 一般男子シングルス | 351位 | 1,148 | 77.00 | 2 |
| 2024-08-05 | 一般男子シングルス | 350位 | 1,144 | 77.00 | 2 |
| 2024-07-29 | 一般男子シングルス | 350位 | 1,141 | 77.00 | 2 |
| 2024-07-22 | 一般男子シングルス | 348位 | 1,120 | 77.00 | 2 |
| 2024-07-15 | 一般男子シングルス | 344位 | 1,112 | 77.00 | 2 |
| 2024-07-08 | 一般男子シングルス | 347位 | 1,094 | 77.00 | 2 |
| 2024-07-01 | 一般男子シングルス | 341位 | 1,082 | 77.00 | 2 |
| 2024-06-24 | 一般男子シングルス | 344位 | 1,078 | 77.00 | 2 |
| 2024-06-17 | 一般男子シングルス | 348位 | 1,061 | 77.00 | 2 |
| 2024-06-10 | 一般男子シングルス | 343位 | 1,048 | 77.00 | 2 |
| 2024-06-03 | 一般男子シングルス | 339位 | 1,009 | 77.00 | 2 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 一般男子ダブルス | 281位 | 566 | 64.00 | 1 |
| 2025-05-12 | 一般男子ダブルス | 281位 | 562 | 64.00 | 1 |
| 2025-05-05 | 一般男子ダブルス | 276位 | 544 | 64.00 | 1 |
| 2025-04-28 | 一般男子ダブルス | 275位 | 536 | 64.00 | 1 |
| 2025-04-21 | 一般男子ダブルス | 275位 | 531 | 64.00 | 1 |
| 2025-04-14 | 一般男子ダブルス | 265位 | 501 | 64.00 | 1 |
| 2025-04-07 | 一般男子ダブルス | 256位 | 479 | 64.00 | 1 |
| 2025-03-31 | 一般男子ダブルス | 242位 | 766 | 64.00 | 1 |
| 2025-03-24 | 一般男子ダブルス | 336位 | 766 | 64.00 | 1 |
| 2025-03-17 | 一般男子ダブルス | 336位 | 766 | 64.00 | 1 |
| 2025-03-10 | 一般男子ダブルス | 333位 | 766 | 64.00 | 1 |
| 2025-03-03 | 一般男子ダブルス | 335位 | 766 | 64.00 | 1 |
| 2025-02-24 | 一般男子ダブルス | 336位 | 766 | 64.00 | 1 |
| 2025-02-17 | 一般男子ダブルス | 336位 | 765 | 64.00 | 1 |
| 2025-02-10 | 一般男子ダブルス | 332位 | 747 | 64.00 | 1 |
| 2025-02-03 | 一般男子ダブルス | 333位 | 747 | 64.00 | 1 |
| 2025-01-27 | 一般男子ダブルス | 334位 | 747 | 64.00 | 1 |
| 2025-01-20 | 一般男子ダブルス | 331位 | 747 | 64.00 | 1 |
| 2025-01-13 | 一般男子ダブルス | 336位 | 747 | 64.00 | 1 |
| 2025-01-06 | 一般男子ダブルス | 336位 | 746 | 64.00 | 1 |
| 2024-12-30 | 一般男子ダブルス | 335位 | 746 | 64.00 | 1 |
| 2024-12-23 | 一般男子ダブルス | 338位 | 746 | 64.00 | 1 |
| 2024-12-16 | 一般男子ダブルス | 341位 | 746 | 64.00 | 1 |
| 2024-12-09 | 一般男子ダブルス | 341位 | 743 | 64.00 | 1 |
| 2024-12-02 | 一般男子ダブルス | 339位 | 743 | 64.00 | 1 |
| 2024-11-25 | 一般男子ダブルス | 341位 | 741 | 64.00 | 1 |
| 2024-11-18 | 一般男子ダブルス | 346位 | 740 | 64.00 | 1 |
| 2024-11-11 | 一般男子ダブルス | 349位 | 736 | 64.00 | 1 |
| 2024-11-04 | 一般男子ダブルス | 344位 | 734 | 64.00 | 1 |
| 2024-10-28 | 一般男子ダブルス | 334位 | 734 | 64.00 | 1 |
| 2024-10-21 | 一般男子ダブルス | 336位 | 734 | 64.00 | 1 |
| 2024-10-14 | 一般男子ダブルス | 330位 | 734 | 64.00 | 1 |
| 2024-10-07 | 一般男子ダブルス | 329位 | 734 | 64.00 | 1 |
| 2024-09-30 | 一般男子ダブルス | 327位 | 734 | 64.00 | 1 |
| 2024-09-23 | 一般男子ダブルス | 327位 | 734 | 64.00 | 1 |
| 2024-09-16 | 一般男子ダブルス | 332位 | 734 | 64.00 | 1 |
| 2024-09-09 | 一般男子ダブルス | 333位 | 734 | 64.00 | 1 |
| 2024-09-02 | 一般男子ダブルス | 329位 | 726 | 64.00 | 1 |
| 2024-08-26 | 一般男子ダブルス | 328位 | 715 | 64.00 | 1 |
| 2024-08-19 | 一般男子ダブルス | 322位 | 702 | 64.00 | 1 |
| 2024-08-12 | 一般男子ダブルス | 326位 | 688 | 64.00 | 1 |
| 2024-08-05 | 一般男子ダブルス | 328位 | 687 | 64.00 | 1 |
| 2024-07-29 | 一般男子ダブルス | 326位 | 685 | 64.00 | 1 |
| 2024-07-22 | 一般男子ダブルス | 324位 | 673 | 64.00 | 1 |
| 2024-07-15 | 一般男子ダブルス | 322位 | 668 | 64.00 | 1 |
| 2024-07-08 | 一般男子ダブルス | 321位 | 658 | 64.00 | 1 |
| 2024-07-01 | 一般男子ダブルス | 315位 | 658 | 64.00 | 1 |
| 2024-06-24 | 一般男子ダブルス | 330位 | 658 | 64.00 | 1 |
| 2024-06-17 | 一般男子ダブルス | 331位 | 658 | 64.00 | 1 |
| 2024-06-10 | 一般男子ダブルス | 332位 | 642 | 64.00 | 1 |
| 2024-06-03 | 一般男子ダブルス | 323位 | 618 | 64.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
