通常のランキング
一般男子シングルス
—このカテゴリの最新ランキング行はまだ未取得です。
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 西野 凌平 | 1 | 4 |
|---|---|---|
| 今西 珀人 | 6 | 6 |
W21 第100回毎日オープンテニス選手権大会(一般の部) / Q-R32 / 2025-05-18
| 西野 凌平 | 2 | 5 |
|---|---|---|
| 﨑山 耀登 | 6 | 7 |
W6 Keepsmiling Tennis Tour / R64 / 2025-02-04
| 西野 凌平 | 4 | 1 |
|---|---|---|
| 川田 瑞基 | 6 | 6 |
W20 第99回関西オープンテニス選手権大会一般の部 / Q-R32 / 2023-05-14
| 西野 凌平 | 6 | 1 |
|---|---|---|
| 河村 陸斗 | 2 | 3 |
W24 2023 東海愛知オープン6月 / QF / 2023-06-14
スコア準備中
W23 大阪府テニス選手権大会2024兼(全日本選手権西日本大会選考対象大会) / 3rd/4th place
| 西野 凌平 | 6 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|
| 高村 篤輝 | 4 | 6 | 6 |
W46 Brain ATHLETE Tennis Tournament.Vol.2 / R16 / 2024-11-12
古東 丈幸
| 西野 凌平 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 古東 丈幸 | 1 | 1 |
W46 Brain ATHLETE Tennis Tournament.Vol.2 / QF / 2024-11-12
松本 直杜
| 西野 凌平 | 6 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|
| 松本 直杜 | 2 | 6 | 11 |
W46 Brain ATHLETE Tennis Tournament.Vol.2 / SF / 2024-11-13
| 西野 凌平 | 5 |
|---|---|
| 中前 孝至朗 | 8 |
2020MUFGジュニア大阪府予選 / R64
| 西野 凌平 | 5 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 駒田 瑛人 | 7 | 2 | 0 |
2020RSKジュニア関西大会 / R32
| 西野 凌平 | 8 |
|---|---|
| 橋本 琉世 | 5 |
2025 全日本ジュニア大阪府予選 / R16
| 西野 凌平 | 4 |
|---|---|
| 中山 智裕 | 6 |
2025 JTA 第115回全国高等学校テニス選手権大会 / R128
| 西野 凌平 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 三好 碧生 | 2 | 5 |
2020RSKジュニア関西大会 / R16
| 西野 凌平 | 6 |
|---|---|
| 安藤 大貴 | 3 |
2023 中牟田杯ジュニア関西予選 / 5th/8th place
| 西野 凌平 | 5 |
|---|---|
| 岡橋 優希 | 8 |
2023 MUFGジュニア大阪府予選 / QF / 2023-01-29
| 西野 凌平 | 8 |
|---|---|
| 西山 蒼司 | 9 |
2024 MUFGジュニア大阪府予選 / SF
| 西野 凌平 | 5 |
|---|---|
| 本山 知苑 | 8 |
2021 MUFGジュニア大阪府予選 / R32
| 西野 凌平 | 3 |
|---|---|
| 橋本 琉世 | 1 |
2024 MUFGジュニア大阪府予選 / 3rd/4th place
| 西野 凌平 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 中富 奏太 | 4 | 2 |
2024 全日本ジュニア関西予選 / R16 / 2024-07-18
| 西野 凌平 | 8 |
|---|---|
| 川島 想 | 3 |
2021 MUFGジュニア大阪府予選 / R64
| 西野 凌平 | 3 | 6 |
|---|---|---|
| 大塚 弦 | 6 | 7 |
2024 全日本ジュニア関西予選 / QF / 2024-07-20
| 西野 凌平 | 6 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|
| 中富 奏太 | 4 | 6 | 10 |
2024 全日本ジュニア大阪府予選 / F
| 西野 凌平 | 8 |
|---|---|
| 中本 莉空 | 6 |
2024 全日本ジュニア関西予選 / R16 / 2024-07-17
| 西野 凌平 | 8 |
|---|---|
| 奥村 惺 | 5 |
2024 全日本ジュニア大阪府予選 / SF
| 西野 凌平 | 8 |
|---|---|
| 神原 蒼太 | 5 |
2024 全日本ジュニア大阪府予選 / QF
| 西野 凌平 | 6 |
|---|---|
| 大坪 優斗 | 1 |
2024 全日本ジュニア大阪府予選 / R16
| 西野 凌平 | 5 | 2 |
|---|---|---|
| 高橋 央太郎 | 7 | 6 |
2023 U15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(中牟田杯) / R64
| 西野 凌平 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 駒田 瑛人 | 4 | 4 |
2022 ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 / R16 / 2022-08-27
| 西野 凌平 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 石井 貴哉 | 1 | 3 |
2022 ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 / R32 / 2022-08-26
| 西野 凌平 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 中富 奏太 | 2 | 4 |
2022 ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 / R64 / 2022-08-24
| 西野 凌平 | 5 |
|---|---|
| 宮川 樹 | 8 |
2022 全日本ジュニア大阪府予選 / QF
西田 理人
| 西野 凌平 | 8 |
|---|---|
| 西田 理人 | 6 |
2022 全日本ジュニア関西予選 / R32
瀬尾 悠太
| 西野 凌平 | 8 |
|---|---|
| 瀬尾 悠太 | 1 |
2022 全日本ジュニア関西予選 / R64
左野 慎一郎
| 西野 凌平 | 8 |
|---|---|
| 左野 慎一郎 | 5 |
2019関西ジュニアテニス選手権大会 / R32 / 2019-07-20
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| J1-7大会での勝敗 | 6勝4敗 |
|---|---|
| J1-5大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 4勝8敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 17勝8敗 |
| J2-2大会での勝敗 | 23勝7敗 |
大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 3勝3敗 |
|---|---|
| 予選大会での勝敗 | 3勝2敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 7勝3敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝2敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 5勝4敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 7勝4敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 5勝3敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全国選抜大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 0勝2敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 12勝4敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 5勝4敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| 全国小学生大会での勝敗 | 6勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18男子シングルス | 129位 | 4,830 | 1,310.00 | 10 |
| 2026-03-30 | U18男子シングルス | 112位 | 10,044 | 1,302.00 | 9 |
| 2026-02-23 | U18男子シングルス | 161位 | 10,044 | 1,302.00 | 9 |
| 2026-01-26 | U18男子シングルス | 162位 | 10,044 | 1,302.00 | 9 |
| 2025-12-29 | U18男子シングルス | 161位 | 10,044 | 1,302.00 | 10 |
| 2025-12-22 | U18男子シングルス | 266位 | 10,044 | 1,142.00 | 10 |
| 2025-12-01 | U18男子シングルス | 267位 | 10,019 | 1,142.00 | 11 |
| 2025-11-03 | U18男子シングルス | 258位 | 9,955 | 1,122.00 | 11 |
| 2025-09-29 | U18男子シングルス | 267位 | 9,695 | 944.00 | 9 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 273位 | 9,681 | 944.00 | 9 |
| 2025-08-04 | U18男子シングルス | 245位 | 9,681 | 902.00 | 8 |
| 2025-06-30 | U18男子シングルス | 258位 | 9,436 | 802.00 | 7 |
| 2025-06-02 | U18男子シングルス | 292位 | 8,353 | 694.00 | 6 |
| 2025-05-05 | U18男子シングルス | 289位 | 7,880 | 694.00 | 6 |
| 2023-02-27 | U18男子シングルス | 306位 | 8,562 | 725.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子シングルス | 325位 | 8,535 | 683.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子シングルス | 323位 | 8,474 | 683.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18男子ダブルス | 379位 | 3,483 | 455.00 | 7 |
| 2026-03-30 | U18男子ダブルス | 474位 | 7,595 | 305.00 | 6 |
| 2026-02-23 | U18男子ダブルス | 850位 | 7,595 | 235.00 | 5 |
| 2026-01-26 | U18男子ダブルス | 697位 | 7,595 | 305.00 | 6 |
| 2025-12-29 | U18男子ダブルス | 697位 | 7,595 | 305.00 | 6 |
| 2025-12-22 | U18男子ダブルス | 1076位 | 7,595 | 235.00 | 5 |
| 2025-12-01 | U18男子ダブルス | 1073位 | 7,585 | 235.00 | 4 |
| 2025-11-03 | U18男子ダブルス | 1144位 | 7,520 | 205.00 | 3 |
| 2025-09-29 | U18男子ダブルス | 1108位 | 7,434 | 205.00 | 3 |
| 2025-09-01 | U18男子ダブルス | 1092位 | 7,434 | 205.00 | 3 |
| 2025-08-04 | U18男子ダブルス | 438位 | 7,434 | 543.00 | 3 |
| 2025-06-30 | U18男子ダブルス | 489位 | 7,105 | 473.00 | 2 |
| 2025-06-02 | U18男子ダブルス | 534位 | 5,612 | 408.00 | 1 |
| 2025-05-05 | U18男子ダブルス | 528位 | 5,010 | 408.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U18男子ダブルス | 971位 | 5,858 | 172.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子ダブルス | 970位 | 5,849 | 172.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子ダブルス | 966位 | 5,774 | 172.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U17男子シングルス | 194位 | 8,666 | 1,142.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子シングルス | 196位 | 8,640 | 1,142.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子シングルス | 183位 | 8,590 | 1,122.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子シングルス | 188位 | 8,330 | 944.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子シングルス | 190位 | 8,252 | 944.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子シングルス | 172位 | 8,252 | 902.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子シングルス | 183位 | 8,018 | 802.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子シングルス | 205位 | 7,137 | 694.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子シングルス | 202位 | 6,583 | 694.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子シングルス | 213位 | 7,075 | 725.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子シングルス | 225位 | 7,048 | 683.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子シングルス | 224位 | 7,007 | 683.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U17男子ダブルス | 845位 | 6,253 | 235.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子ダブルス | 841位 | 6,243 | 235.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子ダブルス | 903位 | 6,195 | 205.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子ダブルス | 861位 | 6,091 | 205.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子ダブルス | 844位 | 6,091 | 205.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子ダブルス | 280位 | 6,061 | 543.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子ダブルス | 310位 | 5,782 | 473.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子ダブルス | 348位 | 4,595 | 408.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子ダブルス | 344位 | 3,876 | 408.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子ダブルス | 740位 | 4,542 | 172.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子ダブルス | 740位 | 4,533 | 172.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子ダブルス | 736位 | 4,473 | 172.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U16男子シングルス | 137位 | 5,956 | 725.00 | 1 |
| 2023-01-30 | U16男子シングルス | 144位 | 5,906 | 683.00 | 1 |
| 2023-01-02 | U16男子シングルス | 144位 | 5,867 | 683.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U16男子ダブルス | 505位 | 3,711 | 172.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子ダブルス | 505位 | 3,702 | 172.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子ダブルス | 501位 | 3,650 | 172.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U15男子シングルス | 80位 | 4,784 | 725.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子シングルス | 84位 | 4,743 | 683.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子シングルス | 84位 | 4,715 | 683.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U15男子ダブルス | 298位 | 2,707 | 172.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子ダブルス | 298位 | 2,704 | 172.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子ダブルス | 294位 | 2,666 | 172.00 | 0 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
