17人がこの選手を応援しています。
ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、各種選手ページURL、Masters News(関連サイト)URLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般男子シングルス
—このカテゴリの最新ランキング行はまだ未取得です。
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
—ランキング: 参考値
獲得称号
戦績アーカイブ
カテゴリ
年度
種目
成績
全1件を表示
条件に合う戦績はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝0 勝
敗2 敗
大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 0勝2敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝0 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。| 時点 | カテゴリ | 戦闘力/STRランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-09 | 一般男子シングルス | — | 66,459 | 19 % | 1 |
| 2023-10-02 | 一般男子シングルス | — | 66,450 | 19 % | 1 |
| 2023-09-25 | 一般男子シングルス | — | 66,429 | 19 % | 1 |
| 2023-09-18 | 一般男子シングルス | — | 66,467 | 28 % | 2 |
| 2023-09-11 | 一般男子シングルス | — | 66,012 | 28 % | 2 |
| 2023-09-04 | 一般男子シングルス | — | 65,685 | 28 % | 2 |
| 2023-08-28 | 一般男子シングルス | — | 65,546 | 28 % | 2 |
| 2023-08-21 | 一般男子シングルス | — | 65,432 | 28 % | 2 |
| 2023-08-14 | 一般男子シングルス | — | 65,325 | 28 % | 2 |
| 2023-08-07 | 一般男子シングルス | — | 65,368 | 28 % | 2 |
| 2023-07-31 | 一般男子シングルス | — | 65,459 | 28 % | 2 |
| 2023-07-24 | 一般男子シングルス | — | 65,097 | 28 % | 2 |
| 2023-07-17 | 一般男子シングルス | — | 64,731 | 28 % | 2 |
| 2023-07-10 | 一般男子シングルス | — | 64,162 | 28 % | 2 |
| 2023-07-03 | 一般男子シングルス | — | 63,866 | 28 % | 2 |
| 2023-06-26 | 一般男子シングルス | — | 63,172 | 28 % | 2 |
| 2023-06-19 | 一般男子シングルス | — | 62,870 | 28 % | 2 |
| 2023-06-12 | 一般男子シングルス | — | 62,768 | 28 % | 2 |
| 2023-06-05 | 一般男子シングルス | — | 62,657 | 28 % | 2 |
| 2023-05-29 | 一般男子シングルス | — | 62,555 | 28 % | 2 |
| 2023-05-22 | 一般男子シングルス | — | 62,625 | 28 % | 2 |
| 2023-05-15 | 一般男子シングルス | — | 62,782 | 28 % | 2 |
| 2023-05-08 | 一般男子シングルス | — | 61,825 | 28 % | 2 |
| 2023-05-01 | 一般男子シングルス | — | 60,710 | 28 % | 2 |
| 2023-04-24 | 一般男子シングルス | — | 60,693 | 28 % | 2 |
| 2023-04-17 | 一般男子シングルス | — | 60,785 | 28 % | 2 |
| 2023-04-10 | 一般男子シングルス | — | 61,097 | 28 % | 2 |
| 2023-04-03 | 一般男子シングルス | — | 61,228 | 28 % | 2 |
| 2023-03-27 | 一般男子シングルス | — | 61,144 | 28 % | 2 |
| 2023-03-20 | 一般男子シングルス | — | 61,055 | 28 % | 2 |
| 2023-03-13 | 一般男子シングルス | — | 60,848 | 28 % | 2 |
| 2023-03-06 | 一般男子シングルス | — | 60,376 | 28 % | 2 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | — | 60,320 | 28 % | 2 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | — | 60,056 | 28 % | 2 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | — | 59,149 | 28 % | 2 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | — | 59,005 | 28 % | 2 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | — | 58,890 | 28 % | 2 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | — | 58,759 | 28 % | 2 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | — | 58,563 | 28 % | 2 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | — | 58,491 | 28 % | 2 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | — | 58,472 | 28 % | 2 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | — | 58,455 | 28 % | 2 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | — | 58,462 | 28 % | 2 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | — | 58,596 | 28 % | 2 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | — | 58,884 | 28 % | 2 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | — | 59,273 | 28 % | 2 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | — | 59,296 | 28 % | 2 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | — | 59,306 | 28 % | 2 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | — | 59,337 | 28 % | 2 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | — | 59,390 | 28 % | 2 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | — | 59,278 | 28 % | 2 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | — | 59,408 | 28 % | 2 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | — | 60,812 | 28 % | 2 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | — | 58,283 | 19 % | 1 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | — | 58,675 | 19 % | 1 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | — | 60,085 | 19 % | 1 |
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。
ランキング
U15男子シングルス
ランキング1200位
/ 参加者母数 3,207 人中
U16男子シングルス
ランキング1536位
/ 参加者母数 3,827 人中
U17男子シングルス
ランキング1867位
/ 参加者母数 4,485 人中
U18男子シングルス
ランキング2174位
/ 参加者母数 5,103 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
U14男子シングルス
ランキング1056位
2025-05-05
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | U18男子シングルス | 2174位 | 5,103 | 34.00 | 0 |
| 2026-04-13 | U18男子シングルス | 2094位 | 4,830 | 34.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U18男子シングルス | 1674位 | 10,044 | 34.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 3663位 | 9,681 | 25.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | U17男子シングルス | 1867位 | 4,485 | 34.00 | 0 |
| 2026-04-13 | U17男子シングルス | 1801位 | 4,227 | 34.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U17男子シングルス | 1449位 | 8,666 | 34.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17男子シングルス | 2021位 | 8,666 | 34.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | U16男子シングルス | 1536位 | 3,827 | 34.00 | 1 |
| 2026-04-13 | U16男子シングルス | 1474位 | 3,584 | 34.00 | 1 |
| 2026-03-30 | U16男子シングルス | 1220位 | 6,875 | 34.00 | 1 |
| 2026-02-23 | U16男子シングルス | 1605位 | 6,875 | 34.00 | 1 |
| 2026-01-26 | U16男子シングルス | 1596位 | 6,875 | 34.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U16男子シングルス | 1576位 | 6,875 | 34.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | U15男子シングルス | 1200位 | 3,207 | 34.00 | 1 |
| 2026-04-13 | U15男子シングルス | 1148位 | 2,982 | 34.00 | 1 |
| 2026-03-30 | U15男子シングルス | 952位 | 5,519 | 34.00 | 1 |
| 2026-02-23 | U15男子シングルス | 1211位 | 5,519 | 34.00 | 1 |
| 2026-01-26 | U15男子シングルス | 1208位 | 5,519 | 34.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U15男子シングルス | 1195位 | 5,519 | 34.00 | 1 |
| 2025-08-04 | U15男子シングルス | 1778位 | 5,305 | 25.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U15男子シングルス | 1701位 | 5,219 | 25.00 | 1 |
| 2025-05-05 | U15男子シングルス | 1452位 | 4,518 | 25.30 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | U14男子シングルス | 1328位 | 4,251 | 25.00 | 2 |
| 2025-09-29 | U14男子シングルス | 1323位 | 4,216 | 25.00 | 2 |
| 2025-09-01 | U14男子シングルス | 1316位 | 4,150 | 25.00 | 2 |
| 2025-08-04 | U14男子シングルス | 1308位 | 4,135 | 25.00 | 2 |
| 2025-06-02 | U14男子シングルス | 1068位 | 3,855 | 29.30 | 2 |
| 2025-05-05 | U14男子シングルス | 1056位 | 3,529 | 25.30 | 2 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
