iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
354位/ 119pt最終反映: 2017-05-01
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
117位(参考値)/ 84,933試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-10-19
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- 第69回 東海毎日テニス選手権大会(男子:賞金なし / J1-2、女子:賞金なし / J1-2) / 船津 大輔 / 男子シングルス / 準優勝
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
8勝
- J1-2大会での勝利数8勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 84,933
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 117位 | 84,933 | 19 | 1 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | - | 84,869 | 19 | 1 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 57位 | 91,252 | 19 | 1 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
ランキング
一般男子シングルス
/ 参加者母数 1,136 人中
ポイント: 119
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-01 | 一般男子シングルス | 354位 | 119 | 1 |
| 2017-04-24 | 一般男子シングルス | 346位 | 119 | 1 |
| 2017-04-17 | 一般男子シングルス | 338位 | 119 | 1 |
| 2017-04-10 | 一般男子シングルス | 331位 | 119 | 1 |
| 2017-04-03 | 一般男子シングルス | 321位 | 119 | 1 |
| 2017-03-27 | 一般男子シングルス | 377位 | 119 | 1 |
| 2017-03-20 | 一般男子シングルス | 371位 | 119 | 1 |
| 2017-03-13 | 一般男子シングルス | 369位 | 119 | 1 |
| 2017-03-06 | 一般男子シングルス | 365位 | 119 | 1 |
| 2017-02-27 | 一般男子シングルス | 367位 | 119 | 1 |
| 2017-02-20 | 一般男子シングルス | 379位 | 119 | 1 |
| 2017-02-13 | 一般男子シングルス | 376位 | 119 | 1 |
| 2017-02-06 | 一般男子シングルス | 376位 | 119 | 1 |
| 2017-01-30 | 一般男子シングルス | 376位 | 119 | 1 |
| 2017-01-23 | 一般男子シングルス | 377位 | 119 | 1 |
| 2017-01-16 | 一般男子シングルス | 376位 | 119 | 1 |
| 2017-01-09 | 一般男子シングルス | 374位 | 119 | 1 |
| 2017-01-02 | 一般男子シングルス | 376位 | 119 | 1 |
| 2016-12-26 | 一般男子シングルス | 375位 | 119 | 1 |
| 2016-12-19 | 一般男子シングルス | 375位 | 119 | 1 |
| 2016-12-12 | 一般男子シングルス | 373位 | 119 | 1 |
| 2016-12-05 | 一般男子シングルス | 369位 | 119 | 1 |
| 2016-11-28 | 一般男子シングルス | 372位 | 119 | 1 |
| 2016-11-21 | 一般男子シングルス | 371位 | 119 | 1 |
| 2016-11-14 | 一般男子シングルス | 272位 | 209 | 2 |
| 2016-11-07 | 一般男子シングルス | 268位 | 209 | 2 |
| 2016-10-31 | 一般男子シングルス | 256位 | 209 | 2 |
| 2016-10-24 | 一般男子シングルス | 255位 | 209 | 2 |
| 2016-10-17 | 一般男子シングルス | 254位 | 209 | 2 |
| 2016-10-10 | 一般男子シングルス | 253位 | 209 | 2 |
| 2016-10-03 | 一般男子シングルス | 254位 | 209 | 2 |
| 2016-09-26 | 一般男子シングルス | 254位 | 209 | 2 |
| 2016-09-19 | 一般男子シングルス | 255位 | 209 | 2 |
| 2016-09-12 | 一般男子シングルス | 252位 | 209 | 2 |
| 2016-09-05 | 一般男子シングルス | 251位 | 209 | 2 |
| 2016-08-29 | 一般男子シングルス | 258位 | 209 | 2 |
| 2016-08-22 | 一般男子シングルス | 259位 | 209 | 2 |
| 2016-08-15 | 一般男子シングルス | 257位 | 209 | 2 |
| 2016-08-08 | 一般男子シングルス | 257位 | 209 | 2 |
| 2016-08-01 | 一般男子シングルス | 259位 | 209 | 2 |
| 2016-07-25 | 一般男子シングルス | 262位 | 209 | 2 |
| 2016-07-18 | 一般男子シングルス | 261位 | 209 | 2 |
| 2016-07-11 | 一般男子シングルス | 256位 | 209 | 2 |
| 2016-07-04 | 一般男子シングルス | 259位 | 209 | 2 |
| 2016-06-27 | 一般男子シングルス | 256位 | 209 | 2 |
| 2016-06-20 | 一般男子シングルス | 259位 | 209 | 2 |
| 2016-06-13 | 一般男子シングルス | 254位 | 209 | 2 |
| 2016-06-06 | 一般男子シングルス | 249位 | 209 | 2 |
| 2016-05-30 | 一般男子シングルス | 253位 | 209 | 2 |
| 2016-05-23 | 一般男子シングルス | 252位 | 209 | 2 |
| 2016-05-16 | 一般男子シングルス | 247位 | 209 | 2 |
| 2016-05-09 | 一般男子シングルス | 247位 | 209 | 2 |
| 2016-05-02 | 一般男子シングルス | 418位 | 90 | 1 |
| 2016-04-25 | 一般男子シングルス | 419位 | 90 | 1 |
| 2016-04-18 | 一般男子シングルス | 417位 | 90 | 1 |
| 2016-04-11 | 一般男子シングルス | 402位 | 90 | 1 |
| 2016-04-04 | 一般男子シングルス | 407位 | 90 | 1 |
| 2016-03-28 | 一般男子シングルス | 415位 | 90 | 1 |
| 2016-03-21 | 一般男子シングルス | 414位 | 90 | 1 |
| 2016-03-14 | 一般男子シングルス | 417位 | 90 | 1 |
| 2016-03-07 | 一般男子シングルス | 415位 | 90 | 1 |
| 2016-02-29 | 一般男子シングルス | 420位 | 90 | 1 |
| 2016-02-22 | 一般男子シングルス | 410位 | 90 | 1 |
| 2016-02-15 | 一般男子シングルス | 421位 | 90 | 1 |
| 2016-02-08 | 一般男子シングルス | 421位 | 90 | 1 |
| 2016-02-01 | 一般男子シングルス | 423位 | 90 | 1 |
| 2016-01-25 | 一般男子シングルス | 420位 | 90 | 1 |
| 2016-01-18 | 一般男子シングルス | 412位 | 90 | 1 |
| 2016-01-11 | 一般男子シングルス | 418位 | 90 | 1 |
| 2016-01-04 | 一般男子シングルス | 425位 | 90 | 1 |
| 2015-12-21 | 一般男子シングルス | 426位 | 90 | 1 |
| 2015-12-14 | 一般男子シングルス | 424位 | 90 | 1 |
| 2015-12-07 | 一般男子シングルス | 434位 | 90 | 1 |
| 2015-11-30 | 一般男子シングルス | 430位 | 90 | 1 |
| 2015-11-23 | 一般男子シングルス | 431位 | 90 | 1 |
| 2015-11-09 | 一般男子シングルス | 432位 | 90 | 1 |
| 2015-11-02 | 一般男子シングルス | 415位 | 90 | 1 |
| 2015-10-26 | 一般男子シングルス | 416位 | 90 | 1 |
| 2015-10-19 | 一般男子シングルス | 429位 | 90 | 1 |
| 2015-10-12 | 一般男子シングルス | 429位 | 90 | 1 |
| 2015-10-05 | 一般男子シングルス | 430位 | 90 | 1 |
| 2015-09-28 | 一般男子シングルス | 444位 | 90 | 1 |
| 2015-09-21 | 一般男子シングルス | 446位 | 90 | 1 |
| 2015-09-14 | 一般男子シングルス | 439位 | 90 | 1 |
| 2015-09-07 | 一般男子シングルス | 428位 | 90 | 1 |
| 2015-08-31 | 一般男子シングルス | 446位 | 90 | 1 |
| 2015-08-24 | 一般男子シングルス | 455位 | 90 | 1 |
| 2015-08-17 | 一般男子シングルス | 453位 | 90 | 1 |
| 2015-08-10 | 一般男子シングルス | 457位 | 90 | 1 |
| 2015-08-03 | 一般男子シングルス | 455位 | 90 | 1 |
| 2015-07-27 | 一般男子シングルス | 451位 | 90 | 1 |
| 2015-07-20 | 一般男子シングルス | 450位 | 90 | 1 |
| 2015-07-13 | 一般男子シングルス | 447位 | 90 | 1 |
| 2015-07-06 | 一般男子シングルス | 445位 | 90 | 1 |
| 2015-06-29 | 一般男子シングルス | 456位 | 90 | 1 |
| 2015-06-22 | 一般男子シングルス | 457位 | 90 | 1 |
| 2015-06-15 | 一般男子シングルス | 459位 | 90 | 1 |
| 2015-06-08 | 一般男子シングルス | 458位 | 90 | 1 |
| 2015-06-01 | 一般男子シングルス | 452位 | 90 | 1 |
| 2015-05-25 | 一般男子シングルス | 466位 | 90 | 1 |
| 2015-05-18 | 一般男子シングルス | 456位 | 90 | 1 |
| 2015-05-11 | 一般男子シングルス | 217位 | 260 | 2 |
| 2015-05-04 | 一般男子シングルス | 212位 | 260 | 2 |
| 2015-04-27 | 一般男子シングルス | 212位 | 260 | 2 |
| 2015-04-20 | 一般男子シングルス | 214位 | 260 | 2 |
| 2015-04-13 | 一般男子シングルス | 213位 | 260 | 2 |
| 2015-04-06 | 一般男子シングルス | 215位 | 260 | 2 |
| 2015-03-30 | 一般男子シングルス | 211位 | 260 | 2 |
| 2015-03-23 | 一般男子シングルス | 212位 | 260 | 2 |
| 2015-03-16 | 一般男子シングルス | 214位 | 260 | 2 |
| 2015-03-09 | 一般男子シングルス | 214位 | 260 | 2 |
| 2015-03-02 | 一般男子シングルス | 210位 | 260 | 2 |
| 2015-02-23 | 一般男子シングルス | 212位 | 260 | 2 |
| 2015-02-16 | 一般男子シングルス | 212位 | 260 | 2 |
| 2015-02-09 | 一般男子シングルス | 209位 | 260 | 2 |
| 2015-02-02 | 一般男子シングルス | 209位 | 260 | 2 |
| 2015-01-26 | 一般男子シングルス | 209位 | 260 | 2 |
| 2015-01-19 | 一般男子シングルス | 212位 | 260 | 2 |
| 2015-01-12 | 一般男子シングルス | 209位 | 260 | 2 |
| 2015-01-05 | 一般男子シングルス | 209位 | 260 | 2 |
| 2014-12-29 | 一般男子シングルス | 209位 | 260 | 2 |
| 2014-12-22 | 一般男子シングルス | 211位 | 260 | 2 |
| 2014-12-15 | 一般男子シングルス | 211位 | 260 | 2 |
| 2014-12-08 | 一般男子シングルス | 211位 | 260 | 2 |
| 2014-12-01 | 一般男子シングルス | 209位 | 260 | 2 |
| 2014-11-24 | 一般男子シングルス | 208位 | 260 | 2 |
| 2014-11-17 | 一般男子シングルス | 208位 | 260 | 2 |
| 2014-11-10 | 一般男子シングルス | 287位 | 170 | 1 |
| 2014-11-03 | 一般男子シングルス | 290位 | 170 | 1 |
| 2014-10-27 | 一般男子シングルス | 291位 | 170 | 1 |
| 2014-10-20 | 一般男子シングルス | 279位 | 170 | 1 |
| 2014-10-13 | 一般男子シングルス | 281位 | 170 | 1 |
| 2014-10-06 | 一般男子シングルス | 292位 | 170 | 1 |
| 2014-09-29 | 一般男子シングルス | 292位 | 170 | 1 |
| 2014-09-22 | 一般男子シングルス | 293位 | 170 | 1 |
| 2014-09-15 | 一般男子シングルス | 285位 | 170 | 1 |
| 2014-09-08 | 一般男子シングルス | 285位 | 170 | 1 |
| 2014-09-01 | 一般男子シングルス | 288位 | 170 | 1 |
| 2014-08-25 | 一般男子シングルス | 295位 | 170 | 1 |
| 2014-08-18 | 一般男子シングルス | 297位 | 170 | 1 |
| 2014-08-11 | 一般男子シングルス | 299位 | 170 | 1 |
| 2014-08-04 | 一般男子シングルス | 298位 | 170 | 1 |
| 2014-07-28 | 一般男子シングルス | 299位 | 170 | 1 |
| 2014-07-21 | 一般男子シングルス | 299位 | 170 | 1 |
| 2014-07-14 | 一般男子シングルス | 292位 | 170 | 1 |
| 2014-07-07 | 一般男子シングルス | 292位 | 170 | 1 |
| 2014-06-30 | 一般男子シングルス | 288位 | 170 | 1 |
| 2014-06-23 | 一般男子シングルス | 284位 | 170 | 1 |
| 2014-06-16 | 一般男子シングルス | 286位 | 170 | 1 |
| 2014-06-09 | 一般男子シングルス | 288位 | 170 | 1 |
| 2014-06-02 | 一般男子シングルス | 286位 | 170 | 1 |
| 2014-05-26 | 一般男子シングルス | 290位 | 170 | 1 |
| 2014-05-19 | 一般男子シングルス | 286位 | 170 | 1 |
一般男子ダブルス
/ 参加者母数 715 人中
ポイント: 43
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-01 | 一般男子ダブルス | 438位 | 43 | 1 |
| 2017-04-24 | 一般男子ダブルス | 432位 | 43 | 1 |
| 2017-04-17 | 一般男子ダブルス | 425位 | 43 | 1 |
| 2017-04-10 | 一般男子ダブルス | 419位 | 43 | 1 |
| 2017-04-03 | 一般男子ダブルス | 405位 | 43 | 1 |
| 2017-03-27 | 一般男子ダブルス | 581位 | 43 | 1 |
| 2017-03-20 | 一般男子ダブルス | 587位 | 43 | 1 |
| 2017-03-13 | 一般男子ダブルス | 583位 | 43 | 1 |
| 2017-03-06 | 一般男子ダブルス | 580位 | 43 | 1 |
| 2017-02-27 | 一般男子ダブルス | 580位 | 43 | 1 |
| 2017-02-20 | 一般男子ダブルス | 600位 | 43 | 1 |
| 2017-02-13 | 一般男子ダブルス | 589位 | 43 | 1 |
| 2017-02-06 | 一般男子ダブルス | 593位 | 43 | 1 |
| 2017-01-30 | 一般男子ダブルス | 594位 | 43 | 1 |
| 2017-01-23 | 一般男子ダブルス | 594位 | 43 | 1 |
| 2017-01-16 | 一般男子ダブルス | 582位 | 43 | 1 |
| 2017-01-09 | 一般男子ダブルス | 575位 | 43 | 1 |
| 2017-01-02 | 一般男子ダブルス | 583位 | 43 | 1 |
| 2016-12-26 | 一般男子ダブルス | 585位 | 43 | 1 |
| 2016-12-19 | 一般男子ダブルス | 587位 | 43 | 1 |
| 2016-12-12 | 一般男子ダブルス | 579位 | 43 | 1 |
| 2016-12-05 | 一般男子ダブルス | 573位 | 43 | 1 |
| 2016-11-28 | 一般男子ダブルス | 582位 | 43 | 1 |
| 2016-11-21 | 一般男子ダブルス | 577位 | 43 | 1 |
| 2016-11-14 | 一般男子ダブルス | 317位 | 133 | 2 |
| 2016-11-07 | 一般男子ダブルス | 321位 | 133 | 2 |
| 2016-10-31 | 一般男子ダブルス | 324位 | 133 | 2 |
| 2016-10-24 | 一般男子ダブルス | 323位 | 133 | 2 |
| 2016-10-17 | 一般男子ダブルス | 325位 | 133 | 2 |
| 2016-10-10 | 一般男子ダブルス | 324位 | 133 | 2 |
| 2016-10-03 | 一般男子ダブルス | 325位 | 133 | 2 |
| 2016-09-26 | 一般男子ダブルス | 325位 | 133 | 2 |
| 2016-09-19 | 一般男子ダブルス | 328位 | 133 | 2 |
| 2016-09-12 | 一般男子ダブルス | 327位 | 133 | 2 |
| 2016-09-05 | 一般男子ダブルス | 318位 | 133 | 2 |
| 2016-08-29 | 一般男子ダブルス | 326位 | 133 | 2 |
| 2016-08-22 | 一般男子ダブルス | 327位 | 133 | 2 |
| 2016-08-15 | 一般男子ダブルス | 314位 | 133 | 2 |
| 2016-08-08 | 一般男子ダブルス | 318位 | 133 | 2 |
| 2016-08-01 | 一般男子ダブルス | 316位 | 133 | 2 |
| 2016-07-25 | 一般男子ダブルス | 320位 | 133 | 2 |
| 2016-07-18 | 一般男子ダブルス | 316位 | 141 | 3 |
| 2016-07-11 | 一般男子ダブルス | 309位 | 141 | 3 |
| 2016-07-04 | 一般男子ダブルス | 315位 | 141 | 3 |
| 2016-06-27 | 一般男子ダブルス | 312位 | 141 | 3 |
| 2016-06-20 | 一般男子ダブルス | 313位 | 141 | 3 |
| 2016-06-13 | 一般男子ダブルス | 309位 | 141 | 3 |
| 2016-06-06 | 一般男子ダブルス | 311位 | 141 | 3 |
| 2016-05-30 | 一般男子ダブルス | 321位 | 141 | 3 |
| 2016-05-23 | 一般男子ダブルス | 310位 | 141 | 3 |
| 2016-05-16 | 一般男子ダブルス | 313位 | 141 | 3 |
| 2016-05-09 | 一般男子ダブルス | 319位 | 141 | 3 |
| 2016-05-02 | 一般男子ダブルス | 395位 | 98 | 2 |
| 2016-04-25 | 一般男子ダブルス | 394位 | 98 | 2 |
| 2016-04-18 | 一般男子ダブルス | 394位 | 98 | 2 |
| 2016-04-11 | 一般男子ダブルス | 384位 | 98 | 2 |
| 2016-04-04 | 一般男子ダブルス | 385位 | 98 | 2 |
| 2016-03-28 | 一般男子ダブルス | 397位 | 98 | 2 |
| 2016-03-21 | 一般男子ダブルス | 390位 | 98 | 2 |
| 2016-03-14 | 一般男子ダブルス | 384位 | 98 | 2 |
| 2016-03-07 | 一般男子ダブルス | 380位 | 98 | 2 |
| 2016-02-29 | 一般男子ダブルス | 392位 | 98 | 2 |
| 2016-02-22 | 一般男子ダブルス | 377位 | 98 | 2 |
| 2016-02-15 | 一般男子ダブルス | 386位 | 98 | 2 |
| 2016-02-08 | 一般男子ダブルス | 390位 | 98 | 2 |
| 2016-02-01 | 一般男子ダブルス | 393位 | 98 | 2 |
| 2016-01-25 | 一般男子ダブルス | 390位 | 98 | 2 |
| 2016-01-18 | 一般男子ダブルス | 375位 | 98 | 2 |
| 2016-01-11 | 一般男子ダブルス | 384位 | 98 | 2 |
| 2016-01-04 | 一般男子ダブルス | 390位 | 98 | 2 |
| 2015-12-21 | 一般男子ダブルス | 391位 | 98 | 2 |
| 2015-12-14 | 一般男子ダブルス | 386位 | 98 | 2 |
| 2015-12-07 | 一般男子ダブルス | 395位 | 98 | 2 |
| 2015-11-30 | 一般男子ダブルス | 387位 | 98 | 2 |
| 2015-11-23 | 一般男子ダブルス | 392位 | 98 | 2 |
| 2015-11-16 | 一般男子ダブルス | 880位 | 8 | 1 |
| 2015-11-09 | 一般男子ダブルス | 395位 | 98 | 2 |
| 2015-11-02 | 一般男子ダブルス | 384位 | 98 | 2 |
| 2015-10-26 | 一般男子ダブルス | 382位 | 98 | 2 |
| 2015-10-19 | 一般男子ダブルス | 383位 | 98 | 2 |
| 2015-10-12 | 一般男子ダブルス | 386位 | 98 | 2 |
| 2015-10-05 | 一般男子ダブルス | 392位 | 98 | 2 |
| 2015-09-28 | 一般男子ダブルス | 394位 | 98 | 2 |
| 2015-09-21 | 一般男子ダブルス | 396位 | 98 | 2 |
| 2015-09-14 | 一般男子ダブルス | 389位 | 98 | 2 |
| 2015-09-07 | 一般男子ダブルス | 382位 | 98 | 2 |
| 2015-08-31 | 一般男子ダブルス | 399位 | 98 | 2 |
| 2015-08-24 | 一般男子ダブルス | 406位 | 98 | 2 |
| 2015-08-17 | 一般男子ダブルス | 395位 | 98 | 2 |
| 2015-08-10 | 一般男子ダブルス | 397位 | 98 | 2 |
| 2015-08-03 | 一般男子ダブルス | 391位 | 98 | 2 |
| 2015-07-27 | 一般男子ダブルス | 383位 | 106 | 3 |
| 2015-07-20 | 一般男子ダブルス | 393位 | 98 | 2 |
| 2015-07-13 | 一般男子ダブルス | 394位 | 98 | 2 |
| 2015-07-06 | 一般男子ダブルス | 397位 | 98 | 2 |
| 2015-06-29 | 一般男子ダブルス | 404位 | 98 | 2 |
| 2015-06-22 | 一般男子ダブルス | 408位 | 98 | 2 |
| 2015-06-15 | 一般男子ダブルス | 409位 | 98 | 2 |
| 2015-06-08 | 一般男子ダブルス | 419位 | 98 | 2 |
| 2015-06-01 | 一般男子ダブルス | 412位 | 98 | 2 |
| 2015-05-25 | 一般男子ダブルス | 438位 | 98 | 2 |
| 2015-05-18 | 一般男子ダブルス | 421位 | 98 | 2 |
| 2015-05-11 | 一般男子ダブルス | 417位 | 98 | 2 |
| 2015-05-04 | 一般男子ダブルス | 412位 | 98 | 2 |
| 2015-04-27 | 一般男子ダブルス | 412位 | 98 | 2 |
| 2015-04-20 | 一般男子ダブルス | 415位 | 98 | 2 |
| 2015-04-13 | 一般男子ダブルス | 415位 | 98 | 2 |
| 2015-04-06 | 一般男子ダブルス | 431位 | 98 | 2 |
| 2015-03-30 | 一般男子ダブルス | 422位 | 98 | 2 |
| 2015-03-23 | 一般男子ダブルス | 421位 | 98 | 2 |
| 2015-03-16 | 一般男子ダブルス | 424位 | 98 | 2 |
| 2015-03-09 | 一般男子ダブルス | 424位 | 98 | 2 |
| 2015-03-02 | 一般男子ダブルス | 414位 | 98 | 2 |
| 2015-02-23 | 一般男子ダブルス | 418位 | 98 | 2 |
| 2015-02-16 | 一般男子ダブルス | 418位 | 98 | 2 |
| 2015-02-09 | 一般男子ダブルス | 414位 | 98 | 2 |
| 2015-02-02 | 一般男子ダブルス | 416位 | 98 | 2 |
| 2015-01-26 | 一般男子ダブルス | 417位 | 98 | 2 |
| 2015-01-19 | 一般男子ダブルス | 424位 | 98 | 2 |
| 2015-01-12 | 一般男子ダブルス | 413位 | 98 | 2 |
| 2015-01-05 | 一般男子ダブルス | 412位 | 98 | 2 |
| 2014-12-29 | 一般男子ダブルス | 405位 | 98 | 2 |
| 2014-12-22 | 一般男子ダブルス | 408位 | 98 | 2 |
| 2014-12-15 | 一般男子ダブルス | 407位 | 98 | 2 |
| 2014-12-08 | 一般男子ダブルス | 400位 | 98 | 2 |
| 2014-12-01 | 一般男子ダブルス | 396位 | 98 | 2 |
| 2014-11-24 | 一般男子ダブルス | 394位 | 98 | 2 |
| 2014-11-17 | 一般男子ダブルス | 391位 | 98 | 2 |
| 2014-11-10 | 一般男子ダブルス | 899位 | 8 | 1 |
| 2014-11-03 | 一般男子ダブルス | 903位 | 8 | 1 |
| 2014-10-27 | 一般男子ダブルス | 903位 | 8 | 1 |
| 2014-10-20 | 一般男子ダブルス | 899位 | 8 | 1 |
| 2014-10-13 | 一般男子ダブルス | 896位 | 8 | 1 |
| 2014-10-06 | 一般男子ダブルス | 914位 | 8 | 1 |
| 2014-09-29 | 一般男子ダブルス | 916位 | 8 | 1 |
| 2014-09-22 | 一般男子ダブルス | 916位 | 8 | 1 |
| 2014-09-15 | 一般男子ダブルス | 905位 | 8 | 1 |
| 2014-09-08 | 一般男子ダブルス | 905位 | 8 | 1 |
| 2014-09-01 | 一般男子ダブルス | 914位 | 8 | 1 |
| 2014-08-25 | 一般男子ダブルス | 915位 | 8 | 1 |
| 2014-08-18 | 一般男子ダブルス | 925位 | 8 | 1 |
| 2014-08-11 | 一般男子ダブルス | 925位 | 8 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
選手指標
一般男子シングルス
直近365日: 1 試合 / 対戦相手: 1 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-19
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
福岡 勇成
戦闘力 86,446| 船津 大輔 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 福岡 勇成 | 5 | 1 |
第69回 東海毎日テニス選手権大会(男子:賞金なし / J1-2、女子:賞金なし / J1-2) / R32 / 2016-04-25
柴田 圭
| 船津 大輔 | 6 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| 柴田 圭 | 4 | 7 | 1 |
第69回 東海毎日テニス選手権大会(男子:賞金なし / J1-2、女子:賞金なし / J1-2) / SF / 2016-04-28
船橋 主
| 船津 大輔 | 4 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 船橋 主 | 6 | 3 | 2 |
第69回 東海毎日テニス選手権大会(男子:賞金なし / J1-2、女子:賞金なし / J1-2) / QF / 2016-04-27
大久保 真人
| 船津 大輔 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 大久保 真人 | 0 | 1 |
第69回 東海毎日テニス選手権大会(男子:賞金なし / J1-2、女子:賞金なし / J1-2) / R16 / 2016-04-26
吉田 開
| 船津 大輔 / 寺嶌 祐希 | 2 | 6 |
|---|---|---|
| 吉田 開 / 神谷 佳 | 6 | 7 |
第69回 東海毎日テニス選手権大会(男子:賞金なし / J1-2、女子:賞金なし / J1-2) / QF / 2016-04-26
外部サイト選手ページURL
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
