iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
799位/ 6pt最終反映: 2026-04-20
戦闘力ランキング
一般男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
戦績
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 神谷 和輝 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 大塚 健太郎 | 6 | 6 |
明石市長杯 明石オープンテニストーナメント2017(男子:50万円/J1-2) / R32 / 2017-06-20
| 神谷 和輝 | 4 | 1 |
|---|---|---|
| 福田 勝志 | 6 | 6 |
キープスマイリングツアー(男子:50万円/J1-2,女子:20万円/J1-1) / R64 / 2018-02-06
| 神谷 和輝 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 牧野 亮 | 1 | 7 | 4 |
第20回兵庫県知事杯2019加西・アオノ正月オープンテニス(男子:300万円/JTT-1) / Q-R64 / 2019-01-08
| 神谷 和輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 小野 諒 | 2 | 3 |
W27 Sourian Tennis Tour Vol.4 / R16 / 2025-06-30
藤井 隆太朗
| 神谷 和輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 藤井 隆太朗 | 1 | 1 |
W27 Sourian Tennis Tour Vol.4 / QF / 2025-07-01
櫻井 駿
| 神谷 和輝 | 4 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 櫻井 駿 | 6 | 4 | 3 |
加古川市長杯 加古川オープンテニストーナメント2019 / R32 / 2019-11-05
| 神谷 和輝 | 6 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 立見 生吹 | 4 | 7 | 5 |
W27 第15回 明石市長杯明石オープンテニストーナメント2024 / R32 / 2024-07-02
仲里 翼
| 神谷 和輝 | 3 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 仲里 翼 | 6 | 3 | 4 |
明石市長杯 明石オープンテニストーナメント2019 / SF / 2019-07-04
久保 晃平
| 神谷 和輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 久保 晃平 | 4 | 4 |
明石市長杯 明石オープンテニストーナメント2019 / QF / 2019-07-03
| 神谷 和輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 佐々木 康大 | 1 | 2 |
明石市長杯 明石オープンテニストーナメント2019 / R16 / 2019-07-02
| 神谷 和輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 合田 渚 | 4 | 3 |
第94回 毎日オープンテニス選手権大会 / R32 / 2019-05-21
木村 航平
| 神谷 和輝 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 木村 航平 | 4 | 4 |
第95回 関西オープンテニス選手権大会 / Q-R32 / 2019-05-12
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| JTT-1大会での勝敗 | 7勝6敗 |
|---|---|
| J1-7大会での勝敗 | 8勝6敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 9勝8敗 |
| J2-2大会での勝敗 | 2勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| JTT-1大会での勝敗 | 3勝5敗 |
|---|---|
| J1-7大会での勝敗 | 2勝3敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 0勝2敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 6勝7敗 |
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | 799位 | 921 | 6.00 | 1 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | 746位 | 854 | 6.00 | 1 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | 711位 | 1,414 | 6.00 | 1 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 1111位 | 1,354 | 6.00 | 1 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 1057位 | 1,289 | 6.00 | 1 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 1061位 | 1,288 | 6.00 | 1 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 1025位 | 1,264 | 6.00 | 1 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | 1026位 | 1,259 | 6.00 | 1 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | 1025位 | 1,259 | 6.00 | 1 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 1028位 | 1,259 | 6.00 | 1 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 997位 | 1,232 | 6.00 | 1 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 1010位 | 1,224 | 6.00 | 1 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 1006位 | 1,221 | 6.00 | 1 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 986位 | 1,191 | 6.00 | 1 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 987位 | 1,181 | 6.00 | 1 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 976位 | 1,164 | 6.00 | 1 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 970位 | 1,159 | 6.00 | 1 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 942位 | 1,128 | 6.00 | 1 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | 841位 | 1,264 | 21.00 | 1 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | 836位 | 1,252 | 21.00 | 1 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | 832位 | 1,242 | 21.00 | 1 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | 825位 | 1,227 | 21.00 | 1 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | 809位 | 1,220 | 21.00 | 1 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | 595位 | 1,220 | 47.00 | 2 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | 595位 | 1,216 | 47.00 | 2 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | 595位 | 1,204 | 47.00 | 2 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | 588位 | 1,187 | 47.00 | 2 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | 594位 | 1,184 | 47.00 | 2 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | 598位 | 1,173 | 47.00 | 2 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | 597位 | 1,171 | 47.00 | 2 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | 609位 | 1,165 | 47.00 | 2 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | 593位 | 1,143 | 47.00 | 2 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | 592位 | 1,134 | 47.00 | 2 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | 595位 | 1,131 | 47.00 | 2 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | 597位 | 1,131 | 47.00 | 2 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | 602位 | 1,123 | 47.00 | 2 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | 597位 | 1,117 | 47.00 | 2 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | 600位 | 1,109 | 47.00 | 2 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | 602位 | 1,105 | 47.00 | 2 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | 602位 | 1,098 | 47.00 | 2 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | 599位 | 1,091 | 47.00 | 2 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | 519位 | 1,082 | 61.00 | 3 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | 518位 | 1,056 | 61.00 | 3 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | 505位 | 1,036 | 61.00 | 3 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | 497位 | 1,031 | 61.00 | 3 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | 501位 | 1,025 | 61.00 | 3 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | 495位 | 990 | 61.00 | 3 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | 415位 | 967 | 93.00 | 4 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | 402位 | 951 | 101.00 | 5 |
| 2021-05-17 | 一般男子シングルス | 399位 | 941 | 101.00 | 5 |
| 2021-05-10 | 一般男子シングルス | 395位 | 927 | 101.00 | 5 |
| 2021-05-03 | 一般男子シングルス | 389位 | 909 | 101.00 | 5 |
| 2021-04-26 | 一般男子シングルス | 376位 | 880 | 108.00 | 6 |
| 2021-04-19 | 一般男子シングルス | 371位 | 862 | 108.00 | 6 |
| 2021-04-12 | 一般男子シングルス | 364位 | 824 | 108.00 | 6 |
| 2021-04-05 | 一般男子シングルス | 356位 | 800 | 108.00 | 6 |
| 2021-03-29 | 一般男子シングルス | 430位 | 1,246 | 108.00 | 6 |
| 2021-03-22 | 一般男子シングルス | 430位 | 1,240 | 108.00 | 6 |
| 2021-03-15 | 一般男子シングルス | 424位 | 1,220 | 108.00 | 6 |
| 2021-03-08 | 一般男子シングルス | 422位 | 1,201 | 108.00 | 6 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | 419位 | 1,201 | 108.00 | 6 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | 418位 | 1,196 | 108.00 | 6 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | 415位 | 1,192 | 108.00 | 6 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | 411位 | 1,186 | 108.00 | 6 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | 410位 | 1,170 | 108.00 | 6 |
| 2021-01-25 | 一般男子シングルス | 410位 | 1,159 | 108.00 | 6 |
| 2021-01-18 | 一般男子シングルス | 407位 | 1,158 | 108.00 | 6 |
| 2021-01-11 | 一般男子シングルス | 407位 | 1,156 | 108.00 | 6 |
| 2021-01-04 | 一般男子シングルス | 407位 | 1,147 | 108.00 | 6 |
| 2020-12-21 | 一般男子シングルス | 404位 | 1,136 | 108.00 | 6 |
| 2020-12-14 | 一般男子シングルス | 403位 | 1,130 | 108.00 | 6 |
| 2020-12-07 | 一般男子シングルス | 402位 | 1,129 | 108.00 | 6 |
| 2020-11-30 | 一般男子シングルス | 395位 | 1,107 | 108.00 | 6 |
| 2020-11-23 | 一般男子シングルス | 388位 | 1,091 | 108.00 | 6 |
| 2020-11-16 | 一般男子シングルス | 381位 | 1,077 | 108.00 | 6 |
| 2020-11-09 | 一般男子シングルス | 377位 | 1,070 | 108.00 | 6 |
| 2020-11-02 | 一般男子シングルス | 376位 | 1,057 | 108.00 | 6 |
| 2020-10-26 | 一般男子シングルス | 366位 | 1,042 | 108.00 | 6 |
| 2020-10-19 | 一般男子シングルス | 366位 | 1,024 | 108.00 | 6 |
| 2020-10-12 | 一般男子シングルス | 361位 | 1,008 | 108.00 | 6 |
| 2020-10-05 | 一般男子シングルス | 355位 | 981 | 108.00 | 6 |
| 2020-09-28 | 一般男子シングルス | 354位 | 955 | 108.00 | 6 |
| 2020-09-21 | 一般男子シングルス | 350位 | 940 | 108.00 | 6 |
| 2020-09-14 | 一般男子シングルス | 350位 | 921 | 108.00 | 6 |
| 2020-09-07 | 一般男子シングルス | 347位 | 916 | 108.00 | 6 |
| 2020-08-31 | 一般男子シングルス | 347位 | 901 | 108.00 | 6 |
| 2020-08-24 | 一般男子シングルス | 345位 | 893 | 108.00 | 6 |
| 2020-08-17 | 一般男子シングルス | 343位 | 876 | 108.00 | 6 |
| 2020-07-20 | 一般男子シングルス | 338位 | 851 | 108.00 | 6 |
| 2020-03-30 | 一般男子シングルス | 318位 | 807 | 108.00 | 6 |
| 2020-03-23 | 一般男子シングルス | 378位 | 1,410 | 108.00 | 6 |
| 2020-03-16 | 一般男子シングルス | 380位 | 1,403 | 108.00 | 6 |
| 2020-03-09 | 一般男子シングルス | 380位 | 1,411 | 108.00 | 6 |
| 2020-03-02 | 一般男子シングルス | 383位 | 1,411 | 108.00 | 6 |
| 2020-02-24 | 一般男子シングルス | 380位 | 1,402 | 108.00 | 6 |
| 2020-02-17 | 一般男子シングルス | 383位 | 1,404 | 108.00 | 6 |
| 2020-02-10 | 一般男子シングルス | 386位 | 1,396 | 108.00 | 6 |
| 2020-02-03 | 一般男子シングルス | 389位 | 1,378 | 108.00 | 6 |
| 2020-01-27 | 一般男子シングルス | 274位 | 1,371 | 188.00 | 7 |
| 2020-01-20 | 一般男子シングルス | 273位 | 1,355 | 188.00 | 7 |
| 2020-01-13 | 一般男子シングルス | 273位 | 1,349 | 188.00 | 7 |
| 2020-01-06 | 一般男子シングルス | 274位 | 1,342 | 188.00 | 7 |
| 2019-12-30 | 一般男子シングルス | 274位 | 1,341 | 188.00 | 7 |
| 2019-12-23 | 一般男子シングルス | 276位 | 1,332 | 188.00 | 7 |
| 2019-12-16 | 一般男子シングルス | 300位 | 1,333 | 167.00 | 6 |
| 2019-12-09 | 一般男子シングルス | 300位 | 1,315 | 167.00 | 6 |
| 2019-12-02 | 一般男子シングルス | 297位 | 1,307 | 167.00 | 6 |
| 2019-11-25 | 一般男子シングルス | 297位 | 1,291 | 167.00 | 6 |
| 2019-11-18 | 一般男子シングルス | 300位 | 1,288 | 167.00 | 6 |
| 2019-11-11 | 一般男子シングルス | 333位 | 1,267 | 141.00 | 5 |
| 2019-11-04 | 一般男子シングルス | 337位 | 1,263 | 141.00 | 5 |
| 2019-10-28 | 一般男子シングルス | 338位 | 1,258 | 141.00 | 5 |
| 2019-10-21 | 一般男子シングルス | 338位 | 1,254 | 141.00 | 5 |
| 2019-10-14 | 一般男子シングルス | 320位 | 1,250 | 141.00 | 5 |
| 2019-10-07 | 一般男子シングルス | 328位 | 1,247 | 141.00 | 5 |
| 2019-09-30 | 一般男子シングルス | 318位 | 1,223 | 141.00 | 5 |
| 2019-09-23 | 一般男子シングルス | 325位 | 1,227 | 141.00 | 5 |
| 2019-09-16 | 一般男子シングルス | 324位 | 1,220 | 141.00 | 5 |
| 2019-09-09 | 一般男子シングルス | 327位 | 1,204 | 141.00 | 5 |
| 2019-09-02 | 一般男子シングルス | 329位 | 1,205 | 141.00 | 5 |
| 2019-08-26 | 一般男子シングルス | 326位 | 1,205 | 141.00 | 5 |
| 2019-08-19 | 一般男子シングルス | 320位 | 1,192 | 141.00 | 5 |
| 2019-08-12 | 一般男子シングルス | 325位 | 1,195 | 141.00 | 5 |
| 2019-08-05 | 一般男子シングルス | 325位 | 1,182 | 141.00 | 5 |
| 2019-07-29 | 一般男子シングルス | 326位 | 1,179 | 141.00 | 5 |
| 2019-07-22 | 一般男子シングルス | 327位 | 1,173 | 141.00 | 5 |
| 2019-07-15 | 一般男子シングルス | 329位 | 1,167 | 141.00 | 5 |
| 2019-07-08 | 一般男子シングルス | 355位 | 1,123 | 127.00 | 4 |
| 2019-07-01 | 一般男子シングルス | 350位 | 1,117 | 127.00 | 4 |
| 2019-06-24 | 一般男子シングルス | 354位 | 1,113 | 127.00 | 4 |
| 2019-06-17 | 一般男子シングルス | 356位 | 1,085 | 127.00 | 4 |
| 2019-06-10 | 一般男子シングルス | 356位 | 1,062 | 127.00 | 4 |
| 2019-06-03 | 一般男子シングルス | 353位 | 1,058 | 127.00 | 4 |
| 2019-05-27 | 一般男子シングルス | 399位 | 1,036 | 95.00 | 3 |
| 2019-05-20 | 一般男子シングルス | 303位 | 1,025 | 151.00 | 3 |
| 2019-05-13 | 一般男子シングルス | 308位 | 1,004 | 151.00 | 3 |
| 2019-05-06 | 一般男子シングルス | 313位 | 996 | 151.00 | 3 |
| 2019-04-29 | 一般男子シングルス | 313位 | 1,055 | 151.00 | 3 |
| 2019-04-22 | 一般男子シングルス | 320位 | 1,025 | 144.00 | 2 |
| 2019-04-15 | 一般男子シングルス | 314位 | 993 | 144.00 | 2 |
| 2019-04-08 | 一般男子シングルス | 307位 | 947 | 144.00 | 2 |
| 2019-04-01 | 一般男子シングルス | 293位 | 907 | 144.00 | 2 |
| 2019-03-25 | 一般男子シングルス | 344位 | 1,601 | 144.00 | 2 |
| 2019-03-18 | 一般男子シングルス | 345位 | 1,593 | 144.00 | 2 |
| 2019-03-11 | 一般男子シングルス | 345位 | 1,580 | 144.00 | 2 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | 349位 | 1,568 | 144.00 | 2 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | 350位 | 1,561 | 144.00 | 2 |
| 2019-02-18 | 一般男子シングルス | 348位 | 1,560 | 144.00 | 2 |
| 2019-02-11 | 一般男子シングルス | 335位 | 1,555 | 151.00 | 3 |
| 2019-02-04 | 一般男子シングルス | 305位 | 1,544 | 165.00 | 4 |
| 2019-01-28 | 一般男子シングルス | 485位 | 1,543 | 85.00 | 3 |
| 2019-01-21 | 一般男子シングルス | 486位 | 1,543 | 85.00 | 3 |
| 2019-01-14 | 一般男子シングルス | 451位 | 1,543 | 95.00 | 4 |
| 2019-01-07 | 一般男子シングルス | 451位 | 1,539 | 95.00 | 4 |
| 2018-12-31 | 一般男子シングルス | 453位 | 1,539 | 95.00 | 4 |
| 2018-12-24 | 一般男子シングルス | 455位 | 1,524 | 95.00 | 4 |
| 2018-12-17 | 一般男子シングルス | 453位 | 1,509 | 95.00 | 4 |
| 2018-12-10 | 一般男子シングルス | 458位 | 1,506 | 95.00 | 4 |
| 2018-12-03 | 一般男子シングルス | 457位 | 1,497 | 95.00 | 4 |
| 2018-11-26 | 一般男子シングルス | 456位 | 1,479 | 95.00 | 4 |
| 2018-11-19 | 一般男子シングルス | 454位 | 1,464 | 95.00 | 4 |
| 2018-11-12 | 一般男子シングルス | 451位 | 1,445 | 95.00 | 4 |
| 2018-11-05 | 一般男子シングルス | 452位 | 1,445 | 95.00 | 4 |
| 2018-10-29 | 一般男子シングルス | 452位 | 1,435 | 95.00 | 4 |
| 2018-10-22 | 一般男子シングルス | 440位 | 1,420 | 95.00 | 4 |
| 2018-10-15 | 一般男子シングルス | 442位 | 1,420 | 95.00 | 4 |
| 2018-10-08 | 一般男子シングルス | 448位 | 1,420 | 95.00 | 4 |
| 2018-10-01 | 一般男子シングルス | 445位 | 1,420 | 95.00 | 4 |
| 2018-09-24 | 一般男子シングルス | 448位 | 1,405 | 95.00 | 4 |
| 2018-09-17 | 一般男子シングルス | 445位 | 1,382 | 95.00 | 4 |
| 2018-09-10 | 一般男子シングルス | 440位 | 1,375 | 95.00 | 4 |
| 2018-09-03 | 一般男子シングルス | 446位 | 1,375 | 95.00 | 4 |
| 2018-08-27 | 一般男子シングルス | 448位 | 1,374 | 95.00 | 4 |
| 2018-08-20 | 一般男子シングルス | 447位 | 1,368 | 95.00 | 4 |
| 2018-08-13 | 一般男子シングルス | 450位 | 1,352 | 95.00 | 4 |
| 2018-08-06 | 一般男子シングルス | 448位 | 1,319 | 95.00 | 4 |
| 2018-07-30 | 一般男子シングルス | 449位 | 1,307 | 95.00 | 4 |
| 2018-07-23 | 一般男子シングルス | 446位 | 1,297 | 95.00 | 4 |
| 2018-07-16 | 一般男子シングルス | 442位 | 1,289 | 95.00 | 4 |
| 2018-07-09 | 一般男子シングルス | 440位 | 1,282 | 95.00 | 4 |
| 2018-07-02 | 一般男子シングルス | 438位 | 1,274 | 95.00 | 4 |
| 2018-06-25 | 一般男子シングルス | 411位 | 1,247 | 109.00 | 5 |
| 2018-06-18 | 一般男子シングルス | 413位 | 1,232 | 109.00 | 5 |
| 2018-06-11 | 一般男子シングルス | 406位 | 1,226 | 109.00 | 5 |
| 2018-06-04 | 一般男子シングルス | 398位 | 1,211 | 109.00 | 5 |
| 2018-05-28 | 一般男子シングルス | 392位 | 1,192 | 109.00 | 5 |
| 2018-05-21 | 一般男子シングルス | 555位 | 1,176 | 53.00 | 5 |
| 2018-05-14 | 一般男子シングルス | 549位 | 1,146 | 53.00 | 5 |
| 2018-05-07 | 一般男子シングルス | 544位 | 1,109 | 53.00 | 5 |
| 2018-04-30 | 一般男子シングルス | 527位 | 1,069 | 53.00 | 5 |
| 2018-04-23 | 一般男子シングルス | 522位 | 1,049 | 53.00 | 5 |
| 2018-04-16 | 一般男子シングルス | 517位 | 1,020 | 53.00 | 5 |
| 2018-04-09 | 一般男子シングルス | 495位 | 955 | 53.00 | 5 |
| 2018-04-02 | 一般男子シングルス | 470位 | 896 | 53.00 | 5 |
| 2018-03-26 | 一般男子シングルス | 612位 | 1,721 | 53.00 | 5 |
| 2018-03-19 | 一般男子シングルス | 606位 | 1,710 | 53.00 | 5 |
| 2018-03-12 | 一般男子シングルス | 602位 | 1,702 | 53.00 | 5 |
| 2018-03-05 | 一般男子シングルス | 604位 | 1,696 | 53.00 | 5 |
| 2018-02-26 | 一般男子シングルス | 604位 | 1,695 | 53.00 | 5 |
| 2018-02-19 | 一般男子シングルス | 605位 | 1,689 | 53.00 | 5 |
| 2018-02-12 | 一般男子シングルス | 602位 | 1,674 | 53.00 | 5 |
| 2018-02-05 | 一般男子シングルス | 724位 | 1,662 | 39.00 | 4 |
| 2018-01-29 | 一般男子シングルス | 720位 | 1,659 | 39.00 | 4 |
| 2018-01-22 | 一般男子シングルス | 719位 | 1,653 | 39.00 | 4 |
| 2018-01-15 | 一般男子シングルス | 400位 | 1,644 | 109.00 | 4 |
| 2018-01-08 | 一般男子シングルス | 400位 | 1,648 | 109.00 | 4 |
| 2018-01-01 | 一般男子シングルス | 400位 | 1,635 | 109.00 | 4 |
| 2017-12-25 | 一般男子シングルス | 401位 | 1,629 | 109.00 | 4 |
| 2017-12-18 | 一般男子シングルス | 401位 | 1,624 | 109.00 | 4 |
| 2017-12-11 | 一般男子シングルス | 392位 | 1,614 | 109.00 | 4 |
| 2017-12-04 | 一般男子シングルス | 399位 | 1,600 | 109.00 | 4 |
| 2017-11-27 | 一般男子シングルス | 401位 | 1,586 | 109.00 | 4 |
| 2017-11-20 | 一般男子シングルス | 398位 | 1,582 | 109.00 | 4 |
| 2017-11-13 | 一般男子シングルス | 395位 | 1,575 | 109.00 | 4 |
| 2017-11-06 | 一般男子シングルス | 391位 | 1,556 | 109.00 | 4 |
| 2017-10-30 | 一般男子シングルス | 395位 | 1,549 | 109.00 | 4 |
| 2017-10-23 | 一般男子シングルス | 398位 | 1,544 | 109.00 | 4 |
| 2017-10-16 | 一般男子シングルス | 398位 | 1,537 | 109.00 | 4 |
| 2017-10-09 | 一般男子シングルス | 400位 | 1,526 | 109.00 | 4 |
| 2017-10-02 | 一般男子シングルス | 399位 | 1,502 | 109.00 | 4 |
| 2017-09-25 | 一般男子シングルス | 397位 | 1,490 | 109.00 | 4 |
| 2017-09-18 | 一般男子シングルス | 399位 | 1,485 | 109.00 | 4 |
| 2017-09-11 | 一般男子シングルス | 399位 | 1,479 | 109.00 | 4 |
| 2017-09-04 | 一般男子シングルス | 404位 | 1,462 | 109.00 | 4 |
| 2017-08-28 | 一般男子シングルス | 402位 | 1,448 | 109.00 | 4 |
| 2017-08-21 | 一般男子シングルス | 401位 | 1,449 | 109.00 | 4 |
| 2017-08-14 | 一般男子シングルス | 397位 | 1,442 | 109.00 | 4 |
| 2017-08-07 | 一般男子シングルス | 394位 | 1,430 | 109.00 | 4 |
| 2017-07-31 | 一般男子シングルス | 390位 | 1,417 | 109.00 | 4 |
| 2017-07-24 | 一般男子シングルス | 391位 | 1,402 | 109.00 | 4 |
| 2017-07-17 | 一般男子シングルス | 390位 | 1,387 | 109.00 | 4 |
| 2017-07-10 | 一般男子シングルス | 390位 | 1,388 | 109.00 | 4 |
| 2017-07-03 | 一般男子シングルス | 388位 | 1,383 | 109.00 | 4 |
| 2017-06-26 | 一般男子シングルス | 418位 | 1,332 | 95.00 | 3 |
| 2017-06-19 | 一般男子シングルス | 414位 | 1,300 | 95.00 | 3 |
| 2017-06-12 | 一般男子シングルス | 412位 | 1,268 | 95.00 | 3 |
| 2017-06-05 | 一般男子シングルス | 405位 | 1,264 | 95.00 | 3 |
| 2017-05-29 | 一般男子シングルス | 400位 | 1,243 | 95.00 | 3 |
| 2017-05-22 | 一般男子シングルス | 412位 | 1,220 | 87.00 | 2 |
| 2017-05-15 | 一般男子シングルス | 410位 | 1,205 | 87.00 | 2 |
| 2017-05-08 | 一般男子シングルス | 413位 | 1,174 | 87.00 | 2 |
| 2017-05-01 | 一般男子シングルス | 412位 | 1,136 | 87.00 | 2 |
| 2017-04-24 | 一般男子シングルス | 404位 | 1,110 | 87.00 | 2 |
| 2017-04-17 | 一般男子シングルス | 398位 | 1,076 | 87.00 | 2 |
| 2017-04-10 | 一般男子シングルス | 390位 | 1,004 | 87.00 | 2 |
| 2017-04-03 | 一般男子シングルス | 378位 | 974 | 87.00 | 2 |
| 2017-03-27 | 一般男子シングルス | 460位 | 1,655 | 87.00 | 2 |
| 2017-03-20 | 一般男子シングルス | 458位 | 1,649 | 87.00 | 2 |
| 2017-03-13 | 一般男子シングルス | 455位 | 1,640 | 87.00 | 2 |
| 2017-03-06 | 一般男子シングルス | 460位 | 1,626 | 87.00 | 2 |
| 2017-02-27 | 一般男子シングルス | 462位 | 1,622 | 87.00 | 2 |
| 2017-02-20 | 一般男子シングルス | 473位 | 1,752 | 87.00 | 2 |
| 2017-02-13 | 一般男子シングルス | 471位 | 1,745 | 87.00 | 2 |
| 2017-02-06 | 一般男子シングルス | 468位 | 1,731 | 87.00 | 2 |
| 2017-01-30 | 一般男子シングルス | 465位 | 1,730 | 87.00 | 2 |
| 2017-01-23 | 一般男子シングルス | 464位 | 1,730 | 87.00 | 2 |
| 2017-01-16 | 一般男子シングルス | 824位 | 1,729 | 27.00 | 2 |
| 2017-01-09 | 一般男子シングルス | 811位 | 1,708 | 27.00 | 2 |
| 2017-01-02 | 一般男子シングルス | 817位 | 1,723 | 27.00 | 2 |
| 2016-12-26 | 一般男子シングルス | 814位 | 1,721 | 27.00 | 2 |
| 2016-12-19 | 一般男子シングルス | 813位 | 1,715 | 27.00 | 2 |
| 2016-12-12 | 一般男子シングルス | 807位 | 1,706 | 27.00 | 2 |
| 2016-12-05 | 一般男子シングルス | 803位 | 1,706 | 27.00 | 2 |
| 2016-11-28 | 一般男子シングルス | 809位 | 1,706 | 27.00 | 2 |
| 2016-11-21 | 一般男子シングルス | 813位 | 1,712 | 27.00 | 2 |
| 2016-11-14 | 一般男子シングルス | 806位 | 1,691 | 27.00 | 2 |
| 2016-11-07 | 一般男子シングルス | 814位 | 1,700 | 27.00 | 2 |
| 2016-10-31 | 一般男子シングルス | 800位 | 1,682 | 27.00 | 2 |
| 2016-10-24 | 一般男子シングルス | 805位 | 1,684 | 27.00 | 2 |
| 2016-10-17 | 一般男子シングルス | 806位 | 1,688 | 27.00 | 2 |
| 2016-10-10 | 一般男子シングルス | 816位 | 1,691 | 27.00 | 2 |
| 2016-10-03 | 一般男子シングルス | 818位 | 1,696 | 27.00 | 2 |
| 2016-09-26 | 一般男子シングルス | 812位 | 1,682 | 27.00 | 2 |
| 2016-09-19 | 一般男子シングルス | 828位 | 1,697 | 27.00 | 2 |
| 2016-09-12 | 一般男子シングルス | 829位 | 1,698 | 27.00 | 2 |
| 2016-09-05 | 一般男子シングルス | 810位 | 1,703 | 27.00 | 2 |
| 2016-08-29 | 一般男子シングルス | 821位 | 1,718 | 27.00 | 2 |
| 2016-08-22 | 一般男子シングルス | 827位 | 1,716 | 27.00 | 2 |
| 2016-08-15 | 一般男子シングルス | 809位 | 1,696 | 27.00 | 2 |
| 2016-08-08 | 一般男子シングルス | 807位 | 1,677 | 27.00 | 2 |
| 2016-08-01 | 一般男子シングルス | 804位 | 1,666 | 27.00 | 2 |
| 2016-07-25 | 一般男子シングルス | 819位 | 1,680 | 27.00 | 2 |
| 2016-07-18 | 一般男子シングルス | 815位 | 1,675 | 27.00 | 2 |
