iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
35+男子シングルス
—ランキング情報を取得できていません。取得でき次第順次反映します。
戦闘力ランキング
35+男子シングルス
未算定このカテゴリは公開試合データがまだ少なく、戦闘力の集計対象が足りません。
戦闘力
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。一般男子シングルス
キャリアハイ戦闘力: 74,975 (2015-07-13)順位キャリアハイ: 1268位 (2015-07-13)
直近365日: 3 試合 / 対戦相手: 2 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-05-11
獲得称号
戦績アーカイブ
カテゴリ
年度
種目
成績
全2件を表示
条件に合う戦績はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗0 敗
大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 3勝0敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗2 敗
大会グレード別勝敗
| J1-1大会での勝敗 | 3勝2敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝5 勝
敗0 敗
大会グレード別勝敗
| ベテラン大会での勝敗 | 5勝0敗 |
|---|
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
年間勝ち星ペース勝ち星を期間で年換算したペースです。ランキングでは全期間のペース順に並べ、直近2年の値も併記します。
直近2年0 勝/年
全期間5 勝/年
JOP貢献指数最終出場日を終端にした365日間で、年間20大会を基準に活動量を指数化した値です。5直近365日の大会出場数を基に、年間20大会を基準に活動量を指数化しています。
エントリー率最終出場日を終端にした365日間で、開催された対象大会のうちどのくらいエントリーしていたかを示す比率です。11.1%直近365日で開催された対象大会に対する出場比率
タイトル率出場大会に対する優勝率です。100.0%1 回優勝 / 本戦指標 /
決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。100.0%1 回 / 本戦のみ /
上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。100.0%1 回 / 本戦指標 /
安定感指数上位進出率をもとにした継続力の指標です。100.0%本戦指標 /
記録アーカイブ
初タイトル第39回県民総合スポーツ大会2026年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会(大宮第二公園第一テニスコート) / 白石 拓 / 男子シングルス / 優勝2026年
初ベスト4第39回県民総合スポーツ大会2026年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会(大宮第二公園第一テニスコート) / 白石 拓 / 男子シングルス / 優勝2026年
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般男子シングルス
ランキング—
現在値: 86,432
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 一般男子シングルス | — | 82,637 | 32 % | 3 |
| 2026-05-04 | 一般男子シングルス | — | 82,470 | 32 % | 3 |
| 2026-04-27 | 一般男子シングルス | — | 82,288 | 32 % | 3 |
| 2026-04-20 | 一般男子シングルス | — | 82,095 | 32 % | 3 |
| 2026-04-13 | 一般男子シングルス | — | 81,852 | 32 % | 3 |
| 2026-04-06 | 一般男子シングルス | — | 81,370 | 32 % | 3 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | — | 80,476 | 32 % | 3 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | — | 79,266 | 32 % | 3 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | — | 78,378 | 32 % | 3 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | — | 78,396 | 32 % | 3 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | — | 78,358 | 32 % | 3 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | — | 78,107 | 32 % | 3 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | — | 77,694 | 32 % | 3 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | — | 77,278 | 32 % | 3 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | — | 77,146 | 32 % | 3 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | — | 77,249 | 32 % | 3 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | — | 77,372 | 32 % | 3 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | — | 77,365 | 32 % | 3 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | — | 77,071 | 32 % | 3 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | — | 76,532 | 32 % | 3 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | — | 75,922 | 32 % | 3 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | — | 75,391 | 32 % | 3 |
| 2025-12-08 | 一般男子シングルス | — | 75,088 | 32 % | 3 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | — | 74,969 | 32 % | 3 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | — | 75,015 | 32 % | 3 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | — | 75,077 | 32 % | 3 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | — | 75,081 | 32 % | 3 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | — | 75,155 | 32 % | 3 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | — | 75,360 | 32 % | 3 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | — | 75,729 | 32 % | 3 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | — | 76,254 | 32 % | 3 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | — | 76,773 | 41 % | 4 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | — | 75,732 | 41 % | 4 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | — | 75,711 | 41 % | 4 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | — | 75,728 | 41 % | 4 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | — | 75,706 | 41 % | 4 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | — | 75,675 | 41 % | 4 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | — | 75,674 | 41 % | 4 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | — | 75,711 | 41 % | 4 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | — | 75,733 | 41 % | 4 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | — | 75,767 | 41 % | 4 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | — | 75,797 | 41 % | 4 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | — | 75,829 | 41 % | 4 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | — | 75,862 | 41 % | 4 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | — | 75,922 | 41 % | 4 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | — | 76,061 | 41 % | 4 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | — | 76,271 | 41 % | 4 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | — | 76,613 | 41 % | 4 |
| 2025-06-09 | 一般男子シングルス | — | 77,077 | 41 % | 4 |
| 2025-06-02 | 一般男子シングルス | — | 77,668 | 41 % | 4 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | — | 78,450 | 28 % | 2 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | — | 78,755 | 28 % | 2 |
| 2025-05-12 | 一般男子シングルス | — | 77,677 | 19 % | 1 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | — | 78,050 | 19 % | 1 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | — | 78,147 | 19 % | 1 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | — | 78,160 | 19 % | 1 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | — | 78,181 | 19 % | 1 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | — | 78,198 | 19 % | 1 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | — | 78,263 | 19 % | 1 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | — | 78,343 | 19 % | 1 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | — | 78,428 | 19 % | 1 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | — | 78,495 | 19 % | 1 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | — | 78,558 | 19 % | 1 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | — | 78,645 | 19 % | 1 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | — | 78,755 | 19 % | 1 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | — | 78,871 | 19 % | 1 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | — | 79,046 | 19 % | 1 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | — | 79,295 | 19 % | 1 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | — | 79,575 | 19 % | 1 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | — | 79,733 | 19 % | 1 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | — | 79,735 | 19 % | 1 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | — | 79,765 | 19 % | 1 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | — | 79,802 | 19 % | 1 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | — | 79,785 | 19 % | 1 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | — | 79,727 | 19 % | 1 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | — | 79,683 | 19 % | 1 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | — | 79,617 | 19 % | 1 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | — | 79,483 | 19 % | 1 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | — | 79,287 | 19 % | 1 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | — | 79,010 | 19 % | 1 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | — | 78,617 | 19 % | 1 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | — | 78,038 | 19 % | 1 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | — | 77,228 | 19 % | 1 |
| 2024-10-07 | 一般男子シングルス | — | 76,292 | 19 % | 1 |
| 2016-09-05 | 一般男子シングルス | — | 64,557 | 19 % | 1 |
| 2016-08-29 | 一般男子シングルス | — | 64,593 | 19 % | 1 |
| 2016-08-22 | 一般男子シングルス | — | 64,490 | 19 % | 1 |
| 2016-08-15 | 一般男子シングルス | — | 64,557 | 19 % | 1 |
| 2016-08-08 | 一般男子シングルス | — | 64,670 | 19 % | 1 |
| 2016-08-01 | 一般男子シングルス | — | 64,762 | 19 % | 1 |
| 2016-07-25 | 一般男子シングルス | — | 64,627 | 19 % | 1 |
| 2016-07-18 | 一般男子シングルス | — | 64,204 | 19 % | 1 |
| 2016-07-11 | 一般男子シングルス | — | 62,729 | 28 % | 2 |
| 2016-07-04 | 一般男子シングルス | — | 62,384 | 28 % | 2 |
| 2016-06-27 | 一般男子シングルス | — | 62,407 | 28 % | 2 |
| 2016-06-20 | 一般男子シングルス | — | 62,554 | 28 % | 2 |
| 2016-06-13 | 一般男子シングルス | — | 63,095 | 28 % | 2 |
| 2016-06-06 | 一般男子シングルス | — | 66,426 | 36 % | 3 |
| 2016-05-30 | 一般男子シングルス | — | 65,901 | 36 % | 3 |
| 2016-05-23 | 一般男子シングルス | — | 66,009 | 36 % | 3 |
| 2016-05-16 | 一般男子シングルス | — | 66,391 | 36 % | 3 |
| 2016-05-09 | 一般男子シングルス | — | 67,193 | 36 % | 3 |
| 2016-05-02 | 一般男子シングルス | — | 67,419 | 36 % | 3 |
| 2016-04-25 | 一般男子シングルス | — | 66,848 | 36 % | 3 |
| 2016-04-18 | 一般男子シングルス | — | 66,801 | 36 % | 3 |
| 2016-04-11 | 一般男子シングルス | — | 66,761 | 36 % | 3 |
| 2016-04-04 | 一般男子シングルス | — | 66,693 | 36 % | 3 |
| 2016-03-28 | 一般男子シングルス | — | 66,584 | 36 % | 3 |
| 2016-03-21 | 一般男子シングルス | — | 66,310 | 36 % | 3 |
| 2016-03-14 | 一般男子シングルス | — | 66,327 | 36 % | 3 |
| 2016-03-07 | 一般男子シングルス | — | 66,386 | 36 % | 3 |
| 2016-02-29 | 一般男子シングルス | — | 66,232 | 45 % | 4 |
| 2016-02-22 | 一般男子シングルス | 83位 | 69,708 | 54 % | 5 |
| 2016-02-15 | 一般男子シングルス | 83位 | 69,585 | 54 % | 5 |
| 2016-02-08 | 一般男子シングルス | 81位 | 69,775 | 54 % | 5 |
| 2016-02-01 | 一般男子シングルス | 77位 | 71,222 | 62 % | 6 |
| 2016-01-25 | 一般男子シングルス | 77位 | 71,297 | 62 % | 6 |
| 2016-01-18 | 一般男子シングルス | 77位 | 71,877 | 71 % | 7 |
| 2016-01-11 | 一般男子シングルス | 79位 | 71,710 | 71 % | 7 |
| 2016-01-04 | 一般男子シングルス | 80位 | 71,551 | 71 % | 7 |
| 2015-12-28 | 一般男子シングルス | 81位 | 71,464 | 71 % | 7 |
| 2015-12-21 | 一般男子シングルス | 80位 | 71,651 | 71 % | 7 |
| 2015-12-14 | 一般男子シングルス | 82位 | 71,505 | 80 % | 8 |
| 2015-12-07 | 一般男子シングルス | 77位 | 71,492 | 80 % | 8 |
| 2015-11-30 | 一般男子シングルス | 75位 | 71,530 | 80 % | 8 |
| 2015-11-23 | 一般男子シングルス | 76位 | 71,635 | 80 % | 8 |
| 2015-11-16 | 一般男子シングルス | 75位 | 71,858 | 80 % | 8 |
| 2015-11-09 | 一般男子シングルス | 76位 | 72,163 | 80 % | 8 |
| 2015-11-02 | 一般男子シングルス | 74位 | 72,224 | 80 % | 8 |
| 2015-10-26 | 一般男子シングルス | 74位 | 72,238 | 80 % | 8 |
| 2015-10-19 | 一般男子シングルス | 74位 | 72,214 | 80 % | 8 |
| 2015-10-12 | 一般男子シングルス | 73位 | 72,168 | 80 % | 8 |
| 2015-10-05 | 一般男子シングルス | 72位 | 72,208 | 80 % | 8 |
| 2015-09-28 | 一般男子シングルス | 71位 | 72,120 | 80 % | 8 |
| 2015-09-21 | 一般男子シングルス | 74位 | 72,050 | 80 % | 8 |
| 2015-09-14 | 一般男子シングルス | 73位 | 72,126 | 80 % | 8 |
| 2015-09-07 | 一般男子シングルス | 67位 | 74,635 | 71 % | 7 |
| 2015-08-31 | 一般男子シングルス | 65位 | 74,520 | 71 % | 7 |
| 2015-08-24 | 一般男子シングルス | 67位 | 74,425 | 80 % | 8 |
| 2015-08-17 | 一般男子シングルス | 66位 | 74,325 | 80 % | 8 |
| 2015-08-10 | 一般男子シングルス | 66位 | 74,653 | 85 % | 9 |
| 2015-08-03 | 一般男子シングルス | 66位 | 74,597 | 85 % | 9 |
| 2015-07-27 | 一般男子シングルス | 66位 | 74,610 | 85 % | 9 |
| 2015-07-20 | 一般男子シングルス | 64位 | 74,770 | 85 % | 9 |
| 2015-07-13 | 一般男子シングルス | 63位 | 74,975 | 85 % | 9 |
| 2015-07-06 | 一般男子シングルス | 63位 | 74,892 | 80 % | 8 |
| 2015-06-29 | 一般男子シングルス | 60位 | 74,778 | 80 % | 8 |
| 2015-06-22 | 一般男子シングルス | 61位 | 74,159 | 85 % | 9 |
| 2015-06-15 | 一般男子シングルス | 64位 | 74,057 | 85 % | 9 |
| 2015-06-08 | 一般男子シングルス | 62位 | 73,968 | 85 % | 9 |
| 2015-06-01 | 一般男子シングルス | 63位 | 73,990 | 80 % | 8 |
| 2015-05-25 | 一般男子シングルス | 62位 | 74,300 | 80 % | 8 |
| 2015-05-18 | 一般男子シングルス | 64位 | 74,344 | 80 % | 8 |
| 2015-05-11 | 一般男子シングルス | 61位 | 74,345 | 80 % | 8 |
| 2015-05-04 | 一般男子シングルス | 60位 | 74,403 | 80 % | 8 |
| 2015-04-27 | 一般男子シングルス | 59位 | 74,359 | 80 % | 8 |
| 2015-04-20 | 一般男子シングルス | 61位 | 74,242 | 80 % | 8 |
| 2015-04-13 | 一般男子シングルス | 61位 | 74,287 | 80 % | 8 |
| 2015-04-06 | 一般男子シングルス | 62位 | 74,362 | 80 % | 8 |
| 2015-03-30 | 一般男子シングルス | 61位 | 74,392 | 80 % | 8 |
| 2015-03-23 | 一般男子シングルス | 62位 | 74,460 | 80 % | 8 |
| 2015-03-16 | 一般男子シングルス | 60位 | 74,653 | 80 % | 8 |
| 2015-03-09 | 一般男子シングルス | 59位 | 74,700 | 80 % | 8 |
| 2015-03-02 | 一般男子シングルス | 59位 | 74,706 | 80 % | 8 |
| 2015-02-23 | 一般男子シングルス | 58位 | 74,262 | 62 % | 6 |
| 2015-02-16 | 一般男子シングルス | 58位 | 74,374 | 62 % | 6 |
| 2015-02-09 | 一般男子シングルス | 57位 | 74,027 | 62 % | 6 |
| 2015-02-02 | 一般男子シングルス | 54位 | 74,322 | 54 % | 5 |
| 2015-01-26 | 一般男子シングルス | 56位 | 74,190 | 54 % | 5 |
| 2015-01-19 | 一般男子シングルス | — | 72,540 | 45 % | 4 |
| 2015-01-12 | 一般男子シングルス | — | 72,534 | 45 % | 4 |
| 2015-01-05 | 一般男子シングルス | — | 72,772 | 45 % | 4 |
| 2014-12-29 | 一般男子シングルス | — | 72,266 | 45 % | 4 |
| 2014-12-22 | 一般男子シングルス | — | 70,844 | 45 % | 4 |
| 2014-12-15 | 一般男子シングルス | — | 71,170 | 45 % | 4 |
| 2014-12-08 | 一般男子シングルス | — | 72,420 | 36 % | 3 |
| 2014-12-01 | 一般男子シングルス | — | 72,819 | 36 % | 3 |
| 2014-11-24 | 一般男子シングルス | — | 73,234 | 36 % | 3 |
| 2014-11-17 | 一般男子シングルス | — | 73,437 | 36 % | 3 |
| 2014-11-10 | 一般男子シングルス | — | 73,628 | 36 % | 3 |
| 2014-11-03 | 一般男子シングルス | — | 73,815 | 36 % | 3 |
| 2014-10-27 | 一般男子シングルス | — | 73,984 | 36 % | 3 |
| 2014-10-20 | 一般男子シングルス | — | 74,158 | 36 % | 3 |
| 2014-10-13 | 一般男子シングルス | — | 74,468 | 36 % | 3 |
| 2014-10-06 | 一般男子シングルス | — | 74,901 | 36 % | 3 |
| 2014-09-29 | 一般男子シングルス | — | 75,212 | 36 % | 3 |
| 2014-09-22 | 一般男子シングルス | — | 75,758 | 36 % | 3 |
| 2014-09-15 | 一般男子シングルス | — | 75,386 | 36 % | 3 |
| 2014-09-08 | 一般男子シングルス | — | 75,032 | 36 % | 3 |
| 2014-09-01 | 一般男子シングルス | — | 74,127 | 36 % | 3 |
| 2014-08-25 | 一般男子シングルス | — | 72,101 | 36 % | 3 |
| 2014-08-18 | 一般男子シングルス | — | 73,282 | 28 % | 2 |
| 2014-08-11 | 一般男子シングルス | — | 67,298 | 19 % | 1 |
| 2014-08-04 | 一般男子シングルス | — | 67,060 | 19 % | 1 |
| 2014-07-28 | 一般男子シングルス | — | 66,815 | 19 % | 1 |
| 2014-07-21 | 一般男子シングルス | — | 66,555 | 19 % | 1 |
| 2014-07-14 | 一般男子シングルス | — | 66,138 | 19 % | 1 |
| 2014-07-07 | 一般男子シングルス | — | 65,717 | 19 % | 1 |
| 2014-06-30 | 一般男子シングルス | — | 66,307 | 19 % | 1 |
| 2014-06-23 | 一般男子シングルス | — | 68,509 | 19 % | 1 |
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。
ランキング
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | 1029位 | 1,414 | 8.00 | 1 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | 1014位 | 1,398 | 8.00 | 1 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | 1010位 | 1,390 | 8.00 | 1 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | 1014位 | 1,388 | 8.00 | 1 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | 1013位 | 1,380 | 8.00 | 1 |
| 2026-02-16 | 一般男子シングルス | 1015位 | 1,376 | 8.00 | 1 |
| 2026-02-09 | 一般男子シングルス | 1008位 | 1,362 | 8.00 | 1 |
| 2026-02-02 | 一般男子シングルス | 1003位 | 1,354 | 8.00 | 1 |
| 2026-01-26 | 一般男子シングルス | 999位 | 1,349 | 8.00 | 1 |
| 2026-01-19 | 一般男子シングルス | 996位 | 1,346 | 8.00 | 1 |
| 2026-01-12 | 一般男子シングルス | 993位 | 1,341 | 8.00 | 1 |
| 2026-01-05 | 一般男子シングルス | 992位 | 1,341 | 8.00 | 1 |
| 2025-12-29 | 一般男子シングルス | 990位 | 1,334 | 8.00 | 1 |
| 2025-12-22 | 一般男子シングルス | 988位 | 1,329 | 8.00 | 1 |
| 2025-12-15 | 一般男子シングルス | 988位 | 1,326 | 8.00 | 1 |
| 2025-12-01 | 一般男子シングルス | 966位 | 1,301 | 8.00 | 1 |
| 2025-11-24 | 一般男子シングルス | 963位 | 1,300 | 8.00 | 1 |
| 2025-11-17 | 一般男子シングルス | 955位 | 1,289 | 8.00 | 1 |
| 2025-11-10 | 一般男子シングルス | 960位 | 1,288 | 8.00 | 1 |
| 2025-11-03 | 一般男子シングルス | 930位 | 1,264 | 8.00 | 1 |
| 2025-10-27 | 一般男子シングルス | 927位 | 1,259 | 8.00 | 1 |
| 2025-10-20 | 一般男子シングルス | 927位 | 1,259 | 8.00 | 1 |
| 2025-10-13 | 一般男子シングルス | 929位 | 1,259 | 8.00 | 1 |
| 2025-10-06 | 一般男子シングルス | 917位 | 1,251 | 8.00 | 1 |
| 2025-09-29 | 一般男子シングルス | 905位 | 1,232 | 8.00 | 1 |
| 2025-09-22 | 一般男子シングルス | 796位 | 1,232 | 14.00 | 2 |
| 2025-09-15 | 一般男子シングルス | 792位 | 1,227 | 14.00 | 2 |
| 2025-09-08 | 一般男子シングルス | 790位 | 1,224 | 14.00 | 2 |
| 2025-09-01 | 一般男子シングルス | 788位 | 1,221 | 14.00 | 2 |
| 2025-08-25 | 一般男子シングルス | 778位 | 1,191 | 14.00 | 2 |
| 2025-08-18 | 一般男子シングルス | 781位 | 1,181 | 14.00 | 2 |
| 2025-08-11 | 一般男子シングルス | 772位 | 1,173 | 14.00 | 2 |
| 2025-08-04 | 一般男子シングルス | 760位 | 1,164 | 14.00 | 2 |
| 2025-07-28 | 一般男子シングルス | 757位 | 1,159 | 14.00 | 2 |
| 2025-07-21 | 一般男子シングルス | 749位 | 1,146 | 14.00 | 2 |
| 2025-07-14 | 一般男子シングルス | 740位 | 1,128 | 14.00 | 2 |
| 2025-07-07 | 一般男子シングルス | 735位 | 1,100 | 14.00 | 2 |
| 2025-06-30 | 一般男子シングルス | 729位 | 1,083 | 14.00 | 2 |
| 2025-06-23 | 一般男子シングルス | 710位 | 1,060 | 14.00 | 2 |
| 2025-06-16 | 一般男子シングルス | 884位 | 1,038 | 6.00 | 1 |
| 2025-05-26 | 一般男子シングルス | 837位 | 984 | 6.00 | 1 |
| 2025-05-19 | 一般男子シングルス | 831位 | 971 | 6.00 | 1 |
| 2025-05-05 | 一般男子シングルス | 797位 | 938 | 6.00 | 1 |
| 2025-04-28 | 一般男子シングルス | 784位 | 915 | 6.00 | 1 |
| 2025-04-21 | 一般男子シングルス | 778位 | 898 | 6.00 | 1 |
| 2025-04-14 | 一般男子シングルス | 737位 | 849 | 6.00 | 1 |
| 2025-04-07 | 一般男子シングルス | 712位 | 823 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-31 | 一般男子シングルス | 677位 | 1,389 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-24 | 一般男子シングルス | 1087位 | 1,389 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-17 | 一般男子シングルス | 1077位 | 1,381 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-10 | 一般男子シングルス | 1076位 | 1,375 | 6.00 | 1 |
| 2025-03-03 | 一般男子シングルス | 1077位 | 1,370 | 6.00 | 1 |
| 2025-02-24 | 一般男子シングルス | 1078位 | 1,364 | 6.00 | 1 |
| 2025-02-17 | 一般男子シングルス | 1072位 | 1,358 | 6.00 | 1 |
| 2025-02-10 | 一般男子シングルス | 1057位 | 1,341 | 6.00 | 1 |
| 2025-02-03 | 一般男子シングルス | 1064位 | 1,336 | 6.00 | 1 |
| 2025-01-27 | 一般男子シングルス | 1067位 | 1,336 | 6.00 | 1 |
| 2025-01-20 | 一般男子シングルス | 1047位 | 1,322 | 6.00 | 1 |
| 2025-01-13 | 一般男子シングルス | 1052位 | 1,322 | 6.00 | 1 |
| 2025-01-06 | 一般男子シングルス | 1050位 | 1,319 | 6.00 | 1 |
| 2024-12-30 | 一般男子シングルス | 1053位 | 1,315 | 6.00 | 1 |
| 2024-12-23 | 一般男子シングルス | 1046位 | 1,294 | 6.00 | 1 |
| 2024-12-16 | 一般男子シングルス | 1049位 | 1,292 | 6.00 | 1 |
| 2024-12-09 | 一般男子シングルス | 1050位 | 1,290 | 6.00 | 1 |
| 2024-12-02 | 一般男子シングルス | 1045位 | 1,279 | 6.00 | 1 |
| 2024-11-25 | 一般男子シングルス | 1042位 | 1,279 | 6.00 | 1 |
| 2024-11-18 | 一般男子シングルス | 1045位 | 1,279 | 6.00 | 1 |
| 2024-11-11 | 一般男子シングルス | 1040位 | 1,274 | 6.00 | 1 |
| 2024-11-04 | 一般男子シングルス | 1038位 | 1,272 | 6.00 | 1 |
| 2024-10-28 | 一般男子シングルス | 1027位 | 1,255 | 6.00 | 1 |
| 2024-10-21 | 一般男子シングルス | 1024位 | 1,255 | 6.00 | 1 |
| 2024-10-14 | 一般男子シングルス | 1019位 | 1,250 | 6.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 一般男子ダブルス | 623位 | 744 | 8.00 | 1 |
| 2025-08-11 | 一般男子ダブルス | 611位 | 724 | 8.00 | 1 |
| 2025-07-21 | 一般男子ダブルス | 589位 | 697 | 8.00 | 1 |
| 2025-07-07 | 一般男子ダブルス | 579位 | 671 | 8.00 | 1 |
| 2025-06-30 | 一般男子ダブルス | 577位 | 670 | 8.00 | 1 |
| 2025-06-23 | 一般男子ダブルス | 549位 | 642 | 8.00 | 1 |
| 2025-06-16 | 一般男子ダブルス | 534位 | 618 | 8.00 | 1 |
| 2025-06-09 | 一般男子ダブルス | 529位 | 614 | 8.00 | 1 |
| 2025-06-02 | 一般男子ダブルス | 509位 | 591 | 8.00 | 1 |
| 2025-05-26 | 一般男子ダブルス | 482位 | 566 | 8.00 | 1 |
| 2025-05-19 | 一般男子ダブルス | 406位 | 566 | 18.00 | 2 |
| 2025-05-12 | 一般男子ダブルス | 403位 | 562 | 18.00 | 2 |
| 2025-05-05 | 一般男子ダブルス | 394位 | 544 | 18.00 | 2 |
| 2025-04-28 | 一般男子ダブルス | 392位 | 536 | 18.00 | 2 |
| 2025-04-21 | 一般男子ダブルス | 388位 | 531 | 18.00 | 2 |
| 2025-04-14 | 一般男子ダブルス | 376位 | 501 | 18.00 | 2 |
| 2025-04-07 | 一般男子ダブルス | 360位 | 479 | 18.00 | 2 |
| 2025-03-31 | 一般男子ダブルス | 341位 | 766 | 18.00 | 2 |
| 2025-03-24 | 一般男子ダブルス | 543位 | 766 | 18.00 | 2 |
| 2025-03-17 | 一般男子ダブルス | 539位 | 766 | 18.00 | 2 |
| 2025-03-10 | 一般男子ダブルス | 538位 | 766 | 18.00 | 2 |
| 2025-03-03 | 一般男子ダブルス | 541位 | 766 | 18.00 | 2 |
| 2025-02-24 | 一般男子ダブルス | 541位 | 766 | 18.00 | 2 |
| 2025-02-17 | 一般男子ダブルス | 541位 | 765 | 18.00 | 2 |
| 2025-02-10 | 一般男子ダブルス | 528位 | 747 | 18.00 | 2 |
| 2025-02-03 | 一般男子ダブルス | 532位 | 747 | 18.00 | 2 |
