ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、Masters News 接続URL、ITF Masters Tournament Software URL、各種公式選手ページURLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
U15男子シングルス
290位/ 395pt最終反映: 2025-12-22
戦闘力ランキング
U15男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績アーカイブ
カテゴリ
年度
種目
成績
全10件を表示
条件に合う戦績はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝44 勝
敗17 敗
大会グレード別勝敗
| 全国選抜大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 27勝10敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 17勝6敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝7 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 7勝3敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝1 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝9 勝
敗5 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 2勝1敗 |
|---|---|
| 予選大会での勝敗 | 1勝2敗 |
| 都道府県予選大会での勝敗 | 6勝2敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝5 勝
敗2 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 2勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 3勝1敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝0 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝7 勝
敗3 敗
大会グレード別勝敗
| 全国小学生大会での勝敗 | 7勝3敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U16男子シングルス
ランキング219位
/ 参加者母数 6,875 人中
U16男子ダブルス
ランキング231位
/ 参加者母数 4,668 人中
U17男子シングルス
ランキング301位
/ 参加者母数 8,666 人中
U17男子ダブルス
ランキング358位
/ 参加者母数 6,253 人中
U18男子シングルス
ランキング379位
/ 参加者母数 10,044 人中
U18男子ダブルス
ランキング454位
/ 参加者母数 7,595 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U18男子シングルス | 379位 | 10,044 | 452.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U18男子シングルス | 526位 | 10,044 | 452.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U18男子シングルス | 527位 | 10,044 | 452.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U18男子シングルス | 525位 | 10,044 | 452.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U18男子シングルス | 766位 | 10,044 | 395.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U18男子シングルス | 719位 | 10,019 | 423.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U18男子シングルス | 694位 | 9,955 | 423.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U18男子シングルス | 681位 | 9,695 | 423.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 901位 | 9,681 | 307.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U18男子シングルス | 1079位 | 9,681 | 201.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U18男子シングルス | 1054位 | 9,436 | 201.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U18男子シングルス | 1009位 | 8,353 | 201.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U18男子シングルス | 1291位 | 7,880 | 129.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U18男子シングルス | 1266位 | 8,562 | 129.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子シングルス | 1253位 | 8,535 | 129.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子シングルス | 1241位 | 8,474 | 129.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U18男子ダブルス | 454位 | 7,595 | 326.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U18男子ダブルス | 674位 | 7,595 | 326.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U18男子ダブルス | 674位 | 7,595 | 326.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U18男子ダブルス | 674位 | 7,595 | 326.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U18男子ダブルス | 892位 | 7,595 | 326.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U18男子ダブルス | 890位 | 7,585 | 326.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U18男子ダブルス | 899位 | 7,520 | 326.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U18男子ダブルス | 867位 | 7,434 | 326.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U18男子ダブルス | 844位 | 7,434 | 326.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U18男子ダブルス | 996位 | 7,434 | 223.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U18男子ダブルス | 958位 | 7,105 | 223.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U18男子ダブルス | 896位 | 5,612 | 223.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U18男子ダブルス | 4274位 | 5,858 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子ダブルス | 4270位 | 5,849 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子ダブルス | 4225位 | 5,774 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U17男子シングルス | 301位 | 8,666 | 452.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17男子シングルス | 371位 | 8,666 | 452.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子シングルス | 373位 | 8,666 | 452.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子シングルス | 371位 | 8,666 | 452.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子シングルス | 589位 | 8,666 | 395.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子シングルス | 551位 | 8,640 | 423.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子シングルス | 521位 | 8,590 | 423.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子シングルス | 505位 | 8,330 | 423.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子シングルス | 685位 | 8,252 | 307.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子シングルス | 847位 | 8,252 | 201.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子シングルス | 837位 | 8,018 | 201.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子シングルス | 796位 | 7,137 | 201.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子シングルス | 1054位 | 6,583 | 129.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子シングルス | 1043位 | 7,075 | 129.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子シングルス | 1030位 | 7,048 | 129.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子シングルス | 1019位 | 7,007 | 129.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U17男子ダブルス | 358位 | 6,253 | 326.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17男子ダブルス | 469位 | 6,253 | 326.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子ダブルス | 469位 | 6,253 | 326.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子ダブルス | 469位 | 6,253 | 326.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子ダブルス | 668位 | 6,253 | 326.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子ダブルス | 665位 | 6,243 | 326.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子ダブルス | 675位 | 6,195 | 326.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子ダブルス | 637位 | 6,091 | 326.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子ダブルス | 614位 | 6,091 | 326.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子ダブルス | 731位 | 6,061 | 223.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子ダブルス | 708位 | 5,782 | 223.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子ダブルス | 658位 | 4,595 | 223.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子ダブルス | 1000位 | 3,876 | 103.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子ダブルス | 3173位 | 4,542 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17男子ダブルス | 3169位 | 4,533 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17男子ダブルス | 3139位 | 4,473 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U16男子シングルス | 219位 | 6,875 | 452.00 | 3 |
| 2026-02-23 | U16男子シングルス | 254位 | 6,875 | 452.00 | 3 |
| 2026-01-26 | U16男子シングルス | 252位 | 6,875 | 452.00 | 3 |
| 2025-12-29 | U16男子シングルス | 249位 | 6,875 | 452.00 | 3 |
| 2025-12-22 | U16男子シングルス | 424位 | 6,875 | 395.00 | 2 |
| 2025-12-01 | U16男子シングルス | 390位 | 6,849 | 423.00 | 3 |
| 2025-11-03 | U16男子シングルス | 367位 | 6,805 | 423.00 | 3 |
| 2025-09-29 | U16男子シングルス | 353位 | 6,649 | 423.00 | 3 |
| 2025-09-01 | U16男子シングルス | 506位 | 6,597 | 307.00 | 3 |
| 2025-08-04 | U16男子シングルス | 649位 | 6,597 | 201.00 | 2 |
| 2025-06-30 | U16男子シングルス | 642位 | 6,417 | 201.00 | 2 |
| 2025-06-02 | U16男子シングルス | 622位 | 5,971 | 201.00 | 2 |
| 2025-05-05 | U16男子シングルス | 828位 | 5,568 | 129.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U16男子シングルス | 818位 | 5,956 | 129.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子シングルス | 803位 | 5,906 | 129.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子シングルス | 792位 | 5,867 | 129.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U16男子ダブルス | 231位 | 4,668 | 326.00 | 2 |
| 2026-02-23 | U16男子ダブルス | 284位 | 4,668 | 326.00 | 2 |
| 2026-01-26 | U16男子ダブルス | 284位 | 4,668 | 326.00 | 2 |
| 2025-12-29 | U16男子ダブルス | 284位 | 4,668 | 326.00 | 2 |
| 2025-12-22 | U16男子ダブルス | 466位 | 4,668 | 326.00 | 2 |
| 2025-12-01 | U16男子ダブルス | 464位 | 4,661 | 326.00 | 2 |
| 2025-11-03 | U16男子ダブルス | 475位 | 4,627 | 326.00 | 2 |
| 2025-09-29 | U16男子ダブルス | 440位 | 4,596 | 326.00 | 2 |
| 2025-09-01 | U16男子ダブルス | 416位 | 4,596 | 326.00 | 2 |
| 2025-08-04 | U16男子ダブルス | 479位 | 4,578 | 223.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U16男子ダブルス | 478位 | 4,346 | 223.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U16男子ダブルス | 446位 | 3,638 | 223.00 | 1 |
| 2025-05-05 | U16男子ダブルス | 731位 | 3,083 | 103.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U16男子ダブルス | 2444位 | 3,711 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子ダブルス | 2440位 | 3,702 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子ダブルス | 2418位 | 3,650 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U15男子シングルス | 290位 | 5,519 | 395.00 | 3 |
| 2025-12-01 | U15男子シングルス | 265位 | 5,487 | 423.00 | 3 |
| 2025-11-03 | U15男子シングルス | 250位 | 5,443 | 423.00 | 3 |
| 2025-09-29 | U15男子シングルス | 224位 | 5,390 | 423.00 | 3 |
| 2025-09-01 | U15男子シングルス | 325位 | 5,319 | 307.00 | 1 |
| 2025-08-04 | U15男子シングルス | 445位 | 5,305 | 201.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U15男子シングルス | 439位 | 5,219 | 201.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U15男子シングルス | 421位 | 4,921 | 201.00 | 1 |
| 2025-05-05 | U15男子シングルス | 598位 | 4,518 | 129.00 | 1 |
| 2023-02-27 | U15男子シングルス | 597位 | 4,784 | 129.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子シングルス | 589位 | 4,743 | 129.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子シングルス | 579位 | 4,715 | 129.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U15男子ダブルス | 282位 | 3,646 | 326.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U15男子ダブルス | 281位 | 3,640 | 326.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U15男子ダブルス | 274位 | 3,606 | 326.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U15男子ダブルス | 229位 | 3,587 | 326.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U15男子ダブルス | 201位 | 3,581 | 326.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子ダブルス | 270位 | 3,510 | 223.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U15男子ダブルス | 269位 | 3,337 | 223.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U15男子ダブルス | 246位 | 2,798 | 223.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U15男子ダブルス | 488位 | 2,288 | 103.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U15男子ダブルス | 1602位 | 2,707 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15男子ダブルス | 1600位 | 2,704 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15男子ダブルス | 1583位 | 2,666 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14男子シングルス | 387位 | 3,557 | 129.00 | 1 |
| 2023-01-02 | U14男子シングルス | 377位 | 3,530 | 129.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14男子ダブルス | 933位 | 1,796 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U14男子ダブルス | 924位 | 1,772 | 11.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U13男子シングルス | 228位 | 2,547 | 129.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U13男子シングルス | 221位 | 2,528 | 129.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U13男子ダブルス | 488位 | 1,148 | 11.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U13男子ダブルス | 484位 | 1,135 | 11.00 | 0 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
