ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、各種選手ページURL、Masters News(関連サイト)URLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
U13男子シングルス
258位/ 138pt最終反映: 2026-04-13
戦闘力ランキング
U13男子シングルス
未算定このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
戦績
大会グレード別勝敗データ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
初ベスト42025 全国小学生茨城県予選第42回茨城県小学生大会 / 清水 健太 / ボーイズシングルス / Best 42025年
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U13男子シングルス
ランキング258位
/ 参加者母数 1,771 人中
U13男子ダブルス
ランキング405位
/ 参加者母数 956 人中
U14男子シングルス
ランキング440位
/ 参加者母数 2,387 人中
U15男子シングルス
ランキング609位
/ 参加者母数 2,982 人中
U14男子ダブルス
ランキング709位
/ 参加者母数 1,409 人中
U16男子シングルス
ランキング782位
/ 参加者母数 3,584 人中
U17男子シングルス
ランキング980位
/ 参加者母数 4,227 人中
U15男子ダブルス
ランキング1089位
/ 参加者母数 1,939 人中
U18男子シングルス
ランキング1109位
/ 参加者母数 4,830 人中
U16男子ダブルス
ランキング1525位
/ 参加者母数 2,437 人中
U17男子ダブルス
ランキング2007位
/ 参加者母数 2,963 人中
U18男子ダブルス
ランキング2443位
/ 参加者母数 3,483 人中
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18男子シングルス | 1109位 | 4,830 | 138.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U18男子シングルス | 1031位 | 10,044 | 116.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U18男子シングルス | 1392位 | 10,044 | 116.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U18男子シングルス | 1310位 | 10,044 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U18男子シングルス | 1315位 | 10,044 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U18男子シングルス | 1538位 | 10,044 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U18男子シングルス | 1533位 | 10,019 | 127.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U18男子シングルス | 1517位 | 9,955 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U18男子シングルス | 1490位 | 9,695 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 1501位 | 9,681 | 127.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U18男子シングルス | 8323位 | 8,562 | 1.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18男子ダブルス | 2443位 | 3,483 | 18.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U17男子シングルス | 980位 | 4,227 | 138.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U17男子シングルス | 922位 | 8,666 | 116.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17男子シングルス | 1166位 | 8,666 | 116.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子シングルス | 1087位 | 8,666 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子シングルス | 1092位 | 8,666 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子シングルス | 1310位 | 8,666 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子シングルス | 1307位 | 8,640 | 127.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子シングルス | 1286位 | 8,590 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子シングルス | 1248位 | 8,330 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子シングルス | 1255位 | 8,252 | 127.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子シングルス | 1453位 | 8,252 | 87.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子シングルス | 1395位 | 8,018 | 87.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U17男子シングルス | 6836位 | 7,075 | 1.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U17男子ダブルス | 2007位 | 2,963 | 18.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U16男子シングルス | 782位 | 3,584 | 138.00 | 1 |
| 2026-03-30 | U16男子シングルス | 754位 | 6,875 | 116.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U16男子シングルス | 910位 | 6,875 | 116.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U16男子シングルス | 833位 | 6,875 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U16男子シングルス | 837位 | 6,875 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U16男子シングルス | 1087位 | 6,875 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U16男子シングルス | 1085位 | 6,849 | 127.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U16男子シングルス | 1072位 | 6,805 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U16男子シングルス | 1042位 | 6,649 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U16男子シングルス | 1051位 | 6,597 | 127.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U16男子シングルス | 1175位 | 6,597 | 87.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U16男子シングルス | 1135位 | 6,417 | 87.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U16男子シングルス | 1503位 | 5,971 | 47.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U16男子シングルス | 5717位 | 5,956 | 1.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U16男子ダブルス | 1525位 | 2,437 | 18.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U15男子シングルス | 609位 | 2,982 | 138.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U15男子シングルス | 602位 | 5,519 | 116.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U15男子シングルス | 704位 | 5,519 | 116.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U15男子シングルス | 635位 | 5,519 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U15男子シングルス | 639位 | 5,519 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U15男子シングルス | 832位 | 5,519 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U15男子シングルス | 829位 | 5,487 | 127.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U15男子シングルス | 819位 | 5,443 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U15男子シングルス | 775位 | 5,390 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U15男子シングルス | 769位 | 5,319 | 127.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子シングルス | 890位 | 5,305 | 87.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U15男子シングルス | 858位 | 5,219 | 87.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U15男子シングルス | 1144位 | 4,921 | 47.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U15男子シングルス | 4545位 | 4,784 | 1.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U15男子ダブルス | 1089位 | 1,939 | 18.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子ダブルス | 1765位 | 3,510 | 18.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U14男子シングルス | 440位 | 2,387 | 138.00 | 2 |
| 2026-03-30 | U14男子シングルス | 432位 | 4,324 | 116.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U14男子シングルス | 464位 | 4,324 | 116.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U14男子シングルス | 407位 | 4,324 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U14男子シングルス | 409位 | 4,324 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U14男子シングルス | 634位 | 4,324 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U14男子シングルス | 632位 | 4,290 | 127.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U14男子シングルス | 623位 | 4,251 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U14男子シングルス | 600位 | 4,216 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U14男子シングルス | 603位 | 4,150 | 127.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U14男子シングルス | 657位 | 4,135 | 87.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U14男子シングルス | 632位 | 4,068 | 87.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U14男子シングルス | 864位 | 3,855 | 47.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U14男子シングルス | 1125位 | 3,529 | 22.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U14男子ダブルス | 709位 | 1,409 | 18.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U14男子ダブルス | 561位 | 2,696 | 18.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U14男子ダブルス | 712位 | 2,696 | 18.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U14男子ダブルス | 712位 | 2,696 | 18.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U14男子ダブルス | 709位 | 2,696 | 18.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U13男子シングルス | 258位 | 1,771 | 138.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U13男子シングルス | 264位 | 3,155 | 116.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U13男子シングルス | 296位 | 3,155 | 116.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U13男子シングルス | 254位 | 3,155 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U13男子シングルス | 254位 | 3,155 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U13男子シングルス | 405位 | 3,155 | 127.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U13男子シングルス | 400位 | 3,112 | 127.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U13男子シングルス | 391位 | 3,075 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U13男子シングルス | 364位 | 3,047 | 127.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U13男子シングルス | 367位 | 2,981 | 127.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U13男子シングルス | 416位 | 2,975 | 87.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U13男子シングルス | 391位 | 2,946 | 87.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U13男子シングルス | 571位 | 2,789 | 47.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U13男子シングルス | 704位 | 2,543 | 22.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U13男子ダブルス | 405位 | 956 | 18.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U13男子ダブルス | 323位 | 1,731 | 18.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U13男子ダブルス | 396位 | 1,731 | 18.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U13男子ダブルス | 396位 | 1,731 | 18.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U13男子ダブルス | 396位 | 1,731 | 18.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U13男子ダブルス | 515位 | 1,272 | 18.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U12男子シングルス | 252位 | 2,214 | 127.00 | 5 |
| 2025-12-01 | U12男子シングルス | 250位 | 2,175 | 127.00 | 5 |
| 2025-11-03 | U12男子シングルス | 251位 | 2,152 | 127.00 | 5 |
| 2025-09-29 | U12男子シングルス | 243位 | 2,129 | 127.00 | 5 |
| 2025-09-01 | U12男子シングルス | 241位 | 2,063 | 127.00 | 5 |
| 2025-08-04 | U12男子シングルス | 255位 | 2,043 | 87.00 | 4 |
| 2025-06-30 | U12男子シングルス | 222位 | 2,015 | 87.00 | 4 |
| 2025-06-02 | U12男子シングルス | 294位 | 1,891 | 47.00 | 3 |
| 2025-05-05 | U12男子シングルス | 320位 | 1,622 | 22.00 | 2 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U12男子ダブルス | 392位 | 1,113 | 18.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U12男子ダブルス | 392位 | 1,113 | 18.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U12男子ダブルス | 392位 | 1,110 | 18.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U12男子ダブルス | 391位 | 1,105 | 18.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U12男子ダブルス | 388位 | 1,105 | 18.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U12男子ダブルス | 202位 | 712 | 18.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
