ログインして編集本年にジュニア大会出場がある選手は、ここではSNSリンク、アイキャッチ画像、Masters News 接続URL、ITF Masters Tournament Software URL、各種公式選手ページURLだけ更新できます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
U14男子シングルス
381位/ 131pt最終反映: 2026-03-30
戦闘力ランキング
U14男子シングルス
—このカテゴリの指標データはまだ準備中です。
獲得称号
戦績アーカイブ
カテゴリ
年度
種目
成績
全4件を表示
条件に合う戦績はありません。
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝8 勝
敗4 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 8勝4敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝0 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝3 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 3勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝1 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝11 勝
敗8 敗
大会グレード別勝敗
| 予選大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|---|
| 全国小学生大会での勝敗 | 6勝4敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝3敗 |
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝6 勝
敗2 敗
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 6勝2敗 |
|---|
総合勝敗ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として集計しています。
勝1 勝
敗1 敗
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 1勝1敗 |
|---|
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
現在より下の年齢カテゴリのキャリアハイ
U13男子ダブルス
ランキング68位
2026-03-30
U14男子ダブルス
ランキング161位
2026-03-30
U13男子シングルス
ランキング153位
2025-12-29
U15男子ダブルス
ランキング331位
2026-03-30
U14男子シングルス
ランキング267位
2025-12-29
U16男子ダブルス
ランキング479位
2026-03-30
U15男子シングルス
ランキング453位
2025-12-29
U17男子ダブルス
ランキング655位
2026-03-30
U16男子シングルス
ランキング630位
2025-12-29
U17男子シングルス
ランキング853位
2026-03-30
U12男子ダブルス
ランキング40位
2025-06-02
U12男子シングルス
ランキング78位
2025-06-02
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18男子シングルス | 1146位 | 4,830 | 131.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U18男子シングルス | 961位 | 10,044 | 131.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U18男子シングルス | 1065位 | 10,044 | 194.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U18男子シングルス | 1065位 | 10,044 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U18男子シングルス | 1057位 | 10,044 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U18男子シングルス | 1256位 | 10,044 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U18男子シングルス | 1262位 | 10,019 | 194.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U18男子シングルス | 1252位 | 9,955 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U18男子シングルス | 1219位 | 9,695 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | 1214位 | 9,681 | 194.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U18男子シングルス | 1203位 | 9,681 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U18男子シングルス | 1162位 | 9,436 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U18男子シングルス | 1108位 | 8,353 | 174.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U18男子シングルス | 1247位 | 7,880 | 137.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | U18男子ダブルス | 933位 | 3,483 | 134.00 | 0 |
| 2026-03-30 | U18男子ダブルス | 780位 | 7,595 | 134.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U18男子ダブルス | 1191位 | 7,595 | 134.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U18男子ダブルス | 1192位 | 7,595 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U18男子ダブルス | 1187位 | 7,595 | 134.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U18男子ダブルス | 1463位 | 7,520 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U18男子ダブルス | 1481位 | 7,434 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U18男子ダブルス | 1464位 | 7,434 | 134.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U17男子シングルス | 853位 | 8,666 | 131.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17男子シングルス | 875位 | 8,666 | 194.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子シングルス | 875位 | 8,666 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子シングルス | 867位 | 8,666 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子シングルス | 1050位 | 8,666 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子シングルス | 1055位 | 8,640 | 194.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子シングルス | 1038位 | 8,590 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子シングルス | 996位 | 8,330 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子シングルス | 989位 | 8,252 | 194.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子シングルス | 967位 | 8,252 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U17男子シングルス | 938位 | 8,018 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子シングルス | 887位 | 7,137 | 174.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U17男子シングルス | 1015位 | 6,583 | 137.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U17男子ダブルス | 655位 | 6,253 | 134.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U17男子ダブルス | 905位 | 6,253 | 134.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U17男子ダブルス | 906位 | 6,253 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U17男子ダブルス | 901位 | 6,253 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U17男子ダブルス | 1183位 | 6,253 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U17男子ダブルス | 1179位 | 6,243 | 134.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U17男子ダブルス | 1157位 | 6,195 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U17男子ダブルス | 1170位 | 6,091 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U17男子ダブルス | 1152位 | 6,091 | 134.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U17男子ダブルス | 1380位 | 6,061 | 86.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U17男子ダブルス | 1162位 | 4,595 | 86.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U16男子シングルス | 688位 | 6,875 | 131.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U16男子シングルス | 643位 | 6,875 | 194.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U16男子シングルス | 637位 | 6,875 | 194.00 | 1 |
| 2025-12-29 | U16男子シングルス | 630位 | 6,875 | 194.00 | 1 |
| 2025-12-22 | U16男子シングルス | 860位 | 6,875 | 194.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U16男子シングルス | 865位 | 6,849 | 194.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U16男子シングルス | 849位 | 6,805 | 194.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U16男子シングルス | 812位 | 6,649 | 194.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U16男子シングルス | 805位 | 6,597 | 194.00 | 1 |
| 2025-08-04 | U16男子シングルス | 750位 | 6,597 | 174.00 | 1 |
| 2025-06-30 | U16男子シングルス | 726位 | 6,417 | 174.00 | 1 |
| 2025-06-02 | U16男子シングルス | 691位 | 5,971 | 174.00 | 1 |
| 2025-05-05 | U16男子シングルス | 789位 | 5,568 | 137.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U16男子ダブルス | 479位 | 4,668 | 134.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U16男子ダブルス | 634位 | 4,668 | 134.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U16男子ダブルス | 635位 | 4,668 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U16男子ダブルス | 630位 | 4,668 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U16男子ダブルス | 898位 | 4,668 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U16男子ダブルス | 898位 | 4,661 | 134.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U16男子ダブルス | 890位 | 4,627 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U16男子ダブルス | 906位 | 4,596 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U16男子ダブルス | 888位 | 4,596 | 134.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U16男子ダブルス | 1004位 | 4,578 | 86.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U16男子ダブルス | 960位 | 4,346 | 86.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U16男子ダブルス | 859位 | 3,638 | 86.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U15男子シングルス | 540位 | 5,519 | 131.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U15男子シングルス | 462位 | 5,519 | 194.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U15男子シングルス | 457位 | 5,519 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U15男子シングルス | 453位 | 5,519 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U15男子シングルス | 623位 | 5,519 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U15男子シングルス | 628位 | 5,487 | 194.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U15男子シングルス | 616位 | 5,443 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U15男子シングルス | 572位 | 5,390 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U15男子シングルス | 557位 | 5,319 | 194.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子シングルス | 526位 | 5,305 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U15男子シングルス | 506位 | 5,219 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U15男子シングルス | 479位 | 4,921 | 174.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U15男子シングルス | 559位 | 4,518 | 137.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U15男子ダブルス | 331位 | 3,646 | 134.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U15男子ダブルス | 426位 | 3,646 | 134.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U15男子ダブルス | 426位 | 3,646 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U15男子ダブルス | 422位 | 3,646 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U15男子ダブルス | 627位 | 3,646 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U15男子ダブルス | 627位 | 3,640 | 134.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U15男子ダブルス | 616位 | 3,606 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U15男子ダブルス | 613位 | 3,587 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U15男子ダブルス | 581位 | 3,581 | 134.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U15男子ダブルス | 684位 | 3,510 | 86.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U15男子ダブルス | 649位 | 3,337 | 86.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U15男子ダブルス | 581位 | 2,798 | 86.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U15男子ダブルス | 908位 | 2,288 | 36.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U14男子シングルス | 381位 | 4,324 | 131.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U14男子シングルス | 275位 | 4,324 | 194.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U14男子シングルス | 272位 | 4,324 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U14男子シングルス | 267位 | 4,324 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U14男子シングルス | 446位 | 4,324 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U14男子シングルス | 451位 | 4,290 | 194.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U14男子シングルス | 443位 | 4,251 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U14男子シングルス | 418位 | 4,216 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U14男子シングルス | 412位 | 4,150 | 194.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U14男子シングルス | 387位 | 4,135 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U14男子シングルス | 376位 | 4,068 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U14男子シングルス | 357位 | 3,855 | 174.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U14男子シングルス | 400位 | 3,529 | 137.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U14男子ダブルス | 161位 | 2,696 | 134.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U14男子ダブルス | 191位 | 2,696 | 134.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U14男子ダブルス | 191位 | 2,696 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U14男子ダブルス | 188位 | 2,696 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U14男子ダブルス | 419位 | 2,696 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U14男子ダブルス | 419位 | 2,692 | 134.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U14男子ダブルス | 414位 | 2,676 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U14男子ダブルス | 420位 | 2,664 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U14男子ダブルス | 409位 | 2,661 | 134.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U14男子ダブルス | 404位 | 2,609 | 86.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U14男子ダブルス | 377位 | 2,421 | 86.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U14男子ダブルス | 325位 | 2,002 | 86.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U14男子ダブルス | 584位 | 1,542 | 36.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U13男子シングルス | 227位 | 3,155 | 131.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U13男子シングルス | 156位 | 3,155 | 194.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U13男子シングルス | 154位 | 3,155 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U13男子シングルス | 153位 | 3,155 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U13男子シングルス | 265位 | 3,155 | 194.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U13男子シングルス | 265位 | 3,112 | 194.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U13男子シングルス | 256位 | 3,075 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U13男子シングルス | 227位 | 3,047 | 194.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U13男子シングルス | 222位 | 2,981 | 194.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U13男子シングルス | 212位 | 2,975 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U13男子シングルス | 203位 | 2,946 | 174.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U13男子シングルス | 194位 | 2,789 | 174.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U13男子シングルス | 231位 | 2,543 | 137.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U13男子ダブルス | 68位 | 1,731 | 134.00 | 0 |
| 2026-02-23 | U13男子ダブルス | 76位 | 1,731 | 134.00 | 0 |
| 2026-01-26 | U13男子ダブルス | 76位 | 1,731 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-29 | U13男子ダブルス | 75位 | 1,731 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-22 | U13男子ダブルス | 186位 | 1,731 | 134.00 | 0 |
| 2025-12-01 | U13男子ダブルス | 186位 | 1,727 | 134.00 | 0 |
| 2025-11-03 | U13男子ダブルス | 184位 | 1,723 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-29 | U13男子ダブルス | 189位 | 1,720 | 134.00 | 0 |
| 2025-09-01 | U13男子ダブルス | 184位 | 1,720 | 134.00 | 0 |
| 2025-08-04 | U13男子ダブルス | 210位 | 1,720 | 86.00 | 0 |
| 2025-06-30 | U13男子ダブルス | 199位 | 1,558 | 86.00 | 0 |
| 2025-06-02 | U13男子ダブルス | 161位 | 1,272 | 86.00 | 0 |
| 2025-05-05 | U13男子ダブルス | 377位 | 1,012 | 36.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U12男子シングルス | 152位 | 2,214 | 194.00 | 5 |
| 2025-12-01 | U12男子シングルス | 155位 | 2,175 | 194.00 | 5 |
| 2025-11-03 | U12男子シングルス | 152位 | 2,152 | 194.00 | 5 |
| 2025-09-29 | U12男子シングルス | 133位 | 2,129 | 194.00 | 5 |
| 2025-09-01 | U12男子シングルス | 121位 | 2,063 | 194.00 | 5 |
| 2025-08-04 | U12男子シングルス | 110位 | 2,043 | 174.00 | 5 |
| 2025-06-30 | U12男子シングルス | 97位 | 2,015 | 174.00 | 5 |
| 2025-06-02 | U12男子シングルス | 78位 | 1,891 | 174.00 | 5 |
| 2025-05-05 | U12男子シングルス | 86位 | 1,622 | 137.00 | 4 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U12男子ダブルス | 73位 | 1,113 | 134.00 | 2 |
| 2025-12-01 | U12男子ダブルス | 73位 | 1,113 | 134.00 | 2 |
| 2025-11-03 | U12男子ダブルス | 71位 | 1,110 | 134.00 | 2 |
| 2025-09-29 | U12男子ダブルス | 62位 | 1,105 | 134.00 | 2 |
| 2025-09-01 | U12男子ダブルス | 62位 | 1,105 | 134.00 | 2 |
| 2025-08-04 | U12男子ダブルス | 55位 | 1,096 | 86.00 | 2 |
| 2025-06-30 | U12男子ダブルス | 54位 | 948 | 86.00 | 2 |
| 2025-06-02 | U12男子ダブルス | 40位 | 712 | 86.00 | 2 |
| 2025-05-05 | U12男子ダブルス | 123位 | 497 | 36.00 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
