通常のランキング
一般男子シングルス
535位/ 38pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
430位/ 75,748最終反映: 2026-10-19
選手指標
一般男子シングルス
直近365日: 6 試合 / 対戦相手: 6 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-19
U15男子シングルス
直近365日: 10 試合 / 対戦相手: 10 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-20
U16男子シングルス
直近365日: 11 試合 / 対戦相手: 10 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-20
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- [ジュニア_DUNLOP] 2023 DUNLOPジュニア九州予選 / 柳瀬 竜之介 / ボーイズシングルス / 優勝
- [ジュニア_全小] 2022 全国小学生 福岡県予選 / 柳瀬 竜之介 / ボーイズシングルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
古賀 大貴
戦闘力 97,955| 柳瀬 竜之介 | 4 | 1 |
|---|---|---|
| 古賀 大貴 | 6 | 6 |
W38 第34回九州ハードコートテニス選手権大会 / R16 / 2026-09-23
山口 芽輝
戦闘力 87,284| 柳瀬 竜之介 | 6 | 4 |
|---|---|---|
| 山口 芽輝 | 7 | 6 |
W21 第100回九州テニス選手権大会 / SF / 2026-05-30
矢野 雄祐
戦闘力 82,197| 柳瀬 竜之介 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 矢野 雄祐 | 3 | 6 |
W21 第100回九州テニス選手権大会 / R16 / 2026-05-30
鶴田 拓士
戦闘力 76,472| 柳瀬 竜之介 | 4 | 4 |
|---|---|---|
| 鶴田 拓士 | 6 | 6 |
W10 第4回福岡県ハードコートテニス選手権大会 / QF / 2026-03-05
内山 愛琉
| 柳瀬 竜之介 / 﨑山 修治 | 6 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|
| 内山 愛琉 / 山田 大河 | 4 | 6 | 10 |
W38 第34回九州ハードコートテニス選手権大会 / R16 / 2026-09-22
宗藤 駿
戦闘力 113,549| 柳瀬 竜之介 | 2 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|
| 宗藤 駿 | 6 | 6 | 7 |
[ジュニア_DUNLOP] 2023 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会兼 ワールドジュニアテニス世界大会代表選考会 / R32 / 2023-05-18
小川 陽田
戦闘力 99,722| 柳瀬 竜之介 | 6 |
|---|---|
| 小川 陽田 | 4 |
[ジュニア_全小] 2023 第41回 第一生命全国小学生テニス選手権大会 / QF / 2023-08-05
新 大輝
戦闘力 97,598| 柳瀬 竜之介 | 6 |
|---|---|
| 新 大輝 | 7 |
[ジュニア_DUNLOP] 2023 DUNLOP CUP 全国選抜ジュニアテニス選手権大会兼 ワールドジュニアテニス世界大会代表選考会 / Consolation round of 16 / 2023-05-19
出雲 弘泰
戦闘力 97,187| 柳瀬 竜之介 | 4 |
|---|---|
| 出雲 弘泰 | 6 |
[ジュニア_全小] 2023 第41回 第一生命全国小学生テニス選手権大会 / F / 2023-08-06
島田 莉玖
戦闘力 82,464| 柳瀬 竜之介 / 山口 蒼司 | 4 | 5 |
|---|---|---|
| 島田 莉玖 / 黒澤 翔太 | 6 | 7 |
[ジュニア_全日本] 2023 ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 / R32 / 2023-08-18
宗藤 駿
戦闘力 113,549| 柳瀬 竜之介 | 4 |
|---|---|
| 宗藤 駿 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア福岡県予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権大会福岡県予選 / SF / 2025-04-04
髙浦 健
戦闘力 104,499| 柳瀬 竜之介 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 髙浦 健 | 6 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア九州予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権 / 5th/8th place / 2025-07-05
﨑山 修治
戦闘力 102,458| 柳瀬 竜之介 | 4 |
|---|---|
| 﨑山 修治 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア福岡県予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権大会福岡県予選 / 3rd/4th place / 2025-04-04
矢野 琉悟
戦闘力 99,370| 柳瀬 竜之介 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 矢野 琉悟 | 6 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア九州予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権 / QF / 2025-07-04
岸本 翔汰
戦闘力 97,839| 柳瀬 竜之介 / 宗藤 駿 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 岸本 翔汰 / 﨑山 修治 | 5 | 2 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア九州予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権 / 3rd/4th place / 2025-07-11
三木 慶至
戦闘力 93,026| 柳瀬 竜之介 / 宗藤 駿 | 6 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 三木 慶至 / 木暮 勇斗 | 1 | 6 | 10 |
[ジュニア_全日本] ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 2025 / R16 / 2025-08-27
出雲 弘泰
戦闘力 89,343| 柳瀬 竜之介 / 宗藤 駿 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 出雲 弘泰 / 髙浦 健 | 6 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア九州予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権 / SF / 2025-07-11
初田 拓己
戦闘力 88,607| 柳瀬 竜之介 / 宗藤 駿 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 初田 拓己 / 吉本 楽 | 2 | 5 |
[ジュニア_全日本] ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 2025 / R32 / 2025-08-26
宗藤 駿
戦闘力 113,549| 柳瀬 竜之介 | 4 |
|---|---|
| 宗藤 駿 | 6 |
[ジュニア_全中] 2025 全国中学生福岡県予選兼第12回福岡県中学校テニス大会 / QF / 2025-07-29
﨑山 修治
戦闘力 102,458| 柳瀬 竜之介 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 﨑山 修治 | 2 | 2 |
[ジュニア_中牟田] 2025 中牟田杯ジュニア九州予選(第79回九州毎日少年少女テニス選手権大会U-15) / R16 / 2025-08-15
古賀 伶
戦闘力 99,785| 柳瀬 竜之介 | 4 | 7 | 7 |
|---|---|---|---|
| 古賀 伶 | 6 | 5 | 10 |
[ジュニア_中牟田] 2025 中牟田杯ジュニア九州予選(第79回九州毎日少年少女テニス選手権大会U-15) / 5th/8th place / 2025-08-15
竹内 大貴
戦闘力 99,075| 柳瀬 竜之介 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 竹内 大貴 | 1 | 2 |
[ジュニア_中牟田] 2025 中牟田杯ジュニア九州予選(第79回九州毎日少年少女テニス選手権大会U-15) / R32 / 2025-08-15
岸本 翔汰
戦闘力 97,839| 柳瀬 竜之介 / 矢野 琉悟 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 岸本 翔汰 / 﨑山 修治 | 4 | 1 |
[ジュニア_中牟田] 2026 中牟田杯ジュニア九州予選/兼九州毎日少年少女テニス選手権 U-18、U-15 / F / 2026-08-23
小林 俊太
戦闘力 90,908| 柳瀬 竜之介 / 矢野 琉悟 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 小林 俊太 / 岩井 義 | 1 | 4 |
[ジュニア_中牟田] 2026 中牟田杯ジュニア九州予選/兼九州毎日少年少女テニス選手権 U-18、U-15 / SF / 2026-08-23
出雲 弘泰
戦闘力 89,343| 柳瀬 竜之介 / 矢野 琉悟 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 出雲 弘泰 / 鶴田 拓士 | 2 | 1 |
[ジュニア_中牟田] 2026 中牟田杯ジュニア九州予選/兼九州毎日少年少女テニス選手権 U-18、U-15 / QF / 2026-08-23
井上 優音
戦闘力 82,321| 柳瀬 竜之介 / 矢野 琉悟 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 井上 優音 / 前川 颯太 | 3 | 1 |
[ジュニア_中牟田] 2026 中牟田杯ジュニア九州予選/兼九州毎日少年少女テニス選手権 U-18、U-15 / R16 / 2026-08-23
古堅 惺南
戦闘力 104,103| 柳瀬 竜之介 | 7 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|
| 古堅 惺南 | 5 | 7 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア九州予選/兼2026九州ジュニアU10テニス選手権大会 / R16 / 2026-07-12
後藤 悠真
戦闘力 102,050| 柳瀬 竜之介 | 4 |
|---|---|
| 後藤 悠真 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア 福岡県予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権福岡県予選 / 7th/8th place / 2026-04-03
藤川 直樹
戦闘力 95,742| 柳瀬 竜之介 | 6 |
|---|---|
| 藤川 直樹 | 2 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア 福岡県予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権福岡県予選 / R16 / 2026-04-03
武廣 奏風
戦闘力 94,021| 柳瀬 竜之介 | 7 |
|---|---|
| 武廣 奏風 | 5 |
[ジュニア_MUFG] 2025 MUFGジュニア福岡県予選 / R16 / 2025-01-19
小倉 孝介
戦闘力 91,762| 柳瀬 竜之介 / 髙浦 健 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 小倉 孝介 / 左近 泰我 | 6 | 6 |
[ジュニア_全日本] ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 2026 / R32 / 2026-08-31
兵藤 直生
戦闘力 89,777| 柳瀬 竜之介 / 髙浦 健 | 5 |
|---|---|
| 兵藤 直生 / 白石 湊大 | 7 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア 福岡県予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権福岡県予選 / QF / 2026-04-03
出雲 弘泰
戦闘力 89,343| 柳瀬 竜之介 / 髙浦 健 | 4 |
|---|---|
| 出雲 弘泰 / 野村 愛斗 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア 福岡県予選/兼九州ジュニアU10テニス選手権福岡県予選 / 5th/6th place / 2026-04-03
弟子丸 透太
戦闘力 88,547| 柳瀬 竜之介 / 髙浦 健 | 6 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|
| 弟子丸 透太 / 後藤 悠真 | 2 | 7 | 11 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア九州予選/兼2026九州ジュニアU10テニス選手権大会 / F / 2026-07-11
大会グレード別勝利数
U16男子シングルス
9勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数4勝
- 都道府県予選大会での勝利数5勝
U16男子ダブルス
5勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数5勝
U15男子シングルス
10勝
- 予選大会での勝利数5勝
- 全国選抜大会での勝利数1勝
- 都道府県予選大会での勝利数4勝
U15男子ダブルス
4勝
- 予選大会での勝利数4勝
U14男子シングルス
7勝
- 予選大会での勝利数1勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数6勝
U14男子ダブルス
11勝
- 予選大会での勝利数4勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数7勝
U12男子シングルス
5勝
- 全国小学生大会での勝利数4勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数1勝
一般男子シングルス
4勝
- J1-1大会での勝利数4勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
全期間
ダブルスペア相性
宗藤 駿
13勝
勝率 81.2%
髙浦 健
7勝
勝率 63.6%
矢野 琉悟
5勝
勝率 100.0%
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 75,748
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 430位 | 75,748 | 62 | 6 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | 316位 | 75,601 | 62 | 6 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 515位 | 75,240 | 62 | 6 |
| 2026-10-05(再計算) | 一般男子シングルス | 533位 | 75,924 | 62 | 6 |
| 2026-09-28(再計算) | 一般男子シングルス | 520位 | 75,976 | 62 | 6 |
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 445位 | 78,379 | 45 | 4 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 440位 | 78,527 | 45 | 4 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 437位 | 78,669 | 45 | 4 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 435位 | 78,732 | 45 | 4 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 437位 | 78,576 | 45 | 4 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 442位 | 78,650 | 45 | 4 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 445位 | 78,814 | 45 | 4 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 442位 | 78,575 | 45 | 4 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 435位 | 78,728 | 45 | 4 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 439位 | 78,731 | 45 | 4 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 438位 | 78,946 | 45 | 4 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 437位 | 78,934 | 45 | 4 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 450位 | 78,809 | 45 | 4 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 457位 | 78,680 | 45 | 4 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 464位 | 78,870 | 45 | 4 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 454位 | 78,949 | 45 | 4 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 434位 | 79,308 | 45 | 4 |
| 2026-05-25(再計算) | 一般男子シングルス | 901位 | 67,136 | 19 | 1 |
| 2026-05-24(再計算) | 一般男子シングルス | 897位 | 67,245 | 19 | 1 |
| 2026-05-18(再計算) | 一般男子シングルス | 905位 | 67,405 | 19 | 1 |
| 2026-05-11(再計算) | 一般男子シングルス | 896位 | 67,743 | 19 | 1 |
| 2026-05-04(再計算) | 一般男子シングルス | 877位 | 67,006 | 19 | 1 |
| 2026-04-27(再計算) | 一般男子シングルス | 876位 | 67,323 | 19 | 1 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 876位 | 67,190 | 19 | 1 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 869位 | 67,456 | 19 | 1 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 792位 | 69,674 | 19 | 1 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | - | 65,997 | 19 | 1 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | - | 65,802 | 19 | 1 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | - | 65,463 | 19 | 1 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | - | 64,955 | 19 | 1 |
一般男子ダブルス
現在値: 66,607
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子ダブルス | - | 66,607 | 28 | 2 |
| 2026-10-18 | 一般男子ダブルス | - | 66,619 | 28 | 2 |
ジュニア男子シングルス
現在値: 90,101
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | ジュニア男子シングルス | 228位 | 90,101 | 100 | 20 |
| 2026-10-18 | ジュニア男子シングルス | 248位 | 89,815 | 100 | 20 |
| 2026-05-24 | ジュニア男子シングルス | 552位 | 98,298 | 100 | 13 |
| 2026-05-17 | ジュニア男子シングルス | 560位 | 98,259 | 100 | 13 |
| 2026-05-10 | ジュニア男子シングルス | 574位 | 98,238 | 100 | 13 |
| 2026-05-03 | ジュニア男子シングルス | 593位 | 98,172 | 100 | 13 |
| 2026-04-26 | ジュニア男子シングルス | 601位 | 98,094 | 100 | 13 |
| 2026-04-19 | ジュニア男子シングルス | 610位 | 98,010 | 100 | 13 |
| 2026-04-12 | ジュニア男子シングルス | 608位 | 97,936 | 100 | 13 |
| 2026-04-05 | ジュニア男子シングルス | 604位 | 98,115 | 100 | 13 |
| 2026-03-29 | ジュニア男子シングルス | 587位 | 99,930 | 100 | 14 |
| 2026-03-22 | ジュニア男子シングルス | 590位 | 99,854 | 100 | 14 |
| 2026-03-15 | ジュニア男子シングルス | 594位 | 99,811 | 100 | 14 |
| 2026-03-08 | ジュニア男子シングルス | 598位 | 99,761 | 100 | 14 |
| 2026-03-01 | ジュニア男子シングルス | 603位 | 99,680 | 100 | 14 |
| 2026-02-22 | ジュニア男子シングルス | 609位 | 99,575 | 100 | 14 |
| 2026-02-15 | ジュニア男子シングルス | 616位 | 99,389 | 100 | 14 |
| 2026-02-08 | ジュニア男子シングルス | 637位 | 98,977 | 100 | 15 |
| 2026-02-01 | ジュニア男子シングルス | 639位 | 98,932 | 100 | 15 |
| 2026-01-25 | ジュニア男子シングルス | 654位 | 98,813 | 100 | 15 |
| 2026-01-18 | ジュニア男子シングルス | 680位 | 98,457 | 100 | 18 |
| 2026-01-11 | ジュニア男子シングルス | 703位 | 98,320 | 100 | 18 |
| 2026-01-04 | ジュニア男子シングルス | 705位 | 98,277 | 100 | 18 |
| 2025-12-28 | ジュニア男子シングルス | 706位 | 98,196 | 100 | 18 |
| 2025-12-21 | ジュニア男子シングルス | 710位 | 98,143 | 100 | 18 |
| 2025-12-14 | ジュニア男子シングルス | 709位 | 98,188 | 100 | 18 |
| 2025-12-07 | ジュニア男子シングルス | 698位 | 98,351 | 100 | 19 |
| 2025-11-30 | ジュニア男子シングルス | 703位 | 98,266 | 100 | 19 |
| 2025-11-23 | ジュニア男子シングルス | 716位 | 98,088 | 100 | 19 |
| 2025-11-16 | ジュニア男子シングルス | 719位 | 97,966 | 100 | 19 |
| 2025-11-09 | ジュニア男子シングルス | 720位 | 97,830 | 100 | 19 |
| 2025-11-02 | ジュニア男子シングルス | 729位 | 97,662 | 100 | 19 |
| 2025-10-26 | ジュニア男子シングルス | 744位 | 97,451 | 100 | 18 |
| 2025-10-19 | ジュニア男子シングルス | 744位 | 97,384 | 100 | 18 |
| 2025-10-12 | ジュニア男子シングルス | 747位 | 97,313 | 100 | 18 |
| 2025-10-05 | ジュニア男子シングルス | 751位 | 97,203 | 100 | 18 |
| 2025-09-28 | ジュニア男子シングルス | 762位 | 97,079 | 100 | 18 |
| 2025-09-21 | ジュニア男子シングルス | 763位 | 96,975 | 100 | 18 |
| 2025-09-14 | ジュニア男子シングルス | 767位 | 96,864 | 100 | 18 |
| 2025-09-07 | ジュニア男子シングルス | 770位 | 96,705 | 100 | 20 |
| 2025-08-31 | ジュニア男子シングルス | 803位 | 96,426 | 100 | 23 |
| 2025-08-24 | ジュニア男子シングルス | 818位 | 96,175 | 100 | 23 |
| 2025-08-17 | ジュニア男子シングルス | 836位 | 95,861 | 100 | 23 |
| 2025-08-10 | ジュニア男子シングルス | 963位 | 93,692 | 100 | 23 |
| 2025-08-03 | ジュニア男子シングルス | 981位 | 93,395 | 100 | 23 |
| 2025-07-27 | ジュニア男子シングルス | 1024位 | 92,700 | 100 | 23 |
| 2025-07-20 | ジュニア男子シングルス | 1076位 | 92,445 | 100 | 23 |
| 2025-07-13 | ジュニア男子シングルス | 1098位 | 92,301 | 100 | 23 |
| 2025-07-06 | ジュニア男子シングルス | 1168位 | 91,386 | 100 | 22 |
| 2025-06-29 | ジュニア男子シングルス | 1056位 | 92,585 | 100 | 19 |
| 2025-06-22 | ジュニア男子シングルス | 1052位 | 92,318 | 100 | 19 |
| 2025-06-15 | ジュニア男子シングルス | 1062位 | 92,190 | 100 | 19 |
| 2025-06-08 | ジュニア男子シングルス | 1068位 | 91,980 | 100 | 19 |
| 2025-06-01 | ジュニア男子シングルス | 1074位 | 91,781 | 100 | 19 |
| 2025-05-25 | ジュニア男子シングルス | 1075位 | 91,560 | 100 | 19 |
| 2025-05-18 | ジュニア男子シングルス | 1078位 | 91,235 | 100 | 40 |
| 2025-05-11 | ジュニア男子シングルス | 1072位 | 90,779 | 100 | 40 |
| 2025-05-04 | ジュニア男子シングルス | 1063位 | 90,452 | 100 | 40 |
| 2025-04-27 | ジュニア男子シングルス | 1059位 | 90,240 | 100 | 40 |
| 2025-04-20 | ジュニア男子シングルス | 1063位 | 90,086 | 100 | 40 |
| 2025-04-13 | ジュニア男子シングルス | 1060位 | 89,814 | 100 | 40 |
| 2025-04-06 | ジュニア男子シングルス | 1070位 | 89,588 | 100 | 40 |
| 2025-03-30 | ジュニア男子シングルス | 1197位 | 88,033 | 100 | 21 |
| 2025-03-23 | ジュニア男子シングルス | 1183位 | 87,783 | 100 | 21 |
| 2025-03-16 | ジュニア男子シングルス | 1196位 | 87,684 | 100 | 21 |
| 2025-03-09 | ジュニア男子シングルス | 1188位 | 87,609 | 100 | 21 |
| 2025-03-02 | ジュニア男子シングルス | 1197位 | 87,410 | 100 | 21 |
| 2025-02-23 | ジュニア男子シングルス | 1199位 | 87,194 | 100 | 21 |
| 2025-02-16 | ジュニア男子シングルス | 1212位 | 86,944 | 100 | 21 |
| 2025-02-09 | ジュニア男子シングルス | 1233位 | 86,795 | 100 | 21 |
| 2025-02-02 | ジュニア男子シングルス | 1229位 | 86,671 | 100 | 21 |
| 2025-01-26 | ジュニア男子シングルス | 1242位 | 86,529 | 100 | 36 |
| 2025-01-19 | ジュニア男子シングルス | 1249位 | 86,274 | 100 | 37 |
| 2025-01-12 | ジュニア男子シングルス | 1233位 | 86,757 | 100 | 18 |
| 2025-01-05 | ジュニア男子シングルス | 1224位 | 86,721 | 100 | 18 |
| 2024-12-29 | ジュニア男子シングルス | 1224位 | 86,735 | 100 | 18 |
| 2024-12-22 | ジュニア男子シングルス | 1232位 | 86,712 | 100 | 18 |
| 2024-12-15 | ジュニア男子シングルス | 1232位 | 86,591 | 100 | 18 |
| 2024-12-08 | ジュニア男子シングルス | 1262位 | 86,062 | 100 | 24 |
| 2024-12-01 | ジュニア男子シングルス | 1278位 | 85,686 | 100 | 32 |
| 2024-11-24 | ジュニア男子シングルス | 1276位 | 85,656 | 100 | 32 |
| 2024-11-17 | ジュニア男子シングルス | 1290位 | 85,606 | 100 | 32 |
| 2024-11-10 | ジュニア男子シングルス | 1288位 | 85,545 | 100 | 32 |
| 2024-11-03 | ジュニア男子シングルス | 1290位 | 85,503 | 100 | 32 |
| 2024-10-27 | ジュニア男子シングルス | 1295位 | 85,451 | 100 | 32 |
| 2024-10-20 | ジュニア男子シングルス | 1289位 | 85,441 | 100 | 32 |
| 2024-10-13 | ジュニア男子シングルス | 1287位 | 85,526 | 100 | 32 |
| 2024-10-06 | ジュニア男子シングルス | 1281位 | 85,569 | 100 | 32 |
| 2024-09-29 | ジュニア男子シングルス | 1276位 | 85,626 | 100 | 32 |
| 2024-09-22 | ジュニア男子シングルス | 1253位 | 85,709 | 100 | 32 |
| 2024-09-15 | ジュニア男子シングルス | 1238位 | 85,777 | 100 | 32 |
| 2024-09-08 | ジュニア男子シングルス | 1253位 | 85,734 | 100 | 32 |
| 2024-09-01 | ジュニア男子シングルス | 1332位 | 84,332 | 100 | 16 |
| 2024-08-25 | ジュニア男子シングルス | 1336位 | 84,379 | 100 | 16 |
| 2024-08-18 | ジュニア男子シングルス | 1369位 | 83,895 | 100 | 17 |
| 2024-08-11 | ジュニア男子シングルス | 1427位 | 83,080 | 100 | 32 |
| 2024-08-04 | ジュニア男子シングルス | 1439位 | 83,243 | 100 | 38 |
| 2024-07-28 | ジュニア男子シングルス | 1342位 | 84,684 | 100 | 25 |
| 2024-07-21 | ジュニア男子シングルス | 1374位 | 84,424 | 100 | 25 |
| 2024-07-14 | ジュニア男子シングルス | 1384位 | 84,284 | 100 | 25 |
| 2024-07-07 | ジュニア男子シングルス | 1418位 | 84,138 | 100 | 30 |
| 2024-06-30 | ジュニア男子シングルス | 1426位 | 84,036 | 100 | 30 |
| 2024-06-23 | ジュニア男子シングルス | 1435位 | 83,921 | 100 | 30 |
| 2024-06-16 | ジュニア男子シングルス | 1434位 | 83,791 | 100 | 30 |
| 2024-06-09 | ジュニア男子シングルス | 1429位 | 83,738 | 100 | 30 |
| 2024-06-02 | ジュニア男子シングルス | 1405位 | 83,756 | 100 | 30 |
| 2024-05-26 | ジュニア男子シングルス | 1405位 | 83,731 | 100 | 30 |
| 2024-05-19 | ジュニア男子シングルス | 1408位 | 83,657 | 100 | 30 |
| 2024-05-12 | ジュニア男子シングルス | 1390位 | 83,660 | 100 | 32 |
| 2024-05-05 | ジュニア男子シングルス | 1343位 | 84,185 | 100 | 37 |
| 2024-04-28 | ジュニア男子シングルス | 1357位 | 83,865 | 100 | 37 |
| 2024-04-21 | ジュニア男子シングルス | 1364位 | 83,553 | 100 | 37 |
| 2024-04-14 | ジュニア男子シングルス | 1370位 | 83,070 | 100 | 37 |
| 2024-04-07 | ジュニア男子シングルス | 1391位 | 82,536 | 100 | 64 |
| 2024-03-31 | ジュニア男子シングルス | 1315位 | 83,275 | 100 | 37 |
| 2024-03-24 | ジュニア男子シングルス | 1341位 | 82,873 | 100 | 37 |
| 2024-03-17 | ジュニア男子シングルス | 1344位 | 82,702 | 100 | 37 |
| 2024-03-10 | ジュニア男子シングルス | 1348位 | 82,561 | 100 | 37 |
| 2024-03-03 | ジュニア男子シングルス | 1346位 | 82,655 | 100 | 42 |
| 2024-02-25 | ジュニア男子シングルス | 1346位 | 82,473 | 100 | 42 |
| 2024-02-18 | ジュニア男子シングルス | 1357位 | 82,405 | 100 | 42 |
| 2024-02-11 | ジュニア男子シングルス | 1306位 | 83,274 | 100 | 46 |
| 2024-02-04 | ジュニア男子シングルス | 1314位 | 83,012 | 100 | 46 |
| 2024-01-28 | ジュニア男子シングルス | 1344位 | 82,781 | 100 | 46 |
| 2024-01-21 | ジュニア男子シングルス | 1357位 | 82,583 | 100 | 46 |
| 2024-01-14 | ジュニア男子シングルス | 1368位 | 82,576 | 100 | 81 |
| 2024-01-07 | ジュニア男子シングルス | 1352位 | 82,448 | 100 | 81 |
| 2023-12-31 | ジュニア男子シングルス | 1351位 | 82,362 | 100 | 81 |
| 2023-12-24 | ジュニア男子シングルス | 1356位 | 82,303 | 100 | 81 |
| 2023-12-17 | ジュニア男子シングルス | 1343位 | 82,252 | 100 | 81 |
| 2023-12-10 | ジュニア男子シングルス | 1352位 | 82,080 | 100 | 81 |
| 2023-12-03 | ジュニア男子シングルス | 1312位 | 82,871 | 100 | 82 |
| 2023-11-26 | ジュニア男子シングルス | 1307位 | 82,862 | 100 | 82 |
| 2023-11-19 | ジュニア男子シングルス | 1313位 | 82,813 | 100 | 82 |
| 2023-11-12 | ジュニア男子シングルス | 1317位 | 82,557 | 100 | 82 |
| 2023-11-05 | ジュニア男子シングルス | 1323位 | 82,455 | 100 | 82 |
| 2023-10-29 | ジュニア男子シングルス | 1330位 | 82,326 | 100 | 82 |
| 2023-10-22 | ジュニア男子シングルス | 1350位 | 82,150 | 100 | 82 |
| 2023-10-15 | ジュニア男子シングルス | 1352位 | 82,036 | 100 | 82 |
| 2023-10-08 | ジュニア男子シングルス | 1357位 | 81,890 | 100 | 82 |
| 2023-10-01 | ジュニア男子シングルス | 1365位 | 81,713 | 100 | 82 |
| 2023-09-24 | ジュニア男子シングルス | 1376位 | 81,595 | 100 | 82 |
| 2023-09-17 | ジュニア男子シングルス | 1380位 | 81,502 | 100 | 82 |
| 2023-09-10 | ジュニア男子シングルス | 1369位 | 81,456 | 100 | 82 |
| 2023-09-03 | ジュニア男子シングルス | 1358位 | 81,393 | 100 | 82 |
| 2023-08-27 | ジュニア男子シングルス | 1360位 | 81,306 | 100 | 82 |
| 2023-08-20 | ジュニア男子シングルス | 1375位 | 81,112 | 100 | 82 |
| 2023-08-13 | ジュニア男子シングルス | 1367位 | 81,309 | 100 | 72 |
| 2023-08-06 | ジュニア男子シングルス | 1381位 | 80,878 | 100 | 72 |
| 2023-07-30 | ジュニア男子シングルス | 1440位 | 79,835 | 100 | 33 |
| 2023-07-23 | ジュニア男子シングルス | 1447位 | 79,794 | 100 | 33 |
