iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子シングルス
1位/ 132,400pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
107,882(参考値)直近365日で現在値が未成立のため、キャリアハイ戦闘力を表示しています。現在値: 未成立 / 最終反映: 2017-10-23
選手指標
一般男子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2017-10-23
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- BRAIN ATHLETE TOUR Vol.3(男子:50万円 /J1-2、女子:20万円 /J1-1) / 島袋 将 / 男子ダブルス / 優勝
- 2014ダンロップ第83回東海中日テニス選手権大会 男子J1-7 ・女子J1-7 / 島袋 将 / 男子ダブルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
片山 翔
戦闘力 118,492| 島袋 将 | 2 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 片山 翔 | 6 | 4 | 4 |
W36 Uchiyama Cup / R16 / 2021-09-09
今井 慎太郎
戦闘力 113,306| 島袋 将 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 今井 慎太郎 | 2 | 6 |
第17回 兵庫県知事杯 2016加西・アオノ正月オープンテニス(男子:300万円 /JTT-1) / R32 / 2016-01-12
白石 光
戦闘力 110,833| 島袋 将 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 白石 光 | 3 | 4 |
W36 Uchiyama Cup / F / 2021-09-12
川橋 勇太
戦闘力 108,743| 島袋 将 | 1 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|
| 川橋 勇太 | 6 | 3 | 6 |
第92回関東オープンテニス選手権大会(男子:150万円/J1-8,女子:100万円/J1-7) / F / 2018-05-26
上杉 海斗
戦闘力 138,100| 島袋 将 / 坂井 勇仁 | 2 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 上杉 海斗 / 仁木 拓人 | 6 | 1 | 4 |
第91回 三菱全日本テニス選手権大会(男子:1,403万円/JTT-4、女子:1,403万円/JTT-4) / R16 / 2016-10-26
小見山 僚
戦闘力 88,532| 島袋 将 / 田中 優之介 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 小見山 僚 / 楠原 悠介 | 4 | 0 |
第92回 三菱 全日本テニス選手権 / R32 / 2017-10-23
江原 弘泰
戦闘力 81,050| 島袋 将 / 田中 優之介 | 3 | 5 |
|---|---|---|
| 江原 弘泰 / 片山 翔 | 6 | 7 |
第92回 三菱 全日本テニス選手権 / R16 / 2017-10-26
守谷 総一郎
| 島袋 将 / 片山 翔 | 6 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| 守谷 総一郎 / 竹内 研人 | 4 | 6 | 7 |
第55回島津全日本室内テニス選手権大会(男子:600万円/JTT-2) / F / 2019-02-17
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
44勝
- JTT-4大会での勝利数9勝
- JTT-1大会での勝利数19勝
- J1-8大会での勝利数5勝
- J1-7大会での勝利数7勝
- J1-5大会での勝利数2勝
- J1-3大会での勝利数1勝
- J1-2大会での勝利数1勝
一般男子ダブルス
23勝
- JTT-4大会での勝利数7勝
- JTT-2大会での勝利数3勝
- J1-7大会での勝利数7勝
- J1-5大会での勝利数2勝
- J1-2大会での勝利数4勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
ダブルスペア相性
鈴木 保貴
9勝
勝率 75.0%
坂井 勇仁
6勝
勝率 85.7%
片山 翔
4勝
勝率 100.0%
小林 雅哉
3勝
勝率 60.0%
澤柳 璃子
2勝
勝率 66.7%
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 114,379
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | - | 114,379 | 19 | 1 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | 4位 | 109,060 | 54 | 5 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,942 | 54 | 5 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,904 | 54 | 5 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,910 | 54 | 5 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,910 | 54 | 5 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,915 | 54 | 5 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,897 | 54 | 5 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,837 | 54 | 5 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,873 | 54 | 5 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,941 | 54 | 5 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,885 | 54 | 5 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,726 | 54 | 5 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,818 | 54 | 5 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,936 | 54 | 5 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,885 | 54 | 5 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,821 | 54 | 5 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,747 | 54 | 5 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,447 | 54 | 5 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,540 | 54 | 5 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,678 | 54 | 5 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,929 | 54 | 5 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,941 | 54 | 5 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,917 | 54 | 5 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,913 | 54 | 5 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,890 | 54 | 5 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,834 | 54 | 5 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,940 | 54 | 5 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | 4位 | 109,007 | 54 | 5 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,987 | 54 | 5 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,907 | 54 | 5 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,776 | 54 | 5 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,681 | 54 | 5 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,666 | 54 | 5 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,675 | 54 | 5 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,670 | 54 | 5 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,662 | 54 | 5 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,656 | 54 | 5 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | 5位 | 108,643 | 54 | 5 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,679 | 54 | 5 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,983 | 54 | 5 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | 4位 | 108,954 | 54 | 5 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | 4位 | 109,029 | 54 | 5 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | 4位 | 109,381 | 54 | 5 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | 3位 | 109,625 | 54 | 5 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | 2位 | 109,196 | 54 | 5 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | 2位 | 109,137 | 68 | 7 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | 2位 | 109,077 | 68 | 7 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | 2位 | 109,077 | 68 | 7 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | 2位 | 108,994 | 68 | 7 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | 2位 | 109,022 | 68 | 7 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | 3位 | 109,047 | 68 | 7 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | 3位 | 109,056 | 68 | 7 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | - | 111,139 | 28 | 2 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | - | 111,154 | 28 | 2 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | - | 111,147 | 28 | 2 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | - | 111,118 | 28 | 2 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | - | 111,082 | 28 | 2 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | - | 111,067 | 28 | 2 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | - | 111,053 | 28 | 2 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | - | 111,043 | 28 | 2 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | - | 111,129 | 28 | 2 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | - | 111,504 | 28 | 2 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | - | 111,471 | 28 | 2 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | - | 111,374 | 28 | 2 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | - | 111,283 | 28 | 2 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | - | 111,067 | 28 | 2 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | - | 111,047 | 28 | 2 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | - | 111,114 | 28 | 2 |
| 2021-05-17 | 一般男子シングルス | - | 111,145 | 28 | 2 |
| 2021-05-10 | 一般男子シングルス | - | 111,095 | 28 | 2 |
| 2021-05-03 | 一般男子シングルス | - | 111,022 | 28 | 2 |
| 2021-04-26 | 一般男子シングルス | - | 110,970 | 28 | 2 |
| 2021-04-19 | 一般男子シングルス | - | 110,843 | 28 | 2 |
| 2021-04-12 | 一般男子シングルス | - | 110,458 | 28 | 2 |
| 2021-04-05 | 一般男子シングルス | - | 110,360 | 28 | 2 |
| 2021-03-29 | 一般男子シングルス | - | 110,240 | 28 | 2 |
| 2021-03-22 | 一般男子シングルス | - | 110,245 | 28 | 2 |
| 2021-03-15 | 一般男子シングルス | - | 110,389 | 28 | 2 |
| 2021-03-08 | 一般男子シングルス | - | 110,600 | 28 | 2 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | - | 110,387 | 28 | 2 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | - | 109,677 | 28 | 2 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | - | 109,894 | 28 | 2 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | - | 110,231 | 28 | 2 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | - | 110,271 | 28 | 2 |
| 2021-01-25 | 一般男子シングルス | - | 110,292 | 28 | 2 |
| 2021-01-18 | 一般男子シングルス | - | 110,350 | 28 | 2 |
| 2021-01-11 | 一般男子シングルス | - | 110,383 | 28 | 2 |
| 2021-01-04 | 一般男子シングルス | - | 110,405 | 28 | 2 |
| 2020-12-28 | 一般男子シングルス | - | 110,466 | 28 | 2 |
| 2020-12-21 | 一般男子シングルス | - | 110,585 | 28 | 2 |
| 2020-12-14 | 一般男子シングルス | - | 110,758 | 28 | 2 |
| 2020-12-07 | 一般男子シングルス | - | 110,926 | 28 | 2 |
| 2020-11-30 | 一般男子シングルス | - | 110,931 | 28 | 2 |
| 2020-11-23 | 一般男子シングルス | - | 111,077 | 28 | 2 |
| 2020-11-16 | 一般男子シングルス | - | 111,434 | 28 | 2 |
| 2020-11-09 | 一般男子シングルス | - | 111,864 | 28 | 2 |
| 2020-11-02 | 一般男子シングルス | - | 110,302 | 28 | 2 |
| 2020-10-26 | 一般男子シングルス | - | 108,638 | 45 | 4 |
| 2020-10-19 | 一般男子シングルス | - | 108,989 | 45 | 4 |
| 2020-10-12 | 一般男子シングルス | - | 109,512 | 45 | 4 |
| 2020-10-05 | 一般男子シングルス | - | 111,033 | 45 | 4 |
| 2020-09-28 | 一般男子シングルス | - | 113,042 | 45 | 4 |
| 2020-09-21 | 一般男子シングルス | - | 114,731 | 45 | 4 |
| 2020-09-14 | 一般男子シングルス | - | 114,749 | 45 | 4 |
| 2020-09-07 | 一般男子シングルス | - | 114,735 | 45 | 4 |
| 2020-08-31 | 一般男子シングルス | - | 114,712 | 45 | 4 |
| 2020-08-24 | 一般男子シングルス | - | 114,666 | 45 | 4 |
| 2020-08-17 | 一般男子シングルス | - | 114,492 | 45 | 4 |
| 2020-08-10 | 一般男子シングルス | - | 114,197 | 45 | 4 |
| 2020-08-03 | 一般男子シングルス | - | 114,197 | 45 | 4 |
| 2020-07-27 | 一般男子シングルス | - | 114,180 | 45 | 4 |
| 2020-07-20 | 一般男子シングルス | - | 114,121 | 45 | 4 |
| 2020-07-13 | 一般男子シングルス | - | 113,950 | 45 | 4 |
| 2020-07-06 | 一般男子シングルス | - | 113,486 | 45 | 4 |
| 2020-06-29 | 一般男子シングルス | - | 112,604 | 45 | 4 |
| 2020-06-22 | 一般男子シングルス | - | 112,463 | 45 | 4 |
| 2020-06-15 | 一般男子シングルス | - | 112,183 | 45 | 4 |
| 2020-06-08 | 一般男子シングルス | - | 112,109 | 45 | 4 |
| 2020-06-01 | 一般男子シングルス | - | 112,049 | 45 | 4 |
| 2020-05-25 | 一般男子シングルス | - | 112,005 | 45 | 4 |
| 2020-05-18 | 一般男子シングルス | - | 111,924 | 45 | 4 |
| 2020-05-11 | 一般男子シングルス | - | 111,805 | 45 | 4 |
| 2020-05-04 | 一般男子シングルス | - | 111,796 | 45 | 4 |
| 2020-04-27 | 一般男子シングルス | - | 111,779 | 45 | 4 |
| 2020-04-20 | 一般男子シングルス | - | 111,763 | 45 | 4 |
| 2020-04-13 | 一般男子シングルス | - | 111,738 | 45 | 4 |
| 2020-04-06 | 一般男子シングルス | - | 111,719 | 45 | 4 |
| 2020-03-30 | 一般男子シングルス | - | 111,704 | 45 | 4 |
| 2020-03-23 | 一般男子シングルス | - | 111,667 | 45 | 4 |
| 2020-03-16 | 一般男子シングルス | - | 111,631 | 45 | 4 |
| 2020-03-09 | 一般男子シングルス | - | 111,596 | 45 | 4 |
| 2020-03-02 | 一般男子シングルス | - | 111,737 | 45 | 4 |
| 2020-02-24 | 一般男子シングルス | - | 111,999 | 45 | 4 |
| 2020-02-17 | 一般男子シングルス | - | 112,192 | 45 | 4 |
| 2020-02-10 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,123 | 50 | 5 |
| 2020-02-03 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,081 | 50 | 5 |
| 2020-01-27 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,019 | 50 | 5 |
| 2020-01-20 | 一般男子シングルス | 3位 | 110,962 | 50 | 5 |
| 2020-01-13 | 一般男子シングルス | 3位 | 110,972 | 50 | 5 |
| 2020-01-06 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,007 | 50 | 5 |
| 2019-12-30 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,048 | 50 | 5 |
| 2019-12-23 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,112 | 50 | 5 |
| 2019-12-16 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,196 | 50 | 5 |
| 2019-12-09 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,272 | 50 | 5 |
| 2019-12-02 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,288 | 50 | 5 |
| 2019-11-25 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,218 | 50 | 5 |
| 2019-11-18 | 一般男子シングルス | 3位 | 111,070 | 50 | 5 |
| 2019-11-11 | 一般男子シングルス | 3位 | 110,688 | 50 | 5 |
| 2019-11-04 | 一般男子シングルス | 2位 | 109,725 | 50 | 5 |
| 2019-10-28 | 一般男子シングルス | - | 97,837 | 19 | 1 |
| 2019-10-21 | 一般男子シングルス | - | 98,434 | 19 | 1 |
| 2019-10-14 | 一般男子シングルス | - | 98,494 | 19 | 1 |
| 2019-10-07 | 一般男子シングルス | - | 98,541 | 19 | 1 |
| 2019-09-30 | 一般男子シングルス | - | 98,586 | 19 | 1 |
| 2019-09-23 | 一般男子シングルス | - | 98,630 | 19 | 1 |
| 2019-09-16 | 一般男子シングルス | - | 98,748 | 19 | 1 |
| 2019-09-09 | 一般男子シングルス | - | 98,995 | 19 | 1 |
| 2019-09-02 | 一般男子シングルス | - | 99,449 | 19 | 1 |
| 2019-08-26 | 一般男子シングルス | - | 100,288 | 19 | 1 |
| 2019-08-19 | 一般男子シングルス | - | 101,792 | 19 | 1 |
| 2019-08-12 | 一般男子シングルス | - | 103,036 | 19 | 1 |
| 2019-08-05 | 一般男子シングルス | - | 103,282 | 19 | 1 |
| 2019-07-29 | 一般男子シングルス | - | 103,290 | 19 | 1 |
| 2019-07-22 | 一般男子シングルス | - | 103,269 | 19 | 1 |
| 2019-07-15 | 一般男子シングルス | - | 103,278 | 19 | 1 |
| 2019-07-08 | 一般男子シングルス | - | 103,323 | 19 | 1 |
| 2019-07-01 | 一般男子シングルス | - | 103,387 | 19 | 1 |
| 2019-06-24 | 一般男子シングルス | - | 103,455 | 19 | 1 |
| 2019-06-17 | 一般男子シングルス | - | 103,529 | 19 | 1 |
| 2019-06-10 | 一般男子シングルス | - | 103,633 | 19 | 1 |
| 2019-06-03 | 一般男子シングルス | - | 103,883 | 19 | 1 |
| 2019-05-27 | 一般男子シングルス | - | 104,558 | 19 | 1 |
| 2019-05-20 | 一般男子シングルス | - | 106,569 | 45 | 4 |
| 2019-05-13 | 一般男子シングルス | - | 106,767 | 45 | 4 |
| 2019-05-06 | 一般男子シングルス | - | 106,792 | 45 | 4 |
| 2019-04-29 | 一般男子シングルス | - | 106,666 | 45 | 4 |
| 2019-04-22 | 一般男子シングルス | - | 106,533 | 45 | 4 |
| 2019-04-15 | 一般男子シングルス | - | 106,438 | 45 | 4 |
| 2019-04-08 | 一般男子シングルス | - | 106,369 | 45 | 4 |
| 2019-04-01 | 一般男子シングルス | - | 106,343 | 45 | 4 |
| 2019-03-25 | 一般男子シングルス | - | 106,299 | 45 | 4 |
| 2019-03-18 | 一般男子シングルス | - | 106,178 | 45 | 4 |
| 2019-03-11 | 一般男子シングルス | - | 105,944 | 45 | 4 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | - | 105,778 | 45 | 4 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | - | 105,497 | 45 | 4 |
| 2019-02-18 | 一般男子シングルス | - | 105,247 | 45 | 4 |
| 2019-02-11 | 一般男子シングルス | - | 104,658 | 45 | 4 |
| 2019-02-04 | 一般男子シングルス | - | 104,651 | 45 | 4 |
| 2019-01-28 | 一般男子シングルス | - | 104,631 | 45 | 4 |
| 2019-01-21 | 一般男子シングルス | - | 104,592 | 45 | 4 |
| 2019-01-14 | 一般男子シングルス | - | 103,986 | 45 | 4 |
| 2019-01-07 | 一般男子シングルス | - | 103,796 | 45 | 4 |
| 2018-12-31 | 一般男子シングルス | - | 103,806 | 45 | 4 |
| 2018-12-24 | 一般男子シングルス | - | 103,820 | 45 | 4 |
| 2018-12-17 | 一般男子シングルス | - | 103,797 | 45 | 4 |
| 2018-12-10 | 一般男子シングルス | - | 103,700 | 45 | 4 |
| 2018-12-03 | 一般男子シングルス | - | 103,538 | 45 | 4 |
| 2018-11-26 | 一般男子シングルス | - | 103,359 | 45 | 4 |
| 2018-11-19 | 一般男子シングルス | - | 103,004 | 45 | 4 |
| 2018-11-12 | 一般男子シングルス | - | 102,300 | 45 | 4 |
| 2018-11-05 | 一般男子シングルス | - | 101,942 | 45 | 4 |
| 2018-10-29 | 一般男子シングルス | - | 104,753 | 36 | 3 |
| 2018-10-22 | 一般男子シングルス | 4位 | 105,831 | 54 | 5 |
| 2018-10-15 | 一般男子シングルス | 4位 | 105,760 | 54 | 5 |
| 2018-10-08 | 一般男子シングルス | 4位 | 105,650 | 54 | 5 |
| 2018-10-01 | 一般男子シングルス | 4位 | 105,494 | 54 | 5 |
| 2018-09-24 | 一般男子シングルス | 4位 | 105,306 | 54 | 5 |
| 2018-09-17 | 一般男子シングルス | 4位 | 105,213 | 54 | 5 |
| 2018-09-10 | 一般男子シングルス | 4位 | 105,158 | 54 | 5 |
| 2018-09-03 | 一般男子シングルス | 4位 | 104,955 | 54 | 5 |
| 2018-08-27 | 一般男子シングルス | 4位 | 104,550 | 54 | 5 |
| 2018-08-20 | 一般男子シングルス | 5位 | 104,421 | 54 | 5 |
| 2018-08-13 | 一般男子シングルス | 5位 | 104,342 | 54 | 5 |
| 2018-08-06 | 一般男子シングルス | 4位 | 104,338 | 54 | 5 |
| 2018-07-30 | 一般男子シングルス | 4位 | 104,441 | 54 | 5 |
| 2018-07-23 | 一般男子シングルス | 4位 | 104,444 | 54 | 5 |
| 2018-07-16 | 一般男子シングルス | 4位 | 104,456 | 54 | 5 |
| 2018-07-09 | 一般男子シングルス | 5位 | 104,319 | 54 | 5 |
| 2018-07-02 | 一般男子シングルス | 6位 | 103,952 | 54 | 5 |
| 2018-06-25 | 一般男子シングルス | 6位 | 103,950 | 54 | 5 |
| 2018-06-18 | 一般男子シングルス | 6位 | 104,055 | 54 | 5 |
| 2018-06-11 | 一般男子シングルス | 6位 | 103,979 | 54 | 5 |
| 2018-06-04 | 一般男子シングルス | 6位 | 103,904 | 54 | 5 |
| 2018-05-28 | 一般男子シングルス | 5位 | 104,128 | 54 | 5 |
| 2018-05-21 | 一般男子シングルス | - | 104,930 | 36 | 3 |
| 2018-05-14 | 一般男子シングルス | - | 105,736 | 28 | 2 |
| 2018-05-07 | 一般男子シングルス | - | 105,764 | 28 | 2 |
| 2018-04-30 | 一般男子シングルス | - | 105,692 | 28 | 2 |
| 2018-04-23 | 一般男子シングルス | - | 105,592 | 28 | 2 |
| 2018-04-16 | 一般男子シングルス | - | 105,640 | 28 | 2 |
| 2018-04-09 | 一般男子シングルス | - | 105,694 | 28 | 2 |
| 2018-04-02 | 一般男子シングルス | - | 105,733 | 28 | 2 |
| 2018-03-26 | 一般男子シングルス | - | 105,674 | 28 | 2 |
| 2018-03-19 | 一般男子シングルス | - | 105,527 | 28 | 2 |
| 2018-03-12 | 一般男子シングルス | - | 105,399 | 28 | 2 |
| 2018-03-05 | 一般男子シングルス | - | 105,280 | 28 | 2 |
| 2018-02-26 | 一般男子シングルス | - | 105,176 | 28 | 2 |
| 2018-02-19 | 一般男子シングルス | - | 105,138 | 28 | 2 |
| 2018-02-12 | 一般男子シングルス | - | 105,070 | 28 | 2 |
| 2018-02-05 | 一般男子シングルス | - | 104,965 | 28 | 2 |
| 2018-01-29 | 一般男子シングルス | - | 104,878 | 28 | 2 |
| 2018-01-22 | 一般男子シングルス | - | 104,824 | 28 | 2 |
| 2018-01-15 | 一般男子シングルス | - | 104,716 | 28 | 2 |
| 2018-01-08 | 一般男子シングルス | - | 104,662 | 28 | 2 |
| 2018-01-01 | 一般男子シングルス | - | 104,662 | 28 | 2 |
| 2017-12-25 | 一般男子シングルス | - | 104,676 | 28 | 2 |
| 2017-12-18 | 一般男子シングルス | - | 104,741 | 28 | 2 |
| 2017-12-11 | 一般男子シングルス | - | 104,886 | 28 | 2 |
| 2017-12-04 | 一般男子シングルス | - | 105,093 | 28 | 2 |
| 2017-11-27 | 一般男子シングルス | - | 105,103 | 28 | 2 |
| 2017-11-20 | 一般男子シングルス | - | 104,824 | 28 | 2 |
| 2017-11-13 | 一般男子シングルス | - | 104,474 | 28 | 2 |
| 2017-11-06 | 一般男子シングルス | - | 104,135 | 28 | 2 |
| 2017-10-30 | 一般男子シングルス | - | 104,240 | 28 | 2 |
| 2017-10-23 | 一般男子シングルス | - | 106,078 | 36 | 3 |
| 2017-10-16 | 一般男子シングルス | - | 102,473 | 45 | 4 |
| 2017-10-09 | 一般男子シングルス | - | 102,459 | 45 | 4 |
| 2017-10-02 | 一般男子シングルス | - | 102,443 | 45 | 4 |
| 2017-09-25 | 一般男子シングルス | - | 102,410 | 45 | 4 |
| 2017-09-18 | 一般男子シングルス | - | 102,351 | 45 | 4 |
| 2017-09-11 | 一般男子シングルス | - | 102,270 | 45 | 4 |
| 2017-09-04 | 一般男子シングルス | - | 102,293 | 45 | 4 |
| 2017-08-28 | 一般男子シングルス | - | 102,293 | 45 | 4 |
| 2017-08-21 | 一般男子シングルス | - | 102,240 | 45 | 4 |
| 2017-08-14 | 一般男子シングルス | - | 102,234 | 45 | 4 |
| 2017-08-07 | 一般男子シングルス | - | 102,084 | 45 | 4 |
| 2017-07-31 | 一般男子シングルス | - | 102,034 | 45 | 4 |
| 2017-07-24 | 一般男子シングルス | - | 101,913 | 45 | 4 |
| 2017-07-17 | 一般男子シングルス | - | 101,688 | 45 | 4 |
| 2017-07-10 | 一般男子シングルス | - | 101,339 | 45 | 4 |
| 2017-07-03 | 一般男子シングルス | 11位 | 99,419 | 71 | 7 |
| 2017-06-26 | 一般男子シングルス | 11位 | 99,473 | 71 | 7 |
| 2017-06-19 | 一般男子シングルス | 12位 | 99,534 | 71 | 7 |
| 2017-06-12 | 一般男子シングルス | 12位 | 99,508 | 71 | 7 |
| 2017-06-05 | 一般男子シングルス | 11位 | 99,491 | 71 | 7 |
| 2017-05-29 | 一般男子シングルス | 11位 | 99,351 | 71 | 7 |
| 2017-05-22 | 一般男子シングルス | 11位 | 98,885 | 71 | 7 |
| 2017-05-15 | 一般男子シングルス | 10位 | 98,466 | 71 | 7 |
| 2017-05-08 | 一般男子シングルス | 7位 | 98,405 | 71 | 7 |
| 2017-05-01 | 一般男子シングルス | 12位 | 97,872 | 71 | 7 |
| 2017-04-24 | 一般男子シングルス | 12位 | 97,745 | 71 | 7 |
| 2017-04-17 | 一般男子シングルス | 13位 | 97,265 | 71 | 7 |
| 2017-04-10 | 一般男子シングルス | 12位 | 97,376 | 71 | 7 |
| 2017-04-03 | 一般男子シングルス | 8位 | 98,039 | 71 | 7 |
| 2017-03-27 | 一般男子シングルス | 8位 | 98,136 | 71 | 7 |
| 2017-03-20 | 一般男子シングルス | 9位 | 98,138 | 71 | 7 |
| 2017-03-13 | 一般男子シングルス | 9位 | 98,087 | 71 | 7 |
| 2017-03-06 | 一般男子シングルス | 9位 | 98,075 | 71 | 7 |
| 2017-02-27 | 一般男子シングルス | 9位 | 98,060 | 71 | 7 |
| 2017-02-20 | 一般男子シングルス | 11位 | 97,927 | 71 | 7 |
| 2017-02-13 | 一般男子シングルス | 11位 | 97,592 | 71 | 7 |
| 2017-02-06 | 一般男子シングルス | 13位 | 97,391 | 71 | 7 |
| 2017-01-30 | 一般男子シングルス | 14位 | 97,264 | 71 | 7 |
| 2017-01-23 | 一般男子シングルス | 14位 | 97,186 | 71 | 7 |
| 2017-01-16 | 一般男子シングルス | 14位 | 97,063 | 71 | 7 |
| 2017-01-09 | 一般男子シングルス | 12位 | 96,940 | 80 | 8 |
| 2017-01-02 | 一般男子シングルス | 12位 | 97,196 | 85 | 9 |
| 2016-12-26 | 一般男子シングルス | 13位 | 97,138 | 85 | 9 |
| 2016-12-19 | 一般男子シングルス | 13位 | 97,066 | 85 | 9 |
| 2016-12-12 | 一般男子シングルス | 12位 | 97,082 | 85 | 9 |
| 2016-12-05 | 一般男子シングルス | 14位 | 97,247 | 85 | 9 |
| 2016-11-28 | 一般男子シングルス | 9位 | 97,687 | 85 | 9 |
| 2016-11-21 | 一般男子シングルス | 15位 | 97,129 | 90 | 10 |
| 2016-11-14 | 一般男子シングルス | 17位 | 97,192 | 100 | 12 |
| 2016-11-07 | 一般男子シングルス | 17位 | 97,245 | 100 | 12 |
