iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般女子シングルス
83位/ 1,210pt最終反映: 2026-05-04
戦闘力/STRランキング
一般女子シングルス
21位(参考値)/ 103,851(参考値)直近365日で現在値が未成立のため、キャリアハイ戦闘力を表示しています。現在値: 未成立 / 最終反映: 2024-07-02
戦闘力/STR
戦闘力は、UTR と WTN の計算方法を参考に、相手との実力差からの期待値、セット/ゲーム/マッチタイブレーク、試合形式、競争度、相手の数値の信頼度、時間減衰をウェイト付けして現在の強さを推定します。UTR/WTNのように古い試合ほど自然に影響が弱くなるようにしています。集計は直近365日。各カテゴリ内で全国優勝級が 100,000 前後になるよう補正しています。直近5試合未満の選手は現在値では「参考」表示で掲載します。一般女子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2020-06-23
U16女子シングルス
直近365日で現在値は未成立 / ピーク時点: 2018-12-16
獲得称号
戦績
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
直近4件に加えて、優勝と J1-5以上シングルスの準優勝・ベスト4を最大4件掲載しています。
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を掲載しています。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
| 大橋 由奈 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 伊藤 あおい | 0 | 4 |
2019ダンロップ第88回東海中日テニス選手権大会 / R32 / 2019-07-03
| 大橋 由奈 | 1 | 4 |
|---|---|---|
| 桑田 寛子 | 6 | 6 |
W51 2020 千葉オープンTTC大会:12月 / QF / 2020-12-22
| 大橋 由奈 | 4 | 3 |
|---|---|---|
| 倉持 美穂 | 6 | 6 |
グリーン首都圏オープンクリスマスカップ2018(男子:50万円/J1-2,女子:50万円/J1-2) / R16 / 2018-12-20
| 大橋 由奈 | 6 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
| 小林 ほの香 | 3 | 6 | 6 |
W48 昭和の森オープンテニストーナメント12月大会 / QF / 2020-12-03
| 大橋 由奈 | 2 | 6 |
|---|---|---|
| 松田 鈴子 | 6 | 7 |
W44 三菱電機ビルソリューションズ 全日本テニス選手権98th / Q-R32 / 2023-10-27
| 大橋 由奈 | 5 | 0 |
|---|---|---|
| 相川 真侑花 | 7 | 6 |
W44 2020千葉オープンTTC大会:11月 / R16 / 2020-11-03
| 大橋 由奈 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 川岸 七菜 | 3 | 6 |
W50 第5回東京都クリスマスオープンテニス選手権大会 / SF / 2020-12-18
| 大橋 由奈 | 6 | 7 |
|---|---|---|
| 西本 聖良 | 4 | 5 |
W6 第54回九州室内テニス選手権大会 / QF / 2021-02-11
| 大橋 由奈 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 金子 さら紗 | 4 | 7 | 2 |
TOGAKUまつど女子オープンテニス2019 / R64 / 2019-06-25
| 大橋 由奈 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 勝見 幸璃 | 2 | 4 |
W48 昭和の森オープンテニストーナメント12月大会 / R16 / 2020-12-02
| 大橋 由奈 | 9 |
|---|---|
| 堤 華蓮 | 8 |
2018ダンロップ第87回東海中日テニス選手権大会(男子:100万円/J1-7,女子:100万円/J1-7) / Q-R64 / 2018-07-02
| 大橋 由奈 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 宮原 千佳 | 2 | 3 |
W47 第28回九州ハードコートテニス選手権大会 / SF / 2020-11-27
| 大橋 由奈 / 新見 小晴 | 6 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| 力石 優衣 / 尾関 彩花 | 4 | 7 | 10 |
W40 GOSEN CUP スウィングビーチ牧之原レディースオープンテニストーナメント2021 / R16 / 2021-10-07
大坪 花
| 大橋 由奈 / 新見 小晴 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 大坪 花 / 繁益 春音 | 4 | 3 |
W14 第75回九州毎日テニス選手権大会 / R16 / 2021-04-10
古屋 美智留
| 大橋 由奈 / 新見 小晴 | 3 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|
| 古屋 美智留 / 長船 香菜子 | 6 | 4 | 7 |
W14 第75回九州毎日テニス選手権大会 / QF / 2021-04-10
宮内 梨奈
| 大橋 由奈 / 齊藤 ななみ | 7 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|
| 宮内 梨奈 / 山藤 彩香 | 5 | 6 | 10 |
CTA CUP春季ロイヤルSCオープン2020 / R32 / 2020-02-25
吉田 明日香
| 大橋 由奈 / 齊藤 ななみ | 4 | 1 |
|---|---|---|
| 吉田 明日香 / 山崎 郁美 | 5 | 4 |
グリーン首都圏オープンクリスマスカップ2019(男子:賞金50万円/J1-2、女子:賞金50万円/J1-2) / R16 / 2019-12-22
| 大橋 由奈 | 6 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| 金子 さら紗 | 1 | 6 | 2 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / R16 / 2018-07-19
| 大橋 由奈 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 西 飛奈 | 1 | 2 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / SF / 2018-07-19
中川 由羅
| 大橋 由奈 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 中川 由羅 | 6 | 2 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / QF / 2018-07-19
宮地 蘭
| 大橋 由奈 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 宮地 蘭 | 5 | 4 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / R64 / 2018-07-19
高橋 凪沙
| 大橋 由奈 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 高橋 凪沙 | 0 | 0 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / R32 / 2018-07-19
小林 一愛
| 大橋 由奈 | 2 | 4 |
|---|---|---|
| 小林 一愛 | 6 | 6 |
2018 JTA DUNLOP SRIXON 全日本ジュニアテニス選手権 ’18 supported by NISSHINBO / R64 / 2018-08-18
伊藤 汐里
| 大橋 由奈 | 4 | 6 |
|---|---|---|
| 伊藤 汐里 | 6 | 7 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / F / 2018-07-19
惣福 結香
| 大橋 由奈 / 井實 彩乃 | 1 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|
| 惣福 結香 / 西村 瑠生 | 6 | 3 | 10 |
関東ジュニアテニス選手権2018 / R32 / 2018-07-19
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.は勝敗に含めず、リタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| JTT-4大会での勝敗 | 1勝2敗 |
|---|---|
| JTT-2大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| JTT-1大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-8大会での勝敗 | 3勝2敗 |
| J1-7大会での勝敗 | 13勝7敗 |
| J1-5大会での勝敗 | 8勝9敗 |
| J1-3大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 26勝13敗 |
| J1-1大会での勝敗 | 53勝26敗 |
| J2-2大会での勝敗 | 4勝5敗 |
大会グレード別勝敗
| J1-7大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| J1-5大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-3大会での勝敗 | 0勝1敗 |
| J1-2大会での勝敗 | 1勝2敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 5勝1敗 |
|---|---|
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 0勝2敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 79.5% 62 大会
- 東海 7.7% 6 大会
- 九州 6.4% 5 大会
- 北信越 2.6% 2 大会
- 東北 2.6% 2 大会
- 北海道 1.3% 1 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2020 | 40.0% | 60.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2019 | 33.3% | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| 2018 | 16.7% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2017 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2016 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2015 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破👑自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数👑格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さ👑タイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち👑1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 回 | 0 | 16.7 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 9 回 | 403.8 | 35.1 | 0.0% | 11.8% | 62.5% | 2 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 8 回 | 425 | 80.5 | 100.0% | 4.7% | 70.0% | 3 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 6 回 | 369.3 | 58 | 33.3% | 11.1% | 60.7% | 5 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2018 | 9 回 | 298.4 | 29.6 | 0.0% | 19.5% | 55.6% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2017 | 0 回 | 0 | 46.7 | 100.0% | 10.0% | 40.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2016 | 1 回 | 32.2 | 16.7 | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2015 | 1 回 | 27.8 | 55.6 | 0.0% | 12.5% | 66.7% | 1 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数👑大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度👑優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2021 | 全国転戦型 | 関東 45.5% / 東海 27.3% / 九州 18.2% | 4 地域 | 9 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 91.7% / 九州 8.3% | 2 地域 | 2 回 | 1 地域優勝 |
| 2019 | ツアー選手 / 全国転戦型 | 関東 61.5% / 九州 15.4% / 北信越 7.7% | 5 地域 | 9 回 | 1 地域優勝 |
| 2018 | 関東中心 / 地域密着型 / 全国転戦型 | 関東 81.0% / 東海 9.5% / 北信越 4.8% | 4 地域 | 6 回 | 1 地域優勝 |
| 2017 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2016 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2015 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関東 50.0% 3 大会
- 九州 16.7% 1 大会
- 東北 16.7% 1 大会
- 東海 16.7% 1 大会
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 回 | 49.6 | 8.3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2020 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2019 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数👑出場した地域ブロックの数です。 | 移動数大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | バランス型 | 九州 25.0% / 東北 25.0% / 東海 25.0% | 4 地域 | 3 回 | 0 地域優勝 |
| 2020 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2019 | 関東中心 / 地域密着型 | 関東 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
ダブルス相性指数最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
| ペア | 勝利 | 勝率 |
|---|---|---|
| 新見 小晴 | 1/5 | 20.0% |
| 齊藤 ななみ | 0/2 | 0.0% |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 関西 100.0% 2 大会
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 回 | 0 | 70.8 | 50.0% | 20.0% | 62.5% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 回 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数出場した地域ブロックの数です。 | 移動数大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
ダブルス相性指数最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
| ペア | 勝利 | 勝率 |
|---|---|---|
| 井實 彩乃 | 0/1 | 0.0% |
ダブルスペア相性
一般女子ダブルス
| ペア | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|
| 新見 小晴 | 1/5 | 20.0% |
| 齊藤 ななみ | 0/2 | 0.0% |
ジュニア女子ダブルス
| ペア | 勝敗 | 勝率 |
|---|---|---|
| 井實 彩乃 | 0/1 | 0.0% |
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。一般女子シングルス
現在値: 92,114
一般女子ダブルス
現在値: 66,000
U16女子シングルス
現在値: 93,702
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力/STRランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 一般女子シングルス | — | 94,595 | 28 % | 2 |
| 2024-10-15 | 一般女子シングルス | — | 93,912 | 28 % | 2 |
| 2024-10-08 | 一般女子シングルス | — | 94,023 | 28 % | 2 |
| 2024-10-01 | 一般女子シングルス | — | 97,052 | 28 % | 2 |
| 2024-09-24 | 一般女子シングルス | — | 97,216 | 28 % | 2 |
| 2024-09-17 | 一般女子シングルス | — | 97,481 | 28 % | 2 |
| 2024-09-10 | 一般女子シングルス | — | 97,735 | 28 % | 2 |
| 2024-09-03 | 一般女子シングルス | — | 97,984 | 28 % | 2 |
| 2024-08-27 | 一般女子シングルス | — | 97,943 | 28 % | 2 |
| 2024-08-20 | 一般女子シングルス | — | 97,826 | 28 % | 2 |
| 2024-08-13 | 一般女子シングルス | — | 97,718 | 28 % | 2 |
| 2024-08-06 | 一般女子シングルス | — | 97,727 | 28 % | 2 |
| 2024-07-30 | 一般女子シングルス | — | 97,892 | 28 % | 2 |
| 2024-07-23 | 一般女子シングルス | — | 98,310 | 28 % | 2 |
| 2024-07-16 | 一般女子シングルス | — | 99,163 | 28 % | 2 |
| 2024-07-09 | 一般女子シングルス | — | 100,952 | 28 % | 2 |
| 2024-07-02 | 一般女子シングルス | — | 103,851 | 28 % | 2 |
| 2024-06-25 | 一般女子シングルス | — | 102,533 | 28 % | 2 |
| 2024-06-18 | 一般女子シングルス | — | 102,272 | 28 % | 2 |
| 2024-06-11 | 一般女子シングルス | — | 102,205 | 28 % | 2 |
| 2024-06-04 | 一般女子シングルス | — | 102,092 | 28 % | 2 |
| 2024-05-28 | 一般女子シングルス | — | 102,084 | 28 % | 2 |
| 2024-05-21 | 一般女子シングルス | — | 102,326 | 28 % | 2 |
| 2024-05-14 | 一般女子シングルス | — | 102,312 | 28 % | 2 |
| 2024-05-07 | 一般女子シングルス | — | 102,296 | 28 % | 2 |
| 2024-04-30 | 一般女子シングルス | — | 102,295 | 28 % | 2 |
| 2024-04-23 | 一般女子シングルス | — | 102,302 | 28 % | 2 |
| 2024-04-16 | 一般女子シングルス | — | 102,228 | 28 % | 2 |
| 2024-04-09 | 一般女子シングルス | — | 102,125 | 28 % | 2 |
| 2024-04-02 | 一般女子シングルス | — | 102,061 | 28 % | 2 |
| 2024-03-26 | 一般女子シングルス | — | 102,015 | 28 % | 2 |
| 2024-03-19 | 一般女子シングルス | — | 101,972 | 28 % | 2 |
| 2024-03-12 | 一般女子シングルス | — | 101,908 | 28 % | 2 |
| 2024-03-05 | 一般女子シングルス | — | 101,988 | 28 % | 2 |
| 2024-02-27 | 一般女子シングルス | — | 102,347 | 28 % | 2 |
| 2024-02-20 | 一般女子シングルス | — | 102,663 | 28 % | 2 |
| 2024-02-13 | 一般女子シングルス | — | 102,642 | 28 % | 2 |
| 2024-02-06 | 一般女子シングルス | — | 102,556 | 28 % | 2 |
| 2024-01-30 | 一般女子シングルス | — | 102,332 | 28 % | 2 |
| 2024-01-23 | 一般女子シングルス | — | 102,236 | 28 % | 2 |
| 2024-01-16 | 一般女子シングルス | — | 102,082 | 28 % | 2 |
| 2024-01-09 | 一般女子シングルス | — | 101,944 | 28 % | 2 |
| 2024-01-02 | 一般女子シングルス | — | 101,801 | 28 % | 2 |
| 2023-12-26 | 一般女子シングルス | — | 101,709 | 28 % | 2 |
| 2023-12-19 | 一般女子シングルス | — | 102,249 | 28 % | 2 |
| 2023-12-12 | 一般女子シングルス | — | 101,836 | 28 % | 2 |
| 2023-12-05 | 一般女子シングルス | — | 101,375 | 28 % | 2 |
| 2023-11-28 | 一般女子シングルス | — | 101,304 | 28 % | 2 |
| 2023-11-21 | 一般女子シングルス | — | 101,437 | 28 % | 2 |
| 2023-11-14 | 一般女子シングルス | — | 101,426 | 28 % | 2 |
| 2023-11-07 | 一般女子シングルス | — | 101,371 | 28 % | 2 |
| 2023-10-31 | 一般女子シングルス | — | 100,388 | 28 % | 2 |
| 2022-10-04 | 一般女子シングルス | — | 87,784 | 19 % | 1 |
| 2022-09-27 | 一般女子シングルス | — | 87,757 | 19 % | 1 |
| 2022-09-20 | 一般女子シングルス | — | 87,696 | 19 % | 1 |
| 2022-09-13 | 一般女子シングルス | — | 87,472 | 19 % | 1 |
| 2022-09-06 | 一般女子シングルス | — | 87,294 | 19 % | 1 |
| 2022-08-30 | 一般女子シングルス | — | 86,759 | 19 % | 1 |
| 2022-08-23 | 一般女子シングルス | — | 86,354 | 19 % | 1 |
| 2022-08-16 | 一般女子シングルス | — | 86,389 | 19 % | 1 |
| 2022-08-09 | 一般女子シングルス | — | 86,383 | 19 % | 1 |
| 2022-08-02 | 一般女子シングルス | — | 86,391 | 19 % | 1 |
| 2022-07-26 | 一般女子シングルス | — | 86,422 | 19 % | 1 |
| 2022-07-19 | 一般女子シングルス | — | 86,699 | 19 % | 1 |
| 2022-07-12 | 一般女子シングルス | — | 90,609 | 28 % | 2 |
| 2022-07-05 | 一般女子シングルス | — | 90,068 | 28 % | 2 |
| 2022-06-28 | 一般女子シングルス | — | 89,977 | 28 % | 2 |
| 2022-06-21 | 一般女子シングルス | — | 89,163 | 36 % | 3 |
| 2022-06-14 | 一般女子シングルス | — | 89,005 | 36 % | 3 |
| 2022-06-07 | 一般女子シングルス | — | 88,253 | 36 % | 3 |
| 2022-05-31 | 一般女子シングルス | 88位 | 83,271 | 54 % | 5 |
| 2022-05-24 | 一般女子シングルス | 57位 | 89,262 | 90 % | 10 |
| 2022-05-17 | 一般女子シングルス | 56位 | 89,099 | 90 % | 10 |
| 2022-05-10 | 一般女子シングルス | 56位 | 88,862 | 90 % | 10 |
| 2022-05-03 | 一般女子シングルス | 58位 | 88,606 | 90 % | 10 |
| 2022-04-26 | 一般女子シングルス | 58位 | 88,629 | 90 % | 10 |
| 2022-04-19 | 一般女子シングルス | 54位 | 88,944 | 90 % | 10 |
| 2022-04-12 | 一般女子シングルス | 56位 | 89,151 | 90 % | 10 |
| 2022-04-05 | 一般女子シングルス | 54位 | 88,585 | 100 % | 14 |
| 2022-03-29 | 一般女子シングルス | 55位 | 88,613 | 100 % | 14 |
| 2022-03-22 | 一般女子シングルス | 56位 | 88,633 | 100 % | 14 |
| 2022-03-15 | 一般女子シングルス | 59位 | 88,540 | 100 % | 14 |
| 2022-03-08 | 一般女子シングルス | 59位 | 88,264 | 100 % | 15 |
| 2022-03-01 | 一般女子シングルス | 55位 | 88,888 | 100 % | 18 |
| 2022-02-22 | 一般女子シングルス | 54位 | 89,007 | 100 % | 18 |
| 2022-02-15 | 一般女子シングルス | 51位 | 89,066 | 100 % | 18 |
| 2022-02-08 | 一般女子シングルス | 44位 | 90,478 | 100 % | 22 |
| 2022-02-01 | 一般女子シングルス | 43位 | 90,737 | 100 % | 22 |
| 2022-01-25 | 一般女子シングルス | 42位 | 91,298 | 100 % | 22 |
| 2022-01-18 | 一般女子シングルス | 42位 | 91,077 | 100 % | 25 |
| 2022-01-11 | 一般女子シングルス | 41位 | 91,082 | 100 % | 25 |
| 2022-01-04 | 一般女子シングルス | 41位 | 91,045 | 100 % | 25 |
| 2021-12-28 | 一般女子シングルス | 41位 | 91,028 | 100 % | 25 |
| 2021-12-21 | 一般女子シングルス | 42位 | 91,129 | 100 % | 27 |
| 2021-12-14 | 一般女子シングルス | 39位 | 91,887 | 100 % | 31 |
| 2021-12-07 | 一般女子シングルス | 37位 | 91,837 | 100 % | 31 |
| 2021-11-30 | 一般女子シングルス | 35位 | 92,114 | 100 % | 34 |
| 2021-11-23 | 一般女子シングルス | 36位 | 92,029 | 100 % | 39 |
| 2021-11-16 | 一般女子シングルス | 35位 | 91,801 | 100 % | 42 |
| 2021-11-09 | 一般女子シングルス | 40位 | 91,579 | 100 % | 44 |
| 2021-11-02 | 一般女子シングルス | 38位 | 91,281 | 100 % | 46 |
| 2021-10-26 | 一般女子シングルス | 46位 | 91,149 | 100 % | 46 |
| 2021-10-19 | 一般女子シングルス | 46位 | 90,677 | 100 % | 47 |
| 2021-10-12 | 一般女子シングルス | 43位 | 90,834 | 100 % | 51 |
| 2021-10-05 | 一般女子シングルス | 40位 | 91,003 | 100 % | 53 |
| 2021-09-28 | 一般女子シングルス | 44位 | 90,940 | 100 % | 53 |
| 2021-09-21 | 一般女子シングルス | 44位 | 90,767 | 100 % | 53 |
| 2021-09-14 | 一般女子シングルス | 45位 | 90,617 | 100 % | 53 |
| 2021-09-07 | 一般女子シングルス | 45位 | 90,625 | 100 % | 53 |
| 2021-08-31 | 一般女子シングルス | 45位 | 90,611 | 100 % | 53 |
| 2021-08-24 | 一般女子シングルス | 44位 | 90,595 | 100 % | 53 |
| 2021-08-17 | 一般女子シングルス | 44位 | 90,622 | 100 % | 53 |
| 2021-08-10 | 一般女子シングルス | 44位 | 90,549 | 100 % | 53 |
| 2021-08-03 | 一般女子シングルス | 44位 | 90,532 | 100 % | 53 |
| 2021-07-27 | 一般女子シングルス | 43位 | 90,522 | 100 % | 53 |
| 2021-07-20 | 一般女子シングルス | 43位 | 90,487 | 100 % | 53 |
| 2021-07-13 | 一般女子シングルス | 42位 | 90,483 | 100 % | 52 |
| 2021-07-06 | 一般女子シングルス | 42位 | 90,611 | 100 % | 52 |
| 2021-06-29 | 一般女子シングルス | 43位 | 90,563 | 100 % | 52 |
| 2021-06-22 | 一般女子シングルス | 40位 | 90,568 | 100 % | 52 |
| 2021-06-15 | 一般女子シングルス | 39位 | 90,790 | 100 % | 51 |
| 2021-06-08 | 一般女子シングルス | 38位 | 90,785 | 100 % | 51 |
| 2021-06-01 | 一般女子シングルス | 38位 | 90,787 | 100 % | 51 |
| 2021-05-25 | 一般女子シングルス | 36位 | 91,137 | 100 % | 46 |
| 2021-05-18 | 一般女子シングルス | 36位 | 90,930 | 100 % | 44 |
| 2021-05-11 | 一般女子シングルス | 36位 | 90,904 | 100 % | 44 |
| 2021-05-04 | 一般女子シングルス | 33位 | 90,684 | 100 % | 44 |
