19人がこの選手を応援しています。
iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般男子ダブルス
675位/ 10pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子ダブルス
298位(参考値)/ 80,891試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-10-19
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- W5 第58回 九州室内テニス選手権大会 / 吉松 大貴 / 男子ダブルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
佐尾 祐輔
戦闘力 103,289| 吉松 大貴 / 浦 修平 | 4 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|
| 佐尾 祐輔 / 佐藤 陽人 | 6 | 1 | 7 |
W22 第99回九州テニス選手権大会 / QF / 2025-05-31
大下 遥希
戦闘力 77,458| 吉松 大貴 / 浦 修平 | 3 | 5 |
|---|---|---|
| 大下 遥希 / 岩井 惺 | 6 | 7 |
W15 第79回九州毎日テニス選手権大会 / QF / 2025-04-12
森田 遥斗
| 吉松 大貴 / 浦 修平 | 6 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| 森田 遥斗 / 能代 康世 | 3 | 7 | 0 |
W22 第99回九州テニス選手権大会 / R16 / 2025-05-31
松下 結月
| 吉松 大貴 / 浦 修平 | 3 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 松下 結月 / 花田 竜之介 | 6 | 0 | 6 |
W5 第58回 九州室内テニス選手権大会 / Qualification quarter final / 2025-01-26
大会グレード別勝利数
一般男子ダブルス
3勝
- J1-1大会での勝利数3勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
ダブルスペア相性
浦 修平
5勝
勝率 55.6%
記録アーカイブ
初ベスト4W5 第58回 九州室内テニス選手権大会 / 吉松 大貴 / 男子ダブルス / Best 42025年
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子ダブルス
ランキング-
現在値: 80,891
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子ダブルス | - | 80,891 | 28 | 2 |
| 2026-10-18 | 一般男子ダブルス | - | 80,895 | 28 | 2 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
ランキング
一般男子ダブルス
ランキング675位
/ 参加者母数 778 人中
ポイント: 10
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 一般男子ダブルス | 675位 | 10 | 1 |
| 2026-09-28 | 一般男子ダブルス | 672位 | 10 | 1 |
| 2026-09-21 | 一般男子ダブルス | 660位 | 10 | 1 |
| 2026-09-14 | 一般男子ダブルス | 647位 | 10 | 1 |
| 2026-09-07 | 一般男子ダブルス | 655位 | 10 | 1 |
| 2026-08-31 | 一般男子ダブルス | 637位 | 10 | 1 |
| 2026-08-24 | 一般男子ダブルス | 641位 | 10 | 1 |
| 2026-08-17 | 一般男子ダブルス | 627位 | 10 | 1 |
| 2026-08-10 | 一般男子ダブルス | 628位 | 10 | 1 |
| 2026-08-03 | 一般男子ダブルス | 601位 | 10 | 1 |
| 2026-07-27 | 一般男子ダブルス | 600位 | 10 | 1 |
| 2026-07-20 | 一般男子ダブルス | 599位 | 10 | 1 |
| 2026-07-13 | 一般男子ダブルス | 597位 | 10 | 1 |
| 2026-07-06 | 一般男子ダブルス | 608位 | 10 | 1 |
| 2026-06-29 | 一般男子ダブルス | 593位 | 10 | 1 |
| 2026-06-22 | 一般男子ダブルス | 594位 | 10 | 1 |
| 2026-06-15 | 一般男子ダブルス | 582位 | 10 | 1 |
| 2026-06-08 | 一般男子ダブルス | 580位 | 10 | 1 |
| 2026-05-25 | 一般男子ダブルス | 520位 | 20 | 2 |
| 2026-05-18 | 一般男子ダブルス | 498位 | 20 | 2 |
| 2026-05-11 | 一般男子ダブルス | 483位 | 20 | 2 |
| 2026-05-04 | 一般男子ダブルス | 480位 | 20 | 2 |
| 2026-04-20 | 一般男子ダブルス | 465位 | 20 | 2 |
| 2026-04-06 | 一般男子ダブルス | 404位 | 28 | 3 |
| 2026-03-30 | 一般男子ダブルス | 377位 | 28 | 3 |
| 2026-03-23 | 一般男子ダブルス | 551位 | 28 | 3 |
| 2026-03-09 | 一般男子ダブルス | 610位 | 18 | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子ダブルス | 600位 | 18 | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子ダブルス | 600位 | 18 | 2 |
| 2026-02-16 | 一般男子ダブルス | 598位 | 18 | 2 |
| 2026-02-09 | 一般男子ダブルス | 593位 | 18 | 2 |
| 2026-02-02 | 一般男子ダブルス | 552位 | 26 | 3 |
| 2026-01-26 | 一般男子ダブルス | 550位 | 26 | 3 |
| 2026-01-19 | 一般男子ダブルス | 546位 | 26 | 3 |
| 2026-01-12 | 一般男子ダブルス | 546位 | 26 | 3 |
| 2026-01-05 | 一般男子ダブルス | 547位 | 26 | 3 |
| 2025-12-29 | 一般男子ダブルス | 546位 | 26 | 3 |
| 2025-12-22 | 一般男子ダブルス | 541位 | 26 | 3 |
| 2025-12-15 | 一般男子ダブルス | 545位 | 26 | 3 |
| 2025-12-08 | 一般男子ダブルス | 543位 | 26 | 3 |
| 2025-12-01 | 一般男子ダブルス | 537位 | 26 | 3 |
| 2025-11-24 | 一般男子ダブルス | 541位 | 26 | 3 |
| 2025-11-17 | 一般男子ダブルス | 537位 | 26 | 3 |
| 2025-11-10 | 一般男子ダブルス | 539位 | 26 | 3 |
| 2025-11-03 | 一般男子ダブルス | 520位 | 26 | 3 |
| 2025-10-27 | 一般男子ダブルス | 523位 | 26 | 3 |
| 2025-10-20 | 一般男子ダブルス | 523位 | 26 | 3 |
| 2025-10-13 | 一般男子ダブルス | 522位 | 26 | 3 |
| 2025-10-06 | 一般男子ダブルス | 512位 | 26 | 3 |
| 2025-09-29 | 一般男子ダブルス | 507位 | 26 | 3 |
| 2025-09-22 | 一般男子ダブルス | 515位 | 26 | 3 |
| 2025-09-01 | 一般男子ダブルス | 501位 | 26 | 3 |
| 2025-08-25 | 一般男子ダブルス | 486位 | 26 | 3 |
| 2025-08-18 | 一般男子ダブルス | 490位 | 26 | 3 |
| 2025-08-11 | 一般男子ダブルス | 482位 | 26 | 3 |
| 2025-07-21 | 一般男子ダブルス | 469位 | 26 | 3 |
| 2025-07-14 | 一般男子ダブルス | 467位 | 26 | 3 |
| 2025-07-07 | 一般男子ダブルス | 466位 | 26 | 3 |
| 2025-06-30 | 一般男子ダブルス | 464位 | 26 | 3 |
| 2025-06-23 | 一般男子ダブルス | 439位 | 26 | 3 |
| 2025-06-16 | 一般男子ダブルス | 430位 | 26 | 3 |
| 2025-06-09 | 一般男子ダブルス | 423位 | 26 | 3 |
| 2025-06-02 | 一般男子ダブルス | 439位 | 16 | 2 |
| 2025-05-26 | 一般男子ダブルス | 418位 | 16 | 2 |
| 2025-05-19 | 一般男子ダブルス | 415位 | 16 | 2 |
| 2025-05-12 | 一般男子ダブルス | 412位 | 16 | 2 |
| 2025-05-05 | 一般男子ダブルス | 397位 | 16 | 2 |
| 2025-04-28 | 一般男子ダブルス | 395位 | 16 | 2 |
| 2025-04-21 | 一般男子ダブルス | 396位 | 16 | 2 |
| 2025-04-14 | 一般男子ダブルス | 440位 | 8 | 1 |
| 2025-04-07 | 一般男子ダブルス | 419位 | 8 | 1 |
| 2025-03-31 | 一般男子ダブルス | 390位 | 8 | 1 |
| 2025-03-24 | 一般男子ダブルス | 649位 | 8 | 1 |
| 2025-03-17 | 一般男子ダブルス | 644位 | 8 | 1 |
| 2025-03-10 | 一般男子ダブルス | 643位 | 8 | 1 |
| 2025-03-03 | 一般男子ダブルス | 650位 | 8 | 1 |
| 2025-02-24 | 一般男子ダブルス | 651位 | 8 | 1 |
| 2025-02-17 | 一般男子ダブルス | 651位 | 8 | 1 |
| 2025-02-10 | 一般男子ダブルス | 629位 | 8 | 1 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
外部サイト選手ページURL
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
