iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
通常のランキング
一般男子ダブルス
675位/ 10pt最終反映: 2026-10-05
戦闘力/STRランキング
一般男子シングルス
483位(参考値)/ 74,484試合数が少ないため、参考値として表示しています。最終反映: 2026-10-19
選手指標
一般男子シングルス
直近365日: 2 試合 / 対戦相手: 1 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-19
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- フェニックス大磯オープンテニス新春2019(男子:20万円/J1-1,女子:20万円/J1-1) / 倉部 涼 / 男子シングルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
石井 凌馬
戦闘力 95,507| 倉部 涼 | 6 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|
| 石井 凌馬 | 4 | 6 | 6 |
W8 第70回神奈川県テニス選手権大会(男子:賞金なし/J1-1、女子:賞金なし/J1-1) / R16 / 2021-02-28
鈴木 琉斗
戦闘力 93,543| 倉部 涼 | 0 | 6 |
|---|---|---|
| 鈴木 琉斗 | 6 | 7 |
W8 第75回神奈川県テニス選手権大会 / R64 / 2026-02-23
井上 海吏
戦闘力 91,150| 倉部 涼 | 1 | 5 |
|---|---|---|
| 井上 海吏 | 6 | 7 |
第93回関東オープンテニス選手権大会 / Q-R32 / 2019-05-17
古谷 和真
戦闘力 87,081| 倉部 涼 | 9 |
|---|---|
| 古谷 和真 | 8 |
昭和の森オープンテニストーナメント12月大会(男子:20万円/J1-1,女子:20万円/J1-1) / Q-R16 / 2017-12-04
市瀬 知輝
戦闘力 91,508| 倉部 涼 / 西尾 武蔵 | 2 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| 市瀬 知輝 / 市瀬 祐輝 | 6 | 4 | 8 |
第68回神奈川県テニス選手権大会(男子:賞金なし/J1-1,女子:賞金なし/J1-1) / SF / 2019-03-03
小松 真拓
| 倉部 涼 / 西尾 武蔵 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 小松 真拓 / 笛田 日輝 | 5 | 4 |
W8 第75回神奈川県テニス選手権大会 / R16 / 2026-02-23
小林 勇太
| 倉部 涼 / 西尾 武蔵 | 7 | 7 |
|---|---|---|
| 小林 勇太 / 鈴木 悠太 | 5 | 6 |
W8 第75回神奈川県テニス選手権大会 / R32 / 2026-02-23
山本 優貴
| 倉部 涼 / 山本 靖昌 | 7 | 2 | 10 |
|---|---|---|---|
| 山本 優貴 / 高橋 和樹 | 5 | 6 | 7 |
W8 第71回神奈川県テニス選手権大会 / R32 / 2022-02-27
大会グレード別勝利数
一般男子シングルス
36勝
- J1-8大会での勝利数1勝
- J1-2大会での勝利数1勝
- J1-1大会での勝利数33勝
- J2-2大会での勝利数1勝
一般男子ダブルス
10勝
- J1-2大会での勝利数1勝
- J1-1大会での勝利数9勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。一般男子シングルス
現在値: 74,484
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 一般男子シングルス | 483位 | 74,484 | 24 | 2 |
| 2026-10-18 | 一般男子シングルス | - | 74,320 | 24 | 2 |
| 2026-10-12(再計算) | 一般男子シングルス | 483位 | 76,224 | 24 | 2 |
| 2026-10-05(再計算) | 一般男子シングルス | 498位 | 77,024 | 24 | 2 |
| 2026-09-28(再計算) | 一般男子シングルス | 493位 | 77,005 | 24 | 2 |
| 2026-09-21(再計算) | 一般男子シングルス | 509位 | 76,929 | 24 | 2 |
| 2026-09-14(再計算) | 一般男子シングルス | 506位 | 76,946 | 24 | 2 |
| 2026-09-07(再計算) | 一般男子シングルス | 509位 | 76,944 | 24 | 2 |
| 2026-08-31(再計算) | 一般男子シングルス | 506位 | 76,975 | 24 | 2 |
| 2026-08-24(再計算) | 一般男子シングルス | 501位 | 77,084 | 24 | 2 |
| 2026-08-17(再計算) | 一般男子シングルス | 505位 | 77,042 | 24 | 2 |
| 2026-08-10(再計算) | 一般男子シングルス | 499位 | 77,601 | 24 | 2 |
| 2026-08-03(再計算) | 一般男子シングルス | 496位 | 77,475 | 24 | 2 |
| 2026-07-27(再計算) | 一般男子シングルス | 487位 | 77,500 | 24 | 2 |
| 2026-07-20(再計算) | 一般男子シングルス | 492位 | 77,501 | 24 | 2 |
| 2026-07-13(再計算) | 一般男子シングルス | 492位 | 77,750 | 24 | 2 |
| 2026-07-06(再計算) | 一般男子シングルス | 487位 | 77,737 | 24 | 2 |
| 2026-06-29(再計算) | 一般男子シングルス | 491位 | 77,798 | 24 | 2 |
| 2026-06-22(再計算) | 一般男子シングルス | 491位 | 77,823 | 24 | 2 |
| 2026-06-15(再計算) | 一般男子シングルス | 490位 | 78,320 | 24 | 2 |
| 2026-06-08(再計算) | 一般男子シングルス | 481位 | 78,361 | 24 | 2 |
| 2026-06-01(再計算) | 一般男子シングルス | 511位 | 77,661 | 24 | 2 |
| 2026-05-25(再計算) | 一般男子シングルス | 511位 | 77,511 | 24 | 2 |
| 2026-05-24(再計算) | 一般男子シングルス | 509位 | 77,513 | 24 | 2 |
| 2026-05-18(再計算) | 一般男子シングルス | 508位 | 77,865 | 24 | 2 |
| 2026-05-11(再計算) | 一般男子シングルス | 502位 | 77,956 | 24 | 2 |
| 2026-05-04(再計算) | 一般男子シングルス | 460位 | 78,339 | 24 | 2 |
| 2026-04-27(再計算) | 一般男子シングルス | 477位 | 78,132 | 24 | 2 |
| 2026-04-20(再計算) | 一般男子シングルス | 478位 | 78,114 | 24 | 2 |
| 2026-04-13(再計算) | 一般男子シングルス | 479位 | 78,206 | 24 | 2 |
| 2026-04-06(再計算) | 一般男子シングルス | 477位 | 78,200 | 24 | 2 |
| 2026-03-30 | 一般男子シングルス | - | 82,459 | 24 | 2 |
| 2026-03-23 | 一般男子シングルス | - | 82,436 | 24 | 2 |
| 2026-03-16 | 一般男子シングルス | - | 82,514 | 24 | 2 |
| 2026-03-09 | 一般男子シングルス | - | 82,500 | 24 | 2 |
| 2026-03-02 | 一般男子シングルス | - | 81,946 | 24 | 2 |
| 2026-02-23 | 一般男子シングルス | - | 80,661 | 24 | 2 |
| 2023-02-27 | 一般男子シングルス | - | 71,271 | 28 | 2 |
| 2023-02-20 | 一般男子シングルス | - | 71,372 | 28 | 2 |
| 2023-02-13 | 一般男子シングルス | - | 71,442 | 28 | 2 |
| 2023-02-06 | 一般男子シングルス | - | 71,529 | 28 | 2 |
| 2023-01-30 | 一般男子シングルス | - | 71,576 | 28 | 2 |
| 2023-01-23 | 一般男子シングルス | - | 71,574 | 28 | 2 |
| 2023-01-16 | 一般男子シングルス | - | 71,567 | 28 | 2 |
| 2023-01-09 | 一般男子シングルス | - | 71,649 | 28 | 2 |
| 2023-01-02 | 一般男子シングルス | - | 71,762 | 28 | 2 |
| 2022-12-26 | 一般男子シングルス | - | 71,927 | 28 | 2 |
| 2022-12-19 | 一般男子シングルス | - | 72,199 | 28 | 2 |
| 2022-12-12 | 一般男子シングルス | - | 72,603 | 28 | 2 |
| 2022-12-05 | 一般男子シングルス | - | 72,821 | 19 | 1 |
| 2022-11-28 | 一般男子シングルス | - | 72,538 | 19 | 1 |
| 2022-11-21 | 一般男子シングルス | - | 72,155 | 19 | 1 |
| 2022-11-14 | 一般男子シングルス | - | 71,685 | 19 | 1 |
| 2022-11-07 | 一般男子シングルス | - | 71,181 | 19 | 1 |
| 2022-10-31 | 一般男子シングルス | - | 70,639 | 19 | 1 |
| 2022-10-24 | 一般男子シングルス | - | 70,311 | 19 | 1 |
| 2022-10-17 | 一般男子シングルス | - | 70,080 | 28 | 2 |
| 2022-10-10 | 一般男子シングルス | - | 70,224 | 28 | 2 |
| 2022-10-03 | 一般男子シングルス | - | 70,450 | 28 | 2 |
| 2022-09-26 | 一般男子シングルス | - | 70,769 | 28 | 2 |
| 2022-09-19 | 一般男子シングルス | - | 71,145 | 28 | 2 |
| 2022-09-12 | 一般男子シングルス | - | 71,792 | 28 | 2 |
| 2022-09-05 | 一般男子シングルス | - | 72,831 | 19 | 1 |
| 2022-08-29 | 一般男子シングルス | - | 72,818 | 19 | 1 |
| 2022-08-22 | 一般男子シングルス | - | 72,735 | 19 | 1 |
| 2022-08-15 | 一般男子シングルス | - | 72,637 | 19 | 1 |
| 2022-08-08 | 一般男子シングルス | - | 72,533 | 19 | 1 |
| 2022-08-01 | 一般男子シングルス | - | 72,444 | 19 | 1 |
| 2022-07-25 | 一般男子シングルス | - | 72,338 | 28 | 2 |
| 2022-07-18 | 一般男子シングルス | - | 72,413 | 28 | 2 |
| 2022-07-11 | 一般男子シングルス | - | 72,537 | 28 | 2 |
| 2022-07-04 | 一般男子シングルス | - | 72,620 | 28 | 2 |
| 2022-06-27 | 一般男子シングルス | - | 72,688 | 28 | 2 |
| 2022-06-20 | 一般男子シングルス | - | 72,811 | 28 | 2 |
| 2022-06-13 | 一般男子シングルス | - | 73,062 | 28 | 2 |
| 2022-06-06 | 一般男子シングルス | - | 73,360 | 28 | 2 |
| 2022-05-30 | 一般男子シングルス | - | 73,692 | 28 | 2 |
| 2022-05-23 | 一般男子シングルス | - | 73,848 | 28 | 2 |
| 2022-05-16 | 一般男子シングルス | - | 73,840 | 28 | 2 |
| 2022-05-09 | 一般男子シングルス | - | 73,897 | 28 | 2 |
| 2022-05-02 | 一般男子シングルス | - | 73,813 | 19 | 1 |
| 2022-04-25 | 一般男子シングルス | - | 73,661 | 19 | 1 |
| 2022-04-18 | 一般男子シングルス | - | 73,401 | 19 | 1 |
| 2022-04-11 | 一般男子シングルス | - | 73,048 | 19 | 1 |
| 2022-04-04 | 一般男子シングルス | - | 72,588 | 19 | 1 |
| 2022-03-28 | 一般男子シングルス | - | 71,974 | 19 | 1 |
| 2022-03-21 | 一般男子シングルス | - | 71,122 | 19 | 1 |
| 2022-03-14 | 一般男子シングルス | - | 69,937 | 19 | 1 |
| 2022-03-07 | 一般男子シングルス | - | 68,232 | 19 | 1 |
| 2022-02-28 | 一般男子シングルス | - | 65,364 | 19 | 1 |
| 2022-02-21 | 一般男子シングルス | - | 74,786 | 28 | 2 |
| 2022-02-14 | 一般男子シングルス | - | 74,958 | 28 | 2 |
| 2022-02-07 | 一般男子シングルス | - | 74,855 | 28 | 2 |
| 2022-01-31 | 一般男子シングルス | - | 74,692 | 28 | 2 |
| 2022-01-24 | 一般男子シングルス | - | 74,539 | 28 | 2 |
| 2022-01-17 | 一般男子シングルス | - | 74,437 | 28 | 2 |
| 2022-01-10 | 一般男子シングルス | - | 74,442 | 28 | 2 |
| 2022-01-03 | 一般男子シングルス | - | 74,594 | 28 | 2 |
| 2021-12-27 | 一般男子シングルス | - | 75,098 | 28 | 2 |
| 2021-12-20 | 一般男子シングルス | - | 75,794 | 28 | 2 |
| 2021-12-13 | 一般男子シングルス | - | 76,381 | 28 | 2 |
| 2021-12-06 | 一般男子シングルス | - | 76,230 | 28 | 2 |
| 2021-11-29 | 一般男子シングルス | - | 76,068 | 28 | 2 |
| 2021-11-22 | 一般男子シングルス | - | 75,994 | 28 | 2 |
| 2021-11-15 | 一般男子シングルス | - | 76,119 | 28 | 2 |
| 2021-11-08 | 一般男子シングルス | - | 72,823 | 28 | 2 |
| 2021-11-01 | 一般男子シングルス | - | 72,730 | 28 | 2 |
| 2021-10-25 | 一般男子シングルス | - | 72,659 | 28 | 2 |
| 2021-10-18 | 一般男子シングルス | - | 72,758 | 28 | 2 |
| 2021-10-11 | 一般男子シングルス | - | 74,623 | 36 | 3 |
| 2021-10-04 | 一般男子シングルス | - | 74,526 | 36 | 3 |
| 2021-09-27 | 一般男子シングルス | - | 74,264 | 36 | 3 |
| 2021-09-20 | 一般男子シングルス | - | 74,248 | 36 | 3 |
| 2021-09-13 | 一般男子シングルス | - | 74,284 | 36 | 3 |
| 2021-09-06 | 一般男子シングルス | - | 74,413 | 36 | 3 |
| 2021-08-30 | 一般男子シングルス | - | 74,443 | 36 | 3 |
| 2021-08-23 | 一般男子シングルス | - | 74,364 | 36 | 3 |
| 2021-08-16 | 一般男子シングルス | - | 74,264 | 36 | 3 |
| 2021-08-09 | 一般男子シングルス | - | 74,158 | 36 | 3 |
| 2021-08-02 | 一般男子シングルス | - | 74,082 | 36 | 3 |
| 2021-07-26 | 一般男子シングルス | - | 74,057 | 36 | 3 |
| 2021-07-19 | 一般男子シングルス | - | 74,060 | 36 | 3 |
| 2021-07-12 | 一般男子シングルス | - | 74,044 | 36 | 3 |
| 2021-07-05 | 一般男子シングルス | - | 73,934 | 36 | 3 |
| 2021-06-28 | 一般男子シングルス | - | 73,903 | 36 | 3 |
| 2021-06-21 | 一般男子シングルス | - | 73,964 | 36 | 3 |
| 2021-06-14 | 一般男子シングルス | - | 73,969 | 36 | 3 |
| 2021-06-07 | 一般男子シングルス | - | 73,500 | 36 | 3 |
| 2021-05-31 | 一般男子シングルス | - | 73,130 | 36 | 3 |
| 2021-05-24 | 一般男子シングルス | - | 72,934 | 36 | 3 |
| 2021-05-17 | 一般男子シングルス | - | 72,371 | 36 | 3 |
| 2021-05-10 | 一般男子シングルス | - | 71,969 | 36 | 3 |
| 2021-05-03 | 一般男子シングルス | - | 71,853 | 36 | 3 |
| 2021-04-26 | 一般男子シングルス | - | 71,829 | 36 | 3 |
| 2021-04-19 | 一般男子シングルス | - | 71,978 | 36 | 3 |
| 2021-04-12 | 一般男子シングルス | - | 71,829 | 36 | 3 |
| 2021-04-05 | 一般男子シングルス | - | 71,813 | 36 | 3 |
| 2021-03-29 | 一般男子シングルス | - | 71,824 | 36 | 3 |
| 2021-03-22 | 一般男子シングルス | - | 71,788 | 36 | 3 |
| 2021-03-15 | 一般男子シングルス | - | 71,429 | 36 | 3 |
| 2021-03-08 | 一般男子シングルス | - | 70,219 | 36 | 3 |
| 2021-03-01 | 一般男子シングルス | 178位 | 74,749 | 85 | 9 |
| 2021-02-22 | 一般男子シングルス | 187位 | 72,801 | 71 | 7 |
| 2021-02-15 | 一般男子シングルス | 192位 | 73,110 | 71 | 7 |
| 2021-02-08 | 一般男子シングルス | 196位 | 73,200 | 71 | 7 |
| 2021-02-01 | 一般男子シングルス | 181位 | 73,319 | 71 | 7 |
| 2021-01-25 | 一般男子シングルス | 179位 | 73,295 | 71 | 7 |
| 2021-01-18 | 一般男子シングルス | 181位 | 73,374 | 71 | 7 |
| 2021-01-11 | 一般男子シングルス | 178位 | 73,554 | 71 | 7 |
| 2021-01-04 | 一般男子シングルス | 178位 | 73,808 | 71 | 7 |
| 2020-12-28 | 一般男子シングルス | 173位 | 74,116 | 71 | 7 |
| 2020-12-21 | 一般男子シングルス | 171位 | 75,140 | 71 | 7 |
| 2020-12-14 | 一般男子シングルス | 164位 | 75,595 | 71 | 7 |
| 2020-12-07 | 一般男子シングルス | 162位 | 75,825 | 71 | 7 |
| 2020-11-30 | 一般男子シングルス | 162位 | 76,199 | 71 | 7 |
| 2020-11-23 | 一般男子シングルス | 158位 | 76,519 | 71 | 7 |
| 2020-11-16 | 一般男子シングルス | 154位 | 76,937 | 71 | 7 |
| 2020-11-09 | 一般男子シングルス | - | 76,093 | 36 | 3 |
| 2020-11-02 | 一般男子シングルス | - | 76,488 | 36 | 3 |
| 2020-10-26 | 一般男子シングルス | - | 76,883 | 36 | 3 |
| 2020-10-19 | 一般男子シングルス | - | 76,540 | 36 | 3 |
| 2020-10-12 | 一般男子シングルス | - | 72,834 | 28 | 2 |
| 2020-10-05 | 一般男子シングルス | - | 71,699 | 36 | 3 |
| 2020-09-28 | 一般男子シングルス | - | 71,227 | 36 | 3 |
| 2020-09-21 | 一般男子シングルス | - | 71,477 | 36 | 3 |
| 2020-09-14 | 一般男子シングルス | - | 71,965 | 36 | 3 |
| 2020-09-07 | 一般男子シングルス | - | 71,907 | 36 | 3 |
| 2020-08-31 | 一般男子シングルス | - | 71,778 | 36 | 3 |
| 2020-08-24 | 一般男子シングルス | - | 71,721 | 36 | 3 |
| 2020-08-17 | 一般男子シングルス | - | 71,858 | 36 | 3 |
| 2020-08-10 | 一般男子シングルス | - | 72,123 | 36 | 3 |
| 2020-08-03 | 一般男子シングルス | - | 72,588 | 36 | 3 |
| 2020-07-27 | 一般男子シングルス | - | 72,548 | 36 | 3 |
| 2020-07-20 | 一般男子シングルス | - | 72,571 | 36 | 3 |
| 2020-07-13 | 一般男子シングルス | - | 72,653 | 36 | 3 |
| 2020-07-06 | 一般男子シングルス | - | 72,766 | 36 | 3 |
| 2020-06-29 | 一般男子シングルス | - | 72,844 | 36 | 3 |
| 2020-06-22 | 一般男子シングルス | - | 72,826 | 36 | 3 |
| 2020-06-15 | 一般男子シングルス | - | 72,814 | 36 | 3 |
| 2020-06-08 | 一般男子シングルス | - | 72,813 | 36 | 3 |
| 2020-06-01 | 一般男子シングルス | - | 72,759 | 36 | 3 |
| 2020-05-25 | 一般男子シングルス | - | 72,617 | 36 | 3 |
| 2020-05-18 | 一般男子シングルス | - | 72,975 | 36 | 3 |
| 2020-05-11 | 一般男子シングルス | - | 74,752 | 36 | 3 |
| 2020-05-04 | 一般男子シングルス | - | 74,831 | 36 | 3 |
| 2020-04-27 | 一般男子シングルス | - | 74,955 | 36 | 3 |
| 2020-04-20 | 一般男子シングルス | - | 75,158 | 36 | 3 |
| 2020-04-13 | 一般男子シングルス | - | 75,392 | 36 | 3 |
| 2020-04-06 | 一般男子シングルス | - | 75,343 | 45 | 4 |
| 2020-03-30 | 一般男子シングルス | - | 75,147 | 45 | 4 |
| 2020-03-23 | 一般男子シングルス | - | 74,760 | 45 | 4 |
| 2020-03-16 | 一般男子シングルス | - | 74,016 | 45 | 4 |
| 2020-03-09 | 一般男子シングルス | - | 72,657 | 45 | 4 |
| 2020-03-02 | 一般男子シングルス | 260位 | 71,274 | 90 | 10 |
| 2020-02-24 | 一般男子シングルス | - | 69,258 | 32 | 3 |
| 2020-02-17 | 一般男子シングルス | - | 69,468 | 41 | 4 |
| 2020-02-10 | 一般男子シングルス | - | 69,639 | 41 | 4 |
| 2020-02-03 | 一般男子シングルス | - | 69,808 | 41 | 4 |
| 2020-01-27 | 一般男子シングルス | 247位 | 72,009 | 95 | 11 |
| 2020-01-20 | 一般男子シングルス | 253位 | 71,979 | 100 | 15 |
| 2020-01-13 | 一般男子シングルス | 245位 | 72,101 | 100 | 15 |
| 2020-01-06 | 一般男子シングルス | 245位 | 72,091 | 100 | 15 |
| 2019-12-30 | 一般男子シングルス | 244位 | 72,082 | 100 | 15 |
| 2019-12-23 | 一般男子シングルス | 243位 | 72,123 | 100 | 15 |
| 2019-12-16 | 一般男子シングルス | 236位 | 72,286 | 100 | 15 |
| 2019-12-09 | 一般男子シングルス | 230位 | 72,607 | 100 | 15 |
| 2019-12-02 | 一般男子シングルス | 216位 | 74,313 | 90 | 10 |
| 2019-11-25 | 一般男子シングルス | 209位 | 74,369 | 90 | 10 |
| 2019-11-18 | 一般男子シングルス | 208位 | 74,408 | 90 | 10 |
| 2019-11-11 | 一般男子シングルス | 206位 | 74,396 | 95 | 11 |
| 2019-11-04 | 一般男子シングルス | 206位 | 74,237 | 95 | 11 |
| 2019-10-28 | 一般男子シングルス | 200位 | 74,216 | 95 | 11 |
| 2019-10-21 | 一般男子シングルス | 193位 | 74,668 | 100 | 12 |
| 2019-10-14 | 一般男子シングルス | 193位 | 74,574 | 100 | 12 |
| 2019-10-07 | 一般男子シングルス | 190位 | 74,499 | 100 | 12 |
| 2019-09-30 | 一般男子シングルス | 190位 | 74,206 | 100 | 12 |
| 2019-09-23 | 一般男子シングルス | 189位 | 74,262 | 100 | 12 |
| 2019-09-16 | 一般男子シングルス | 193位 | 74,163 | 100 | 12 |
| 2019-09-09 | 一般男子シングルス | 194位 | 74,007 | 100 | 12 |
| 2019-09-02 | 一般男子シングルス | 192位 | 73,765 | 100 | 12 |
| 2019-08-26 | 一般男子シングルス | 193位 | 73,794 | 100 | 12 |
| 2019-08-19 | 一般男子シングルス | 191位 | 73,939 | 100 | 13 |
| 2019-08-12 | 一般男子シングルス | 190位 | 73,943 | 100 | 13 |
| 2019-08-05 | 一般男子シングルス | 187位 | 73,981 | 100 | 13 |
| 2019-07-29 | 一般男子シングルス | 186位 | 73,970 | 100 | 13 |
| 2019-07-22 | 一般男子シングルス | 185位 | 74,057 | 100 | 13 |
| 2019-07-15 | 一般男子シングルス | 181位 | 74,189 | 100 | 13 |
| 2019-07-08 | 一般男子シングルス | 183位 | 74,072 | 100 | 15 |
| 2019-07-01 | 一般男子シングルス | 182位 | 74,249 | 100 | 15 |
| 2019-06-24 | 一般男子シングルス | 183位 | 74,322 | 100 | 15 |
| 2019-06-17 | 一般男子シングルス | 186位 | 74,173 | 100 | 19 |
| 2019-06-10 | 一般男子シングルス | 186位 | 74,155 | 100 | 19 |
| 2019-06-03 | 一般男子シングルス | 186位 | 74,092 | 100 | 19 |
| 2019-05-27 | 一般男子シングルス | 185位 | 73,883 | 100 | 19 |
| 2019-05-20 | 一般男子シングルス | 187位 | 73,689 | 100 | 19 |
| 2019-05-13 | 一般男子シングルス | 194位 | 73,576 | 100 | 18 |
| 2019-05-06 | 一般男子シングルス | 190位 | 73,483 | 100 | 18 |
| 2019-04-29 | 一般男子シングルス | 191位 | 73,425 | 100 | 18 |
| 2019-04-22 | 一般男子シングルス | 187位 | 73,425 | 100 | 18 |
| 2019-04-15 | 一般男子シングルス | 191位 | 72,902 | 100 | 18 |
| 2019-04-08 | 一般男子シングルス | 200位 | 72,732 | 100 | 17 |
| 2019-04-01 | 一般男子シングルス | 190位 | 72,784 | 100 | 17 |
| 2019-03-25 | 一般男子シングルス | 188位 | 72,928 | 100 | 17 |
| 2019-03-18 | 一般男子シングルス | 181位 | 73,328 | 100 | 17 |
| 2019-03-11 | 一般男子シングルス | 182位 | 73,771 | 100 | 17 |
| 2019-03-04 | 一般男子シングルス | 169位 | 76,544 | 100 | 16 |
| 2019-02-25 | 一般男子シングルス | 170位 | 76,580 | 100 | 16 |
| 2019-02-18 | 一般男子シングルス | 172位 | 76,021 | 100 | 15 |
| 2019-02-11 | 一般男子シングルス | 170位 | 75,465 | 100 | 15 |
| 2019-02-04 | 一般男子シングルス | 173位 | 74,877 | 100 | 15 |
| 2019-01-28 | 一般男子シングルス | 171位 | 75,175 | 100 | 13 |
| 2019-01-21 | 一般男子シングルス | 163位 | 75,847 | 100 | 12 |
| 2019-01-14 | 一般男子シングルス | 160位 | 75,772 | 95 | 11 |
| 2019-01-07 | 一般男子シングルス | 161位 | 75,705 | 95 | 11 |
| 2018-12-31 | 一般男子シングルス | 161位 | 75,730 | 95 | 11 |
| 2018-12-24 | 一般男子シングルス | 162位 | 75,825 | 95 | 11 |
| 2018-12-17 | 一般男子シングルス | 160位 | 76,048 | 95 | 11 |
| 2018-12-10 | 一般男子シングルス | 152位 | 76,435 | 95 | 11 |
| 2018-12-03 | 一般男子シングルス | 148位 | 77,282 | 100 | 13 |
| 2018-11-26 | 一般男子シングルス | 153位 | 76,678 | 95 | 11 |
| 2018-11-19 | 一般男子シングルス | 157位 | 76,715 | 95 | 11 |
| 2018-11-12 | 一般男子シングルス | 158位 | 76,666 | 95 | 11 |
| 2018-11-05 | 一般男子シングルス | 161位 | 76,186 | 90 | 10 |
| 2018-10-29 | 一般男子シングルス | 155位 | 76,507 | 90 | 10 |
| 2018-10-22 | 一般男子シングルス | 150位 | 77,587 | 85 | 9 |
| 2018-10-15 | 一般男子シングルス | 142位 | 77,766 | 85 | 9 |
| 2018-10-08 | 一般男子シングルス | 138位 | 77,902 | 85 | 9 |
| 2018-10-01 | 一般男子シングルス | 137位 | 78,158 | 85 | 9 |
| 2018-09-24 | 一般男子シングルス | 139位 | 78,187 | 85 | 9 |
| 2018-09-17 | 一般男子シングルス | 142位 | 77,838 | 85 | 9 |
| 2018-09-10 | 一般男子シングルス | 146位 | 77,792 | 85 | 9 |
| 2018-09-03 | 一般男子シングルス | 146位 | 77,720 | 85 | 9 |
| 2018-08-27 | 一般男子シングルス | 151位 | 77,619 | 85 | 9 |
| 2018-08-20 | 一般男子シングルス | 153位 | 77,019 | 80 | 8 |
| 2018-08-13 | 一般男子シングルス | 153位 | 76,879 | 80 | 8 |
| 2018-08-06 | 一般男子シングルス | 156位 | 76,743 | 80 | 8 |
| 2018-07-30 | 一般男子シングルス | 159位 | 76,642 | 80 | 8 |
| 2018-07-23 | 一般男子シングルス | 160位 | 76,590 | 80 | 8 |
| 2018-07-16 | 一般男子シングルス | 161位 | 76,456 | 80 | 8 |
| 2018-07-09 | 一般男子シングルス | 159位 | 76,477 | 62 | 6 |
| 2018-07-02 | 一般男子シングルス | 156位 | 77,012 | 62 | 6 |
| 2018-06-25 | 一般男子シングルス | 147位 | 77,966 | 62 | 6 |
| 2018-06-18 | 一般男子シングルス | - | 79,993 | 36 | 3 |
| 2018-06-11 | 一般男子シングルス | - | 79,171 | 36 | 3 |
| 2018-06-04 | 一般男子シングルス | - | 79,029 | 36 | 3 |
| 2018-05-28 | 一般男子シングルス | - | 78,477 | 36 | 3 |
| 2018-05-21 | 一般男子シングルス | - | 78,394 | 36 | 3 |
| 2018-05-14 | 一般男子シングルス | - | 78,421 | 36 | 3 |
| 2018-05-07 | 一般男子シングルス | - | 78,238 | 36 | 3 |
| 2018-04-30 | 一般男子シングルス | - | 78,382 | 36 | 3 |
| 2018-04-23 | 一般男子シングルス | - | 78,486 | 36 | 3 |
| 2018-04-16 | 一般男子シングルス | - | 78,420 | 36 | 3 |
| 2018-04-09 | 一般男子シングルス | - | 78,905 | 36 | 3 |
| 2018-04-02 | 一般男子シングルス | - | 79,507 | 36 | 3 |
| 2018-03-26 | 一般男子シングルス | - | 80,221 | 36 | 3 |
| 2018-03-19 | 一般男子シングルス | - | 80,943 | 36 | 3 |
| 2018-03-12 | 一般男子シングルス | - | 81,041 | 36 | 3 |
| 2018-03-05 | 一般男子シングルス | - | 81,018 | 36 | 3 |
| 2018-02-26 | 一般男子シングルス | - | 81,014 | 36 | 3 |
| 2018-02-19 | 一般男子シングルス | - | 80,928 | 36 | 3 |
| 2018-02-12 | 一般男子シングルス | - | 80,737 | 36 | 3 |
| 2018-02-05 | 一般男子シングルス | - | 80,724 | 36 | 3 |
| 2018-01-29 | 一般男子シングルス | - | 80,696 | 36 | 3 |
| 2018-01-22 | 一般男子シングルス | - | 80,701 | 36 | 3 |
| 2018-01-15 | 一般男子シングルス | - | 80,707 | 36 | 3 |
| 2018-01-08 | 一般男子シングルス | - | 80,725 | 36 | 3 |
| 2018-01-01 | 一般男子シングルス | - | 80,734 | 36 | 3 |
| 2017-12-25 | 一般男子シングルス | - | 80,503 | 36 | 3 |
| 2017-12-18 | 一般男子シングルス | - | 80,160 | 36 | 3 |
| 2017-12-11 | 一般男子シングルス | - | 79,061 | 36 | 3 |
| 2017-12-04 | 一般男子シングルス | - | 67,840 | 19 | 1 |
