選手指標ランキング

選手指標ランキング

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名通常のランキング補足
1住田 さくら424.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
1北岡 美空7,100.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
1奥山 し渚2,083.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
1濱中 花乃424.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
1藤山 羽優4,192.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
2亀田 佳乃1,218.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
2有馬 璃音6,338.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
2石井 心菜3,980.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
3五島 宇莉6,000.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
3山髙 心豊1,196.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
3岩本 理紗子351.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
3鈴木 美波3,900.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
4佐藤 舞346.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
4森植 郁心1,170.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
4芹川 香凜4,737.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
4若松 凜花4,737.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
4駒田 唯衣3,520.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
5吉川 汐里1,044.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
5山下 真央287.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
5岩沢 あかり287.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
5平井 萌生奈1,044.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
5柴山 那奈3,338.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
6色川 渚月2,805.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
7大久保 莉子2,620.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
7大矢 彩葉4,108.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
7小野 杏莉264.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
7重松 柚葵833.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
7長谷川 良菜2,620.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
8佐藤 凜827.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
8原田 麗華260.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
8小木 那々美3,994.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
8江口 花帆260.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
9田之上 心咲2,480.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
9石田 真子822.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
10佐藤 実莉779.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
10山口 千果2,234.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
10浜本 まりあ252.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
10蛭田 すず779.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
11今井 彩友241.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
11安川 結音3,549.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
11武藤 茉里2,140.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
11稲見 美咲3,549.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
12大村 和花子2,083.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
12矢野 碧依778.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
12足立 亜音129.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
13佐東 栞奈125.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
13橘 七菜727.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
13瀧本 彩乃125.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
13藤原 玲生菜727.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
13藤澤 仁菜125.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
14山岸 美咲3,470.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
14笹木 舞2,049.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
15森下 日葵2,040.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
15森下 結有3,399.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
15須崎 栞657.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
16佐藤 由唯1,953.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
16小林 結夢114.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
16小谷 梨咲114.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
16矢野 愛翔636.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
16行方 ゆな1,953.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
17山根 光織604.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
17札場 花埜3,182.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
18中島 杏子2,949.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
18中瀬 莉良569.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
18原 梨衣奈113.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18大河 心春1,883.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
18更田 希未2,949.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
18有山 依恋1,883.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
18田中 莉桜569.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
19柴沼 玲奈109.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
20南 杏衣莉565.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
20岡本 琴葉107.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
20本庄 日向子107.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
20石田 陽1,793.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
20米山 心2,889.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
20阿知波 優107.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
20齋藤 美希565.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
21大越 梨華1,774.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
22丸岡 幸代2,786.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
22加戸 咲帆545.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
22塩見 渚1,750.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
23大平 奏絵106.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
23山岡 凛音537.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
23松浦 瑠奈537.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
23田村 奈央1,732.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
23谷本 葵2,705.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
24小場 万由101.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
24山本 佳澄101.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
24岩佐 音々101.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
24木村 心優2,623.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
24藤澤 芽依101.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
24阪口 心乃1,728.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
25中西 愛1,685.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
25新 美夏507.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
25桑原 咲奈1,685.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
25田中 寿実507.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
27勝瑞 理子1,637.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
27星 柚夢495.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
27有我 あずみ2,527.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
28佐藤 怜1,601.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
28山本 真歩480.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
28嶋村 咲穂91.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
28濱野 紗凪91.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
29吉岡 蘭479.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
29田嶋 愛由奈2,398.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
29阿部 ひまり1,591.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
29高梨 果琳1,591.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
30今釜 環菜89.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
30橋本 桃花89.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
30渡辺 和葉89.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
30田中 希奈89.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
30若園 珠季2,387.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
30藤原 愛奈474.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
30西久保 仁美89.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
31五藤 里保1,590.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
31佐藤 梨乃473.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
31吉田 紗良2,360.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
31外立 凜桜473.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
32天童 光里1,540.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
32宇田 芽衣2,329.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
32野口 妃与里2,329.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
33山本 愛結464.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
33鈴木 楓乃1,514.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
34水口 奈美希2,324.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
34藤原 有梨沙1,511.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
34酒井 陽毬442.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
35古川 梨央86.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
35和田 夏季2,252.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
35瀧本 茉由86.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
35高橋 そら2,252.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
35鳥原 耀1,473.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
36伊達 あおば1,450.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
37佐藤 栄奈407.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
37岡田 帆加85.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
37松本 理紗2,238.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
37濵田 遥香85.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
37竹中 唯85.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
37関戸 心咲1,445.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
38太田 柚七1,386.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
38島田 夏花405.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
39太田 光音401.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
39竹内 碧彩2,205.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
39藤本 英401.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
39金澤 静花1,363.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
40岩倉 芙実1,342.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
40林 恵凜奈1,342.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
40根岸 柚羽2,179.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
40津川 ひなた84.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
41伊藤 波那83.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
41川内 梨央2,171.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
41新藤 麒善83.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
41柳瀬 木乃花83.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
41秋山 侑奏83.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
41髙橋 星愛384.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
42小坂 真里奈376.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
42押川 美月1,305.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
42松浦 一花1,305.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
42渡邊 詩愛376.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
43伊東 来春2,119.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
44中野 来美1,303.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
44國米 柚衣珂374.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
44藤本 優芽奈374.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
45小木 麻央1,286.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
45川端 咲81.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
45成田 小夏81.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
45松元 巴渚81.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
45松木囿 陽菜81.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
45長野 裕音81.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46山崎 結衣2,060.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
46川野 亜紀371.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
46白井 香帆1,273.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46長谷川 紬2,060.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
47山岡 優恵369.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
47梅田 巴花1,250.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
48山本 愛子359.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
48島村 芽衣1,245.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
48工藤 凛花359.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
49西川 美空1,232.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
50久保 稀乃香357.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
50大畑 優珠80.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
50大石 莉楠1,987.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
50山際 結依1,230.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
50真島 奏357.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
51井上 みなみ77.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
51佐藤 紗妃77.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
51守重 佑梨77.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
51新 美奈77.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
51松岡 利依1,228.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
51清水 咲沙77.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
51菅沼 綾夏1,968.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
51豊岡 千桜77.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
51野田 杏理77.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
51長田 ミア77.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
52中泉 芽依果353.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
52安房 春衣353.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
52新地 恵芽1,227.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
53岩瀬 乃春1,218.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
54大場 莉子1,950.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
54小島 楓351.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
55小若 実夢1,200.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
55福田 いまり1,894.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
56佐々木 菜悠348.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
56加藤 楓菜1,890.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
56小池 李実348.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
57小田 朱莉1,174.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
57岩井 泉1,174.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
58松岡 愛美347.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
58間下 心結347.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
59友時 采華76.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
59太田 乃愛1,881.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
59新開 菫1,170.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
59榊 美莉羽76.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
59橋本 花奏76.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
60中原 萌1,874.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
60結城 早彩346.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
61大草 結夢1,848.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
61岩佐 心優1,137.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
62勝部 陽日1,121.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
62大野 桃奈343.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
62荘司 ひび乃74.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
62蠣﨑 笑羽74.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
62赤井 愛椛343.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
63前野 天寧1,790.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
63熊倉 怜子1,120.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
63眞鍋 結衣1,790.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
64中富 愛華332.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
64保坂 奈緒71.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
64山下 凜々花71.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
64川端 千陽332.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
64斎藤 結椛71.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
64河之形 美月332.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
64赤井 優月1,102.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
64阿部 凜名71.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
65伊藤 希楽1,087.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
66小野 果南1,068.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
67河原 奈南実330.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
67浅野 美羽330.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
67石井 美空1,055.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
68小松 萌々禾70.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
68工藤 心渚70.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
68栢分 梨帆70.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
68湊 小摘70.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
68独活山 芽子70.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
68磯川 万智70.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
69安立 かづき324.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
69宗近 幸桜324.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
69小﨑 麻衣1,709.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
69松田 英美里324.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
69狩野 美結1,709.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
70川合 愛結1,016.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
70石川 紗椰1,016.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
71育村 姫翠1,692.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
71高橋 ひかり1,692.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
72増澤 葵312.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
72杉山 仁菜990.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
72柴垣 紗来990.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
73小野 愛梨309.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
73柴垣 莉乃309.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
73白川 杏望309.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
74中富 愛月69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74久保 さくら69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74久保 成海69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74今井 はるせ69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74冨田 菜羽69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74前田 杏69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74大槻 向葵963.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
74小畑 莉瑚69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74水野 杏咲69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74池田 和69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74片山 実南69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74鬼崎 六花69.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
75串淵 未来953.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
76三宅 陽莉303.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
76宮下 壱那945.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
77石田 友羅942.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
78辻 和杏938.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
79井伊 美琴931.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
79小田 晴日286.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
80佐藤 彩海1,582.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
80吉田 青生930.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
80梅澤 杏実281.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81北野 くるみ887.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
81宮本 悠花887.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
81後藤田 千彩280.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
81深澤 和280.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81熊谷 彩1,568.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
83八住 優衣279.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
83野口 妃奈乃840.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
83齋藤 かいり279.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
84川鍋 梨心839.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
85坂田 もも836.00 ptU16女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
85平井 麻央274.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
85田渕 千尋67.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
85石井 杏奈67.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
85葛西 麗乃1,508.00 ptU18女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
86伊藤 咲笑269.00 ptU14女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
87丸木 りん香65.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
87今橋 花音65.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
87伊津 心楽65.00 ptU12女子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
