選手指標ランキング

選手指標ランキング

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名通常のランキング補足
1島袋 将118,800.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
2望月 慎太郎97,000.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
3坂本 怜73,200.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
4西岡 良仁70,200.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
5野口 莉央54,200.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
6内田 海智46,800.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
7綿貫 陽介46,600.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
8内山 靖崇38,200.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
9徳田 廉大31,030.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
10ダニエル 太郎28,800.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
11トゥロター ジェームズ28,200.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
12松岡 隼27,200.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
13清水 悠太25,800.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
14白石 光23,080.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
15錦織 圭22,600.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
16磯村 志19,980.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
17守屋 宏紀19,400.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
18今村 昌倫18,600.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
19松田 龍樹18,110.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
20熊坂 拓哉18,100.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
21松田 康希17,300.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
22高橋 悠介16,600.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
23田口 涼太郎16,000.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
24望月 勇希15,660.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
25三井 駿介15,620.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
26今井 慎太郎15,039.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 15
27市川 泰誠14,710.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
28楠原 悠介11,670.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
29菊地 裕太11,200.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
30川橋 勇太10,600.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
31山﨑 純平10,420.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 19
32中川 直樹10,000.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
33ビツウンテアン(海保) 零朗9,800.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
34齋藤 惠佑9,660.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
35福田 創楽9,400.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
36竹島 駿朗8,678.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
37羽澤 慎治8,460.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
38山中 太陽7,860.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
39中川 舜祐7,750.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
40本田 尚也7,340.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
41片山 翔6,270.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 13
42住澤 大輔6,160.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
43小倉 孝介5,800.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
44高畑 里玖5,364.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
45大岐 優斗5,140.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
46岩本 晋之介4,762.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
47松村 亮太朗4,530.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 13
48田畑 遼4,200.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
49堀内 竜輔4,102.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
50柴野 晃輔3,850.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
51山田 矢音3,633.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 16
52狩行 紀希3,602.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
53片山 楓3,500.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
54井戸垣 一志3,326.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
55小泉 煕毅3,138.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 16
56髙 悠亜2,969.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 16
57中西 聖也2,936.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
58山口 雄矢2,876.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
59林 航平2,838.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
60富田 悠太2,660.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
61河野 甲斐2,581.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
62田沼 諒太2,560.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 16
63丹下 颯希2,547.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 16
64越智 真2,300.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
65石坂 ルイ2,281.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 16
66大塚 健太郎2,266.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
67大和田 秀俊2,234.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 19
68岡本 拓馬2,208.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 15
69田代 悠雅2,092.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 12
70正林 知大2,030.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
71上野山 大洋1,967.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
72小見山 僚1,809.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
73小林 良徳1,780.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
74小倉 諭行1,749.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
75西脇 一樹1,670.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 19
76髙田 航輝1,666.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
77堀江 亨1,633.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 15
78柚木 武1,600.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
79尾島 萌杜1,548.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
80田中 佑1,545.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
81芝田 雅司1,439.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
82石川 真輝1,399.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
83河内 一真1,370.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
84太田 啓輔1,357.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
85本山 知苑1,327.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 15
86遊川 大和1,316.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
87﨑山 耀登1,262.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
88丸田 健1,246.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
89中村 健太1,220.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
90菊池 玄吾1,206.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
91武藤 守生1,190.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
92鈴木 昂1,150.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
93高橋 勇人1,127.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
94江原 弘泰1,089.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
95義基 耀1,084.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
96原﨑 朝陽1,060.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
97井上 海吏1,038.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 19
98田島 尚輝1,010.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
99岡村 一成990.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
100福田 勝志963.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
101髙妻 蘭丸897.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
102寺島 拓斗880.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
103木村 一翔860.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 19
104佐々木 唯人846.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 13
105鈴木 温人837.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
106伊藤 時空806.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
107吉田 伊織801.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
108上杉 海斗800.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
109竹内 健人796.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
110藤岡 呂嵩782.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
111中野 龍一郎780.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
112大沼 広季751.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
113手嶋 海陽740.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
114松浦 一貴740.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
115金城 充732.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
116水田 淳732.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
117中村 錬690.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
118今西 珀人685.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
119井上 雷都658.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
120土海 悠太635.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 13
121早田 匡成620.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
122佐藤 翔吾611.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
123華谷 宗587.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
124町田 蓮569.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
125渡辺 直生558.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
126福永 雄大556.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
127小西 翔大539.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
128廣瀬 由弥530.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
129島 笙太516.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
130桃山 晃513.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
131根門 寿尚513.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 13
132村井 裕樹508.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
133鈴木 久統496.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
134大下 翔希489.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 13
135平池 大生483.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
136齋藤 聖真478.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
137戸邉 悠真476.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
138小田 龍輝475.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 16
139内藤 圭吾470.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
140古谷 和真468.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
141宮﨑 颯大442.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
142海野 優輝428.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
143水渕 功誠423.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
144鈴木 志翔422.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
145小林 雅哉419.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
146佐々木 聖樹416.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
147野田 樹力415.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
148渡邉 聖太400.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
149末岡 大和400.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
150安藤 雄哉381.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
151山下 真優379.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
152齊藤 太一377.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
153柿本 陽輝375.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
154橋本 洸矢366.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
155望月 滉太郎360.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 1
156大下 遥希359.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
157土居 諒太351.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 12
158根本 悠希347.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 13
159大松 金矢346.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
160安田 有賢332.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 4
161李 光輝330.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 12
162野口 聖328.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
163齋藤 一輝326.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 12
164神原 碧322.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
165藤原 和古320.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
166山崎 嘉太郎315.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 12
167川田 瑞基309.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
168小村 拓也307.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
169難波 隼平304.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
170田村 和也297.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
171松永 朔太郎293.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
172白木 隆太郎285.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
173森田 真ノ介284.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
174大谷 海翔283.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 16
175江尻 浩晟282.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
176西山 蒼司279.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
177柴田 冬樹276.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
178江坂 啓272.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
179小野 倫太郎267.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 3
180吉川 準人264.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
181三好 碧生261.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
182吉井 一就253.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
183西山 大和249.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 4
184山田 麗生246.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
185横山 海翔244.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
186福岡 勇成242.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
187中嶋 太一237.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
188遊佐 翔太郎236.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
189家合 竜佐232.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
190遠藤 悠太232.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
191林 駿吾230.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
192篠崎 高志225.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
193佐藤 太耀224.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 4
194藤澤 信太郎223.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
195新井 健太216.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
196新實 剛生207.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
197吉田 響介204.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
198星野 元哉198.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
199橋本 大輔195.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
200高橋 茂道195.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
201平井 詳大194.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
202宇佐美 優紀194.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
203櫻井 海空斗193.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
204有村 雄治190.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
205永山 悠斗190.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 15
206斉藤 慶188.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
207堤 優希187.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
208西浦 結生184.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 2
209難波 慶次184.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
210井上 黄峰182.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
211宮地 柊磨180.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
212良田 晋之介178.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
213杉浦 正豊177.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
214坪井 香樹172.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
214紀伊 祐介172.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
216眞田 将吾170.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
217前田 優169.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
218浅野 尚也169.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 19
219島 康輔167.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 2
220加藤木 優人167.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 13
221森 広樹166.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
222藤崎 幹大164.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
223勝島 陽希163.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 2
224平池 琉生163.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
225上田 頼162.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
226泉 和宏160.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
227山本 夏生160.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 16
228豊泉 英智158.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
229鈴木 克俊157.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
230茶志川 瑞稀156.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 15
231出口 英次朗155.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
232木戸 翔太郎150.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 4
233海老原 拓斗150.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
234小倉 裕太146.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
234小笹 悠146.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
236稲川 大介145.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 13
237沈 洸云143.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 19
237磯井 智貴143.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 19
239矢内 大祐141.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
240宗 孝典141.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 15
241鈴木 荘太郎139.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
242富田 大雅139.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
243小村 尚弘139.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
244佐藤 謙信137.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
245佐野 俊夫136.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
246森 天真133.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
247岸 朋寛133.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 12
248稲木 友望130.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
249増田 潤之介129.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
250新井 駿太郎129.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
251奥村 惺129.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
252小嶋 柊哉128.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
253内田 弘心128.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
254コーゲン 亮摩127.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
255木村 篤126.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
256冨沢 光126.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 11
257中村 元120.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 1
258小柳 遥人119.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 1
259山田 和弥119.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 18
260鈴木 海理117.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
261吉田 司117.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 20
262宮崎 優希114.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
263五十嵐 昊也113.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
264村田 大和113.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
265原田 悠雅112.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 4
265田中 聖人112.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 4
267野坂 条112.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
268笠原 由麻112.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
269小林 唯人111.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
270水谷 旭陽110.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 4
271壽賀 重太郎110.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
272小田 恕大110.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
273谷畑 幸洋109.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 2
274可児 優希109.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
275合田 渚109.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
276小嶋 俊平108.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
277平手 信之介107.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
278小野 クリストファー滉生106.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 2
279古姓 寛樹105.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
280元倉 八雲105.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
281島巡 巧海105.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 9
282手塚 剛104.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 7
283長谷川 達也103.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 10
284鵜飼 元一102.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 4
285南方 遼102.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
285高田 真緒102.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 17
287今井 力輝101.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 3
287岡橋 優希101.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 3
289一山 貴洋100.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 6
290上田 雄太100.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
290武藤 智洋100.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 14
292杉本 一樹98.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 4
293鈴木 琉斗97.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 3
294清水 結心97.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 12
295加藤 隆聖96.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 3
296窪田 昂史96.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 5
297興野 陵央95.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 12
298小宮 睦且94.00 pt一般男子シングルス / 最終反映: 2026-04-06 / 試合数: 8
