選手指標ランキング

選手指標ランキング

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名通常のランキング補足
1安居院 虹斗2,413.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
1田畑 遼18,800.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
1藤瀬 大智1,219.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
1阿部 煌大4,840.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
2オトリエ 龍馬2,035.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
2大賀 翔平1,123.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
2渡邉 栞太9,900.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
2鈴木 晴3,925.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
3安居院 咲空1,912.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
3川西 飛生9,400.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
3石崎 葵已3,572.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
3辻 真之介914.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
4寺内 龍大3,401.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
4工藤 遥真1,373.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
4杉村 快翔513.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
4鈴木 琉斗8,250.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
5山本 悠聖1,368.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
5岡部 世南8,010.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
5正岡 央理496.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
5遠藤 栞吾2,600.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
6奈良 恒輝6,457.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
6宗藤 駿2,457.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
6近藤 正志488.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
6﨑山 修治1,305.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
7向井 浩人469.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
7駒田 瑛人6,275.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
8八木 春馬464.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
8内藤 圭吾6,188.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
8石部 宝之助1,200.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
8金田 歩積2,292.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
9三好 碧生5,547.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
9小林 賢和445.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
9川村 准椰2,175.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
9川鍋 悠雅1,182.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
10尾崎 奏多4,988.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
10杉村 駿439.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
11大谷 海翔2,020.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
11玉木 颯真421.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
11石川 起平1,106.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
12小野 倫太郎4,683.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
12田中 祐成1,993.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
12石川 瑛都402.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
12長島 大河1,099.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
13上野 遼真1,050.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
13中本 莉空4,650.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
13大友 好誠1,985.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
13浅山 晴貴389.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
14佐藤 謙信1,943.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
14大神 健生375.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
14宮岸 慶成4,623.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 14
14河村 恵吾1,016.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
15安藤 大貴1,923.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
15小松 想弥368.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
15柴田 悠成991.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
15稗田 光4,473.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
16岸本 翔汰955.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
16川上 拓真4,368.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
16竹内 聡1,919.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
16笠原 悠生359.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
17今井 力輝4,174.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
17宗 順成919.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
17石塚 慶介352.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
18松村 侑1,887.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18竹本 幸誠321.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
18辻本 悠嗣4,138.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
19南 洸大306.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
19小澤 奏斗1,730.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
19石井 貴哉4,042.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
19角谷 尚翔909.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
20大滝 巧真893.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
20鳴海 太陽1,715.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
20龍田 翔297.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
21中津川 舜介3,778.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
21中田 空良848.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
21成澤 清一郎285.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
21由藤 大翔285.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
21近野 司樹1,625.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
22塚本 康慈3,721.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
22小坂 修史826.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30
22部坂 匡佑1,615.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
23伊藤 光之輔814.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
23吉田 龍之介1,603.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
23小山 典真281.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
23水島 遼814.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30
24出口 清勝278.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
24菅原 奏史1,552.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
24菊地 優太278.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
24高野 桃吾278.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
25吉田 悠眞806.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
25橋本 大輔1,495.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
25浦中 颯太3,234.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
26山本 敦之785.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
26廣瀬 景人1,493.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
26片岡 龍亮3,209.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
27小林 瑞舜781.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
27山口 慶二1,453.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
27笠井 浩大277.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
27鈴木 志翔3,171.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
28木暮 勇斗1,441.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
28木河 瞭3,116.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
28生垣 怜真771.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
28田中 慧275.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
29松田 革汰766.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
29池田 武嶺3,011.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
29角田 健257.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
29錦織 柑太1,428.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
30加藤 伸明762.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
30新屋 圭翔247.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
30角谷 宙希1,395.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
30香川 荘太2,864.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
31吉田 光246.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
31宮田 凌2,767.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
31山本 礼1,394.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
31松本 暖大758.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
32橋本 琉世2,757.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
32濱田 行月750.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
32片谷 智咲樹1,379.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
32磯貝 陸人241.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
33三上 武流718.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
33桑原 蒼大240.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
34五島 科依1,371.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
34富田 一晴239.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
34梅田 優翔2,591.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
34泉 夢真710.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
35五十嵐 煉2,525.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
35大髙 連太朗1,368.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
35廣瀬 理世230.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
35町田 進次朗709.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
36三好 遙703.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
36杉山 太一228.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
36森川 椋太228.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
36藤原 友紀2,488.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
37古賀 諒成687.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
37岡部 大和1,353.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
37錦織 陽太2,464.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
38佐保 涼真221.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
38大塚 悠裕221.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
38小川 洋彰669.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30
38弟子丸 透太1,332.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
39山崎 あさひ1,322.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
39植松 蒼葉665.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
39高村 颯2,430.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
40中川 琉成2,415.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
40佐久間 琉真664.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
40君島 大知219.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
40末次 悠真1,321.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
41中本 空良658.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
41儀同 翔伍211.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
41髙川 空澄1,308.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
42有澤 志道656.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
42板倉 新208.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
42菅野 将広2,389.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
43中村 匠吾644.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
43内藤 連206.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
43吉本 楽1,274.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
43城戸 星音644.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
43宮本 亮2,331.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
44岡崎 慎205.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
44新 大輝1,272.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
44植田 大介205.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
45亦野 匠2,240.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
45阿部 勘太1,254.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
45高山 了丞634.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
46外谷 柊201.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
46大塚 裕太郎1,247.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
46長谷川 瑛人2,231.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46髙梨 雅人633.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
47作田 光199.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
47合田 遥人628.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
47小西 健生2,226.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
47氏家 諒1,228.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
48井上 和空627.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
48山田 和輝2,209.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
48平野 悠大1,227.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
48戸川 隼人198.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
49安田 彰汰2,204.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
49月花 幸成624.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
49桑城 綾晴197.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
49沼尻 聡一郎1,225.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
49菊瑪 曹善逸197.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
50彦野 巧磨2,184.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
50樋口 暖人620.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
50熊崎 陽仁1,219.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
51伊藤 歩195.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
51石崎 秀真615.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
51鷹家 陸志615.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
52ロジャース 直輝1,212.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
52御厩 尚暉194.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
52金子 颯良2,167.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
53佐藤 尚歩1,210.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
53北村 堅佑609.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
53山下 真歩路2,132.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
53本間 哲平609.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
53浦 涼太193.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
54木村 英偉太2,080.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
54渡辺 悠慎188.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
55原 健心605.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
55辻 一平186.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
55髙林 直偉人2,050.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
56吉川 亮佑185.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
56宮本 麟太郎601.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
56森岩 岳琉2,047.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
56野村 優斗1,172.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
57吉本 会595.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
57大田 旬一郎1,170.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
57川中 颯士183.30 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
58山崎 倫大朗1,167.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
58本郷 優祐590.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
58秦 歩夢182.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
58野田 悠心1,167.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
59内藤 隼588.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
59谷本 亮178.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
60次呂久 世恭176.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
60矢野 琉悟1,158.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
60蠣﨑 海允584.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
61加藤 慶1,979.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
61宇川 大惺174.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
61田口 寛樹576.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
61𠮷田 未杜1,147.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
62大澤 鈴太郎171.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
62山本 弐睦562.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30
63伊東 煌馬558.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
63田鶴 真大1,930.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
63西村 旭168.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
64久保尻 翔真167.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
64井手 学555.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
64森原 千一郎1,105.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
64赤澤 響斗167.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
65荒木 希空552.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
66中井 琥汰朗165.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
66堀口 晴翔165.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
66大畑 慶祐547.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
66藤田 宗万1,079.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
66轟 博仁165.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
67倉林 大愛1,899.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
67島田 莉玖1,077.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
67渡邉 廉仁541.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
68池谷 蒼進538.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
68芝山 雄飛1,063.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
68高野 晴538.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
69宇川 開惺1,057.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
69宮﨑 達平162.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
69長友 春鷹1,827.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
70元倉 八雲1,801.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
70藤堂 樂釈517.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
70髙尾 來那158.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
71上村 武蔵157.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
71中村 耀太1,037.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
71加藤 陽己157.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
71藤井 陽大1,762.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
72林 駿吾1,031.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
72渡邊 悠希500.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
73三河 律154.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
73内藤 翔太154.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
73田中 悠翔1,017.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
74岩崎 泰知1,659.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
74馮 天浩彬493.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
75加藤 佳153.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
75天野 雄太1,626.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
75山口 蒼司1,013.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
75川端 悠作153.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
75杉田 冨志郎488.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
75森岩 大和1,013.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
77丸尾 聡太152.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
77山根 大地478.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
77岡田 颯1,003.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
77彌生 創太152.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
78西田 孝星995.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
79半田 航大149.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
79谷 泰良468.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
80斎藤 悠真985.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
80森川 篤仁148.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
80長尾 漣148.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
81末竹 宏平459.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
81西尾 湊太郎977.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
82先田 航太朗1,487.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
82小林 叶人974.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
82沖 冴功斗147.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
82石毛 透季458.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
83丸山 楓湊1,485.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
83小西 大志958.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
83瀧山 直450.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
83瀬尾 悠成146.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
84平田 十真1,481.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
84森川 太陽144.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
84荒瀬 有都448.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
84鍬塚 新144.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
85小清水 煌真952.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
85荒木 太智1,477.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
86原田 雄太947.00 ptU16男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
86紺野 夏生439.00 ptU14男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
86郷 大樹141.00 ptU12男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
86関根 悠大1,469.00 ptU18男子シングルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
