選手指標ランキング

選手指標ランキング

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名通常のランキング補足
1山口 慶二3,171.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
1川西 飛生10,270.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
1末竹 宏平1,032.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
1辻 真之介551.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
2中田 空良757.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
2小林 賢和399.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
2田畑 遼10,040.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
2石崎 葵已2,619.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
2藤瀬 大智399.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
3安居院 虹斗752.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
3渡邉 栞太8,140.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
3竹内 聡2,205.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
4上野 遼真742.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
4奥野 慧2,080.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
4小野 倫太郎8,079.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
4近藤 正志346.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
5三木 慶至2,078.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
5大賀 翔平260.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
5岡﨑 智彦2,078.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
5工藤 遥真716.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
5木暮 勇斗2,078.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
5浅山 晴貴260.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
5藤田 宗万2,078.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
5駒田 瑛人6,899.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
6河村 恵吾690.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
6鈴木 琉斗6,312.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
6長島 大河690.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
7大神 健生241.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
7河野 史乃介5,015.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
7鈴木 志翔5,015.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
8中村 望亜647.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
8塚本 蒼士213.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
9宗 航平2,041.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
9尾崎 奏多4,499.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
9田口 寛樹615.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
9笠井 浩大136.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
9鈴木 晴2,041.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
10中川 琉成4,477.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
10山本 悠聖562.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
10草野 怜児121.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
11木河 瞭4,284.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
11田中 祐成1,990.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
11竹内 大貴1,990.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
11藤堂 樂釈560.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
11轟 博仁119.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
11高野 桃吾119.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
12中本 莉空4,200.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
12野村 篤斗559.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
13伊藤 光之輔551.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
13奈良 恒輝4,190.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
13富田 一晴107.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
13小山 典真107.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
13岡田 颯1,888.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
13月花 幸成551.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
13植田 大介107.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
13水島 遼551.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
13赤澤 響斗107.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
14松村 侑1,813.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
14池田 武嶺4,161.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
14西村 颯真1,813.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
15渡部 寛大4,050.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
16塚本 康慈3,701.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
16鳴海 太陽1,731.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
17中富 奏太3,671.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
17五島 科依1,687.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
17廣瀬 理世103.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
17石部 宝之助547.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18三上 武流502.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
18久保尻 翔真101.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18佐保 涼真101.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18外谷 柊101.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18川端 悠作101.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18杉山 太一101.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18磯貝 陸人101.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18稗田 光3,413.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
18菅原 修史101.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18菊地 優太101.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18阿部 煌大1,561.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
18鳥山 悠101.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
19蠣﨑 海允491.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
19錦織 柑太1,516.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
20佐藤 夏向3,063.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
20大友 好誠1,497.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
20小坂 修史479.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
20菅野 将広3,063.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
21大田 旬一郎1,494.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
21岡部 大和1,494.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
21植松 蒼葉468.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
22鈴木 蓮人457.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
22香川 荘太2,944.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
23ロジャース 直輝1,489.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
23小川 洋彰455.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
23金子 颯良2,925.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
24先田 航太朗2,730.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
24北村 斗輝1,484.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
24岡田 悠希454.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
24川端 琥南1,484.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
24鳥居 亮介454.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
25川島 想2,654.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
26大髙 連太朗1,481.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
26岸本 翔汰449.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
26浦中 颯太2,638.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
26﨑山 修治449.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
27佐藤 尚歩1,443.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
27石井 貴哉2,622.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
27野村 優斗1,443.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
27龍田 翔99.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
28北村 堅佑424.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
28宮本 麟太郎424.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
28渡辺 悠慎98.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
28瀬尾 康成98.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
28瀬尾 悠成98.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
29荻原 真司2,574.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
29角谷 宙希1,434.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
30前田 慶次1,415.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
30熊倉 新太2,431.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
30荒瀬 有都415.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
31元木 蒼大412.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
31吉田 光97.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
31宇髙 頼斗412.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
31床田 隼都2,398.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
31髙浦 健1,409.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
32村上 優太95.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
32西田 孝星1,408.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
32齊藤 蒼士2,386.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
33儀同 翔伍91.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
33古川 蒼空2,372.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
33安居院 咲空408.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
33川村 准椰1,403.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
33橋本 颯太408.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
34森岩 大和1,348.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
34森川 椋太89.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
34菅原 奏史1,348.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
34藤井 陽大2,238.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
35向井 浩人86.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
35弘 風音2,225.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
35御厩 尚暉86.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
35桑城 綾晴86.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
36部坂 匡佑1,331.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
37丸山 楓湊2,175.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
37井上 和空387.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
37吉本 会387.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
37金田 歩積1,310.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
38伊藤 歩85.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
38作田 光85.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
38大塚 悠裕85.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
38大澤 鈴太郎85.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
38宇川 大惺85.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
38成澤 清一郎85.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
38杉村 快翔85.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
38松本 快2,165.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
38蔵重 達乃助85.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
38遠藤 栞吾1,288.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
39橋本 大輔1,270.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
39濱田 行月381.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
40上野 虎覇1,269.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
40蓬莱 依織362.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
41泉 夢真350.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
41石崎 秀真350.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
41髙川 空澄1,263.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
42斎藤 悠真1,225.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
43井手 学346.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
43伊東 煌馬346.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
43合田 遥人346.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
43山崎 倫大朗1,193.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
43新福 正一朗346.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
43高野 晴346.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
44亦野 匠2,055.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
44平野 悠大1,181.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
44松本 経2,055.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
45佐藤 謙信1,175.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
46小倉 孝介1,156.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46樽 輝斗83.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46武藤 凌83.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46河西 晃太郎83.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46渡邊 泰史83.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46石井 葉月83.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46金澤 勇輝83.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
46齋藤 柊1,156.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
48山下 真歩路2,027.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
48𠮷田 未杜1,128.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
49八代 晴斗332.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
49山崎 あさひ1,120.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
50大内 陽翔331.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
50弟子丸 透太1,068.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
50武田 悠斗331.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
51小林 良輔1,973.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
52伊藤 僚之介1,020.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
52原田 雄太1,020.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
52吉川 亮佑81.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
52坂元 雄飛81.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
52小松 想弥81.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
52田中 結弦325.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
52白川 雄仁81.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
52砂田 善太郎1,954.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
53佐渡島 陸1,950.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
53永田 大翔316.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
53渡邊 悠希316.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
54三原 勇紀1,005.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
54片谷 智咲樹1,005.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
54辻本 悠嗣1,923.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
55内藤 隼309.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
56中井 琥汰朗77.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
56中村 匠吾305.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
56内藤 駿太77.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
56山崎 陽生1,875.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
56岩崎 泰知1,875.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
56左近 奉大77.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
56廣瀬 知哉77.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
56田中 慧77.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
56谷本 亮77.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
56野上 友伸989.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
57寺譯 楓斗962.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
57村上 翔962.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
57池谷 蒼進300.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
57石野 璃槻300.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
58長谷川 和真1,860.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
59上地 琉生867.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
59上田 湧太1,844.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
59瀧山 直298.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
59矢野 琉悟867.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
59長友 春鷹1,844.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
60有澤 志道294.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
61小澤 奏斗866.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
61山本 悠真289.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
62伊東 楓剛835.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
62内藤 連76.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
62小松 悠輝76.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
62川鍋 悠雅288.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
62松本 暖大288.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
62池田 漣音835.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
62若山 皓亮76.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
62菊瑪 曹善逸76.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
63彦野 巧磨1,800.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
64清水 暖283.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
64高橋 大地813.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
65一木 奏志1,729.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
65伊藤 凛太郎280.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
65北爪 爽斗1,729.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
65野田 悠心808.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
66久野 颯真274.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
66内藤 翔太74.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
66初田 拓己807.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
66加藤 佳74.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
66吉本 楽807.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
66宮武 奨74.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
66桑原 蒼大74.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
66福田 暁人74.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
66高田 翔太郎74.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
67大友 将聖270.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
67早坂 遥太270.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
67田鶴 真大1,705.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
68安藤 大貴786.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
68森岩 岳琉1,692.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
69大沼 希瑠769.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
69宗 順成269.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
69山本 礼769.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
70今井 力輝1,637.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
70加藤 慶1,637.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
70山田 凌矢266.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
70立岩 楓都266.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
71宗藤 駿759.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
72吉岡 大翔264.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
72工藤 槙之介264.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
72氏原 飛生悟71.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
72石井 康平1,631.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
72若林 蒼空264.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
72草間 仁和71.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
72荒井 孝仁264.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
73大平 晴仁755.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
73片岡 龍亮1,624.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74佐野 圭飛70.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74北岡 昇樹70.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74南 洸大70.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74堀口 晴翔70.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74宮岸 慶成1,623.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
74富岡 光生70.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74正岡 央理70.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
74白数 捷人70.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
75倉林 大愛1,619.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
76前田 旺大720.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
76小林 叶人720.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
76片岡 純之介261.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
76羽生田 琉碧1,615.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
76阿部 勘太720.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
77源 拓真1,609.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
78大城 優心1,599.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
79中津川 舜介1,575.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
79吉原 愛斗259.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
79宇川 開惺717.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
79川崎 胡童259.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
80藤原 友紀1,570.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
81元木 惟新706.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81吉崎 太陽69.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81岡崎 慎69.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81戸川 隼人69.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81月花 理成69.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81板倉 新69.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81石原 颯人256.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
81福島 誠之介69.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81近藤 楓太69.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
81鍬塚 新69.00 ptU12男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
82北村 翔真704.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
82石川 起平252.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
83加藤 伸明251.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
83山口 蒼士郎1,506.00 ptU18男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
83廣江 健生691.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
83角田 想691.00 ptU16男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30
84吉田 悠眞250.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
84山根 大地250.00 ptU14男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
