選手指標ランキング

選手指標ランキング

通常は男子・女子・ジュニアを分けたカテゴリ別で集計しています。

順位選手名通常のランキング補足
1柚木 武188,600.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
2渡邉 聖太127,200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
3上杉 海斗99,600.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
4清水 悠太78,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 18
5中川 舜祐64,880.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
6楠原 悠介63,280.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
7松田 龍樹59,900.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
8野口 莉央55,200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 17
9田島 尚輝54,800.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
10今村 昌倫54,600.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
11磯村 志46,380.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
12市川 泰誠41,100.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
13内田 海智38,800.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 18
14ビツウンテアン(海保) 零朗36,400.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
15羽澤 慎治32,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
16末岡 大和30,580.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
17野口 政勝29,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 17
18田口 涼太郎27,800.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
19松田 康希22,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
20三井 駿介21,200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
21河内 一真20,020.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 14
22トゥロター ジェームズ18,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
23小倉 孝介17,860.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
24正林 知大16,800.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
25望月 勇希15,800.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
26白石 光15,260.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 15
27島袋 将15,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
28松岡 隼13,380.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
29齋藤 惠佑13,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 14
30山中 太陽13,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 16
31片山 翔12,228.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
32坂本 怜12,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
33住澤 大輔11,420.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
34中川 直樹11,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
35小見山 僚10,955.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 16
36大塚 健太郎10,274.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
37本田 尚也10,180.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 16
38岡村 一成10,020.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 16
39高畑 里玖9,840.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 19
40井戸垣 一志9,107.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
41綿貫 陽介9,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
42尾島 萌杜8,807.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 17
43菊地 裕太8,500.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 14
44木村 一翔8,064.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 15
45古谷 和真7,542.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
46竹島 駿朗7,232.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 14
47大岐 優斗7,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 16
48菊池 玄吾6,658.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
49福田 創楽6,200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
50川橋 勇太6,100.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
51柴野 晃輔6,064.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
52越智 真6,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 14
53髙 悠亜5,396.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
54林 航平4,872.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
55富田 悠太4,800.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 18
56中西 聖也4,640.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
57佐々木 唯人4,446.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
58手嶋 海陽4,231.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
59髙田 航輝4,203.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 18
60片山 楓4,182.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 19
61武藤 守生3,964.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
62今西 珀人3,948.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
63徳田 廉大3,800.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
64寺島 拓斗3,703.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
65田中 佑3,280.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
66内山 靖崇3,200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
67山﨑 純平3,200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
68永井 優輝3,013.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
69中野 龍一郎2,960.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
70鈴木 昂2,900.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
71島 笙太2,711.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
72江原 弘泰2,654.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
73高橋 悠介2,600.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
74田沼 諒太2,600.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
75狩行 紀希2,538.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
76伊藤 時空2,507.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 14
77今井 慎太郎2,400.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
78田畑 遼2,400.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
79谷畑 幸洋2,365.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
80芝田 雅司2,328.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 17
81山下 皓生2,211.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
82小林 雅哉2,012.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
83松浦 一貴1,985.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 15
84坂井 勇仁1,944.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
85加藤 隆聖1,938.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
86観野 凌雅1,892.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
87堀内 竜輔1,864.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
88森田 皐介1,777.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
89﨑山 耀登1,704.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
90竹内 健人1,700.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
90藤森 和哉1,700.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 20
92眞田 将吾1,625.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
93河野 甲斐1,604.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
94松井 俊英1,600.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
95熊坂 拓哉1,600.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
96金城 充1,591.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
97水田 淳1,590.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
98井上 雷都1,547.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
99有村 雄治1,521.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 14
100本山 知苑1,441.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
101根門 寿尚1,429.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
102佐々木 聖樹1,428.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 18
103山田 矢音1,423.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
104河野 史門1,410.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
105福田 勝志1,317.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 13
106華谷 宗1,278.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 15
107齋藤 聖真1,268.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
108田代 悠雅1,254.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
109桃山 晃1,248.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
110大下 翔希1,200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 10
111小林 良徳1,108.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
112大和田 秀俊1,098.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
113江坂 啓1,080.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
114山本 律1,068.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
115前田 優1,067.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
116鈴木 久統1,023.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
117原﨑 朝陽1,000.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
118藤岡 呂嵩977.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
119土海 悠太953.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
120上野山 大洋912.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
121野田 樹力900.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
122堀江 亨884.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
123鵜狩 良仁810.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
124西脇 一樹800.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
125中村 錬800.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
126金田 晴輝773.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
127小宮 睦且768.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
128井上 海吏760.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
129橋本 洸矢752.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
130齋藤 一輝721.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
131遊佐 翔太郎716.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 11
132横山 海翔714.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
133川田 瑞基684.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
134中村 健太665.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
135渡邉 慧650.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
136井上 貴文636.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
137大沼 広季631.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
138安藤 雄哉629.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
139秋本 将輝604.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
140森脇 央介602.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
141矢内 大祐588.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
142小田 恕大562.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
143君島 洋一548.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
144福岡 勇成548.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
145出口 英次朗533.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 12
146小野 倫太郎513.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
146渡邉 勇人513.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
148壽賀 重太郎500.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
149鈴木 荘太郎488.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
150大松 金矢457.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 9
151小倉 諭行451.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
152宗 孝典448.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
153井學 知志434.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
153木戸 翔太郎434.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
155吉田 響介431.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 8
156コーゲン 亮摩429.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
157畠山 尚428.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
158稲川 大介414.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
159星野 元哉408.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
160太田 啓輔400.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
161森田 竜ノ介385.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
162遊川 大和383.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
163早田 匡成382.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
164小泉 煕毅380.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
165茶志川 瑞稀378.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
166吉田 伊織355.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
167野口 聖340.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
168石川 真輝339.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
169岩本 晋之介336.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
170山崎 嘉太郎333.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
171肥後橋 龍ノ介330.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
172石田 誠志郎318.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
172長谷川 和真318.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
174三井 優太315.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
175藤原 和古306.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
176松永 朔太郎301.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
177唐津 裕貴300.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
178高橋 勇人298.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
179平塚 真吾280.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
180藪田 幸樹266.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
181上田 頼251.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
181稲木 友望251.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
183蔡 旻修243.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
184岸 朋寛242.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
184髙橋 涼太242.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
186鵜飼 元一226.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
187宮﨑 颯大224.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
188古谷 拓223.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
189大下 遥希220.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
190興野 陵央217.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 7
191戸邉 悠真213.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
191江尻 浩晟213.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
193杉本 一樹210.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
193水野 惺矢210.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
195佐藤 太耀200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
195望月 滉太郎200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
195齋藤 優真200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
198小田 龍輝200.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
199畑中 秀198.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
200加藤木 優人197.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
201沖本 太我188.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
202森田 真ノ介183.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
203大舘 一輝181.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
204鈴木 海理180.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
205沖本 怜遠178.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
206永山 悠斗178.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
207青木 琉莞175.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
208新實 剛生171.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
209長谷川 大豪170.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
210赤木 明育167.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
211里 光太166.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
212田村 和也163.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
213森 天真162.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
213田村 直賢162.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
213藤澤 信太郎162.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
216砂田 善太郎160.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
217西山 大和159.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
218上田 雄太156.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
218衣笠 晃156.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
220鈴木 琉斗150.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
221丹下 颯希147.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
222新井 健太141.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
223水島 秀141.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
224堤 優希140.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
225石井 智樹134.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
226橋本 圭史132.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
227中村 翼130.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
227高橋 茂道130.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
229窪田 昂史125.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
230藤川 昂123.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
231井上 駿之介120.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
231佐々木 悠120.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
231岡橋 優希120.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
231島田 達也120.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
231鳴海 太陽120.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
236田島 佳卓120.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
237橋本 琉世119.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
238難波 隼平119.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
239井本 涼介119.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
239吉田 庄吾119.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
241宮崎 優希117.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
242坪井 香樹116.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
243矢野 雄祐115.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
244小松 真拓114.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
245野坂 条114.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
246家合 竜佐114.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
247平井 詳大112.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
248三浦 怜央106.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
248五十嵐 昊也106.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
250永田 知洋104.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
251大曽根 秀哉103.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
252古姓 寛樹102.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
253山本 拓100.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
254下竹 大翔98.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
255溝口 昌幸96.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
256手塚 剛92.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
257福島 正晃91.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
258菊地 将平84.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
258野村 恭平84.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
260和泉 斗海也83.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
261前山 佑太80.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
261新井 颯太80.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
261相賀 遥介80.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
264伊藤 唯80.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
265阿河 智公78.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
266西浦 結生77.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
267吉川 準人77.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
267安田 有賢77.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
269加羽澤 龍之介77.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
270神原 碧75.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
271村上 慈英74.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
272比嘉 輝72.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
273安藤 凱71.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 5
274柳澤 春琉70.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
275水谷 龍埜70.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
276平手 信之介69.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
277宮城 颯侑太69.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 3
278池田 賢矢69.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 4
279森 一稀66.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
279阿出川 幹也66.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 6
281森島 悠仁65.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
281永田 康之65.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
281野畑 祐一65.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 2
284中村 匡尚64.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
284伊藤 樹汰64.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
284勝島 陽希64.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
284千葉 晴太64.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
284原田 悠雅64.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
284宮嶋 一粋64.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
284山下 真優64.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
284工藤 新64.00 pt一般男子ダブルス / 最終反映: 2026-03-30 / 試合数: 1
