通常のランキング
U14男子シングルス
47位/ 884pt最終反映: 2026-09-28
戦闘力/STRランキング
U14男子シングルス
66位/ 82,003最終反映: 2026-10-20
戦闘力/STRランキング
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。ジュニア男子シングルス
現在値: 64,713
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | ジュニア男子シングルス | - | 64,713 | 19 | 1 |
| 2026-10-18 | ジュニア男子シングルス | 531位 | 86,061 | 100 | 12 |
| 2026-05-24 | ジュニア男子シングルス | 726位 | 94,509 | 68 | 7 |
| 2026-05-17 | ジュニア男子シングルス | 746位 | 94,387 | 68 | 7 |
| 2026-05-10 | ジュニア男子シングルス | 766位 | 94,363 | 68 | 7 |
| 2026-05-03 | ジュニア男子シングルス | 792位 | 94,338 | 68 | 7 |
| 2026-04-26 | ジュニア男子シングルス | 801位 | 94,317 | 68 | 7 |
| 2026-04-19 | ジュニア男子シングルス | 803位 | 94,281 | 68 | 7 |
| 2026-04-12 | ジュニア男子シングルス | 810位 | 94,132 | 68 | 7 |
| 2026-04-05 | ジュニア男子シングルス | 845位 | 93,729 | 68 | 7 |
| 2026-03-29 | ジュニア男子シングルス | 925位 | 93,726 | 95 | 11 |
| 2026-03-22 | ジュニア男子シングルス | 950位 | 93,519 | 95 | 11 |
| 2026-03-15 | ジュニア男子シングルス | 960位 | 93,378 | 95 | 11 |
| 2026-03-08 | ジュニア男子シングルス | 969位 | 93,222 | 95 | 11 |
| 2026-03-01 | ジュニア男子シングルス | 991位 | 93,023 | 95 | 11 |
| 2026-02-22 | ジュニア男子シングルス | 1006位 | 92,868 | 95 | 11 |
| 2026-02-15 | ジュニア男子シングルス | 999位 | 92,963 | 95 | 11 |
| 2026-02-08 | ジュニア男子シングルス | 955位 | 93,476 | 95 | 11 |
| 2026-02-01 | ジュニア男子シングルス | 973位 | 93,243 | 95 | 11 |
| 2026-01-25 | ジュニア男子シングルス | 1031位 | 92,635 | 95 | 11 |
| 2026-01-18 | ジュニア男子シングルス | 1129位 | 91,203 | 95 | 11 |
| 2026-01-11 | ジュニア男子シングルス | 1076位 | 92,141 | 90 | 10 |
| 2026-01-04 | ジュニア男子シングルス | 1076位 | 92,086 | 90 | 10 |
| 2025-12-28 | ジュニア男子シングルス | 1077位 | 92,044 | 90 | 10 |
| 2025-12-21 | ジュニア男子シングルス | 1091位 | 92,000 | 90 | 10 |
| 2025-12-14 | ジュニア男子シングルス | 1081位 | 91,954 | 90 | 10 |
| 2025-12-07 | ジュニア男子シングルス | 1078位 | 91,910 | 90 | 10 |
| 2025-11-30 | ジュニア男子シングルス | 1083位 | 91,867 | 90 | 10 |
| 2025-11-23 | ジュニア男子シングルス | 1087位 | 91,829 | 90 | 10 |
| 2025-11-16 | ジュニア男子シングルス | 1084位 | 91,785 | 90 | 10 |
| 2025-11-09 | ジュニア男子シングルス | 1084位 | 91,749 | 90 | 10 |
| 2025-11-02 | ジュニア男子シングルス | 1092位 | 91,694 | 90 | 10 |
| 2025-10-26 | ジュニア男子シングルス | 1099位 | 91,629 | 90 | 10 |
| 2025-10-19 | ジュニア男子シングルス | 1106位 | 91,526 | 90 | 10 |
| 2025-10-12 | ジュニア男子シングルス | 1107位 | 91,437 | 90 | 10 |
| 2025-10-05 | ジュニア男子シングルス | 1106位 | 91,416 | 90 | 10 |
| 2025-09-28 | ジュニア男子シングルス | 1112位 | 91,393 | 90 | 10 |
| 2025-09-21 | ジュニア男子シングルス | 1113位 | 91,369 | 90 | 10 |
| 2025-09-14 | ジュニア男子シングルス | 1108位 | 91,263 | 90 | 10 |
| 2025-09-07 | ジュニア男子シングルス | 1137位 | 90,855 | 95 | 11 |
| 2025-08-31 | ジュニア男子シングルス | 1368位 | 87,757 | 68 | 7 |
| 2025-08-24 | ジュニア男子シングルス | 1367位 | 87,803 | 68 | 7 |
| 2025-08-17 | ジュニア男子シングルス | 1379位 | 87,585 | 68 | 7 |
| 2025-08-10 | ジュニア男子シングルス | 1400位 | 87,220 | 68 | 7 |
| 2025-08-03 | ジュニア男子シングルス | 1427位 | 86,761 | 68 | 7 |
| 2025-07-27 | ジュニア男子シングルス | 1449位 | 86,509 | 68 | 7 |
| 2025-07-20 | ジュニア男子シングルス | 1505位 | 86,417 | 68 | 7 |
| 2025-07-13 | ジュニア男子シングルス | 1290位 | 89,625 | 76 | 8 |
| 2025-07-06 | ジュニア男子シングルス | 1305位 | 89,429 | 76 | 8 |
| 2025-06-29 | ジュニア男子シングルス | 1327位 | 89,134 | 76 | 8 |
| 2025-06-22 | ジュニア男子シングルス | 1326位 | 88,752 | 76 | 8 |
| 2025-06-15 | ジュニア男子シングルス | 1348位 | 88,447 | 76 | 8 |
| 2025-06-08 | ジュニア男子シングルス | 1368位 | 87,986 | 76 | 8 |
| 2025-06-01 | ジュニア男子シングルス | 1398位 | 87,278 | 76 | 8 |
| 2025-05-25 | ジュニア男子シングルス | 1444位 | 86,348 | 76 | 8 |
| 2025-05-18 | ジュニア男子シングルス | 1457位 | 85,882 | 76 | 8 |
| 2025-05-11 | ジュニア男子シングルス | 1463位 | 85,244 | 76 | 8 |
| 2025-05-04 | ジュニア男子シングルス | 1423位 | 85,017 | 76 | 8 |
| 2025-04-27 | ジュニア男子シングルス | 1415位 | 84,899 | 76 | 8 |
| 2025-04-20 | ジュニア男子シングルス | 1425位 | 84,630 | 76 | 8 |
| 2025-04-13 | ジュニア男子シングルス | 1464位 | 83,722 | 76 | 8 |
| 2025-04-06 | ジュニア男子シングルス | 1577位 | 82,269 | 76 | 8 |
| 2025-03-30 | ジュニア男子シングルス | 1783位 | 79,445 | 76 | 8 |
| 2025-03-23 | ジュニア男子シングルス | - | 76,980 | 45 | 4 |
| 2025-03-16 | ジュニア男子シングルス | - | 76,811 | 45 | 4 |
| 2025-03-09 | ジュニア男子シングルス | - | 76,228 | 45 | 4 |
| 2025-03-02 | ジュニア男子シングルス | - | 74,792 | 45 | 4 |
| 2025-02-23 | ジュニア男子シングルス | - | 73,077 | 45 | 4 |
| 2025-02-16 | ジュニア男子シングルス | - | 72,917 | 45 | 4 |
| 2025-02-09 | ジュニア男子シングルス | - | 72,649 | 45 | 4 |
| 2025-02-02 | ジュニア男子シングルス | - | 71,990 | 45 | 4 |
| 2025-01-26 | ジュニア男子シングルス | - | 70,804 | 45 | 4 |
| 2025-01-19 | ジュニア男子シングルス | - | 69,543 | 45 | 4 |
| 2025-01-12 | ジュニア男子シングルス | - | 69,450 | 45 | 4 |
| 2025-01-05 | ジュニア男子シングルス | - | 69,350 | 45 | 4 |
| 2024-12-29 | ジュニア男子シングルス | - | 69,283 | 45 | 4 |
| 2024-12-22 | ジュニア男子シングルス | - | 69,206 | 45 | 4 |
| 2024-12-15 | ジュニア男子シングルス | - | 69,124 | 45 | 4 |
| 2024-12-08 | ジュニア男子シングルス | - | 69,016 | 45 | 4 |
| 2024-12-01 | ジュニア男子シングルス | - | 68,810 | 45 | 4 |
| 2024-11-24 | ジュニア男子シングルス | - | 68,590 | 45 | 4 |
| 2024-11-17 | ジュニア男子シングルス | - | 68,392 | 45 | 4 |
| 2024-11-10 | ジュニア男子シングルス | - | 68,328 | 45 | 4 |
| 2024-11-03 | ジュニア男子シングルス | - | 68,295 | 45 | 4 |
| 2024-10-27 | ジュニア男子シングルス | - | 68,164 | 45 | 4 |
| 2024-10-20 | ジュニア男子シングルス | - | 67,909 | 45 | 4 |
| 2024-10-13 | ジュニア男子シングルス | - | 67,742 | 45 | 4 |
| 2024-10-06 | ジュニア男子シングルス | - | 67,708 | 45 | 4 |
| 2024-09-29 | ジュニア男子シングルス | - | 67,560 | 45 | 4 |
| 2024-09-22 | ジュニア男子シングルス | - | 67,163 | 45 | 4 |
| 2024-09-15 | ジュニア男子シングルス | - | 65,958 | 45 | 4 |
| 2024-09-08 | ジュニア男子シングルス | - | 61,046 | 36 | 3 |
| 2024-09-01 | ジュニア男子シングルス | - | 61,037 | 36 | 3 |
| 2024-08-25 | ジュニア男子シングルス | - | 61,013 | 36 | 3 |
| 2024-08-18 | ジュニア男子シングルス | - | 60,894 | 36 | 3 |
| 2024-08-11 | ジュニア男子シングルス | - | 60,724 | 36 | 3 |
| 2024-08-04 | ジュニア男子シングルス | - | 60,437 | 36 | 3 |
| 2024-07-28 | ジュニア男子シングルス | - | 60,037 | 36 | 3 |
| 2024-07-21 | ジュニア男子シングルス | - | 59,806 | 36 | 3 |
| 2024-07-14 | ジュニア男子シングルス | - | 61,648 | 19 | 1 |
| 2024-05-26 | ジュニア男子シングルス | - | 58,131 | 19 | 1 |
| 2024-05-19 | ジュニア男子シングルス | - | 58,912 | 19 | 1 |
| 2024-05-12 | ジュニア男子シングルス | - | 59,324 | 19 | 1 |
| 2024-05-05 | ジュニア男子シングルス | - | 59,078 | 19 | 1 |
| 2024-04-28 | ジュニア男子シングルス | - | 58,750 | 19 | 1 |
| 2024-04-21 | ジュニア男子シングルス | - | 58,498 | 19 | 1 |
| 2024-04-14 | ジュニア男子シングルス | - | 58,192 | 19 | 1 |
| 2024-04-07 | ジュニア男子シングルス | - | 57,879 | 19 | 1 |
| 2024-03-31 | ジュニア男子シングルス | - | 57,429 | 19 | 1 |
| 2024-03-24 | ジュニア男子シングルス | - | 56,869 | 19 | 1 |
| 2024-03-17 | ジュニア男子シングルス | - | 56,471 | 19 | 1 |
| 2024-03-10 | ジュニア男子シングルス | - | 55,889 | 19 | 1 |
| 2024-03-03 | ジュニア男子シングルス | - | 55,027 | 19 | 1 |
| 2024-02-25 | ジュニア男子シングルス | - | 53,897 | 19 | 1 |
| 2024-02-18 | ジュニア男子シングルス | - | 52,409 | 19 | 1 |
| 2024-02-11 | ジュニア男子シングルス | - | 51,283 | 19 | 1 |
| 2024-02-04 | ジュニア男子シングルス | - | 51,177 | 19 | 1 |
| 2024-01-28 | ジュニア男子シングルス | - | 50,958 | 19 | 1 |
| 2024-01-21 | ジュニア男子シングルス | - | 50,598 | 19 | 1 |
| 2024-01-14 | ジュニア男子シングルス | - | 50,123 | 19 | 1 |
| 2024-01-07 | ジュニア男子シングルス | - | 49,943 | 19 | 1 |
| 2023-12-31 | ジュニア男子シングルス | - | 49,988 | 19 | 1 |
| 2023-12-24 | ジュニア男子シングルス | - | 50,077 | 19 | 1 |
| 2023-12-17 | ジュニア男子シングルス | - | 50,180 | 19 | 1 |
| 2023-12-10 | ジュニア男子シングルス | - | 50,296 | 19 | 1 |
| 2023-12-03 | ジュニア男子シングルス | - | 50,386 | 19 | 1 |
| 2023-11-26 | ジュニア男子シングルス | - | 50,350 | 19 | 1 |
| 2023-11-19 | ジュニア男子シングルス | - | 49,885 | 19 | 1 |
| 2023-11-12 | ジュニア男子シングルス | - | 48,823 | 19 | 1 |
| 2023-11-05 | ジュニア男子シングルス | - | 48,833 | 19 | 1 |
| 2023-10-29 | ジュニア男子シングルス | - | 48,838 | 19 | 1 |
| 2023-10-22 | ジュニア男子シングルス | - | 48,855 | 19 | 1 |
| 2023-10-15 | ジュニア男子シングルス | - | 48,875 | 19 | 1 |
| 2023-10-08 | ジュニア男子シングルス | - | 48,880 | 19 | 1 |
| 2023-10-01 | ジュニア男子シングルス | - | 48,900 | 19 | 1 |
| 2023-09-24 | ジュニア男子シングルス | - | 48,932 | 19 | 1 |
| 2023-09-17 | ジュニア男子シングルス | - | 48,965 | 19 | 1 |
| 2023-09-10 | ジュニア男子シングルス | - | 49,036 | 19 | 1 |
| 2023-09-03 | ジュニア男子シングルス | - | 49,153 | 19 | 1 |
| 2023-08-27 | ジュニア男子シングルス | - | 49,339 | 19 | 1 |
| 2023-08-20 | ジュニア男子シングルス | - | 49,646 | 19 | 1 |
| 2023-08-13 | ジュニア男子シングルス | - | 49,967 | 19 | 1 |
| 2023-08-06 | ジュニア男子シングルス | - | 50,083 | 19 | 1 |
| 2023-07-30 | ジュニア男子シングルス | - | 50,319 | 19 | 1 |
| 2023-07-23 | ジュニア男子シングルス | - | 50,828 | 19 | 1 |
| 2023-07-16 | ジュニア男子シングルス | - | 51,431 | 19 | 1 |
| 2023-07-09 | ジュニア男子シングルス | - | 51,455 | 19 | 1 |
| 2023-07-02 | ジュニア男子シングルス | - | 51,473 | 19 | 1 |
| 2023-06-25 | ジュニア男子シングルス | - | 51,493 | 19 | 1 |
| 2023-06-18 | ジュニア男子シングルス | - | 51,523 | 19 | 1 |
| 2023-06-11 | ジュニア男子シングルス | - | 51,768 | 19 | 1 |
| 2023-06-04 | ジュニア男子シングルス | - | 52,557 | 19 | 1 |
| 2023-05-28 | ジュニア男子シングルス | - | 55,599 | 19 | 1 |
ジュニア男子ダブルス
現在値: 79,474
| 日付 | カテゴリ | 順位 | 戦闘力/STR | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | ジュニア男子ダブルス | 1007位 | 79,474 | 90 | 10 |
| 2026-10-18 | ジュニア男子ダブルス | 1002位 | 79,569 | 90 | 10 |
各行は記載日を基準にしたSTRの計算結果です。再計算と記した行は、その日までの試合・公式ランキングから復元した値で、当時の掲載値とは区別しています。順位は同日のランキング一覧と同じ対象選手で計算しています。
獲得称号
戦績
直近4件を掲載しています。全戦績はアーカイブで確認できます。
- [ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア関西予選 / 三好 遙 / ボーイズダブルス / Best 4
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合を掲載しています。強い相手との過去の対戦内容をピックアップしています。
高野 晴
戦闘力 84,578| 三好 遙 | 9 |
|---|---|
| 高野 晴 | 8 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア関西予選 / R32 / 2024-07-15
生良 隆登
| 三好 遙 | 8 |
|---|---|
| 生良 隆登 | 4 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア関西予選 / R64 / 2024-07-13
井上 和空
戦闘力 81,148| 三好 遙 / 坂元 陽翔 | 6 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| 井上 和空 / 小林 朋生 | 2 | 6 | 12 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア関西予選 / SF / 2024-07-20
山口 大知
| 三好 遙 / 坂元 陽翔 | 6 | 4 | 11 |
|---|---|---|---|
| 山口 大知 / 山本 悠聖 | 2 | 6 | 9 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア関西予選 / QF / 2024-07-19
中谷 珊梧
| 三好 遙 / 坂元 陽翔 | 8 |
|---|---|
| 中谷 珊梧 / 宮田 晴基 | 1 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア関西予選 / R16 / 2024-07-15
土屋 俊基
| 三好 遙 / 坂元 陽翔 | 8 |
|---|---|
| 土屋 俊基 / 野﨑 司 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2024 全日本ジュニア関西予選 / R32 / 2024-07-13
谷 泰良
戦闘力 96,451| 三好 遙 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 谷 泰良 | 5 | 4 |
[ジュニア_RSK] 2025 RSK全国選抜ジュニアテニス大会 / 2025-10-18
松田 革汰
戦闘力 96,229| 三好 遙 | 6 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|
| 松田 革汰 | 0 | 7 | 6 |
[ジュニア_RSK] 2025 RSK全国選抜ジュニアテニス大会 / 2025-10-17
大畑 慶祐
戦闘力 92,336| 三好 遙 | 7 | 7 |
|---|---|---|
| 大畑 慶祐 | 6 | 6 |
[ジュニア_RSK] 2025 RSK全国選抜ジュニアテニス大会 / 2025-10-17
上野 遼真
戦闘力 91,618| 三好 遙 | 4 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|
| 上野 遼真 | 6 | 2 | 6 |
[ジュニア_RSK] 2025 RSK全国選抜ジュニアテニス大会 / 2025-10-19
吉田 悠真
戦闘力 108,487| 三好 遙 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 吉田 悠真 | 3 | 4 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア関西予選 / R32 / 2026-07-18
山本 悠聖
戦闘力 99,661| 三好 遙 | 4 | 3 |
|---|---|---|
| 山本 悠聖 | 6 | 6 |
[ジュニア_DUNLOP] 2026 DUNLOPジュニア関西予選 / QF / 2026-02-10
川鍋 悠雅
戦闘力 98,756| 三好 遙 | 1 | 6 |
|---|---|---|
| 川鍋 悠雅 | 6 | 7 |
[ジュニア_全日本] ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権 2026 / R64 / 2026-08-24
山本 敦之
戦闘力 95,376| 三好 遙 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 山本 敦之 | 2 | 2 |
[ジュニア_DUNLOP] 2025 DUNLOPジュニア関西予選 / R32 / 2025-02-10
安居院 咲空
戦闘力 99,088| 三好 遙 / 坂元 陽翔 | 5 |
|---|---|
| 安居院 咲空 / 安居院 虹斗 | 8 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア滋賀県予選 / F / 2026-03-28
安居院 虹斗
戦闘力 98,593| 三好 遙 / 坂元 陽翔 | 5 |
|---|---|
| 安居院 虹斗 / 山本 悠聖 | 8 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア滋賀県予選 / F / 2025-03-30
住田 健
戦闘力 90,000| 三好 遙 / 坂元 陽翔 | 9 |
|---|---|
| 住田 健 / 竹森 晴希 | 8 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア関西予選 / R32 / 2025-07-20
弓場 瑛士
戦闘力 80,240| 三好 遙 / 坂元 陽翔 | 6 | 4 |
|---|---|---|
| 弓場 瑛士 / 近藤 直太朗 | 7 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2026 全日本ジュニア関西予選 / R16 / 2026-07-04
岡野 琉
戦闘力 92,423| 三好 遙 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 岡野 琉 | 5 | 4 |
[ジュニア_中牟田] 2026 中牟田杯ジュニア関西予選 / R32 / 2026-09-11
中村 咲玖
戦闘力 81,905| 三好 遙 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 中村 咲玖 | 0 | 2 |
[ジュニア_中牟田] 2026 中牟田杯ジュニア関西予選 / R64 / 2026-09-11
山本 敦之
戦闘力 95,376| 三好 遙 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 山本 敦之 | 0 | 3 |
[ジュニア_RSK] 2025 RSKジュニア関西予選 / QF / 2025-09-05
設楽 タリス 旬
戦闘力 94,972| 三好 遙 | 6 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|
| 設楽 タリス 旬 | 3 | 6 | 6 |
[ジュニア_RSK] 2024 RSKジュニア関西予選 / R32 / 2024-09-12
小林 朋生
戦闘力 89,904| 三好 遙 | 7 | 7 |
|---|---|---|
| 小林 朋生 | 5 | 5 |
[ジュニア_RSK] 2025 RSKジュニア関西予選 / R16 / 2025-09-05
中尾 将隆
戦闘力 81,932| 三好 遙 | 6 | 6 |
|---|---|---|
| 中尾 将隆 | 1 | 0 |
[ジュニア_RSK] 2025 RSKジュニア関西予選 / R32 / 2025-09-05
大会グレード別勝利数
U18男子シングルス
3勝
- 予選大会での勝利数3勝
U15男子シングルス
2勝
- 予選大会での勝利数2勝
U14男子シングルス
14勝
- 予選大会での勝利数4勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数10勝
U14男子ダブルス
6勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数6勝
U13男子シングルス
3勝
- 全国選抜大会での勝利数3勝
U12男子シングルス
2勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数2勝
U12男子ダブルス
3勝
- 全日本ジュニア大会での勝利数3勝
選手指標
0の指標は選手ページでは表示されない場合があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
全期間
全期間
全期間
全期間
ダブルスペア相性
坂元 陽翔
10勝
勝率 66.7%
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
ランキング
U14男子シングルス
/ 参加者母数 3,106 人中
ポイント: 884
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | U14男子シングルス | 47位 | 884 | 5 |
| 2026-09-14 | U14男子シングルス | 49位 | 863 | 5 |
| 2026-08-31 | U14男子シングルス | 52位 | 721 | 4 |
| 2026-08-17 | U14男子シングルス | 50位 | 721 | 4 |
| 2026-08-03 | U14男子シングルス | 51位 | 721 | 4 |
| 2026-07-20 | U14男子シングルス | 49位 | 679 | 4 |
| 2026-07-06 | U14男子シングルス | 52位 | 669 | 3 |
| 2026-06-22 | U14男子シングルス | 51位 | 669 | 3 |
| 2026-06-08 | U14男子シングルス | 52位 | 669 | 3 |
| 2026-05-25 | U14男子シングルス | 54位 | 669 | 3 |
| 2026-05-11 | U14男子シングルス | 43位 | 669 | 2 |
| 2026-04-27 | U14男子シングルス | 43位 | 669 | 2 |
| 2026-04-13 | U14男子シングルス | 43位 | 669 | 2 |
| 2026-03-30 | U14男子シングルス | 36位 | 703 | 3 |
| 2026-02-23 | U14男子シングルス | 34位 | 703 | 3 |
| 2026-01-26 | U14男子シングルス | 32位 | 703 | 3 |
| 2025-12-29 | U14男子シングルス | 36位 | 643 | 2 |
| 2025-12-22 | U14男子シングルス | 88位 | 643 | 2 |
| 2025-12-01 | U14男子シングルス | 89位 | 643 | 2 |
| 2025-11-03 | U14男子シングルス | 141位 | 465 | 2 |
| 2025-09-29 | U14男子シングルス | 186位 | 367 | 2 |
| 2025-09-01 | U14男子シングルス | 175位 | 367 | 2 |
| 2025-08-04 | U14男子シングルス | 205位 | 303 | 1 |
| 2025-06-30 | U14男子シングルス | 203位 | 303 | 1 |
| 2025-06-02 | U14男子シングルス | 189位 | 303 | 1 |
| 2025-05-05 | U14男子シングルス | 170位 | 303 | 1 |
U15男子シングルス
/ 参加者母数 3,998 人中
ポイント: 884
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | U15男子シングルス | 91位 | 884 | 2 |
| 2026-09-14 | U15男子シングルス | 95位 | 863 | 1 |
| 2026-08-31 | U15男子シングルス | 106位 | 721 | 1 |
| 2026-08-17 | U15男子シングルス | 99位 | 721 | 1 |
| 2026-08-03 | U15男子シングルス | 98位 | 721 | |
| 2026-07-20 | U15男子シングルス | 97位 | 679 | |
| 2026-07-06 | U15男子シングルス | 97位 | 669 | |
| 2026-06-22 | U15男子シングルス | 95位 | 669 | |
| 2026-06-08 | U15男子シングルス | 96位 | 669 | |
| 2026-05-25 | U15男子シングルス | 102位 | 669 | 1 |
| 2026-05-11 | U15男子シングルス | 89位 | 669 | 1 |
| 2026-04-27 | U15男子シングルス | 89位 | 669 | 1 |
| 2026-04-13 | U15男子シングルス | 89位 | 669 | 1 |
| 2026-03-30 | U15男子シングルス | 75位 | 703 | 1 |
| 2026-02-23 | U15男子シングルス | 81位 | 703 | 1 |
| 2026-01-26 | U15男子シングルス | 79位 | 703 | 1 |
| 2025-12-29 | U15男子シングルス | 89位 | 643 | |
| 2025-12-22 | U15男子シングルス | 142位 | 643 | |
| 2025-12-01 | U15男子シングルス | 143位 | 643 | |
| 2025-11-03 | U15男子シングルス | 218位 | 465 | |
| 2025-09-29 | U15男子シングルス | 279位 | 367 | |
| 2025-09-01 | U15男子シングルス | 257位 | 367 | |
| 2025-08-04 | U15男子シングルス | 300位 | 303 | |
| 2025-06-30 | U15男子シングルス | 295位 | 303 | |
| 2025-06-02 | U15男子シングルス | 276位 | 303 | |
| 2025-05-05 | U15男子シングルス | 257位 | 303 |
U16男子シングルス
/ 参加者母数 5,064 人中
ポイント: 884
| 日付 | カテゴリ | 順位 | ポイント | 対象数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | U16男子シングルス | 156位 | 884 | 1 |
| 2026-09-14 | U16男子シングルス | 167位 | 863 | 1 |
| 2026-08-31 | U16男子シングルス | 180位 | 721 | 1 |
| 2026-08-17 | U16男子シングルス | 170位 | 721 | 1 |
| 2026-08-03 | U16男子シングルス | 167位 | 721 | 1 |
| 2026-07-20 | U16男子シングルス | 174位 | 679 | 1 |
| 2026-07-06 | U16男子シングルス | 169位 | 669 | 1 |
| 2026-06-22 | U16男子シングルス | 155位 | 669 | 1 |
| 2026-06-08 | U16男子シングルス | 157位 | 669 | 1 |
| 2026-05-25 | U16男子シングルス | 162位 | 669 | 1 |
| 2026-05-11 | U16男子シングルス | 146位 | 669 | 1 |
| 2026-04-27 | U16男子シングルス | 146位 | 669 | 1 |
| 2026-04-13 | U16男子シングルス | 140位 | 669 | 1 |
| 2026-03-30 | U16男子シングルス | 122位 | 703 | |
| 2026-02-23 | U16男子シングルス | 131位 | 703 | |
| 2026-01-26 | U16男子シングルス | 130位 | 703 | |
| 2025-12-29 | U16男子シングルス | 143位 | 643 | |
| 2025-12-22 | U16男子シングルス | 239位 | 643 | |
| 2025-12-01 | U16男子シングルス | 242位 | 643 | |
| 2025-11-03 | U16男子シングルス | 327位 | 465 | |
| 2025-09-29 | U16男子シングルス | 430位 | 367 | |
| 2025-09-01 | U16男子シングルス | 414位 | 367 | |
| 2025-08-04 | U16男子シングルス | 463位 | 303 | |
| 2025-06-30 | U16男子シングルス | 450位 | 303 | |
| 2025-06-02 | U16男子シングルス | 424位 | 303 | |
| 2025-05-05 | U16男子シングルス | 405位 | 303 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。2025年3月以前と2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
選手指標
U15男子シングルス
直近365日: 4 試合 / 対戦相手: 4 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-20
U14男子シングルス
直近365日: 12 試合 / 対戦相手: 11 人 / ランキング: 対象 / 最終反映: 2026-10-20
U16男子シングルス
直近365日: 1 試合 / 対戦相手: 1 人 / ランキング: 参考 / 最終反映: 2026-10-20
外部サイト選手ページURL
写真や動画を追加したい場合、自分が優勝又は準優勝した大会結果ページから追加するとこのページにも反映されます。
