通常のランキング
ジュニア男子シングルス
812位最終反映: 2026-03-30
戦闘力ランキング
ジュニア男子シングルス
657位戦闘力 28.3 / 信頼度: A / 最終反映: 2026-03-01
戦闘力
ITF の WTN や UTR のような「試合内容と対戦相手から現在地を評価する」考え方を参考に、JOP News 向けに直近365日のスコア内容、対戦相手の強さ、主要大会の到達点を反映して算出した独自指標です。公式ランキングが獲得ポイントの積み上げで決まるのに対し、戦闘力は「今どれだけ強いか」を見るため、公式ランキングと順位が一致しないことがあります。尺度は国内ツアーの公開情報に現れる母集団を基準に補正しているため、ATP・WTA・ITF 中心で国内公開情報にほとんど現れない選手はこの数値に十分反映されません。したがって 100 は世界共通の絶対値ではなく、国内公開情報の母集団における最上位層を表す目安です。ランキング掲載は直近1年以内に活動のある選手のみで、信頼度はA-D表示です。Aは直近試合数と相手データが十分、Bは比較的安定、Cはサンプル少なめ、Dは試合数や参照データが少なくブレやすい状態を示します。ジュニア男子シングルス
直近365日: 14 試合 / 信頼度: A / ランキング: 対象 / 最終出場: 2026-02-15
ジュニア男子ダブルス
直近365日: 9 試合 / 信頼度: B / ランキング: 対象 / 最終出場: 2025-05-06
獲得称号
戦績
ピックアップスコア
過去の対戦相手のうち、強い相手との試合から、勝利またはフルセット・4ゲーム以上を取った内容を先に拾っています。表示時に外部取得は行いません。強い選手との過去の対戦内容をピックアップしています。
Bye
スコア準備中
[ジュニア_DUNLOP] 2026 DUNLOPジュニア岡山県予選 / R64 / 2025-11-30
| 殿重 仁埜 | 6 |
|---|---|
| 山下 慶大 | 0 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア岡山県予選 / R32 / 2025-05-06
Bye
スコア準備中
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア岡山県予選 / R64 / 2025-05-06
須藤 侑太
| 殿重 仁埜 | 6 |
|---|---|
| 須藤 侑太 | 2 |
[ジュニア_全小] 2021 全国小学生岡山県予選 / R128 / 2021-04-04
福家 斗真
| 殿重 仁埜 | 4 |
|---|---|
| 福家 斗真 | 6 |
[ジュニア_全日本] 2021 全日本ジュニア岡山県予選 / R128 / 2021-05-09
| 殿重 仁埜 | 6 |
|---|---|
| 山下 慶大 | 0 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア岡山県予選 / R32 / 2025-05-06
Bye
スコア準備中
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア岡山県予選 / R64 / 2025-05-06
植松 叶葉
| 殿重 仁埜 | 6 |
|---|---|
| 植松 叶葉 | 4 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア岡山県予選 / 3rd/4th place / 2025-05-06
久保田 帆隆
| 殿重 仁埜 | 6 |
|---|---|
| 久保田 帆隆 | 3 |
[ジュニア_全日本] 2025 全日本ジュニア岡山県予選 / QF / 2025-05-06
Bye
スコア準備中
第15回秋季しまねオープンジュニアテニストーナメント / R128 / 2025-11-16
田口 結太
| 殿重 仁埜 | 6 |
|---|---|
| 田口 結太 | 0 |
[ジュニア_全中] 2025 全国中学生岡山県予選 / R128 / 2025-06-14
森 陸人
| 殿重 仁埜 | 6 |
|---|---|
| 森 陸人 | 7 |
[ジュニア_中牟田] 2025 中牟田杯ジュニア岡山県予選 / R64 / 2025-07-06
大会グレード別勝敗データ
勝敗は保存済みの試合履歴から集計します。ByeとW.O.勝ちは含めず、W.O.負けとリタイア負けは敗戦として数えます。大会グレード別の内訳は大会名・グレード・年齢区分から自動分類しています。大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 全国小学生大会での勝敗 | 1勝1敗 |
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 1勝5敗 |
大会グレード別勝敗
| 全日本ジュニア大会での勝敗 | 4勝6敗 |
|---|
大会グレード別勝敗
| ジュニア大会での勝敗 | 0勝1敗 |
|---|---|
| 都道府県予選大会での勝敗 | 0勝1敗 |
大会グレード別勝敗
| 都道府県予選大会での勝敗 | 1勝2敗 |
|---|
選手指標
0の指標は選手ページでは表示していません。出場履歴や公開範囲によって表示されない項目があります。勝ち星、活動量、地域傾向を公開情報の試合・大会履歴から集計しています。
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 中国 100.0% 11 大会
伸び率👑現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
直近12か月の順位推移 / ベスト #610
| 3M | +96 |
|---|---|
| 6M | +63 |
| 12M | +2928 |
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破保存済みランキングを基準に、自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 回 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
| 2025 | 1 回 | 88.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 20.0% | 0.0% |
| 2021 | 0 回 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
地域タイプ
最大出場地域と地域移動数から自動付与したタイプです。地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。
- 中国 100.0% 2 大会
伸び率現在順位を最終出場日+14日で固定したうえで、12か月前からの伸び幅を見ます。
直近12か月の順位推移 / ベスト #548
| 3M | 変化なし |
|---|---|
| 6M | 変化なし |
| 12M | 変化なし |
年別成績率
各年の本戦成績率をまとめています。列見出しを押すとその指標のランキングへ移動できます。| 年 | タイトル率出場大会に対する優勝率です。 | 決勝進出率本戦出場大会に対する本戦決勝進出率です。 | 上位進出率出場大会に対するベスト4以上率です。 | 安定感上位進出率をもとにした継続力の指標です。 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2021 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
年別試合指数
格上撃破、勝負強さ指数、逆転勝ち、W.O.率、リタイア率などの試合内容指標を年別に見られます。| 年 | 格上撃破保存済みランキングを基準に、自分より上位の相手に勝った回数です。 | 番狂わせ指数格上撃破の強さを相手順位差で重み付けした独自指標です。 | 勝負強さタイブレーク、終盤戦、試合全体の勝率をまとめた勝負強さの指標です。 | TB勝率タイブレークセットの勝率です。 | お団子率6-0で取ったセット数を、全獲得セット数で割った比率です。4-0などのショートセットは含めません。 | フルセット勝率フルマッチ扱いの試合での勝率です。 | 逆転勝ち1stセットを落としてから逆転勝ちした回数です。 | W.O.率出場した試合のうち、自分側のW.O.で終わった割合です。 | リタイア率出場した試合のうち、試合途中でリタイアした割合です。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 回 | 94.6 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 18.2% | 0.0% |
| 2021 | 0 回 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 回 | 0.0% | 0.0% |
年別地域傾向
各年どの地域に集中して出場していたかをまとめています。| 年 | 地域タイプ | 地域集中度出場地域の広がりと移動傾向から見た地域分布の多様性です。 | 出場地域数出場した地域ブロックの数です。 | 移動数大会ごとに地域が変わった回数です。 | 地域制覇度優勝経験のある地域ブロック数です。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中国中心 / 地域密着型 | 中国 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
| 2021 | 中国中心 / 地域密着型 | 中国 100.0% | 1 地域 | 0 回 | 0 地域優勝 |
ダブルス相性指数最も多く組んだペアとの勝率を表示します。
| ペア | 勝利 | 勝率 |
|---|---|---|
| 内藤 壮琉 [3/4] | 3/5 | 60.0% |
| 武政 佑哉 | 0/1 | 0.0% |
記録アーカイブ
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | ジュニア男子シングルス | #657 | 28.3 | A | 14 |
| 2026-02-21 | ジュニア男子シングルス | #656 | 29.0 | A | 13 |
| 2025-12-14 | ジュニア男子シングルス | #656 | 28.9 | A | 12 |
| 2025-11-30 | ジュニア男子シングルス | #657 | 28.4 | A | 11 |
| 2025-07-20 | ジュニア男子シングルス | #656 | 28.9 | A | 10 |
| 2025-07-06 | ジュニア男子シングルス | #654 | 30.6 | A | 9 |
| 2025-06-28 | ジュニア男子シングルス | #651 | 32.9 | A | 8 |
| 2025-05-20 | ジュニア男子シングルス | #651 | 32.6 | A | 6 |
| 2025-03-01 | ジュニア男子シングルス | #655 | 29.4 | C | 1 |
| 2021-05-23 | ジュニア男子シングルス | #651 | 32.5 | D | 3 |
| 2021-04-18 | ジュニア男子シングルス | #635 | 37.0 | D | 2 |
| 時点 | カテゴリ | 戦闘力ランキング | 戦闘力 | 信頼度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | ジュニア男子ダブルス | #320 | 30.7 | B | 9 |
| 2025-05-03 | ジュニア男子ダブルス | #320 | 36.9 | D | 1 |
| 2021-05-23 | ジュニア男子ダブルス | #320 | 21.1 | D | 1 |
各行は「最終試合日から14日後」に反映される戦闘力スナップショットです。戦闘力と順位はその時点の同一カテゴリ母集団で再計算しており、週次の公式ランキングとは別の時系列です。
ランキング
U13 BD
U13 BS
U14男子シングルス
U15 BS
U16男子シングルス
U15 BD
U16男子ダブルス
U14男子ダブルス
過去年齢カテゴリのキャリアハイ
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | U18男子シングルス | #5654 | 9,681 | 12.60 | 0 |
| 2023-02-27 | U18男子シングルス | #7254 | 8,562 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子シングルス | #7221 | 8,535 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子シングルス | #6805 | 8,474 | 5.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U18男子ダブルス | #5824 | 5,858 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U18男子ダブルス | #5815 | 5,849 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U18男子ダブルス | #5740 | 5,774 | 3.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U16男子シングルス | #1427 | 6,875 | 23.10 | 1 |
| 2023-02-27 | U16男子シングルス | #4781 | 5,956 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子シングルス | #4713 | 5,906 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子シングルス | #4395 | 5,867 | 5.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U16男子ダブルス | #3677 | 3,711 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U16男子ダブルス | #3668 | 3,702 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U16男子ダブルス | #3616 | 3,650 | 3.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U14男子シングルス | #812 | 4,324 | 23.10 | 1 |
| 2026-02-23 | U14男子シングルス | #1239 | 4,324 | 16.10 | 1 |
| 2026-01-26 | U14男子シングルス | #1169 | 4,324 | 16.10 | 1 |
| 2025-08-04 | U14男子シングルス | #2778 | 4,135 | 7.60 | 0 |
| 2023-01-30 | U14男子シングルス | #2586 | 3,557 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-02 | U14男子シングルス | #2352 | 3,530 | 5.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | U14男子ダブルス | #1762 | 1,796 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U14男子ダブルス | #1738 | 1,772 | 3.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | U12男子シングルス | #859 | 2,175 | 12.60 | 1 |
| 2025-09-01 | U12男子シングルス | #826 | 2,063 | 12.60 | 1 |
| 2025-05-05 | U12男子シングルス | #610 | 1,622 | 10.60 | 2 |
| 2023-01-30 | U12男子シングルス | #933 | 1,470 | 4.40 | 3 |
| 2023-01-02 | U12男子シングルス | #812 | 1,454 | 5.40 | 4 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | U12男子ダブルス | #428 | 1,113 | 14.00 | 1 |
| 2025-12-01 | U12男子ダブルス | #428 | 1,113 | 14.00 | 1 |
| 2025-11-03 | U12男子ダブルス | #428 | 1,110 | 14.00 | 1 |
| 2025-09-29 | U12男子ダブルス | #427 | 1,105 | 14.00 | 1 |
| 2025-09-01 | U12男子ダブルス | #425 | 1,105 | 14.00 | 1 |
| 2023-01-30 | U12男子ダブルス | #556 | 580 | 3.00 | 1 |
| 2023-01-02 | U12男子ダブルス | #548 | 572 | 3.00 | 1 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U13 BS | #519 | 3,155 | 23.10 | 1 |
| 2026-02-23 | U13 BS | #763 | 3,155 | 16.10 | 1 |
| 2026-01-26 | U13 BS | #728 | 3,155 | 16.10 | 1 |
| 2025-12-29 | U13 BS | #715 | 3,155 | 16.10 | 1 |
| 2023-01-30 | U13 BS | #1741 | 2,547 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-02 | U13 BS | #1561 | 2,528 | 5.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U15 BS | #1107 | 5,519 | 23.10 | 2 |
| 2025-12-29 | U15 BS | #1733 | 5,519 | 16.10 | 2 |
| 2025-08-04 | U15 BS | #3669 | 5,305 | 7.60 | 0 |
| 2023-02-27 | U15 BS | #3691 | 4,784 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-30 | U15 BS | #3628 | 4,743 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-02 | U15 BS | #3334 | 4,715 | 5.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U17 BS | #5835 | 7,075 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-30 | U17 BS | #5802 | 7,048 | 4.40 | 0 |
| 2023-01-02 | U17 BS | #5456 | 7,007 | 5.40 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | U13 BD | #352 | 1,731 | 14.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U13 BD | #1114 | 1,148 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U13 BD | #1101 | 1,135 | 3.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | U15 BD | #2077 | 3,510 | 14.00 | 0 |
| 2023-02-27 | U15 BD | #2673 | 2,707 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U15 BD | #2670 | 2,704 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U15 BD | #2632 | 2,666 | 3.00 | 0 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | U17 BD | #4508 | 4,542 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-30 | U17 BD | #4499 | 4,533 | 3.00 | 0 |
| 2023-01-02 | U17 BD | #4439 | 4,473 | 3.00 | 0 |
ランキングは公開情報をもとに取得しています。 2025年3月以前と 2025年4月以降のポイント制度を分けて表示しています。
この選手をフォロー
この選手に新しい大会結果記事や、新しく承認された写真・動画が追加された時にメールでお知らせします。
このページは自動生成です。写真や動画を追加したい場合は、関連する大会結果ページや大会ハブページの投稿フォームから送信すると、承認後にこのページにも反映されます。
