iこの選手が当サイトにメールアドレスを登録している場合のみ使える機能です。
この選手はまだ依頼受付を有効化していません。 詳しくはこちら
ログインして編集本人確認済みの選手アカウントで、このプロフィールを編集できます。保存後はすぐ反映され、管理者には確認メールが送られます。 次の画面で、ログイン、新規登録、本人確認画像の送信、ログイン情報の再送ができます。
通常のランキング
一般シングルス
—戦闘力ランキング
一般シングルス
—この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
獲得称号
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
戦績
まだ項目はありません。
大会グレード別勝敗データ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
選手指標
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
記録アーカイブ
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
写真・動画
まだ項目はありません。
インタビュー
まだ項目はありません。
戦闘力ランキング
この選手の指標データはまだ準備中です。戦績は先に公開し、指標は順次反映します。
まだ項目はありません。
ランキング
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-15 | 一般男子シングルス | 481位 | 1,644 | 80.00 | 1 |
| 2018-01-08 | 一般男子シングルス | 485位 | 1,648 | 80.00 | 1 |
| 2018-01-01 | 一般男子シングルス | 485位 | 1,635 | 80.00 | 1 |
| 2017-12-25 | 一般男子シングルス | 485位 | 1,629 | 80.00 | 1 |
| 2017-12-18 | 一般男子シングルス | 483位 | 1,624 | 80.00 | 1 |
| 2017-12-11 | 一般男子シングルス | 473位 | 1,614 | 80.00 | 1 |
| 2017-12-04 | 一般男子シングルス | 476位 | 1,600 | 80.00 | 1 |
| 2017-11-27 | 一般男子シングルス | 478位 | 1,586 | 80.00 | 1 |
| 2017-11-20 | 一般男子シングルス | 476位 | 1,582 | 80.00 | 1 |
| 2017-11-13 | 一般男子シングルス | 475位 | 1,575 | 80.00 | 1 |
| 2017-11-06 | 一般男子シングルス | 468位 | 1,556 | 80.00 | 1 |
| 2017-10-30 | 一般男子シングルス | 208位 | 1,549 | 300.00 | 2 |
| 2017-10-23 | 一般男子シングルス | 210位 | 1,544 | 300.00 | 2 |
| 2017-10-16 | 一般男子シングルス | 210位 | 1,537 | 300.00 | 2 |
| 2017-10-09 | 一般男子シングルス | 209位 | 1,526 | 300.00 | 2 |
| 2017-10-02 | 一般男子シングルス | 209位 | 1,502 | 300.00 | 2 |
| 2017-09-25 | 一般男子シングルス | 208位 | 1,490 | 300.00 | 2 |
| 2017-09-18 | 一般男子シングルス | 210位 | 1,485 | 300.00 | 2 |
| 2017-09-11 | 一般男子シングルス | 210位 | 1,479 | 300.00 | 2 |
| 2017-09-04 | 一般男子シングルス | 179位 | 1,462 | 420.00 | 3 |
| 2017-08-28 | 一般男子シングルス | 176位 | 1,448 | 420.00 | 3 |
| 2017-08-21 | 一般男子シングルス | 176位 | 1,449 | 420.00 | 3 |
| 2017-08-14 | 一般男子シングルス | 155位 | 1,442 | 500.00 | 4 |
| 2017-08-07 | 一般男子シングルス | 156位 | 1,430 | 500.00 | 4 |
| 2017-07-31 | 一般男子シングルス | 156位 | 1,417 | 500.00 | 4 |
| 2017-07-24 | 一般男子シングルス | 158位 | 1,402 | 500.00 | 4 |
| 2017-07-17 | 一般男子シングルス | 160位 | 1,387 | 500.00 | 4 |
| 2017-07-10 | 一般男子シングルス | 147位 | 1,388 | 564.00 | 5 |
| 2017-07-03 | 一般男子シングルス | 144位 | 1,383 | 564.00 | 5 |
| 2017-06-26 | 一般男子シングルス | 141位 | 1,332 | 564.00 | 5 |
| 2017-06-19 | 一般男子シングルス | 142位 | 1,300 | 564.00 | 5 |
| 2017-06-12 | 一般男子シングルス | 143位 | 1,268 | 564.00 | 5 |
| 2017-06-05 | 一般男子シングルス | 142位 | 1,264 | 564.00 | 5 |
| 2017-05-29 | 一般男子シングルス | 133位 | 1,243 | 642.00 | 6 |
| 2017-05-22 | 一般男子シングルス | 133位 | 1,220 | 642.00 | 6 |
| 2017-05-15 | 一般男子シングルス | 127位 | 1,205 | 721.00 | 7 |
| 2017-05-08 | 一般男子シングルス | 128位 | 1,174 | 721.00 | 7 |
| 2017-05-01 | 一般男子シングルス | 126位 | 1,136 | 721.00 | 7 |
| 2017-04-24 | 一般男子シングルス | 123位 | 1,110 | 721.00 | 7 |
| 2017-04-17 | 一般男子シングルス | 125位 | 1,076 | 721.00 | 7 |
| 2017-04-10 | 一般男子シングルス | 119位 | 1,004 | 799.00 | 8 |
| 2017-04-03 | 一般男子シングルス | 114位 | 974 | 799.00 | 8 |
| 2017-03-27 | 一般男子シングルス | 121位 | 1,655 | 799.00 | 8 |
| 2017-03-20 | 一般男子シングルス | 122位 | 1,649 | 799.00 | 8 |
| 2017-03-13 | 一般男子シングルス | 122位 | 1,640 | 799.00 | 8 |
| 2017-03-06 | 一般男子シングルス | 110位 | 1,626 | 929.00 | 9 |
| 2017-02-27 | 一般男子シングルス | 111位 | 1,622 | 929.00 | 9 |
| 2017-02-20 | 一般男子シングルス | 110位 | 1,752 | 929.00 | 9 |
| 2017-02-13 | 一般男子シングルス | 110位 | 1,745 | 929.00 | 9 |
| 2017-02-06 | 一般男子シングルス | 110位 | 1,731 | 929.00 | 9 |
| 2017-01-30 | 一般男子シングルス | 110位 | 1,730 | 929.00 | 9 |
| 2017-01-23 | 一般男子シングルス | 100位 | 1,730 | 1,048.00 | 10 |
| 2017-01-16 | 一般男子シングルス | 103位 | 1,729 | 1,048.00 | 10 |
| 2017-01-09 | 一般男子シングルス | 103位 | 1,708 | 1,048.00 | 10 |
| 2017-01-02 | 一般男子シングルス | 103位 | 1,723 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-12-26 | 一般男子シングルス | 103位 | 1,721 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-12-19 | 一般男子シングルス | 103位 | 1,715 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-12-12 | 一般男子シングルス | 102位 | 1,706 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-12-05 | 一般男子シングルス | 102位 | 1,706 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-11-28 | 一般男子シングルス | 102位 | 1,706 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-11-21 | 一般男子シングルス | 102位 | 1,712 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-11-14 | 一般男子シングルス | 102位 | 1,691 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-11-07 | 一般男子シングルス | 102位 | 1,700 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-10-31 | 一般男子シングルス | 100位 | 1,682 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-10-24 | 一般男子シングルス | 100位 | 1,684 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-10-17 | 一般男子シングルス | 101位 | 1,688 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-10-10 | 一般男子シングルス | 100位 | 1,691 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-10-03 | 一般男子シングルス | 100位 | 1,696 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-09-26 | 一般男子シングルス | 100位 | 1,682 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-09-19 | 一般男子シングルス | 101位 | 1,697 | 1,048.00 | 10 |
| 2016-09-12 | 一般男子シングルス | 91位 | 1,698 | 1,138.00 | 11 |
| 2016-09-05 | 一般男子シングルス | 99位 | 1,703 | 1,018.00 | 10 |
| 2016-08-29 | 一般男子シングルス | 97位 | 1,718 | 1,050.00 | 11 |
| 2016-08-22 | 一般男子シングルス | 98位 | 1,716 | 1,050.00 | 11 |
| 2016-08-15 | 一般男子シングルス | 99位 | 1,696 | 970.00 | 10 |
| 2016-08-08 | 一般男子シングルス | 96位 | 1,677 | 1,050.00 | 11 |
| 2016-08-01 | 一般男子シングルス | 97位 | 1,666 | 1,050.00 | 11 |
| 2016-07-25 | 一般男子シングルス | 93位 | 1,680 | 1,148.00 | 12 |
| 2016-07-18 | 一般男子シングルス | 92位 | 1,675 | 1,148.00 | 12 |
| 2016-07-11 | 一般男子シングルス | 93位 | 1,659 | 1,084.00 | 11 |
| 2016-07-04 | 一般男子シングルス | 96位 | 1,658 | 1,084.00 | 11 |
| 2016-06-27 | 一般男子シングルス | 83位 | 1,653 | 1,254.00 | 12 |
| 2016-06-20 | 一般男子シングルス | 87位 | 1,660 | 1,254.00 | 12 |
| 2016-06-13 | 一般男子シングルス | 88位 | 1,618 | 1,254.00 | 12 |
| 2016-06-06 | 一般男子シングルス | 83位 | 1,623 | 1,332.00 | 13 |
| 2016-05-30 | 一般男子シングルス | 88位 | 1,643 | 1,254.00 | 12 |
| 2016-05-23 | 一般男子シングルス | 86位 | 1,633 | 1,296.00 | 13 |
| 2016-05-16 | 一般男子シングルス | 85位 | 1,626 | 1,257.00 | 13 |
| 2016-05-09 | 一般男子シングルス | 86位 | 1,601 | 1,257.00 | 13 |
| 2016-05-02 | 一般男子シングルス | 86位 | 1,590 | 1,257.00 | 13 |
| 2016-04-25 | 一般男子シングルス | 85位 | 1,628 | 1,257.00 | 13 |
| 2016-04-18 | 一般男子シングルス | 85位 | 1,624 | 1,257.00 | 13 |
| 2016-04-11 | 一般男子シングルス | 82位 | 1,594 | 1,309.00 | 13 |
| 2016-04-04 | 一般男子シングルス | 81位 | 1,597 | 1,309.00 | 13 |
| 2016-03-28 | 一般男子シングルス | 81位 | 1,637 | 1,309.00 | 13 |
| 2016-03-21 | 一般男子シングルス | 80位 | 1,629 | 1,309.00 | 13 |
| 2016-03-14 | 一般男子シングルス | 80位 | 1,626 | 1,309.00 | 13 |
| 2016-03-07 | 一般男子シングルス | 81位 | 1,643 | 1,220.00 | 13 |
| 2016-02-29 | 一般男子シングルス | 82位 | 1,652 | 1,220.00 | 13 |
| 2016-02-22 | 一般男子シングルス | 81位 | 1,623 | 1,220.00 | 13 |
| 2016-02-15 | 一般男子シングルス | 80位 | 1,643 | 1,220.00 | 13 |
| 2016-02-08 | 一般男子シングルス | 79位 | 1,659 | 1,220.00 | 13 |
| 2016-02-01 | 一般男子シングルス | 78位 | 1,665 | 1,220.00 | 13 |
| 2016-01-25 | 一般男子シングルス | 88位 | 1,663 | 1,101.00 | 12 |
| 2016-01-18 | 一般男子シングルス | 82位 | 1,653 | 1,140.00 | 12 |
| 2016-01-11 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,625 | 1,300.00 | 13 |
| 2016-01-04 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,670 | 1,300.00 | 13 |
| 2015-12-21 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,669 | 1,300.00 | 13 |
| 2015-12-14 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,672 | 1,300.00 | 13 |
| 2015-12-07 | 一般男子シングルス | 74位 | 1,673 | 1,300.00 | 13 |
| 2015-11-30 | 一般男子シングルス | 75位 | 1,673 | 1,300.00 | 13 |
| 2015-11-23 | 一般男子シングルス | 67位 | 1,670 | 1,534.00 | 14 |
| 2015-11-16 | 一般男子シングルス | 67位 | 1,677 | 1,534.00 | 14 |
| 2015-11-09 | 一般男子シングルス | 71位 | 1,680 | 1,534.00 | 14 |
| 2015-11-02 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,678 | 1,314.00 | 13 |
| 2015-10-26 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,687 | 1,314.00 | 13 |
| 2015-10-19 | 一般男子シングルス | 70位 | 1,697 | 1,404.00 | 14 |
| 2015-10-12 | 一般男子シングルス | 69位 | 1,693 | 1,404.00 | 14 |
| 2015-10-05 | 一般男子シングルス | 69位 | 1,708 | 1,404.00 | 14 |
| 2015-09-28 | 一般男子シングルス | 71位 | 1,712 | 1,482.00 | 15 |
| 2015-09-21 | 一般男子シングルス | 70位 | 1,718 | 1,482.00 | 15 |
| 2015-09-14 | 一般男子シングルス | 72位 | 1,699 | 1,392.00 | 14 |
| 2015-09-07 | 一般男子シングルス | 71位 | 1,675 | 1,360.00 | 13 |
| 2015-08-31 | 一般男子シングルス | 71位 | 1,692 | 1,520.00 | 14 |
| 2015-08-24 | 一般男子シングルス | 70位 | 1,707 | 1,680.00 | 15 |
| 2015-08-17 | 一般男子シングルス | 70位 | 1,702 | 1,600.00 | 14 |
| 2015-08-10 | 一般男子シングルス | 65位 | 1,705 | 1,719.00 | 15 |
| 2015-08-03 | 一般男子シングルス | 65位 | 1,690 | 1,734.00 | 16 |
| 2015-07-27 | 一般男子シングルス | 66位 | 1,675 | 1,636.00 | 15 |
| 2015-07-20 | 一般男子シングルス | 66位 | 1,682 | 1,636.00 | 15 |
| 2015-07-13 | 一般男子シングルス | 69位 | 1,683 | 1,636.00 | 16 |
| 2015-07-06 | 一般男子シングルス | 58位 | 1,685 | 1,806.00 | 17 |
| 2015-06-29 | 一般男子シングルス | 65位 | 1,697 | 1,636.00 | 16 |
| 2015-06-22 | 一般男子シングルス | 62位 | 1,687 | 1,636.00 | 16 |
| 2015-06-15 | 一般男子シングルス | 62位 | 1,680 | 1,714.00 | 17 |
| 2015-06-08 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,697 | 1,636.00 | 16 |
| 2015-06-01 | 一般男子シングルス | 62位 | 1,679 | 1,636.00 | 16 |
| 2015-05-25 | 一般男子シングルス | 58位 | 1,709 | 1,842.00 | 16 |
| 2015-05-18 | 一般男子シングルス | 59位 | 1,702 | 1,802.00 | 15 |
| 2015-05-11 | 一般男子シングルス | 58位 | 1,710 | 1,802.00 | 15 |
| 2015-05-04 | 一般男子シングルス | 58位 | 1,707 | 1,802.00 | 15 |
| 2015-04-27 | 一般男子シングルス | 58位 | 1,693 | 1,802.00 | 15 |
| 2015-04-20 | 一般男子シングルス | 58位 | 1,694 | 1,844.00 | 16 |
| 2015-04-13 | 一般男子シングルス | 61位 | 1,703 | 1,714.00 | 15 |
| 2015-04-06 | 一般男子シングルス | 61位 | 1,721 | 1,714.00 | 15 |
| 2015-03-30 | 一般男子シングルス | 62位 | 1,707 | 1,714.00 | 15 |
| 2015-03-23 | 一般男子シングルス | 63位 | 1,711 | 1,714.00 | 15 |
| 2015-03-16 | 一般男子シングルス | 63位 | 1,711 | 1,714.00 | 15 |
| 2015-03-09 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,692 | 1,673.00 | 14 |
| 2015-03-02 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,677 | 1,673.00 | 14 |
| 2015-02-23 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,739 | 1,673.00 | 14 |
| 2015-02-16 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,730 | 1,673.00 | 14 |
| 2015-02-09 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,708 | 1,673.00 | 14 |
| 2015-02-02 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,697 | 1,673.00 | 14 |
| 2015-01-26 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,696 | 1,673.00 | 14 |
| 2015-01-19 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,694 | 1,714.00 | 14 |
| 2015-01-12 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,689 | 1,554.00 | 13 |
| 2015-01-05 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,652 | 1,554.00 | 13 |
| 2014-12-29 | 一般男子シングルス | 64位 | 1,634 | 1,554.00 | 13 |
| 2014-12-22 | 一般男子シングルス | 63位 | 1,644 | 1,644.00 | 14 |
| 2014-12-15 | 一般男子シングルス | 63位 | 1,641 | 1,644.00 | 14 |
| 2014-12-08 | 一般男子シングルス | 63位 | 1,632 | 1,644.00 | 14 |
| 2014-12-01 | 一般男子シングルス | 63位 | 1,631 | 1,644.00 | 14 |
| 2014-11-24 | 一般男子シングルス | 68位 | 1,632 | 1,410.00 | 13 |
| 2014-11-17 | 一般男子シングルス | 68位 | 1,605 | 1,410.00 | 13 |
| 2014-11-10 | 一般男子シングルス | 68位 | 1,599 | 1,410.00 | 13 |
| 2014-11-03 | 一般男子シングルス | 69位 | 1,600 | 1,410.00 | 13 |
| 2014-10-27 | 一般男子シングルス | 70位 | 1,602 | 1,410.00 | 13 |
| 2014-10-20 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,600 | 1,320.00 | 12 |
| 2014-10-13 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,596 | 1,320.00 | 12 |
| 2014-10-06 | 一般男子シングルス | 74位 | 1,616 | 1,320.00 | 12 |
| 2014-09-29 | 一般男子シングルス | 78位 | 1,611 | 1,242.00 | 11 |
| 2014-09-22 | 一般男子シングルス | 78位 | 1,600 | 1,242.00 | 11 |
| 2014-09-15 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,598 | 1,285.00 | 12 |
| 2014-09-08 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,598 | 1,285.00 | 12 |
| 2014-09-01 | 一般男子シングルス | 75位 | 1,596 | 1,157.00 | 12 |
| 2014-08-25 | 一般男子シングルス | 80位 | 1,598 | 1,077.00 | 12 |
| 2014-08-18 | 一般男子シングルス | 70位 | 1,594 | 1,377.00 | 13 |
| 2014-08-11 | 一般男子シングルス | 74位 | 1,584 | 1,258.00 | 12 |
| 2014-08-04 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,579 | 1,243.00 | 11 |
| 2014-07-28 | 一般男子シングルス | 74位 | 1,579 | 1,243.00 | 11 |
| 2014-07-21 | 一般男子シングルス | 74位 | 1,571 | 1,243.00 | 11 |
| 2014-07-14 | 一般男子シングルス | 70位 | 1,563 | 1,363.00 | 11 |
| 2014-07-07 | 一般男子シングルス | 75位 | 1,532 | 1,193.00 | 10 |
| 2014-06-30 | 一般男子シングルス | 75位 | 1,512 | 1,193.00 | 10 |
| 2014-06-23 | 一般男子シングルス | 74位 | 1,501 | 1,193.00 | 10 |
| 2014-06-16 | 一般男子シングルス | 74位 | 1,497 | 1,188.00 | 10 |
| 2014-06-09 | 一般男子シングルス | 77位 | 1,493 | 1,188.00 | 10 |
| 2014-06-02 | 一般男子シングルス | 73位 | 1,483 | 1,348.00 | 11 |
| 2014-05-26 | 一般男子シングルス | 76位 | 1,662 | 1,249.00 | 11 |
| 2014-05-19 | 一般男子シングルス | 76位 | 1,667 | 1,249.00 | 11 |
| 2014-05-12 | 一般男子シングルス | 76位 | 1,643 | 1,249.00 | 11 |
| 2014-05-05 | 一般男子シングルス | 76位 | 1,642 | 1,249.00 | 11 |
| 2014-04-28 | 一般男子シングルス | 76位 | 1,612 | 1,249.00 | 11 |
| 2014-04-21 | 一般男子シングルス | 75位 | 1,616 | 1,207.00 | 10 |
| 日付 | カテゴリ | ランキング | 参加者母数 | ポイント | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-30 | 一般男子ダブルス | 120位 | 956 | 1,000.00 | 1 |
| 2017-10-23 | 一般男子ダブルス | 120位 | 954 | 1,000.00 | 1 |
| 2017-10-16 | 一般男子ダブルス | 120位 | 952 | 1,000.00 | 1 |
| 2017-10-09 | 一般男子ダブルス | 120位 | 943 | 1,000.00 | 1 |
| 2017-10-02 | 一般男子ダブルス | 119位 | 909 | 1,000.00 | 1 |
| 2017-09-25 | 一般男子ダブルス | 120位 | 924 | 1,000.00 | 1 |
| 2017-09-18 | 一般男子ダブルス | 119位 | 926 | 1,000.00 | 1 |
| 2017-09-11 | 一般男子ダブルス | 119位 | 926 | 1,000.00 | 1 |
| 2017-09-04 | 一般男子ダブルス | 112位 | 913 | 1,200.00 | 2 |
| 2017-08-28 | 一般男子ダブルス | 113位 | 886 | 1,200.00 | 2 |
| 2017-08-21 | 一般男子ダブルス | 114位 | 897 | 1,200.00 | 2 |
| 2017-08-14 | 一般男子ダブルス | 101位 | 891 | 1,700.00 | 3 |
| 2017-08-07 | 一般男子ダブルス | 101位 | 892 | 1,700.00 | 3 |
| 2017-07-31 | 一般男子ダブルス | 100位 | 886 | 1,700.00 | 3 |
| 2017-07-24 | 一般男子ダブルス | 100位 | 884 | 1,700.00 | 3 |
| 2017-07-17 | 一般男子ダブルス | 100位 | 876 | 1,700.00 | 3 |
| 2017-07-10 | 一般男子ダブルス | 91位 | 880 | 2,060.00 | 4 |
| 2017-07-03 | 一般男子ダブルス | 91位 | 869 | 2,060.00 | 4 |
| 2017-06-26 | 一般男子ダブルス | 89位 | 844 | 2,060.00 | 4 |
| 2017-06-19 | 一般男子ダブルス | 89位 | 805 | 2,060.00 | 4 |
| 2017-06-12 | 一般男子ダブルス | 89位 | 791 | 2,060.00 | 4 |
| 2017-06-05 | 一般男子ダブルス | 88位 | 793 | 2,060.00 | 4 |
| 2017-05-29 | 一般男子ダブルス | 86位 | 789 | 2,424.00 | 5 |
| 2017-05-22 | 一般男子ダブルス | 87位 | 753 | 2,424.00 | 5 |
| 2017-05-15 | 一般男子ダブルス | 85位 | 749 | 2,672.00 | 6 |
| 2017-05-08 | 一般男子ダブルス | 85位 | 727 | 2,672.00 | 6 |
| 2017-05-01 | 一般男子ダブルス | 85位 | 715 | 2,672.00 | 6 |
| 2017-04-24 | 一般男子ダブルス | 84位 | 704 | 2,672.00 | 6 |
| 2017-04-17 | 一般男子ダブルス | 82位 | 683 | 2,672.00 | 6 |
| 2017-04-10 | 一般男子ダブルス | 76位 | 651 | 3,192.00 | 7 |
| 2017-04-03 | 一般男子ダブルス | 74位 | 628 | 3,192.00 | 7 |
| 2017-03-27 | 一般男子ダブルス | 76位 | 1,132 | 3,192.00 | 7 |
| 2017-03-20 | 一般男子ダブルス | 79位 | 1,132 | 3,192.00 | 7 |
| 2017-03-13 | 一般男子ダブルス | 81位 | 1,132 | 3,192.00 | 7 |
| 2017-03-06 | 一般男子ダブルス | 74位 | 1,132 | 3,234.00 | 8 |
| 2017-02-27 | 一般男子ダブルス | 75位 | 1,132 | 3,234.00 | 8 |
| 2017-02-20 | 一般男子ダブルス | 76位 | 1,132 | 3,234.00 | 8 |
| 2017-02-13 | 一般男子ダブルス | 76位 | 1,110 | 3,234.00 | 8 |
| 2017-02-06 | 一般男子ダブルス | 76位 | 1,109 | 3,234.00 | 8 |
| 2017-01-30 | 一般男子ダブルス | 76位 | 1,109 | 3,234.00 | 8 |
| 2017-01-23 | 一般男子ダブルス | 76位 | 1,109 | 3,234.00 | 8 |
| 2017-01-16 | 一般男子ダブルス | 74位 | 1,108 | 3,394.00 | 9 |
| 2017-01-09 | 一般男子ダブルス | 73位 | 1,108 | 3,394.00 | 9 |
| 2017-01-02 | 一般男子ダブルス | 74位 | 1,108 | 3,394.00 | 9 |
| 2016-12-26 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,108 | 3,394.00 | 9 |
| 2016-12-19 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,108 | 3,394.00 | 9 |
| 2016-12-12 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,102 | 3,394.00 | 9 |
| 2016-12-05 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,102 | 3,394.00 | 9 |
| 2016-11-28 | 一般男子ダブルス | 70位 | 1,102 | 3,394.00 | 9 |
| 2016-11-21 | 一般男子ダブルス | 67位 | 1,097 | 3,394.00 | 9 |
| 2016-11-14 | 一般男子ダブルス | 68位 | 1,094 | 3,394.00 | 9 |
| 2016-11-07 | 一般男子ダブルス | 69位 | 1,094 | 3,394.00 | 9 |
| 2016-10-31 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,094 | 2,394.00 | 8 |
| 2016-10-24 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,094 | 2,394.00 | 8 |
| 2016-10-17 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,094 | 2,394.00 | 8 |
| 2016-10-10 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,094 | 2,394.00 | 8 |
| 2016-10-03 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,094 | 2,394.00 | 8 |
| 2016-09-26 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,090 | 2,394.00 | 8 |
| 2016-09-19 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,090 | 2,394.00 | 8 |
| 2016-09-12 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,090 | 2,394.00 | 8 |
| 2016-09-05 | 一般男子ダブルス | 74位 | 1,090 | 2,194.00 | 7 |
| 2016-08-29 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,090 | 2,258.00 | 8 |
| 2016-08-22 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,090 | 2,258.00 | 8 |
| 2016-08-15 | 一般男子ダブルス | 86位 | 1,090 | 1,758.00 | 7 |
| 2016-08-08 | 一般男子ダブルス | 73位 | 1,090 | 2,258.00 | 8 |
| 2016-08-01 | 一般男子ダブルス | 68位 | 1,090 | 2,258.00 | 8 |
| 2016-07-25 | 一般男子ダブルス | 66位 | 1,090 | 2,551.00 | 9 |
| 2016-07-18 | 一般男子ダブルス | 65位 | 1,090 | 2,551.00 | 9 |
| 2016-07-11 | 一般男子ダブルス | 67位 | 1,090 | 2,191.00 | 8 |
| 2016-07-04 | 一般男子ダブルス | 69位 | 1,090 | 2,191.00 | 8 |
| 2016-06-27 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,090 | 2,191.00 | 8 |
| 2016-06-20 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,090 | 2,191.00 | 8 |
| 2016-06-13 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,090 | 2,191.00 | 8 |
| 2016-06-06 | 一般男子ダブルス | 68位 | 1,081 | 2,321.00 | 9 |
| 2016-05-30 | 一般男子ダブルス | 76位 | 1,081 | 1,957.00 | 8 |
| 2016-05-23 | 一般男子ダブルス | 62位 | 1,074 | 2,477.00 | 9 |
| 2016-05-16 | 一般男子ダブルス | 60位 | 1,046 | 2,675.00 | 9 |
| 2016-05-09 | 一般男子ダブルス | 60位 | 1,046 | 2,675.00 | 9 |
| 2016-05-02 | 一般男子ダブルス | 60位 | 1,046 | 2,675.00 | 9 |
| 2016-04-25 | 一般男子ダブルス | 60位 | 1,046 | 2,675.00 | 9 |
| 2016-04-18 | 一般男子ダブルス | 60位 | 1,046 | 2,675.00 | 9 |
| 2016-04-11 | 一般男子ダブルス | 67位 | 995 | 2,155.00 | 8 |
| 2016-04-04 | 一般男子ダブルス | 65位 | 993 | 2,155.00 | 8 |
| 2016-03-28 | 一般男子ダブルス | 68位 | 1,046 | 2,155.00 | 8 |
| 2016-03-21 | 一般男子ダブルス | 69位 | 1,032 | 2,155.00 | 8 |
| 2016-03-14 | 一般男子ダブルス | 70位 | 1,034 | 2,155.00 | 8 |
| 2016-03-07 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,031 | 2,113.00 | 7 |
| 2016-02-29 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,036 | 2,113.00 | 7 |
| 2016-02-22 | 一般男子ダブルス | 70位 | 1,008 | 2,113.00 | 7 |
| 2016-02-15 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,021 | 2,113.00 | 7 |
| 2016-02-08 | 一般男子ダブルス | 72位 | 1,033 | 2,113.00 | 7 |
| 2016-02-01 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,032 | 2,113.00 | 7 |
| 2016-01-25 | 一般男子ダブルス | 71位 | 1,032 | 2,113.00 | 7 |
| 2016-01-18 | 一般男子ダブルス | 73位 | 1,018 | 1,953.00 | 6 |
| 2016-01-11 | 一般男子ダブルス | 64位 | 998 | 2,253.00 | 7 |
| 2016-01-04 | 一般男子ダブルス | 66位 | 1,030 | 2,253.00 | 7 |
| 2015-12-21 | 一般男子ダブルス | 66位 | 1,030 | 2,253.00 | 7 |
| 2015-12-14 | 一般男子ダブルス | 66位 | 1,030 | 2,253.00 | 7 |
| 2015-12-07 | 一般男子ダブルス | 66位 | 1,045 | 2,253.00 | 7 |
| 2015-11-30 | 一般男子ダブルス | 65位 | 1,032 | 2,253.00 | 7 |
| 2015-11-23 | 一般男子ダブルス | 66位 | 1,033 | 2,383.00 | 8 |
| 2015-11-16 | 一般男子ダブルス | 65位 | 1,047 | 2,383.00 | 8 |
| 2015-11-09 | 一般男子ダブルス | 64位 | 1,041 | 2,383.00 | 8 |
| 2015-11-02 | 一般男子ダブルス | 59位 | 1,037 | 2,383.00 | 8 |
| 2015-10-26 | 一般男子ダブルス | 60位 | 1,046 | 2,383.00 | 8 |
| 2015-10-19 | 一般男子ダブルス | 59位 | 1,068 | 2,428.00 | 9 |
| 2015-10-12 | 一般男子ダブルス | 60位 | 1,072 | 2,428.00 | 9 |
